
Résultats de Trail TTB 51km 
Trail Tour Ti Bénare 
du Dimanche 25 Juin 2023
Organisé par CLUB TÔLÉRANS 974
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:45:24 | Dos. 52004  | HOARAU | Jonathan | M | 1991 | SEH | 2378822 ACSGS  | 1 | 1 | 52004 | |
| 2 | 07:04:52 | Dos. 51994  | TURPIN | Patrice | M | 1982 | M1H | 2 | 1 | 51994 | ||
| 3 | 07:06:02 | Dos. 51997  | MILELLA | Mathieu | M | 1981 | M1H | 3 | 2 | 51997 | ||
| 4 | 07:06:13 | Dos. 52005  | ARMAND | Fabrice | M | 1970 | M3H | 4 | 1 | 52005 | ||
| 5 | 07:34:54 | Dos. 41926  | FOLCHER | PIERRE | M | 1995 | SEH | 2527067 DA  | 5 | 2 | 41926 | |
| 6 | 07:35:41 | Dos. 51920  | BERTRAND | Lucien | M | 1987 | M0H | 6 | 1 | 51920 | ||
| 7 | 07:36:23 | Dos. 51924  | GRAVINA | WILLY | M | 1978 | M2H | 7 | 1 | 51924 | ||
| 8 | 07:39:36 | Dos. 51911  | BALISTE | VIVIANO | M | 1980 | M1H | 8 | 3 | 51911 | ||
| 9 | 07:47:13 | Dos. 51906  | GAMBLIN | Pierre-Louis | M | 1996 | SEH | 9 | 3 | 51906 | ||
| 10 | 08:16:22 | Dos. 51981  | COUTY | Eric | M | 1970 | M3H | 2444957 CMO  | 10 | 2 | 51981 | |
| 11 | 08:16:45 | Dos. 51989  | MORAÏDA | SAMUEL | M | 1983 | M1H | 11 | 4 | 51989 | ||
| 12 | 08:21:07 | Dos. 38577  | BAK | Sébastien-Claude | M | 1980 | M1H | 2339692 DA  | 12 | 5 | 38577 | |
| 13 | 08:26:18 | Dos. 52002  | BORDIER | Frédéric charles | M | 1976 | M2H | 13 | 2 | 52002 | ||
| 14 | 08:31:50 | Dos. 51946  | PAYET | Janick | M | 1975 | M2H | 1863573 CASL  | 14 | 3 | 51946 | |
| 15 | 08:32:41 | Dos. 51950  | PAYET | julien | M | 1989 | SEH | 15 | 4 | 51950 | ||
| 16 | 08:33:43 | Dos. 51972  | CAVALIERI | davide | M | 1979 | M1H | 16 | 6 | 51972 | ||
| 17 | 08:33:43 | Dos. 51951  | BOULESTIN | christophe | M | 1974 | M2H | 17 | 4 | 51951 | ||
| 18 | 08:41:23 | Dos. 51995  | ROCHEFEUILLE | Freddy | M | 1978 | M2H | 18 | 5 | 51995 | ||
| 19 | 08:46:40 | Dos. 51985  | DILLIES | Florent | M | 1982 | M1H | 2354709 SJ2T  | 19 | 7 | 51985 | |
| 20 | 08:47:11 | Dos. 51993  | RIVIÉRE | Dominique | M | 1965 | M4H | 20 | 1 | 51993 | ||
| 21 | 08:49:43 | Dos. 51984  | PIGÉ | Alexis | M | 1997 | SEH | 21 | 5 | 51984 | ||
| 22 | 08:52:50 | Dos. 51901  | MARIANNE | EDDY | M | 1980 | M1H | 1866115 OUESTRAIL  | 22 | 8 | 51901 | |
| 23 | 09:01:43 | Dos. 51992  | GILBOIRE | fabrice | M | 1975 | M2H | 2252892 ESPRITRAIL  | 23 | 6 | 51992 | |
| 24 | 09:02:23 | Dos. 51948  | MOUSSEAUX | David | M | 1970 | M3H | 24 | 3 | 51948 | ||
| 25 | 09:02:40 | Dos. 40535  | TESTAN | Johan Shendyl | M | 1990 | SEH | 25 | 6 | 40535 | ||
| 26 | 09:03:10 | Dos. 39597  | BERGIER | Charles | M | 1991 | SEH | 2524494 TPC  | 26 | 7 | 39597 | |
| 27 | 09:14:47 | Dos. 32588  | PLANTET | Matthieu | M | 1979 | M1H | 27 | 9 | 32588 | ||
| 28 | 09:14:55 | Dos. 51996  | BARET | jammes frederic | M | 1974 | M2H | 2247000 ESPRITRAIL  | 28 | 7 | 51996 | |
| 29 | 09:16:17 | Dos. 51966  | PARASSOURAMIN | jean dany | M | 1962 | M5H | 29 | 1 | 51966 | ||
| 30 | 09:19:45 | Dos. 1783  | LEPRETRE | matthieu | M | 1987 | M0H | 30 | 2 | 1783 | ||
| 31 | 09:20:08 | Dos. 51962  | ERIMA | Dimitri | M | 1988 | M0H | 31 | 3 | 51962 | ||
| 32 | 09:20:52 | Dos. 51945  | GONTHIER | david | M | 1986 | M0H | 1720092 CASL  | 32 | 4 | 51945 | |
| 33 | 09:23:38 | Dos. 51968  | CHEVALIER | Jean Fabrice | M | 1979 | M1H | 33 | 10 | 51968 | ||
| 34 | 09:30:38 | Dos. 51899  | CHANON | rené | M | 1955 | M6H | 34 | 1 | 51899 | ||
| 35 | 09:34:25 | Dos. 23572  | RAMANASE | alain | M | 1971 | M3H | 35 | 4 | 23572 | ||
| 36 | 09:34:38 | Dos. 45261  | DE BOLLIVIER | Maïté | F | 1992 | SEF | 1 | 1 | 45261 | ||
| 37 | 09:44:45 | Dos. 51999  | FABICK | GREGORY | M | 1978 | M2H | 1181395 ACSTB  | 36 | 8 | 51999 | |
| 38 | 09:48:17 | Dos. 23034  | MARTIN | Laure | F | 1974 | M2F | 2 | 1 | 23034 | ||
| 39 | 09:51:12 | Dos. 51978  | LE BLEIS | Guénolé | M | 1989 | SEH | 37 | 8 | 51978 | ||
| 40 | 09:52:50 | Dos. 51940  | PRIOU | Vadim | M | 1992 | SEH | 38 | 9 | 51940 | ||
| 41 | 09:52:50 | Dos. 51944  | LINCOLN | Gabriel | M | 1997 | SEH | 39 | 10 | 51944 | ||
| 42 | 09:58:27 | Dos. 44063  | MASSÉ | Clément | M | 1986 | M0H | 40 | 5 | 44063 | ||
| 43 | 09:59:51 | Dos. 51949  | HOARAU | JEAN MARIE | M | 1966 | M4H | 2066559 CASL  | 41 | 2 | 51949 | |
| 44 | 10:00:01 | Dos. 51956  | LEBON | Guillaume | M | 2000 | SEH | 42 | 11 | 51956 | ||
| 45 | 10:01:56 | Dos. 48830  | DUMAS | BASTIEN | M | 1996 | SEH | 2528440 RUN'A  | 43 | 12 | 48830 | |
| 46 | 10:03:58 | Dos. 51939  | LE ROUX | REMY | M | 1994 | SEH | 44 | 13 | 51939 | ||
| 47 | 10:17:01 | Dos. 51941  | BECQUET | Thibault | M | 1997 | SEH | 45 | 14 | 51941 | ||
| 48 | 10:17:25 | Dos. 3747  | CONSTANTE | Jean-Daniel | M | 1972 | M3H | 46 | 5 | 3747 | ||
| 49 | 10:17:26 | Dos. 51907  | PAYET | JEAN GUILLAUME | M | 1981 | M1H | 307093 ASSLA  | 47 | 11 | 51907 | |
| 50 | 10:17:26 | Dos. 51955  | LARTIN | Ludovic | M | 1997 | SEH | 48 | 15 | 51955 | ||
| 51 | 10:20:14 | Dos. 51967  | FOUDRAIN | ANITA | F | 1970 | M3F | 2227864 ASAECB  | 3 | 1 | 51967 | |
| 52 | 10:20:19 | Dos. 2261  | BARDEUR | mickael | M | 1974 | M2H | 49 | 9 | 2261 | ||
| 53 | 10:28:48 | Dos. 51986  | ADDALA | rachid | M | 1975 | M2H | 50 | 10 | 51986 | ||
| 54 | 10:29:22 | Dos. 51919  | GABARD | Romain | M | 1987 | M0H | 51 | 6 | 51919 | ||
| 55 | 10:35:16 | Dos. 48586  | BRAIBANT | Marin | M | 1997 | SEH | 52 | 16 | 48586 | ||
| 56 | 10:37:13 | Dos. 50796  | CHAUVEAU | Michael | M | 1973 | M3H | 53 | 6 | 50796 | ||
| 57 | 10:37:59 | Dos. 51970  | BARTZSCH | Laura | F | 2000 | SEF | 4 | 2 | 51970 | ||
| 58 | 10:38:27 | Dos. 51923  | DAMOUR | Dan | M | 1993 | SEH | 54 | 17 | 51923 | ||
| 59 | 10:38:31 | Dos. 51934  | FERREIRA | Sébastien | M | 1979 | M1H | 2527262 ACVSS  | 55 | 12 | 51934 | |
| 60 | 10:39:38 | Dos. 9194  | BOUDOC | PIERRE-ALIX | M | 1966 | M4H | 1852194 ASAECB  | 56 | 3 | 9194 | |
| 61 | 10:41:10 | Dos. 51975  | HO-PUN-CHEUNG | OLIVIER | M | 1980 | M1H | 2524019 DA  | 57 | 13 | 51975 | |
| 62 | 10:41:11 | Dos. 43405  | ALLE | MATHILDE | F | 1995 | SEF | 5 | 3 | 43405 | ||
| 63 | 10:43:52 | Dos. 10727  | REVEL | jean olivier | M | 1978 | M2H | 58 | 11 | 10727 | ||
| 64 | 10:55:07 | Dos. 1562  | BAGLIN | Jerome | M | 1980 | M1H | 59 | 14 | 1562 | ||
| 65 | 10:56:17 | Dos. 38638  | LEVENEUR-AZÉMAR | Marie | F | 1988 | M0F | 2299469 TPC  | 6 | 1 | 38638 | |
| 66 | 10:59:12 | Dos. 51983  | VITRY | Gérald | M | 1975 | M2H | 60 | 12 | 51983 | ||
| 67 | 11:08:00 | Dos. 8331  | GRAVIER | NELLY | F | 1984 | M0F | 7 | 2 | 8331 | ||
| 68 | 11:10:39 | Dos. 51957  | LOMBARDO | laurent | M | 1986 | M0H | 61 | 7 | 51957 | ||
| 69 | 11:10:41 | Dos. 51931  | GUEREMY | Sylvain | M | 1993 | SEH | 62 | 18 | 51931 | ||
| 70 | 11:10:49 | Dos. 70004  | BEAUMARD | Patrick | M | 1969 | M3H | 63 | 7 | 70004 | ||
| 71 | 11:12:00 | Dos. 51976  | FOLIO | Vincent | M | 1977 | M2H | 64 | 13 | 51976 | ||
| 72 | 11:17:29 | Dos. 51973  | LE GALL | CECILE | F | 1989 | SEF | 8 | 4 | 51973 | ||
| 73 | 11:17:32 | Dos. 51925  | NOËL | Hugo | M | 1983 | M1H | 65 | 15 | 51925 | ||
| 74 | 11:18:21 | Dos. 51990  | LUCAS | Hélène | F | 1984 | M0F | 9 | 3 | 51990 | ||
| 75 | 11:23:05 | Dos. 36724  | TELMARD | Philippe | M | 1953 | M7H | 2241250 AC ST-LEU  | 66 | 1 | 36724 | |
| 76 | 11:24:07 | Dos. 51954  | FERRARIS | Vincent | M | 1994 | SEH | 2527457 CAPOSS  | 67 | 19 | 51954 | |
| 77 | 11:24:10 | Dos. 51942  | GUENOUN | jerome | M | 1976 | M2H | 68 | 14 | 51942 | ||
| 78 | 11:37:33 | Dos. 41462  | BECARD | Adeline | F | 1990 | SEF | 10 | 5 | 41462 | ||
| 79 | 11:48:00 | Dos. 22152  | MAHMOUDI | MICHEL | M | 1968 | M4H | 69 | 4 | 22152 | ||
| 80 | 11:48:01 | Dos. 28317  | ROBERT | Mirella | F | 1982 | M1F | 11 | 1 | 28317 | ||
| 81 | 12:13:25 | Dos. 3187  | SERMANDE | aidee | F | 1966 | M4F | 579772 ACVSS  | 12 | 1 | 3187 | |
| 82 | 12:15:27 | Dos. 23982  | VIDOT | Albin Joseph | M | 1957 | M6H | 70 | 2 | 23982 | ||
| 83 | 12:17:49 | Dos. 9535  | PERRAU | Thierry | M | 1964 | M4H | 71 | 5 | 9535 | ||
| 84 | 12:21:35 | Dos. 43547  | BARET | Reine-Claude | F | 1960 | M5F | 13 | 1 | 43547 | ||
| 85 | 12:21:36 | Dos. 51947  | BARON | Bertrand | M | 1976 | M2H | 72 | 15 | 51947 | ||
| 86 | 12:23:54 | Dos. 40629  | BEYONDAS | Françoise | F | 1959 | M5F | 14 | 2 | 40629 | ||
| 87 | 12:28:07 | Dos. 51912  | MARTIN | Hélène | F | 1998 | SEF | 15 | 6 | 51912 | ||
| 88 | 12:29:00 | Dos. 51921  | ZILMIA | David | M | 1970 | M3H | 73 | 8 | 51921 | ||
| 89 | 12:35:17 | Dos. 51965  | DILIS | Erwann | M | 1982 | M1H | 74 | 16 | 51965 | ||
| 90 | 12:37:45 | Dos. 51936  | BLANCHARD | Jérôme | M | 1973 | M3H | 75 | 9 | 51936 | ||
| 91 | 12:39:22 | Dos. 51932  | BARRET | Valentin | M | 1979 | M1H | 76 | 17 | 51932 | ||
| 92 | 12:39:23 | Dos. 51964  | HARCAUT | Helene | F | 1984 | M0F | 16 | 4 | 51964 | ||
| 93 | 13:00:51 | Dos. 51937  | INSUFFO | Jean camille | M | 1956 | M6H | 77 | 3 | 51937 | ||
| 94 | 13:04:06 | Dos. 51908  | HANTZEN | THIBAULT | M | 1992 | SEH | 78 | 20 | 51908 | ||
| 95 | 13:26:25 | Dos. 51935  | DAVID | Olivier | M | 1964 | M4H | 2526394 CALS SUD  | 79 | 6 | 51935 | |
| 96 | 13:27:36 | Dos. 51959  | CHEVILLARD | Brice | M | 1984 | M0H | 80 | 8 | 51959 | ||
| 97 | 13:49:53 | Dos. 51961  | GONNEAU | SOPHIE | F | 1987 | M0F | 17 | 5 | 51961 | ||
| 98 | 13:57:11 | Dos. 51933  | MIRAND | Frédéric | M | 1970 | M3H | 81 | 10 | 51933 | ||
| 99 | 13:57:11 | Dos. 1565  | LANDAIS | JACKSON | M | 1966 | M4H | 82 | 7 | 1565 | ||
| 100 | 14:00:46 | Dos. 51916  | ROY | sandra | F | 1981 | M1F | 18 | 2 | 51916 | ||
| 101 | 14:00:48 | Dos. 51917  | TERRUSSE | Sébastien | M | 1987 | M0H | 83 | 9 | 51917 | ||
| 102 | 14:09:26 | Dos. 51988  | JAMES | Anaïta | F | 1996 | SEF | 19 | 7 | 51988 | ||
| 103 | 14:09:26 | Dos. 51987  | POURCEL | Arthur | M | 1996 | SEH | 84 | 21 | 51987 | ||
| 104 | 14:27:55 | Dos. 22781  | SIMONIN | ANTONIA | F | 1974 | M2F | 20 | 2 | 22781 | ||
| 105 | 14:27:56 | Dos. 51926  | BLONDEEL | Helene | F | 1983 | M1F | 21 | 3 | 51926 | ||
| 106 | 14:31:17 | Dos. 51974  | SUZANNE | Marie France | F | 1974 | M2F | 22 | 3 | 51974 | ||
| 107 | 14:31:20 | Dos. 34522  | MAREE | Béatrice | F | 1977 | M2F | 23 | 4 | 34522 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SEH | Jonathan HOARAU | PIERRE FOLCHER | Pierre-Louis GAMBLIN | 
| M1H | Patrice TURPIN | Mathieu MILELLA | VIVIANO BALISTE | 
| M3H | Fabrice ARMAND | Eric COUTY | David MOUSSEAUX | 
| M0H | Lucien BERTRAND | matthieu LEPRETRE | Dimitri ERIMA | 
| M2H | WILLY GRAVINA | Frédéric charles BORDIER | Janick PAYET | 
| M4H | Dominique RIVIÉRE | JEAN MARIE HOARAU | PIERRE-ALIX BOUDOC | 
| M5H | jean dany PARASSOURAMIN | ||
| M6H | rené CHANON | Albin Joseph VIDOT | Jean camille INSUFFO | 
| M7H | Philippe TELMARD | ||
| Femmes | |||
| SEF | Maïté DE BOLLIVIER | Laura BARTZSCH | MATHILDE ALLE | 
| M2F | Laure MARTIN | ANTONIA SIMONIN | Marie France SUZANNE | 
| M3F | ANITA FOUDRAIN | ||
| M0F | Marie LEVENEUR-AZÉMAR | NELLY GRAVIER | Hélène LUCAS | 
| M1F | Mirella ROBERT | sandra ROY | Helene BLONDEEL | 
| M4F | aidee SERMANDE | ||
| M5F | Reine-Claude BARET | Françoise BEYONDAS | |

Live