Accueil
     > Liste des résultats > BEF - Cross Edmond Albius  
  À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
      Ligue Réunionnaise d'Athlétisme

      
    
Résultats de BEF 
Cross Edmond Albius 
du Dimanche 04 Décembre 2022
Organisé par ACVSS - Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Sainte-Suzanne
 Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:04:08 | Dos. 51743  | BUIGUES ROBIN | ROCHELLE | F | 2010 | U14F | 2015488 CSSDA  | 1 | 1 | 51743 | |
| 2 | 00:04:11 | Dos. 51558  | ALLOU | EMMA | F | 2010 | U14F | 1841920 AC ENTENTE  | 2 | 2 | 51558 | |
| 3 | 00:04:14 | Dos. 51557  | ALLOU | MANON | F | 2011 | U14F | 1841921 AC ENTENTE  | 3 | 3 | 51557 | |
| 4 | 00:04:14 | Dos. 51588  | BILLON | JEANNE | F | 2010 | U14F | 2228692 AC ENTENTE  | 4 | 4 | 51588 | |
| 5 | 00:04:32 | Dos. 51579  | LE GUILLOU | CELIA | F | 2011 | U14F | 2393452 AC ENTENTE  | 5 | 5 | 51579 | |
| 6 | 00:04:43 | Dos. 51795  | JACQUEMART | NALYA | F | 2011 | U14F | 2238769 USPGA  | 6 | 6 | 51795 | |
| 7 | 00:04:45 | Dos. 51802  | SAUVAL | Jeanne | F | 2010 | U14F | 7 | 7 | 51802 | ||
| 8 | 00:04:46 | Dos. 60230  | MDOIHOMA | EMILIE | F | 2010 | U14F | 1836576 CAPP  | 8 | 8 | 60230 | |
| 9 | 00:04:57 | Dos. 51561  | BERLY | ALIX | F | 2011 | U14F | 2470438 AC ENTENTE  | 9 | 9 | 51561 | |
| 10 | 00:05:04 | Dos. 51543  | ANTINOUS TURPIN | KENZA | F | 2011 | U14F | 2422786 ACSA  | 10 | 10 | 51543 | |
| 11 | 00:05:07 | Dos. 51717  | BURBAUD | SARAH | F | 2010 | U14F | 2166918 CAPC  | 11 | 11 | 51717 | |
| 12 | 00:05:13 | Dos. 51715  | HOARAU | EMMA | F | 2011 | U14F | 2431822 CAPC  | 12 | 12 | 51715 | |
| 13 | 00:05:17 | Dos. 51604  | CARRIMJEE | NORA | F | 2011 | U14F | 2502322 AC ENTENTE  | 13 | 13 | 51604 | |
| 14 | 00:05:24 | Dos. 51625  | TRULES | GABRIELLE | F | 2011 | U14F | 2421448 ASSCC  | 14 | 14 | 51625 | |
| 15 | 00:05:28 | Dos. 51648  | SAUTRON | ORLANE | F | 2010 | U14F | 2200781 ACVSS  | 15 | 15 | 51648 | |
| 16 | 00:05:30 | Dos. 51646  | CLAIN | LINDSAY | F | 2011 | U14F | 2013956 ACVSS  | 16 | 16 | 51646 | |
| 17 | 00:06:03 | Dos. 51714  | BOIVIN | CLAIRE | F | 2011 | U14F | 2395322 CAPC  | 17 | 17 | 51714 | |
| 18 | 00:06:19 | Dos. 51712  | BOIVIN | JEANNE | F | 2011 | U14F | 2436217 CAPC  | 18 | 18 | 51712 | |
| 19 | 00:06:48 | Dos. 60215  | SADAR | SARAH | F | 2010 | U14F | 2511533 CSSDA  | 19 | 19 | 60215 | |
| 20 | 00:06:49 | Dos. 51605  | GUILLEMARD | DAPHNE | F | 2011 | U14F | 2088709 AC ENTENTE  | 20 | 20 | 51605 | 
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| U14F | ROCHELLE BUIGUES ROBIN | EMMA ALLOU | MANON ALLOU | 

Live