Accueil
> Liste des résultats > course 5 - Relais de Saint Denis
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de course 5
Relais de Saint Denis
du Dimanche 09 Octobre 2022
Organisé par OMS ST DENIS - Office Municipale des Sports de Saint-Denis
Type d'épreuve : Relais
Distance : 5.945 km
Ville : Saint-Denis
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:14:16 | Dos. 714 | ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON | 1 | - | 1 | 1 | 714 | ||||
| 2 | 00:15:04 | Dos. 724 | ENTENTE DU NORD | 2 | - | 2 | 2 | 724 | ||||
| 3 | 00:15:22 | Dos. 721 | CSSDA HOMMES | 1 | - | 3 | 3 | 721 | ||||
| 4 | 00:15:43 | Dos. 718 | CAPOSS | - | 4 | 4 | 718 | |||||
| 5 | 00:15:51 | Dos. 729 | STASA | SOLIDAIRE | - | 5 | 5 | 729 | ||||
| 6 | 00:15:53 | Dos. 722 | CSSDA HOMMES | 2 | - | 6 | 6 | 722 | ||||
| 7 | 00:16:27 | Dos. 712 | AILGLES BLANC | 1 | - | 7 | 7 | 712 | ||||
| 8 | 00:17:08 | Dos. 727 | ENTENTE DU NORD | MELIMELO | - | 8 | 8 | 727 | ||||
| 9 | 00:17:18 | Dos. 710 | ACSA | - | 9 | 9 | 710 | |||||
| 10 | 00:17:20 | Dos. 723 | CSSDA HOMMES | 3 | - | 10 | 10 | 723 | ||||
| 11 | 00:18:08 | Dos. 716 | ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON | 3 | - | 11 | 11 | 716 | ||||
| 12 | 00:18:26 | Dos. 726 | ENTENTE DU NORD | FILLES | - | 12 | 12 | 726 | ||||
| 13 | 00:18:40 | Dos. 728 | STASA | CONVIVIAL | - | 13 | 13 | 728 | ||||
| 14 | 00:18:46 | Dos. 715 | ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON | 2 | - | 14 | 14 | 715 | ||||
| 15 | 00:19:00 | Dos. 735 | CAPC MIXTE | - | 15 | 15 | 735 | |||||
| 16 | 00:19:00 | Dos. 713 | ASSCC PANTERE | NOIRE | - | 16 | 16 | 713 | ||||
| 17 | 00:19:23 | Dos. 719 | CSSDA FILLES | 1 | - | 17 | 17 | 719 | ||||
| 18 | 00:21:54 | Dos. 711 | AILGLES BLANC | 2 | - | 18 | 18 | 711 | ||||
| 19 | 00:22:04 | Dos. 731 | ASSCC LES | COMBATANTS | - | 19 | 19 | 731 | ||||
| 20 | 00:24:05 | Dos. 720 | CSSDA FILLES | 2 | - | 20 | 20 | 720 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Mixte | |||
| 1 ATHLETIQUE CLUB DU TAMPON | 2 ENTENTE DU NORD | 1 CSSDA HOMMES | |

Live