Accueil
> Liste des résultats > 2013 F - USEP
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de 2013 F
USEP
du Mercredi 27 Avril 2022
Organisé par USEP - USEP
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Saint-Denis

Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:05:58 | Dos. 512 | NYA TANKOUA | TÉANI | F | - | EAF | 1 | 1 | 512 | ||
2 | 00:06:05 | Dos. 361 | LOISEAU | CAMILLE | F | - | EAF | 2 | 2 | 361 | ||
3 | 00:06:16 | Dos. 360 | CLAVANDIER | LOU | F | - | EAF | 3 | 3 | 360 | ||
4 | 00:06:28 | Dos. 363 | MARTIN | CLARA | F | - | EAF | 4 | 4 | 363 | ||
5 | 00:06:42 | Dos. 270 | ALBA JAN | AINA | F | - | EAF | 5 | 5 | 270 | ||
6 | 00:06:55 | Dos. 399 | VOISIN | Anouk | F | - | EAF | 6 | 6 | 399 | ||
7 | 00:07:11 | Dos. 24 | CONSTANT | Inaya | F | - | EAF | 7 | 7 | 24 | ||
8 | 00:07:22 | Dos. 398 | POTIER | Tess | F | - | EAF | 8 | 8 | 398 | ||
9 | 00:07:23 | Dos. 362 | LOISEAU | EMMA | F | - | EAF | 9 | 9 | 362 | ||
10 | 00:07:26 | Dos. 279 | NASSIBOU | NAILA | F | - | EAF | 10 | 10 | 279 | ||
11 | 00:07:38 | Dos. 419 | WALDMEYER | Juliette | F | 2013 | 11 | 1 | 419 | |||
12 | 00:07:51 | Dos. 271 | BERRICHON NATIEMBE | SIANE | F | - | EAF | 12 | 11 | 271 | ||
13 | 00:07:58 | Dos. 285 | SERVANTES | SHANTY | F | - | EAF | 13 | 12 | 285 | ||
14 | 00:08:04 | Dos. 283 | RASOLOFOMANANA | AMAYA | F | - | EAF | 14 | 13 | 283 | ||
15 | 00:08:06 | Dos. 98 | NYA TANKOUA | ÉLOANE | F | - | EAF | 15 | 14 | 98 | ||
16 | 00:08:09 | Dos. 151 | ANHILA | Maeli | F | - | EAF | 16 | 15 | 151 | ||
17 | 00:08:16 | Dos. 447 | RIBOTTE | ANNE-GAELLE | F | - | EAF | 17 | 16 | 447 | ||
18 | 00:08:23 | Dos. 135 | RANDRIAMANALINA | FARIDAH | F | - | EAF | 18 | 17 | 135 | ||
19 | 00:08:36 | Dos. 445 | LATCHIMY | LUCINDA | F | - | EAF | 19 | 18 | 445 | ||
20 | 00:09:24 | Dos. 464 | DENNEMONT | Sandryah | F | - | EAF | 20 | 19 | 464 | ||
21 | 00:09:32 | Dos. 95 | GRONDEIN | HASNA | F | - | EAF | 21 | 20 | 95 | ||
22 | 00:09:50 | Dos. 29 | PAYET | Juwliana | F | - | EAF | 22 | 21 | 29 | ||
23 | 00:10:21 | Dos. 438 | ANNETTE | Emilie | F | - | EAF | 23 | 22 | 438 | ||
24 | 00:10:31 | Dos. 444 | CADENET | ALINE | F | - | EAF | 24 | 23 | 444 | ||
25 | 00:10:36 | Dos. 427 | ERIAU | oLivia | F | - | EAF | 25 | 24 | 427 | ||
26 | 00:10:38 | Dos. 153 | BOURHIS | Lashwana | F | - | EAF | 26 | 25 | 153 | ||
27 | 00:10:41 | Dos. 152 | BOINETTE | Yasmine | F | - | EAF | 27 | 26 | 152 | ||
28 | 00:10:42 | Dos. 229 | KAISSE | LUCIE | F | - | EAF | 28 | 27 | 229 | ||
29 | 00:10:54 | Dos. 514 | ROTET | ASMA | F | - | EAF | 29 | 28 | 514 | ||
30 | 00:11:03 | Dos. 30 | QUINTULI | Nolwen | F | - | EAF | 30 | 29 | 30 | ||
31 | 00:11:03 | Dos. 212 | LIANG LIN | Inès | F | - | EAF | 31 | 30 | 212 | ||
32 | 00:11:05 | Dos. 466 | LOTO | Clara | F | - | EAF | 32 | 31 | 466 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Femmes | |||
EAF | TÉANI NYA TANKOUA | CAMILLE LOISEAU | LOU CLAVANDIER |
Juliette WALDMEYER |