Accueil
> Liste des résultats > 2014 M - USEP
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de 2014 M
USEP
du Mercredi 27 Avril 2022
Organisé par USEP - USEP
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Saint-Denis
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:05:09 | Dos. 406 | LOPEZ-MELBY | Axel-Roch | M | - | EAH | 1 | 1 | 406 | ||
| 2 | 00:05:14 | Dos. 369 | DE HULSTER | BENJAMIN | M | - | EAH | 2 | 2 | 369 | ||
| 3 | 00:05:15 | Dos. 366 | AH YANE | ARTHUR | M | - | EAH | 3 | 3 | 366 | ||
| 4 | 00:05:22 | Dos. 403 | JARRY | Elias | M | - | EAH | 4 | 4 | 403 | ||
| 5 | 00:05:25 | Dos. 374 | PAUSE | MATTEO | M | - | EAH | 5 | 5 | 374 | ||
| 6 | 00:05:30 | Dos. 299 | CONVERT IBAO | KAELAN | M | - | EAH | 6 | 6 | 299 | ||
| 7 | 00:05:37 | Dos. 165 | RAMOUDOU | Mathias | M | - | EAH | 7 | 7 | 165 | ||
| 8 | 00:05:46 | Dos. 290 | COMBO | AMIDANE | M | - | EAH | 8 | 8 | 290 | ||
| 9 | 00:05:48 | Dos. 189 | AMED | Imed | M | - | EAH | 9 | 9 | 189 | ||
| 10 | 00:05:53 | Dos. 195 | SINAMAN LEFEVRE | Nhoa | M | - | EAH | 10 | 10 | 195 | ||
| 11 | 00:05:53 | Dos. 372 | LEGRAND | RUBEN | M | - | EAH | 11 | 11 | 372 | ||
| 12 | 00:05:57 | Dos. 194 | MAURY | Thibaut | M | - | EAH | 12 | 12 | 194 | ||
| 13 | 00:06:04 | Dos. 301 | FONTAINE | WARREN | M | - | EAH | 13 | 13 | 301 | ||
| 14 | 00:06:04 | Dos. 192 | INZOUDINE | Nayel | M | - | EAH | 14 | 14 | 192 | ||
| 15 | 00:06:04 | Dos. 407 | MARY | Anatole | M | - | EAH | 15 | 15 | 407 | ||
| 16 | 00:06:14 | Dos. 515 | ASSANI | AHAWALI | M | - | EAH | 16 | 16 | 515 | ||
| 17 | 00:06:27 | Dos. 288 | BERNADAC KIENTZ | SIMON | M | - | EAH | 17 | 17 | 288 | ||
| 18 | 00:06:28 | Dos. 409 | RATEAU | Morgann | M | - | EAH | 18 | 18 | 409 | ||
| 19 | 00:06:37 | Dos. 469 | JOURDAN | Paul | M | - | EAH | 19 | 19 | 469 | ||
| 20 | 00:06:42 | Dos. 312 | ROYER | THEO | M | - | EAH | 20 | 20 | 312 | ||
| 21 | 00:06:44 | Dos. 522 | LAUVAU | MARTIN | M | - | EAH | 21 | 21 | 522 | ||
| 22 | 00:06:51 | Dos. 519 | HOUMADI | NAÏMAR | M | - | EAH | 22 | 22 | 519 | ||
| 23 | 00:06:55 | Dos. 562 | CLAIN | Kareem | M | - | EAH | 23 | 23 | 562 | ||
| 24 | 00:07:04 | Dos. 449 | HIVANOE | RAPHAEL | M | - | EAH | 24 | 24 | 449 | ||
| 25 | 00:07:10 | Dos. 163 | LOUISE | Elias | M | - | EAH | 25 | 25 | 163 | ||
| 26 | 00:07:15 | Dos. 517 | DEVALLET | MATHÉO | M | - | EAH | 26 | 26 | 517 | ||
| 27 | 00:07:34 | Dos. 138 | DUCHEMAN | JEDEN | M | - | EAH | 27 | 27 | 138 | ||
| 28 | 00:07:46 | Dos. 470 | JUNOT | Benoit | M | - | EAH | 28 | 28 | 470 | ||
| 29 | 00:08:01 | Dos. 520 | ISSOUFI | TOIYAR JUNIOR | M | - | EAH | 29 | 29 | 520 | ||
| 30 | 00:08:02 | Dos. 140 | RICHARD | FAHRELL | M | - | EAH | 30 | 30 | 140 | ||
| 31 | 00:08:22 | Dos. 38 | HOAREAU | Noah | M | - | EAH | 31 | 31 | 38 | ||
| 32 | 00:08:58 | Dos. 471 | MASSE | Niel | M | - | EAH | 32 | 32 | 471 | ||
| 33 | 00:09:22 | Dos. 236 | SURVEILLE LUERO | ILHOAN | M | - | EAH | 33 | 33 | 236 | ||
| 34 | 00:09:51 | Dos. 136 | AHAMADA | NOLAN | M | - | EAH | 34 | 34 | 136 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| EAH | Axel-Roch LOPEZ-MELBY | BENJAMIN DE HULSTER | ARTHUR AH YANE |

Live