Résultats et classements de Trail 39km Trail de la Rivière des Galets
Épreuve du Samedi 23 juillet 2022
Organisé par A2RDG - Association Rando Rivière des Galets
Type d'épreuve : Course en milieu naturel : Trail court
Distance : 39 km
Km effort : 39
Ville : Rivière des Galets
Classement des résultats
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:35:06 | GRONDIN Jean pierre - 1978 | GRONDIN | Jean pierre | ♂ 1 | 1978 | M1H 1 | 1 | 1 | 50669 | ||
| 2 | 03:36:15 | HADOUX Emmanuel - 1977 | HADOUX | Emmanuel | ♂ 2 | 1977 | M2H 1 | 539371 AC ST-LEU | 2 | 1 | 50428 | |
| 3 | 03:39:22 | ODULES Stéphane - 1979 | ODULES | Stéphane | ♂ 3 | 1979 | M1H 2 | 3 | 2 | 3016 | ||
| 4 | 03:43:14 | GAUVIN Loïc - 1992 | GAUVIN | Loïc | ♂ 4 | 1992 | SEH 1 | 2423300 CAPP | 4 | 1 | 30496 | |
| 5 | 03:43:52 | PARMENTIER Olivier - 1990 | PARMENTIER | Olivier | ♂ 5 | 1990 | SEH 2 | 5 | 2 | 50427 | ||
| 6 | 03:47:55 | BARDEUR Romain - 2000 | BARDEUR | Romain | ♂ 6 | 2000 | ESH 1 | 6 | 1 | 50422 | ||
| 7 | 03:48:17 | HOUBLOUP Julien - 1980 | HOUBLOUP | Julien | ♂ 7 | 1980 | M1H 3 | 7 | 3 | 50577 | ||
| 8 | 03:52:14 | SANION Suirfa - 1994 | SANION | Suirfa | ♂ 8 | 1994 | SEH 3 | 1935665 TKCADP | 8 | 3 | 50681 | |
| 9 | 03:53:45 | LIBEL Ludovic - 1985 | LIBEL | Ludovic | ♂ 9 | 1985 | M0H 1 | 2412360 CAPOSS | 9 | 1 | 50565 | |
| 10 | 03:55:57 | VANWALSCAPPEL Julien - 1987 | VANWALSCAPPEL | Julien | ♂ 10 | 1987 | M0H 2 | 10 | 2 | 50524 | ||
| 11 | 03:56:32 | EYQUEM-BOTTARD Guillaume - 1983 | EYQUEM-BOTTARD | Guillaume | ♂ 11 | 1983 | M0H 3 | 11 | 3 | 8246 | ||
| 12 | 03:56:57 | ROSTAN William - 1988 | ROSTAN | William | ♂ 12 | 1988 | SEH 4 | 12 | 4 | 50261 | ||
| 13 | 03:58:33 | VILLAIN Jean paul - 1984 | VILLAIN | Jean paul | ♂ 13 | 1984 | M0H 4 | 353481 CASP | 13 | 4 | 50649 | |
| 14 | 04:02:45 | JONATHAN Scheuber - 1992 | JONATHAN | Scheuber | ♂ 14 | 1992 | SEH 5 | 14 | 5 | 50389 | ||
| 15 | 04:03:08 | FILAIN Gregory - 1989 | FILAIN | Gregory | ♂ 15 | 1989 | SEH 6 | 15 | 6 | 13214 | ||
| 16 | 04:03:12 | BOBATE Reshad - 1984 | BOBATE | Reshad | ♂ 16 | 1984 | M0H 5 | 16 | 5 | 9913 | ||
| 17 | 04:03:55 | DAMOUR Ludovic - 1989 | DAMOUR | Ludovic | ♂ 17 | 1989 | SEH 7 | 504373 CAPP | 17 | 7 | 50631 | |
| 18 | 04:04:42 | VONAU Marc - 1979 | VONAU | Marc | ♂ 18 | 1979 | M1H 4 | 18 | 4 | 50256 | ||
| 19 | 04:05:48 | COURT Nicolas - 1996 | COURT | Nicolas | ♂ 19 | 1996 | SEH 8 | 19 | 8 | 41024 | ||
| 20 | 04:06:33 | SAUTRON Julien - 1984 | SAUTRON | Julien | ♂ 20 | 1984 | M0H 6 | 1725179 DENIV | 20 | 6 | 50489 | |
| 21 | 04:10:06 | CHEONG YUEN ZING Guillaume - 1980 | CHEONG YUEN ZING | Guillaume | ♂ 21 | 1980 | M1H 5 | 1745316 DA | 21 | 5 | 50375 | |
| 22 | 04:11:28 | MUSSARD Jean jérôme - 1977 | MUSSARD | Jean jérôme | ♂ 22 | 1977 | M2H 2 | 2255758 AJ SALAZIE | 22 | 2 | 42900 | |
| 23 | 04:11:58 | LLEPERLIER Patrick - 1972 | LLEPERLIER | Patrick | ♂ 23 | 1972 | M3H 1 | 23 | 1 | 50434 | ||
| 24 | 04:13:09 | BARRET Yoann - 1987 | BARRET | Yoann | ♂ 24 | 1987 | M0H 7 | 629619 COSPI | 24 | 7 | 4086 | |
| 25 | 04:13:27 | MUNHOZ Thomas - 1989 | MUNHOZ | Thomas | ♂ 25 | 1989 | SEH 9 | 2288038 TPC | 25 | 9 | 50274 | |
| 26 | 04:13:38 | OULEDI Wilfrid - 1972 | OULEDI | Wilfrid | ♂ 26 | 1972 | M3H 2 | 130678 ASAECB | 26 | 2 | 50604 | |
| 27 | 04:14:38 | ZITTE Raphael - 1986 | ZITTE | Raphael | ♂ 27 | 1986 | M0H 8 | 1291876 CSSDA | 27 | 8 | 50528 | |
| 28 | 04:15:57 | ALBRENGUES Bruno - 1975 | ALBRENGUES | Bruno | ♂ 28 | 1975 | M2H 3 | 28 | 3 | 50305 | ||
| 29 | 04:16:33 | HUCHET Amelie - 1994 | HUCHET | Amelie | ♀ 1 | 1994 | SEF 1 | 2426682 CSSDA | 1 | 1 | 50529 | |
| 30 | 04:16:35 | BONNEAU Emile - 1997 | BONNEAU | Emile | ♂ 29 | 1997 | SEH 10 | 29 | 10 | 50633 | ||
| 31 | 04:16:54 | MOUTOUSSAMY Julien - 1988 | MOUTOUSSAMY | Julien | ♂ 30 | 1988 | SEH 11 | 30 | 11 | 50272 | ||
| 32 | 04:16:55 | SOLE Ilphanne - 1990 | SOLE | Ilphanne | ♂ 31 | 1990 | SEH 12 | 31 | 12 | 50370 | ||
| 33 | 04:17:54 | THOMAS Christopher joachim - 1986 | THOMAS | Christopher joachim | ♂ 32 | 1986 | M0H 9 | 2433901 RPT | 32 | 9 | 50621 | |
| 34 | 04:17:55 | VALGRESY Miguel - 1991 | VALGRESY | Miguel | ♂ 33 | 1991 | SEH 13 | 2433903 RPT | 33 | 13 | 50612 | |
| 35 | 04:19:43 | DUGAIN Fabien - 1989 | DUGAIN | Fabien | ♂ 34 | 1989 | SEH 14 | 2247037 ESPRITRAIL | 34 | 14 | 19551 | |
| 36 | 04:19:58 | OBERT Kevin - 1987 | OBERT | Kevin | ♂ 35 | 1987 | M0H 10 | 35 | 10 | 50356 | ||
| 37 | 04:23:45 | DERROUGH Lucas - 1999 | DERROUGH | Lucas | ♂ 36 | 1999 | SEH 15 | 36 | 15 | 50488 | ||
| 38 | 04:23:52 | TEVANE Eric - 1985 | TEVANE | Eric | ♂ 37 | 1985 | M0H 11 | 1966690 C.A.S.S. | 37 | 11 | 50657 | |
| 39 | 04:24:09 | NAZE Mickael - 1984 | NAZE | Mickael | ♂ 38 | 1984 | M0H 12 | 38 | 12 | 22474 | ||
| 40 | 04:24:13 | BREZE Julien - 1993 | BREZE | Julien | ♂ 39 | 1993 | SEH 16 | 1941096 ACP | 39 | 16 | 50438 | |
| 41 | 04:24:18 | BEGUE Hortense - 1979 | BEGUE | Hortense | ♀ 2 | 1979 | M1F 1 | 2 | 1 | 7358 | ||
| 42 | 04:24:47 | PAYET Eric - 1971 | PAYET | Eric | ♂ 40 | 1971 | M3H 3 | 40 | 3 | 50677 | ||
| 43 | 04:25:50 | MOREL Luguy - 1968 | MOREL | Luguy | ♂ 41 | 1968 | M3H 4 | 41 | 4 | 606 | ||
| 44 | 04:26:51 | VANDAMME Nicolas - 1977 | VANDAMME | Nicolas | ♂ 42 | 1977 | M2H 4 | 42 | 4 | 50609 | ||
| 45 | 04:26:54 | PICARD Antoine - 1983 | PICARD | Antoine | ♂ 43 | 1983 | M0H 13 | 43 | 13 | 50364 | ||
| 46 | 04:29:19 | DUFOURG Benjamin - 1980 | DUFOURG | Benjamin | ♂ 44 | 1980 | M1H 6 | 44 | 6 | 24244 | ||
| 47 | 04:29:45 | RUBELLIN Olivier - 1989 | RUBELLIN | Olivier | ♂ 45 | 1989 | SEH 17 | 45 | 17 | 50415 | ||
| 48 | 04:29:57 | MERLO Kévin - 1995 | MERLO | Kévin | ♂ 46 | 1995 | SEH 18 | 46 | 18 | 50365 | ||
| 49 | 04:29:57 | LIBEL Reynold - 1977 | LIBEL | Reynold | ♂ 47 | 1977 | M2H 5 | 47 | 5 | 50295 | ||
| 50 | 04:31:07 | PHILIPPE Robin - 1994 | PHILIPPE | Robin | ♂ 48 | 1994 | SEH 19 | 48 | 19 | 50344 | ||
| 51 | 04:31:38 | FATOL Loic - 1988 | FATOL | Loic | ♂ 49 | 1988 | SEH 20 | 2433830 RPT | 49 | 20 | 50218 | |
| 52 | 04:32:28 | TECHER Dimitri - 1992 | TECHER | Dimitri | ♂ 50 | 1992 | SEH 21 | 50 | 21 | 50618 | ||
| 53 | 04:33:02 | GALLIAGUET Francois - 1990 | GALLIAGUET | Francois | ♂ 51 | 1990 | SEH 22 | 2408297 CAPOSS | 51 | 22 | 50635 | |
| 54 | 04:33:23 | DELETREZ Dimitri - 1991 | DELETREZ | Dimitri | ♂ 52 | 1991 | SEH 23 | 52 | 23 | 50239 | ||
| 55 | 04:33:40 | OUVRARD Aurélien - 1987 | OUVRARD | Aurélien | ♂ 53 | 1987 | M0H 14 | 1744232 PORTET.AC | 53 | 14 | 50373 | |
| 56 | 04:34:30 | LÉVY Julien - 1989 | LÉVY | Julien | ♂ 54 | 1989 | SEH 24 | 366604 DENIV | 54 | 24 | 50430 | |
| 57 | 04:35:55 | CELLIÉ Arthur - 1991 | CELLIÉ | Arthur | ♂ 55 | 1991 | SEH 25 | 2066690 TPC | 55 | 25 | 50291 | |
| 58 | 04:36:35 | BELLAYER Thibault - 1996 | BELLAYER | Thibault | ♂ 56 | 1996 | SEH 26 | 56 | 26 | 50227 | ||
| 59 | 04:36:54 | HERNANDEZ Romain - 1980 | HERNANDEZ | Romain | ♂ 57 | 1980 | M1H 7 | 2355403 RUN ODYSSE | 57 | 7 | 50188 | |
| 60 | 04:37:57 | GONTHIER Philippe - 1959 | GONTHIER | Philippe | ♂ 58 | 1959 | M5H 1 | 305306 AAJM | 58 | 1 | 50332 | |
| 61 | 04:38:34 | SANTONI Daniel - 1991 | SANTONI | Daniel | ♂ 59 | 1991 | SEH 27 | 59 | 27 | 35910 | ||
| 62 | 04:39:25 | ROUX Maël - 1997 | ROUX | Maël | ♂ 60 | 1997 | SEH 28 | 60 | 28 | 50374 | ||
| 63 | 04:39:42 | BOYER Joseph daniel - 1969 | BOYER | Joseph daniel | ♂ 61 | 1969 | M3H 5 | 61 | 5 | 2470 | ||
| 64 | 04:39:46 | RATSARAEFADAHY Olivier - 1994 | RATSARAEFADAHY | Olivier | ♂ 62 | 1994 | SEH 29 | 62 | 29 | 50594 | ||
| 65 | 04:40:05 | OLIVIER Jonathan - 1989 | OLIVIER | Jonathan | ♂ 63 | 1989 | SEH 30 | 63 | 30 | 50346 | ||
| 66 | 04:40:31 | AH-SON Frederic - 1976 | AH-SON | Frederic | ♂ 64 | 1976 | M2H 6 | 64 | 6 | 50608 | ||
| 67 | 04:40:37 | THOMAS Thierry - 1976 | THOMAS | Thierry | ♂ 65 | 1976 | M2H 7 | 65 | 7 | 50496 | ||
| 68 | 04:40:59 | MÉNARD Samuel - 1994 | MÉNARD | Samuel | ♂ 66 | 1994 | SEH 31 | 66 | 31 | 50414 | ||
| 69 | 04:41:28 | FELT Guillaume - 1989 | FELT | Guillaume | ♂ 67 | 1989 | SEH 32 | 67 | 32 | 50225 | ||
| 70 | 04:41:28 | FERRERE Georges - 1980 | FERRERE | Georges | ♂ 68 | 1980 | M1H 8 | 68 | 8 | 50234 | ||
| 71 | 04:41:37 | CEBIN Sebastien - 1983 | CEBIN | Sebastien | ♂ 69 | 1983 | M0H 15 | 69 | 15 | 43968 | ||
| 72 | 04:42:04 | LAURET Jules marc - 1968 | LAURET | Jules marc | ♂ 70 | 1968 | M3H 6 | 70 | 6 | 50441 | ||
| 73 | 04:42:30 | DUPONT-GAUDIN Victor - 1991 | DUPONT-GAUDIN | Victor | ♂ 71 | 1991 | SEH 33 | 71 | 33 | 50392 | ||
| 74 | 04:42:38 | MERABET Leonard - 1987 | MERABET | Leonard | ♂ 72 | 1987 | M0H 16 | 72 | 16 | 50564 | ||
| 75 | 04:44:06 | FATOL Brice - 1986 | FATOL | Brice | ♂ 73 | 1986 | M0H 17 | 2433829 RPT | 73 | 17 | 36329 | |
| 76 | 04:44:06 | NARAYANIN Roger jean sully - 1989 | NARAYANIN | Roger jean sully | ♂ 74 | 1989 | SEH 34 | 2433895 RPT | 74 | 34 | 50200 | |
| 77 | 04:45:45 | PRUGNIERES Eric - 1972 | PRUGNIERES | Eric | ♂ 75 | 1972 | M3H 7 | 75 | 7 | 50526 | ||
| 78 | 04:46:29 | NERINA Idriss - 1983 | NERINA | Idriss | ♂ 76 | 1983 | M0H 18 | 76 | 18 | 50417 | ||
| 79 | 04:46:33 | MAILLOT Yannis - 1983 | MAILLOT | Yannis | ♂ 77 | 1983 | M0H 19 | 1971717 DSA | 77 | 19 | 50339 | |
| 80 | 04:46:37 | MOUTAMA Laurent emmanuel - 1982 | MOUTAMA | Laurent emmanuel | ♂ 78 | 1982 | M1H 9 | 78 | 9 | 50503 | ||
| 81 | 04:46:51 | GHAFOURY Alexandre - 1995 | GHAFOURY | Alexandre | ♂ 79 | 1995 | SEH 35 | 79 | 35 | 50660 | ||
| 82 | 04:46:58 | BALKISSOON Irvin - 1993 | BALKISSOON | Irvin | ♂ 80 | 1993 | SEH 36 | 80 | 36 | 50301 | ||
| 83 | 04:47:03 | LONGIN Iders jean fredo - 1984 | LONGIN | Iders jean fredo | ♂ 81 | 1984 | M0H 20 | 2386533 TPC | 81 | 20 | 50273 | |
| 84 | 04:47:25 | LAO-YIP-SEIN Gerald vincent - 1968 | LAO-YIP-SEIN | Gerald vincent | ♂ 82 | 1968 | M3H 8 | 2227879 ASAECB | 82 | 8 | 50545 | |
| 85 | 04:47:44 | MENRAS Nicolas - 1977 | MENRAS | Nicolas | ♂ 83 | 1977 | M2H 8 | 2168134 CAPOSS | 83 | 8 | 50482 | |
| 86 | 04:49:27 | LASSAUX Guillaume - 1990 | LASSAUX | Guillaume | ♂ 84 | 1990 | SEH 37 | 84 | 37 | 19038 | ||
| 87 | 04:50:24 | AUTRET David - 1987 | AUTRET | David | ♂ 85 | 1987 | M0H 21 | 85 | 21 | 50567 | ||
| 88 | 04:50:42 | LEBON Jonathan - 1990 | LEBON | Jonathan | ♂ 86 | 1990 | SEH 38 | 86 | 38 | 9405 | ||
| 89 | 04:51:00 | OROSMANE Yannick - 1986 | OROSMANE | Yannick | ♂ 87 | 1986 | M0H 22 | 87 | 22 | 50179 | ||
| 90 | 04:52:15 | PAIRAIN Léo - 1990 | PAIRAIN | Léo | ♂ 88 | 1990 | SEH 39 | 1842102 OUESTRAIL | 88 | 39 | 50378 | |
| 91 | 04:52:22 | DUMAS Amandine - 1987 | DUMAS | Amandine | ♀ 3 | 1987 | M0F 1 | 206509 TPC | 3 | 1 | 50641 | |
| 92 | 04:52:52 | NATIO Johan - 1984 | NATIO | Johan | ♂ 89 | 1984 | M0H 23 | 89 | 23 | 50573 | ||
| 93 | 04:53:15 | ROBERT Johny - 1968 | ROBERT | Johny | ♂ 90 | 1968 | M3H 9 | 90 | 9 | 50377 | ||
| 94 | 04:53:52 | BOTHEREL Joran - 1984 | BOTHEREL | Joran | ♂ 91 | 1984 | M0H 24 | 91 | 24 | 50671 | ||
| 95 | 04:54:00 | GRONDIN Jean cedric - 1985 | GRONDIN | Jean cedric | ♂ 92 | 1985 | M0H 25 | 92 | 25 | 50597 | ||
| 96 | 04:54:26 | GILBOIRE Fabrice - 1975 | GILBOIRE | Fabrice | ♂ 93 | 1975 | M2H 9 | 2252892 ESPRITRAIL | 93 | 9 | 50607 | |
| 97 | 04:54:26 | RAMIDGE-BANE Thierry - 1976 | RAMIDGE-BANE | Thierry | ♂ 94 | 1976 | M2H 10 | 2223580 ESPRITRAIL | 94 | 10 | 50672 | |
| 98 | 04:54:26 | TERLON Jean raymond - 1965 | TERLON | Jean raymond | ♂ 95 | 1965 | M4H 1 | 1549306 CAPOSS | 95 | 1 | 50598 | |
| 99 | 04:54:47 | MARTIN Eric - 1968 | MARTIN | Eric | ♂ 96 | 1968 | M3H 10 | 96 | 10 | 50292 | ||
| 100 | 04:56:08 | HODGI Chantale - 1966 | HODGI | Chantale | ♀ 4 | 1966 | M4F 1 | 1860299 AC ENTENTE | 4 | 1 | 50541 | |
| 101 | 04:57:01 | SAFFRE Antoine - 1965 | SAFFRE | Antoine | ♂ 97 | 1965 | M4H 2 | 97 | 2 | 31783 | ||
| 102 | 04:57:01 | MAILLOT Dimitri - 1988 | MAILLOT | Dimitri | ♂ 98 | 1988 | SEH 40 | 98 | 40 | 50552 | ||
| 103 | 04:57:55 | DILLIES Florent - 1982 | DILLIES | Florent | ♂ 99 | 1982 | M1H 10 | 99 | 10 | 50317 | ||
| 104 | 04:58:17 | FLORQUIN Sophie - 1984 | FLORQUIN | Sophie | ♀ 5 | 1984 | M0F 2 | 5 | 2 | 50341 | ||
| 105 | 04:58:22 | ALEF Julien - 1987 | ALEF | Julien | ♂ 100 | 1987 | M0H 26 | 100 | 26 | 50406 | ||
| 106 | 04:58:23 | CALTRET Johnny - 1967 | CALTRET | Johnny | ♂ 101 | 1967 | M4H 3 | 101 | 3 | 50605 | ||
| 107 | 04:58:23 | EUPHRASIE Roman - 2002 | EUPHRASIE | Roman | ♂ 102 | 2002 | ESH 2 | 102 | 2 | 50354 | ||
| 108 | 04:58:27 | ALIX Corentin - 1995 | ALIX | Corentin | ♂ 103 | 1995 | SEH 41 | 103 | 41 | 50277 | ||
| 109 | 04:59:23 | MELLON Judex - 1976 | MELLON | Judex | ♂ 104 | 1976 | M2H 11 | 104 | 11 | 50466 | ||
| 110 | 05:00:08 | FERTILLET Romain - 1989 | FERTILLET | Romain | ♂ 105 | 1989 | SEH 42 | 105 | 42 | 50191 | ||
| 111 | 05:00:16 | DELIRON Olivier - 1978 | DELIRON | Olivier | ♂ 106 | 1978 | M1H 11 | 106 | 11 | 50425 | ||
| 112 | 05:00:40 | BOULANGÉ Augustin - 1997 | BOULANGÉ | Augustin | ♂ 107 | 1997 | SEH 43 | 107 | 43 | 41402 | ||
| 113 | 05:00:42 | FONTAINE Jean-dominique - 1974 | FONTAINE | Jean-dominique | ♂ 108 | 1974 | M2H 12 | 1729169 ACVSS | 108 | 12 | 50522 | |
| 114 | 05:00:50 | FOUDRIN Jean roland - 1980 | FOUDRIN | Jean roland | ♂ 109 | 1980 | M1H 12 | 109 | 12 | 10738 | ||
| 115 | 05:01:08 | TAIX Celia - 1993 | TAIX | Celia | ♀ 6 | 1993 | SEF 2 | 6 | 2 | 50394 | ||
| 116 | 05:01:12 | DESRUISSEAUX Frederic - 1978 | DESRUISSEAUX | Frederic | ♂ 110 | 1978 | M1H 13 | 1961096 C.A.S.S. | 110 | 13 | 50485 | |
| 117 | 05:01:31 | PELUCHONNEAU Mathieu - 1986 | PELUCHONNEAU | Mathieu | ♂ 111 | 1986 | M0H 27 | 111 | 27 | 50517 | ||
| 118 | 05:01:31 | FILAUMART Jerome-claude - 1995 | FILAUMART | Jerome-claude | ♂ 112 | 1995 | SEH 44 | 2279580 DA | 112 | 44 | 50412 | |
| 119 | 05:01:57 | PAUSÉ Nicolas - 1979 | PAUSÉ | Nicolas | ♂ 113 | 1979 | M1H 14 | 113 | 14 | 10346 | ||
| 120 | 05:02:02 | SCHRAMM Frederik - 1983 | SCHRAMM | Frederik | ♂ 114 | 1983 | M0H 28 | 114 | 28 | 37369 | ||
| 121 | 05:02:55 | MARIE-FRANCOISE Jérôme - 1974 | MARIE-FRANCOISE | Jérôme | ♂ 115 | 1974 | M2H 13 | 1268240 CAPOSS | 115 | 13 | 50662 | |
| 122 | 05:03:14 | GUILLOU Sandrine - 1979 | GUILLOU | Sandrine | ♀ 7 | 1979 | M1F 2 | 7 | 2 | 50643 | ||
| 123 | 05:03:42 | BERTILLE Hilaire - 1968 | BERTILLE | Hilaire | ♂ 116 | 1968 | M3H 11 | 1057108 ESPRITRAIL | 116 | 11 | 50444 | |
| 124 | 05:03:54 | PRIGENT Youen - 1983 | PRIGENT | Youen | ♂ 117 | 1983 | M0H 29 | 2288875 CAPOSS | 117 | 29 | 39695 | |
| 125 | 05:04:26 | LEBON Erick - 1961 | LEBON | Erick | ♂ 118 | 1961 | M5H 2 | 118 | 2 | 50368 | ||
| 126 | 05:04:42 | BARRET Frédéric - 1982 | BARRET | Frédéric | ♂ 119 | 1982 | M1H 15 | 119 | 15 | 50520 | ||
| 127 | 05:06:43 | GONTHIER Wielfrid - 1984 | GONTHIER | Wielfrid | ♂ 120 | 1984 | M0H 30 | 120 | 30 | 50613 | ||
| 128 | 05:06:47 | LAMY Joahny - 1987 | LAMY | Joahny | ♂ 121 | 1987 | M0H 31 | 121 | 31 | 50509 | ||
| 129 | 05:07:58 | CHEVALIER Jean ulrich - 1981 | CHEVALIER | Jean ulrich | ♂ 122 | 1981 | M1H 16 | 122 | 16 | 3177 | ||
| 130 | 05:08:41 | GHANTY Irchaade - 1990 | GHANTY | Irchaade | ♂ 123 | 1990 | SEH 45 | 123 | 45 | 50560 | ||
| 131 | 05:08:52 | VOJT Alexandre - 1993 | VOJT | Alexandre | ♂ 124 | 1993 | SEH 46 | 124 | 46 | 50480 | ||
| 132 | 05:08:52 | DONCKERWOLKE Quentin - 1995 | DONCKERWOLKE | Quentin | ♂ 125 | 1995 | SEH 47 | 125 | 47 | 50245 | ||
| 133 | 05:09:16 | BADÉ Bryan - 1986 | BADÉ | Bryan | ♂ 126 | 1986 | M0H 32 | 126 | 32 | 50253 | ||
| 134 | 05:09:21 | RAMAKISTIN Kenny - 1982 | RAMAKISTIN | Kenny | ♂ 127 | 1982 | M1H 17 | 2433819 RPT | 127 | 17 | 50624 | |
| 135 | 05:09:28 | DALLEAU Jean patrick - 1974 | DALLEAU | Jean patrick | ♂ 128 | 1974 | M2H 14 | 128 | 14 | 50279 | ||
| 136 | 05:10:22 | NOIRET Hubert - 1982 | NOIRET | Hubert | ♂ 129 | 1982 | M1H 18 | 2434653 CAPOSS | 129 | 18 | 7597 | |
| 137 | 05:10:22 | WEISS Guillaume - 1983 | WEISS | Guillaume | ♂ 130 | 1983 | M0H 33 | 130 | 33 | 37998 | ||
| 138 | 05:10:34 | RETAILLEAU Guillaume - 1974 | RETAILLEAU | Guillaume | ♂ 131 | 1974 | M2H 15 | 131 | 15 | 50516 | ||
| 139 | 05:11:07 | BARET Jammes frederic - 1974 | BARET | Jammes frederic | ♂ 132 | 1974 | M2H 16 | 2247000 ESPRITRAIL | 132 | 16 | 50615 | |
| 140 | 05:11:14 | DUBARD Florent - 1987 | DUBARD | Florent | ♂ 133 | 1987 | M0H 34 | 2134977 DSA | 133 | 34 | 50331 | |
| 141 | 05:11:14 | TAOCHY Paul - 1988 | TAOCHY | Paul | ♂ 134 | 1988 | SEH 48 | 134 | 48 | 50404 | ||
| 142 | 05:12:01 | NOUAUX Jean - 1990 | NOUAUX | Jean | ♂ 135 | 1990 | SEH 49 | 2330570 DENIV | 135 | 49 | 50283 | |
| 143 | 05:12:02 | GOURVILLE Jean luc - 1967 | GOURVILLE | Jean luc | ♂ 136 | 1967 | M4H 4 | 136 | 4 | 50572 | ||
| 144 | 05:12:55 | BEAULIEU Bryan - 1995 | BEAULIEU | Bryan | ♂ 137 | 1995 | SEH 50 | 137 | 50 | 36501 | ||
| 145 | 05:12:56 | DEMAS Erwan - 1982 | DEMAS | Erwan | ♂ 138 | 1982 | M1H 19 | 138 | 19 | 50614 | ||
| 146 | 05:13:08 | DAGORN Léo - 1996 | DAGORN | Léo | ♂ 139 | 1996 | SEH 51 | 139 | 51 | 50644 | ||
| 147 | 05:13:42 | BEATRIX Dominique - 1980 | BEATRIX | Dominique | ♂ 140 | 1980 | M1H 20 | 140 | 20 | 50408 | ||
| 148 | 05:14:41 | HALICHE Malati géraldine - 1985 | HALICHE | Malati géraldine | ♀ 8 | 1985 | M0F 3 | 2411460 DA | 8 | 3 | 50276 | |
| 149 | 05:14:55 | CLAIN Grégory - 1989 | CLAIN | Grégory | ♂ 141 | 1989 | SEH 52 | 141 | 52 | 50547 | ||
| 150 | 05:15:42 | SINCERE Pascal - 1973 | SINCERE | Pascal | ♂ 142 | 1973 | M2H 17 | 142 | 17 | 12870 | ||
| 151 | 05:15:49 | SARING Jerome - 1971 | SARING | Jerome | ♂ 143 | 1971 | M3H 12 | 143 | 12 | 38928 | ||
| 152 | 05:15:57 | DEVOITINE Rémi - 1995 | DEVOITINE | Rémi | ♂ 144 | 1995 | SEH 53 | 144 | 53 | 39876 | ||
| 153 | 05:16:00 | TESTAN Johan shendyl - 1990 | TESTAN | Johan shendyl | ♂ 145 | 1990 | SEH 54 | 2425905 ASAECB | 145 | 54 | 50421 | |
| 154 | 05:16:04 | POLEYA Yannick - 1981 | POLEYA | Yannick | ♂ 146 | 1981 | M1H 21 | 146 | 21 | 50531 | ||
| 155 | 05:16:19 | MUSSARD Mathieu - 1988 | MUSSARD | Mathieu | ♂ 147 | 1988 | SEH 55 | 147 | 55 | 50321 | ||
| 156 | 05:16:25 | BARON Fabrice - 1972 | BARON | Fabrice | ♂ 148 | 1972 | M3H 13 | 148 | 13 | 50249 | ||
| 157 | 05:16:53 | LEMÉ Matthias - 1996 | LEMÉ | Matthias | ♂ 149 | 1996 | SEH 56 | 149 | 56 | 41451 | ||
| 158 | 05:17:15 | DESCORSIER Alain - 1963 | DESCORSIER | Alain | ♂ 150 | 1963 | M4H 5 | 150 | 5 | 50248 | ||
| 159 | 05:17:19 | HOUNG CHUI KIEN Jean-jacques - 1962 | HOUNG CHUI KIEN | Jean-jacques | ♂ 151 | 1962 | M5H 3 | 1181255 C.A.S.S. | 151 | 3 | 50606 | |
| 160 | 05:17:31 | CHAPELIN Lisiane - 1973 | CHAPELIN | Lisiane | ♀ 9 | 1973 | M2F 1 | 193718 AAJM | 9 | 1 | 50676 | |
| 161 | 05:17:42 | ANGO Stephane - 1980 | ANGO | Stephane | ♂ 152 | 1980 | M1H 22 | 152 | 22 | 19969 | ||
| 162 | 05:18:44 | POUPPEVILLE Cedric - 1983 | POUPPEVILLE | Cedric | ♂ 153 | 1983 | M0H 35 | 153 | 35 | 50413 | ||
| 163 | 05:19:01 | SAMINADIN Jean noel - 1966 | SAMINADIN | Jean noel | ♂ 154 | 1966 | M4H 6 | 154 | 6 | 50487 | ||
| 164 | 05:19:37 | VAVELIN Jean françois - 1975 | VAVELIN | Jean françois | ♂ 155 | 1975 | M2H 18 | 155 | 18 | 37335 | ||
| 165 | 05:19:41 | PICHON Stephane - 1977 | PICHON | Stephane | ♂ 156 | 1977 | M2H 19 | 156 | 19 | 41021 | ||
| 166 | 05:21:51 | DEVEAUX John - kevin - 1991 | DEVEAUX | John - kevin | ♂ 157 | 1991 | SEH 57 | 2340019 AC ST-LEU | 157 | 57 | 39750 | |
| 167 | 05:22:35 | GONTHIER Désiré - 1988 | GONTHIER | Désiré | ♂ 158 | 1988 | SEH 58 | 158 | 58 | 40219 | ||
