
Résultats de Foulée Mac'Zheimer
Mac'Zheimer
du Dimanche 28 Novembre 2021
Organisé par ROTARY CLUB PASSEPORT TAMPON TERRE-SAINTE
Les classements4 non partants, 1 abandons
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:30:25 | Dos. 50781 | CHAMAND | MICKAEL | M | 1978 | M1H | 1094592 DA | 1 | 1 | 50781 | |
| 2 | 00:33:46 | Dos. 50782 | TURPIN | PATRICE | M | 1952 | M7H | 1889155 DA | 2 | 1 | 50782 | |
| 3 | 00:34:03 | Dos. 50754 | HOARAU | fabrice | M | 1975 | M2H | 900242 | 3 | 1 | 50754 | |
| 4 | 00:34:12 | Dos. 50768 | PAYET | Alexandre | M | 1986 | M0H | 4 | 1 | 50768 | ||
| 5 | 00:34:32 | Dos. 50766 | HOAREAU | JEAN DIDIER | M | 1979 | M1H | 5 | 2 | 50766 | ||
| 6 | 00:34:59 | Dos. 50784 | MARIE MARTHE | JOAQUIM | M | 1987 | M0H | 6 | 2 | 50784 | ||
| 7 | 00:35:12 | Dos. 50744 | CHAVIGNEAU | YOHAN | M | 1989 | SEH | 1090806 CJAC | 7 | 1 | 50744 | |
| 8 | 00:36:19 | Dos. 50777 | DALLEAU | ELIE | M | 1979 | M1H | 8 | 3 | 50777 | ||
| 9 | 00:37:20 | Dos. 50757 | PICARD | Bruno | M | 1986 | M0H | 1959880 GAT | 9 | 3 | 50757 | |
| 10 | 00:39:14 | Dos. 50780 | BERTIL | ERICSON | M | 1980 | M1H | 1849042 | 10 | 4 | 50780 | |
| 11 | 00:40:22 | Dos. 50785 | MAILLOT | JEAN-WILLIAM | M | 2000 | ESH | 11 | 1 | 50785 | ||
| 12 | 00:43:03 | Dos. 50740 | FONTAINE | Juliette Maria | F | 1997 | SEF | 2300146 DA | 1 | 1 | 50740 | |
| 13 | 00:43:26 | Dos. 40442 | DALLEAU | Julien | M | 1993 | SEH | 12 | 2 | 40442 | ||
| 14 | 00:44:04 | Dos. 50764 | HOARAU | BENJAMIN | M | 2001 | ESH | 13 | 2 | 50764 | ||
| 15 | 00:44:06 | Dos. 50786 | EQUERRE | PATRICK | M | 1968 | M3H | 14 | 1 | 50786 | ||
| 16 | 00:44:10 | Dos. 50787 | MOELLON | DIDIER | M | 1992 | SEH | 1950743 DA | 15 | 3 | 50787 | |
| 17 | 00:44:44 | Dos. 50752 | CARO | Patrice olivier | M | 1981 | M1H | 16 | 5 | 50752 | ||
| 18 | 00:44:54 | Dos. 3792 | BLANCHET | Pierrick | M | 1989 | SEH | 17 | 4 | 3792 | ||
| 19 | 00:44:54 | Dos. 50758 | SINCERE | pascal | M | 1973 | M2H | 18 | 2 | 50758 | ||
| 20 | 00:44:55 | Dos. 50772 | FILOMAR | etienne | M | 1983 | M0H | 19 | 4 | 50772 | ||
| 21 | 00:44:58 | Dos. 50783 | HOARAU | JEAN-PASCAL | M | 1976 | M2H | 2047284 DA | 20 | 3 | 50783 | |
| 22 | 00:45:01 | Dos. 50748 | PAVIET-SALOMON | Ludo | M | 1982 | M1H | 21 | 6 | 50748 | ||
| 23 | 00:45:02 | Dos. 50739 | FOLIO | Davy | M | 1999 | SEH | 22 | 5 | 50739 | ||
| 24 | 00:45:14 | Dos. 50779 | HOAREAU | LAURENT | M | 1982 | M1H | 23 | 7 | 50779 | ||
| 25 | 00:45:32 | Dos. 50750 | ROMILY | Stéphan | M | 1979 | M1H | 24 | 8 | 50750 | ||
| 26 | 00:46:06 | Dos. 50738 | DIJOUX | Sébastien | M | 1991 | SEH | 25 | 6 | 50738 | ||
| 27 | 00:46:15 | Dos. 50749 | FONTAINE | marie josée | F | 1962 | M5F | 2 | 1 | 50749 | ||
| 28 | 00:46:27 | Dos. 50775 | OULEDI | MARIE-RENEE | F | 1981 | M1F | 3 | 1 | 50775 | ||
| 29 | 00:47:31 | Dos. 50745 | LEPINAY | Fred | M | 1969 | M3H | 26 | 2 | 50745 | ||
| 30 | 00:47:50 | Dos. 50769 | WAN-TAN-YUE | Christine | F | 1976 | M2F | 1279513 DENIV | 4 | 1 | 50769 | |
| 31 | 00:48:24 | Dos. 50776 | OULEDI | EXPEDIT | M | 1974 | M2H | 27 | 4 | 50776 | ||
| 32 | 00:48:25 | Dos. 50031 | VALENCOURT | DAVID | M | 1985 | M0H | 28 | 5 | 50031 | ||
| 33 | 00:48:48 | Dos. 50743 | ANNOYER | Hubert | M | 1961 | M5H | 29 | 1 | 50743 | ||
| 34 | 00:49:03 | Dos. 40459 | BONNET | Delphine | F | 1993 | SEF | 5 | 2 | 40459 | ||
| 35 | 00:49:04 | Dos. 50778 | MONTEGU | SARAH | F | 1984 | M0F | 6 | 1 | 50778 | ||
| 36 | 00:49:58 | Dos. 50773 | BLANCO | Coralie | F | 1994 | SEF | 7 | 3 | 50773 | ||
| 37 | 00:50:14 | Dos. 50746 | PAYET | ULRICH | M | 1989 | SEH | 30 | 7 | 50746 | ||
| 38 | 00:50:24 | Dos. 39711 | WACK | Laurène | F | 1993 | SEF | 8 | 4 | 39711 | ||
| 39 | 00:57:53 | Dos. 50762 | DELAMOTTE | FLORIAN | M | 1987 | M0H | 31 | 6 | 50762 | ||
| 40 | 00:58:02 | Dos. 31618 | HOAREAU | Gwendoline | F | 1986 | M0F | 2141215 CASM | 9 | 2 | 31618 | |
| 41 | 00:58:03 | Dos. 50756 | LOUIS-JEAN | Estelle | F | 1993 | SEF | 10 | 5 | 50756 | ||
| 42 | 00:58:05 | Dos. 50765 | BOQUI-QUENI | LUDOVIC | M | 1996 | SEH | 32 | 8 | 50765 | ||
| 43 | 00:58:11 | Dos. 50747 | BARRET | Ornella | F | 1986 | M0F | 2073095 TCSA | 11 | 3 | 50747 | |
| 44 | 00:58:13 | Dos. 40164 | LAURET | Fabien | M | 1991 | SEH | 33 | 9 | 40164 | ||
| 45 | 00:58:13 | Dos. 50759 | IBATTA | Sikho | M | 1989 | SEH | 34 | 10 | 50759 | ||
| 46 | 00:58:13 | Dos. 20564 | GUICHARD | Rudy | M | 1996 | SEH | 2043313 COSPI | 35 | 11 | 20564 | |
| 47 | 00:58:20 | Dos. 50751 | ROMILY | Lynda | F | 1981 | M1F | 12 | 2 | 50751 | ||
| 48 | 01:00:18 | Dos. 40423 | TECHER | Sébastien igor | M | 1987 | M0H | 36 | 7 | 40423 | ||
| 49 | 01:00:54 | Dos. 39273 | KACZMAREK | Emilie | F | 1987 | M0F | 13 | 4 | 39273 | ||
| 50 | 01:00:54 | Dos. 50742 | ROBERT | Jean-Pierre | M | 1966 | M4H | 37 | 1 | 50742 | ||
| 51 | 01:01:06 | Dos. 34219 | GRONDIN | MARIE DENISE | F | 1969 | M3F | 14 | 1 | 34219 | ||
| 52 | 01:04:40 | Dos. 38390 | MELCHIOR | Esméralda | F | 1979 | M1F | 15 | 3 | 38390 | ||
| 53 | 01:05:25 | Dos. 50771 | GROSSET | Cathy | F | 1979 | M1F | 2397139 CASM | 16 | 4 | 50771 | |
| 54 | 01:05:25 | Dos. 50770 | RANGAMA | Prescilla | F | 1985 | M0F | 17 | 5 | 50770 | ||
| 55 | 01:05:58 | Dos. 50737 | PAYET | SANDRA | F | 1991 | SEF | 18 | 6 | 50737 | ||
| 56 | 01:06:12 | Dos. 50753 | DAUMAS | Armelle | F | 1983 | M0F | 2063664 CASM | 19 | 6 | 50753 | |
| 57 | 01:06:12 | Dos. 4806 | LE ROY | Sophie | F | 1974 | M2F | 20 | 2 | 4806 | ||
| 58 | 01:14:39 | Dos. 12748 | FONTAINE | daniel | M | 1953 | M6H | 1746337 COSPI | 38 | 1 | 12748 | |
| 59 | 01:14:53 | Dos. 50755 | VANDOMEL | PATRICK | M | 1968 | M3H | 39 | 3 | 50755 | ||
| 60 | 01:22:46 | Dos. 50032 | TIXIER | FRANCOIS | M | 1958 | M5H | 40 | 2 | 50032 | ||
| 61 | 01:41:32 | Dos. 50774 | ALPHONSINE | Jean Raymond | M | 1945 | M8H | 41 | 1 | 50774 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Non partant | Dos. 50741 | OUDIN | Katy | F | 1973 | M2F | 50741 | |||||
| Non partant | Dos. 50761 | BOYER | JEAN-MARC | M | 1989 | SEH | 50761 | |||||
| Non partant | Dos. 50760 | ZIBEL | NILSON | M | 1997 | SEH | 50760 | |||||
| Abandon | Dos. 50763 | TAURIAC | SYLVIANE | F | 1956 | M6F | 50763 | |||||
| Non partant | Dos. 50767 | MAILLOT | WILLIAM | M | 2000 | ESH | 50767 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M1H | MICKAEL CHAMAND | JEAN DIDIER HOAREAU | ELIE DALLEAU |
| M7H | PATRICE TURPIN | ||
| M2H | fabrice HOARAU | pascal SINCERE | JEAN-PASCAL HOARAU |
| M0H | Alexandre PAYET | JOAQUIM MARIE MARTHE | Bruno PICARD |
| SEH | YOHAN CHAVIGNEAU | Julien DALLEAU | DIDIER MOELLON |
| ESH | JEAN-WILLIAM MAILLOT | BENJAMIN HOARAU | |
| M3H | PATRICK EQUERRE | Fred LEPINAY | PATRICK VANDOMEL |
| M5H | Hubert ANNOYER | FRANCOIS TIXIER | |
| M4H | Jean-Pierre ROBERT | ||
| M6H | daniel FONTAINE | ||
| M8H | Jean Raymond ALPHONSINE | ||
| Femmes | |||
| SEF | Juliette Maria FONTAINE | Delphine BONNET | Coralie BLANCO |
| M5F | marie josée FONTAINE | ||
| M1F | MARIE-RENEE OULEDI | Lynda ROMILY | Esméralda MELCHIOR |
| M2F | Christine WAN-TAN-YUE | Sophie LE ROY | |
| M0F | SARAH MONTEGU | Gwendoline HOAREAU | Ornella BARRET |
| M3F | MARIE DENISE GRONDIN | ||

Live