
Résultats de Duathlon individuel
5ème Triathlon Duathlon Croix du Sud
du Dimanche 07 Novembre 2021
Organisé par Run Sud Triathlon
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:22:48 | Dos. 123 | PAYET | Anthony | M | 1994 | S2 | 1 | 1 | 123 | ||
| 2 | 01:22:50 | Dos. 113 | TENOR | Fabien | M | 1997 | S1 | 2 | 1 | 113 | ||
| 3 | 01:25:16 | Dos. 110 | DURIER | Léni | M | 1994 | S2 | B74060C0271559MS2FRA | 3 | 2 | 110 | |
| 4 | 01:25:31 | Dos. 108 | BENARD | Pierre | M | 1982 | S4 | 4 | 1 | 108 | ||
| 5 | 01:27:51 | Dos. 132 | HOARAU | JONATHAN | M | 1991 | S3 | 5 | 1 | 132 | ||
| 6 | 01:30:59 | Dos. 118 | GRONDIN | Geoffroy | M | 1991 | S3 | 6 | 2 | 118 | ||
| 7 | 01:31:07 | Dos. 116 | FONTAINE | Sébastien | M | 1981 | V1 | B87680C0270694MV1FRA | 7 | 1 | 116 | |
| 8 | 01:33:59 | Dos. 106 | PAYET | MELVIN | M | 1998 | S1 | 8 | 2 | 106 | ||
| 9 | 01:34:21 | Dos. 112 | LEBRETON | Carl | M | 1977 | V1 | B11093C0270684MV1FRA | 9 | 2 | 112 | |
| 10 | 01:36:38 | Dos. 138 | BENARD | DIDIER | M | 1982 | S4 | 10 | 2 | 138 | ||
| 11 | 01:37:43 | Dos. 127 | LEPERLIER | Frédéric | M | 1982 | S4 | B43179C0271559MS4FRA | 11 | 3 | 127 | |
| 12 | 01:37:43 | Dos. 122 | WEIGEL | GHISLAIN | M | 1978 | V1 | 12 | 3 | 122 | ||
| 13 | 01:37:53 | Dos. 114 | ROUGET | FREDERIC | M | 1974 | V2 | A38908C0270692MV2FRA | 13 | 1 | 114 | |
| 14 | 01:40:53 | Dos. 115 | BANDRABUR | Coline | F | 1990 | S3 | 1 | 1 | 115 | ||
| 15 | 01:42:01 | Dos. 62 | CARDINOT | Eric | M | 1971 | V3 | 14 | 1 | 62 | ||
| 16 | 01:43:22 | Dos. 125 | LE BIHAN | Amandine | F | 1992 | S2 | 2 | 1 | 125 | ||
| 17 | 01:43:58 | Dos. 5 | BERGON | OLIVIER | M | 1980 | V1 | 15 | 4 | 5 | ||
| 18 | 01:44:01 | Dos. 111 | COURREAU | michael | M | 1978 | V1 | B63747C0270684MV1FRA | 16 | 5 | 111 | |
| 19 | 01:45:06 | Dos. 109 | PAYET | jhony | M | 1975 | V2 | 17 | 2 | 109 | ||
| 20 | 01:45:11 | Dos. 130 | BRET | Pascal | M | 1979 | V1 | 18 | 6 | 130 | ||
| 21 | 01:46:33 | Dos. 124 | ZABALA | Nicolas | M | 1966 | V4 | 19 | 1 | 124 | ||
| 22 | 01:46:52 | Dos. 126 | SAUTRON | Emmanuel | M | 1976 | V2 | B71748C0270691MV2FRA | 20 | 3 | 126 | |
| 23 | 01:48:57 | Dos. 121 | WEIGEL | FREDERIQUE EVA | F | 1979 | V1 | 3 | 1 | 121 | ||
| 24 | 01:53:10 | Dos. 107 | BRANCHET | patrice | M | 1962 | V4 | 21 | 2 | 107 | ||
| 25 | 01:54:34 | Dos. 119 | HEEKENG | HARRY | M | 1961 | V5 | B48598C0270000MV5FRA | 22 | 1 | 119 | |
| 26 | 01:54:44 | Dos. 128 | BARRET | Brice | M | 1989 | S3 | 23 | 3 | 128 | ||
| 27 | 01:56:07 | Dos. 142 | CHAMAND | ERIC | M | 1969 | V3 | 24 | 2 | 142 | ||
| 28 | 02:03:45 | Dos. 129 | VANECHY | Lilian | M | 1968 | V3 | 25 | 3 | 129 | ||
| 29 | 02:04:50 | Dos. 120 | TURPIN | JEAN BERNARD | M | 1963 | V4 | 26 | 3 | 120 | ||
| 30 | 02:05:19 | Dos. 131 | AMMANY | FABIEN | M | 1964 | V4 | 27 | 4 | 131 | ||
| 31 | 02:15:40 | Dos. 117 | HOAREAU | Yves | M | 1955 | V6 | A38644C0270685MV6FRA | 28 | 1 | 117 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| S2 | Anthony PAYET | Léni DURIER | |
| S1 | Fabien TENOR | MELVIN PAYET | |
| S4 | Pierre BENARD | DIDIER BENARD | Frédéric LEPERLIER |
| S3 | JONATHAN HOARAU | Geoffroy GRONDIN | Brice BARRET |
| V1 | Sébastien FONTAINE | Carl LEBRETON | GHISLAIN WEIGEL |
| V2 | FREDERIC ROUGET | jhony PAYET | Emmanuel SAUTRON |
| V3 | Eric CARDINOT | ERIC CHAMAND | Lilian VANECHY |
| V4 | Nicolas ZABALA | patrice BRANCHET | JEAN BERNARD TURPIN |
| V5 | HARRY HEEKENG | ||
| V6 | Yves HOAREAU | ||
| Femmes | |||
| S3 | Coline BANDRABUR | ||
| S2 | Amandine LE BIHAN | ||
| V1 | FREDERIQUE EVA WEIGEL | ||

Live