
Résultats de Duathlon
Triathlon Vert Lagon
du Dimanche 16 Février 2020
Organisé par LCT - Le Club Triathlon

Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:54:47 | Dos. 297 | CELESTE | ANTHONY | M | 1989 | S3 | A67505C | 0 | 0 | 297 | |
2 | 00:54:50 | Dos. 310 | JACOUTOT | AURELIEN | M | 1983 | S4 | 0 | 0 | 310 | ||
3 | 00:57:56 | Dos. 292 | BENARD | PIERRE | M | 1982 | S4 | A87645C | 0 | 0 | 292 | |
4 | 01:00:11 | Dos. 305 | GRONDIN | GEOFFROY | M | 1991 | S2 | B01543C | 0 | 0 | 305 | |
5 | 01:00:43 | Dos. 314 | LEPOITEVIN | NOEL | M | 1970 | V3 | 343555XXX | 0 | 0 | 314 | |
6 | 01:00:59 | Dos. 327 | SAINT PERON | TITOUAN | M | 1993 | S2 | A48985C | 0 | 0 | 327 | |
7 | 01:01:00 | Dos. 301 | FLORANCE | JULIEN | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 301 | ||
8 | 01:01:47 | Dos. 325 | ROUGET | FREDERIC | M | 1974 | V2 | A38908C | 0 | 0 | 325 | |
9 | 01:02:11 | Dos. 295 | BRUTIER | TEDDY | M | 1977 | V1 | 0 | 0 | 295 | ||
10 | 01:02:15 | Dos. 320 | OLLIVIER | MICHAEL | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 320 | ||
11 | 01:02:32 | Dos. 321 | OMARJEE | BILAL | M | 1972 | V2 | A38763C | 0 | 0 | 321 | |
12 | 01:02:52 | Dos. 331 | TARFA | CHERIF | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 331 | ||
13 | 01:03:05 | Dos. 312 | LEBRETON | CARL | M | 1977 | V1 | B11093C | 0 | 0 | 312 | |
14 | 01:03:17 | Dos. 302 | FONTAINE | YOHAN | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 302 | ||
15 | 01:03:28 | Dos. 316 | MORIN | DAVID | M | 1971 | V2 | A38914C | 0 | 0 | 316 | |
16 | 01:03:31 | Dos. 288 | BALLANT | MICHAEL | M | 1979 | V1 | 0 | 0 | 288 | ||
17 | 01:03:53 | Dos. 313 | LEPERLIER | FREDERIC | M | 1982 | S4 | B43179C | 0 | 0 | 313 | |
18 | 01:04:10 | Dos. 258 | RUBLON | PIERRE | M | 1977 | V1 | A68843C | 0 | 0 | 258 | |
19 | 01:04:14 | Dos. 294 | BLIN | CHRISTOPHE | M | 1968 | V3 | 0 | 0 | 294 | ||
20 | 01:04:17 | Dos. 361 | GRONDIN | JANY | M | 1969 | V3 | 0 | 0 | 361 | ||
21 | 01:06:15 | Dos. 303 | FONTAINE | JEAN LAURENT | M | 1980 | V1 | 2241233 | 0 | 0 | 303 | |
22 | 01:07:59 | Dos. 291 | BENARD | JOHAN | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 291 | ||
23 | 01:08:13 | Dos. 289 | BAZIN | LUDOVIC | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 289 | ||
24 | 01:08:20 | Dos. 299 | DE BONHOME | LOUISE | F | 1993 | S2 | 0 | 0 | 299 | ||
25 | 01:08:53 | Dos. 322 | PAYET | JHONY | M | 1975 | V2 | 0 | 0 | 322 | ||
26 | 01:09:44 | Dos. 315 | MAREUX | EUGENIE | F | 1986 | S3 | 0 | 0 | 315 | ||
27 | 01:10:01 | Dos. 381 | REGNIER | FRANCOIS | M | 1964 | V4 | 0 | 0 | 381 | ||
28 | 01:10:28 | Dos. 98 | FARGET | FRANCK | M | 1968 | V3 | 0 | 0 | 98 | ||
29 | 01:10:50 | Dos. 307 | HEEKENG | HARRY | M | 1961 | V4 | 0 | 0 | 307 | ||
30 | 01:11:25 | Dos. 330 | SIVA | AMARA | F | 1985 | S4 | 0 | 0 | 330 | ||
31 | 01:11:34 | Dos. 328 | SAUTRON | EMMANUEL | M | 1976 | V1 | B71748C | 0 | 0 | 328 | |
32 | 01:11:41 | Dos. 290 | BEGUE | ALEXANDRE | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 290 | ||
33 | 01:12:43 | Dos. 293 | BLANC | OMBELINE | F | 1985 | S4 | 0 | 0 | 293 | ||
34 | 01:13:26 | Dos. 332 | TONNEAU | DELPHINE | F | 1978 | V1 | 0 | 0 | 332 | ||
35 | 01:14:10 | Dos. 308 | HOARAU | STEPHANIE | F | 1974 | V2 | 0 | 0 | 308 | ||
36 | 01:14:23 | Dos. 287 | ARIAPOUTRI | DAVID | M | 1972 | V2 | 0 | 0 | 287 | ||
37 | 01:14:56 | Dos. 319 | NUE | ANTHONY | M | 1974 | V2 | 0 | 0 | 319 | ||
38 | 01:15:04 | Dos. 324 | RIVIERE | DANY | M | 1968 | V3 | 1851310 | 0 | 0 | 324 | |
39 | 01:17:47 | Dos. 304 | GICQUEL | CELINE | F | 1977 | V1 | 0 | 0 | 304 | ||
40 | 01:18:48 | Dos. 32 | BIGOT | WILLY | M | 1975 | V2 | A38697 | 0 | 0 | 32 | |
41 | 01:20:17 | Dos. 318 | NAZE | GILLES | M | 1974 | V2 | 0 | 0 | 318 | ||
42 | 01:20:26 | Dos. 317 | NAEA | NOHOARII | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 317 | ||
43 | 01:20:46 | Dos. 333 | TURPIN | BERNARD | M | 1964 | V4 | 0 | 0 | 333 | ||
44 | 01:23:38 | Dos. 309 | HOAREAU | CHRISTELLE | F | 1979 | V1 | 0 | 0 | 309 | ||
45 | 01:27:52 | Dos. 67 | CRIDELICH | CLAIRE | F | 1988 | S3 | 0 | 0 | 67 | ||
46 | 01:28:27 | Dos. 300 | DESHAYES | LUC | M | 1979 | V1 | 0 | 0 | 300 | ||
47 | 01:31:37 | Dos. 311 | KRAMER | MARINE | F | 1993 | S2 | 0 | 0 | 311 | ||
48 | 01:36:18 | Dos. 326 | ROUS | VERONIQUE | F | 1975 | V2 | 0 | 0 | 326 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
S3 | |||
S4 | |||
S2 | |||
V3 | |||
V2 | |||
V1 | |||
V4 | |||
Femmes | |||
S2 | |||
S3 | |||
S4 | |||
V1 | |||
V2 |