
Résultats de Triathlon
Triathlon Vert Lagon
du Dimanche 16 Février 2020
Organisé par LCT - Le Club Triathlon

Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:57:18 | Dos. 49 | CELESTE | FABIEN | M | 1997 | S1 | A38796C0270690MS1FRA | 0 | 0 | 49 | |
2 | 00:57:37 | Dos. 150 | HOCHEDE | ADRIEN | M | 1988 | S3 | A97359C | 0 | 0 | 150 | |
3 | 00:58:24 | Dos. 79 | DESSERPRIT | MATHIEU | M | 1986 | S3 | B17495C | 0 | 0 | 79 | |
4 | 00:59:16 | Dos. 162 | JANNAULT | CLEMENT | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 162 | ||
5 | 00:59:30 | Dos. 148 | HOARAU | LOUIS | M | 2002 | Ju | A39304C | 0 | 0 | 148 | |
6 | 00:59:57 | Dos. 86 | DROUART | NICOLAS | M | 1999 | S1 | A87020C | 0 | 0 | 86 | |
7 | 01:00:03 | Dos. 71 | DE LORENZO | FABIEN | M | 2004 | Ca | A38947C | 0 | 0 | 71 | |
8 | 01:00:17 | Dos. 238 | PIERRE | MARJOLAINE | F | 1999 | S1 | A53528C 0190126FS1FRA | 0 | 0 | 238 | |
9 | 01:00:50 | Dos. 5 | ARNAUD | ARTHUR | M | 1993 | S2 | A38705C0270686MS2FRA | 0 | 0 | 5 | |
10 | 01:01:33 | Dos. 99 | FAUTRAT | BENJAMIN | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 99 | ||
11 | 01:01:33 | Dos. 276 | TRAVERSAZ | MATHIEU | M | 1991 | S2 | A97614C | 0 | 0 | 276 | |
12 | 01:02:16 | Dos. 109 | FONTENELLE | NOAM | M | 2002 | Ju | 0270787MCAFRA | 0 | 0 | 109 | |
13 | 01:03:20 | Dos. 175 | LE GOANVIC | MICKAEL | M | 1976 | V1 | A38680C | 0 | 0 | 175 | |
14 | 01:03:24 | Dos. 230 | PAUL | JEAN-MICHEL | M | 1985 | S4 | 0 | 0 | 230 | ||
15 | 01:03:39 | Dos. 105 | FONTAINE | CYRIL | M | 1985 | S4 | B18924C | 0 | 0 | 105 | |
16 | 01:03:49 | Dos. 167 | KOYTCHA | DEV | M | 1977 | V1 | A98704C | 0 | 0 | 167 | |
17 | 01:03:56 | Dos. 153 | HUBERT | AUDRIC | M | 2002 | Ju | A69227C02702693MJUFRA | 0 | 0 | 153 | |
18 | 01:04:15 | Dos. 220 | NOEL | NICOLAS GABRIEL | M | 2003 | Ca | B01162C | 0 | 0 | 220 | |
19 | 01:04:22 | Dos. 217 | NICLIN | QUENTIN | M | 2003 | Ca | B74701C | 0 | 0 | 217 | |
20 | 01:04:23 | Dos. 254 | RENARD | REMI | M | 1987 | S3 | B20517C | 0 | 0 | 254 | |
21 | 01:04:48 | Dos. 363 | BEGUE | BRUNO | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 363 | ||
22 | 01:05:08 | Dos. 203 | MERCHER | LUDOVIC | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 203 | ||
23 | 01:05:12 | Dos. 180 | LECUYER | FRANCIS | M | 1974 | V2 | 2494882XXX | 0 | 0 | 180 | |
24 | 01:05:18 | Dos. 240 | PIVET | LEO | M | 1992 | S2 | 0 | 0 | 240 | ||
25 | 01:05:20 | Dos. 123 | GAY | FREDERIC | M | 1983 | S4 | A92636C | 0 | 0 | 123 | |
26 | 01:05:49 | Dos. 61 | COCHET | FRANCK | M | 1978 | V1 | 0 | 0 | 61 | ||
27 | 01:06:00 | Dos. 197 | MASCRIER | NICOLAS | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 197 | ||
28 | 01:06:11 | Dos. 110 | FORT | MATTHIEU | M | 1991 | S2 | A72396 | 0 | 0 | 110 | |
29 | 01:06:20 | Dos. 146 | HOARAU | PIERRE | M | 1990 | S3 | 0 | 0 | 146 | ||
30 | 01:06:26 | Dos. 269 | TENOR | FABIEN | M | 1997 | S1 | 0 | 0 | 269 | ||
31 | 01:06:28 | Dos. 131 | GONTHIER | GIOVANNI | M | 1981 | S4 | A58871C0271559MS4FRA | 0 | 0 | 131 | |
32 | 01:06:32 | Dos. 360 | GIMARD | GUILLAUME | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 360 | ||
33 | 01:06:48 | Dos. 351 | MACROWIAK | STANISLAS | M | 2001 | Ju | 0 | 0 | 351 | ||
34 | 01:06:53 | Dos. 31 | BERTOLOTTI | ANTOINE | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 31 | ||
35 | 01:06:57 | Dos. 59 | CLOITRE | ROMAIN | M | 1988 | S3 | 0 | 0 | 59 | ||
36 | 01:06:57 | Dos. 26 | BERNARDINI | ENRICO | M | 1970 | V3 | A38920 | 0 | 0 | 26 | |
37 | 01:07:06 | Dos. 279 | TRIBOULET | SIDONIE | F | 2003 | Ca | A78970C | 0 | 0 | 279 | |
38 | 01:07:18 | Dos. 174 | LAURET | PHILIPPE | M | 1964 | V4 | A38621C | 0 | 0 | 174 | |
39 | 01:07:19 | Dos. 92 | DURIER VELUIRE | LENI | M | 1994 | S2 | B74060C | 0 | 0 | 92 | |
40 | 01:07:42 | Dos. 80 | DEVANNE | ERIC | M | 1964 | V4 | A06345C 0271559MV4FRA | 0 | 0 | 80 | |
41 | 01:07:45 | Dos. 358 | MARCY | ULRICH | M | 1986 | S3 | B74647C 0271065MS3FRA | 0 | 0 | 358 | |
42 | 01:07:45 | Dos. 181 | LEFEVRE | JODDY | M | 1985 | S4 | B73530C | 0 | 0 | 181 | |
43 | 01:07:50 | Dos. 38 | BOISSON | ROMAIN | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 38 | ||
44 | 01:08:00 | Dos. 9 | ATECTAM | OLIVIER | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 9 | ||
45 | 01:08:15 | Dos. 51 | CHANE BEN CHEIN | QUENTIN | M | 1993 | S2 | B19219C 0270684MS2FRA | 0 | 0 | 51 | |
46 | 01:08:16 | Dos. 95 | ERUDEL | RAPHAEL | M | 1979 | V1 | 123456789 | 0 | 0 | 95 | |
47 | 01:08:21 | Dos. 25 | BERNARD | BENOIT | M | 1966 | V3 | A66611C | 0 | 0 | 25 | |
48 | 01:08:22 | Dos. 136 | GUERIN | THIBAULT | M | 1985 | S4 | 0 | 0 | 136 | ||
49 | 01:08:25 | Dos. 65 | COUDIERE | SOIZIC | F | 1977 | V1 | A87108C | 0 | 0 | 65 | |
50 | 01:08:47 | Dos. 229 | PASQUON | VINCENT | M | 1979 | V1 | 0 | 0 | 229 | ||
51 | 01:08:51 | Dos. 166 | KHALLEF | ALEXANDRE | M | 2004 | Ca | A49618C0270693MCAFRA | 0 | 0 | 166 | |
52 | 01:08:51 | Dos. 159 | JADOT | ADELIE | F | 1993 | S2 | 60607F93 | 0 | 0 | 159 | |
53 | 01:09:07 | Dos. 137 | GUILLOU | JONATHAN | M | 1984 | S4 | B58874C | 0 | 0 | 137 | |
54 | 01:09:13 | Dos. 221 | OLIVIER | RICHARD | M | 1968 | V3 | A39029C | 0 | 0 | 221 | |
55 | 01:09:16 | Dos. 228 | PARON | QUENTIN | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 228 | ||
56 | 01:09:27 | Dos. 48 | CANIZARES | BRICE | M | 1986 | S3 | B69999C | 0 | 0 | 48 | |
57 | 01:09:29 | Dos. 135 | GUEDES | GAEL | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 135 | ||
58 | 01:09:34 | Dos. 23 | BENARD | DIDIER | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 23 | ||
59 | 01:09:46 | Dos. 126 | GIRAUD | VINCENT | M | 1967 | V3 | 0 | 0 | 126 | ||
60 | 01:09:50 | Dos. 33 | BIGOT | DAVID | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 33 | ||
61 | 01:09:50 | Dos. 178 | LEBON-FROMET | THEO | M | 2002 | Ju | B74335C | 0 | 0 | 178 | |
62 | 01:09:58 | Dos. 72 | DE MOULINS | HUGUES | M | 1990 | S3 | 0 | 0 | 72 | ||
63 | 01:09:59 | Dos. 124 | GENESTE | DANIEL | M | 1973 | V2 | B31361C | 0 | 0 | 124 | |
64 | 01:10:01 | Dos. 13 | BARET | FABRICE | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 13 | ||
65 | 01:10:07 | Dos. 81 | DHEILLY | LISE | F | 1993 | S2 | B14473C | 0 | 0 | 81 | |
66 | 01:10:18 | Dos. 46 | BROCHIER | ERIC | M | 1960 | V5 | A38874C | 0 | 0 | 46 | |
67 | 01:10:19 | Dos. 29 | BERSAC | GERMAIN | M | 1975 | V2 | B01923C | 0 | 0 | 29 | |
68 | 01:10:21 | Dos. 101 | FEING | JOHANN | M | 1984 | S4 | A58108 | 0 | 0 | 101 | |
69 | 01:10:30 | Dos. 247 | POUPART | VINCENT | M | 1978 | V1 | 0 | 0 | 247 | ||
70 | 01:10:31 | Dos. 43 | BOUQUEREL | ADELE | F | 1986 | S3 | 0 | 0 | 43 | ||
71 | 01:10:35 | Dos. 132 | GRAZIOSO | ANTONY | M | 1971 | V2 | A72546C | 0 | 0 | 132 | |
72 | 01:10:45 | Dos. 52 | CHAPUIS | JEAN BERNARD | M | 1968 | V3 | A50184C0270691MV3FRA | 0 | 0 | 52 | |
73 | 01:10:54 | Dos. 54 | CHAURAND | NAEL | M | 2004 | Ca | 0 | 0 | 54 | ||
74 | 01:11:04 | Dos. 96 | ESPARON | JEAN-NOEL | M | 1977 | V1 | 0 | 0 | 96 | ||
75 | 01:11:11 | Dos. 70 | DAMOUR | ARNAUD | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 70 | ||
76 | 01:11:15 | Dos. 6 | AROUDJ | IDRIS SAIFFUDIN | M | 1995 | S2 | B70922C | 0 | 0 | 6 | |
77 | 01:11:18 | Dos. 40 | BONNAUD | LAURENT | M | 1975 | V2 | B21672C | 0 | 0 | 40 | |
78 | 01:11:21 | Dos. 164 | JULLIAN | CEDRIC | M | 1980 | V1 | B69182 | 0 | 0 | 164 | |
79 | 01:11:26 | Dos. 12 | BAILLIEUX | ANNE CAROLINE | F | 1972 | V2 | 0 | 0 | 12 | ||
80 | 01:11:28 | Dos. 78 | DEPUILLE | FABRICE | M | 1971 | V2 | A38711 | 0 | 0 | 78 | |
81 | 01:11:30 | Dos. 64 | CORPETTI | EMMANUEL | M | 1975 | V2 | A97681C | 0 | 0 | 64 | |
82 | 01:11:34 | Dos. 163 | JEAN | MAXIME | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 163 | ||
83 | 01:11:40 | Dos. 10 | AUDARD | RAPHAEL | M | 1978 | V1 | 0 | 0 | 10 | ||
84 | 01:11:42 | Dos. 20 | BEAUVAL | LUDOVIC | M | 1990 | S3 | 0 | 0 | 20 | ||
85 | 01:11:43 | Dos. 11 | AUJOULAT | ARNAUD | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 11 | ||
86 | 01:11:45 | Dos. 117 | FRISER | LAURENT | M | 1978 | V1 | 2211299 | 0 | 0 | 117 | |
87 | 01:11:48 | Dos. 218 | NICOLE | FREDERIC | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 218 | ||
88 | 01:11:54 | Dos. 272 | THIREL | DOMINIQUE | M | 1965 | V4 | 0270686MV3FRA | 0 | 0 | 272 | |
89 | 01:11:58 | Dos. 27 | BERNHARD | STEPHAN | M | 1978 | V1 | B72262C | 0 | 0 | 27 | |
90 | 01:12:02 | Dos. 225 | OUZE | JEREMY | M | 1993 | S2 | B70878C | 0 | 0 | 225 | |
91 | 01:12:07 | Dos. 50 | CELLIE | ARTHUR | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 50 | ||
92 | 01:12:20 | Dos. 28 | BERRUBE | ANTOINE | M | 1993 | S2 | 0 | 0 | 28 | ||
93 | 01:12:24 | Dos. 267 | TALIBART | FABIEN | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 267 | ||
94 | 01:12:26 | Dos. 265 | STAAL | SABINE | F | 1982 | S4 | B20426C0270684FS4FRA | 0 | 0 | 265 | |
95 | 01:12:35 | Dos. 270 | THIBAULT | GERMAIN | M | 1988 | S3 | 0 | 0 | 270 | ||
96 | 01:12:47 | Dos. 177 | LE HIR | BRUNO | M | 1976 | V1 | A73484C 0270686MV1FRA | 0 | 0 | 177 | |
97 | 01:12:52 | Dos. 53 | CHATEGNIER | FRANCOIS | M | 1974 | V2 | 0 | 0 | 53 | ||
98 | 01:13:01 | Dos. 14 | BARRAT | MARTIN | M | 1984 | S4 | 0 | 0 | 14 | ||
99 | 01:13:03 | Dos. 171 | LAFONT | ANTOINE | M | 1962 | V4 | 0 | 0 | 171 | ||
100 | 01:13:05 | Dos. 245 | POTHIN | PATRICE | M | 1978 | V1 | 0 | 0 | 245 | ||
101 | 01:13:16 | Dos. 19 | BAUVIES | PASCAL | M | 1971 | V2 | B64635 | 0 | 0 | 19 | |
102 | 01:13:19 | Dos. 170 | LACOSTE | BERTRAND | M | 1976 | V1 | 0 | 0 | 170 | ||
103 | 01:13:23 | Dos. 187 | LORET | SAMUEL | M | 1979 | V1 | A 06293c | 0 | 0 | 187 | |
104 | 01:13:31 | Dos. 232 | PAYET | ALEXANDRE | M | 1982 | S4 | B09701C | 0 | 0 | 232 | |
105 | 01:13:39 | Dos. 186 | LORENZON | FREDERIC | M | 1971 | V2 | B64547C | 0 | 0 | 186 | |
106 | 01:13:41 | Dos. 252 | RAYEROUX | NICOLAS | M | 1966 | V3 | 0270693MV3FRA | 0 | 0 | 252 | |
107 | 01:13:43 | Dos. 235 | PERRIERE | LOU ANN | F | 2003 | Ca | A | 0 | 0 | 235 | |
108 | 01:13:47 | Dos. 45 | BREGEGIERE | LAURENT | M | 1987 | S3 | 3238025 | 0 | 0 | 45 | |
109 | 01:13:51 | Dos. 149 | HOAREAU | ERIC | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 149 | ||
110 | 01:14:08 | Dos. 216 | NESSUS | OLIVIER | M | 1977 | V1 | 0 | 0 | 216 | ||
111 | 01:14:18 | Dos. 22 | BEIL | GEOFFREY | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 22 | ||
112 | 01:14:19 | Dos. 142 | HERBILLON | ROMAIN | M | 1974 | V2 | A59177C | 0 | 0 | 142 | |
113 | 01:14:26 | Dos. 121 | GALLARDO | JOEL | M | 1972 | V2 | 0 | 0 | 121 | ||
114 | 01:14:33 | Dos. 246 | POULTNEY | DANIEL | M | 1990 | S3 | B69707C | 0 | 0 | 246 | |
115 | 01:14:36 | Dos. 184 | LHOSTIS | VALENTIN | M | 2001 | Ju | 0 | 0 | 184 | ||
116 | 01:14:49 | Dos. 55 | CHIARETTA | BENJAMIN | M | 1984 | S4 | 0 | 0 | 55 | ||
117 | 01:14:50 | Dos. 74 | DECAMPS | FRANCOIS | M | 1993 | S2 | 0 | 0 | 74 | ||
118 | 01:15:03 | Dos. 68 | CYRILLE | PHILIPPE | M | 1960 | V5 | B43386C | 0 | 0 | 68 | |
119 | 01:15:04 | Dos. 234 | PELOUX | PASCAL | M | 1967 | V3 | A38624C0270684MV3FRA | 0 | 0 | 234 | |
120 | 01:15:09 | Dos. 226 | PAGES | ADRIEN | M | 1986 | S3 | B73377C | 0 | 0 | 226 | |
121 | 01:15:12 | Dos. 199 | MAURISSE | FREDERIC | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 199 | ||
122 | 01:15:16 | Dos. 223 | ONDER | MELISSA | F | 1991 | S2 | B10867C | 0 | 0 | 223 | |
123 | 01:15:30 | Dos. 97 | FALKOWSKI | MATTHIEU | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 97 | ||
124 | 01:15:50 | Dos. 362 | BURGUERA | NICOLAS | M | 1984 | S4 | 0 | 0 | 362 | ||
125 | 01:16:02 | Dos. 7 | ARTOIS | ELODIE | F | 1996 | S1 | B74061C | 0 | 0 | 7 | |
126 | 01:16:03 | Dos. 200 | MAXIMO | ANTHONY | M | 1984 | S4 | 0 | 0 | 200 | ||
127 | 01:16:06 | Dos. 250 | QUAEGEBEUR | THOMAS | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 250 | ||
128 | 01:16:23 | Dos. 24 | BENOITE | JIM | M | 1983 | S4 | 0 | 0 | 24 | ||
129 | 01:16:23 | Dos. 353 | LEBON | MATHIEU | M | 1990 | S3 | 0 | 0 | 353 | ||
130 | 01:16:27 | Dos. 359 | BIGNON | NICOLAS | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 359 | ||
131 | 01:16:27 | Dos. 176 | LE GUEL | JULIEN | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 176 | ||
132 | 01:16:34 | Dos. 271 | THIEN HON MINE | LAURA | F | 1985 | S4 | B07605C | 0 | 0 | 271 | |
133 | 01:16:35 | Dos. 244 | PONGERARD | VINCENT | M | 1988 | S3 | 0 | 0 | 244 | ||
134 | 01:16:42 | Dos. 69 | DAGARD | STEPHANE | M | 1975 | V2 | A70358C | 0 | 0 | 69 | |
135 | 01:16:47 | Dos. 280 | VANDENBUSSCHE | LOANNE | F | 2001 | Ju | 0 | 0 | 280 | ||
136 | 01:16:51 | Dos. 168 | LA FATA | ANAEL | M | 1990 | S3 | 0 | 0 | 168 | ||
137 | 01:16:56 | Dos. 256 | RIVIERE | SAMUEL | M | 1976 | V1 | 0 | 0 | 256 | ||
138 | 01:16:57 | Dos. 82 | DIDROT | NIHAD | M | 1987 | S3 | B74111C 0270684MS3FRA | 0 | 0 | 82 | |
139 | 01:17:03 | Dos. 103 | FERRI | LAETITIA | F | 1983 | S4 | B63266C | 0 | 0 | 103 | |
140 | 01:17:05 | Dos. 56 | CIRON | JULIEN | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 56 | ||
141 | 01:17:07 | Dos. 214 | NEDELLEC | ANNE MARIE | F | 1959 | V5 | A38667C | 0 | 0 | 214 | |
142 | 01:17:14 | Dos. 231 | PAULME | BENOIT | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 231 | ||
143 | 01:17:22 | Dos. 128 | GOBARDEN | AMANDINE | F | 1995 | S2 | A38964C0270693FS2FRA | 0 | 0 | 128 | |
144 | 01:17:26 | Dos. 219 | NOEL | JEAN LOUP | M | 1964 | V4 | 0 | 0 | 219 | ||
145 | 01:17:28 | Dos. 39 | BONHOMME | MATTHIEU | M | 1983 | S4 | 0 | 0 | 39 | ||
146 | 01:17:30 | Dos. 143 | HERVAGAULT | KEVIN | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 143 | ||
147 | 01:17:32 | Dos. 194 | MAILLOT | JEROME | M | 1978 | V1 | A38759C | 0 | 0 | 194 | |
148 | 01:17:42 | Dos. 108 | FONTAINE | AGNES | F | 1974 | V2 | 0 | 0 | 108 | ||
149 | 01:17:49 | Dos. 202 | MERCADAL | FREDERIC | M | 1975 | V2 | 0 | 0 | 202 | ||
150 | 01:17:54 | Dos. 190 | LOUSTAU | BENJAMIN | M | 1984 | S4 | 0 | 0 | 190 | ||
151 | 01:18:00 | Dos. 17 | BAUVIES | CAMILLE | M | 2000 | S1 | 0 | 0 | 17 | ||
152 | 01:18:17 | Dos. 42 | BOUDIN | FRDERIC | M | 1971 | V2 | 0 | 0 | 42 | ||
153 | 01:18:21 | Dos. 212 | NATIVEL | FREDERIC | M | 1975 | V2 | B46135C | 0 | 0 | 212 | |
154 | 01:18:23 | Dos. 263 | SERRANO | RAPHAELLE | F | 1988 | S3 | 0 | 0 | 263 | ||
155 | 01:18:27 | Dos. 283 | VU-VAN | AURORE | F | 1988 | S3 | B32235 | 0 | 0 | 283 | |
156 | 01:18:30 | Dos. 257 | ROBERT | CYRIL | M | 1968 | V3 | 0 | 0 | 257 | ||
157 | 01:18:31 | Dos. 15 | BARRET | CINDY | F | 1982 | S4 | 0 | 0 | 15 | ||
158 | 01:19:07 | Dos. 179 | LECUYER | MORGANE | F | 1996 | S1 | B70876C | 0 | 0 | 179 | |
159 | 01:19:09 | Dos. 160 | JAKUBIAK | ALEXANDRE | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 160 | ||
160 | 01:19:16 | Dos. 88 | DUBOIS | PIERRE-LOUIS | M | 1992 | S2 | 0 | 0 | 88 | ||
161 | 01:19:22 | Dos. 47 | CALERS | MORGANE | F | 1993 | S2 | 0 | 0 | 47 | ||
162 | 01:19:40 | Dos. 34 | BINETRUY | CAMILLE | F | 2003 | Ca | B75515C0271065FCAFRA | 0 | 0 | 34 | |
163 | 01:20:00 | Dos. 285 | ZABALA | NICOLAS | M | 1966 | V3 | 0 | 0 | 285 | ||
164 | 01:20:04 | Dos. 274 | TORTILLARD | DAVID | M | 1976 | V1 | A86301C | 0 | 0 | 274 | |
165 | 01:20:10 | Dos. 37 | BLEUNVEN | PAULINE | F | 1989 | S3 | 0 | 0 | 37 | ||
166 | 01:20:16 | Dos. 248 | PRIOR | DAVID | M | 1968 | V3 | 0 | 0 | 248 | ||
167 | 01:20:23 | Dos. 213 | NEDELEC | VINCENT | M | 1989 | S3 | 0 | 0 | 213 | ||
168 | 01:20:25 | Dos. 57 | CLAIN | ALEXANDRE | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 57 | ||
169 | 01:20:57 | Dos. 233 | PELERIN | FLORENT | M | 1971 | V2 | 0 | 0 | 233 | ||
170 | 01:21:10 | Dos. 102 | FERBER | MELISSA | F | 1996 | S1 | B75083C | 0 | 0 | 102 | |
171 | 01:21:11 | Dos. 206 | MERSENNE | FLORENT | M | 1979 | V1 | B61838C | 0 | 0 | 206 | |
172 | 01:21:16 | Dos. 209 | MEYERSTEIN | FLORE | F | 1989 | S3 | 0 | 0 | 209 | ||
173 | 01:21:27 | Dos. 205 | MERLO | REMY | M | 1964 | V4 | A88031 | 0 | 0 | 205 | |
174 | 01:21:30 | Dos. 83 | DJELLOULI | NADIM | M | 1965 | V4 | 0 | 0 | 83 | ||
175 | 01:21:33 | Dos. 169 | LACOSTE | NICOLE | F | 1972 | V2 | 0 | 0 | 169 | ||
176 | 01:21:40 | Dos. 196 | MASCRIER | PATRICIA | F | 1980 | V1 | 0 | 0 | 196 | ||
177 | 01:21:44 | Dos. 284 | YEUNG | STEPHANIE | F | 1974 | V2 | 0 | 0 | 284 | ||
178 | 01:22:17 | Dos. 138 | HANNIET | BRUNO | M | 1966 | V3 | 0 | 0 | 138 | ||
179 | 01:22:33 | Dos. 350 | FREMONT | MICHEL | M | 1966 | V3 | 0 | 0 | 350 | ||
180 | 01:22:37 | Dos. 275 | TOURMEZ | VINCENT | M | 1974 | V2 | 0270684MV2FRA | 0 | 0 | 275 | |
181 | 01:23:00 | Dos. 93 | EHRESMANN | OLIVIER | M | 1968 | V3 | 0 | 0 | 93 | ||
182 | 01:23:01 | Dos. 144 | HOARAU | JEAN THIERRY | M | 1992 | S2 | 0 | 0 | 144 | ||
183 | 01:23:04 | Dos. 36 | BLEREAU | ALEXIS | M | 1973 | V2 | 0 | 0 | 36 | ||
184 | 01:23:08 | Dos. 122 | GAULIRIS | FABRICE | M | 1970 | V3 | B00886C | 0 | 0 | 122 | |
185 | 01:23:11 | Dos. 141 | HENRY | NICOLAS | M | 1972 | V2 | 0 | 0 | 141 | ||
186 | 01:23:19 | Dos. 182 | LEGEAY | JIMMY | M | 1988 | S3 | 0 | 0 | 182 | ||
187 | 01:23:21 | Dos. 237 | PIERES | MICKAEL | M | 1975 | V2 | 0 | 0 | 237 | ||
188 | 01:23:30 | Dos. 183 | LEPINAY | NICOLAS | M | 1988 | S3 | B04863C0270787MS3FRA | 0 | 0 | 183 | |
189 | 01:23:44 | Dos. 243 | POINY TOPLAN | JEROME | M | 1988 | S3 | 0 | 0 | 243 | ||
190 | 01:23:56 | Dos. 242 | POCHAT | JULIETTE | F | 1982 | S4 | 0 | 0 | 242 | ||
191 | 01:24:04 | Dos. 120 | GAILLARD | PASCAL | M | 1976 | V1 | 0 | 0 | 120 | ||
192 | 01:24:12 | Dos. 261 | SARTRE | SAMUEL | M | 1980 | V1 | 0 | 0 | 261 | ||
193 | 01:24:30 | Dos. 66 | COURTAUDIERE | LAURENT | M | 1965 | V4 | 0 | 0 | 66 | ||
194 | 01:24:43 | Dos. 268 | TECHER | THIERRY | M | 1979 | V1 | B74564C | 0 | 0 | 268 | |
195 | 01:24:57 | Dos. 264 | SIMONIN | GUILLAUME | M | 1991 | S2 | 0 | 0 | 264 | ||
196 | 01:25:00 | Dos. 152 | HOULLIER | ERIC | M | 1962 | V4 | 0 | 0 | 152 | ||
197 | 01:25:12 | Dos. 346 | POMIE | MATHIEU | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 346 | ||
198 | 01:25:16 | Dos. 91 | DUPREZ | GHISLAIN | M | 1986 | S3 | B73814C | 0 | 0 | 91 | |
199 | 01:25:18 | Dos. 125 | GIGANT | ARNAUD | M | 1979 | V1 | A86313C | 0 | 0 | 125 | |
200 | 01:25:21 | Dos. 239 | PIERRON | JULIE | F | 1982 | S4 | B66019C | 0 | 0 | 239 | |
201 | 01:25:22 | Dos. 115 | FRANSSEN | CECILE | F | 1992 | S2 | B61868C | 0 | 0 | 115 | |
202 | 01:26:00 | Dos. 172 | LAPORTHE | STEPHANIE | F | 1976 | V1 | 0 | 0 | 172 | ||
203 | 01:26:04 | Dos. 130 | GONNEAU | HERVE | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 130 | ||
204 | 01:26:15 | Dos. 251 | QUOEURNAT | LAETITIA | F | 1979 | V1 | B20288C0270691FV1FRA | 0 | 0 | 251 | |
205 | 01:26:43 | Dos. 273 | TOINETTE | ALEXANDRE | M | 1982 | S4 | B59577C | 0 | 0 | 273 | |
206 | 01:26:47 | Dos. 349 | FRACHON | CLAIRE | F | 1975 | V2 | 0 | 0 | 349 | ||
207 | 01:27:04 | Dos. 114 | FRANCOISE | MATTHIEU | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 114 | ||
208 | 01:27:43 | Dos. 259 | SABATIER | ARNAUD | M | 1958 | V5 | 0 | 0 | 259 | ||
209 | 01:27:54 | Dos. 94 | EMERY | PATRICK | M | 1962 | V4 | 0 | 0 | 94 | ||
210 | 01:28:15 | Dos. 281 | VANDERBECKEN | VIRGINIE | F | 1964 | V4 | 0 | 0 | 281 | ||
211 | 01:28:17 | Dos. 35 | BLEGER | CELINE | F | 1983 | S4 | 0 | 0 | 35 | ||
212 | 01:28:42 | Dos. 370 | CALVO | CHRISTINE | F | 1980 | V1 | 0 | 0 | 370 | ||
213 | 01:28:50 | Dos. 44 | BOYER | BERTRAND | M | 1982 | S4 | 0 | 0 | 44 | ||
214 | 01:28:52 | Dos. 207 | MEUNIER | SABINE | F | 1975 | V2 | 0 | 0 | 207 | ||
215 | 01:29:14 | Dos. 208 | MEVEL | NATHALIE | F | 1967 | V3 | 0 | 0 | 208 | ||
216 | 01:29:34 | Dos. 355 | FRANCOIS | THOMAS | M | 1986 | S3 | 0 | 0 | 355 | ||
217 | 01:29:44 | Dos. 3 | ALONSO | YANNICK | M | 1981 | S4 | 0 | 0 | 3 | ||
218 | 01:30:41 | Dos. 255 | RIEMS | JOACHIM | M | 1985 | S4 | 0 | 0 | 255 | ||
219 | 01:31:08 | Dos. 84 | DOMECQ | SANDRINE | F | 1972 | V2 | 0 | 0 | 84 | ||
220 | 01:31:42 | Dos. 193 | MAHE | PATRICK | M | 1971 | V2 | 0 | 0 | 193 | ||
221 | 01:31:57 | Dos. 87 | DUBOC | IGOR | M | 1973 | V2 | 0 | 0 | 87 | ||
222 | 01:32:34 | Dos. 1 | ACHERITEGUY | MARION | F | 1971 | V2 | 0 | 0 | 1 | ||
223 | 01:33:09 | Dos. 161 | JAMAL BEY | KARIM | M | 1972 | V2 | 0 | 0 | 161 | ||
224 | 01:33:13 | Dos. 145 | HOARAU | MARINE | F | 1997 | S1 | 0 | 0 | 145 | ||
225 | 01:33:22 | Dos. 75 | DEFFES | LOUIS MAXENCE | M | 1987 | S3 | 0 | 0 | 75 | ||
226 | 01:33:46 | Dos. 151 | HOLZAPFEL | BRIGITTE | F | 1962 | V4 | B72532C | 0 | 0 | 151 | |
