Accueil
> Liste des résultats > JUF - Cross du parc boisé
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de JUF
Cross du parc boisé
du Lundi 09 Décembre 2019
Organisé par USPGA - Union Sportive Pointe des Galets Athlétisme
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Le Port
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:21:23 | Dos. 223 | LEBON | NALISOA | f | 2001 | JUF | 1627613 ACT | 1 | 1 | 223 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Mixte | |||
| JUF | NALISOA LEBON | ||

Live