Accueil
     > Liste des résultats > Benjamines/Minimes - La Route du Feu  
  À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
      Ligue Réunionnaise d'Athlétisme

      
    
Résultats de Benjamines/Minimes 
La Route du Feu 
du Dimanche 06 Octobre 2019
Organisé par SPAC2S - Sport Patrimoine Animations et Cultures du Sud Sauvage

Type d'épreuve : Course sur route
Distance : 2 km
Ville : Saint-Joseph
 Les classements
 Les classements1 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:06:37 | Dos. 342 | PAYET | NELLY | F | 2006 | BE | 1926706 DSA | 1 | 1 | 342 | |
| 2 | 00:06:38 | Dos. 337 | CHARLIER | ZELIE | F | 2005 | MI | 2 | 1 | 337 | ||
| 3 | 00:06:39 | Dos. 338 | DORVAL | NAWEL | F | 2006 | BE | 2188023 SPAC | 3 | 2 | 338 | |
| 4 | 00:06:53 | Dos. 346 | Barencourt | Maelys | F | 2005 | MI | 4 | 2 | 346 | ||
| 5 | 00:07:25 | Dos. 335 | GRAMMONT | LESLY | F | 2007 | BE | 5 | 3 | 335 | ||
| 6 | 00:07:30 | Dos. 341 | GONTHIER | MANON | F | 2007 | BE | 6 | 4 | 341 | ||
| 7 | 00:07:31 | Dos. 348 | Mussard | Kesya | F | 2008 | PO | 7 | 1 | 348 | ||
| 8 | 00:09:02 | Dos. 336 | Gaboriau | Adelia | F | 2008 | PO | 1 SPAC | 8 | 2 | 336 | |
| 9 | 00:09:20 | Dos. 344 | Barencourt | Anaelle | F | 2006 | BE | 9 | 5 | 344 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Dos. 340 | DAMOUR | LAURALEE | F | 2007 | BE | 1615440 ACSGS | 340 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| BE | NELLY PAYET | NAWEL DORVAL | LESLY GRAMMONT | 
| MI | ZELIE CHARLIER | Maelys Barencourt | |
| PO | Kesya Mussard | Adelia Gaboriau | |

 Live
Live