
Résultats de  
Trail de l'aeroport de Pierrefonds 
du Jeudi 19 Décembre 2019
Organisé par CALSSUD - Club d'Athlétisme Loisirs Santé du Sud

 Les classements
 Les classements21 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:18:56 | Dos. 206 | BARET | DIDIER | M | 1980 | M1M | 1153377 CAPP | 1 | 1 | 206 | |
| 2 | 01:19:34 | Dos. 385 | ROBERT | JEAN-LOUIS | M | 1971 | M2M | 1541578 ACSGS | 2 | 1 | 385 | |
| 3 | 01:19:35 | Dos. 273 | CADET | WENDY | M | 1980 | M1M | 3 | 2 | 273 | ||
| 4 | 01:19:37 | Dos. 407 | GASTRIN | PIERRE ROBERT | M | 1971 | M2M | 4 | 2 | 407 | ||
| 5 | 01:21:30 | Dos. 357 | MALCURAT | VINCENT | M | 1988 | SEM | 5 | 1 | 357 | ||
| 6 | 01:22:38 | Dos. 285 | HUET | RAPHAËL | M | 1992 | SEM | 1955892 ACSGS | 6 | 2 | 285 | |
| 7 | 01:22:45 | Dos. 348 | CHAMAND | MICKAEL | M | 1978 | M1M | 1094592 DA | 7 | 3 | 348 | |
| 8 | 01:25:06 | Dos. 417 | HOAREAU | FRED | M | - | 8 | 1 | 417 | |||
| 9 | 01:25:13 | Dos. 271 | JASMIN | LUDOVIC | M | 1982 | M0M | 2145443 CAPP | 9 | 1 | 271 | |
| 10 | 01:25:37 | Dos. 369 | DUGAIN | FABIEN | M | 1989 | SEM | 2247037 ESPRITRAIL | 10 | 3 | 369 | |
| 11 | 01:26:26 | Dos. 347 | MELLON | JUDEX | M | 1976 | M1M | 11 | 4 | 347 | ||
| 12 | 01:26:40 | Dos. 350 | ROBERT | EMMANUEL | M | 1985 | M0M | 12 | 2 | 350 | ||
| 13 | 01:26:41 | Dos. 320 | GRONDIN | OLIVIER | M | 1989 | SEM | 1257240 SJ2T | 13 | 4 | 320 | |
| 14 | 01:27:55 | Dos. 401 | BOUGET | BERNARD | M | 1962 | M4M | 14 | 1 | 401 | ||
| 15 | 01:28:16 | Dos. 363 | BARET | GIOVANNI | M | 1987 | SEM | 2164498 ACSGS | 15 | 5 | 363 | |
| 16 | 01:28:59 | Dos. 395 | MERMERA | FRED | M | 1965 | M4M | 438411 ESPRITRAIL | 16 | 2 | 395 | |
| 17 | 01:29:23 | Dos. 342 | AUTRET | FLORENT | M | 1990 | SEM | 17 | 6 | 342 | ||
| 18 | 01:29:31 | Dos. 416 | PEIGNE | LUDOVIC | M | 1985 | M0M | 18 | 3 | 416 | ||
| 19 | 01:30:00 | Dos. 408 | TECHER | ULYSSE | M | 1976 | M1M | 19 | 5 | 408 | ||
| 20 | 01:30:48 | Dos. 384 | VIENNE | MARCELLE | F | 1970 | M3F | 743699 CAPOSS | 1 | 1 | 384 | |
| 21 | 01:32:58 | Dos. 380 | WEIGEL | GHISLAIN | M | 1978 | M1M | 2107841 CAPC | 20 | 6 | 380 | |
| 22 | 01:33:30 | Dos. 306 | MONDIA | JOHN FREDDY | M | 1984 | M0M | 1736204 OUESTRAIL | 21 | 4 | 306 | |
| 23 | 01:33:31 | Dos. 322 | BERGIER | PASCAL | M | 1968 | M3M | 22 | 1 | 322 | ||
| 24 | 01:33:43 | Dos. 337 | MOREL | BERTRAND | M | 1978 | M1M | 23 | 7 | 337 | ||
| 25 | 01:33:49 | Dos. 212 | GIBRALTA | CHARLES-ALFRED | M | 1970 | M3M | 14545955 CAPC | 24 | 2 | 212 | |
| 26 | 01:35:14 | Dos. 378 | HOAREAU | YANNIS | M | 1974 | M2M | 25 | 3 | 378 | ||
| 27 | 01:36:31 | Dos. 400 | BARET | HYANIS | M | 1969 | M3M | 26 | 3 | 400 | ||
| 28 | 01:37:46 | Dos. 235 | LAURET | MICKAËL | M | 1980 | M1M | 27 | 8 | 235 | ||
| 29 | 01:38:29 | Dos. 405 | DALLEAU | JEAN PATRICK | M | 1974 | M2M | 28 | 4 | 405 | ||
| 30 | 01:38:38 | Dos. 429 | MAILLOT | JIMMY | M | 1987 | SEM | 29 | 7 | 429 | ||
| 31 | 01:40:57 | Dos. 376 | BAILLIF | GUILLAUME | M | 1991 | SEM | 30 | 8 | 376 | ||
| 32 | 01:40:58 | Dos. 269 | LEBON | STÉPHANE | M | 1975 | M2M | 31 | 5 | 269 | ||
| 33 | 01:41:02 | Dos. 256 | GROSOLIA | LUCAS | M | 2001 | JUM | 32 | 1 | 256 | ||
| 34 | 01:41:26 | Dos. 389 | RUBEGUE | YVAN | M | 1987 | SEM | 33 | 9 | 389 | ||
| 35 | 01:41:27 | Dos. 366 | PAGESSE | PASCAL | M | 1971 | M2M | 34 | 6 | 366 | ||
| 36 | 01:41:30 | Dos. 290 | LE LIBOUX | PASCAL | M | 1968 | M3M | 2171222 CAPOSS | 35 | 4 | 290 | |
| 37 | 01:41:38 | Dos. 436 | FONTAINE | DANIEL | M | 1963 | M4M | 36 | 3 | 436 | ||
| 38 | 01:41:42 | Dos. 335 | BARRET | RICHARD | M | 1972 | M2M | 37 | 7 | 335 | ||
| 39 | 01:42:44 | Dos. 314 | PAYET | JHONY | M | 1975 | M2M | 38 | 8 | 314 | ||
| 40 | 01:42:45 | Dos. 303 | SINCERE | PASCAL | M | 1973 | M2M | 39 | 9 | 303 | ||
| 41 | 01:44:13 | Dos. 240 | QUILLEVERE | MARIE | F | 1989 | SEF | 176578 CAPOSS | 2 | 1 | 240 | |
| 42 | 01:44:19 | Dos. 418 | 418 | N.N. | - | 1 | 1 | 418 | ||||
| 43 | 01:44:20 | Dos. 282 | FONTAINE | EMMANUEL | M | 1993 | SEM | 40 | 10 | 282 | ||
| 44 | 01:44:31 | Dos. 237 | AVERTY | YANN | M | 1980 | M1M | 41 | 9 | 237 | ||
| 45 | 01:44:38 | Dos. 399 | RAMAKISTIN | KENNY | M | 1982 | M0M | 42 | 5 | 399 | ||
| 46 | 01:45:30 | Dos. 411 | GASTRIN | OLIVIER | M | 1980 | M1M | 43 | 10 | 411 | ||
| 47 | 01:45:33 | Dos. 327 | ABRILLET | HERVÉ JEAN ANSELME | M | 1970 | M3M | 44 | 5 | 327 | ||
| 48 | 01:45:40 | Dos. 272 | SERY | JOSEPH-CHRISTOPHE | M | 1964 | M4M | 1640011 CAPP | 45 | 4 | 272 | |
| 49 | 01:46:23 | Dos. 302 | MADILHAC | ARNAUD | M | 1977 | M1M | 46 | 11 | 302 | ||
| 50 | 01:46:24 | Dos. 359 | VAVELIN | JEAN FRANCOIS | M | 1975 | M2M | 47 | 10 | 359 | ||
| 51 | 01:46:25 | Dos. 381 | WEIGEL | FREDERIQUE EVA | F | 1979 | M1F | 2101306 CAPC | 3 | 1 | 381 | |
| 52 | 01:48:02 | Dos. 413 | 413 | N.N. | - | 2 | 2 | 413 | ||||
| 53 | 01:51:11 | Dos. 390 | MARKA | JOEL | M | 1987 | SEM | 48 | 11 | 390 | ||
| 54 | 01:51:25 | Dos. 254 | LEGROS | HENRY CLAUDE | M | 1966 | M3M | 49 | 6 | 254 | ||
| 55 | 01:53:00 | Dos. 420 | FONTAINE | SEBASTIEN | M | 1991 | SEM | 50 | 12 | 420 | ||
| 56 | 01:53:00 | Dos. 251 | MELLON | CEDRIC | M | 1989 | SEM | 51 | 13 | 251 | ||
| 57 | 01:53:15 | Dos. 388 | PAGESSE | KENNY | M | 1998 | ESM | 52 | 1 | 388 | ||
| 58 | 01:53:19 | Dos. 361 | CAZAL | EMMANUEL | M | 1986 | SEM | 53 | 14 | 361 | ||
| 59 | 01:53:31 | Dos. 367 | BUNDY | ERIC | M | 1977 | M1M | 2152726 LA CHALOUP | 54 | 12 | 367 | |
| 60 | 01:53:39 | Dos. 233 | LAURET | JEAN LUC | M | 1959 | M5M | 55 | 1 | 233 | ||
| 61 | 01:54:19 | Dos. 396 | ASSING | JIMMY | M | 1971 | M2M | 1365306 DSA | 56 | 11 | 396 | |
| 62 | 01:54:26 | Dos. 247 | LÉON | JEAN MARC | M | 1984 | M0M | 57 | 6 | 247 | ||
| 63 | 01:54:26 | Dos. 288 | TETOHU | TEIKIKAIATUATEMETAKIOHIEA | M | 1992 | SEM | 58 | 15 | 288 | ||
| 64 | 01:54:50 | Dos. 371 | ETHEVE | LUCIEN | M | 1955 | M6M | 59 | 1 | 371 | ||
| 65 | 01:55:27 | Dos. 345 | HOARAU | GILLES MICKAEL | M | 1978 | M1M | 60 | 13 | 345 | ||
| 66 | 01:55:43 | Dos. 276 | GIVRAN | NATHALIE | F | 1979 | M1F | 4 | 2 | 276 | ||
| 67 | 01:56:05 | Dos. 383 | BOYER | JEAN-MARY | M | 1953 | M6M | 61 | 2 | 383 | ||
| 68 | 01:56:10 | Dos. 262 | BRABANT | LAURENT | M | 1983 | M0M | 2236912 COSPI | 62 | 7 | 262 | |
| 69 | 01:56:17 | Dos. 356 | TURPIN | MARIE GISELE | F | 1964 | M4F | 5 | 1 | 356 | ||
| 70 | 01:56:22 | Dos. 202 | CHAPELIN | LISIANE | F | 1973 | M2F | 193718 AAJM | 6 | 1 | 202 | |
| 71 | 01:56:26 | Dos. 305 | PAYET | MATHIEU | M | 1985 | M0M | 63 | 8 | 305 | ||
| 72 | 01:56:29 | Dos. 329 | POUPPEVILLE | CEDRIC | M | 1983 | M0M | 64 | 9 | 329 | ||
| 73 | 01:56:41 | Dos. 248 | RIVIERE | ERIC | M | 1979 | M1M | 65 | 14 | 248 | ||
| 74 | 01:56:45 | Dos. 410 | ANTOU | DAVID | M | 1979 | M1M | 66 | 15 | 410 | ||
| 75 | 01:56:49 | Dos. 338 | ZETTOR | ARNAULD | M | 1960 | M5M | 129268 DA | 67 | 2 | 338 | |
| 76 | 01:57:05 | Dos. 301 | CASTANO | MARC | M | 1984 | M0M | 68 | 10 | 301 | ||
| 77 | 01:57:09 | Dos. 372 | FONTAINE | JEAN | M | 1964 | M4M | 69 | 5 | 372 | ||
| 78 | 01:57:24 | Dos. 333 | TURPIN | THOMAS | M | 2001 | JUM | 70 | 2 | 333 | ||
| 79 | 01:57:34 | Dos. 352 | PALAMA | JEAN-BAPTISTE | M | 1969 | M3M | 1369193 CALS SUD | 71 | 7 | 352 | |
| 80 | 01:57:53 | Dos. 370 | LEFEVRE | PIERRE | M | 1971 | M2M | 1635137 DA | 72 | 12 | 370 | |
| 81 | 01:58:42 | Dos. 431 | caraux | william | M | 1987 | SEM | 73 | 16 | 431 | ||
| 82 | 01:59:03 | Dos. 336 | LEBON | JONATHAN | M | 1995 | SEM | 74 | 17 | 336 | ||
| 83 | 01:59:14 | Dos. 242 | MASSE | MATHIEU | M | 1982 | M0M | 75 | 11 | 242 | ||
| 84 | 02:00:46 | Dos. 231 | LEBON | JIMMY | M | 1973 | M2M | 76 | 13 | 231 | ||
| 85 | 02:00:48 | Dos. 326 | MEUNIER | SABINE | F | 1975 | M2F | 7 | 2 | 326 | ||
| 86 | 02:00:50 | Dos. 201 | CARRASCO | JONATHAN | M | 1989 | SEM | 77 | 18 | 201 | ||
| 87 | 02:00:52 | Dos. 261 | LEHIDEUX | GWENOLA | F | 1967 | M3F | 8 | 2 | 261 | ||
| 88 | 02:01:00 | Dos. 351 | TURPIN | FRITZ | M | 1969 | M3M | 78 | 8 | 351 | ||
| 89 | 02:01:19 | Dos. 249 | HOAREAU | DORGIL | M | 1958 | M5M | 79 | 3 | 249 | ||
| 90 | 02:01:40 | Dos. 229 | RIVIERE | JEAN PATRICK | M | 1966 | M3M | 2162070 DA | 80 | 9 | 229 | |
| 91 | 02:01:43 | Dos. 346 | BENARD | GAUTHIER | M | 1966 | M3M | 81 | 10 | 346 | ||
| 92 | 02:01:49 | Dos. 293 | MEZINO | FREDERIC² | M | 1970 | M3M | 82 | 11 | 293 | ||
| 93 | 02:01:50 | Dos. 275 | GIVRAN | VALERIE | F | 1987 | SEF | 9 | 2 | 275 | ||
| 94 | 02:02:49 | Dos. 362 | VIDOT | HERVÉ | M | 1986 | SEM | 83 | 19 | 362 | ||
| 95 | 02:03:00 | Dos. 334 | VITRY | OLIVIER EMMANUEL | M | 1974 | M2M | 84 | 14 | 334 | ||
| 96 | 02:03:02 | Dos. 328 | SERY | MANUELLA | F | 1980 | M1F | 10 | 3 | 328 | ||
| 97 | 02:03:10 | Dos. 224 | DRACHE | EMMANUEL | M | 1970 | M3M | 85 | 12 | 224 | ||
| 98 | 02:03:36 | Dos. 204 | BORDIER | REMY | M | 1976 | M1M | 86 | 16 | 204 | ||
| 99 | 02:04:09 | Dos. 215 | VAVELIN | FRED | M | 1963 | M4M | 87 | 6 | 215 | ||
| 100 | 02:04:44 | Dos. 222 | RANGAMA | CHARLEMAGNE | M | 1952 | M6M | 2068903 CALS SUD | 88 | 3 | 222 | |
| 101 | 02:04:56 | Dos. 257 | NAYAGOM | GILBERT | M | 1968 | M3M | 89 | 13 | 257 | ||
| 102 | 02:05:26 | Dos. 394 | AUGUSTINE | JEAN-LUCO | M | 1979 | M1M | 90 | 17 | 394 | ||
| 103 | 02:05:43 | Dos. 280 | MOUTIEN | ALAIN | M | 1960 | M5M | 91 | 4 | 280 | ||
| 104 | 02:05:49 | Dos. 232 | PAPATY | JIMMY | M | 1979 | M1M | 92 | 18 | 232 | ||
| 105 | 02:06:00 | Dos. 353 | TANTALE | OLIVIER | M | 1980 | M1M | 93 | 19 | 353 | ||
| 106 | 02:06:09 | Dos. 315 | ROGER | DIDIER JACKLIN | M | 1969 | M3M | 94 | 14 | 315 | ||
| 107 | 02:06:14 | Dos. 323 | LAURET | JEAN RENÉ | M | 1960 | M5M | 1324594 CASL | 95 | 5 | 323 | |
| 108 | 02:06:14 | Dos. 300 | GASTRIN | FRÉDO | M | 1945 | M8M | 96 | 1 | 300 | ||
| 109 | 02:06:39 | Dos. 286 | TECHER | JEAN-FRANÇOIS | M | 1958 | M5M | 97 | 6 | 286 | ||
| 110 | 02:06:42 | Dos. 278 | MONDIA | MARIE-INGRID | F | 1985 | MOF | 2046721 OUESTRAIL | 11 | 1 | 278 | |
| 111 | 02:06:51 | Dos. 291 | FONTAINE | MARIE JOSÉE | F | 1962 | M4F | 12 | 2 | 291 | ||
| 112 | 02:07:23 | Dos. 373 | TAOCHY | DIDIER | M | 1973 | M2M | 2110890 DA | 98 | 15 | 373 | |
| 113 | 02:07:25 | Dos. 221 | CLAIN | JEAN-NOEL GILBE | M | 1965 | M4M | 1912962 CALS SUD | 99 | 7 | 221 | |
| 114 | 02:07:26 | Dos. 391 | SAVRIMOUTOU | DAVID | M | 1982 | M0M | 100 | 12 | 391 | ||
| 115 | 02:07:36 | Dos. 234 | PAYET | JOEL | M | 1962 | M4M | 101 | 8 | 234 | ||
| 116 | 02:08:20 | Dos. 216 | GRONDIN | JESSICA HAIDAY | F | 1980 | M1F | 13 | 4 | 216 | ||
| 117 | 02:08:31 | Dos. 318 | FOLIO | DOMINIQUE | M | 1961 | M4M | 102 | 9 | 318 | ||
| 118 | 02:08:57 | Dos. 349 | SAMINADIN | OLIVIER | M | 1985 | M0M | 103 | 13 | 349 | ||
| 119 | 02:09:27 | Dos. 236 | MAILLOT | NOEL THIERRY | M | 1976 | M1M | 104 | 20 | 236 | ||
| 120 | 02:10:33 | Dos. 343 | HOARAU | JEROME | M | 1992 | SEM | 105 | 20 | 343 | ||
| 121 | 02:10:33 | Dos. 344 | FONTAINE | JIMMY | M | 1985 | M0M | 106 | 14 | 344 | ||
| 122 | 02:11:20 | Dos. 339 | GONTHIER | MIKAËL | M | 1981 | M0M | 107 | 15 | 339 | ||
| 123 | 02:12:16 | Dos. 340 | BENJDIA | ISMAEL | M | 1980 | M1M | 108 | 21 | 340 | ||
| 124 | 02:12:17 | Dos. 218 | PAJANIANDY | JEAN MICKAEL | M | 1977 | M1M | 109 | 22 | 218 | ||
| 125 | 02:12:26 | Dos. 214 | GRIAS | SEBASTIEN | M | 1983 | M0M | 110 | 16 | 214 | ||
| 126 | 02:12:26 | Dos. 392 | GRIAS LE RAY | CECILE | F | 1983 | MOF | 14 | 2 | 392 | ||
| 127 | 02:12:28 | Dos. 264 | MAGERY | HARRY JOSEPH | M | 1963 | M4M | 111 | 10 | 264 | ||
| 128 | 02:12:54 | Dos. 292 | TAMIL | MARIE GLADYS | F | 1975 | M2F | 2072552 DSA | 15 | 3 | 292 | |
| 129 | 02:13:09 | Dos. 211 | AUVRAY | FRANCK | M | 1978 | M1M | 2068826 RUN ODYSSE | 112 | 23 | 211 | |
| 130 | 02:14:00 | Dos. 374 | BASQUAISE | SOPHIE | F | 1973 | M2F | 16 | 4 | 374 | ||
| 131 | 02:15:31 | Dos. 312 | SEVERIN | JEAN JONATHAN | M | 1989 | SEM | 113 | 21 | 312 | ||
| 132 | 02:15:31 | Dos. 398 | SEVERIN | VINCENT | M | 1996 | SEM | 114 | 22 | 398 | ||
| 133 | 02:15:47 | Dos. 270 | DUBUR | LAURENT | M | 1981 | M0M | 115 | 17 | 270 | ||
| 134 | 02:15:57 | Dos. 296 | PRUGNIE | ROGER | M | 1991 | SEM | 116 | 23 | 296 | ||
| 135 | 02:15:58 | Dos. 294 | SAUTRON | ARMAND | M | 1977 | M1M | 117 | 24 | 294 | ||
| 136 | 02:16:00 | Dos. 354 | MOULTSON | GARY | M | 1992 | SEM | 118 | 24 | 354 | ||
| 137 | 02:16:06 | Dos. 203 | LOCK-KOON | JEAN | M | 1981 | M0M | 119 | 18 | 203 | ||
| 138 | 02:16:34 | Dos. 253 | ETHEVE | CHANTAL | F | 1969 | M3F | 17 | 3 | 253 | ||
| 139 | 02:17:28 | Dos. 409 | CHAUVEAU | OLIVIER | M | 1965 | M4M | 1643827 CALS SUD | 120 | 11 | 409 | |
| 140 | 02:17:34 | Dos. 331 | LAPIERRE | ALEXANDRE | M | 1985 | M0M | 121 | 19 | 331 | ||
| 141 | 02:18:54 | Dos. 304 | GAYET | OLIVIER | M | 1959 | M5M | 122 | 7 | 304 | ||
| 142 | 02:19:10 | Dos. 368 | TECHER | MIKAEL | M | 1976 | M1M | 123 | 25 | 368 | ||
| 143 | 02:19:11 | Dos. 298 | TURPIN | BRANDON | M | 2001 | JUM | 124 | 3 | 298 | ||
| 144 | 02:19:11 | Dos. 297 | TURPIN | ROBERT | M | 1979 | M1M | 125 | 26 | 297 | ||
| 145 | 02:19:27 | Dos. 321 | BOYER | FRANÇOISE | F | 1966 | M3F | 343042 AAJM | 18 | 4 | 321 | |
| 146 | 02:20:04 | Dos. 244 | AMOGOM-POULÉ | JÉRÉMY | M | 1988 | SEM | 126 | 25 | 244 | ||
| 147 | 02:21:19 | Dos. 299 | BRAN | THIERRY | M | 1967 | M3M | 127 | 15 | 299 | ||
| 148 | 02:21:22 | Dos. 245 | AILLOUD | CLÉMENT | M | 1980 | M1M | 128 | 27 | 245 | ||
| 149 | 02:22:15 | Dos. 341 | DUBOIS | AMANDINE | F | 1993 | SEF | 19 | 3 | 341 | ||
| 150 | 02:22:16 | Dos. 223 | DE GAILLANDE | RACHEL | F | 1977 | M1F | 20 | 5 | 223 | ||
| 151 | 02:23:34 | Dos. 289 | LE LIBOUX SANOULAH | COULSOUM | F | 1968 | M3F | 21 | 5 | 289 | ||
| 152 | 02:23:49 | Dos. 238 | MAUGIS | NATHALIE | F | 1982 | MOF | 22 | 3 | 238 | ||
| 153 | 02:24:02 | Dos. 287 | IP-WO-HING | DAVID | M | 1974 | M2M | 129 | 16 | 287 | ||
| 154 | 02:24:28 | Dos. 307 | TURPIN | MARIE CHRISTINE | F | 1978 | M1F | 23 | 6 | 307 | ||
| 155 | 02:24:59 | Dos. 402 | CADET | JEAN BERNARD | M | 1952 | M6M | 130 | 4 | 402 | ||
| 156 | 02:26:51 | Dos. 243 | CHAN TIM | JULIEN | M | 1985 | M0M | 131 | 20 | 243 | ||
| 157 | 02:27:16 | Dos. 246 | CLAIN | EMMANUEL | M | 1994 | SEM | 132 | 26 | 246 | ||
| 158 | 02:27:25 | Dos. 404 | METRO | STEPHANE | M | 1979 | M1M | 1810681 RP974 | 133 | 28 | 404 | |
| 159 | 02:27:41 | Dos. 325 | GIGAN | SEBASTIEN | M | 1977 | M1M | 134 | 29 | 325 | ||
| 160 | 02:28:00 | Dos. 266 | HOAREAU | HARRY-CLAUDE | M | 1966 | M3M | 1557932 CALS SUD | 135 | 16 | 266 | |
| 161 | 02:28:16 | Dos. 228 | GONTHIER | CORRINE | F | 1966 | M3F | 24 | 6 | 228 | ||
| 162 | 02:29:22 | Dos. 319 | SOUBAYA SOUNDROM | KÉVIN | M | 1992 | SEM | 136 | 27 | 319 | ||
| 163 | 02:29:22 | Dos. 324 | SOUBAYA | LIONNEL | M | 1984 | M0M | 137 | 21 | 324 | ||
| 164 | 02:29:33 | Dos. 375 | PERSEE | NADINE MARIE NATHALIE | F | 1967 | M3F | 25 | 7 | 375 | ||
| 165 | 02:29:39 | Dos. 360 | PAYET | MARIE-ANDRÉE | F | 1974 | M2F | 26 | 5 | 360 | ||
| 166 | 02:29:41 | Dos. 255 | LEGROS | MATHIEU | M | 1991 | SEM | 138 | 28 | 255 | ||
| 167 | 02:30:12 | Dos. 227 | LEGRAND | ANDREAS | M | 1999 | ESM | 139 | 2 | 227 | ||
| 168 | 02:30:23 | Dos. 230 | BLAS | MAURICE | M | 1963 | M4M | 140 | 12 | 230 | ||
| 169 | 02:30:48 | Dos. 260 | LEVENEUR | JEAN JACQUES | M | 1972 | M2M | 141 | 17 | 260 | ||
| 170 | 02:31:12 | Dos. 377 | ROMEDER | FLORENCE | F | 1962 | M4F | 27 | 3 | 377 | ||
| 171 | 02:32:13 | Dos. 284 | PONGOLLE | VINCENT | M | 1986 | SEM | 142 | 29 | 284 | ||
| 172 | 02:32:39 | Dos. 279 | FERRERE | LINE-MAY | F | 1961 | M4F | 28 | 4 | 279 | ||
| 173 | 02:32:39 | Dos. 355 | GUESNET | STEPHANE | M | 1967 | M3M | 143 | 17 | 355 | ||
| 174 | 02:32:45 | Dos. 250 | PAPATY | CEDRIC | M | 1977 | M1M | 144 | 30 | 250 | ||
| 175 | 02:33:36 | Dos. 419 | SMIITH | JONATHAN | M | 1978 | M1M | 145 | 31 | 419 | ||
| 176 | 02:33:43 | Dos. 283 | LANDAIS | JACKSON | M | 1966 | M3M | 146 | 18 | 283 | ||
| 177 | 02:34:05 | Dos. 358 | BARET | JESSICA | F | 1988 | SEF | 29 | 4 | 358 | ||
| 178 | 02:34:20 | Dos. 310 | RICHAUVET | NADINE | F | 1978 | M1F | 30 | 7 | 310 | ||
| 179 | 02:34:50 | Dos. 225 | BRAQUEHAIS | ROMAIN | M | 1991 | SEM | 147 | 30 | 225 | ||
| 180 | 02:34:55 | Dos. 226 | MARIMAO | ANNIE | F | 1966 | M3F | 31 | 8 | 226 | ||
| 181 | 02:38:53 | Dos. 397 | ABLANCOURT | RENE-PAUL | M | 1984 | M0M | 1853984 CALS SUD | 148 | 22 | 397 | |
| 182 | 02:39:28 | Dos. 365 | PREVIL | RAYMOND | M | 1951 | M6M | 149 | 5 | 365 | ||
| 183 | 02:39:30 | Dos. 364 | BIJOUX | ERIC | M | 1980 | M1M | 150 | 32 | 364 | ||
| 184 | 02:39:33 | Dos. 263 | FONTAINE | ALEXANDRE | M | 1980 | M1M | 151 | 33 | 263 | ||
| 185 | 02:39:59 | Dos. 412 | FONTAINE | JEAN MARC | M | 1948 | M7M | 152 | 1 | 412 | ||
| 186 | 02:41:32 | Dos. 295 | MORISCOT | CHRISTINE | F | 1967 | M3F | 32 | 9 | 295 | ||
| 187 | 02:44:06 | Dos. 277 | TORNEY | VERONIQUE | F | 1977 | M1F | 33 | 8 | 277 | ||
| 188 | 02:46:44 | Dos. 274 | BOYER | CEDRIC | M | 1985 | M0M | 153 | 23 | 274 | ||
| 189 | 02:46:45 | Dos. 239 | PAYET | PIERRE | M | 1976 | M1M | 154 | 34 | 239 | ||
| 190 | 02:46:46 | Dos. 406 | NARIA | LAURENT | M | 1979 | M1M | 155 | 35 | 406 | ||
| 191 | 02:48:46 | Dos. 309 | DEGIEUX | GÉRARD | M | 1948 | M7M | 156 | 2 | 309 | ||
| 192 | 02:53:25 | Dos. 330 | BOURREAU | GENEVIEVE | F | 1963 | M4F | 34 | 5 | 330 | ||
| 193 | 02:53:26 | Dos. 317 | ANELARD | LINDA | F | 1973 | M2F | 35 | 6 | 317 | ||
| 194 | 02:54:50 | Dos. 258 | LEVENEUR | AUGUSTIN | M | 1949 | M7M | 2145213 CALS SUD | 157 | 3 | 258 | |
| 195 | 02:58:51 | Dos. 332 | CONTAU | MARIE NICAISE | F | 1953 | M6F | 1119709 ACSTB | 36 | 1 | 332 | |
| 196 | 02:58:59 | Dos. 241 | ROYER | PATRICE | M | 1971 | M2M | 158 | 18 | 241 | ||
| 197 | 02:59:01 | Dos. 252 | CLERMONT | KEVIN | M | 1974 | M2M | 159 | 19 | 252 | ||
| 198 | 03:06:23 | Dos. 281 | FORESTIER-MOULIN | VERONIQUE | F | 1960 | M5F | 37 | 1 | 281 | ||
| 199 | 03:45:32 | Dos. 311 | CHARLEVILLE | GABRIELLE | F | 1965 | M4F | 38 | 6 | 311 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
| Dos. 210 | KUHN | JAMES | M | 1979 | M1M | 210 | ||||||
| Dos. 393 | MUSSO | ISABELLE | F | 1955 | M6F | 1805073 CALS SUD | 393 | |||||
| Dos. 220 | POUPARD | CHRISTOPHE | M | 1986 | SEM | 220 | ||||||
| Dos. 316 | PAVADEPOULLE | EMMANUELLE | F | 1980 | M1F | 316 | ||||||
| Dos. 268 | GONFO | LUXENE | M | 1975 | M2M | 268 | ||||||
| Dos. 208 | FONTAINE | JEREMY | M | 1989 | SEM | 208 | ||||||
| Dos. 265 | PETIT | ANNE-CLAIRE | F | 1984 | MOF | 265 | ||||||
| Dos. 213 | GRIAS | CELILE | F | 1983 | MOF | 213 | ||||||
| Dos. 207 | VIENNE | BERTRAND | M | 1974 | M2M | 1748978 CAPOSS | 207 | |||||
| Dos. 382 | DELION | CLAIRE | F | 1989 | SEF | 2084543 DENIV | 382 | |||||
| Dos. 209 | PIGNOLET | CLAUDE | M | 1972 | M2M | 209 | ||||||
| Dos. 308 | GRIAS | CECILE | F | 1983 | MOF | 308 | ||||||
| Dos. 219 | MUSSO | ISABELLE | F | 1955 | M6F | 219 | ||||||
| Dos. 267 | MAILLOT | GUITO | M | 1973 | M2M | 267 | ||||||
| Dos. 205 | AUTRET | DAVID | M | 1987 | SEM | 205 | ||||||
| Dos. 259 | MUSSO | ISABELLE | F | 1955 | M6F | 1805073 CALS SUD | 259 | |||||
| Dos. 387 | CHARLEVILLE | JEAN LOUIS | M | 1969 | M3M | 387 | ||||||
| Dos. 313 | PICARD | LOÏC | M | 1989 | SEM | 313 | ||||||
| Dos. 379 | RASOAVOLA | PATRICIA | F | 1978 | M1F | 379 | ||||||
| Dos. 403 | FONTAINE | SEBASTIEN | M | 1991 | SEM | 403 | ||||||
| Dos. 217 | CHAREL | CAROLINE | F | 1979 | M1F | 1864072 OUESTRAIL | 217 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| M1M | DIDIER BARET | WENDY CADET | MICKAEL CHAMAND | 
| M2M | JEAN-LOUIS ROBERT | PIERRE ROBERT GASTRIN | YANNIS HOAREAU | 
| SEM | VINCENT MALCURAT | RAPHAËL HUET | FABIEN DUGAIN | 
| FRED HOAREAU | |||
