Accueil
> Liste des résultats > 12 km - Courir à MAJUNGA
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de 12 km
Courir à MAJUNGA
du Samedi 28 Septembre 2019
Organisé par SLOI - Sport Loisir Océan Indien

Type d'épreuve : Course sur route
Distance : 10 km
Ville : Hors Réunion

1 hors classement
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:38:37 | Dos. 7 | MAMPITROATSY | M | 1985 | SEN | 1 | 1 | 7 | |||
2 | 00:41:27 | Dos. 3 | FITOHIZA | MILIASY | M | 1983 | SEN | 2 | 2 | 3 | ||
3 | 00:43:31 | Dos. 286 | VOAVILY | M | 2001 | SEN | 3 | 3 | 286 | |||
4 | 00:47:21 | Dos. 203 | RAMILIJAONA | JEAN CHRISTIAN | M | 1981 | SEN | 4 | 4 | 203 | ||
5 | 00:47:44 | Dos. 261 | RENGILAZA | DONNE | M | 1975 | VET | 5 | 1 | 261 | ||
6 | 00:48:43 | Dos. 1 | BARET | DIDIER | M | 1980 | SEN | 6 | 5 | 1 | ||
7 | 00:48:43 | Dos. 9 | PAYET | JEAN PATRICE | M | 1974 | VET | 1287068 DSA | 7 | 2 | 9 | |
8 | 00:49:06 | Dos. 13 | TRULES | GERALDO | M | 1982 | SEN | 1554204 ACSP | 8 | 6 | 13 | |
9 | 00:49:26 | Dos. 4 | FRANCISCO | M | 1985 | SEN | 9 | 7 | 4 | |||
10 | 00:49:28 | Dos. 2 | DERAND | DELPHINE | F | 1981 | SEN | 1098433 AC ENTENTE | 1 | 1 | 2 | |
11 | 00:50:48 | Dos. 10 | RAKOTOARIMALALA | LOVASOA | M | 1996 | SEN | 10 | 8 | 10 | ||
12 | 00:52:33 | Dos. 11 | RATSIROFO | ANDONIAINA | M | 1987 | SEN | 11 | 9 | 11 | ||
13 | 00:53:16 | Dos. 8 | PAVIEL | PHILIPPE | M | 1962 | VET | 998000 ACSP | 12 | 3 | 8 | |
14 | 00:53:41 | Dos. 5 | HODGI | CHANTAL | F | 1966 | VET | 1860299 AC ENTENTE | 2 | 1 | 5 | |
15 | 00:55:23 | Dos. 12 | TREBEL | CARMEL | F | 1992 | SEN | 1035475 CAPP | 3 | 2 | 12 | |
16 | 00:55:47 | Dos. 195 | RAMANOE | WELLMAN S.FRANCOIS | M | 1995 | SEN | 13 | 10 | 195 | ||
17 | 00:56:54 | Dos. 311 | Nn | Nn | M | - | 14 | 1 | 311 | |||
18 | 00:59:33 | Dos. 274 | SONDROTRA | HENRI ANDRY N. | M | 1974 | VET | 15 | 4 | 274 | ||
19 | 01:00:50 | Dos. 91 | DIMASY | WHAVER GILIOT | M | 1994 | SEN | 16 | 11 | 91 | ||
20 | 01:01:01 | Dos. 163 | RAKOTO RAZAFIMALALA | EMILIENNE | F | 1976 | VET | 4 | 2 | 163 | ||
21 | 01:01:24 | Dos. 263 | ROGER | M | 1968 | VET | 17 | 5 | 263 | |||
22 | 01:02:29 | Dos. 318 | Nn | Nn | M | - | 18 | 2 | 318 | |||
23 | 01:03:22 | Dos. 304 | Payet | Serge | M | 1954 | VET | 19 | 6 | 304 | ||
24 | 01:04:44 | Dos. 92 | EDMOND | M | 1996 | SEN | 20 | 12 | 92 | |||
25 | 01:06:43 | Dos. 190 | RAKOTOSON | R. JACOB | M | 1971 | VET | 21 | 7 | 190 | ||
26 | 01:08:41 | Dos. 205 | RANAIVO | HARRISON DAVIDSON | M | 1975 | VET | 22 | 8 | 205 | ||
27 | 01:19:30 | Dos. 319 | 319 | N.N. | - | 1 | 1 | 319 | ||||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 6 | JEAN DE DIEU | CHRISTOPHE | M | 1980 | SEN | 6 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
SEN | MAMPITROATSY | MILIASY FITOHIZA | VOAVILY |
VET | DONNE RENGILAZA | JEAN PATRICE PAYET | PHILIPPE PAVIEL |
Nn Nn | Nn Nn | ||
Femmes | |||
SEN | DELPHINE DERAND | CARMEL TREBEL | |
VET | CHANTAL HODGI | EMILIENNE RAKOTO RAZAFIMALALA | |
Mixte | |||
N.N. 319 |