
Résultats de
Trail de Cilaos 33km
du Dimanche 21 Juillet 2019
Organisé par Service des Sports de Cilaos


15 non partants, 4 abandons
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:19:54 | Dos. 361 | BOYER | JEANNICK | m | 1981 | SE | 1 | 1 | 361 | ||
2 | 03:31:26 | Dos. 122 | ROBERT | JEAN-LOUIS | m | 1971 | V1 | 1541578 ACSGS | 2 | 1 | 122 | |
3 | 03:37:38 | Dos. 123 | ROBERT | JOSEPH | m | 1977 | V1 | 1955908 ACSGS | 3 | 2 | 123 | |
4 | 03:41:23 | Dos. 179 | BARET | GIOVANNI | m | 1987 | SE | 2164498 ACSGS | 4 | 2 | 179 | |
5 | 03:44:18 | Dos. 96 | HOARAU | Pierre | m | 1990 | SE | 5 | 3 | 96 | ||
6 | 03:54:10 | Dos. 176 | TOULCANON | Alexandre | m | 1988 | SE | 6 | 4 | 176 | ||
7 | 03:55:27 | Dos. 120 | DIJOUX | Brice | m | 1982 | SE | 7 | 5 | 120 | ||
8 | 03:56:43 | Dos. 134 | DURQUE | Florian | m | 1992 | SE | 2068899 ACSGS | 8 | 6 | 134 | |
9 | 04:00:11 | Dos. 54 | HOARAU | Eddy | m | 1989 | SE | 9 | 7 | 54 | ||
10 | 04:00:55 | Dos. 76 | BARET | william | m | 1982 | SE | 10 | 8 | 76 | ||
11 | 04:01:16 | Dos. 100 | BERRICHON | FREDERIC-GABRIE | m | 1976 | V1 | 1853678 CAPP | 11 | 3 | 100 | |
12 | 04:03:44 | Dos. 126 | NARANIN | DIMITRI | m | 1991 | SE | 12 | 9 | 126 | ||
13 | 04:03:48 | Dos. 344 | MALL | DAOUD | m | 1980 | SE | 13 | 10 | 344 | ||
14 | 04:10:32 | Dos. 104 | LAMBERT | Jean daniel | m | 1969 | V2 | 14 | 1 | 104 | ||
15 | 04:16:02 | Dos. 144 | TECHER | Laurent | m | 1985 | SE | 15 | 11 | 144 | ||
16 | 04:17:00 | Dos. 370 | VIENNE | MARCELLE | f | 1970 | V1 | 743699 CAPOSS | 1 | 1 | 370 | |
17 | 04:17:32 | Dos. 137 | DIJOUX | fady | m | 1980 | SE | 16 | 12 | 137 | ||
18 | 04:18:26 | Dos. 79 | FILAIN | Gregory | m | 1989 | SE | 17 | 13 | 79 | ||
19 | 04:18:46 | Dos. 80 | FOULOU | Sébastien | m | 1989 | SE | 18 | 14 | 80 | ||
20 | 04:19:26 | Dos. 175 | PERCHERON | nathalie | f | 1977 | V1 | 2 | 2 | 175 | ||
21 | 04:20:34 | Dos. 73 | FONTAINE | joany | m | 1976 | V1 | 19 | 4 | 73 | ||
22 | 04:27:04 | Dos. 357 | MONTEGU | CYRILLE | m | 1966 | V2 | 1091792 CASL | 20 | 2 | 357 | |
23 | 04:28:22 | Dos. 83 | FONTAINE | Julien | m | 1986 | SE | 21 | 15 | 83 | ||
24 | 04:29:44 | Dos. 53 | HOARAU | David | m | 1985 | SE | 22 | 16 | 53 | ||
25 | 04:29:56 | Dos. 128 | BELLANGER | GUILLAUME | m | 1986 | SE | 23 | 17 | 128 | ||
26 | 04:30:05 | Dos. 51 | PICARD | erick | m | 1967 | V2 | 1649316 RDB | 25 | 3 | 51 | |
27 | 04:30:05 | Dos. 341 | NOURRY | HENRI | m | 1959 | V3 | 1464732 CAPOSS | 24 | 1 | 341 | |
28 | 04:32:28 | Dos. 31 | GRONDIN | Jean-Baptiste | m | 1966 | V2 | 1955903 ACSGS | 26 | 4 | 31 | |
29 | 04:33:16 | Dos. 360 | FILAIN | CÉDRIC | m | 1986 | SE | 27 | 18 | 360 | ||
30 | 04:34:51 | Dos. 339 | M'TIMA | JEAN RENÉ | m | 1970 | V1 | 28 | 5 | 339 | ||
31 | 04:38:01 | Dos. 66 | VAURIS | Maxime | m | 1984 | SE | 29 | 19 | 66 | ||
32 | 04:40:00 | Dos. 37 | BARRET | Mickaël | m | 1978 | V1 | 30 | 6 | 37 | ||
33 | 04:41:00 | Dos. 55 | LAURET | Frédéric | m | 1982 | SE | 31 | 20 | 55 | ||
34 | 04:44:11 | Dos. 372 | SOULES | HUGO | m | 1993 | SE | 32 | 21 | 372 | ||
35 | 04:45:21 | Dos. 149 | MOURIER | BRUNO | m | 1979 | V1 | 33 | 7 | 149 | ||
36 | 04:45:21 | Dos. 358 | MAHLER | ANTOINE | m | 1989 | SE | 34 | 22 | 358 | ||
37 | 04:49:10 | Dos. 349 | MAILLOT | ERIC LUCILIEN | m | 1970 | V1 | 35 | 8 | 349 | ||
38 | 04:49:40 | Dos. 40 | LEMAITRE | Justine | f | 1987 | SE | 3 | 1 | 40 | ||
39 | 04:49:58 | Dos. 167 | CHANTELOUP | Camille | f | 1991 | SE | 589717 RUN ODYSSE | 4 | 2 | 167 | |
40 | 04:49:58 | Dos. 130 | SEVILLA | Guillaume | m | 1993 | SE | 36 | 23 | 130 | ||
41 | 04:53:12 | Dos. 99 | CREIGNOU | antonin | m | 1990 | SE | 37 | 24 | 99 | ||
42 | 04:55:18 | Dos. 140 | KRONNEBERG | Alex | m | 1992 | SE | 38 | 25 | 140 | ||
43 | 04:56:08 | Dos. 148 | JEZEQUEL | Théo | m | 1990 | SE | 39 | 26 | 148 | ||
44 | 04:56:29 | Dos. 29 | RIVIERE | JOHNNY | m | 1974 | V1 | 40 | 9 | 29 | ||
45 | 04:56:49 | Dos. 373 | COMBEMORELLE | CLÉMENT | m | 1991 | SE | 41 | 27 | 373 | ||
46 | 04:57:05 | Dos. 135 | ANGAMA | Marie Daisy | f | 1973 | V1 | 1851207 CTBP | 5 | 3 | 135 | |
47 | 04:57:20 | Dos. 354 | ESPARON | LOIC | m | 1997 | ES | 42 | 1 | 354 | ||
48 | 05:01:53 | Dos. 77 | HOARAU | Matthias | m | 1989 | SE | 43 | 28 | 77 | ||
49 | 05:03:03 | Dos. 164 | BILLA | KARL | m | 1988 | SE | 44 | 29 | 164 | ||
50 | 05:04:01 | Dos. 132 | PAYET | patrice | m | 1976 | V1 | 45 | 10 | 132 | ||
51 | 05:04:03 | Dos. 57 | GERMAIN | Antoine | m | 1990 | SE | 2167187 RUN ODYSSE | 46 | 30 | 57 | |
52 | 05:04:43 | Dos. 1 | MICHAUD | Benjamin | m | 1984 | SE | 47 | 31 | 1 | ||
53 | 05:04:50 | Dos. 146 | ROBERT | Jean-claude | m | 1981 | SE | 48 | 32 | 146 | ||
54 | 05:05:00 | Dos. 43 | ANDRÉS | Harrison | m | 1986 | SE | 2167874 RUN ODYSSE | 49 | 33 | 43 | |
55 | 05:05:55 | Dos. 365 | BLARD | SOPHIE | f | 1974 | V1 | 1457315 RDB | 6 | 4 | 365 | |
56 | 05:06:05 | Dos. 3 | DUBLINEAU | Julien | m | 1981 | SE | 50 | 34 | 3 | ||
57 | 05:06:14 | Dos. 88 | DIJOUX | Jean Bernard | m | 1961 | V2 | 51 | 5 | 88 | ||
58 | 05:06:30 | Dos. 81 | HOARAU | MICHEL JEAN-BERNARD | m | 1964 | V2 | 52 | 6 | 81 | ||
59 | 05:07:29 | Dos. 142 | MORIN | laura | f | 1991 | SE | 7 | 3 | 142 | ||
60 | 05:07:45 | Dos. 38 | JO | patrick | m | 1977 | V1 | 53 | 11 | 38 | ||
61 | 05:08:11 | Dos. 374 | GRONDIN | ANTHONY | m | 1994 | SE | 2105283 SJ2T | 54 | 35 | 374 | |
62 | 05:08:34 | Dos. 93 | SAURET | Julien-Lorenzo | m | 1985 | SE | 55 | 36 | 93 | ||
63 | 05:12:07 | Dos. 150 | JOANY | kevin fabrice | m | 1990 | SE | 56 | 37 | 150 | ||
64 | 05:12:40 | Dos. 87 | COSTES | Bérénice | f | 1991 | SE | 8 | 4 | 87 | ||
65 | 05:13:59 | Dos. 138 | PLANTE | BAPTISTE | m | 1986 | SE | 57 | 38 | 138 | ||
66 | 05:14:02 | Dos. 39 | GUILLON | Christophe | m | 1982 | SE | 58 | 39 | 39 | ||
67 | 05:14:51 | Dos. 72 | VENEROSY | Jonathan | m | 1982 | SE | 59 | 40 | 72 | ||
68 | 05:15:57 | Dos. 110 | CHAREL | Caroline | f | 1979 | V1 | 1864072 OUESTRAIL | 9 | 5 | 110 | |
69 | 05:16:48 | Dos. 157 | ABRILLET | Hervé jean anselme | m | 1970 | V1 | 1734976 CALS SUD | 60 | 12 | 157 | |
70 | 05:17:28 | Dos. 127 | MEYERSTEIN | Flore | f | 1989 | SE | 10 | 5 | 127 | ||
71 | 05:18:21 | Dos. 143 | FREGENCE | bruno | m | 1976 | V1 | 61 | 13 | 143 | ||
72 | 05:19:10 | Dos. 12 | CAZAL | Emmanuel | m | 1986 | SE | 62 | 41 | 12 | ||
73 | 05:20:13 | Dos. 105 | HOAREAU | Dorgil | m | 1958 | V3 | 63 | 2 | 105 | ||
74 | 05:20:47 | Dos. 147 | BLANCHET | Pierrick | m | 1989 | SE | 64 | 42 | 147 | ||
75 | 05:22:06 | Dos. 348 | CAROFF | PHILIPPE | m | 1963 | V2 | 1162488 DENIV | 65 | 7 | 348 | |
76 | 05:23:00 | Dos. 162 | POUDROUX | Mélanie | f | 1967 | V2 | 11 | 1 | 162 | ||
77 | 05:23:02 | Dos. 47 | LONI | Cédric | m | 1990 | SE | 66 | 43 | 47 | ||
78 | 05:23:03 | Dos. 65 | FORGUES | david | m | 1970 | V1 | 67 | 14 | 65 | ||
79 | 05:24:07 | Dos. 124 | CLAREBOUT | Damien | m | 1995 | SE | 68 | 44 | 124 | ||
80 | 05:24:55 | Dos. 153 | BOYER | elisabeth | f | 1972 | V1 | 12 | 6 | 153 | ||
81 | 05:25:51 | Dos. 95 | BOULANGER | Kévin | m | 1991 | SE | 69 | 45 | 95 | ||
82 | 05:27:36 | Dos. 342 | THOMASSIN | MAEL | m | 1990 | SE | 70 | 46 | 342 | ||
83 | 05:30:18 | Dos. 118 | BAILLIF | Joseph Dany | m | 1968 | V2 | 71 | 8 | 118 | ||
84 | 05:30:24 | Dos. 119 | HERVAGAULT | KEVIN | m | 1981 | SE | 72 | 47 | 119 | ||
85 | 05:30:26 | Dos. 145 | TURPIN | marie gisele | f | 1964 | V2 | 13 | 2 | 145 | ||
86 | 05:30:36 | Dos. 115 | PAYET | FABRICE | m | 1979 | V1 | 73 | 15 | 115 | ||
87 | 05:31:22 | Dos. 356 | FAU HUCHA | GERMAN | m | 1980 | SE | 1777950 DENIV | 74 | 48 | 356 | |
88 | 05:31:22 | Dos. 343 | COUDERT | JEROME | m | 1977 | V1 | 75 | 16 | 343 | ||
89 | 05:31:48 | Dos. 350 | MAUFFREY | AURÉLIE | f | 1981 | SE | 14 | 6 | 350 | ||
90 | 05:32:58 | Dos. 20 | BARATIE | Louis | m | 1991 | SE | 76 | 49 | 20 | ||
91 | 05:33:38 | Dos. 36 | ROULLET | Vincent | m | 1982 | SE | 77 | 50 | 36 | ||
92 | 05:33:43 | Dos. 85 | DOUAUD | Camille | m | 1983 | SE | 78 | 51 | 85 | ||
93 | 05:36:08 | Dos. 89 | WONG | franck | m | 1992 | SE | 79 | 52 | 89 | ||
94 | 05:36:30 | Dos. 94 | THOMAS | andreu | m | 1995 | SE | 80 | 53 | 94 | ||
95 | 05:36:36 | Dos. 22 | PAPIN | Pierre | m | 1988 | SE | 81 | 54 | 22 | ||
96 | 05:36:35 | Dos. 106 | ETHEVE | marie chantal | f | 1969 | V2 | 1983601 AAJM | 15 | 3 | 106 | |
97 | 05:36:36 | Dos. 97 | FAVRE-MARTINOZ | Cyril | m | 1989 | SE | 82 | 55 | 97 | ||
98 | 05:37:42 | Dos. 63 | DUBOIS | Max | m | 1993 | SE | 83 | 56 | 63 | ||
99 | 05:38:35 | Dos. 351 | LEICHNIG | BORIS | m | 1982 | SE | 84 | 57 | 351 | ||
100 | 05:38:59 | Dos. 48 | LONI | Emmanuelle | f | 1988 | SE | 16 | 7 | 48 | ||
101 | 05:40:34 | Dos. 367 | NEDELEC | VINCENT | m | 1989 | SE | 85 | 58 | 367 | ||
102 | 05:40:42 | Dos. 156 | CHRISTOPHE | Vigouroux | m | 1978 | V1 | 86 | 17 | 156 | ||
103 | 05:41:27 | Dos. 84 | ASSING | JIMMY | m | 1971 | V1 | 1365306 DSA | 87 | 18 | 84 | |
104 | 05:42:39 | Dos. 125 | MASSEGUIN | Thomas | m | 1980 | SE | 88 | 59 | 125 | ||
105 | 05:43:02 | Dos. 32 | TECHER | EDDY | m | 1970 | V1 | 89 | 19 | 32 | ||
106 | 05:43:56 | Dos. 34 | BLANCARD | ricardo | m | 1989 | SE | 91 | 60 | 34 | ||
107 | 05:43:55 | Dos. 173 | BLARD | OLIVIER | m | 1968 | V2 | 1464386 RDB | 90 | 9 | 173 | |
108 | 05:45:16 | Dos. 347 | ROUGEOT | AMÉLIE | f | 1983 | SE | 17 | 8 | 347 | ||
109 | 05:45:17 | Dos. 155 | LE GUEL | Julien | m | 1989 | SE | 92 | 61 | 155 | ||
110 | 05:46:11 | Dos. 151 | GRONDIN | GEORGET | m | 1957 | V3 | 93 | 3 | 151 | ||
111 | 05:46:31 | Dos. 23 | TESSON | Camille | m | 1986 | SE | 94 | 62 | 23 | ||
112 | 05:52:04 | Dos. 6 | HOARAU | Pascal Jean Laurent | m | 1976 | V1 | 95 | 20 | 6 | ||
113 | 05:52:24 | Dos. 18 | DUFOUR | isabelle | f | 1963 | V2 | 18 | 4 | 18 | ||
114 | 05:53:10 | Dos. 368 | HEMBERT | JUSTINE | f | 1987 | SE | 1989928 ACSP | 19 | 9 | 368 | |
115 | 05:54:08 | Dos. 369 | HOARAU | DIDIER | m | 1977 | V1 | 96 | 21 | 369 | ||
116 | 05:54:45 | Dos. 102 | GRONDIN | Muriel | f | 1982 | SE | 20 | 10 | 102 | ||
117 | 05:54:45 | Dos. 101 | GRONDIN | Ludovic | m | 1979 | V1 | 97 | 22 | 101 | ||
118 | 05:55:26 | Dos. 59 | TECHER | Judicael | m | 1991 | SE | 98 | 63 | 59 | ||
119 | 05:56:01 | Dos. 158 | VERMERSCH | ingrid | f | 1991 | SE | 21 | 11 | 158 | ||
120 | 05:57:12 | Dos. 136 | DELABI | flore | f | 1983 | SE | 22 | 12 | 136 | ||
121 | 05:57:14 | Dos. 172 | NAZE | Bruno | m | 1980 | SE | 99 | 64 | 172 | ||
122 | 05:57:28 | Dos. 64 | FONTAINE | Laurent | m | 1977 | V1 | 100 | 23 | 64 | ||
123 | 05:57:29 | Dos. 131 | MARIANNE | Jean-Yves | m | 1975 | V1 | 101 | 24 | 131 | ||
124 | 05:59:00 | Dos. 98 | LE MAUFF | Melanie | f | 1990 | SE | 23 | 13 | 98 | ||
125 | 06:00:27 | Dos. 26 | ANDRIS | Morgane | f | 1991 | SE | 24 | 14 | 26 | ||
126 | 06:02:26 | Dos. 171 | AYRAL | Vincent | m | 1995 | SE | 102 | 65 | 171 | ||
127 | 06:02:59 | Dos. 139 | TALIBART-PLANTE | MAGALI | f | 1987 | SE | 25 | 15 | 139 | ||
128 | 06:03:14 | Dos. 10 | LEBON | Samuel | m | 1991 | SE | 103 | 66 | 10 | ||
129 | 06:04:33 | Dos. 74 | BOYER | GERVAIS | m | 1962 | V2 | 104 | 10 | 74 | ||
130 | 06:04:40 | Dos. 366 | BRABANT VI-TONG | FRANÇOISE | f | 1959 | V3 | 26 | 1 | 366 | ||
131 | 06:05:38 | Dos. 61 | DIJOUX | Teddy | m | 1989 | SE | 105 | 67 | 61 | ||
132 | 06:06:12 | Dos. 103 | DELIN | MAELLE | f | 1985 | SE | 27 | 16 | 103 | ||
133 | 06:06:52 | Dos. 363 | ALIMBY | JULIEN LOIC | m | 1992 | SE | 2068904 CALS SUD | 106 | 68 | 363 | |
134 | 06:08:41 | Dos. 107 | BERA | Gery | m | 1992 | SE | 107 | 69 | 107 | ||
135 | 06:09:01 | Dos. 174 | MOURGAMA | Ludovic | m | 1983 | SE | 108 | 70 | 174 | ||
136 | 06:10:52 | Dos. 41 | LEGROS | JEAN HUGUES | m | 1974 | V1 | 109 | 25 | 41 | ||
137 | 06:11:02 | Dos. 353 | PAYET | FABIEN | m | 1986 | SE | 110 | 71 | 353 | ||
138 | 06:12:27 | Dos. 13 | LEBON | Thomas | m | 1990 | SE | 111 | 72 | 13 | ||
139 | 06:13:08 | Dos. 160 | LEGROS | PASCAL | m | 1965 | V2 | 1717575 AC ST-LEU | 112 | 11 | 160 | |
140 | 06:14:07 | Dos. 141 | TRIOLET | Maxime | m | 1988 | SE | 113 | 73 | 141 | ||
141 | 06:16:15 | Dos. 50 | FONTAINE | Maeva | f | 1989 | SE | 28 | 17 | 50 | ||
142 | 06:16:49 | Dos. 161 | ITEY | Sébastien | m | 1978 | V1 | 114 | 26 | 161 | ||
143 | 06:25:29 | Dos. 16 | SIMON | Thierry | m | 1954 | V3 | 643104 DENIV | 115 | 4 | 16 | |
144 | 06:26:27 | Dos. 109 | PEROT | SAMUEL | m | 1976 | V1 | 116 | 27 | 109 | ||
145 | 06:27:21 | Dos. 113 | HERMAN | Julien | m | 1992 | SE | 117 | 74 | 113 | ||
146 | 06:28:48 | Dos. 86 | ANDRIEUX | Cedric | m | 1979 | V1 | 118 | 28 | 86 | ||
147 | 06:30:14 | Dos. 11 | DIJOUX | jean paul benoît | m | 1952 | V3 | 119 | 5 | 11 | ||
148 | 06:30:26 | Dos. 15 | FOLIO | Mickaël | m | 1987 | SE | 120 | 75 | 15 | ||
149 | 06:40:43 | Dos. 33 | FRATTINGER | Marine | f | 1995 | SE | 29 | 18 | 33 | ||
150 | 06:40:47 | Dos. 42 | TRIBOT | Sébastien | m | 1988 | SE | 121 | 76 | 42 | ||
151 | 06:40:48 | Dos. 346 | VIROT | JULIE | f | 1991 | SE | 30 | 19 | 346 | ||
152 | 06:41:07 | Dos. 44 | DUFOUR | Pauline | f | 1994 | SE | 31 | 20 | 44 | ||
153 | 06:41:14 | Dos. 78 | POULIQUEN | Jean-Francois | m | 1984 | SE | 122 | 77 | 78 | ||
154 | 06:41:33 | Dos. 30 | L'Helgoualch | Romain | m | 1982 | SE | 123 | 78 | 30 | ||
155 | 06:42:22 | Dos. 152 | LEFEVRE | YOLAND | m | 1969 | V2 | 124 | 12 | 152 | ||
156 | 06:43:29 | Dos. 46 | BEGUE | Rieul | m | 1979 | V1 | 125 | 29 | 46 | ||
157 | 06:44:24 | Dos. 24 | GENETET | FRANCINE | f | 1962 | V2 | 32 | 5 | 24 | ||
158 | 06:44:34 | Dos. 380 | Serre File 33km | 1900 | 1 | 1 | 380 | |||||
159 | 06:46:53 | Dos. 359 | POULVELARIE | AGNES | f | 1974 | V1 | 33 | 7 | 359 | ||
160 | 06:46:55 | Dos. 70 | LE GAL | David | m | 1980 | SE | 126 | 79 | 70 | ||
161 | 06:47:30 | Dos. 19 | JORGE | David | m | 1981 | SE | 127 | 80 | 19 | ||
162 | 06:47:53 | Dos. 60 | MARTIN | pauline | f | 1989 | SE | 34 | 21 | 60 | ||
163 | 06:48:05 | Dos. 67 | BOURDAIS | Elise | f | 1993 | SE | 35 | 22 | 67 | ||
164 | 06:53:34 | Dos. 56 | ROBERT | Louis Jean- Pierre | m | 1956 | V3 | 128 | 6 | 56 | ||
165 | 06:54:07 | Dos. 58 | FRAMIT | Antoine | m | 1963 | V2 | 129 | 13 | 58 | ||
166 | 06:55:18 | Dos. 7 | ROGER | Bertrand | m | 1989 | SE | 130 | 81 | 7 | ||
167 | 06:55:19 | Dos. 177 | BOULEVART | Carole | f | 1981 | SE | 36 | 23 | 177 | ||
168 | 06:55:59 | Dos. 133 | DUBAIL | Veronique | f | 1982 | SE | 37 | 24 | 133 | ||
169 | 06:55:58 | Dos. 117 | PAYET | Julien | m | 1986 | SE | 131 | 82 | 117 | ||
170 | 06:58:45 | Dos. 340 | BOURDET | EMMANUEL | m | 1992 | SE | 132 | 83 | 340 | ||
171 | 07:00:13 | Dos. 14 | BAILLIF | jean frederic jimmy | m | 1973 | V1 | 133 | 30 | 14 | ||
172 | 07:05:59 | Dos. 49 | SEVERIN | Johann Désiré | m | 1979 | V1 | 134 | 31 | 49 | ||
173 | 07:10:27 | Dos. 17 | ALLIBE | chloé | f | 1982 | SE | 38 | 25 | 17 | ||
174 | 07:12:02 | Dos. 92 | HARTMANN | Margrith | f | 1960 | V2 | 2142752 AC ST-LEU | 39 | 6 | 92 | |
175 | 07:12:35 | Dos. 35 | TURPIN | marie françoise | f | 1970 | V1 | 40 | 8 | 35 | ||
176 | 07:12:57 | Dos. 163 | TIMONER | xavier | m | 1979 | V1 | 2140071 CALS SUD | 135 | 32 | 163 | |
177 | 07:12:57 | Dos. 166 | LECOMTE | Eve | f | 1981 | SE | 41 | 26 | 166 | ||
178 | 07:12:57 | Dos. 165 | BEYLOT | Mathieu | m | 1981 | SE | 136 | 84 | 165 | ||
179 | 07:14:37 | Dos. 75 | BOYER | dolly | f | 1987 | SE | 42 | 27 | 75 | ||
180 | 07:21:12 | Dos. 159 | SOLE | Gregory | m | 1990 | SE | 2171665 DENIV | 137 | 85 | 159 | |
181 | 07:21:12 | Dos. 90 | GESQUIÈRE | Solène | f | 1991 | SE | 2168810 DENIV | 43 | 28 | 90 | |
182 | 07:22:02 | Dos. 371 | VINANT | EMMANUEL | m | 1966 | V2 | 2068825 RUN'A | 138 | 14 | 371 | |
183 | 07:26:51 | Dos. 178 | LEBOT | Marie Noéline | f | 1988 | SE | 44 | 29 | 178 | ||
184 | 07:26:51 | Dos. 116 | ROUS | VERONIQUE | f | 1975 | V1 | 2051599 COSPI | 45 | 9 | 116 | |
185 | 07:27:01 | Dos. 170 | BASSON | Stéphane | m | 1990 | SE | 139 | 86 | 170 | ||
186 | 07:27:01 | Dos. 168 | LEPINAY | Nicolas | m | 1988 | SE | 140 | 87 | 168 | ||
187 | 07:37:23 | Dos. 45 | DE GAILLANDE | rachel | f | 1977 | V1 | 46 | 10 | 45 | ||
188 | 07:40:18 | Dos. 62 | LANDAIS | JACKSON | m | 1966 | V2 | 141 | 15 | 62 | ||
189 | 07:58:48 | Dos. 52 | JIRAHOUA | Marie cinzia | f | 1978 | V1 | 47 | 11 | 52 | ||
190 | 07:59:02 | Dos. 71 | SOTACA | Yann | m | 1991 | SE | 145 | 90 | 71 | ||
191 | 08:24:11 | Dos. 91 | LEGROS | LAURENCE | f | 1984 | SE | 48 | 30 | 91 | ||
192 | 08:41:54 | Dos. 5 | TECHER | Jean François | m | 1972 | V1 | 142 | 33 | 5 | ||
193 | 08:41:54 | Dos. 4 | VALLIAME | marie paule | f | 1974 | V1 | 49 | 12 | 4 | ||
194 | 08:49:33 | Dos. 68 | HOARAU | MAEVA | f | 1991 | SE | 50 | 31 | 68 | ||
195 | 08:49:35 | Dos. 69 | TARTAROLI | Xavier | m | 1989 | SE | 144 | 89 | 69 | ||
196 | 08:49:34 | Dos. 108 | BEAUVAL | Ludovic | m | 1990 | SE | 143 | 88 | 108 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Non partant | Dos. 112 | HOARAU | DANIEL | m | 1988 | SE | 1850482 CAPP | 112 | ||||
Non partant | Dos. 114 | RATINARISOA | LANDINIRINA | f | 1981 | SE | 114 | |||||
Dos. 9 | PRIGENT | Estelle | f | 1983 | SE | 2071326 AC ST-LEU | 9 | |||||
Dos. 8 | GAUTIER | Xavier | m | 1983 | SE | 8 | ||||||
Non partant | Dos. 355 | CELLIÉ | GASPARD | m | 1994 | SE | 355 | |||||
Non partant | Dos. 82 | PUISSEGUR | geoffroy | m | 1973 | V1 | 82 | |||||
Non partant | Dos. 364 | BERRICHON | FREDERIC-GABRIE | m | 1976 | V1 | 1853678 CAPP | 364 | ||||
Abandon | Dos. 345 | MAINCENT | JACQUES | m | 1993 | SE | 345 | |||||
Dos. 27 | HENDRICKX | Thomas | m | 1988 | SE | T309439 | 27 | |||||
Non partant | Dos. 154 | BERRICHON | Frédéric | m | 1976 | V1 | 1853678 CAPP | 154 | ||||
Abandon | Dos. 129 | CLAIN | PATRICE | m | 1975 | V1 | 129 | |||||
Non partant | Dos. 21 | TABATCHNIK | Xavier | m | 1987 | SE | 21 | |||||
Non partant | Dos. 111 | DIJOUX | LOIC-GERARD | m | 1994 | SE | 1644498 CAPP | 111 | ||||
Abandon | Dos. 2 | LEBON | Nicolas | m | 1986 | SE | 2 | |||||
Non partant | Dos. 352 | CELLIÉ | ARTHUR | m | 1991 | SE | 352 | |||||
Dos. 28 | CALVAR | Benjamin | m | 1992 | SE | 28 | ||||||
Non partant | Dos. 338 | BERRICHON | FREDERIC-GABRIE | m | 1976 | V1 | 1853678 CAPP | 338 | ||||
Abandon | Dos. 169 | BOYER | Francis | m | 1990 | SE | 169 | |||||
Non partant | Dos. 25 | ABRIAL | Julia | f | 1991 | SE | 25 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Mixte | |||
SE | JEANNICK BOYER | GIOVANNI BARET | Pierre HOARAU |
V1 | JEAN-LOUIS ROBERT | JOSEPH ROBERT | FREDERIC-GABRIE BERRICHON |
V2 | Jean daniel LAMBERT | CYRILLE MONTEGU | erick PICARD |
V3 | HENRI NOURRY | Dorgil HOAREAU | GEORGET GRONDIN |
ES | LOIC ESPARON | ||
Mixte | |||
V1 | MARCELLE VIENNE | nathalie PERCHERON | Marie Daisy ANGAMA |
SE | Justine LEMAITRE | Camille CHANTELOUP | laura MORIN |
V2 | Mélanie POUDROUX | marie gisele TURPIN | marie chantal ETHEVE |
V3 | FRANÇOISE BRABANT VI-TONG | ||
Mixte | |||
Serre File 33km |