
Résultats de Trois–Bassinoise Trail Long de 43 km
Trois–Bassinoise
du Dimanche 28 Juillet 2019
Organisé par ACSTB - Ass Culturelle Sportive de Trois-Bassins


6 non partants, 3 abandons, 2 autres hors classement
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:59:12 | Dos. 133 | ESCOLANO | AURÉLIEN | M | 1988 | SE | 1 | 1 | 133 | ||
2 | 04:05:49 | Dos. 259 | ROGAUME | LÉO | M | 1996 | SE | 1593325 AC ST-LEU | 2 | 2 | 259 | |
3 | 04:14:11 | Dos. 92 | BATAILLE | GRÉGORY | M | 1989 | SE | 3 | 3 | 92 | ||
4 | 04:31:46 | Dos. 85 | HOARAU | PIERRE | M | 1990 | SE | 4 | 4 | 85 | ||
5 | 04:33:16 | Dos. 93 | RIVIERE | JEAN DAMIEN | M | 1985 | SE | 5 | 5 | 93 | ||
6 | 04:36:35 | Dos. 4 | ROBERT | JOSEPH | M | 1977 | V1 | 1955908 ACSGS | 6 | 1 | 4 | |
7 | 04:42:24 | Dos. 125 | HOAREAU | ALEXIS | M | 1982 | SE | 1269832 COSPI | 7 | 6 | 125 | |
8 | 04:45:53 | Dos. 141 | PRUNIER | GEOFFREY | M | 1983 | SE | 8 | 7 | 141 | ||
9 | 04:47:41 | Dos. 24 | TEITGEN | FLORIAN | M | 1992 | SE | 2063883 OUESTRAIL | 9 | 8 | 24 | |
10 | 04:48:30 | Dos. 124 | MOUSSELET | LOÏC | M | 1981 | SE | 10 | 9 | 124 | ||
11 | 04:51:45 | Dos. 248 | BESQUEUT | SEBASTIEN | M | 1984 | SE | 11 | 10 | 248 | ||
12 | 05:02:07 | Dos. 89 | RIVIERE | ROSAIRE | M | 1965 | V2 | 12 | 1 | 89 | ||
13 | 05:03:40 | Dos. 108 | DUGUIN | MAC ÉLIAN | M | 1979 | V1 | 1958031 ACSGS | 13 | 2 | 108 | |
14 | 05:04:56 | Dos. 70 | GAMIN | JEAN LAPE | M | 1978 | V1 | 14 | 3 | 70 | ||
15 | 05:06:14 | Dos. 263 | NAZE | JEAN PATRICE | M | 1982 | SE | 15 | 11 | 263 | ||
16 | 05:12:17 | Dos. 71 | ROUGE | YANNICK | M | 1975 | V1 | 16 | 4 | 71 | ||
17 | 05:12:47 | Dos. 41 | ABSYTE | SÉBASTIEN | M | 1983 | SE | 17 | 12 | 41 | ||
18 | 05:21:15 | Dos. 74 | LEGROS | DAVID | M | 1980 | SE | 18 | 13 | 74 | ||
19 | 05:24:44 | Dos. 49 | SAINT-FIDELE | MICHEL | M | 1967 | V2 | 19 | 2 | 49 | ||
20 | 05:25:32 | Dos. 114 | ALLARD | STEPHANE | M | 1974 | V1 | 20 | 5 | 114 | ||
21 | 05:26:08 | Dos. 117 | FIANDINO | ALAIN | M | 1985 | SE | 21 | 14 | 117 | ||
22 | 05:28:26 | Dos. 68 | BOTTEMANNE | THIBAULT | M | 1988 | SE | 22 | 15 | 68 | ||
23 | 05:28:32 | Dos. 22 | ROUZÉ | OLIVIER | M | 1986 | SE | 1951672 OUESTRAIL | 23 | 16 | 22 | |
24 | 05:29:14 | Dos. 127 | MAROTEAUX | EMILIE | F | 1980 | SE | 1 | 1 | 127 | ||
25 | 05:29:44 | Dos. 143 | SADZOUTE | RICHARD | M | 1967 | V2 | 249978 RUN ODYSSE | 24 | 3 | 143 | |
26 | 05:33:14 | Dos. 6 | GOURDEL | THOMAS | M | 1989 | SE | 25 | 17 | 6 | ||
27 | 05:33:58 | Dos. 139 | RIVIERE | JEAN PIERRE | M | 1961 | V2 | 26 | 4 | 139 | ||
28 | 05:34:20 | Dos. 122 | GRONDIN | GUILLAUME | M | 1988 | SE | 27 | 18 | 122 | ||
29 | 05:36:09 | Dos. 119 | PICARD | ERICK | M | 1967 | V2 | 1649316 RDB | 28 | 5 | 119 | |
30 | 05:36:43 | Dos. 105 | GEFFROY | YVAN | M | 1976 | V1 | 29 | 6 | 105 | ||
31 | 05:36:57 | Dos. 88 | NATIVEL | PRISCILLA | F | 1988 | SE | 2152743 AC ST-LEU | 2 | 2 | 88 | |
32 | 05:37:02 | Dos. 16 | AURE | JEAN FABRICE | M | 1975 | V1 | 30 | 7 | 16 | ||
33 | 05:41:13 | Dos. 118 | LIBERTIAUX | JULIEN | M | 1980 | SE | 31 | 19 | 118 | ||
34 | 05:41:39 | Dos. 12 | GRONDIN | GEORGIO | M | 1976 | V1 | 32 | 8 | 12 | ||
35 | 05:43:13 | Dos. 81 | VITRY | FABIEN | M | 1985 | SE | 33 | 20 | 81 | ||
36 | 05:43:50 | Dos. 65 | BACHELIER | MICKAEL | M | 1983 | SE | 34 | 21 | 65 | ||
37 | 05:43:54 | Dos. 134 | PAYET | JULIEN | M | 1989 | SE | 35 | 22 | 134 | ||
38 | 05:46:34 | Dos. 260 | VAITY | BRUNO | M | 1969 | V2 | 36 | 6 | 260 | ||
39 | 05:47:17 | Dos. 73 | DORLA | OLIVIER | M | 1980 | SE | 37 | 23 | 73 | ||
40 | 05:47:19 | Dos. 75 | BIGOT | HENRI CLAUDE | M | 1979 | V1 | 38 | 9 | 75 | ||
41 | 05:50:08 | Dos. 53 | LAUVERGNAT | CLAIRE | F | 1982 | SE | 3 | 3 | 53 | ||
42 | 05:50:47 | Dos. 102 | REGNIER | FRANÇOIS | M | 1964 | V2 | 1540186 CAPOSS | 39 | 7 | 102 | |
43 | 05:52:39 | Dos. 61 | TAMPIGNY | NICOLAS | M | 1995 | SE | 1219458 | 40 | 24 | 61 | |
44 | 05:53:09 | Dos. 7 | DAMOUR | JOHAN EDDY | M | 1979 | V1 | 41 | 10 | 7 | ||
45 | 05:53:23 | Dos. 293 | Palama | Denis | M | 1965 | V2 | 42 | 8 | 293 | ||
46 | 05:54:23 | Dos. 147 | RIVIERE | HERVE | M | 1994 | SE | 43 | 25 | 147 | ||
47 | 05:55:08 | Dos. 84 | SINCERE | PASCAL | M | 1973 | V1 | 44 | 11 | 84 | ||
48 | 05:58:00 | Dos. 246 | MAILLOT | JEAN-MICHEL | M | 1966 | V2 | 45 | 9 | 246 | ||
49 | 05:59:30 | Dos. 151 | DIJOUX | DAMIEN | M | 1986 | SE | 46 | 26 | 151 | ||
50 | 06:00:34 | Dos. 249 | BESQUEUT | LAURIE-ANNE | F | 1985 | SE | 4 | 4 | 249 | ||
51 | 06:01:06 | Dos. 129 | MARIE JEANNE | JEAN MICHEL | M | 1989 | SE | 47 | 27 | 129 | ||
52 | 06:02:07 | Dos. 76 | MICHENOT | ROMAIN | M | 1983 | SE | 48 | 28 | 76 | ||
53 | 06:03:54 | Dos. 47 | CHEVALIER | ARTHUR | M | 1982 | SE | 49 | 29 | 47 | ||
54 | 06:04:13 | Dos. 91 | BOURRINET | ROMAIN | M | 1979 | V1 | 50 | 12 | 91 | ||
55 | 06:05:48 | Dos. 116 | GRAELLS | LEO | M | 1991 | SE | 51 | 30 | 116 | ||
56 | 06:05:49 | Dos. 60 | AGATHE | CLOTAIRE | M | 1972 | V1 | 52 | 13 | 60 | ||
57 | 06:06:32 | Dos. 111 | PAYET | FREDERIC | M | 1977 | V1 | 53 | 14 | 111 | ||
58 | 06:08:32 | Dos. 148 | ALAMELOU | PATRICK | M | 1960 | V2 | 54 | 10 | 148 | ||
59 | 06:11:20 | Dos. 31 | CONTARIN | LÉA | F | 1991 | SE | 5 | 5 | 31 | ||
60 | 06:15:03 | Dos. 253 | CHELLEMBRUN | JOCELYNE | F | 1973 | V1 | 6 | 1 | 253 | ||
61 | 06:18:28 | Dos. 66 | ACHELOUS | ANGELIN | M | 1964 | V2 | 55 | 11 | 66 | ||
62 | 06:18:46 | Dos. 1 | VIEIRA | PASCAL | M | 1964 | V2 | 56 | 12 | 1 | ||
63 | 06:19:33 | Dos. 10 | DAMERON | YANNICK | M | 1970 | V1 | 57 | 15 | 10 | ||
64 | 06:19:33 | Dos. 59 | LEGROUX | YANNICK | M | 1971 | V1 | 58 | 16 | 59 | ||
65 | 06:20:30 | Dos. 39 | AUBER | JEAN YVES | M | 1967 | V2 | 59 | 13 | 39 | ||
66 | 06:20:59 | Dos. 251 | MONTUSCLAT | NATHALIE | F | 1968 | V2 | 7 | 1 | 251 | ||
67 | 06:21:00 | Dos. 99 | LEBON | JEAN-LOUIS | M | 1966 | V2 | 60 | 14 | 99 | ||
68 | 06:24:38 | Dos. 96 | REPECAUD | LAURENT | M | 1971 | V1 | 61 | 17 | 96 | ||
69 | 06:24:55 | Dos. 25 | TONON | PIERRE | M | 1992 | SE | 62 | 31 | 25 | ||
70 | 06:27:52 | Dos. 52 | BLANCA | SERGE | M | 1976 | V1 | 63 | 18 | 52 | ||
71 | 06:28:07 | Dos. 55 | BABY | JEAN PHILIPPE | M | 1968 | V2 | 64 | 15 | 55 | ||
72 | 06:29:08 | Dos. 100 | HERVÉ | ALBAN | M | 1989 | SE | 65 | 32 | 100 | ||
73 | 06:29:30 | Dos. 106 | TOULCANON | FLORIS | M | 1971 | V1 | 66 | 19 | 106 | ||
74 | 06:30:38 | Dos. 90 | VERBARD | MARIE ANATHALIE | F | 1974 | V1 | 8 | 2 | 90 | ||
75 | 06:30:38 | Dos. 256 | VERBARD | TONNY | M | 1982 | SE | 67 | 33 | 256 | ||
76 | 06:32:47 | Dos. 142 | PAYET | JACQUES | M | 1954 | V3 | 68 | 1 | 142 | ||
77 | 06:35:04 | Dos. 58 | VITRY | GEORGES | M | 1959 | V3 | 69 | 2 | 58 | ||
78 | 06:35:16 | Dos. 82 | DEL GRANDE | QUENTIN | M | 1986 | SE | 70 | 34 | 82 | ||
79 | 06:35:37 | Dos. 51 | NOLAIS | FLORENCE | F | 1991 | SE | 9 | 6 | 51 | ||
80 | 06:36:25 | Dos. 19 | VAN LEYNSEELE | TITOUAN | M | 1998 | ES | 71 | 1 | 19 | ||
81 | 06:37:30 | Dos. 150 | DOMICIEN | PIERRE CÉDRIC | M | 1989 | SE | 72 | 35 | 150 | ||
82 | 06:38:30 | Dos. 144 | MAUFFREY | AURÉLIE | F | 1981 | SE | 10 | 7 | 144 | ||
83 | 06:39:45 | Dos. 149 | MOREL | GUIBERT | M | 1974 | V1 | 73 | 20 | 149 | ||
84 | 06:39:52 | Dos. 77 | MARTIN | LAURE | F | 1974 | V1 | 11 | 3 | 77 | ||
85 | 06:42:25 | Dos. 9 | BONIFACE | TOUSSAINT JEAN PAUL | M | 1973 | V1 | 74 | 21 | 9 | ||
86 | 06:42:40 | Dos. 23 | BOYER | JEAN.HUGUES | M | 1966 | V2 | 75 | 16 | 23 | ||
87 | 06:44:44 | Dos. 255 | GARRETA | LAURENT | M | 1977 | V1 | 76 | 22 | 255 | ||
88 | 06:47:08 | Dos. 62 | AREVALO | DAMIEN | M | 1989 | SE | 77 | 36 | 62 | ||
89 | 06:47:50 | Dos. 80 | ENCAOUA | JOHAN | M | 1984 | SE | 78 | 37 | 80 | ||
90 | 06:49:57 | Dos. 247 | SABI | SEBASTIEN | M | 1982 | SE | 79 | 38 | 247 | ||
91 | 06:52:11 | Dos. 79 | LAMBOURG | MARION | F | 1984 | SE | 2016829 RUN'A | 12 | 8 | 79 | |
92 | 06:52:11 | Dos. 3 | COUSIN | CONSTANCE | F | 1992 | SE | 13 | 9 | 3 | ||
93 | 07:01:36 | Dos. 78 | REBOLLE | JASMINE | F | 1966 | V2 | 1960351 RUN'A | 14 | 2 | 78 | |
94 | 07:01:43 | Dos. 64 | MAHABO | PATRICK | M | 1967 | V2 | 1453810 CAPP | 80 | 17 | 64 | |
95 | 07:02:15 | Dos. 140 | LEDOUX | ALDO | M | 1977 | V1 | 81 | 23 | 140 | ||
96 | 07:04:28 | Dos. 45 | FONTAINE | PASCAL | M | 1977 | V1 | 82 | 24 | 45 | ||
97 | 07:04:46 | Dos. 11 | BOULEVART | JÉRÔME | M | 1979 | V1 | 83 | 25 | 11 | ||
98 | 07:05:16 | Dos. 86 | RETTIG | ELODIE | F | 1994 | SE | 15 | 10 | 86 | ||
99 | 07:11:59 | Dos. 20 | KASPER | LIONEL | M | 1972 | V1 | 84 | 26 | 20 | ||
100 | 07:13:54 | Dos. 54 | FRANCIA | EMMANUELLE | F | 1970 | V1 | 16 | 4 | 54 | ||
101 | 07:16:46 | Dos. 109 | LAURENS | LIONEL | M | 1981 | SE | 1843281 AC ST-LEU | 85 | 39 | 109 | |
102 | 07:17:59 | Dos. 42 | GUENDOUZ | CHIR | M | 1974 | V1 | 86 | 27 | 42 | ||
103 | 07:17:59 | Dos. 14 | LAURET | YVAN | M | 1979 | V1 | 87 | 28 | 14 | ||
104 | 07:18:56 | Dos. 101 | GOUBERT | MAXIME | M | 1991 | SE | 88 | 40 | 101 | ||
105 | 07:19:05 | Dos. 121 | SADEYEN | BRUNO | M | 1967 | V2 | 89 | 18 | 121 | ||
106 | 07:21:14 | Dos. 50 | MAILLOT | OLIVIER | M | 1989 | SE | 90 | 41 | 50 | ||
107 | 07:21:23 | Dos. 261 | TECHER | JOHNY | M | 1965 | V2 | 91 | 19 | 261 | ||
108 | 07:23:47 | Dos. 97 | CLERMONT | KEVIN | M | 1974 | V1 | 92 | 29 | 97 | ||
109 | 07:29:03 | Dos. 21 | VIANNAY | MARINE | F | 1988 | SE | 17 | 11 | 21 | ||
110 | 07:30:28 | Dos. 15 | SIEW | NICOLAS | M | 1979 | V1 | 93 | 30 | 15 | ||
111 | 07:32:55 | Dos. 135 | TINJUS | JEAN JACQUES | M | 1968 | V2 | 94 | 20 | 135 | ||
112 | 07:33:44 | Dos. 250 | CALVO | CHRISTINE | F | 1980 | SE | 18 | 12 | 250 | ||
113 | 07:34:37 | Dos. 132 | SANGARIN | JEAN PHILIPPE | M | 1959 | V3 | 95 | 3 | 132 | ||
114 | 07:36:35 | Dos. 27 | BROCHET | LAURA | F | 1990 | SE | 19 | 13 | 27 | ||
115 | 07:36:35 | Dos. 46 | MICHEL | ELISE | F | 1989 | SE | 20 | 14 | 46 | ||
116 | 07:42:39 | Dos. 72 | COULOMBEL | FRANCOIS | M | 1982 | SE | 96 | 42 | 72 | ||
117 | 07:48:02 | Dos. 115 | BARBARIT | FABIEN | M | 1984 | SE | 97 | 43 | 115 | ||
118 | 07:50:31 | Dos. 8 | MOMBERT | VANESSA | F | 1989 | SE | 21 | 15 | 8 | ||
119 | 07:51:30 | Dos. 107 | GARCIA | ERIC | M | 1968 | V2 | 98 | 21 | 107 | ||
120 | 07:51:30 | Dos. 94 | GUIRONNET | JÉRÔME | M | 1984 | SE | 99 | 44 | 94 | ||
121 | 07:51:31 | Dos. 130 | WAZ | ALEXANDRA | F | 1997 | ES | 22 | 1 | 130 | ||
122 | 07:51:31 | Dos. 137 | NOEL | RODOLPHE | M | 1986 | SE | 100 | 45 | 137 | ||
123 | 07:51:31 | Dos. 36 | BRASSAMIN | MAHEFANIRINA | F | 1979 | V1 | 23 | 5 | 36 | ||
124 | 07:51:32 | Dos. 28 | DUVERGER | ALICE | F | 1991 | SE | 24 | 16 | 28 | ||
125 | 07:52:27 | Dos. 126 | ROSTAING | ROMAIN | M | 1993 | SE | 101 | 46 | 126 | ||
126 | 07:53:02 | Dos. 48 | REMAUD | PATRICIA | F | 1977 | V1 | 25 | 6 | 48 | ||
127 | 07:53:13 | Dos. 43 | HOAREAU | GWENDOLINE | F | 1986 | SE | 2141215 CASM | 26 | 17 | 43 | |
128 | 07:58:26 | Dos. 104 | EL BORGI | AMINE | M | 1983 | SE | 102 | 47 | 104 | ||
129 | 07:58:28 | Dos. 103 | LEBLANC | PRISCILLA | F | 1989 | SE | 27 | 18 | 103 | ||
130 | 08:05:38 | Dos. 146 | THOMAS | LUDOVIC | M | 1999 | ES | 103 | 2 | 146 | ||
131 | 08:06:28 | Dos. 136 | AURE | ALIX | M | 1962 | V2 | 104 | 22 | 136 | ||
132 | 08:06:30 | Dos. 131 | BEGUE | LOUIS PHILIPPE | M | 1949 | V4 | 105 | 1 | 131 | ||
133 | 08:07:11 | Dos. 128 | RAMASSAMY | TEDDY | M | 1970 | V1 | 106 | 31 | 128 | ||
134 | 08:15:21 | Dos. 252 | DE OLIVEIRA | MIGUEL | M | 1981 | SE | 107 | 48 | 252 | ||
135 | 08:16:52 | Dos. 2 | CHARLETTINE | FLORENT | M | 1986 | SE | 108 | 49 | 2 | ||
136 | 08:18:24 | Dos. 95 | ULRICI | LUDOVIC | M | 1966 | V2 | 2079099 RUN ODYSSE | 109 | 23 | 95 | |
137 | 08:20:25 | Dos. 63 | LANNOYE | MARIE | F | 1989 | SE | 28 | 19 | 63 | ||
138 | 08:21:45 | Dos. 112 | HERVOUET | ELODIE | F | 1984 | SE | 29 | 20 | 112 | ||
139 | 08:22:46 | Dos. 34 | LAN - YEUNG | SYLVIE | F | 1965 | V2 | 30 | 3 | 34 | ||
140 | 08:26:18 | Dos. 254 | FABRE | SABINE | F | 1979 | V1 | 31 | 7 | 254 | ||
141 | 08:26:18 | Dos. 38 | RAMANANARIVO | LALA | M | 1953 | V3 | 110 | 4 | 38 | ||
142 | 08:29:54 | Dos. 113 | JOSCHT | FABIENNE | F | 1964 | V2 | 32 | 4 | 113 | ||
143 | 08:38:48 | Dos. 258 | NARIA | DENIS LAURENT | M | 1979 | V1 | 111 | 32 | 258 | ||
144 | 08:49:52 | Dos. 110 | GUGLIELMACCI | STEPHANE | F | 1971 | V1 | 1668206 ACSP | 33 | 8 | 110 | |
145 | 08:53:39 | Dos. 67 | LE ROY | SOPHIE | F | 1974 | V1 | 1058347 CASM | 34 | 9 | 67 | |
146 | 08:55:27 | Dos. 123 | BLANCARD | BRIGITTE | F | 1970 | V1 | 35 | 10 | 123 | ||
147 | 08:58:12 | Dos. 17 | LUDOVIC | HOAREAU | M | 1993 | SE | 112 | 50 | 17 | ||
148 | 09:04:21 | Dos. 83 | APAYA | ERIC | M | 1973 | V1 | 113 | 33 | 83 | ||
149 | 09:06:26 | Dos. 32 | PAYET | SYLVAINE | F | 1958 | V3 | 1725221 DENIV | 36 | 1 | 32 | |
150 | 09:15:21 | Dos. 26 | DEBORD | JULIEN | M | 1981 | SE | 114 | 51 | 26 | ||
151 | 09:16:53 | Dos. 29 | LANGE | VALÉRIE | F | 1965 | V2 | 37 | 5 | 29 | ||
152 | 09:30:57 | Dos. 35 | CASSARO | ELODIE | F | 1977 | V1 | 2072372 CAPOSS | 38 | 11 | 35 | |
153 | 09:32:52 | Dos. 33 | BEAUVAL | FRANCOISE | F | 1965 | V2 | 1368758 DENIV | 39 | 6 | 33 | |
154 | 09:55:57 | Dos. 257 | CROCHON | MARIE | F | 1990 | SE | 1854729 CAPOSS | 40 | 21 | 257 | |
155 | 09:55:57 | Dos. 292 | Serre Fille | - | 1 | 1 | 292 | |||||
156 | 04:59:27 | Dos. 40 | FAGART | FRANCK | M | 1970 | V1 | 115 | 34 | 40 | ||
157 | 03:37:42 | Dos. 30 | SAUNIER | MARIE-ALINE | F | 1973 | V1 | 1250326 TCSA | 41 | 12 | 30 | |
158 | 03:37:42 | Dos. 98 | MAHABO | PATRICK | M | 1967 | V2 | 1453810 CAPP | 116 | 24 | 98 | |
159 | 07:06:53 | Dos. 262 | FRANCK | ETIENNE | M | 1986 | SE | 117 | 52 | 262 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 44 | THOMAS | WILLY | M | 1981 | SE | 44 | ||||||
Abandon | Dos. 87 | TABURET | CHARLAINE | F | 1986 | SE | 87 | |||||
Non partant | Dos. 13 | BLARD | JEAN HUBERT | M | 1971 | V1 | 13 | |||||
Dos. 57 | CRÉMONÉSI | CÉLINE | F | 1981 | SE | 57 | ||||||
Non partant | Dos. 138 | EFFLAME | CEDRIC | M | 1975 | V1 | 138 | |||||
Dos. 18 | DIMIER | MANON | F | 1992 | SE | 18 | ||||||
Dos. 69 | LAUTREFIN | ADRIEN | M | 1983 | SE | 2164511 OUESTRAIL | 69 | |||||
Non partant | Dos. 5 | ROBERT | JEAN-LOUIS | M | 1971 | V1 | 1541578 ACSGS | 5 | ||||
Abandon | Dos. 120 | ORUS | CHRISLAIN | M | 1981 | SE | 120 | |||||
Dos. 56 | DURIEZ | ALEXANDRE | M | 1985 | SE | 56 | ||||||
Abandon | Dos. 145 | MARIANNE | FREDERIQUE | F | 1978 | V1 | 145 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
SE | AURÉLIEN ESCOLANO | LÉO ROGAUME | GRÉGORY BATAILLE |
V1 | JOSEPH ROBERT | MAC ÉLIAN DUGUIN | JEAN LAPE GAMIN |
V2 | ROSAIRE RIVIERE | MICHEL SAINT-FIDELE | RICHARD SADZOUTE |
V3 | JACQUES PAYET | GEORGES VITRY | JEAN PHILIPPE SANGARIN |
ES | TITOUAN VAN LEYNSEELE | LUDOVIC THOMAS | |
V4 | LOUIS PHILIPPE BEGUE | ||
Femmes | |||
SE | EMILIE MAROTEAUX | PRISCILLA NATIVEL | CLAIRE LAUVERGNAT |
V1 | JOCELYNE CHELLEMBRUN | MARIE ANATHALIE VERBARD | LAURE MARTIN |
V2 | NATHALIE MONTUSCLAT | JASMINE REBOLLE | SYLVIE LAN - YEUNG |
ES | ALEXANDRA WAZ | ||
V3 | SYLVAINE PAYET | ||
Mixte | |||
Serre Fille |