
Résultats de Le Méga-Raid des Sables 60 km 
Raid des Sables 
du Dimanche 09 Septembre 2018
Organisé par VTT Loisirs
 Les classements8 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:07:33 | Dos. 45  | DESSERPRIT | mathieu | M | 1986 | V1 | 1 | 1 | 1 | 45 | |
| 2 | 03:07:40 | Dos. 2  | GONTHIER | giovanni | M | 1981 | V1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 03:11:39 | Dos. 10  | CORNILLE | YANNICK | M | 1981 | V1 | 62970070573 CSSDB  | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | 03:14:27 | Dos. 195  | MOUNGANDI | josé | M | 1975 | V2 | 1 | 4 | 1 | 195 | |
| 5 | 03:20:46 | Dos. 4  | CHANE-FOC | DANIEL | M | 1970 | V2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| 6 | 03:21:30 | Dos. 9  | LAURET | mickaël | M | 1980 | V1 | 6 | 4 | 9 | ||
| 7 | 03:22:38 | Dos. 43  | CAZET | Didier | M | 1979 | V1 | 7 | 5 | 43 | ||
| 8 | 03:23:20 | Dos. 205  | VERNATON | OLIVIER | M | 1970 | V2 | 8 | 3 | 205 | ||
| 9 | 03:26:13 | Dos. 13  | ALPHONSINE | Loïc | M | 1999 | SE | 62970250237 CCSL  | 9 | 1 | 13 | |
| 10 | 03:26:45 | Dos. 5  | YEN PON | pascal | M | 1975 | V2 | 1 | 10 | 4 | 5 | |
| 11 | 03:27:15 | Dos. 193  | MOLTER | Hugo | M | 1973 | V2 | 62970210195 ACPR  | 11 | 5 | 193 | |
| 12 | 03:30:52 | Dos. 210  | FRIZEL | WALDIMIR | M | 1974 | V2 | 62970160250 VTTL  | 12 | 6 | 210 | |
| 13 | 03:30:57 | Dos. 52  | NEFF | david-alexandre | M | 1969 | V2 | 13 | 7 | 52 | ||
| 14 | 03:31:49 | Dos. 190  | MAILLOT | CYRIL | M | 1970 | V2 | 1 | 14 | 8 | 190 | |
| 15 | 03:34:04 | Dos. 42  | CADET | Guillaume | M | 1985 | V1 | 1 | 15 | 6 | 42 | |
| 16 | 03:36:04 | Dos. 12  | BUREL | Georget | M | 1963 | V3 | 62970210250 ACPR  | 16 | 1 | 12 | |
| 17 | 03:36:22 | Dos. 7  | IFIANTEPIA | Charles | M | 1986 | V1 | 62970210245 ACPR  | 17 | 7 | 7 | |
| 18 | 03:37:10 | Dos. 191  | MAILLOT | jean david | M | 1975 | V2 | 18 | 9 | 191 | ||
| 19 | 03:37:29 | Dos. 207  | GARDEBIEN | PHILIPPE | M | 1965 | V3 | 19 | 2 | 207 | ||
| 20 | 03:37:49 | Dos. 11  | BURBAUD | Nicolas | M | 1973 | V2 | 1 | 20 | 10 | 11 | |
| 21 | 03:37:51 | Dos. 54  | PIFFARELLY | fabien | M | 1986 | V1 | 1 | 21 | 8 | 54 | |
| 22 | 03:43:38 | Dos. 23  | LACOUTURE | gilles | M | 1980 | V1 | 22 | 9 | 23 | ||
| 23 | 03:47:29 | Dos. 21  | CRESCENCE | Jacques Ludovic | M | 1981 | V1 | 62970160029 VTTL  | 23 | 10 | 21 | |
| 24 | 03:47:51 | Dos. 47  | FELICITE | David | M | 1980 | V1 | 1 | 24 | 11 | 47 | |
| 25 | 03:48:16 | Dos. 215  | Thilbault | Christophe | M | 1967 | V3 | 1 | 25 | 3 | 215 | |
| 26 | 03:52:59 | Dos. 24  | CADINOT | ERIC | M | 1971 | V2 | 1 | 26 | 11 | 24 | |
| 27 | 03:53:48 | Dos. 186  | ETHEVE | Stéphane | M | 1985 | V1 | 62970060386 VCSJ  | 27 | 12 | 186 | |
| 28 | 03:53:58 | Dos. 219  | Riviere | Florent | M | 1983 | V1 | 1 | 28 | 13 | 219 | |
| 29 | 03:57:12 | Dos. 155  | LEBRETON | Eddy Jean François | M | 1975 | V2 | 62970160071 VTTL  | 29 | 12 | 155 | |
| 30 | 03:58:19 | Dos. 17  | LAURET | Frédéric | M | 1982 | V1 | 30 | 14 | 17 | ||
| 31 | 03:59:05 | Dos. 18  | COURTOIS | Stéphane | M | 1975 | V2 | 62970520080 EVC  | 31 | 13 | 18 | |
| 32 | 04:00:36 | Dos. 226  | Jeauneaud | Rodolphe | M | 1970 | V2 | 32 | 14 | 226 | ||
| 33 | 04:01:26 | Dos. 211  | Wexler | Fabien | M | 1975 | V2 | 33 | 15 | 211 | ||
| 34 | 04:02:13 | Dos. 25  | HOARAU | Thierry | M | 1961 | V3 | 62970270134 VCO  | 34 | 4 | 25 | |
| 35 | 04:05:39 | Dos. 189  | KRAVTSOFF | STEPHANE | M | 1966 | V3 | 62970250124 CCSL  | 35 | 5 | 189 | |
| 36 | 04:06:05 | Dos. 55  | POTIN | Sylvain | M | 1987 | V1 | 36 | 15 | 55 | ||
| 37 | 04:07:39 | Dos. 27  | DUBARD | Jimmy | M | 1986 | V1 | 62970740067 TSP  | 37 | 16 | 27 | |
| 38 | 04:08:11 | Dos. 51  | LAURET | Matthieu | M | 1989 | SE | 38 | 2 | 51 | ||
| 39 | 04:08:54 | Dos. 194  | MOREL | Alberto | M | 1976 | V2 | 39 | 16 | 194 | ||
| 40 | 04:10:23 | Dos. 20  | GUILLAUMIN | GIL | M | 1972 | V2 | 40 | 17 | 20 | ||
| 41 | 04:13:07 | Dos. 50  | HOARAU | mathieu | M | 1990 | SE | 41 | 3 | 50 | ||
| 42 | 04:15:10 | Dos. 46  | DIJOUX | Julien | M | 1984 | V1 | 42 | 17 | 46 | ||
| 43 | 04:16:28 | Dos. 222  | Lauret | Rishman | M | 1977 | V2 | 43 | 18 | 222 | ||
| 44 | 04:16:57 | Dos. 177  | BARET | François | M | 1964 | V3 | 44 | 6 | 177 | ||
| 45 | 04:17:51 | Dos. 56  | PRUGNIERES | Cedric | M | 1987 | V1 | 45 | 18 | 56 | ||
| 46 | 04:30:05 | Dos. 58  | RIVIERE | Guy | M | 1962 | V3 | 46 | 7 | 58 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin...  | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 197  | PACCA | LUDOVIC | M | 1984 | V1 | 197 | ||||||
Dos. 184  | DE BOISVILLIERS | Roberto | M | 1970 | V2 | 184 | ||||||
Dos. 201  | SANGONIA | CEDRIC | M | 1984 | V1 | 201 | ||||||
Dos. 192  | MIZRAHI | François | M | 1972 | V2 | 192 | ||||||
Dos. 179  | BOYER | Christian | M | 1971 | V2 | 179 | ||||||
Dos. 6  | FONTAINE | Lionel | M | 1999 | SE | 62970730060 CCB  | 6 | |||||
Dos. 26  | MONTUSCLAT | PASCAL | M | 1967 | V3 | 62970520060 EVC  | 26 | |||||
Dos. 203  | TOISON | NICOLAS | M | 1984 | V1 | 203 | ||||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| V1 | mathieu DESSERPRIT | giovanni GONTHIER | YANNICK CORNILLE | 
| V2 | josé MOUNGANDI | DANIEL CHANE-FOC | OLIVIER VERNATON | 
| SE | Loïc ALPHONSINE | Matthieu LAURET | mathieu HOARAU | 
| V3 | Georget BUREL | PHILIPPE GARDEBIEN | Christophe Thilbault | 

Live