Accueil
> Liste des résultats > Raid des Sables 30 km - Raid des Sables
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Raid des Sables 30 km
Raid des Sables
du Dimanche 09 Septembre 2018
Organisé par VTT Loisirs
Type d'épreuve : Route - Classique
Distance : 30 km
Ville : L'Étang-Salé
Les classements1 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:36:00 | Dos. 123 | GONTHIER | florian | M | 2003 | CA | 1 | 1 | 1 | 123 | |
| 2 | 01:36:46 | Dos. 127 | TECHER | Matthieu | M | 2003 | CA | 62970160003 VTTL | 2 | 2 | 127 | |
| 3 | 01:40:40 | Dos. 129 | VIENNE | Loïc | M | 2003 | CA | 62970210226 ACPR | 3 | 3 | 129 | |
| 4 | 01:42:39 | Dos. 118 | BOYER | Nicolas | M | 2002 | CA | 62970160164 VTTL | 4 | 4 | 118 | |
| 5 | 01:48:50 | Dos. 213 | Boyer | Gerald | M | 1973 | V2 | 5 | 1 | 213 | ||
| 6 | 01:55:37 | Dos. 216 | Thilbault | Iwen | M | 2003 | CA | 1 | 6 | 5 | 216 | |
| 7 | 02:03:57 | Dos. 119 | CLAIN | Mathieu | M | 2002 | CA | 62970060145 VCSJ | 7 | 6 | 119 | |
| 8 | 02:14:27 | Dos. 128 | TECHER | mikael | M | 1976 | V2 | 8 | 2 | 128 | ||
| 9 | 02:19:39 | Dos. 117 | BEAULIEU | Noa | M | 2003 | CA | 9 | 7 | 117 | ||
| 10 | 02:29:56 | Dos. 122 | GALIBERT | JEAN YOLAND | M | 1975 | V2 | 10 | 3 | 122 | ||
| 11 | 02:58:33 | Dos. 124 | NABOUDET | VINCENT | M | 1971 | V2 | 11 | 4 | 124 | ||
| 12 | 03:01:22 | Dos. 234 | Mizrahi | Francois | M | 1972 | V2 | 12 | 5 | 234 | ||
| 13 | 03:10:54 | Dos. 125 | RIVIÈRE | Emmanuel | M | 2002 | CA | 13 | 8 | 125 | ||
| 14 | 03:29:04 | Dos. 120 | COUTURIER | Laura | F | 2001 | JU | 1 | 1 | 120 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 121 | FURHMANN | LOUIS | M | 2003 | CA | 121 | ||||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| CA | florian GONTHIER | Matthieu TECHER | Loïc VIENNE |
| V2 | Gerald Boyer | mikael TECHER | JEAN YOLAND GALIBERT |
| Femmes | |||
| JU | Laura COUTURIER | ||

Live