
Résultats de Espoir_Sénior M 
Championnat de Cross de la Réunion 
du Dimanche 18 Février 2018
Organisé par CAPP - Club d'Athlétisme de la Plaine des Palmistes
 Les classements27 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:32:05 | Dos. 766  | BALZANET | ULRIC | M | 1979 | SE | 1847644 COSPI  | 1 | 1 | 766 | |
| 2 | 00:32:09 | Dos. 754  | BARRET | RUDDY | M | 1993 | SE | 753361 COSPI  | 2 | 2 | 754 | |
| 3 | 00:32:46 | Dos. 756  | ETHEVE | THOMAS | M | 1992 | SE | 422853 COSPI  | 3 | 3 | 756 | |
| 4 | 00:32:58 | Dos. 851  | RIVIERE | NICOLAS | M | 1983 | SE | 432341 DA  | 4 | 4 | 851 | |
| 5 | 00:33:19 | Dos. 768  | LAURET | JEAN-EDDY | M | 1979 | SE | 1286863 COSPI  | 5 | 5 | 768 | |
| 6 | 00:33:19 | Dos. 1098  | Trules | Geraldo | M | 1982 | SE | 1554204 ACSP  | 6 | 6 | 1098 | |
| 7 | 00:33:36 | Dos. 153  | MITHRIDATE | FABRICE | M | 1983 | SE | 1325658 AC ENTENTE  | 7 | 7 | 153 | |
| 8 | 00:33:43 | Dos. 263  | GARDEBIEN | KEVIN | M | 1996 | ES | 1372116 ACSGS  | 8 | 1 | 263 | |
| 9 | 00:33:45 | Dos. 326  | BARLIEU | RONAN | M | 1994 | SE | 1285819 ACP  | 9 | 8 | 326 | |
| 10 | 00:34:00 | Dos. 142  | ABDOUL-HAD | ATTOUMANE | M | 1989 | SE | 1365954 AC ENTENTE  | 10 | 9 | 142 | |
| 11 | 00:34:07 | Dos. 1112  | Baret | Didier | M | 1980 | SE | 1153377 CAPP  | 11 | 10 | 1112 | |
| 12 | 00:34:16 | Dos. 765  | CHEONG YUEN ZING | GUILLAUME | M | 1980 | SE | 1745316 COSPI  | 12 | 11 | 765 | |
| 13 | 00:34:21 | Dos. 1105  | Fontaine | Sebastien | M | 1992 | SE | 2040282 CAPP  | 13 | 12 | 1105 | |
| 14 | 00:34:34 | Dos. 570  | ECLAPIER | BERTRAND | M | 1986 | SE | 191464 CASM  | 14 | 13 | 570 | |
| 15 | 00:34:51 | Dos. 694  | ISSARAMBE REFANE | SEBASTIEN | M | 1998 | ES | 1568334 CASL  | 15 | 2 | 694 | |
| 16 | 00:35:04 | Dos. 916  | SAMSORA | PATRICK | M | 1981 | SE | 525720 RUN ODYSSE  | 16 | 14 | 916 | |
| 17 | 00:35:12 | Dos. 919  | CHARTIER | JACQUES-ALBAN | M | 1979 | SE | 511425 RUN ODYSSE  | 17 | 15 | 919 | |
| 18 | 00:35:12 | Dos. 589  | CORRE | XAVIER | M | 1992 | SE | 2063025 CAG  | 18 | 16 | 589 | |
| 19 | 00:35:27 | Dos. 267  | MARCILLY | WILLIAM | M | 1984 | SE | 2058181 ACSGS  | 19 | 17 | 267 | |
| 20 | 00:35:36 | Dos. 929  | CHARRETIER | NICOLAS | M | 1985 | SE | 977043 RUN O2 974  | 20 | 18 | 929 | |
| 21 | 00:35:39 | Dos. 568  | PANIANDI | JEROME | M | 1990 | SE | 2063405 CASM  | 21 | 19 | 568 | |
| 22 | 00:35:39 | Dos. 915  | ARNAUD | ARTHUR | M | 1993 | SE | 123971 RUN ODYSSE  | 22 | 20 | 915 | |
| 23 | 00:35:44 | Dos. 265  | HEIDINGER | YVAIN | M | 1990 | SE | 1120642 ACSGS  | 23 | 21 | 265 | |
| 24 | 00:36:14 | Dos. 883  | VASSOR | CEDRIC | M | 1983 | SE | 1361482 OUESTRAIL  | 24 | 22 | 883 | |
| 25 | 00:36:18 | Dos. 846  | RELAVE | ANTOINE | M | 1992 | SE | 1447260 DA  | 25 | 23 | 846 | |
| 26 | 00:36:28 | Dos. 140  | GRENET | SAMUEL | M | 1993 | SE | 612531 AC ENTENTE  | 26 | 24 | 140 | |
| 27 | 00:36:30 | Dos. 61  | MOHAMED | FARAHANI | M | 1998 | ES | 1648333 ACSA  | 27 | 3 | 61 | |
| 28 | 00:36:32 | Dos. 865  | BOITHIAS | AMYAS | M | 1991 | SE | 1750981 ESCDLM  | 28 | 25 | 865 | |
| 29 | 00:36:33 | Dos. 936  | CHAUMARAT | FRANCOIS | M | 1980 | SE | 1545617 SJ2T  | 29 | 26 | 936 | |
| 30 | 00:36:37 | Dos. 149  | MITHRIDATE | CHRISTOPHER | M | 1985 | SE | 1372631 AC ENTENTE  | 30 | 27 | 149 | |
| 31 | 00:36:41 | Dos. 591  | GILEROT | JULIANO | M | 1982 | SE | 1407776 CAG  | 31 | 28 | 591 | |
| 32 | 00:36:48 | Dos. 930  | FANCHIN | MICKAEL | M | 1983 | SE | 1563807 RUN O2 974  | 32 | 29 | 930 | |
| 33 | 00:36:59 | Dos. 152  | ALAMELE | YANNIS | M | 1983 | SE | 1546605 AC ENTENTE  | 33 | 30 | 152 | |
| 34 | 00:37:03 | Dos. 1111  | Hoareau | Alexis-Arnaud | M | 1982 | SE | 1269832 COSPI  | 34 | 31 | 1111 | |
| 35 | 00:37:08 | Dos. 764  | CADET | WENDY-GERARDO | M | 1980 | SE | 2051586 COSPI  | 35 | 32 | 764 | |
| 36 | 00:37:13 | Dos. 755  | SAINT-PERON | TITUAN | M | 1993 | SE | 1904754 COSPI  | 36 | 33 | 755 | |
| 37 | 00:37:17 | Dos. 590  | ROBERT | EMMANUEL | M | 1985 | SE | 2065080 CAG  | 37 | 34 | 590 | |
| 38 | 00:37:24 | Dos. 843  | DUBOIS | VIVIEN | M | 1996 | ES | 1572335 DA  | 38 | 4 | 843 | |
| 39 | 00:37:28 | Dos. 918  | CANGUEIRO | JORGE | M | 1979 | SE | 1968927 RUN ODYSSE  | 39 | 35 | 918 | |
| 40 | 00:37:31 | Dos. 934  | ROBERT | JULIEN | M | 1988 | SE | 1855044 SJ2T  | 40 | 36 | 934 | |
| 41 | 00:37:37 | Dos. 31  | ODON | ARTHUR | M | 1997 | ES | 1131856 AB  | 41 | 5 | 31 | |
| 42 | 00:37:51 | Dos. 262  | ASSOUMANI | OILADI | M | 1996 | ES | 2065043 ACSGS  | 42 | 6 | 262 | |
| 43 | 00:37:55 | Dos. 151  | SAUTRON | CEDRIC | M | 1984 | SE | 1636239 AC ENTENTE  | 43 | 37 | 151 | |
| 44 | 00:38:01 | Dos. 856  | GROSSIN | CHRISTOPHE | M | 1979 | SE | 1787828 DA  | 44 | 38 | 856 | |
| 45 | 00:38:04 | Dos. 145  | MULOT | DAVID-ANTOINE | M | 1988 | SE | 1961542 AC ENTENTE  | 45 | 39 | 145 | |
| 46 | 00:38:05 | Dos. 329  | DAREL | LUCIANO | M | 1985 | SE | 1934302 ACP  | 46 | 40 | 329 | |
| 47 | 00:38:05 | Dos. 850  | DELPHINE | FABRIZIO | M | 1984 | SE | 1742478 DA  | 47 | 41 | 850 | |
| 48 | 00:38:30 | Dos. 853  | MORISCOT | NICOLAS | M | 1980 | SE | 1589822 DA  | 48 | 42 | 853 | |
| 49 | 00:38:33 | Dos. 767  | KERBIDI | BUNO | M | 1979 | SE | 1740536 COSPI  | 49 | 43 | 767 | |
| 50 | 00:38:36 | Dos. 150  | MONDIA | JOHN | M | 1984 | SE | 1736204 AC ENTENTE  | 50 | 44 | 150 | |
| 51 | 00:38:46 | Dos. 928  | TECHER | IVAN-DAMIEN | M | 1993 | SE | 1751512 RUN O2 974  | 51 | 45 | 928 | |
| 52 | 00:39:06 | Dos. 264  | RIVIERE | LUCAS | M | 1996 | ES | 1746604 ACSGS  | 52 | 7 | 264 | |
| 53 | 00:39:22 | Dos. 640  | QUERE | RONAN | M | 1988 | SE | 107208 CAPOSS  | 53 | 46 | 640 | |
| 54 | 00:39:34 | Dos. 762  | CLAUDIN | MICHAEL | M | 1982 | SE | 1664001 COSPI  | 54 | 47 | 762 | |
| 55 | 00:39:41 | Dos. 261  | PAYET | ANTOINE | M | 1997 | ES | 1281361 ACSGS  | 55 | 8 | 261 | |
| 56 | 00:39:47 | Dos. 873  | PICARD | BRUNO | M | 1986 | SE | 1959880 GAT  | 56 | 48 | 873 | |
| 57 | 00:39:50 | Dos. 794  | ZITTE | RAPHAEL | M | 1986 | SE | 1291876 CSSDA  | 57 | 49 | 794 | |
| 58 | 00:39:52 | Dos. 696  | BENARD | PIERRE | M | 1982 | SE | 1860406 CASL  | 58 | 50 | 696 | |
| 59 | 00:39:57 | Dos. 434  | GRIMAUD | WILLIAM | M | 1979 | SE | 1936806 BNA  | 59 | 51 | 434 | |
| 60 | 00:40:15 | Dos. 697  | BENARD | DIDIER | M | 1982 | SE | 1861714 CASL  | 60 | 52 | 697 | |
| 61 | 00:40:24 | Dos. 143  | ERIMA | LUDOVIC | M | 1989 | SE | 2043304 AC ENTENTE  | 61 | 53 | 143 | |
| 62 | 00:40:30 | Dos. 422  | LAURET | NICOLAS-PIERRE | M | 1994 | SE | 1741581 BNA  | 62 | 54 | 422 | |
| 63 | 00:40:34 | Dos. 901  | AGENOR | FLORENT | M | 1997 | ES | 647432 RCSD  | 63 | 9 | 901 | |
| 64 | 00:40:41 | Dos. 752  | MUSSARD | STEPHANE | M | 1998 | ES | 900337 COSPI  | 64 | 10 | 752 | |
| 65 | 00:40:49 | Dos. 882  | VASSOR | FREDERIC | M | 1989 | SE | 1684197 OUESTRAIL  | 65 | 55 | 882 | |
| 66 | 00:40:53 | Dos. 427  | SAVAJOLS | BENOIT | M | 1988 | SE | 1904918 BNA  | 66 | 56 | 427 | |
| 67 | 00:40:59 | Dos. 1114  | BENAIS | TONY | M | 1980 | SE | 1567318 RUN ODYSSE  | 67 | 57 | 1114 | |
| 68 | 00:41:13 | Dos. 523  | RELIQUE | JEREMY | M | 1996 | ES | 196625 CAPC  | 68 | 11 | 523 | |
| 69 | 00:41:24 | Dos. 423  | LUCIAN | LUIDGI | M | 1993 | SE | 1936813 BNA  | 69 | 58 | 423 | |
| 70 | 00:41:30 | Dos. 330  | AUBRAS | JEAN-DIDIER | M | 1984 | SE | 1530533 ACP  | 70 | 59 | 330 | |
| 71 | 00:41:35 | Dos. 64  | MDERE | EL HABIBOU | M | 1991 | SE | 1051744 ACSA  | 71 | 60 | 64 | |
| 72 | 00:41:36 | Dos. 148  | GARLOPEAU | JULIEN | M | 1985 | SE | 1961541 AC ENTENTE  | 72 | 61 | 148 | |
| 73 | 00:41:38 | Dos. 845  | MOELLON | DIDIER | M | 1992 | SE | 1950743 DA  | 73 | 62 | 845 | |
| 74 | 00:41:46 | Dos. 571  | LASAONE | REVELINO | M | 1985 | SE | 1960233 CASM  | 74 | 63 | 571 | |
| 75 | 00:42:18 | Dos. 429  | JUMETZ | ROMAIN | M | 1985 | SE | 1870294 BNA  | 75 | 64 | 429 | |
| 76 | 00:42:23 | Dos. 872  | WONG-HONG-CHEONG | FRANCK | M | 1992 | SE | 2055924 GAT  | 76 | 65 | 872 | |
| 77 | 00:42:32 | Dos. 62  | CARLIER | GREGORY | M | 1992 | SE | 1111223 ACSA  | 77 | 66 | 62 | |
| 78 | 00:42:33 | Dos. 802  | PAYET-ERUDEL | BRICE | M | 1979 | SE | 1538370 DENIV  | 78 | 67 | 802 | |
| 79 | 00:42:33 | Dos. 378  | GOISLARD | RENAUD | M | 1981 | SE | 1650032 AC ST-LEU  | 79 | 68 | 378 | |
| 80 | 00:42:35 | Dos. 801  | DUGAIN | YANNICK | M | 1979 | SE | 1608529 DENIV  | 80 | 69 | 801 | |
| 81 | 00:42:40 | Dos. 1083  | ESTHER | FABRICE | M | 1986 | SE | 438188 USPGA  | 81 | 70 | 1083 | |
| 82 | 00:42:43 | Dos. 141  | TECHER | KEVIN | M | 1991 | SE | 1364830 AC ENTENTE  | 82 | 71 | 141 | |
| 83 | 00:42:49 | Dos. 146  | HOARAU | GILLES | M | 1987 | SE | 2057899 AC ENTENTE  | 83 | 72 | 146 | |
| 84 | 00:44:05 | Dos. 327  | AUBRAS | JEAN-DAMIEN | M | 1992 | SE | 1452734 ACP  | 84 | 73 | 327 | |
| 85 | 00:44:15 | Dos. 799  | VAUGEOIS | MATTHIEU | M | 1988 | SE | 1962156 DENIV  | 85 | 74 | 799 | |
| 86 | 00:44:27 | Dos. 681  | CHAU | DAVID | M | 1997 | ES | 1912938 CASP  | 86 | 12 | 681 | |
| 87 | 00:44:27 | Dos. 753  | GUICHARD | RUDY | M | 1996 | ES | 2043313 COSPI  | 87 | 13 | 753 | |
| 88 | 00:44:37 | Dos. 972  | ROBERT | JEAN-WILLY | M | 1980 | SE | 2062578 STASA  | 88 | 75 | 972 | |
| 89 | 00:44:53 | Dos. 431  | BLOTTIERE | STEPHANE | M | 1981 | SE | 1583302 BNA  | 89 | 76 | 431 | |
| 90 | 00:45:41 | Dos. 917  | LEFEBVRE | THIBAUT | M | 1980 | SE | 1298880 RUN ODYSSE  | 90 | 77 | 917 | |
| 91 | 00:45:55 | Dos. 1107  | Duvillet | Lucien | M | 1998 | ES | 1968926 RUN ODYSSE  | 91 | 14 | 1107 | |
| 92 | 00:46:27 | Dos. 179  | DETRUIR | CEDRIC OLIVIER | M | 1981 | SE | 1974088 ACSTB  | 92 | 78 | 179 | |
| 93 | 00:47:43 | Dos. 759  | MAREUIL | GHISLAIN | M | 1987 | SE | 1955432 COSPI  | 93 | 79 | 759 | |
| 94 | 00:47:45 | Dos. 969  | TOULON | STEPHANE | M | 1989 | SE | 1965000 STASA  | 94 | 80 | 969 | |
| 95 | 00:48:28 | Dos. 900  | GARA | ESTEBAN | M | 1998 | ES | 1375026 RCSD  | 95 | 15 | 900 | |
| 96 | 00:52:29 | Dos. 757  | ARZAC | KEVIN | M | 1991 | SE | 710264 COSPI  | 96 | 81 | 757 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin...  | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 491  | SERY | DAMIEN | M | 1988 | SE | 1059962 CAPP  | 491 | |||||
Dos. 935  | BOYER | JEAN-LOU | M | 1985 | SE | 1433386 SJ2T  | 935 | |||||
Dos. 569  | ARMAND | JEAN-DENIS | M | 1988 | SE | 2037701 CASM  | 569 | |||||
Dos. 32  | BAILLIF | SEBASTIEN | M | 1987 | SE | 577896 AB  | 32 | |||||
Dos. 842  | THIEULIN | GEREMY | M | 1997 | ES | 1120029 DA  | 842 | |||||
Dos. 638  | CAMACHETTY | CHRISTOPHER | M | 1989 | SE | 510188 CAPOSS  | 638 | |||||
Dos. 430  | THOMAS | GUY-NOEL | M | 1983 | SE | 1958358 BNA  | 430 | |||||
Dos. 325  | BOYER | FLORENT | M | 1996 | ES | 1752404 ACP  | 325 | |||||
Dos. 760  | RAFEL | HERVE | M | 1987 | SE | 1956988 COSPI  | 760 | |||||
Dos. 65  | MDERE | EL HABIBOU | M | 1991 | SE | 1051744 ACSA  | 65 | |||||
Dos. 155  | NOEL | MICKAEL | M | 1980 | SE | 2046728 AC ENTENTE  | 155 | |||||
Dos. 525  | DEJEAN | DIDIER | M | 1981 | SE | 1909106 CAPC  | 525 | |||||
Dos. 421  | CASTAGNET | TOM | M | 1998 | ES | 822015 BNA  | 421 | |||||
Dos. 716  | MALLARD | JEAN-FREDDY | M | 1988 | SE | 1854082 CTBP  | 716 | |||||
Dos. 793  | DALERY | JOHAN | M | 1991 | SE | 1039549 CSSDA  | 793 | |||||
Dos. 573  | SIMME | JEAN-PRISCA-ELS | M | 1983 | SE | 1285829 CASM  | 573 | |||||
Dos. 266  | DAMOUR | LUDOVIC | M | 1989 | SE | 504373 ACSGS  | 266 | |||||
Dos. 490  | DALEAU | XAVIER | M | 1990 | SE | 1750651 CAPP  | 490 | |||||
Dos. 847  | BOULY | ANTOINE | M | 1989 | SE | 548993 DA  | 847 | |||||
Dos. 328  | CUVELIER | SEBASTIEN | M | 1985 | SE | 1368168 ACP  | 328 | |||||
Dos. 763  | PINEAU | VIVIEN | M | 1981 | SE | 141810 COSPI  | 763 | |||||
Dos. 30  | ODON | THOMAS | M | 1997 | ES | 1131860 AB  | 30 | |||||
Dos. 424  | LAURET | ENRICK | M | 1992 | SE | 1736937 BNA  | 424 | |||||
Dos. 324  | BOYER | THOMAS | M | 1998 | ES | 2055038 ACP  | 324 | |||||
Dos. 758  | DUCHEMANE | SAMUEL | M | 1988 | SE | 1913392 COSPI  | 758 | |||||
Dos. 63  | ABDALLAH | FATAHOU | M | 1991 | SE | 1171816 ACSA  | 63 | |||||
Dos. 1085  | HOAREAU | KEVIN | M | 1979 | SE | 1848489 USPGA  | 1085 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| SE | ULRIC BALZANET | RUDDY BARRET | THOMAS ETHEVE | 
| ES | KEVIN GARDEBIEN | SEBASTIEN ISSARAMBE REFANE | FARAHANI MOHAMED | 

Live