Accueil
> Liste des résultats > Poussin - Course Enfant EntreDeux 2018
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Poussin
Course Enfant EntreDeux 2018
du Samedi 03 Février 2018
Organisé par DSA - Dimitile Sport Action
Type d'épreuve : Course sur route
Distance : 1 km
Ville : Entre deux
Les classements1 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:21 | Dos. 366 | SANGALA | LUCAS | M | 2008 | PO | 1 | 1 | 366 | ||
| 2 | 00:03:26 | Dos. 1129 | FONTAINE | matheo | M | 2007 | PO | 2 | 2 | 1129 | ||
| 3 | 00:03:27 | Dos. 315 | CAMELE | Ryan | M | 2007 | PO | 3 | 3 | 315 | ||
| 4 | 00:03:27 | Dos. 1128 | LE GALLO | sacha | M | 2007 | PO | 4 | 4 | 1128 | ||
| 5 | 00:03:32 | Dos. 938 | PAYET | Bryan | M | 2008 | PO | 5 | 5 | 938 | ||
| 6 | 00:03:32 | Dos. 936 | Begue | Allan | M | 2007 | PO | 6 | 6 | 936 | ||
| 7 | 00:03:33 | Dos. 278 | ASSING | Paul | M | 2007 | PO | 1548065 | 7 | 7 | 278 | |
| 8 | 00:03:34 | Dos. 397 | Bonjour | Victor | M | 2008 | PO | 1761197 | 8 | 8 | 397 | |
| 9 | 00:03:37 | Dos. 320 | D'ARGENIO | Charlie | M | 2008 | PO | 9 | 9 | 320 | ||
| 10 | 00:03:38 | Dos. 307 | BERGON | Mattéo | M | 2007 | PO | 10 | 10 | 307 | ||
| 11 | 00:03:39 | Dos. 316 | CASSARO | ARTHUR | M | 2007 | PO | 11 | 11 | 316 | ||
| 12 | 00:03:42 | Dos. 365 | ROBERT | Hugo | M | 2008 | PO | 1814049 COSPI | 12 | 12 | 365 | |
| 13 | 00:03:42 | Dos. 1130 | ALICALAPA | FABIEN | M | 2007 | PO | 13 | 13 | 1130 | ||
| 14 | 00:03:44 | Dos. 398 | Corre | Nathan | M | 2008 | PO | 1844398 | 14 | 14 | 398 | |
| 15 | 00:03:44 | Dos. 463 | PICARD | Mael | M | 2007 | PO | 15 | 15 | 463 | ||
| 16 | 00:03:46 | Dos. 422 | Lauret | Haytham | M | 2008 | PO | 1575619 | 16 | 16 | 422 | |
| 17 | 00:03:51 | Dos. 384 | Amony | Gregory | M | 2007 | PO | 17 | 17 | 384 | ||
| 18 | 00:03:59 | Dos. 346 | LE BERRE | Matilin | M | 2007 | PO | 18 | 18 | 346 | ||
| 19 | 00:04:11 | Dos. 402 | Riviere | Inel | M | 2007 | PO | 2021217 | 19 | 19 | 402 | |
| 20 | 00:04:18 | Dos. 400 | Arce | Julia | M | 2008 | PO | 1993910 | 20 | 20 | 400 | |
| 21 | 00:04:22 | Dos. 341 | JORON | Kyran | M | 2008 | PO | 21 | 21 | 341 | ||
| 22 | 00:04:33 | Dos. 310 | BRACHET | Lucas | M | 2008 | PO | 22 | 22 | 310 | ||
| 23 | 00:04:34 | Dos. 339 | IVOULA | Mike | M | 2007 | PO | 23 | 23 | 339 | ||
| 24 | 00:04:36 | Dos. 976 | Sautron | Mathys | M | 2008 | PO | 24 | 24 | 976 | ||
| 25 | 00:04:39 | Dos. 413 | ARNAUD FAILLA | Antoine | M | 2008 | PO | 25 | 25 | 413 | ||
| 26 | 00:05:14 | Dos. 432 | Lallemand | Maxime | M | 2007 | PO | 2045884 | 26 | 26 | 432 | |
| 27 | 00:05:20 | Dos. 967 | MELICOURT | Aurélien | M | 2008 | PO | 27 | 27 | 967 | ||
| 28 | 00:05:27 | Dos. 368 | SOUNDRON | Bruno | M | 2008 | PO | 28 | 28 | 368 | ||
| 29 | 00:05:28 | Dos. 359 | RANGAMA | Louis Harris | M | 2008 | PO | 29 | 29 | 359 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 399 | CORRE | Gauthier | M | 2008 | PO | 1844399 | 399 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| PO | LUCAS SANGALA | matheo FONTAINE | Ryan CAMELE |

Live