Accueil
> Liste des résultats > 4 H VTT - 4 H VTT de la ville de l'Etang-Salé
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de 4 H VTT
4 H VTT de la ville de l'Etang-Salé
du Samedi 28 Octobre 2017
Organisé par VTT Loisirs
Type d'épreuve : VTT - Enduro
Distance : 5 km
Ville : L'Étang-Salé
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:01:18 | Dos. 28 | GONTHIER/DIJOUX | M | - | 1 | 1 | 28 | ||||
| 2 | 04:01:18 | Dos. 12 | PAYET/DERFLA | M | - | 2 | 1 | 12 | ||||
| 3 | 04:01:18 | Dos. 27 | GALENT/NATIVEL | M | - | 3 | 1 | 27 | ||||
| 4 | 04:01:18 | Dos. 32 | RELAVE/RIVIERE | M | - | 4 | 1 | 32 | ||||
| 5 | 04:01:18 | Dos. 13 | LI THIAO TE/FERRERE | M | - | 5 | 2 | 13 | ||||
| 6 | 04:01:18 | Dos. 42 | VERNATON/GRAZIOSO | M | - | 6 | 1 | 42 | ||||
| 7 | 04:01:18 | Dos. 38 | GUILLAUMIN/NEFF | M | - | 7 | 2 | 38 | ||||
| 8 | 04:01:18 | Dos. 18 | CHAMPEAU/HOARAU | M | - | 8 | 3 | 18 | ||||
| 9 | 04:01:18 | Dos. 11 | ALMA/LEONG-SHE | M | - | 9 | 1 | 11 | ||||
| 10 | 04:01:18 | Dos. 4 | EPIC TEAM | M | - | 10 | 2 | 4 | ||||
| 11 | 04:01:18 | Dos. 30 | TECHER/MOREL | M | - | 11 | 4 | 30 | ||||
| 12 | 04:01:18 | Dos. 44 | ADAM/AMED | M | - | 12 | 2 | 44 | ||||
| 13 | 04:01:18 | Dos. 43 | RAMSAMY/BERNARD | M | - | 13 | 2 | 43 | ||||
| 14 | 04:01:18 | Dos. 25 | FRIZEL /FOUCQUE | M | - | 14 | 3 | 25 | ||||
| 15 | 04:01:18 | Dos. 34 | SIPILI/FOUQUESOLLE | M | - | 15 | 2 | 34 | ||||
| 16 | 04:01:18 | Dos. 39 | COURTOIS/BRABANT | M | - | 16 | 3 | 39 | ||||
| 17 | 04:01:18 | Dos. 26 | LEBRETON/MAZEAU | M | - | 17 | 4 | 26 | ||||
| 18 | 04:01:18 | Dos. 31 | MARTIN /MAILLOT | M | - | 18 | 5 | 31 | ||||
| 19 | 04:01:18 | Dos. 16 | DURAND/BOULY | M | - | 19 | 5 | 16 | ||||
| 20 | 04:01:18 | Dos. 14 | DORIS/GONTHIER | M | - | 20 | 4 | 14 | ||||
| 21 | 04:01:18 | Dos. 6 | LES MOUSTACHIOUS | M | - | 21 | 6 | 6 | ||||
| 22 | 04:01:18 | Dos. 8 | TECTOR | M | - | 22 | 7 | 8 | ||||
| 23 | 04:01:18 | Dos. 9 | LAPIERRE/LESQUELIN | M | - | 23 | 8 | 9 | ||||
| 24 | 04:01:18 | Dos. 3 | CBT | M | - | 24 | 3 | 3 | ||||
| 25 | 04:01:18 | Dos. 41 | PAYET/MOREL | M | - | 25 | 9 | 41 | ||||
| 26 | 04:01:18 | Dos. 19 | TENOR/CHELLIER | X | - | 1 | 1 | 19 | ||||
| 27 | 04:01:18 | Dos. 5 | LES DALONS | M | - | 26 | 10 | 5 | ||||
| 28 | 04:01:18 | Dos. 7 | TEAM DODO SUD | M | - | 27 | 11 | 7 | ||||
| 29 | 04:01:18 | Dos. 17 | DEVEAUX/ALLY | M | - | 28 | 12 | 17 | ||||
| 30 | 04:01:18 | Dos. 10 | LEBRETON/BARET | M | - | 29 | 13 | 10 | ||||
| 31 | 04:01:18 | Dos. 29 | RIVIERE/GRONDIN | M | - | 30 | 14 | 29 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| ALMA/LEONG-SHE | SIPILI/FOUQUESOLLE | CBT | |
| Mixte | |||
| TENOR/CHELLIER | |||

Live