
Résultats de POM
10km nocturne de l'Entre-Deux
du Samedi 04 Février 2017
Organisé par DSA - Dimitile Sport Action
Les classements| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:03:17 | Dos. 1152 | Baudot | Baptiste | M | 2007 | PO | 1 | 1 | 1152 | ||
| 2 | 00:03:24 | Dos. 1133 | Camele | Rayan | M | 2007 | PO | 2 | 2 | 1133 | ||
| 3 | 00:03:26 | Dos. 1070 | ROSSOLIN | MATTHIS | M | 2006 | PO | 1605509 DSA | 3 | 3 | 1070 | |
| 4 | 00:03:28 | Dos. 1014 | PAYET | Etienne Luc | M | 2007 | PO | 4 | 4 | 1014 | ||
| 5 | 00:03:29 | Dos. 1144 | Haugel Vi Tong | Evann | M | 2007 | PO | 5 | 5 | 1144 | ||
| 6 | 00:03:30 | Dos. 1050 | ASSING | PAUL | M | 2007 | PO | 1548065 DSA | 6 | 6 | 1050 | |
| 7 | 00:03:35 | Dos. 1120 | JACOB | Adam | M | 2006 | PO | 7 | 7 | 1120 | ||
| 8 | 00:03:41 | Dos. 1016 | ZELA | JEAN-RAYAN | M | 2007 | PO | 1410283 CASP | 8 | 8 | 1016 | |
| 9 | 00:03:44 | Dos. 1051 | BEGUE | ALAN | M | 2007 | PO | 1605507 DSA | 9 | 9 | 1051 | |
| 10 | 00:03:44 | Dos. 1024 | FONTAINE | MATHEO | M | 2007 | PO | 1734805 CAPC | 10 | 10 | 1024 | |
| 11 | 00:03:47 | Dos. 1062 | LALLEMAND | JULIEN | M | 2006 | PO | 1887431 DSA | 11 | 11 | 1062 | |
| 12 | 00:03:48 | Dos. 1039 | BERGON | Matteo | M | 2007 | PO | 12 | 12 | 1039 | ||
| 13 | 00:03:49 | Dos. 1168 | Andichy | Owen | M | 2006 | PO | 13 | 13 | 1168 | ||
| 14 | 00:03:49 | Dos. 1006 | ALICALAPA | FABIEN | M | 2007 | PO | 14 | 14 | 1006 | ||
| 15 | 00:03:51 | Dos. 1008 | JEANY | BAPTISTE | M | 2006 | PO | 15 | 15 | 1008 | ||
| 16 | 00:03:52 | Dos. 1130 | Grondin | Simeon | M | 2007 | PO | 16 | 16 | 1130 | ||
| 17 | 00:03:56 | Dos. 1011 | GRONDIN | MATHEO | M | 2006 | PO | 17 | 17 | 1011 | ||
| 18 | 00:04:03 | Dos. 1170 | Techer Murat | KELLYAN | M | 2006 | PO | 1926704 DSA | 18 | 18 | 1170 | |
| 19 | 00:04:06 | Dos. 1148 | Chane Fui | Lenny | M | 2006 | PO | 1904281 DSA | 19 | 19 | 1148 | |
| 20 | 00:04:10 | Dos. 1127 | GABARET | Enriké | M | 2007 | PO | 20 | 20 | 1127 | ||
| 21 | 00:04:11 | Dos. 1053 | BOYER | THEO | M | 2007 | PO | 1853359 DSA | 21 | 21 | 1053 | |
| 22 | 00:04:16 | Dos. 1030 | DU VERGER | Gaëtan | M | 2007 | PO | 22 | 22 | 1030 | ||
| 23 | 00:04:36 | Dos. 1113 | PICARD | Antoine Théo | M | 2007 | PO | 23 | 23 | 1113 | ||
| 24 | 00:04:50 | Dos. 1171 | Schmit | Hugo | M | 2006 | PO | 24 | 24 | 1171 | ||
| 25 | 00:19:43 | Dos. 1075 | CASSARO | LOUIS | M | 2007 | PO | 1791328 ACSP | 25 | 25 | 1075 | |
| 26 | 00:19:44 | Dos. 1037 | QUINTON | NATANIEL | M | 2006 | PO | 1860782 DSA | 26 | 26 | 1037 | |
| 27 | 00:19:44 | Dos. 1077 | DUBESSET | LUCAS | M | 2006 | PO | 27 | 27 | 1077 | ||
| 28 | 00:19:44 | Dos. 1076 | CASSARO | ARTHUR | M | 2007 | PO | 1854055 ACSP | 28 | 28 | 1076 | |
| 29 | 00:19:54 | Dos. 1078 | HOAREAU | MATHIEU | M | 2006 | PO | 29 | 29 | 1078 |
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| PO | Baptiste Baudot | Rayan Camele | MATTHIS ROSSOLIN |

Live