
Résultats de MIF 
Cross de Saint-Denis 
du Samedi 10 Décembre 2016
Organisé par RCSD - Racing Club de Saint-Denis
 Les classements16 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:08:31 | Dos. 116  | JEAN-BAPTISTE | NATHANAELLE | F | 2002 | MI | 1662793 AC ENTENTE  | 1 | 1 | 116 | |
| 2 | 00:08:58 | Dos. 650  | VICTOIRE | CLAIRE | F | 2002 | MI | 1853394 STASA  | 2 | 2 | 650 | |
| 3 | 00:09:10 | Dos. 230  | FONTAINE | ROMANE | F | 2002 | MI | 1574801 ACSP  | 3 | 3 | 230 | |
| 4 | 00:09:33 | Dos. 463  | GRONDIN | PHOEBE | F | 2003 | MI | 1944405 CSSDA  | 4 | 4 | 463 | |
| 5 | 00:09:48 | Dos. 160  | REY | ELSA | F | 2003 | MI | 1898605 AC ENTENTE  | 5 | 5 | 160 | |
| 6 | 00:09:50 | Dos. 145  | CHOTARD | NOEMIE-CHRISTIE | F | 2003 | MI | 1879377 AC ENTENTE  | 6 | 6 | 145 | |
| 7 | 00:09:55 | Dos. 639  | HIN-TUNG | CASSIDY | F | 2002 | MI | 1852606 STASA  | 7 | 7 | 639 | |
| 8 | 00:10:05 | Dos. 77  | COHEN | JANNA | F | 2003 | MI | 8 | 8 | 77 | ||
| 9 | 00:10:11 | Dos. 113  | JACQUES | ANISSA | F | 2003 | MI | 1853558 AC ENTENTE  | 9 | 9 | 113 | |
| 10 | 00:10:13 | Dos. 476  | GALI | CHLOE | F | 2002 | MI | 1714861 CSSDA  | 10 | 10 | 476 | |
| 11 | 00:10:26 | Dos. 584  | KOE | LUCIE | F | 2003 | MI | 1548688 RCSD  | 11 | 11 | 584 | |
| 12 | 00:10:27 | Dos. 583  | KOE | NELCA | F | 2003 | MI | 1548690 RCSD  | 12 | 12 | 583 | |
| 13 | 00:10:28 | Dos. 582  | GANGNANT | ELOISE | F | 2002 | MI | 1918464 RCSD  | 13 | 13 | 582 | |
| 14 | 00:10:57 | Dos. 229  | GLAMPORT | LENA | F | 2002 | MI | 1902288 ACSP  | 14 | 14 | 229 | |
| 15 | 00:11:15 | Dos. 779  | Blard | Benedicte | F | 2002 | MI | 1194295 ACM  | 15 | 15 | 779 | |
| 16 | 00:11:19 | Dos. 350  | JEANSON | ALBANE | F | 2002 | MI | 1431001 CASM  | 16 | 16 | 350 | |
| 17 | 00:12:26 | Dos. 676  | LAURET | CARMELIE-MARISS | F | 2003 | MI | 1324507 USPGA  | 17 | 17 | 676 | |
| 18 | 00:38:22 | Dos. 251  | NEVEU | AMBRE | F | 2003 | MI | 1879037 ACSP  | 18 | 18 | 251 | |
| 19 | 00:38:31 | Dos. 223  | ERNEST | MARIE-ANNECY | F | 2003 | MI | 879291 ACSP  | 19 | 19 | 223 | |
| 20 | 00:39:13 | Dos. 255  | NOEL | ANAIS | F | 2003 | MI | 1902531 ACSP  | 20 | 20 | 255 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin...  | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 128  | LONGIN | GLADYS | F | 2003 | MI | 1215080 AC ENTENTE  | 128 | |||||
Dos. 641  | BARRET | ORLANE | F | 2002 | MI | 1853548 STASA  | 641 | |||||
Dos. 369  | BONNE | MARYLOU | F | 2003 | MI | 1936848 CAPOSS  | 369 | |||||
Dos. 678  | MOHAMED | SHANAZ | F | 2002 | MI | 1737734 USPGA  | 678 | |||||
Dos. 367  | AVRILLON | YEVA | F | 2002 | MI | 1797077 CAPOSS  | 367 | |||||
Dos. 319  | CLAIN | WENDY | F | 2002 | MI | 1746366 CAPP  | 319 | |||||
Dos. 372  | THERMEA | MARION | F | 2002 | MI | 1357627 CAPOSS  | 372 | |||||
Dos. 129  | LONGIN | MARION | F | 2002 | MI | 1215081 AC ENTENTE  | 129 | |||||
Dos. 370  | JULIE | JADE-MARIE | F | 2002 | MI | 1338710 CAPOSS  | 370 | |||||
Dos. 262  | PEREIRA | MAELYS | F | 2003 | MI | 1879058 ACSP  | 262 | |||||
Dos. 68  | MAILLARD | CARLA | F | 2002 | MI | 1596050 AB  | 68 | |||||
Dos. 368  | PHILOGENE | CINDY | F | 2003 | MI | 1796995 CAPOSS  | 368 | |||||
Dos. 366  | ANCELLY | HELOISE | F | 2003 | MI | 1283462 CAPOSS  | 366 | |||||
Dos. 373  | TOUZET | LISA | F | 2003 | MI | 1805055 CAPOSS  | 373 | |||||
Dos. 173  | VIDOT | LORRAINE | F | 2002 | MI | 1505587 AC ENTENTE  | 173 | |||||
Dos. 371  | CHATEAU | MAELLE | F | 2002 | MI | 1927131 CAPOSS  | 371 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| MI | NATHANAELLE JEAN-BAPTISTE | CLAIRE VICTOIRE | ROMANE FONTAINE | 

Live