
Résultats de BEM
Aquathlon du showdron
du Dimanche 11 Décembre 2016
Organisé par CAC - Club Aquatique du Chaudron
Les classements8 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:13:13 | Dos. 43 | SALMON | QUENTIN | M | 2003 | BEM | A38666C | 1 | 1 | 43 | |
| 2 | 00:13:25 | Dos. 9 | DE LORENZO | FABIEN | M | 2004 | BEM | 2 | 2 | 9 | ||
| 3 | 00:13:25 | Dos. 8 | FROUIN | TRISTAN | M | 2004 | BEM | 3 | 3 | 8 | ||
| 4 | 00:14:03 | Dos. 11 | KHALEF | ALEXANDRE | M | 2004 | BEM | 4 | 4 | 11 | ||
| 5 | 00:14:11 | Dos. 37 | PAJANIANDY | ADRIEN | M | 2003 | BEM | 5 | 5 | 37 | ||
| 6 | 00:14:40 | Dos. 36 | NICLIN | QUENTIN | M | 2003 | BEM | 6 | 6 | 36 | ||
| 7 | 00:14:48 | Dos. 34 | HEUDEBOURG | MATHIS | M | 2003 | BEM | A38652C | 7 | 7 | 34 | |
| 8 | 00:14:50 | Dos. 29 | CHAMPEAU | BAPTISTE | M | 2003 | BEM | 8 | 8 | 29 | ||
| 9 | 00:15:11 | Dos. 47 | TATEL | NOA | M | 2003 | BEM | 9 | 9 | 47 | ||
| 10 | 00:15:34 | Dos. 21 | TRECASSE | SEBASTIEN | M | 2004 | BEM | 10 | 10 | 21 | ||
| 11 | 00:15:42 | Dos. 23 | ALAMY | ELOUAN | M | 2003 | BEM | 11 | 11 | 23 | ||
| 12 | 00:15:42 | Dos. 42 | SALIMON | CONSTANTIN | M | 2003 | BEM | 12 | 12 | 42 | ||
| 13 | 00:15:43 | Dos. 140 | Agamemnon | Yvan | M | 2004 | BEM | A | 13 | 13 | 140 | |
| 14 | 00:15:43 | Dos. 13 | LECA | AXEL | M | 2004 | BEM | 14 | 14 | 13 | ||
| 15 | 00:15:48 | Dos. 5 | CHAURAND | NAEL | M | 2004 | BEM | A38664C | 15 | 15 | 5 | |
| 16 | 00:15:56 | Dos. 48 | TRECASSE | ALEXANDRE | M | 2003 | BEM | 16 | 16 | 48 | ||
| 17 | 00:15:57 | Dos. 45 | SERVANTES | ENZO | M | 2003 | BEM | 17 | 17 | 45 | ||
| 18 | 00:16:38 | Dos. 122 | DUNOGUIEZ | RAPHAEL | M | 2004 | BEM | 18 | 18 | 122 | ||
| 19 | 00:16:47 | Dos. 39 | PAVY | MATTEO | M | 2003 | BEM | 19 | 19 | 39 | ||
| 20 | 00:17:07 | Dos. 3 | BERNARDINI | DIEGO | M | 2004 | BEM | 20 | 20 | 3 | ||
| 21 | 00:17:41 | Dos. 20 | RAVIER | KEZIAH | M | 2004 | BEM | 21 | 21 | 20 | ||
| 22 | 00:17:42 | Dos. 17 | MKOUBOI | HARYS | M | 2004 | BEM | 22 | 22 | 17 | ||
| 23 | 00:17:50 | Dos. 14 | LOUISO | LOAN | M | 2004 | BEM | 23 | 23 | 14 | ||
| 24 | 00:18:17 | Dos. 18 | PIERRES | NAO | M | 2004 | BEM | 24 | 24 | 18 | ||
| 25 | 00:18:24 | Dos. 12 | KNISY | NICOLAS | M | 2004 | BEM | A38727C | 25 | 25 | 12 | |
| 26 | 00:19:47 | Dos. 44 | SAURI | ANTON | M | 2003 | BEM | 26 | 26 | 44 | ||
| 27 | 00:20:48 | Dos. 25 | BARLIEU | ERWAN | M | 2003 | BEM | 27 | 27 | 25 | ||
| 28 | 00:21:54 | Dos. 46 | TANGUY | GWENAL | M | 2003 | BEM | 28 | 28 | 46 | ||
| 29 | 00:22:05 | Dos. 22 | WOAYKI | MAEL | M | 2004 | BEM | 29 | 29 | 22 | ||
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 35 | LEGOUALLEC | MARIUS | M | 2003 | BEM | 35 | ||||||
Dos. 26 | BIGUENA | ENZO | M | 2003 | BEM | 26 | ||||||
Dos. 300 | FROUIN | TRISTAN | M | 2004 | BEM | 300 | ||||||
Dos. 120 | Agamemnon | YVAN | M | 2004 | BEM | 120 | ||||||
Dos. 32 | FONTAINE | LOIC | M | 2003 | BEM | 32 | ||||||
Dos. 15 | MARDAMA | GALAAD | M | 2004 | BEM | 15 | ||||||
Dos. 2 | BEGUE | ANTHONY | M | 2004 | BEM | 2 | ||||||
Dos. 121 | Beton | Noah | M | 2004 | BEM | 1 | 121 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Hommes | |||
| BEM | QUENTIN SALMON | FABIEN DE LORENZO | TRISTAN FROUIN |

Live