
Résultats de Minimes F 
Championnat régional de cross-country 
du Dimanche 14 Février 2016
Organisé par COSPI - Club OmniSport de la Petite Ile
 Les classements21 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10:20 | Dos. 930  | RIVIERE | ELOISE-MATHILDE | F | 2001 | MI | 1589981 CASL  | 1 | 1 | 930 | |
| 2 | 00:10:24 | Dos. 928  | HOAREAU | CAMILLE | F | 2001 | MI | 1369295 CASL  | 2 | 2 | 928 | |
| 3 | 00:11:18 | Dos. 79  | JEAN-BAPTISTE | NATHANAELLE | F | 2002 | MI | 1662793 AC ENTENTE  | 3 | 3 | 79 | |
| 4 | 00:11:20 | Dos. 1031  | ETHEVE | MANON AMELIE | F | 2001 | MI | 1209471 COSPI  | 4 | 4 | 1031 | |
| 5 | 00:11:35 | Dos. 600  | CARRIER | MAEVA | F | 2002 | MI | 640015 BNA  | 5 | 5 | 600 | |
| 6 | 00:12:00 | Dos. 118  | BALEYA | MAELYS | F | 2002 | MI | 1378452 ACSTB  | 6 | 6 | 118 | |
| 7 | 00:12:03 | Dos. 1388  | BRIOIS | LUNA | F | 2001 | MI | 1597534 USPGA  | 7 | 7 | 1388 | |
| 8 | 00:12:06 | Dos. 929  | LARTIGUE | ROXANA | F | 2002 | MI | 1639212 CASL  | 8 | 8 | 929 | |
| 9 | 00:12:13 | Dos. 119  | BERBY | LISA | F | 2001 | MI | 1751675 ACSTB  | 9 | 9 | 119 | |
| 10 | 00:12:19 | Dos. 167  | VOIREAU | CHLOE | F | 2001 | MI | 1531969 ADISS  | 10 | 10 | 167 | |
| 11 | 00:12:26 | Dos. 166  | PAYET | COLINE | F | 2001 | MI | 1531967 ADISS  | 11 | 11 | 166 | |
| 12 | 00:12:26 | Dos. 436  | PELISSIER | ALIZEE | F | 2001 | MI | 1854432 ACM  | 12 | 12 | 436 | |
| 13 | 00:12:27 | Dos. 389  | LEON | LEILA | F | 2002 | MI | 1819757 ACSP  | 13 | 13 | 389 | |
| 14 | 00:12:34 | Dos. 1280  | VICTOIRE | CLAIRE | F | 2002 | MI | 1853394 STASA  | 14 | 14 | 1280 | |
| 15 | 00:12:34 | Dos. 664  | CLAIN | WENDY | F | 2002 | MI | 1746366 CAPP  | 15 | 15 | 664 | |
| 16 | 00:12:41 | Dos. 662  | CARCANY | ANNA | F | 2001 | MI | 1332241 CAPP  | 16 | 16 | 662 | |
| 17 | 00:12:43 | Dos. 78  | ISSARAMBE | HELENA | F | 2002 | MI | 1179148 AC ENTENTE  | 17 | 17 | 78 | |
| 18 | 00:12:43 | Dos. 497  | VERLEY | ZOE | F | 2001 | MI | 1290925 AC ST-LEU  | 18 | 18 | 497 | |
| 19 | 00:12:50 | Dos. 30  | MITHRA | ORLANE | F | 2001 | MI | 1523066 AB  | 19 | 19 | 30 | |
| 20 | 00:12:52 | Dos. 602  | GONFO | EMELINE | F | 2001 | MI | 1747367 BNA  | 20 | 20 | 602 | |
| 21 | 00:12:59 | Dos. 931  | SINAMA | CLOE MARIE | F | 2001 | MI | 1183252 CASL  | 21 | 21 | 931 | |
| 22 | 00:13:00 | Dos. 390  | MAKHFI-SANDOVAL | ATHENA | F | 2001 | MI | 1142194 ACSP  | 22 | 22 | 390 | |
| 23 | 00:13:10 | Dos. 466  | NALLAMOUTOU | ROXANNE | F | 2002 | MI | 1632403 ACVSS  | 23 | 23 | 466 | |
| 24 | 00:13:11 | Dos. 388  | FONTAINE | ROMANE | F | 2002 | MI | 1574801 ACSP  | 24 | 24 | 388 | |
| 25 | 00:13:14 | Dos. 77  | ISSARAMBE | HARYTA | F | 2002 | MI | 1179144 AC ENTENTE  | 25 | 25 | 77 | |
| 26 | 00:13:17 | Dos. 1397  | MOUTOUSSAMY-VAILLIAM | LARA | F | 2002 | MI | 1752559 USPGA  | 26 | 26 | 1397 | |
| 27 | 00:13:26 | Dos. 1390  | FUTOL | MAEVA | F | 2001 | MI | 1170822 USPGA  | 27 | 27 | 1390 | |
| 28 | 00:13:35 | Dos. 165  | BOYER | MARINE | F | 2001 | MI | 1841162 ADISS  | 28 | 28 | 165 | |
| 29 | 00:13:37 | Dos. 603  | GUIRONNET | ORIANE | F | 2002 | MI | 1486247 BNA  | 29 | 29 | 603 | |
| 30 | 00:13:41 | Dos. 1276  | BARRET | ORLANE | F | 2002 | MI | 1853548 STASA  | 30 | 30 | 1276 | |
| 31 | 00:13:51 | Dos. 825  | LAPERSONNE | MAY-LISE | F | 2002 | MI | 1244519 CAPOSS  | 31 | 31 | 825 | |
| 32 | 00:13:55 | Dos. 1072  | BOUCLIER | ANISSA | F | 2001 | MI | 1513313 CSSDA  | 32 | 32 | 1072 | |
| 33 | 00:13:58 | Dos. 1393  | HUMBLOT | STEPHANIE | F | 2001 | MI | 1646556 USPGA  | 33 | 33 | 1393 | |
| 34 | 00:13:58 | Dos. 826  | LOUISE | LAURIANE | F | 2001 | MI | 1638278 CAPOSS  | 34 | 34 | 826 | |
| 35 | 00:14:02 | Dos. 1389  | FRICOT | NALYA | F | 2001 | MI | 1332884 USPGA  | 35 | 35 | 1389 | |
| 36 | 00:14:04 | Dos. 1277  | FRANCOIS | LAURIANNE | F | 2001 | MI | 1229932 STASA  | 36 | 36 | 1277 | |
| 37 | 00:14:06 | Dos. 822  | FRUTEAU DE LACLOS | CEDELLA | F | 2001 | MI | 1465508 CAPOSS  | 37 | 37 | 822 | |
| 38 | 00:14:07 | Dos. 722  | TELMAR | JULIA | F | 2001 | MI | 1471401 CAPC  | 38 | 38 | 722 | |
| 39 | 00:14:07 | Dos. 391  | NOEL | MORINE | F | 2001 | MI | 771715 ACSP  | 39 | 39 | 391 | |
| 40 | 00:14:08 | Dos. 1396  | MOHAMED | SHANAZ | F | 2002 | MI | 1737734 USPGA  | 40 | 40 | 1396 | |
| 41 | 00:14:14 | Dos. 435  | LENORMAND | SORENZA | F | 2001 | MI | 1854405 ACM  | 41 | 41 | 435 | |
| 42 | 00:14:20 | Dos. 1278  | HIN-TUNG | CASSIDY | F | 2002 | MI | 1852606 STASA  | 42 | 42 | 1278 | |
| 43 | 00:14:24 | Dos. 854  | RICHAUVET | CORALIE | F | 2002 | MI | 1572207 CASP  | 43 | 43 | 854 | |
| 44 | 00:14:36 | Dos. 661  | BERNARD | KASSANDRA | F | 2001 | MI | 1752415 CAPP  | 44 | 44 | 661 | |
| 45 | 00:14:36 | Dos. 392  | TARISTAS | ELISE | F | 2001 | MI | 1381106 ACSP  | 45 | 45 | 392 | |
| 46 | 00:14:42 | Dos. 1033  | PAYET | CASSANDRE | F | 2001 | MI | 1121748 COSPI  | 46 | 46 | 1033 | |
| 47 | 00:14:46 | Dos. 1074  | SAIN AIGNAN | MATHILDE | F | 2001 | MI | 1751743 CSSDA  | 47 | 47 | 1074 | |
| 48 | 00:14:47 | Dos. 1279  | RIVIERE | ELISABETH | F | 2002 | MI | 1853398 STASA  | 48 | 48 | 1279 | |
| 49 | 00:14:52 | Dos. 1073  | GALI | CHLOE | F | 2002 | MI | 1714861 CSSDA  | 49 | 49 | 1073 | |
| 50 | 00:14:56 | Dos. 253  | FRANCOMME | ALICIA | F | 2002 | MI | 1473354 ACSGS  | 50 | 50 | 253 | |
| 51 | 00:15:06 | Dos. 1391  | GUADET | JENNIFER | F | 2001 | MI | 1811283 USPGA  | 51 | 51 | 1391 | |
| 52 | 00:15:16 | Dos. 432  | BLARD | BENEDICTE | F | 2002 | MI | 1194295 ACM  | 52 | 52 | 432 | |
| 53 | 00:15:31 | Dos. 721  | GRONDIN | PAULINE | F | 2001 | MI | 1753185 CAPC  | 53 | 53 | 721 | |
| 54 | 00:16:22 | Dos. 1392  | HASSANI | FRAHATI | F | 2001 | MI | 1836973 USPGA  | 54 | 54 | 1392 | |
| 55 | 00:16:22 | Dos. 1395  | MAURY | ADELE-MARIE-LIS | F | 2001 | MI | 1347294 USPGA  | 55 | 55 | 1395 | |
| 56 | 00:16:23 | Dos. 1387  | BOURHANE | ZAINA | F | 2001 | MI | 1648326 USPGA  | 56 | 56 | 1387 | |
| 57 | 00:16:27 | Dos. 823  | IMIZA | MURIELLE | F | 2001 | MI | 1648787 CAPOSS  | 57 | 57 | 823 | |
| 58 | 00:16:46 | Dos. 81  | PRIANON | ANNE-LAURE | F | 2002 | MI | 1814627 AC ENTENTE  | 58 | 58 | 81 | |
| 59 | 00:17:27 | Dos. 434  | LEBEAU | MARIE-EMMELINE | F | 2001 | MI | 1852196 ACM  | 59 | 59 | 434 | |
| 60 | 00:17:29 | Dos. 387  | ETALE | EMELINE | F | 2001 | MI | 1778762 ACSP  | 60 | 60 | 387 | |
| 61 | 00:18:25 | Dos. 604  | HOARAU | SARAH | F | 2002 | MI | 1811222 BNA  | 61 | 61 | 604 | |
| 62 | 00:18:40 | Dos. 663  | CARCANY | ELISA | F | 2002 | MI | 1370181 CAPP  | 62 | 62 | 663 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin...  | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 1203  | MOUNIAMA | JADE | F | 2001 | MI | 1359500 RCSD  | 1203 | |||||
Dos. 29  | BORISTHENES | MAEVA | F | 2001 | MI | 1791128 AB  | 29 | |||||
Dos. 1315  | MUSSARD | EMMA | F | 2002 | MI | 1214476 SPAC  | 1315 | |||||
Dos. 80  | LONGIN | MARION | F | 2002 | MI | 1215081 AC ENTENTE  | 80 | |||||
Dos. 1394  | LEBLE | LAUREEN | F | 2002 | MI | 1198126 USPGA  | 1394 | |||||
Dos. 255  | HOAREAU | JULIE | F | 2002 | MI | 1701477 ACSGS  | 255 | |||||
Dos. 827  | PATON | MAEVA | F | 2001 | MI | 1747211 CAPOSS  | 827 | |||||
Dos. 1399  | TITUS | AMELIE-MARIE-GI | F | 2002 | MI | 1731676 USPGA  | 1399 | |||||
Dos. 605  | PELTIER | MAINA | F | 2002 | MI | 1732956 BNA  | 605 | |||||
Dos. 1202  | ADOLPHE VENEROSY | JENNIFER | F | 2001 | MI | 1793381 RCSD  | 1202 | |||||
Dos. 196  | RONCEY | TIPHAINE | F | 2002 | MI | 1633752 AJAC  | 196 | |||||
Dos. 1314  | MALET | THALIA | F | 2002 | MI | 1368090 SPAC  | 1314 | |||||
Dos. 393  | THOMAS | JULIA | F | 2002 | MI | 1183333 ACSP  | 393 | |||||
Dos. 927  | FIORI | THELMA | F | 2002 | MI | 1509861 CASL  | 927 | |||||
Dos. 254  | HALE | CAPUCINE | F | 2002 | MI | 1250202 ACSGS  | 254 | |||||
Dos. 821  | AVRILLON | YEVA | F | 2002 | MI | 1797077 CAPOSS  | 821 | |||||
Dos. 1398  | TECHER | AUDREY | F | 2002 | MI | 1751994 USPGA  | 1398 | |||||
Dos. 601  | CLAIN | CHARLOTTE | F | 2002 | MI | 1642244 BNA  | 601 | |||||
Dos. 828  | VERSINI | MARIE | F | 2001 | MI | 1587057 CAPOSS  | 828 | |||||
Dos. 433  | HERSENT | INES | F | 2002 | MI | 1265126 ACM  | 433 | |||||
Dos. 1032  | LAURENCE | ALICE | F | 2001 | MI | 1560193 COSPI  | 1032 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| MI | ELOISE-MATHILDE RIVIERE | CAMILLE HOAREAU | NATHANAELLE JEAN-BAPTISTE | 

Live