
Résultats de 10 km
Les foulées semi-nocturne de Saint-Denis
du Samedi 05 Décembre 2015
Organisé par HCSD - Handisport Club Saint Denis


1 non partants, 1 disqualifications, 24 autres hors classement
Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:30:26 | Dos. 154 | HAUSS | DAVID | M | 1984 | SE | 567239 CASL | 1 | 1 | 154 | |
2 | 00:30:53 | Dos. 147 | LEBON | FRANCOIS | M | 1973 | V1 | 406090 CASM | 2 | 1 | 147 | |
3 | 00:31:49 | Dos. 18 | BOUCHÉ | Michael | M | 1989 | SE | 1053465 CASL | 3 | 2 | 18 | |
4 | 00:33:03 | Dos. 106 | GONTHIER | cedric | M | 1983 | SE | 4 | 3 | 106 | ||
5 | 00:35:44 | Dos. 172 | Robert | Jacky | M | 1968 | V1 | 5 | 2 | 172 | ||
6 | 00:36:02 | Dos. 190 | Maillot | Jean Dany | M | 1977 | SE | 6 | 4 | 190 | ||
7 | 00:36:11 | Dos. 101 | BARDEL | FRANCOIS | M | 1978 | SE | 1842706 KINEPOD974 | 7 | 5 | 101 | |
8 | 00:36:39 | Dos. 100 | NARSOU | JEAN-CLAUDE-MAT | M | 1985 | SE | 1736202 RDB | 8 | 6 | 100 | |
9 | 00:37:00 | Dos. 54 | MICHELOT | MARC | M | 1989 | SE | 1504814 RCSD | 9 | 7 | 54 | |
10 | 00:37:48 | Dos. 176 | Ellama | Roland | M | 1957 | V2 | 10 | 1 | 176 | ||
11 | 00:38:03 | Dos. 175 | Fontaine | Bernard | M | 1972 | V1 | 11 | 3 | 175 | ||
12 | 00:38:06 | Dos. 132 | GASTRIN | ALANE | M | 1996 | ES | 1726842 CAPOSS | 12 | 1 | 132 | |
13 | 00:38:33 | Dos. 123 | DUBARD | KEVIN | M | 1997 | JU | 13 | 1 | 123 | ||
14 | 00:38:34 | Dos. 84 | SAMBENOUN | MARCELIN | M | 1960 | V2 | 14 | 2 | 84 | ||
15 | 00:38:44 | Dos. 31 | GRONDIN | ludovic | M | 1981 | SE | 15 | 8 | 31 | ||
16 | 00:39:13 | Dos. 103 | CABANES | DAVID | M | 1984 | SE | 1692174 CAPOSS | 16 | 9 | 103 | |
17 | 00:39:15 | Dos. 71 | BOYER | Florent | M | 1996 | ES | 17 | 2 | 71 | ||
18 | 00:39:45 | Dos. 138 | HEURTIN | FREDERIC | M | 1975 | V1 | 18 | 4 | 138 | ||
19 | 00:40:04 | Dos. 36 | Reoune | Christian | M | 1964 | V2 | 126847 ACBP | 19 | 3 | 36 | |
20 | 00:40:10 | Dos. 59 | OMARJEE | sulliman | M | 1962 | V2 | 20 | 4 | 59 | ||
21 | 00:40:13 | Dos. 73 | DEBAIZE | ANATOLE | M | 1989 | SE | 1744205 DENIV | 21 | 10 | 73 | |
22 | 00:40:17 | Dos. 33 | GUYOT | Daniel | M | 1959 | V2 | 22 | 5 | 33 | ||
23 | 00:40:27 | Dos. 86 | PAILLAT | Vincent | M | 1985 | SE | 23 | 11 | 86 | ||
24 | 00:40:35 | Dos. 66 | JOBERT | CHRISTIAN | M | 1953 | V3 | 1457120 AC ENTENTE | 24 | 1 | 66 | |
25 | 00:40:52 | Dos. 93 | CASSARO | frederic | M | 1976 | V1 | 25 | 5 | 93 | ||
26 | 00:40:55 | Dos. 51 | ALIDOR | NICOLAS | M | 1980 | SE | 1466847 DENIV | 26 | 12 | 51 | |
27 | 00:41:06 | Dos. 169 | Hoarau | Jean Calixte | M | 1964 | V2 | 27 | 6 | 169 | ||
28 | 00:41:06 | Dos. 134 | LALLEMAND | JULIEN | M | 1995 | ES | 28 | 3 | 134 | ||
29 | 00:41:12 | Dos. 198 | Injiraki | Alex | M | 1969 | V1 | 29 | 6 | 198 | ||
30 | 00:41:18 | Dos. 28 | LAW-TCHI-KUN | JEAN-BERNARD | M | 1965 | V2 | 1372400 DENIV | 30 | 7 | 28 | |
31 | 00:41:22 | Dos. 168 | Melobosis | Gilbert | M | 1966 | V2 | 31 | 8 | 168 | ||
32 | 00:41:25 | Dos. 139 | DAREL | LUCIANO JEAN | M | 1985 | SE | 32 | 13 | 139 | ||
33 | 00:41:37 | Dos. 102 | NARSOU | JEAN-CLAUDE | M | 1959 | V2 | 1736203 RDB | 33 | 9 | 102 | |
34 | 00:41:49 | Dos. 75 | MICHELOT | Pascal | M | 1958 | V2 | 34 | 10 | 75 | ||
35 | 00:42:00 | Dos. 120 | FAOUILA | HAFAITAHOU | M | 1990 | SE | 35 | 14 | 120 | ||
36 | 00:42:00 | Dos. 2 | TURNER | Nicolas | M | 1983 | SE | 36 | 15 | 2 | ||
37 | 00:42:06 | Dos. 115 | Guinfolleau | Joel | M | 1956 | V3 | 745338 | 37 | 2 | 115 | |
38 | 00:42:07 | Dos. 116 | MORIN | MARIE DANIELE | F | 1968 | V1 | 688264 | 1 | 1 | 116 | |
39 | 00:42:08 | Dos. 15 | DELAUNAY | DIDIER | M | 1980 | SE | 1620003 CAPOSS | 38 | 16 | 15 | |
40 | 00:42:12 | Dos. 44 | COURREAU | MICHAEL | M | 1978 | SE | 1165546 DENIV | 39 | 17 | 44 | |
41 | 00:42:29 | Dos. 90 | KERALDY | PIERRE | M | 1965 | V2 | 40 | 11 | 90 | ||
42 | 00:42:46 | Dos. 9 | DENNEMONT | SYLVAIN | M | 1961 | V2 | 1103824 ACBP | 41 | 12 | 9 | |
43 | 00:43:18 | Dos. 24 | DORBY | THEODORE | M | 1958 | V2 | 908382 ACSP | 42 | 13 | 24 | |
44 | 00:43:23 | Dos. 149 | VIRASSAMY | NICOLAS | M | 1999 | CA | 43 | 1 | 149 | ||
45 | 00:43:27 | Dos. 67 | JOURDAN | fabrice | M | 1977 | SE | 44 | 18 | 67 | ||
46 | 00:43:32 | Dos. 127 | GUICHARD | GILLES | M | 1957 | V2 | 45 | 14 | 127 | ||
47 | 00:43:39 | Dos. 61 | CELTON | Nathalie | F | 1985 | SE | 2 | 1 | 61 | ||
48 | 00:43:41 | Dos. 60 | AMICE | Sébastien | M | 1984 | SE | 46 | 19 | 60 | ||
49 | 00:43:42 | Dos. 157 | Lorian | Bernard | M | 1962 | V2 | 47 | 15 | 157 | ||
50 | 00:43:51 | Dos. 39 | FONTAINE | YOHANN | M | 1981 | SE | T192190 | 48 | 20 | 39 | |
51 | 00:44:25 | Dos. 35 | LAFFORGUE | BERNARD | M | 1952 | V3 | T195229 | 49 | 3 | 35 | |
52 | 00:44:40 | Dos. 94 | BERTHELOT | franck | M | 1971 | V1 | 50 | 7 | 94 | ||
53 | 00:44:59 | Dos. 12 | rouquette | Pierre | M | 1981 | SE | 51 | 21 | 12 | ||
54 | 00:45:04 | Dos. 114 | SINAMALE | SOSTHENE | M | 1959 | V2 | 52 | 16 | 114 | ||
55 | 00:45:16 | Dos. 99 | MARION | fabienne | F | 1969 | V1 | 3 | 2 | 99 | ||
56 | 00:45:29 | Dos. 78 | HOAREAU | MYRIELLE | F | 1966 | V2 | 4 | 1 | 78 | ||
57 | 00:46:07 | Dos. 177 | Sery | Stephane | M | - | 53 | 1 | 177 | |||
58 | 00:46:09 | Dos. 98 | HY | CHANDARA | M | 1977 | SE | 1437043 DENIV | 54 | 22 | 98 | |
59 | 00:46:18 | Dos. 156 | Pobrezo | Henri-Claude | M | 1986 | SE | 55 | 23 | 156 | ||
60 | 00:46:33 | Dos. 25 | HOARAU | JEAN-CLAUDE | M | 1958 | V2 | 1404749 ACSP | 56 | 17 | 25 | |
61 | 00:46:47 | Dos. 17 | TURPIN | marie gisele | F | 1964 | V2 | 5 | 2 | 17 | ||
62 | 00:47:21 | Dos. 119 | ACAR | SERGE | M | 1976 | V1 | 57 | 8 | 119 | ||
63 | 00:47:27 | Dos. 170 | RIBOTH | GEORGES-MARIE | M | 1960 | V2 | 398882 | 58 | 18 | 170 | |
64 | 00:47:38 | Dos. 37 | MINIAMA | MARIE LAURE | F | 1979 | SE | 6 | 2 | 37 | ||
65 | 00:47:57 | Dos. 194 | Barbin | Germain | M | - | 59 | 2 | 194 | |||
66 | 00:48:09 | Dos. 141 | DEJEAN | FREDERIC NELSON | M | 1976 | V1 | 60 | 9 | 141 | ||
67 | 00:48:21 | Dos. 64 | ABDOU | salami | M | 1982 | SE | 61 | 24 | 64 | ||
68 | 00:48:23 | Dos. 7 | COSNEAU | Romain | M | 1986 | SE | 62 | 25 | 7 | ||
69 | 00:48:33 | Dos. 167 | Ribotte | Jean Bernard | M | 1967 | V1 | 63 | 10 | 167 | ||
70 | 00:48:39 | Dos. 55 | LEVEQUE | Louisa | F | 1975 | V1 | 7 | 3 | 55 | ||
71 | 00:48:41 | Dos. 96 | DEMOUSTIER | LAURA | F | 1998 | JU | 1749143 CSSDA | 8 | 1 | 96 | |
72 | 00:48:44 | Dos. 163 | 163 | N.N. | - | 1 | 1 | 163 | ||||
73 | 00:48:45 | Dos. 164 | Gay | FREDERIC | M | 1983 | SE | 1731422 | 64 | 26 | 164 | |
74 | 00:48:46 | Dos. 178 | Valcares | Michel | M | 1964 | V2 | 65 | 19 | 178 | ||
75 | 00:48:51 | Dos. 181 | Totaconan | Deborah | F | 1960 | V2 | 9 | 3 | 181 | ||
76 | 00:49:05 | Dos. 160 | Lepetit | Florence | F | 1967 | V1 | 10 | 4 | 160 | ||
77 | 00:49:48 | Dos. 30 | SINAMALE | Harry | M | 1968 | V1 | 66 | 11 | 30 | ||
78 | 00:49:48 | Dos. 83 | FAUSTIN | SERGE | M | 1969 | V1 | 67 | 12 | 83 | ||
79 | 00:49:59 | Dos. 105 | JOSEPH-LUC | MARCEL | M | 1977 | SE | 1748715 CAPOSS | 68 | 27 | 105 | |
80 | 00:50:10 | Dos. 82 | FAUSTIN | DOMINIQUE | F | 1974 | V1 | 11 | 5 | 82 | ||
81 | 00:50:34 | Dos. 179 | Merchier | Christophe | M | 1968 | V1 | 69 | 13 | 179 | ||
82 | 00:50:43 | Dos. 74 | TESSIER | Christian | M | 1959 | V2 | 70 | 20 | 74 | ||
83 | 00:50:53 | Dos. 62 | BRIFFAUT | maria-paula | F | 1973 | V1 | 12 | 6 | 62 | ||
84 | 00:51:15 | Dos. 193 | Dutel | Roland | M | 1967 | V1 | 71 | 14 | 193 | ||
85 | 00:51:24 | Dos. 137 | BOURA | RAYNAT | F | 1993 | SE | 13 | 3 | 137 | ||
86 | 00:51:25 | Dos. 79 | TOUSSAINT | florian | M | 1990 | SE | 72 | 28 | 79 | ||
87 | 00:51:25 | Dos. 91 | BOYER | Christophe | M | 1986 | SE | 73 | 29 | 91 | ||
88 | 00:51:45 | Dos. 70 | INCANA | PATRICE | M | 1970 | V1 | 1793363 RCSD | 74 | 15 | 70 | |
89 | 00:51:45 | Dos. 34 | RENAUD | stephanie | F | 1972 | V1 | 14 | 7 | 34 | ||
90 | 00:51:50 | Dos. 183 | Boyer | Oderic | M | 1974 | V1 | 75 | 16 | 183 | ||
91 | 00:52:04 | Dos. 95 | DEMOUSTIER | JEAN-FRANCOIS | M | 1967 | V1 | 253322 CSSDA | 76 | 17 | 95 | |
92 | 00:52:19 | Dos. 47 | LOZOUET | Alicia | F | 1987 | SE | 15 | 4 | 47 | ||
93 | 00:52:47 | Dos. 32 | MINGANT | Florent | M | 1985 | SE | 77 | 30 | 32 | ||
94 | 00:52:54 | Dos. 140 | BAPTISTE | MURIELLE | F | 1985 | SE | 16 | 5 | 140 | ||
95 | 00:53:17 | Dos. 158 | Bonneau | Corinne | F | 1966 | V2 | 17 | 4 | 158 | ||
96 | 00:53:54 | Dos. 151 | DEVEAUX | PASCALINE | F | 1977 | SE | 1584207 RDB | 18 | 6 | 151 | |
97 | 00:53:56 | Dos. 152 | DEVEAUX | FREDERIC | M | 1968 | V1 | 317639 RDB | 78 | 18 | 152 | |
98 | 00:54:15 | Dos. 77 | TARBY | SUZY | F | 1973 | V1 | 19 | 8 | 77 | ||
99 | 00:54:16 | Dos. 76 | TARBY | MICHAEL | M | 1970 | V1 | 79 | 19 | 76 | ||
100 | 00:54:21 | Dos. 92 | PAYET | LUCIE | F | 1986 | SE | 20 | 7 | 92 | ||
101 | 00:54:22 | Dos. 135 | LABBE | ACHILLE | M | 1972 | V1 | 80 | 20 | 135 | ||
102 | 00:54:47 | Dos. 165 | Clain | Sébastien | M | 2000 | CA | 81 | 2 | 165 | ||
103 | 00:54:55 | Dos. 107 | PICARD | PAUL FLORENT | M | 1981 | SE | 82 | 31 | 107 | ||
104 | 00:54:55 | Dos. 27 | LANCIANI | Sophie | F | 1973 | V1 | 21 | 9 | 27 | ||
105 | 00:55:03 | Dos. 29 | SINAMALE | valerie | F | 1976 | V1 | 22 | 10 | 29 | ||
106 | 00:55:04 | Dos. 174 | Gace | Huguette | F | 1977 | SE | 23 | 8 | 174 | ||
107 | 00:55:11 | Dos. 180 | Le Dreau | Eddy | M | 1968 | V1 | 83 | 21 | 180 | ||
108 | 00:55:32 | Dos. 184 | Sorre | Veronique | F | 1973 | V1 | 24 | 11 | 184 | ||
109 | 00:56:13 | Dos. 122 | CASCADE | FREDERIQUE | F | 1963 | V2 | 25 | 5 | 122 | ||
110 | 00:56:30 | Dos. 3 | BLAS | Maurice | M | 1963 | V2 | 84 | 21 | 3 | ||
111 | 00:56:47 | Dos. 13 | LAHAYE | Marjolaine | F | 1989 | SE | 26 | 9 | 13 | ||
112 | 00:57:12 | Dos. 43 | GREYS | Gilles | M | 1968 | V1 | 85 | 22 | 43 | ||
113 | 00:57:46 | Dos. 85 | AUGUSTINE NAYABOURY | MARIE EDMEE | F | 1962 | V2 | 27 | 6 | 85 | ||
114 | 00:57:50 | Dos. 81 | TAOCHY | Nicolas | M | 1985 | SE | 86 | 32 | 81 | ||
115 | 00:57:50 | Dos. 130 | MAILLOT | PIERRE | M | 1966 | V2 | 87 | 22 | 130 | ||
116 | 00:57:50 | Dos. 131 | LON-MON-TOY | MARINELLE | F | 1976 | V1 | 28 | 12 | 131 | ||
117 | 00:58:02 | Dos. 58 | LAPIERRE | Florence | F | 1981 | SE | 29 | 10 | 58 | ||
118 | 00:58:31 | Dos. 40 | CHOUCAIR | YOUSSEF | M | 1950 | V3 | 202255 RCSD | 88 | 4 | 40 | |
119 | 00:58:49 | Dos. 104 | DE PAERMENTIER | THOMAS | M | 1988 | SE | 89 | 33 | 104 | ||
120 | 00:58:51 | Dos. 161 | Siroux | Elisabeth | F | 1989 | SE | 321930 | 30 | 11 | 161 | |
121 | 00:58:54 | Dos. 19 | BOUCICAUD | Florence | F | 1970 | V1 | 31 | 13 | 19 | ||
122 | 00:59:26 | Dos. 42 | COMBE | Stephane | M | 1984 | SE | 90 | 34 | 42 | ||
123 | 00:59:26 | Dos. 50 | YSARD | Sebastien | M | 1974 | V1 | 91 | 23 | 50 | ||
124 | 00:59:26 | Dos. 46 | JAOUEN | JORDAN | M | 1989 | SE | 92 | 35 | 46 | ||
125 | 00:59:26 | Dos. 41 | LANGARD | Manuel | M | 1984 | SE | 93 | 36 | 41 | ||
126 | 00:59:30 | Dos. 171 | Robert | Anita | M | 1969 | V1 | 94 | 24 | 171 | ||
127 | 00:59:35 | Dos. 124 | CONZALES | DAMIEN | M | 1978 | SE | 95 | 37 | 124 | ||
128 | 00:59:39 | Dos. 144 | Moler | Georges | M | 1964 | V2 | 96 | 23 | 144 | ||
129 | 00:59:39 | Dos. 65 | BOISSINOT | matthieu | M | 1982 | SE | 97 | 38 | 65 | ||
130 | 00:59:43 | Dos. 14 | LE BARILLEC | CECILE | F | 1966 | V2 | 32 | 7 | 14 | ||
131 | 01:00:25 | Dos. 38 | QUIQUEMPOIX | Jean-Claude | M | 1971 | V1 | 98 | 25 | 38 | ||
132 | 01:00:35 | Dos. 63 | BERRIN | eric | M | 1967 | V1 | 99 | 26 | 63 | ||
133 | 01:00:58 | Dos. 97 | MOLINIER | Maxence | M | 1981 | SE | 100 | 39 | 97 | ||
134 | 01:01:51 | Dos. 8 | AMO | Mathieu | M | 1984 | SE | 101 | 40 | 8 | ||
135 | 01:02:57 | Dos. 155 | LOCATE | HAUSSMAN | M | 1957 | V2 | 102 | 24 | 155 | ||
136 | 01:03:32 | Dos. 56 | PONIN | sida | F | 1981 | SE | 33 | 12 | 56 | ||
137 | 01:03:38 | Dos. 173 | Araste | Martine | F | 1959 | V2 | 34 | 8 | 173 | ||
138 | 01:03:38 | Dos. 57 | VERZEAUX | Melanie | F | 1984 | SE | 35 | 13 | 57 | ||
139 | 01:03:40 | Dos. 136 | LABBE | GITA | F | 1979 | SE | 36 | 14 | 136 | ||
140 | 01:03:51 | Dos. 192 | Tillemont | Elodie | F | 1990 | SE | 37 | 15 | 192 | ||
141 | 01:04:58 | Dos. 52 | BAZIL | Korane | F | 1991 | SE | 38 | 16 | 52 | ||
142 | 01:04:59 | Dos. 87 | PEYRUSE | Christelle | F | 1974 | V1 | 39 | 14 | 87 | ||
143 | 01:05:39 | Dos. 182 | Poleya | Nathalie | F | 1966 | V2 | 40 | 9 | 182 | ||
144 | 01:05:39 | Dos. 80 | VAR | lucas | M | 1951 | V3 | 103 | 5 | 80 | ||
145 | 01:05:52 | Dos. 166 | Narsou | Marie Josée | F | 1959 | V2 | 41 | 10 | 166 | ||
146 | 01:07:03 | Dos. 89 | LEBRETON | Juliane | F | 1986 | SE | 42 | 17 | 89 | ||
147 | 01:08:39 | Dos. 26 | ROULOF | Claudie | F | 1969 | V1 | 43 | 15 | 26 | ||
148 | 01:09:07 | Dos. 121 | GEFFRAULT | GINA | F | 1964 | V2 | 44 | 11 | 121 | ||
149 | 01:09:17 | Dos. 189 | Hairault | Cecile | F | 1984 | SE | 45 | 18 | 189 | ||
150 | 01:09:36 | Dos. 23 | MAYER | VIRGINIE | F | 1979 | SE | 1745765 CAPOSS | 46 | 19 | 23 | |
151 | 01:09:37 | Dos. 22 | MAYER | CEDRIC | M | 1975 | V1 | 104 | 27 | 22 | ||
152 | 01:09:39 | Dos. 6 | BURBAN | Amandine | F | 1988 | SE | 47 | 20 | 6 | ||
153 | 01:09:52 | Dos. 186 | Hairault | J Pierre | M | 1957 | V2 | 105 | 25 | 186 | ||
154 | 01:11:02 | Dos. 53 | LOF | Marie Patricia | F | 1974 | V1 | 48 | 16 | 53 | ||
155 | 01:11:18 | Dos. 191 | Dennemont | Guylène | F | 1965 | V2 | 49 | 12 | 191 | ||
156 | 01:12:03 | Dos. 187 | Hairault | Marion | F | 1986 | SE | 50 | 21 | 187 | ||
157 | 01:12:30 | Dos. 159 | Welmant | Julien | M | 1994 | ES | 106 | 4 | 159 | ||
158 | 01:16:21 | Dos. 11 | GUIRAUD | jean | M | 1951 | V3 | 107 | 6 | 11 | ||
159 | 01:16:35 | Dos. 133 | GONFO | JULIE | F | 1990 | SE | 51 | 22 | 133 | ||
160 | 01:16:41 | Dos. 185 | Lessort | Stephen | M | 1933 | V5 | 430143 CASM | 108 | 1 | 185 | |
161 | 01:24:14 | Dos. 142 | CARTON | JOCELYNE | M | 1960 | V2 | 109 | 26 | 142 | ||
162 | 01:26:48 | Dos. 128 | GEORGET | MARIE THERESE | F | 1939 | V4 | 52 | 1 | 128 | ||
163 | 01:27:12 | Dos. 45 | RICOCE | Estelle | F | 1977 | SE | 53 | 23 | 45 | ||
164 | 01:27:12 | Dos. 16 | MONG - MANE | Elsa | F | 1994 | ES | 54 | 1 | 16 | ||
Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Disqualification | Dos. 88 | AH-SANE | Eddy | M | 1978 | SE | 88 | |||||
Dos. 69 | SAUTRON | YANNICK | M | 1980 | SE | 259898 RDB | 69 | |||||
Dos. 148 | PAYET | EMILIE | F | 1984 | SE | 148 | ||||||
Dos. 10 | BAUDOU | THOMAS | M | 1979 | SE | 10 | ||||||
Dos. 109 | COTE | HARRY | M | 1966 | V2 | 109 | ||||||
Dos. 21 | LORIN | Amelina | F | 1978 | SE | 21 | ||||||
Dos. 1 | Fontaine | Bernard | M | 1972 | V1 | 1 | ||||||
Dos. 111 | KONDOKI | JEAN CLAUDE | M | 1966 | V2 | 111 | ||||||
Dos. 49 | CALLY | Sanjay | M | 1984 | SE | 49 | ||||||
Dos. 118 | RIBOTTE | JEAN BERNARD | M | 1967 | V1 | 118 | ||||||
Dos. 72 | RIVIERE | Meggy | F | 1986 | SE | 72 | ||||||
Dos. 117 | HORAEAU | JEAN DIDIER | M | 1979 | SE | 1642950 CASL | 117 | |||||
Dos. 126 | BONNEAU | CORINNE | M | 1966 | V2 | 126 | ||||||
Dos. 4 | LALLEMAND | hugues | M | 1962 | V2 | 4 | ||||||
Dos. 108 | DIJOUX | DAMIEN | M | 1996 | ES | 108 | ||||||
Dos. 153 | PICARD | ERIC | M | 1967 | V1 | 1649316 RDB | 153 | |||||
Dos. 20 | DORILAS | harry | M | 1979 | SE | 20 | ||||||
Dos. 150 | VIRASSAMY | JULES | M | 1963 | V2 | 150 | ||||||
Dos. 110 | THAZARD | REMI | M | 1990 | SE | 110 | ||||||
Dos. 502 | AUGUSTINE NAYABOURY | MARIE EDMEE | F | 1962 | V2 | 502 | ||||||
Dos. 162 | CASTAGNO | ELISE | F | 1989 | SE | 1642743 | 162 | |||||
Dos. 113 | DIJOUX | DAMIEN | M | 1997 | JU | 113 | ||||||
Dos. 68 | CAVERY | NADINE | F | 1977 | SE | 68 | ||||||
Dos. 5 | DIJOUX | JEAN-BERNARD | M | 1973 | V1 | 1098377 AVAD | 5 | |||||
Dos. 125 | NJIRAKI | ALEX | M | 1959 | V2 | 125 | ||||||
Dos. 500 | BASTIEN | guillaume | M | 1983 | SE | 500 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
SE | DAVID HAUSS | Michael BOUCHÉ | cedric GONTHIER |
V1 | FRANCOIS LEBON | Jacky Robert | Bernard Fontaine |
V2 | Roland Ellama | MARCELIN SAMBENOUN | Christian Reoune |
ES | ALANE GASTRIN | Florent BOYER | JULIEN LALLEMAND |
JU | KEVIN DUBARD | ||
V3 | CHRISTIAN JOBERT | Joel Guinfolleau | BERNARD LAFFORGUE |
CA | NICOLAS VIRASSAMY | Sébastien Clain | |
Stephane Sery | Germain Barbin | ||
V5 | Stephen Lessort | ||
Femmes | |||
V1 | MARIE DANIELE MORIN | fabienne MARION | Louisa LEVEQUE |
SE | Nathalie CELTON | MARIE LAURE MINIAMA | RAYNAT BOURA |
V2 | MYRIELLE HOAREAU | marie gisele TURPIN | Deborah Totaconan |
JU | LAURA DEMOUSTIER | ||
V4 | MARIE THERESE GEORGET | ||
ES | Elsa MONG - MANE | ||
Mixte | |||
N.N. 163 |