
Résultats de course
Diab'Athlé'Tique
du Dimanche 22 Novembre 2015
Organisé par CALSSUD - Club d'Athlétisme Loisirs Santé du Sud


Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:39:05 | Dos. 167 | Lebon | Jean-Francois | M | 1973 | V1 | 1 | 1 | 167 | ||
2 | 00:40:49 | Dos. 120 | LE GUERN | KEVIN | M | 1995 | ES | 1007983 CAPOSS | 2 | 1 | 120 | |
3 | 00:42:48 | Dos. 245 | LALLEMAND | KEVIN | M | - | 3 | 1 | 245 | |||
4 | 00:43:12 | Dos. 42 | Olivar | Jean Noel | M | 1977 | SE | 4 | 1 | 42 | ||
5 | 00:44:34 | Dos. 96 | GRYGIEL | Pierre | M | 1987 | SE | 5 | 2 | 96 | ||
6 | 00:46:13 | Dos. 109 | LALLEMAND | FABRICE | M | 1993 | SE | 1211841 DA | 6 | 3 | 109 | |
7 | 00:46:18 | Dos. 117 | LAURET | mickaël | M | 1980 | SE | 7 | 4 | 117 | ||
8 | 00:46:23 | Dos. 133 | MAILLOT | JEAN DANY | M | 1977 | SE | 8 | 5 | 133 | ||
9 | 00:46:32 | Dos. 220 | Louiso | Jean-Marie | M | 1976 | V1 | 9 | 2 | 220 | ||
10 | 00:46:42 | Dos. 194 | RANGUIN | BERTRAD | M | 1973 | V1 | 10 | 3 | 194 | ||
11 | 00:46:53 | Dos. 13 | ATIAMA | PATRICE | M | 1978 | SE | 1360308 COSPI | 11 | 6 | 13 | |
12 | 00:47:17 | Dos. 10 | ARIVE | JEOLANY | M | 1972 | V1 | 12 | 4 | 10 | ||
13 | 00:47:32 | Dos. 169 | PALIOD | NOEL | M | 1962 | V2 | 1667487 COSPI | 13 | 1 | 169 | |
14 | 00:47:49 | Dos. 51 | DAMOUR | FREDERIC | M | 1971 | V1 | 14 | 5 | 51 | ||
15 | 00:48:27 | Dos. 154 | NARBE | Jean Stéphane | M | 1984 | SE | 15 | 7 | 154 | ||
16 | 00:48:29 | Dos. 174 | PAYET | christophe roger | M | 1966 | V2 | 16 | 2 | 174 | ||
17 | 00:48:51 | Dos. 186 | POQUITA | JEAN-MARIE | M | 1966 | V2 | 1267320 CALS SUD | 17 | 3 | 186 | |
18 | 00:49:27 | Dos. 60 | Dijoux | Nicole | M | 1969 | V1 | 18 | 6 | 60 | ||
19 | 00:50:26 | Dos. 228 | VADIVELOU | Marie-Augustine | F | 1978 | SE | 1741688 COSPI | 1 | 1 | 228 | |
20 | 00:51:02 | Dos. 116 | LAURET | David | M | 1984 | SE | 19 | 8 | 116 | ||
21 | 00:51:03 | Dos. 153 | NARANIN | DIMITRI | M | 1991 | SE | 20 | 9 | 153 | ||
22 | 00:51:20 | Dos. 211 | TAOCHY | HELENE | F | 1964 | V2 | 193767 CAG | 2 | 1 | 211 | |
23 | 00:51:20 | Dos. 108 | Bedeau | Herman | M | 1983 | SE | 406092 CASL | 21 | 10 | 108 | |
24 | 00:51:31 | Dos. 183 | PIGNOLET | Claude | M | 1972 | V1 | 22 | 7 | 183 | ||
25 | 00:51:47 | Dos. 107 | JAN | kaspar | M | 1979 | SE | 23 | 11 | 107 | ||
26 | 00:52:06 | Dos. 20 | BAZON | ERIC | M | 1970 | V1 | 24 | 8 | 20 | ||
27 | 00:52:10 | Dos. 30 | BORJA | JOFFRE | M | 1975 | V1 | 25 | 9 | 30 | ||
28 | 00:52:14 | Dos. 23 | BENTALEB | DALILA | F | 1966 | V2 | 432347 DSA | 3 | 2 | 23 | |
29 | 00:52:25 | Dos. 102 | HOAREAU | Sébastien | M | 1981 | SE | 26 | 12 | 102 | ||
30 | 00:52:42 | Dos. 218 | VITRY | Jean-Hugues | M | 1964 | V2 | 1510093 CCF RIV | 27 | 4 | 218 | |
31 | 00:52:43 | Dos. 182 | PICARD | PAUL | M | 1962 | V2 | 28 | 5 | 182 | ||
32 | 00:53:47 | Dos. 171 | PALIOD | NOEL | M | 1962 | V2 | 29 | 6 | 171 | ||
33 | 00:54:05 | Dos. 139 | MANGUE | ANTHONY | M | 1978 | SE | 30 | 13 | 139 | ||
34 | 00:54:07 | Dos. 97 | GUYOT | Daniel | M | 1959 | V2 | 31 | 7 | 97 | ||
35 | 00:54:48 | Dos. 168 | PALCY | DOMINIQUE | M | 1977 | SE | 1091695 COSPI | 32 | 14 | 168 | |
36 | 00:55:02 | Dos. 249 | FILAUMART | SAMUEL | M | - | 33 | 2 | 249 | |||
37 | 00:55:32 | Dos. 213 | TROUVALET | ALAIN | M | 1975 | V1 | 34 | 10 | 213 | ||
38 | 00:56:07 | Dos. 240 | TOME | MANUEL | M | 1970 | V1 | 1572405 CALS SUD | 35 | 11 | 240 | |
39 | 00:56:27 | Dos. 216 | VAVELIN | FREDERIC | M | 1963 | V2 | 36 | 8 | 216 | ||
40 | 00:56:34 | Dos. 242 | AUBERVAL | THIERRY | M | - | 37 | 3 | 242 | |||
41 | 00:56:38 | Dos. 162 | OLIVA | SYLVIO | M | - | 38 | 4 | 162 | |||
42 | 00:57:08 | Dos. 33 | CADET | Jonathan | M | 1989 | SE | 39 | 15 | 33 | ||
43 | 00:57:14 | Dos. 207 | SUBIJUS | DINO | M | 1967 | V1 | 1582564 | 40 | 12 | 207 | |
44 | 00:57:20 | Dos. 66 | ERUDEL | RAPHAEL | M | 1979 | SE | 1634253 RUN ODYSSE | 41 | 16 | 66 | |
45 | 00:57:32 | Dos. 130 | LO-KING-FUNG | FREDERIC | M | 1976 | V1 | 42 | 13 | 130 | ||
46 | 00:57:45 | Dos. 11 | ARIVE | MATHIAS | M | 1997 | JU | 43 | 1 | 11 | ||
47 | 00:57:46 | Dos. 1 | ABEMONTY | J-MARC | M | 1964 | V2 | 44 | 9 | 1 | ||
48 | 00:57:56 | Dos. 197 | ROBERT | Dany | M | 1974 | V1 | 45 | 14 | 197 | ||
49 | 00:58:04 | Dos. 12 | ARTAUD | H2lène | F | 1960 | V2 | 4 | 3 | 12 | ||
50 | 00:58:12 | Dos. 36 | CALOGINE | GEORGES | M | 1977 | SE | 46 | 17 | 36 | ||
51 | 00:58:19 | Dos. 163 | Dijoux | Daniele | M | 1981 | SE | 47 | 18 | 163 | ||
52 | 00:58:21 | Dos. 56 | Huet | Philippe | M | 1961 | V2 | 48 | 10 | 56 | ||
53 | 00:58:21 | Dos. 31 | BOYER | NICOL | M | 1966 | V2 | 49 | 11 | 31 | ||
54 | 01:00:07 | Dos. 115 | LATOUR | FREDERIC | M | 1979 | SE | 50 | 19 | 115 | ||
55 | 01:00:07 | Dos. 68 | FATOL | JOSEPH | M | 1969 | V1 | 51 | 15 | 68 | ||
56 | 01:00:30 | Dos. 188 | PROMI | bruno | M | 1966 | V2 | 52 | 12 | 188 | ||
57 | 01:00:33 | Dos. 147 | MEZINO | Jean hugues | M | 1966 | V2 | 53 | 13 | 147 | ||
58 | 01:00:52 | Dos. 244 | VIRGINIE | J PATRICE | M | - | 54 | 5 | 244 | |||
59 | 01:01:00 | Dos. 202 | ROUSSEAU | TONY | M | 1987 | SE | 55 | 20 | 202 | ||
60 | 01:01:03 | Dos. 192 | QUINOT | SYLVANO | M | 1976 | V1 | 56 | 16 | 192 | ||
61 | 01:01:27 | Dos. 47 | CRAYER | SYLVANO | M | 1978 | SE | 57 | 21 | 47 | ||
62 | 01:01:27 | Dos. 46 | CORFOU | OLIVIER | M | 1973 | V1 | 58 | 17 | 46 | ||
63 | 01:01:27 | Dos. 265 | BEGUE | FIESKY | M | 1958 | V2 | 59 | 14 | 265 | ||
64 | 01:01:34 | Dos. 179 | PAYET | RICARDO | M | 1985 | SE | 60 | 22 | 179 | ||
65 | 01:01:38 | Dos. 76 | Hoarau | Lydia | F | 1974 | V1 | 1447357 | 5 | 1 | 76 | |
66 | 01:01:38 | Dos. 175 | PAYET | NADINE | F | 1975 | V1 | 6 | 2 | 175 | ||
67 | 01:01:43 | Dos. 172 | PALMAS | GUY-NOEL | M | 1966 | V2 | 1567725 CALS SUD | 61 | 15 | 172 | |
68 | 01:01:44 | Dos. 73 | FOLIO | ROSAIRE | M | 1961 | V2 | 62 | 16 | 73 | ||
69 | 01:02:17 | Dos. 233 | DAMOUR | HERVE | M | 1983 | SE | 63 | 23 | 233 | ||
70 | 01:02:29 | Dos. 160 | NAYAGOM | ELIEN | M | 1957 | V2 | 64 | 17 | 160 | ||
71 | 01:02:54 | Dos. 104 | HOAREAU | FLORENT | M | 1977 | SE | 65 | 24 | 104 | ||
72 | 01:03:00 | Dos. 21 | BENARD | CATHERINE | F | 1968 | V1 | 1648152 RUN ODYSSE | 7 | 3 | 21 | |
73 | 01:03:16 | Dos. 221 | Clain | Carole | F | 1988 | SE | 8 | 2 | 221 | ||
74 | 01:03:29 | Dos. 5 | AGAMEMNON | Willy | M | 1974 | V1 | 66 | 18 | 5 | ||
75 | 01:03:34 | Dos. 87 | GONIER | FREDERIC | M | 1965 | V2 | 1582564 RUN ODYSSE | 67 | 18 | 87 | |
76 | 01:03:37 | Dos. 100 | Vitry | Priscilla | F | 1987 | SE | 9 | 3 | 100 | ||
77 | 01:03:43 | Dos. 118 | LAURET | MARCEL | M | 1958 | V2 | 68 | 19 | 118 | ||
78 | 01:04:15 | Dos. 241 | RINAUT | GUILLAUME | M | - | 69 | 6 | 241 | |||
79 | 01:04:21 | Dos. 52 | Darquitain | Louis-Robert | M | 1956 | V3 | 1453262 DSA | 70 | 1 | 52 | |
80 | 01:04:22 | Dos. 129 | LOCK-FAT | Grégory | M | 1993 | SE | 71 | 25 | 129 | ||
81 | 01:04:24 | Dos. 79 | FUMA | BERNARD | M | 1955 | V3 | 72 | 2 | 79 | ||
82 | 01:04:45 | Dos. 204 | SINCERE | pascal | M | 1973 | V1 | 73 | 19 | 204 | ||
83 | 01:04:50 | Dos. 65 | ELKIENBAUM | PHILIPPE | M | 1954 | V3 | 1627516 CALS SUD | 74 | 3 | 65 | |
84 | 01:05:15 | Dos. 239 | FONTAINE | ELODIE | F | 1988 | SE | 10 | 4 | 239 | ||
85 | 01:05:30 | Dos. 201 | ROSSIGNOL | JEAN PAUL | M | 1957 | V2 | 75 | 20 | 201 | ||
86 | 01:05:33 | Dos. 198 | ROBERT | LOUIS HENRI | M | 1959 | V2 | 76 | 21 | 198 | ||
87 | 01:05:50 | Dos. 181 | PHILLIPE | FABIEN | M | 1962 | V2 | 687578 CASL | 77 | 22 | 181 | |
88 | 01:06:13 | Dos. 137 | MANDOU | INES | F | 1980 | SE | 11 | 5 | 137 | ||
89 | 01:06:20 | Dos. 49 | DAMOUR | ISABELLE | F | 1973 | V1 | 12 | 4 | 49 | ||
90 | 01:06:25 | Dos. 34 | CADET | SYLVIO | M | 1966 | V2 | 1662487 CALS SUD | 78 | 23 | 34 | |
91 | 01:06:52 | Dos. 161 | NEAU | ROLANDE | F | 1948 | V3 | 834332 | 13 | 1 | 161 | |
92 | 01:07:08 | Dos. 92 | GRONDIN | GREGORY | M | 1991 | SE | 79 | 26 | 92 | ||
93 | 01:07:28 | Dos. 86 | GIRAUD | Pierre | M | 1979 | SE | 80 | 27 | 86 | ||
94 | 01:07:59 | Dos. 195 | RENAY | mây | F | 1983 | SE | 14 | 6 | 195 | ||
95 | 01:08:03 | Dos. 159 | NAYAGOM | M-DANIELLE | F | 1961 | V2 | 15 | 4 | 159 | ||
96 | 01:08:18 | Dos. 40 | CHANE SING TECK | BERTRAND | M | 1979 | SE | 81 | 28 | 40 | ||
97 | 01:09:45 | Dos. 61 | DUCHEMANE | VERONIQUE | F | 1986 | SE | 16 | 7 | 61 | ||
98 | 01:09:50 | Dos. 199 | ROBERT | DANIELLE | F | 1956 | V3 | 17 | 2 | 199 | ||
99 | 01:10:45 | Dos. 35 | CADET | M CLAUDE | F | 1968 | V1 | 18 | 5 | 35 | ||
100 | 01:10:54 | Dos. 121 | LEBON | MYRIAM | F | 1973 | V1 | 1719372 CALS SUD | 19 | 6 | 121 | |
101 | 01:11:02 | Dos. 230 | LEBON | DANY | M | 1972 | V1 | 82 | 20 | 230 | ||
102 | 01:11:06 | Dos. 215 | VAVELIN | Alain | M | 1962 | V2 | 83 | 24 | 215 | ||
103 | 01:11:06 | Dos. 212 | TESTON | éric | M | 1961 | V2 | 84 | 25 | 212 | ||
104 | 01:11:16 | Dos. 18 | BASSAC | PHILIPPE | M | 1962 | V2 | 1423389 CALS SUD | 85 | 26 | 18 | |
105 | 01:11:17 | Dos. 209 | TAOCHY | didier | M | 1973 | V1 | 86 | 21 | 209 | ||
106 | 01:11:22 | Dos. 29 | BONNEAU | EDITH | F | 1957 | V2 | 20 | 5 | 29 | ||
107 | 01:11:29 | Dos. 206 | SMITH | JONATHAN | M | 1978 | SE | 87 | 29 | 206 | ||
108 | 01:11:29 | Dos. 145 | MERLO | RUDY | M | 1996 | ES | 88 | 2 | 145 | ||
109 | 01:11:33 | Dos. 236 | SCHNEIDER | CHRISTINE | F | 1964 | V2 | 21 | 6 | 236 | ||
110 | 01:11:43 | Dos. 135 | MAILLOT | THIERRY | M | 1976 | V1 | 89 | 22 | 135 | ||
111 | 01:12:34 | Dos. 91 | GRIMAUD | Rémy | M | 1965 | V2 | 90 | 27 | 91 | ||
112 | 01:12:52 | Dos. 226 | LEBON | ROSABELLE | F | 1975 | V1 | 22 | 7 | 226 | ||
113 | 01:12:56 | Dos. 69 | FAVEUR | MARIE AIMEE | F | 1964 | V2 | 23 | 7 | 69 | ||
114 | 01:12:56 | Dos. 164 | OTTELO | JOHNATAN | M | 1980 | SE | 91 | 30 | 164 | ||
115 | 01:13:04 | Dos. 146 | METRO | STEPHANE | M | 1979 | SE | 1810681 RP974 | 92 | 31 | 146 | |
116 | 01:13:13 | Dos. 110 | LALLEMAND | Brigitte | F | 1961 | V2 | 24 | 8 | 110 | ||
117 | 01:13:27 | Dos. 237 | BROZO | YANNICK | M | 1972 | V1 | 93 | 23 | 237 | ||
118 | 01:13:42 | Dos. 48 | DAFREVILLE | KELLY | F | 1987 | SE | 25 | 8 | 48 | ||
119 | 01:13:42 | Dos. 16 | BALENCOURT | CHRISTINE | F | 1975 | V1 | 26 | 8 | 16 | ||
120 | 01:13:58 | Dos. 157 | NATIVEL | ANNE MARIE | F | 1955 | V3 | 27 | 3 | 157 | ||
121 | 01:14:02 | Dos. 64 | DURAND | LOIC | M | 1957 | V2 | 94 | 28 | 64 | ||
122 | 01:14:02 | Dos. 74 | FONTAINE | Stéphane | M | 1978 | SE | 95 | 32 | 74 | ||
123 | 01:14:41 | Dos. 200 | ROBINO | STEPHANE | M | 1970 | V1 | 96 | 24 | 200 | ||
124 | 01:15:18 | Dos. 173 | PAULIN | Louis Emmanuel | M | 1966 | V2 | 97 | 29 | 173 | ||
125 | 01:15:26 | Dos. 63 | DURAND | SOPHIE | F | 1972 | V1 | 28 | 9 | 63 | ||
126 | 01:16:05 | Dos. 187 | POTHIN | ERIKA | F | 1989 | SE | 29 | 9 | 187 | ||
127 | 01:16:28 | Dos. 229 | MOREL | NADIA | F | 1961 | V2 | 30 | 9 | 229 | ||
128 | 01:16:35 | Dos. 114 | LAPIERRE | Florence | F | 1981 | SE | 31 | 10 | 114 | ||
129 | 01:16:39 | Dos. 219 | Mauriscot | Christine | F | 1967 | V1 | 32 | 10 | 219 | ||
130 | 01:16:54 | Dos. 123 | LEBON | JEAN PAUL | M | 1950 | V3 | 98 | 4 | 123 | ||
131 | 01:18:07 | Dos. 88 | GONTHIER | CORINNE | F | 1966 | V2 | 33 | 10 | 88 | ||
132 | 01:18:13 | Dos. 185 | PONIN | sida | F | 1981 | SE | 34 | 11 | 185 | ||
133 | 01:18:23 | Dos. 234 | SAINT AGNAN | BRIGITTE | F | 1984 | SE | 35 | 12 | 234 | ||
134 | 01:18:43 | Dos. 170 | PALIOD | RITO | M | 1967 | V1 | 99 | 25 | 170 | ||
135 | 01:18:45 | Dos. 191 | QUINOT | PATRICIA | F | 1972 | V1 | 36 | 11 | 191 | ||
136 | 01:19:13 | Dos. 136 | MANDOU | FREDERIC | M | 1975 | V1 | 100 | 26 | 136 | ||
137 | 01:19:26 | Dos. 113 | LANDAIS | JACKSON | M | 1966 | V2 | 101 | 30 | 113 | ||
138 | 01:19:55 | Dos. 196 | RICHAUVET | NADINE | F | 1978 | SE | 1642129 CALS SUD | 37 | 13 | 196 | |
139 | 01:20:26 | Dos. 9 | ARAYAPIN | LUCAY | M | 1960 | V2 | 1789432 CALS SUD | 102 | 31 | 9 | |
140 | 01:20:27 | Dos. 184 | PLANESSE | Brigitte | F | 1966 | V2 | 38 | 11 | 184 | ||
141 | 01:21:05 | Dos. 131 | LORION | FRANÇOIS | M | 1963 | V2 | 103 | 32 | 131 | ||
142 | 01:21:08 | Dos. 55 | DIAS | EMILIA | F | 1964 | V2 | 39 | 12 | 55 | ||
143 | 01:22:17 | Dos. 95 | GRONDIN | JEAN NOEL | M | 1961 | V2 | 104 | 33 | 95 | ||
144 | 01:22:17 | Dos. 94 | GRONDIN | NISETTE | F | 1958 | V2 | 40 | 13 | 94 | ||
145 | 01:22:24 | Dos. 144 | MERION | NADEGE | F | 1966 | V2 | 1367112 CALS SUD | 41 | 14 | 144 | |
146 | 01:22:32 | Dos. 208 | TAOCHY | Nicolas | M | 1985 | SE | 105 | 33 | 208 | ||
147 | 01:22:48 | Dos. 2 | ABLANCOURT | MARIE-LOURDES | F | 1957 | V2 | 1719368 CALS SUD | 42 | 15 | 2 | |
148 | 01:24:02 | Dos. 210 | TAOCHY | laurette | F | 1974 | V1 | 43 | 12 | 210 | ||
149 | 01:24:15 | Dos. 246 | DAMOUR | MAxime | M | - | 106 | 7 | 246 | |||
150 | 01:24:15 | Dos. 39 | CARTAYE | J MARC | M | 1954 | V3 | 107 | 5 | 39 | ||
151 | 01:24:51 | Dos. 243 | AUBERVAL | VIRGINIE | F | - | 44 | 1 | 243 | |||
152 | 01:24:55 | Dos. 124 | LEBRETON | REINE-LIA | F | 1962 | V2 | 45 | 16 | 124 | ||
153 | 01:25:42 | Dos. 151 | MUSSARD | MAGALIE | F | 1979 | SE | 46 | 14 | 151 | ||
154 | 01:26:37 | Dos. 158 | NAUD | GERARD | M | 1946 | V4 | 108 | 1 | 158 | ||
155 | 01:26:42 | Dos. 190 | QUINOT | KARINE | F | 1978 | SE | 47 | 15 | 190 | ||
156 | 01:26:46 | Dos. 45 | CLERISSI | DENISE | F | 1969 | V1 | 1825463 CALS SUD | 48 | 13 | 45 | |
157 | 01:27:02 | Dos. 17 | BALLANCOURT | EMMANUELLE | F | 1977 | SE | 49 | 16 | 17 | ||
158 | 01:27:08 | Dos. 98 | HIREL | EDDIE | M | 1963 | V2 | 109 | 34 | 98 | ||
159 | 01:27:20 | Dos. 43 | CLAIN | MARIE-CLAIRE | F | 1956 | V3 | 50 | 4 | 43 | ||
160 | 01:27:24 | Dos. 25 | BIJOUX | Chamima | F | 1982 | SE | 51 | 17 | 25 | ||
161 | 01:27:24 | Dos. 26 | BIJOUX | eric | M | 1980 | SE | 110 | 34 | 26 | ||
162 | 01:28:54 | Dos. 132 | MAILLOT | MARIE-ROSE | F | 1977 | SE | 1719374 CALS SUD | 52 | 18 | 132 | |
163 | 01:30:31 | Dos. 138 | MANGUE | YANNICK | M | 1988 | SE | 111 | 35 | 138 | ||
164 | 01:31:19 | Dos. 176 | PAYET | patrice lucas | M | 1982 | SE | 112 | 36 | 176 | ||
165 | 01:31:55 | Dos. 50 | DAMOUR | OCTAVIE | M | 1996 | ES | 113 | 3 | 50 | ||
166 | 01:32:57 | Dos. 75 | FONTAINE | ERICK | M | 1971 | V1 | 114 | 27 | 75 | ||
167 | 01:33:35 | Dos. 105 | HUET | M LOUISE | F | 1969 | V1 | 53 | 14 | 105 | ||
168 | 01:37:11 | Dos. 19 | BASSAC | GISELE | F | 1957 | V2 | 54 | 17 | 19 | ||
169 | 01:37:24 | Dos. 193 | RAMIREZ | THIERRY | M | 1960 | V2 | 115 | 35 | 193 | ||
170 | 01:38:23 | Dos. 152 | MUSSO | isabelle | F | 1955 | V3 | 55 | 5 | 152 | ||
171 | 01:38:36 | Dos. 225 | HOAREAU | CORINNE | F | 1969 | V1 | 56 | 15 | 225 | ||
172 | 01:39:39 | Dos. 254 | PALAMA | J BATISTE | M | 1988 | SE | 116 | 37 | 254 | ||
173 | 01:40:52 | Dos. 111 | LALLEMAND | JOEL-GERARD | M | 1960 | V2 | 1746019 CASL | 117 | 36 | 111 | |
174 | 01:46:28 | Dos. 150 | MUSSARD | Adele | F | 1987 | SE | 57 | 19 | 150 | ||
175 | 01:53:09 | Dos. 15 | AVRIL | AURELIE | F | 1987 | SE | 58 | 20 | 15 |
LES PODIUMS | |||
---|---|---|---|
1ère place | 2ème | 3ème | |
Hommes | |||
V1 | Jean-Francois Lebon | Jean-Marie Louiso | BERTRAD RANGUIN |
ES | KEVIN LE GUERN | RUDY MERLO | OCTAVIE DAMOUR |
KEVIN LALLEMAND | SAMUEL FILAUMART | THIERRY AUBERVAL | |
SE | Jean Noel Olivar | Pierre GRYGIEL | FABRICE LALLEMAND |
V2 | NOEL PALIOD | christophe roger PAYET | JEAN-MARIE POQUITA |
JU | MATHIAS ARIVE | ||
V3 | Louis-Robert Darquitain | BERNARD FUMA | PHILIPPE ELKIENBAUM |
V4 | GERARD NAUD | ||
Femmes | |||
SE | Marie-Augustine VADIVELOU | Carole Clain | Priscilla Vitry |
V2 | HELENE TAOCHY | DALILA BENTALEB | H2lène ARTAUD |
V1 | Lydia Hoarau | NADINE PAYET | CATHERINE BENARD |
V3 | ROLANDE NEAU | DANIELLE ROBERT | ANNE MARIE NATIVEL |
VIRGINIE AUBERVAL |