Accueil
> Liste des résultats > Espoir Femme - Cross du Vétyver
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats de Espoir Femme
Cross du Vétyver
du Dimanche 30 Novembre 2014
Organisé par COSPI - Club OmniSport de la Petite Ile
Type d'épreuve : Cross-country
Distance : 1 km
Ville : Petite-Île
Les classements1 hors classement
| Scratch | Temps | Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:01:05 | Dos. 50 | MONTUSCLAT | MARION | F | 1995 | ES | 1166129 AC ENTENTE | 1 | 1 | 50 | |
| 2 | 09:03:54 | Dos. 540 | RIVIERE | LAURA-LESLIE | F | 1994 | ES | 1620056 CASL | 2 | 2 | 540 | |
| 3 | 09:04:47 | Dos. 455 | BASSO | NADEGE | F | 1994 | ES | 1120458 CAPC | 3 | 3 | 455 | |
| Hors classement non parti, abandon, disqualification, mise hors course par un médecin... | ||||||||||||
| Identité | Nom | Prénom | Sexe | Né(e) | Cat. | Licence | Team | Dossard | ||||
Dos. 77 | CAPARIN | EMMELINE | F | 1995 | ES | 1368594 ACSTB | 77 | |||||
| LES PODIUMS | |||
|---|---|---|---|
| 1ère place | 2ème | 3ème | |
| Femmes | |||
| ES | MARION MONTUSCLAT | LAURA-LESLIE RIVIERE | NADEGE BASSO |

Live