Résultats LIVE de Rando Oxygène (RO)
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:25:36.480
Dossard 95091Yaël PIERRE#201:28:59.102
Dossard 95050SEBASTIEN TRECASSE#301:29:06.029
Dossard 86718Sylvain LEPERLIERMeilleurs temps F
#101:27:17.130
Dossard 95061Margaux VIGNA#201:29:02.761
Dossard 95070Julie FRITSCH#301:35:46.588
Dossard 95165Chloé BROCHARD85 arrivée(s)
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:25:36.480 | Yaël PIERRE | JUH-H | ♂ 1 | JUH-H 1 | 95091 |
| 2 | 01:27:17.130 | Margaux VIGNA | MAF-F | ♀ 1 | MAF-F 1 | 95061 |
| 3 | 01:28:59.102 | SEBASTIEN TRECASSE | ESH-H | ♂ 2 | ESH-H 1 | 95050 |
| 4 | 01:29:02.761 | Julie FRITSCH | MAF-F | ♀ 2 | MAF-F 2 | 95070 |
| 5 | 01:29:06.029 | Sylvain LEPERLIER | SEH-H | ♂ 3 | SEH-H 1 | 86718 |
| 6 | 01:31:25.140 | Frédéric PIERRE | MCH-H | ♂ 4 | MCH-H 1 | 99432 |
| 7 | 01:33:19.949 | JEAN EMMANUEL LADERVAL | MCH-H | ♂ 5 | MCH-H 2 | 86266 |
| 8 | 01:35:28.050 | Christian TOINETTE | MDH-H | ♂ 6 | MDH-H 1 | 95130 |
| 9 | 01:35:46.588 | Chloé BROCHARD | MAF-F | ♀ 3 | MAF-F 3 | 95165 |
| 10 | 01:36:40.500 | Sébastien ESSOB | MCH-H | ♂ 7 | MCH-H 3 | 95153 |
| 11 | 01:36:40.559 | Cindy DIJOUX | MAF-F | ♀ 4 | MAF-F 4 | 79746 |
| 12 | 01:37:00.537 | José DIJOUX | MDH-H | ♂ 8 | MDH-H 2 | 95185 |
| 13 | 01:37:45.600 | Sandrine LUSBARONIAN | MDF-F | ♀ 5 | MDF-F 1 | 95066 |
| 14 | 01:38:49.169 | Aryda ARNE | MBF-F | ♀ 6 | MBF-F 1 | 61700 |
| 15 | 01:39:00.540 | Jérome PREVIL | MBH-H | ♂ 9 | MBH-H 1 | 95118 |
| 16 | 01:39:06.389 | JONATHAN THOMAS | MBH-H | ♂ 10 | MBH-H 2 | 95129 |
| 17 | 01:41:23.460 | Laetitia PERESSON | MAF-F | ♀ 7 | MAF-F 5 | 95060 |
| 18 | 01:41:48 | Laurent CÉLESTE | MCH-H | ♂ 11 | MCH-H 4 | 71750 |
| 19 | 01:42:41.850 | Radjesh BISSOUNDIAL-JOABSING | ESH-H | ♂ 12 | ESH-H 2 | 95182 |
| 20 | 01:43:18.600 | Joanne TAILLEFER | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 1 | 95161 |
| 21 | 01:44:24.359 | Euphelie FOUQUET | MCF-F | ♀ 9 | MCF-F 1 | 95062 |
| 22 | 01:44:25.589 | Mélanie SCHWALD | SEF-F | ♀ 10 | SEF-F 2 | 95176 |
| 23 | 01:44:31.860 | Philippe JEAN-PIERRE | MCH-H | ♂ 13 | MCH-H 5 | 95162 |
| 24 | 01:44:36.689 | Laëtitia PONS | MCF-F | ♀ 11 | MCF-F 2 | 95112 |
| 25 | 01:45:46.831 | Sophie-Charlotte DARROUX | MAF-F | ♀ 12 | MAF-F 6 | 95127 |
| 26 | 01:45:50.371 | Edie SOPHIE | MDH-H | ♂ 14 | MDH-H 3 | 9862 |
| 27 | 01:46:02.131 | Laurent NAMINZO | MDH-H | ♂ 15 | MDH-H 4 | 95021 |
| 28 | 01:47:12.150 | Jocelin ARABOUX | MEH-H | ♂ 16 | MEH-H 1 | 4116 |
| 29 | 01:47:21.900 | YOLAND ROSAIRE DEVEAUX | MDH-H | ♂ 17 | MDH-H 5 | 95065 |
| 30 | 01:47:45.570 | assad AHAMADI | ESH-H | ♂ 18 | ESH-H 3 | 99301 |
| 31 | 01:48:20.880 | Eric YAYA | MDH-H | ♂ 19 | MDH-H 6 | 71090 |
| 32 | 01:48:28.740 | Laetitia PALMISEN | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 3 | 95141 |
| 33 | 01:48:32.370 | SUZELLE HOARAU | MDF-F | ♀ 14 | MDF-F 2 | 95063 |
| 34 | 01:48:43.319 | Jonathan GIRONCEL | SEH-H | ♂ 20 | SEH-H 2 | 95146 |
| 35 | 01:48:43.470 | Léa PAYET | ESF-F | ♀ 15 | ESF-F 1 | 95147 |
| 36 | 01:49:42.240 | Adèle BLANC | SEF-F | ♀ 16 | SEF-F 4 | 95149 |
| 37 | 01:49:43.832 | Kela NGANWA | SEF-F | ♀ 17 | SEF-F 5 | 95150 |
| 38 | 01:52:14.339 | Willy BARBOTIN | MDH-H | ♂ 21 | MDH-H 7 | 95170 |
| 39 | 01:53:21.153 | Evelyne OLIVIER | MCF-F | ♀ 18 | MCF-F 3 | 95022 |
| 40 | 01:53:52.678 | Fleur GODELUCK | MAF-F | ♀ 19 | MAF-F 7 | 95053 |
| 41 | 01:55:00.689 | Khaddouj ECHCHEHIRA | MAF-F | ♀ 20 | MAF-F 8 | 88290 |
| 42 | 01:55:09.659 | Nicolas DRAGO | MCH-H | ♂ 22 | MCH-H 6 | 95035 |
| 43 | 01:56:00.429 | Florence VEFOUR | MBF-F | ♀ 21 | MBF-F 2 | 95046 |
| 44 | 01:56:05.819 | Eddy MAGET | MDH-H | ♂ 23 | MDH-H 8 | 66135 |
| 45 | 01:58:04.560 | CATHERINE TEN SHONG | MDF-F | ♀ 22 | MDF-F 3 | 99435 |
| 46 | 01:59:37.256 | VIRGINIE FONTAINE | MDF-F | ♀ 23 | MDF-F 4 | 95006 |
| 47 | 01:59:45.029 | Jean-René HOARAU | MDH-H | ♂ 24 | MDH-H 9 | 95085 |
| 48 | 01:59:53.249 | Jean Patrick HERODE | MDH-H | ♂ 25 | MDH-H 10 | 95019 |
| 49 | 02:00:41.370 | KARINE BONNAL | MCF-F | ♀ 24 | MCF-F 4 | 95007 |
| 50 | 02:00:53.459 | cedric VERGOZ | MBH-H | ♂ 26 | MBH-H 3 | 95052 |
| 51 | 02:01:35.911 | matthieu PERESSON | MBH-H | ♂ 27 | MBH-H 4 | 95059 |
| 52 | 02:01:46.560 | Bertrand FONTAINE | MCH-H | ♂ 28 | MCH-H 7 | 95114 |
| 53 | 02:01:59.791 | Marie Judith FLOCOURT | MBF-F | ♀ 25 | MBF-F 3 | 95187 |
| 54 | 02:02:00.279 | André Frédéric FLOCOURT | MBH-H | ♂ 29 | MBH-H 5 | 30767 |
| 55 | 02:02:37.501 | LIONEL BION | MCH-H | ♂ 30 | MCH-H 8 | 95189 |
| 56 | 02:02:53.222 | Nadège DIJOUX | MCF-F | ♀ 26 | MCF-F 5 | 95186 |
| 57 | 02:03:42.153 | Arne CEDELLA | SEF-F | ♀ 27 | SEF-F 6 | 95152 |
| 58 | 02:03:43.832 | Cédric SILOTIA | MAH-H | ♂ 31 | MAH-H 1 | 95121 |
| 59 | 02:06:39.845 | Samia TARACONAT | SEF-F | ♀ 28 | SEF-F 7 | 95045 |
| 60 | 02:06:42.845 | ERIC REBECA | MCH-H | ♂ 32 | MCH-H 9 | 87713 |
| 61 | 02:06:59.585 | Sergine DESBOIS-VITRY | MBF-F | ♀ 29 | MBF-F 4 | 95077 |
| 62 | 02:07:04.355 | Chloé LAN MAN CHUNG | SEF-F | ♀ 30 | SEF-F 8 | 95041 |
| 63 | 02:07:50.076 | Vanessa NAGUIN | MBF-F | ♀ 31 | MBF-F 5 | 95043 |
| 64 | 02:07:50.105 | Aurélie DIJOUX | MBF-F | ♀ 32 | MBF-F 6 | 95044 |
| 65 | 02:08:48.786 | Maëva POITEVIN | SEF-F | ♀ 33 | SEF-F 9 | 95079 |
| 66 | 02:08:51.035 | Brigitte LAUDE | MCF-F | ♀ 34 | MCF-F 6 | 95051 |
| 67 | 02:10:37.745 | Sandrine LENNE | MCF-F | ♀ 35 | MCF-F 7 | 95168 |
| 68 | 02:10:43.116 | Xavier PALY | SEH-H | ♂ 33 | SEH-H 3 | 95068 |
| 69 | 02:10:43.386 | Michel BOYER | SEH-H | ♂ 34 | SEH-H 4 | 95095 |
| 70 | 02:10:51.065 | Seb LENNE | MCH-H | ♂ 35 | MCH-H 10 | 95167 |
| 71 | 02:10:54.215 | Cédrine PERFILLON | MAF-F | ♀ 36 | MAF-F 9 | 95014 |
| 72 | 02:11:33.636 | florence CHANE MUI | MBF-F | ♀ 37 | MBF-F 7 | 95024 |
| 73 | 02:11:34.056 | Fred VITRY | MCH-H | ♂ 36 | MCH-H 11 | 95023 |
| 74 | 02:12:05.797 | Emmanuel DE LANGLARD | MBH-H | ♂ 37 | MBH-H 6 | 95013 |
| 75 | 02:12:10.324 | Aurélie INDIANA | MAF-F | ♀ 38 | MAF-F 10 | 80036 |
| 76 | 02:12:10.566 | Marie DAMOUR | MBF-F | ♀ 39 | MBF-F 8 | 95067 |
| 77 | 02:12:14.765 | france RAYMOND | MCF-F | ♀ 40 | MCF-F 8 | 54095 |
| 78 | 02:12:45.051 | MICHELE PAU | MEF-F | ♀ 41 | MEF-F 1 | 95071 |
| 79 | 02:13:00.456 | Dominique AUGUSTIN | MEF-F | ♀ 42 | MEF-F 2 | 95036 |
| 80 | 02:13:30.126 | Emeline MOIMBA | SEF-F | ♀ 43 | SEF-F 10 | 66263 |
| 81 | 02:14:22.145 | Hannelaure ENILORAC | MBF-F | ♀ 44 | MBF-F 9 | 95075 |
| 82 | 02:14:22.596 | Audrey BOYER | MBF-F | ♀ 45 | MBF-F 10 | 72581 |
| 83 | 02:14:45.038 | Marie Solange FONDER | MEF-F | ♀ 46 | MEF-F 3 | 83414 |
| 84 | 02:15:35.375 | JULIEN SIDA | MBH-H | ♂ 38 | MBH-H 7 | 95137 |
| 85 | 02:15:36.454 | marion CALVES | MAF-F | ♀ 47 | MAF-F 11 | 95135 |
33522320410live4750Rando Oxygène (RO)7241-P
Temps écoulé96h32min30s