Résultats LIVE de Ascension de l'Ouest (AO)
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#105:33:28.900
Dossard 94880Thomas CHASSARD#209:18:11.804
Dossard 14805Stéphane HUET#309:23:35.987
Dossard 94943EXPEDIT PAMPHILEMeilleurs temps F
#109:29:56.086
Dossard 99391Delphine TONNEAU#209:35:57.675
Dossard 94884Lucile GUSTIN#309:45:29.957
Dossard 94876Juliette LELOIXDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Chemin 2 Bandes - Nb. passages : 115 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 38 | 02:24:38.700 | Damien BENDELE | MAH-H | 34 | 5 | 94965 |
| 49 | 02:30:39.899 | CEDRIC THOUARY | MCH-H | 44 | 13 | 94858 |
| 86 | 02:45:23.600 | Stanislas HOAREAU | MAH-H | 71 | 12 | 94860 |
| 89 | 02:47:08.700 | Max JEAN-BART | MCH-H | 73 | 21 | 39837 |
| 93 | 02:51:21.399 | michael LEMOINE | MCH-H | 76 | 22 | 55969 |
| 95 | 02:52:07.800 | Frédéric BECHON | MCH-H | 78 | 23 | 94939 |
| 96 | 02:52:12.500 | emilie BÉCHON | MBF-F | 18 | 4 | 94938 |
| 98 | 02:56:57.600 | nicolas DUMEZ | MBH-H | 80 | 13 | 94920 |
| 100 | 03:00:12.299 | Françoise LEPINAY | MDF-F | 19 | 1 | 1077 |
| 101 | 03:00:39.799 | JOEL LEPINAY | MDH-H | 82 | 7 | 9174 |
| 107 | 03:04:46 | Matthieu FRANCOISE | MBH-H | 85 | 15 | 94862 |
| 108 | 03:04:50.099 | Wilfrid Jean Tony LAGARDE | MCH-H | 86 | 25 | 94879 |
| 109 | 03:17:56.299 | Sabrina NATIVEL | MCF-F | 23 | 6 | 94936 |
| 110 | 03:21:12 | Charline LEZORAY | SEF-F | 24 | 7 | 94878 |
| 111 | 03:26:39 | Davy VINGATARETTY | MAH-H | 87 | 15 | 94910 |
| Grand Bénare - Nb. passages : 47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 03:40:34.500 | mathieu DESSERPRIT | MBH-H | 1 | 1 | 6350 |
| Chemin 2 Bandes 01:37:23.800 - Scratch 1 | 1 | 1 | 6350 | |||
| 2 | 04:00:29.599 | Felix DUCROCQ | SEH-H | 2 | 1 | 94873 |
| Chemin 2 Bandes 01:53:14.200 - Scratch 7 | 7 | 4 | 94873 | |||
| 3 | 04:01:32.800 | anthony LALLEMAND | SEH-H | 3 | 2 | 94890 |
| Chemin 2 Bandes 01:49:51.399 - Scratch 2 | 2 | 1 | 94890 | |||
| 4 | 04:16:04.099 | Gaël HENROTTIN | SEH-H | 4 | 3 | 77302 |
| Chemin 2 Bandes 01:52:00 - Scratch 5 | 5 | 2 | 77302 | |||
| 5 | 04:19:25.399 | Guillaume CHEONG YUEN ZING | MCH-H | 5 | 1 | 94907 |
| Chemin 2 Bandes 01:50:31.800 - Scratch 3 | 3 | 1 | 94907 | |||
| 6 | 04:23:16.200 | WILLY GRAVINA | MCH-H | 6 | 2 | 94886 |
| Chemin 2 Bandes 01:58:43.399 - Scratch 8 | 8 | 4 | 94886 | |||
| 7 | 04:24:42 | Tristan AMÉLINEAU | SEH-H | 7 | 4 | 94945 |
| Chemin 2 Bandes 02:02:32.300 - Scratch 12 | 12 | 5 | 94945 | |||
| 8 | 04:25:08.500 | Jean Michel TURBAN | MCH-H | 8 | 3 | 94921 |
| Chemin 2 Bandes 01:56:27.899 - Scratch 7 | 7 | 3 | 94921 | |||
| 9 | 04:28:37.799 | eddy BERRICHON | MCH-H | 9 | 4 | 94914 |
| Chemin 2 Bandes 01:58:35.500 - Scratch 11 | 11 | 5 | 94914 | |||
| 11 | 04:36:46.800 | LUCAS LEFEBVRE | SEH-H | 11 | 6 | 94946 |
| Chemin 2 Bandes 01:59:38.400 - Scratch 10 | 10 | 4 | 94946 | |||
| 12 | 04:39:04.300 | Maud SAUZON | SEF-F | 2 | 2 | 94924 |
| Chemin 2 Bandes 02:07:34.299 - Scratch 15 | 1 | 1 | 94924 | |||
| 13 | 04:43:50.801 | Jean gregoire TURPIN | MAH-H | 12 | 2 | 94894 |
| Chemin 2 Bandes 02:01:22 - Scratch 13 | 13 | 2 | 94894 | |||
| 13 | 04:44:25.599 | Libéra FONTAINE | MCF-F | 2 | 1 | 94866 |
| Chemin 2 Bandes 02:07:39.699 - Scratch 18 | 3 | 1 | 94866 | |||
| 14 | 04:46:19.900 | Lucas SION | SEH-H | 12 | 6 | 99395 |
| Chemin 2 Bandes 02:08:19.399 - Scratch 22 | 18 | 8 | 99395 | |||
| 15 | 04:49:13.499 | Pierre LEGAZ | MBH-H | 13 | 2 | 74606 |
| Chemin 2 Bandes 02:07:01 - Scratch 17 | 17 | 2 | 74606 | |||
| 16 | 04:51:06.400 | frederic VASSOR | MAH-H | 14 | 2 | 94919 |
| Chemin 2 Bandes 01:58:59 - Scratch 10 | 10 | 1 | 94919 | |||
| 17 | 04:54:35.099 | Thomas GONZALEZ | SEH-H | 15 | 7 | 94897 |
| Chemin 2 Bandes 02:09:48.999 - Scratch 20 | 18 | 8 | 94897 | |||
| 18 | 04:58:28.400 | CEDRIC BEGUE | MCH-H | 16 | 5 | 99397 |
| Chemin 2 Bandes 02:12:51.299 - Scratch 24 | 22 | 7 | 99397 | |||
| 19 | 05:01:39.698 | Mickael GONTHIER | MCH-H | 17 | 6 | 94915 |
| Chemin 2 Bandes 02:12:03.600 - Scratch 33 | 29 | 8 | 94915 | |||
| 21 | 05:03:47.800 | Justine AZAIS | SEF-F | 4 | 3 | 94898 |
| Chemin 2 Bandes 02:13:41 - Scratch 41 | 5 | 3 | 94898 | |||
| 23 | 05:08:01.300 | Jérémy BÈGUE | SEH-H | 20 | 9 | 99385 |
| Chemin 2 Bandes 02:10:51.699 - Scratch 20 | 18 | 9 | 99385 | |||
| 24 | 05:09:21.800 | Pierrick BLANCHET | MAH-H | 21 | 4 | 3792 |
| Chemin 2 Bandes 02:21:51.199 - Scratch 30 | 27 | 3 | 3792 | |||
| 25 | 05:09:26.801 | Jean Maurice PERIANIN | MCH-H | 22 | 8 | 94954 |
| Chemin 2 Bandes 02:21:57.299 - Scratch 32 | 29 | 10 | 94954 | |||
| 28 | 05:17:38.900 | Loïc PEYEN | MAH-H | 25 | 4 | 94925 |
| Chemin 2 Bandes 02:25:58 - Scratch 42 | 37 | 7 | 94925 | |||
| 30 | 05:19:50.699 | willy GEREONE | MCH-H | 26 | 10 | 14792 |
| Chemin 2 Bandes 02:07:51.899 - Scratch 17 | 15 | 5 | 14792 | |||
| 39 | 05:30:46.400 | Martin CHAUVOIS | SEH-H | 34 | 10 | 94928 |
| Chemin 2 Bandes 02:19:54.700 - Scratch 28 | 25 | 10 | 94928 | |||
| 115 | 09:06:58.198 | Anise LUDOVIC | MEF-F | 28 | 1 | 94888 |
| Chemin 2 Bandes 03:34:21.900 - Scratch 114 | 25 | 1 | 94888 | |||
| 116 | 09:07:33.398 | Jerome BASSET | MBH-H | 88 | 16 | 99439 |
| Chemin 2 Bandes 03:34:08.799 - Scratch 112 | 88 | 16 | 99439 | |||
| 119 | 09:07:39.101 | Emilien BRET | MCH-H | 91 | 28 | 99440 |
| Chemin 2 Bandes 03:34:11.200 - Scratch 113 | 89 | 26 | 99440 | |||
76 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 05:33:28.900 | Thomas CHASSARD | SEH-H | ♂ 1 | SEH-H 1 | 94880 |
| Chemin 2 Bandes 02:12:13.699 - Scratch 27 | 25 | 12 | 94880 | |||
| Grand Bénare 05:32:19.099 - Scratch 42 | 35 | 11 | 94880 | |||
| Arrivée 09:52:28.758 - Scratch 38 | 33 | 10 | 94880 | |||
| 25 | 09:18:11.804 | Stéphane HUET | MDH-H | ♂ 23 | MDH-H 2 | 14805 |
| Chemin 2 Bandes 05:24:56.499 - Scratch 116 | 91 | 8 | 14805 | |||
| 25 | 09:23:35.987 | EXPEDIT PAMPHILE | MCH-H | ♂ 23 | MCH-H 9 | 94943 |
| Chemin 2 Bandes 02:15:26.900 - Scratch 29 | 26 | 9 | 94943 | |||
| Grand Bénare 05:22:27.500 - Scratch 32 | 28 | 11 | 94943 | |||
| 26 | 09:26:24.913 | Louis SERY | MCH-H | ♂ 24 | MCH-H 10 | 383 |
| Chemin 2 Bandes 02:21:54.700 - Scratch 31 | 28 | 9 | 383 | |||
| Grand Bénare 05:17:06.399 - Scratch 26 | 23 | 9 | 383 | |||
| 28 | 09:27:24.163 | JEan-Marie DE GUILLEBON | MBH-H | ♂ 26 | MBH-H 4 | 69343 |
| Chemin 2 Bandes 02:11:44.399 - Scratch 21 | 19 | 3 | 69343 | |||
| Grand Bénare 05:03:49.599 - Scratch 21 | 18 | 3 | 69343 | |||
| 28 | 09:28:08.504 | David MTIMA | MCH-H | ♂ 26 | MCH-H 11 | 94949 |
| Chemin 2 Bandes 02:22:33.299 - Scratch 33 | 30 | 11 | 94949 | |||
| Grand Bénare 05:15:09.300 - Scratch 26 | 23 | 9 | 94949 | |||
| 30 | 09:29:56.086 | Delphine TONNEAU | MCF-F | ♀ 4 | MCF-F 3 | 99391 |
| Chemin 2 Bandes 02:23:18.399 - Scratch 36 | 4 | 2 | 99391 | |||
| Grand Bénare 05:17:47.399 - Scratch 30 | 4 | 2 | 99391 | |||
| 31 | 09:32:27.882 | CEDRIC LEBON | MCH-H | ♂ 28 | MCH-H 13 | 94955 |
| Grand Bénare 05:23:15.198 - Scratch 33 | 29 | 12 | 94955 | |||
| 31 | 09:32:28.691 | Jean-Marie PONCEAU | MBH-H | ♂ 28 | MBH-H 4 | 94963 |
| Chemin 2 Bandes 02:18:53.399 - Scratch 27 | 24 | 4 | 94963 | |||
| Grand Bénare 05:23:26.199 - Scratch 35 | 31 | 6 | 94963 | |||
| 32 | 09:32:35.563 | Pierre BRILLANT | MBH-H | ♂ 29 | MBH-H 5 | 94861 |
| Chemin 2 Bandes 02:23:13 - Scratch 35 | 32 | 5 | 94861 | |||
| Grand Bénare 05:17:11.198 - Scratch 28 | 25 | 4 | 94861 | |||
| 34 | 09:35:43.605 | Jean pierrick ABAR | MAH-H | ♂ 31 | MAH-H 5 | 94931 |
| Chemin 2 Bandes 02:22:38.700 - Scratch 34 | 31 | 4 | 94931 | |||
| Grand Bénare 05:27:16.499 - Scratch 37 | 33 | 5 | 94931 | |||
| 35 | 09:35:57.675 | Lucile GUSTIN | MAF-F | ♀ 5 | MAF-F 2 | 94884 |
| Chemin 2 Bandes 02:24:45 - Scratch 39 | 5 | 1 | 94884 | |||
| Grand Bénare 05:29:30.900 - Scratch 38 | 5 | 1 | 94884 | |||
| 35 | 09:45:29.957 | Juliette LELOIX | SEF-F | ♀ 5 | SEF-F 2 | 94876 |
| Chemin 2 Bandes 02:31:52 - Scratch 51 | 6 | 3 | 94876 | |||
| Grand Bénare 05:32:03.400 - Scratch 40 | 6 | 3 | 94876 | |||
| 37 | 09:47:20.745 | Nicolas DESFETE | MBH-H | ♂ 32 | MBH-H 7 | 29769 |
| Chemin 2 Bandes 02:25:15.799 - Scratch 40 | 35 | 6 | 29769 | |||
| Grand Bénare 05:23:20.800 - Scratch 35 | 31 | 6 | 29769 | |||
| 38 | 09:52:28.758 | Thomas CHASSARD | SEH-H | ♂ 33 | SEH-H 10 | 94880 |
| Chemin 2 Bandes 02:12:13.699 - Scratch 27 | 25 | 12 | 94880 | |||
| Grand Bénare 05:32:19.099 - Scratch 42 | 35 | 11 | 94880 | |||
| Arrivée 05:33:28.900 - Scratch 1 | 1 | 1 | 94880 | |||
| 38 | 09:53:14.112 | Romain SAINT-ALME | SEH-H | ♂ 33 | SEH-H 10 | 94874 |
| Chemin 2 Bandes 02:28:53.099 - Scratch 45 | 40 | 14 | 94874 | |||
| 39 | 09:53:51.766 | Adrien NICOLAS | SEH-H | ♂ 34 | SEH-H 11 | 99426 |
| Chemin 2 Bandes 02:36:40 - Scratch 62 | 53 | 17 | 99426 | |||
| 41 | 09:59:26.507 | Gaëtan ALBERTO | MAH-H | ♂ 36 | MAH-H 6 | 94868 |
| Chemin 2 Bandes 02:32:02.700 - Scratch 52 | 46 | 8 | 94868 | |||
| Grand Bénare 05:42:51.500 - Scratch 44 | 37 | 6 | 94868 | |||
| 42 | 10:05:48.226 | Iskandar LABEDAN | SEH-H | ♂ 37 | SEH-H 13 | 62011 |
| Chemin 2 Bandes 02:20:39.799 - Scratch 29 | 26 | 11 | 62011 | |||
| Grand Bénare 05:24:29.599 - Scratch 36 | 32 | 9 | 62011 | |||
| 42 | 10:08:11.745 | antonin GARNAUD | SEH-H | ♂ 37 | SEH-H 13 | 94887 |
| Chemin 2 Bandes 02:37:12.199 - Scratch 64 | 55 | 18 | 94887 | |||
| 43 | 10:08:26.535 | Michelle OMBERT | MCF-F | ♀ 6 | MCF-F 3 | 94922 |
| Chemin 2 Bandes 02:35:00.599 - Scratch 55 | 8 | 3 | 94922 | |||
| 44 | 10:08:26.894 | Frédéric SIGRIST | MCH-H | ♂ 38 | MCH-H 13 | 94918 |
| Chemin 2 Bandes 02:35:03.400 - Scratch 56 | 48 | 15 | 94918 | |||
| 45 | 10:14:30.999 | Quentin REBILLARD | SEH-H | ♂ 39 | SEH-H 14 | 60637 |
| Chemin 2 Bandes 02:23:50.600 - Scratch 37 | 33 | 12 | 60637 | |||
| Grand Bénare 05:37:14 - Scratch 42 | 36 | 12 | 60637 | |||
| 46 | 10:14:32.894 | Jean Fabrice CHEVALIER | MCH-H | ♂ 40 | MCH-H 14 | 94912 |
| Chemin 2 Bandes 02:39:36.099 - Scratch 71 | 60 | 18 | 94912 | |||
| 47 | 10:17:22.843 | Jonathan GRONDIN | MAH-H | ♂ 41 | MAH-H 6 | 94930 |
| Chemin 2 Bandes 02:36:32.799 - Scratch 60 | 51 | 9 | 94930 | |||
| 48 | 10:20:00 | SULLY DUCHEMANN | MDH-H | ♂ 42 | MDH-H 2 | 99294 |
| Chemin 2 Bandes 02:40:58.599 - Scratch 73 | 61 | 4 | 99294 | |||
| 49 | 10:20:59.999 | Rodolphe MARBOIS | SEH-H | ♂ 43 | SEH-H 15 | 94870 |
| Chemin 2 Bandes 02:30:03.700 - Scratch 47 | 42 | 15 | 94870 | |||
| 50 | 10:25:08.929 | Manuel FLECHE | MDH-H | ♂ 44 | MDH-H 3 | 94859 |
| Chemin 2 Bandes 02:12:31 - Scratch 33 | 29 | 1 | 94859 | |||
| Grand Bénare 05:22:17.099 - Scratch 31 | 27 | 1 | 94859 | |||
| 51 | 10:25:12.285 | Frédéric BOYÉ | MBH-H | ♂ 45 | MBH-H 7 | 94872 |
| Chemin 2 Bandes 02:49:31 - Scratch 91 | 75 | 12 | 94872 | |||
| 52 | 10:25:14.999 | Sabrina BAGAGE | MCF-F | ♀ 7 | MCF-F 4 | 99417 |
| Chemin 2 Bandes 02:36:28 - Scratch 59 | 9 | 4 | 99417 | |||
| 53 | 10:25:18.797 | Jean-Marie ABAR | MCH-H | ♂ 46 | MCH-H 15 | 94927 |
| Chemin 2 Bandes 02:33:21.499 - Scratch 53 | 47 | 14 | 94927 | |||
| 54 | 10:25:20.597 | christophe LEBON | SEH-H | ♂ 47 | SEH-H 16 | 94869 |
| Chemin 2 Bandes 02:38:49.299 - Scratch 68 | 58 | 22 | 94869 | |||
| 55 | 10:29:08.031 | Laurence HOAREAU | MBF-F | ♀ 8 | MBF-F 1 | 55053 |
| Chemin 2 Bandes 02:33:37.600 - Scratch 54 | 7 | 1 | 55053 | |||
| Grand Bénare 05:42:22.499 - Scratch 43 | 7 | 1 | 55053 | |||
| 56 | 10:29:28.309 | jimmy MOILMA | MAH-H | ♂ 48 | MAH-H 7 | 94902 |
| Chemin 2 Bandes 02:25:18.400 - Scratch 42 | 37 | 6 | 94902 | |||
| 58 | 10:38:34.461 | Samuel BOIVIN | MBH-H | ♂ 50 | MBH-H 9 | 94891 |
| Chemin 2 Bandes 02:41:01.400 - Scratch 75 | 63 | 9 | 94891 | |||
| 58 | 10:42:00.828 | Stecy CHRISTINA | MAF-F | ♀ 9 | MAF-F 2 | 94882 |
| Chemin 2 Bandes 02:39:32.700 - Scratch 70 | 11 | 2 | 94882 | |||
| 60 | 11:00:00.948 | CINDY HOARAU | MAF-F | ♀ 11 | MAF-F 4 | 94933 |
| Chemin 2 Bandes 02:39:45.500 - Scratch 72 | 12 | 3 | 94933 | |||
| 60 | 11:00:47.508 | Jean Fabrice MARAPA | MCH-H | ♂ 50 | MCH-H 16 | 94950 |
| Chemin 2 Bandes 02:30:13.899 - Scratch 48 | 43 | 12 | 94950 | |||
| 61 | 11:00:58.577 | Alex DAMOUR | SEH-H | ♂ 51 | SEH-H 17 | 94962 |
| Chemin 2 Bandes 02:37:31.399 - Scratch 64 | 55 | 19 | 94962 | |||
| 62 | 11:02:07.398 | Jean-Daniel CONSTANTE | MCH-H | ♂ 52 | MCH-H 17 | 3747 |
| Chemin 2 Bandes 02:41:06 - Scratch 75 | 63 | 19 | 3747 | |||
| 63 | 11:08:01.730 | nicolas QUEROL | SEH-H | ♂ 53 | SEH-H 18 | 94881 |
| Chemin 2 Bandes 02:38:15.700 - Scratch 67 | 57 | 21 | 94881 | |||
| 64 | 11:11:03.616 | graciane BERROCQ-IRIGOIN | MAF-F | ♀ 11 | MAF-F 4 | 94909 |
| 66 | 11:18:17.273 | Patrick MARIMOUTOU | MAH-H | ♂ 55 | MAH-H 9 | 94951 |
| Chemin 2 Bandes 02:42:45.600 - Scratch 78 | 66 | 10 | 94951 | |||
| 66 | 11:21:12.921 | benjamin SILVANT | MCH-H | ♂ 55 | MCH-H 18 | 94906 |
| Chemin 2 Bandes 02:36:50.699 - Scratch 62 | 53 | 17 | 94906 | |||
| 67 | 11:21:13.940 | Louis BOURGET | SEH-H | ♂ 56 | SEH-H 19 | 94883 |
| Chemin 2 Bandes 02:30:57.200 - Scratch 50 | 45 | 16 | 94883 | |||
| 68 | 11:31:59.031 | Sandra DOUBLÉ | MBF-F | ♀ 12 | MBF-F 2 | 41621 |
| Chemin 2 Bandes 02:45:16.900 - Scratch 85 | 15 | 2 | 41621 | |||
| 69 | 11:32:05.421 | David MORILLE | MBH-H | ♂ 57 | MBH-H 9 | 94940 |
| Chemin 2 Bandes 02:42:41.500 - Scratch 76 | 64 | 10 | 94940 | |||
| 71 | 11:32:24.262 | Charles Éric SAUTRON | MCH-H | ♂ 59 | MCH-H 20 | 94896 |
| Chemin 2 Bandes 02:44:49.899 - Scratch 82 | 69 | 20 | 94896 | |||
| 72 | 11:38:22.313 | jerome GUENOUN | MCH-H | ♂ 60 | MCH-H 21 | 94892 |
| Chemin 2 Bandes 02:35:10.500 - Scratch 58 | 50 | 16 | 94892 | |||
| 73 | 11:46:34.555 | Guillaume FELIDE | MDH-H | ♂ 61 | MDH-H 5 | 94953 |
| Chemin 2 Bandes 02:42:52.099 - Scratch 80 | 68 | 5 | 94953 | |||
| 73 | 11:49:57.262 | Laurence CAMPTON | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 3 | 94871 |
| Chemin 2 Bandes 02:45:15.900 - Scratch 84 | 14 | 6 | 94871 | |||
| 75 | 11:54:06.472 | Victor POMMIER | SEH-H | ♂ 62 | SEH-H 21 | 94900 |
| Chemin 2 Bandes 02:37:37.600 - Scratch 65 | 56 | 20 | 94900 | |||
| 76 | 11:54:06.832 | Camille AGUESSE | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 5 | 94899 |
| Chemin 2 Bandes 02:37:40.299 - Scratch 67 | 10 | 4 | 94899 | |||
| 76 | 12:06:16.281 | Cedric EVRIN | MBH-H | ♂ 62 | MBH-H 10 | 71760 |
| Chemin 2 Bandes 02:35:07.200 - Scratch 59 | 50 | 8 | 71760 | |||
| 78 | 12:11:05.004 | Stephane JAM | MDH-H | ♂ 64 | MDH-H 6 | 94885 |
| Chemin 2 Bandes 02:38:59.299 - Scratch 69 | 59 | 3 | 94885 | |||
| 79 | 12:19:10.227 | Pascal SORLIER | MDH-H | ♂ 65 | MDH-H 7 | 94957 |
| Chemin 2 Bandes 02:29:14.900 - Scratch 46 | 41 | 2 | 94957 | |||
| 79 | 12:29:06.652 | Larissa Dorine HOARAU | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 5 | 94875 |
| 80 | 12:32:01.397 | Jérémy DONZ | MBH-H | ♂ 65 | MBH-H 11 | 94942 |
| Chemin 2 Bandes 02:28:31 - Scratch 44 | 39 | 7 | 94942 | |||
| 81 | 12:32:53.301 | stephanie AUPIAIS | MAF-F | ♀ 16 | MAF-F 5 | 94863 |
| Chemin 2 Bandes 02:46:48.900 - Scratch 88 | 16 | 4 | 94863 | |||
| 83 | 12:33:05.934 | Damien MAILLOT | SEH-H | ♂ 67 | SEH-H 22 | 94952 |
| Chemin 2 Bandes 02:51:43.799 - Scratch 94 | 77 | 24 | 94952 | |||
| 83 | 12:34:14.241 | Sandie THOMAS | MCF-F | ♀ 17 | MCF-F 5 | 94893 |
| 85 | 12:37:23.004 | kevin GROSSET | SEH-H | ♂ 68 | SEH-H 23 | 94932 |
| Chemin 2 Bandes 02:43:58.899 - Scratch 80 | 68 | 23 | 94932 | |||
| 86 | 12:41:59 | murielle PAYET | MBF-F | ♀ 19 | MBF-F 4 | 94895 |
| Chemin 2 Bandes 02:50:46.799 - Scratch 92 | 17 | 3 | 94895 | |||
| 86 | 12:45:36.858 | Sylvie DIORFLAR | MDF-F | ♀ 19 | MDF-F 1 | 48804 |
| Chemin 2 Bandes 03:02:43.299 - Scratch 104 | 21 | 2 | 48804 | |||
| 88 | 12:46:26.269 | William DEVEAUX | MAH-H | ♂ 69 | MAH-H 10 | 94960 |
| Chemin 2 Bandes 02:45:11.799 - Scratch 83 | 70 | 11 | 94960 | |||
| 88 | 12:48:46.065 | Ulrich ZEMIA | MAH-H | ♂ 69 | MAH-H 10 | 94917 |
| Chemin 2 Bandes 02:46:16 - Scratch 87 | 72 | 13 | 94917 | |||
| 90 | 12:50:06.468 | Fanny LEVENEUR | SEF-F | ♀ 21 | SEF-F 7 | 94889 |
| Chemin 2 Bandes 02:44:33.799 - Scratch 81 | 13 | 5 | 94889 | |||
| 91 | 12:56:57.468 | Gaétan LAGARDE | MBH-H | ♂ 71 | MBH-H 13 | 94864 |
| Chemin 2 Bandes 02:47:14.500 - Scratch 90 | 74 | 11 | 94864 | |||
| 91 | 12:58:49.218 | Jordan RASSABY | SEH-H | ♂ 71 | SEH-H 23 | 94904 |
| Chemin 2 Bandes 02:27:32.599 - Scratch 43 | 38 | 13 | 94904 | |||
| 92 | 13:02:02.809 | Fabrice DELMONT | MDH-H | ♂ 72 | MDH-H 7 | 94929 |
| Chemin 2 Bandes 02:43:24.400 - Scratch 79 | 67 | 6 | 94929 | |||
| 93 | 13:08:02.722 | Samuel TECHER | MBH-H | ♂ 73 | MBH-H 13 | 94865 |
| Chemin 2 Bandes 03:00:52.299 - Scratch 102 | 83 | 14 | 94865 | |||
| 94 | 13:19:15.862 | Kevin GIRONCEL | SEH-H | ♂ 74 | SEH-H 24 | 99302 |
| Chemin 2 Bandes 02:58:06 - Scratch 99 | 81 | 25 | 99302 | |||
| 95 | 13:19:16.940 | CAROLE CAPDEBOSCQ | MCF-F | ♀ 21 | MCF-F 6 | 94926 |
| Chemin 2 Bandes 03:02:05.200 - Scratch 103 | 20 | 5 | 94926 | |||
| 96 | 13:24:34.339 | Christopher PAYET | MAH-H | ♂ 75 | MAH-H 11 | 94964 |
| Chemin 2 Bandes 02:54:26.599 - Scratch 97 | 79 | 14 | 94964 | |||
| 99 | 13:45:37.769 | Geneviève GOMAR | MAF-F | ♀ 23 | MAF-F 6 | 94956 |
| Chemin 2 Bandes 03:04:02.799 - Scratch 105 | 22 | 5 | 94956 | |||
| 100 | 13:46:09.391 | Christophe BOUTTIER | MCH-H | ♂ 77 | MCH-H 21 | 94911 |
| Chemin 2 Bandes 03:04:04.700 - Scratch 106 | 84 | 24 | 94911 | |||
33535943941live21497Ascension de l'Ouest (AO)7239-P
Temps écoulé99h27min38s