Résultats LIVE de Traversée de l'Ouest (TO)
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#112:37:08.999
Dossard 99429Emmanuel PIERRE#212:43:04
Dossard 29064JEAN FABRICE AURE#315:17:37
Dossard 99293samuel HUBERTMeilleurs temps F
#118:47:12.999
Dossard 96702Annaelle FATISSON#219:07:32.999
Dossard 40389Caroline CORNU#3N/D
Dossard N/DN/DDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Les Berges de la Rivière - Nb. passages : 126 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 7 | 03:31:02 | franck CODRON | MAH-H | 7 | 4 | 96640 |
| 12 | 03:50:43.999 | Baptiste GOURET | SEH-H | 11 | 3 | 96653 |
| 16 | 03:58:33.999 | Valentin FAAS | SEH-H | 15 | 4 | 96699 |
| 19 | 04:02:34.999 | Grégory PÉRÉ-DESSUS | SEH-H | 18 | 7 | 96682 |
| Les Berges de la Rivière 04:02:34.999 - Scratch 19 | 18 | 7 | 96682 | |||
| 19 | 04:02:34.999 | Grégory PÉRÉ-DESSUS | SEH-H | 18 | 7 | 96682 |
| Les Berges de la Rivière 04:02:34.999 - Scratch 19 | 18 | 7 | 96682 | |||
| 23 | 04:20:28 | Batistin ARCA | SEH-H | 22 | 8 | 52005 |
| Les Berges de la Rivière 04:20:28 - Scratch 23 | 22 | 8 | 52005 | |||
| 23 | 04:20:28 | Batistin ARCA | SEH-H | 22 | 8 | 52005 |
| Les Berges de la Rivière 04:20:28 - Scratch 23 | 22 | 8 | 52005 | |||
| 30 | 04:37:21.999 | Martial SORRIAUX | MCH-H | 29 | 6 | 96650 |
| Les Berges de la Rivière 04:37:21.999 - Scratch 30 | 29 | 6 | 96650 | |||
| 30 | 04:37:21.999 | Martial SORRIAUX | MCH-H | 29 | 6 | 96650 |
| Les Berges de la Rivière 04:37:21.999 - Scratch 30 | 29 | 6 | 96650 | |||
| 32 | 04:38:55 | Matteo LEONETTI | SEH-H | 31 | 9 | 99422 |
| Les Berges de la Rivière 04:38:55 - Scratch 32 | 31 | 9 | 99422 | |||
| 32 | 04:38:55 | Matteo LEONETTI | SEH-H | 31 | 9 | 99422 |
| Les Berges de la Rivière 04:38:55 - Scratch 32 | 31 | 9 | 99422 | |||
| 33 | 04:43:39 | David VALENCOURT | MBH-H | 32 | 4 | 96680 |
| Les Berges de la Rivière 04:43:39 - Scratch 33 | 32 | 4 | 96680 | |||
| 33 | 04:43:39 | David VALENCOURT | MBH-H | 32 | 4 | 96680 |
| Les Berges de la Rivière 04:43:39 - Scratch 33 | 32 | 4 | 96680 | |||
| 36 | 04:44:21 | JULIE GUENIN | MBF-F | 3 | 1 | 73188 |
| Les Berges de la Rivière 04:44:21 - Scratch 36 | 3 | 1 | 73188 | |||
| 36 | 04:44:21 | JULIE GUENIN | MBF-F | 3 | 1 | 73188 |
| Les Berges de la Rivière 04:44:21 - Scratch 36 | 3 | 1 | 73188 | |||
| 40 | 04:48:36.999 | Florian MELLADO | MBH-H | 37 | 5 | 70009 |
| Les Berges de la Rivière 04:48:36.999 - Scratch 40 | 37 | 5 | 70009 | |||
| 40 | 04:48:36.999 | Florian MELLADO | MBH-H | 37 | 5 | 70009 |
| Les Berges de la Rivière 04:48:36.999 - Scratch 40 | 37 | 5 | 70009 | |||
| 41 | 04:50:45.999 | Anne BROGGI | MCF-F | 4 | 2 | 96671 |
| Les Berges de la Rivière 04:50:45.999 - Scratch 41 | 4 | 2 | 96671 | |||
| 41 | 04:50:45.999 | Anne BROGGI | MCF-F | 4 | 2 | 96671 |
| Les Berges de la Rivière 04:50:45.999 - Scratch 41 | 4 | 2 | 96671 | |||
| 42 | 04:52:32 | jannick CLOPON | MCH-H | 38 | 8 | 96631 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:32 - Scratch 42 | 38 | 8 | 96631 | |||
| 42 | 04:52:32 | jannick CLOPON | MCH-H | 38 | 8 | 96631 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:32 - Scratch 42 | 38 | 8 | 96631 | |||
| 43 | 04:52:39 | STEVE PETARD | MCH-H | 39 | 9 | 99358 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:39 - Scratch 43 | 39 | 9 | 99358 | |||
| 43 | 04:52:39 | STEVE PETARD | MCH-H | 39 | 9 | 99358 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:39 - Scratch 43 | 39 | 9 | 99358 | |||
| 45 | 04:52:49.999 | Jean louis OUDIN | MDH-H | 40 | 2 | 43926 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:49.999 - Scratch 45 | 40 | 2 | 43926 | |||
| 45 | 04:52:49.999 | Jean louis OUDIN | MDH-H | 40 | 2 | 43926 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:49.999 - Scratch 45 | 40 | 2 | 43926 | |||
| 47 | 04:55:30.999 | noel RICAUD | MBH-H | 42 | 7 | 99292 |
| Les Berges de la Rivière 04:55:30.999 - Scratch 47 | 42 | 7 | 99292 | |||
| 47 | 04:55:30.999 | noel RICAUD | MBH-H | 42 | 7 | 99292 |
| Les Berges de la Rivière 04:55:30.999 - Scratch 47 | 42 | 7 | 99292 | |||
| 48 | 04:55:49.999 | Etienne BUREAU | MAH-H | 43 | 13 | 96630 |
| Les Berges de la Rivière 04:55:49.999 - Scratch 48 | 43 | 13 | 96630 | |||
| 48 | 04:55:49.999 | Etienne BUREAU | MAH-H | 43 | 13 | 96630 |
| Les Berges de la Rivière 04:55:49.999 - Scratch 48 | 43 | 13 | 96630 | |||
| 49 | 05:01:32.999 | Tifanny MICHOT | SEF-F | 6 | 3 | 49066 |
| Les Berges de la Rivière 05:01:32.999 - Scratch 49 | 6 | 3 | 49066 | |||
| 49 | 05:01:32.999 | Tifanny MICHOT | SEF-F | 6 | 3 | 49066 |
| Les Berges de la Rivière 05:01:32.999 - Scratch 49 | 6 | 3 | 49066 | |||
| 50 | 05:02:28 | Jordane SAUTRON | SEH-H | 44 | 12 | 96693 |
| Les Berges de la Rivière 05:02:28 - Scratch 50 | 44 | 12 | 96693 | |||
| 50 | 05:02:28 | Jordane SAUTRON | SEH-H | 44 | 12 | 96693 |
| Les Berges de la Rivière 05:02:28 - Scratch 50 | 44 | 12 | 96693 | |||
| 51 | 05:02:31 | DAVID PLANTE | MCH-H | 45 | 10 | 96694 |
| Les Berges de la Rivière 05:02:31 - Scratch 51 | 45 | 10 | 96694 | |||
| 51 | 05:02:31 | DAVID PLANTE | MCH-H | 45 | 10 | 96694 |
| Les Berges de la Rivière 05:02:31 - Scratch 51 | 45 | 10 | 96694 | |||
| 53 | 05:07:03.999 | Christophe VIGOUROUX | MCH-H | 47 | 12 | 96674 |
| Les Berges de la Rivière 05:07:03.999 - Scratch 53 | 47 | 12 | 96674 | |||
| 53 | 05:07:03.999 | Christophe VIGOUROUX | MCH-H | 47 | 12 | 96674 |
| Les Berges de la Rivière 05:07:03.999 - Scratch 53 | 47 | 12 | 96674 | |||
| 54 | 05:09:00 | Jérôme BLANCHARD | MCH-H | 48 | 13 | 99393 |
| Les Berges de la Rivière 05:09:00 - Scratch 54 | 48 | 13 | 99393 | |||
| 54 | 05:09:00 | Jérôme BLANCHARD | MCH-H | 48 | 13 | 99393 |
| Les Berges de la Rivière 05:09:00 - Scratch 54 | 48 | 13 | 99393 | |||
| 55 | 05:09:27.999 | françois GAULTIER | MCH-H | 49 | 14 | 96638 |
| Les Berges de la Rivière 05:09:27.999 - Scratch 55 | 49 | 14 | 96638 | |||
| 55 | 05:09:27.999 | françois GAULTIER | MCH-H | 49 | 14 | 96638 |
| Les Berges de la Rivière 05:09:27.999 - Scratch 55 | 49 | 14 | 96638 | |||
| 56 | 05:12:32.999 | jean francois LUCIAN | MCH-H | 50 | 15 | 96692 |
| Les Berges de la Rivière 05:12:32.999 - Scratch 56 | 50 | 15 | 96692 | |||
| 56 | 05:12:32.999 | jean francois LUCIAN | MCH-H | 50 | 15 | 96692 |
| Les Berges de la Rivière 05:12:32.999 - Scratch 56 | 50 | 15 | 96692 | |||
| 57 | 05:14:23 | joelle GACHEN | MCF-F | 7 | 3 | 96679 |
| Les Berges de la Rivière 05:14:23 - Scratch 57 | 7 | 3 | 96679 | |||
| 57 | 05:14:23 | joelle GACHEN | MCF-F | 7 | 3 | 96679 |
| Les Berges de la Rivière 05:14:23 - Scratch 57 | 7 | 3 | 96679 | |||
| 58 | 05:22:51 | SYLVAIN GALLO | MCH-H | 51 | 16 | 96661 |
| Les Berges de la Rivière 05:22:51 - Scratch 58 | 51 | 16 | 96661 | |||
| 58 | 05:22:51 | SYLVAIN GALLO | MCH-H | 51 | 16 | 96661 |
| Les Berges de la Rivière 05:22:51 - Scratch 58 | 51 | 16 | 96661 | |||
| 59 | 05:26:18 | Klement CALICHARANE | MAH-H | 52 | 14 | 56742 |
| Les Berges de la Rivière 05:26:18 - Scratch 59 | 52 | 14 | 56742 | |||
| 59 | 05:26:18 | Klement CALICHARANE | MAH-H | 52 | 14 | 56742 |
| Les Berges de la Rivière 05:26:18 - Scratch 59 | 52 | 14 | 56742 | |||
| 60 | 05:26:53.999 | Yannick MALOSSE | MCH-H | 53 | 17 | 40177 |
| Les Berges de la Rivière 05:26:53.999 - Scratch 60 | 53 | 17 | 40177 | |||
| 60 | 05:26:53.999 | Yannick MALOSSE | MCH-H | 53 | 17 | 40177 |
| Les Berges de la Rivière 05:26:53.999 - Scratch 60 | 53 | 17 | 40177 | |||
| 61 | 05:32:31 | Jean Cyrille CALPETARD | MCH-H | 54 | 18 | 96662 |
| Les Berges de la Rivière 05:32:31 - Scratch 61 | 54 | 18 | 96662 | |||
| 61 | 05:32:31 | Jean Cyrille CALPETARD | MCH-H | 54 | 18 | 96662 |
| Les Berges de la Rivière 05:32:31 - Scratch 61 | 54 | 18 | 96662 | |||
| 63 | 05:36:48.999 | Thomas DALLE | MBH-H | 56 | 9 | 96700 |
| Les Berges de la Rivière 05:36:48.999 - Scratch 63 | 56 | 9 | 96700 | |||
| 63 | 05:36:48.999 | Thomas DALLE | MBH-H | 56 | 9 | 96700 |
| Les Berges de la Rivière 05:36:48.999 - Scratch 63 | 56 | 9 | 96700 | |||
| 64 | 05:46:05 | thierry GANGLOFF | MDH-H | 57 | 3 | 10879 |
| Les Berges de la Rivière 05:46:05 - Scratch 64 | 57 | 3 | 10879 | |||
| 64 | 05:46:05 | thierry GANGLOFF | MDH-H | 57 | 3 | 10879 |
| Les Berges de la Rivière 05:46:05 - Scratch 64 | 57 | 3 | 10879 | |||
| 65 | 05:46:11.999 | ERIC KAISSE | MDH-H | 58 | 4 | 96683 |
| Les Berges de la Rivière 05:46:11.999 - Scratch 65 | 58 | 4 | 96683 | |||
| 65 | 05:46:11.999 | ERIC KAISSE | MDH-H | 58 | 4 | 96683 |
| Les Berges de la Rivière 05:46:11.999 - Scratch 65 | 58 | 4 | 96683 | |||
| 66 | 05:48:13 | Jonathan WALLET | MAH-H | 59 | 15 | 96647 |
| Les Berges de la Rivière 05:48:13 - Scratch 66 | 59 | 15 | 96647 | |||
| 66 | 05:48:13 | Jonathan WALLET | MAH-H | 59 | 15 | 96647 |
| Les Berges de la Rivière 05:48:13 - Scratch 66 | 59 | 15 | 96647 | |||
| 67 | 05:50:53 | OLIVIER COME | MCH-H | 60 | 19 | 96645 |
| Les Berges de la Rivière 05:50:53 - Scratch 67 | 60 | 19 | 96645 | |||
| 67 | 05:50:53 | OLIVIER COME | MCH-H | 60 | 19 | 96645 |
| Les Berges de la Rivière 05:50:53 - Scratch 67 | 60 | 19 | 96645 | |||
| 68 | 05:54:01 | Jeremy SAMBRENON | MBH-H | 61 | 10 | 96704 |
| Les Berges de la Rivière 05:54:01 - Scratch 68 | 61 | 10 | 96704 | |||
| 68 | 05:54:01 | Jeremy SAMBRENON | MBH-H | 61 | 10 | 96704 |
| Les Berges de la Rivière 05:54:01 - Scratch 68 | 61 | 10 | 96704 | |||
| 69 | 05:57:26.999 | Anne Marie MUSSARD | MBF-F | 8 | 2 | 96637 |
| Les Berges de la Rivière 05:57:26.999 - Scratch 69 | 8 | 2 | 96637 | |||
| 69 | 05:57:26.999 | Anne Marie MUSSARD | MBF-F | 8 | 2 | 96637 |
| Les Berges de la Rivière 05:57:26.999 - Scratch 69 | 8 | 2 | 96637 | |||
| 70 | 06:08:52 | Patrice CHABOT | MBH-H | 62 | 11 | 99416 |
| Les Berges de la Rivière 06:08:52 - Scratch 70 | 62 | 11 | 99416 | |||
| 70 | 06:08:52 | Patrice CHABOT | MBH-H | 62 | 11 | 99416 |
| Les Berges de la Rivière 06:08:52 - Scratch 70 | 62 | 11 | 99416 | |||
| 71 | 06:08:53 | yannis NAGRÉ | MCH-H | 63 | 20 | 96686 |
| Les Berges de la Rivière 06:08:53 - Scratch 71 | 63 | 20 | 96686 | |||
| 71 | 06:08:53 | yannis NAGRÉ | MCH-H | 63 | 20 | 96686 |
| Les Berges de la Rivière 06:08:53 - Scratch 71 | 63 | 20 | 96686 | |||
| Grand Bénare - Nb. passages : 21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 2 | 09:23:01.999 | YOHANN CAZIN | SEH-H | 2 | 1 | 96685 |
| Les Berges de la Rivière 03:16:59.999 - Scratch 2 | 2 | 1 | 96685 | |||
| Grand Bénare 09:23:01.999 - Scratch 2 | 2 | 1 | 96685 | |||
| 2 | 09:23:01.999 | YOHANN CAZIN | SEH-H | 2 | 1 | 96685 |
| Les Berges de la Rivière 03:16:59.999 - Scratch 2 | 2 | 1 | 96685 | |||
| Grand Bénare 09:23:01.999 - Scratch 2 | 2 | 1 | 96685 | |||
| 3 | 09:48:49.999 | Fredie PAYET | MAH-H | 3 | 2 | 96632 |
| Les Berges de la Rivière 03:19:19 - Scratch 3 | 3 | 2 | 96632 | |||
| 4 | 10:02:37 | Robin GAGNERE | SEH-H | 4 | 2 | 96666 |
| Les Berges de la Rivière 03:26:42.999 - Scratch 4 | 4 | 2 | 96666 | |||
| 5 | 10:04:35.999 | Victoria DEVOUGE | SEF-F | 1 | 1 | 96639 |
| Les Berges de la Rivière 03:31:10.999 - Scratch 8 | 1 | 1 | 96639 | |||
| 6 | 10:22:32.999 | Jimmy TOULCANON | MAH-H | 5 | 3 | 96648 |
| Les Berges de la Rivière 03:30:09.999 - Scratch 6 | 6 | 3 | 96648 | |||
| 7 | 10:27:22 | Fabien RUSSIER | MBH-H | 6 | 1 | 96657 |
| Les Berges de la Rivière 03:49:10.999 - Scratch 11 | 10 | 3 | 96657 | |||
| 8 | 11:04:20.999 | Pierre HOARAU | MAH-H | 7 | 4 | 96633 |
| Les Berges de la Rivière 04:07:52 - Scratch 21 | 20 | 6 | 96633 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:07:52 - Scratch 21 | 20 | 6 | 96633 | |||
| 9 | 11:08:10.999 | WILLY SOLENTE | MDH-H | 8 | 1 | 96705 |
| Les Berges de la Rivière 03:54:16 - Scratch 13 | 12 | 1 | 96705 | |||
| 10 | 11:14:45.999 | Laurent Emmanuel MOUTAMA | MBH-H | 9 | 2 | 96655 |
| Les Berges de la Rivière 03:43:12 - Scratch 10 | 9 | 2 | 96655 | |||
| 12 | 11:22:21.999 | Baptiste PRETOT | ESH-H | 11 | 1 | 96644 |
| Les Berges de la Rivière 03:43:02.999 - Scratch 9 | 8 | 1 | 96644 | |||
| 14 | 11:43:23 | Thierry PICARD | MAH-H | 13 | 5 | 96681 |
| Les Berges de la Rivière 04:26:38 - Scratch 26 | 25 | 8 | 96681 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:26:38 - Scratch 26 | 25 | 8 | 96681 | |||
| 17 | 12:06:58.999 | Edouard COUMAU | SEH-H | 16 | 4 | 44902 |
| Les Berges de la Rivière 04:02:19.999 - Scratch 17 | 16 | 5 | 44902 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:02:19.999 - Scratch 17 | 16 | 5 | 44902 | |||
23 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 12:37:08.999 | Emmanuel PIERRE | MAH-H | ♂ 1 | MAH-H 1 | 99429 |
| Les Berges de la Rivière 02:59:04.999 - Scratch 1 | 1 | 1 | 99429 | |||
| Grand Bénare 09:16:11.999 - Scratch 1 | 1 | 1 | 99429 | |||
| Grand Bénare 09:16:11.999 - Scratch 1 | 1 | 1 | 99429 | |||
| 2 | 12:43:04 | JEAN FABRICE AURE | MCH-H | ♂ 2 | MCH-H 1 | 29064 |
| Les Berges de la Rivière 03:54:37.999 - Scratch 14 | 13 | 1 | 29064 | |||
| Grand Bénare 12:34:22 - Scratch 18 | 17 | 2 | 29064 | |||
| Arrivée 12:43:04 - Scratch 2 | 2 | 1 | 29064 | |||
| 2 | 12:43:04 | JEAN FABRICE AURE | MCH-H | ♂ 2 | MCH-H 1 | 29064 |
| Les Berges de la Rivière 03:54:37.999 - Scratch 14 | 13 | 1 | 29064 | |||
| Grand Bénare 12:34:22 - Scratch 18 | 17 | 2 | 29064 | |||
| Arrivée 12:43:04 - Scratch 2 | 2 | 1 | 29064 | |||
| 8 | 15:17:37 | samuel HUBERT | MBH-H | ♂ 7 | MBH-H 2 | 99293 |
| Les Berges de la Rivière 03:29:03 - Scratch 5 | 5 | 1 | 99293 | |||
| Grand Bénare 11:21:07.999 - Scratch 11 | 10 | 3 | 99293 | |||
| 14 | 16:22:46 | GUILLAUME GRONDIN | MAH-H | ♂ 13 | MAH-H 6 | 96673 |
| Les Berges de la Rivière 04:13:21 - Scratch 22 | 21 | 7 | 96673 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:13:21 - Scratch 22 | 21 | 7 | 96673 | |||
| Grand Bénare 11:58:42 - Scratch 16 | 15 | 6 | 96673 | |||
| 15 | 16:57:21.999 | Maxime NOMDEDEU | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 3 | 96703 |
| Les Berges de la Rivière 04:02:30 - Scratch 18 | 17 | 6 | 96703 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:02:30 - Scratch 18 | 17 | 6 | 96703 | |||
| Grand Bénare 11:37:19.999 - Scratch 13 | 12 | 3 | 96703 | |||
| 16 | 16:57:22.999 | Jacky GRONDIN | MCH-H | ♂ 15 | MCH-H 1 | 96676 |
| Les Berges de la Rivière 04:05:00.999 - Scratch 20 | 19 | 2 | 96676 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:05:00.999 - Scratch 20 | 19 | 2 | 96676 | |||
| Grand Bénare 11:46:17 - Scratch 15 | 14 | 1 | 96676 | |||
| 18 | 17:28:59 | Dimitri DAVERY | MAH-H | ♂ 17 | MAH-H 7 | 99421 |
| Les Berges de la Rivière 03:54:47 - Scratch 15 | 14 | 5 | 99421 | |||
| 19 | 17:32:15.999 | Rémi COUTIER | SEH-H | ♂ 18 | SEH-H 4 | 96636 |
| Les Berges de la Rivière 04:46:11.999 - Scratch 37 | 34 | 11 | 96636 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:46:11.999 - Scratch 37 | 34 | 11 | 96636 | |||
| Grand Bénare 12:38:16 - Scratch 19 | 18 | 5 | 96636 | |||
| 20 | 17:55:41 | Gildas GUILLAUMET | MCH-H | ♂ 19 | MCH-H 3 | 96641 |
| Les Berges de la Rivière 04:33:32 - Scratch 27 | 26 | 5 | 96641 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:33:32 - Scratch 27 | 26 | 5 | 96641 | |||
| 21 | 18:04:36.999 | Pierre DUCARUGE | SEH-H | ♂ 20 | SEH-H 5 | 96646 |
| Les Berges de la Rivière 04:43:59 - Scratch 35 | 33 | 10 | 96646 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:43:59 - Scratch 35 | 33 | 10 | 96646 | |||
| 22 | 18:07:00 | jérôme COGNET | MCH-H | ♂ 21 | MCH-H 4 | 96684 |
| Les Berges de la Rivière 04:37:47.999 - Scratch 31 | 30 | 7 | 96684 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:37:47.999 - Scratch 31 | 30 | 7 | 96684 | |||
| 23 | 18:07:01 | Jean-denis BASQUE | MCH-H | ♂ 22 | MCH-H 5 | 99420 |
| Les Berges de la Rivière 04:21:55 - Scratch 25 | 24 | 4 | 99420 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:21:55 - Scratch 25 | 24 | 4 | 99420 | |||
| 24 | 18:39:37.999 | JEREMIE BALLET-BAZ | MBH-H | ♂ 23 | MBH-H 4 | 96701 |
| Les Berges de la Rivière 04:53:09.999 - Scratch 46 | 41 | 6 | 96701 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:53:09.999 - Scratch 46 | 41 | 6 | 96701 | |||
| 25 | 18:41:13.999 | Julien NICOLLE | MAH-H | ♂ 24 | MAH-H 8 | 96677 |
| Les Berges de la Rivière 04:46:52 - Scratch 38 | 35 | 11 | 96677 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:46:52 - Scratch 38 | 35 | 11 | 96677 | |||
| 26 | 18:47:12.999 | Annaelle FATISSON | SEF-F | ♀ 2 | SEF-F 2 | 96702 |
| Les Berges de la Rivière 04:52:48.999 - Scratch 44 | 5 | 2 | 96702 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:52:48.999 - Scratch 44 | 5 | 2 | 96702 | |||
| 27 | 19:05:29.999 | CEDRIC LAGOURDE | MCH-H | ♂ 25 | MCH-H 6 | 96663 |
| Les Berges de la Rivière 04:20:34 - Scratch 24 | 23 | 3 | 96663 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:20:34 - Scratch 24 | 23 | 3 | 96663 | |||
| 28 | 19:07:32.999 | Caroline CORNU | MCF-F | ♀ 3 | MCF-F 1 | 40389 |
| Les Berges de la Rivière 04:43:42 - Scratch 34 | 2 | 1 | 40389 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:43:42 - Scratch 34 | 2 | 1 | 40389 | |||
| 29 | 19:41:57 | Stéphane VIRGINIE | MAH-H | ♂ 26 | MAH-H 9 | 96642 |
| Les Berges de la Rivière 04:34:22.999 - Scratch 28 | 27 | 9 | 96642 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:34:22.999 - Scratch 28 | 27 | 9 | 96642 | |||
| 30 | 19:41:58 | Emmanuel CASIMIR | MAH-H | ♂ 27 | MAH-H 10 | 55742 |
| Les Berges de la Rivière 04:34:33 - Scratch 29 | 28 | 10 | 55742 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:34:33 - Scratch 29 | 28 | 10 | 55742 | |||
| 31 | 19:42:56 | ERIC CAZEAU | MCH-H | ♂ 28 | MCH-H 7 | 96649 |
| Les Berges de la Rivière 05:03:19.999 - Scratch 52 | 46 | 11 | 96649 | |||
| Les Berges de la Rivière 05:03:19.999 - Scratch 52 | 46 | 11 | 96649 | |||
| 32 | 20:25:45 | Kévin GOUBAULT | MAH-H | ♂ 29 | MAH-H 11 | 48067 |
| Les Berges de la Rivière 04:48:34.999 - Scratch 39 | 36 | 12 | 48067 | |||
| Les Berges de la Rivière 04:48:34.999 - Scratch 39 | 36 | 12 | 48067 | |||
| 33 | 20:25:46.999 | Yann Joel ASSASSA | MBH-H | ♂ 30 | MBH-H 5 | 96687 |
| Les Berges de la Rivière 05:32:46 - Scratch 62 | 55 | 8 | 96687 | |||
| Les Berges de la Rivière 05:32:46 - Scratch 62 | 55 | 8 | 96687 | |||
33533555461live51724Traversée de l'Ouest (TO)7238-P
Temps écoulé106h39min04s