Résultats LIVE de LES 10 KM DE ZAKIA MADI
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#100:33:03.964
Dossard 95023IBRAHIM HOUMADI#200:34:42.753
Dossard 95085amaury COUTANCE#300:35:18.371
Dossard 95063Corentin CABOTMeilleurs temps F
#100:41:39.907
Dossard 95161erin TRICKER#200:44:13.860
Dossard 95017Cécile FOUILHÉ#300:44:55.016
Dossard 95039Marion JOSSE| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
232 arrivée(s)
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:33:03.964 | IBRAHIM HOUMADI | U23H-H | ♂ 1 | U23H-H 1 | 95023 |
| 2 | 00:34:42.753 | amaury COUTANCE | SEH-H | ♂ 2 | SEH-H 1 | 95085 |
| 3 | 00:35:18.371 | Corentin CABOT | SEH-H | ♂ 3 | SEH-H 2 | 95063 |
| 4 | 00:36:17.202 | YASSER ABDALLAH | SEH-H | ♂ 4 | SEH-H 3 | 690 |
| 5 | 00:36:25.742 | kévin ROBIN | SEH-H | ♂ 5 | SEH-H 4 | 95091 |
| 6 | 00:36:27.922 | ALI MAHAMOUD | U23H-H | ♂ 6 | U23H-H 2 | 95182 |
| 7 | 00:36:33.262 | KADDAFI MOHAMED | M1H-H | ♂ 7 | M1H-H 1 | 95094 |
| 8 | 00:37:30.869 | Kévin BAR | SEH-H | ♂ 8 | SEH-H 5 | 95175 |
| 9 | 00:38:03.344 | Lucas DUPASQUIER | SEH-H | ♂ 9 | SEH-H 6 | 95109 |
| 10 | 00:38:08.448 | Issimainla MARI | M1H-H | ♂ 10 | M1H-H 2 | 95144 |
| 11 | 00:38:09.610 | Fatahoudine ANDHUIMOU ASSANI | U23H-H | ♂ 11 | U23H-H 3 | 95179 |
| 12 | 00:38:38.688 | Eliot ROBINET | SEH-H | ♂ 12 | SEH-H 7 | 71727 |
| 13 | 00:38:39.724 | Samuel BAYARD | SEH-H | ♂ 13 | SEH-H 8 | 95012 |
| 14 | 00:38:58.580 | Mouhtar ZOUBERT | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 9 | 95131 |
| 15 | 00:40:45.841 | JEAN DAMASCENE MUNYANEZA | M1H-H | ♂ 15 | M1H-H 3 | 95146 |
| 16 | 00:41:28.901 | Salim IMOUROINE | M0H-H | ♂ 16 | M0H-H 1 | 95132 |
| 17 | 00:41:39.760 | Léo MARTIN | SEH-H | ♂ 17 | SEH-H 10 | 78791 |
| 18 | 00:41:39.907 | erin TRICKER | SEF-F | ♀ 1 | SEF-F 1 | 95161 |
| 19 | 00:41:40.998 | Emilien DAUTREY | M0H-H | ♂ 18 | M0H-H 2 | 29662 |
| 20 | 00:41:42.262 | Vincent MAROT | M2H-H | ♂ 19 | M2H-H 1 | 56538 |
| 23 | 00:42:00 | Nathan BEAUFRERE--MENOUER | SEH-H | ♂ 23 | SEH-H 13 | 100000 |
| 22 | 00:42:33.578 | Ivan BARAKA | SEH-H | ♂ 21 | SEH-H 12 | 95026 |
| 23 | 00:43:05.577 | Arzeli ATTOUMANE | M1H-H | ♂ 22 | M1H-H 4 | 95152 |
| 24 | 00:43:06.597 | Mohammed-Amin ASSENINE | M1H-H | ♂ 23 | M1H-H 5 | 95009 |
| 26 | 00:43:22.458 | Gnandi TCHEDRE | M1H-H | ♂ 25 | M1H-H 7 | 95069 |
| 27 | 00:43:25.367 | franck KINYOTO | U20H-H | ♂ 26 | U20H-H 1 | 95194 |
| 28 | 00:43:30.486 | Antoine BURILLON | SEH-H | ♂ 27 | SEH-H 13 | 95014 |
| 29 | 00:43:42.517 | Karim BAMANA | SEH-H | ♂ 28 | SEH-H 14 | 72494 |
| 30 | 00:44:13.860 | Cécile FOUILHÉ | M0F-F | ♀ 2 | M0F-F 1 | 95017 |
| 31 | 00:44:21.458 | Francky WANNER | SEH-H | ♂ 29 | SEH-H 15 | 95016 |
| 32 | 00:44:22.157 | LUDOVIC CORNOLTI | M2H-H | ♂ 30 | M2H-H 2 | 22317 |
| 33 | 00:44:28.858 | Tristan FACCHIN | SEH-H | ♂ 31 | SEH-H 16 | 95032 |
| 34 | 00:44:49.416 | Laurent MURAT | M4H-H | ♂ 32 | M4H-H 1 | 37823 |
| 35 | 00:44:55.016 | Marion JOSSE | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 2 | 95039 |
| 37 | 00:45:13.897 | LUCAS AVERTY | SEH-H | ♂ 34 | SEH-H 18 | 95168 |
| 38 | 00:45:14.052 | KILLIAN TREHOREL | SEH-H | ♂ 35 | SEH-H 19 | 95105 |
| 39 | 00:45:21.583 | Phebe GOSSERY | SEF-F | ♀ 4 | SEF-F 3 | 95095 |
| 40 | 00:45:54.023 | Boris CLEMENT | M4H-H | ♂ 36 | M4H-H 2 | 95048 |
| 41 | 00:45:57.536 | Hugo ARER | M0H-H | ♂ 37 | M0H-H 3 | 95075 |
| 42 | 00:46:04.614 | Marina FAUVIN | M0F-F | ♀ 5 | M0F-F 2 | 30110 |
| 43 | 00:46:18.677 | Youssouf CHARAF-DINE | M0H-H | ♂ 38 | M0H-H 4 | 95113 |
| 44 | 00:46:19.840 | Erwan BACHELOT--VASSILIS | SEH-H | ♂ 39 | SEH-H 20 | 64865 |
| 45 | 00:46:37.715 | Soulaiman SEVA | M3H-H | ♂ 40 | M3H-H 1 | 59501 |
| 46 | 00:46:52.123 | Julia DEGERT | SEF-F | ♀ 6 | SEF-F 4 | 77245 |
| 47 | 00:46:55.783 | mohamed ATTOUMANI | M1H-H | ♂ 41 | M1H-H 8 | 95051 |
| 48 | 00:47:00.637 | Sébastien TELLERAIN | M3H-H | ♂ 42 | M3H-H 2 | 55801 |
| 49 | 00:47:22.797 | Pierre-Hugo BOBANT | SEH-H | ♂ 43 | SEH-H 21 | 95160 |
| 50 | 00:47:22.882 | Clement NOGRE | SEH-H | ♂ 44 | SEH-H 22 | 95159 |
| 51 | 00:47:28.342 | Pierre LOONIS | M1H-H | ♂ 45 | M1H-H 9 | 95136 |
| 52 | 00:47:35.456 | Seyed TABATABAI | SEH-H | ♂ 46 | SEH-H 23 | 95130 |
| 53 | 00:47:35.663 | bastoi OUSSENI COMBO | M0H-H | ♂ 47 | M0H-H 5 | 95176 |
| 54 | 00:47:37.724 | Loïc VAN ENIS | SEH-H | ♂ 48 | SEH-H 24 | 95046 |
| 55 | 00:47:40.578 | Julien NELLÉ | M0H-H | ♂ 49 | M0H-H 6 | 95061 |
| 56 | 00:47:50.003 | Hassani HALIM SAID | SEH-H | ♂ 50 | SEH-H 25 | 14393 |
| 57 | 00:47:51.054 | Haffaf ATTOUMANI-SALIM | U20H-H | ♂ 51 | U20H-H 2 | 95153 |
| 58 | 00:47:57.677 | Julien MERLET | SEH-H | ♂ 52 | SEH-H 26 | 95138 |
| 59 | 00:48:08.755 | Mohamed MOURTADHOI | M0H-H | ♂ 53 | M0H-H 7 | 95079 |
| 59 | 00:48:27.062 | Oirchi MOHAMED | SEH-H | ♂ 54 | SEH-H 27 | 95088 |
| 60 | 00:48:41.955 | SOULAIMANA ABOU | M1H-H | ♂ 55 | M1H-H 10 | 14940 |
| 61 | 00:49:07.126 | Serge ANATO | M1H-H | ♂ 56 | M1H-H 11 | 95104 |
| 62 | 00:49:32.135 | Stéphane PHILBERT | SEH-H | ♂ 57 | SEH-H 28 | 95058 |
| 63 | 00:49:42.523 | Octave GAKUNZI | M1H-H | ♂ 58 | M1H-H 12 | 95151 |
| 64 | 00:49:43.714 | Thomas LUGAND | SEH-H | ♂ 59 | SEH-H 29 | 95135 |
| 65 | 00:49:45.097 | Victor LEGAY | SEH-H | ♂ 60 | SEH-H 30 | 95127 |
| 66 | 00:49:52.561 | Laure DOMMERGUES | M1F-F | ♀ 6 | M1F-F 1 | 15382 |
| 67 | 00:50:05.134 | Valter ESTEVAO | M1H-H | ♂ 61 | M1H-H 13 | 95167 |
| 68 | 00:50:10.665 | MKADARA IZIDDINE | M4H-H | ♂ 62 | M4H-H 3 | 36225 |
| 69 | 00:50:33.661 | Thomas NICOLAS | SEH-H | ♂ 63 | SEH-H 31 | 95107 |
| 70 | 00:50:41.341 | Said Omar FAHARI | M3H-H | ♂ 64 | M3H-H 3 | 95089 |
| 71 | 00:50:42.652 | David LABROY | M2H-H | ♂ 65 | M2H-H 3 | 53353 |
| 72 | 00:50:48.860 | DOMINIQUE ADAM DELOGE JASIAK | M4H-H | ♂ 66 | M4H-H 4 | 53193 |
| 73 | 00:50:49.040 | Soumaila SOULAIMANA | M0H-H | ♂ 67 | M0H-H 8 | 95028 |
| 74 | 00:50:57.854 | Vincent MILLA | M0H-H | ♂ 68 | M0H-H 9 | 95111 |
| 75 | 00:51:07.331 | Said HAMIDOU DOUCHENA | SEH-H | ♂ 69 | SEH-H 32 | 95154 |
| 76 | 00:51:09.072 | Mathilde FONTAINE | SEF-F | ♀ 7 | SEF-F 4 | 95010 |
| 77 | 00:51:32.601 | Ahmed AMBDILLAH | U23H-H | ♂ 70 | U23H-H 4 | 95093 |
| 78 | 00:51:33.400 | AMANDINE GESBERT | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 5 | 95133 |
| 79 | 00:51:41.944 | OILDI MADI BACAR | M0H-H | ♂ 71 | M0H-H 10 | 95122 |
| 80 | 00:51:48.047 | corentin COFFIN | SEH-H | ♂ 72 | SEH-H 33 | 95185 |
| 81 | 00:51:51.231 | Maoulana HASSANI | M1H-H | ♂ 73 | M1H-H 14 | 33701 |
| 82 | 00:51:57.340 | Manuela BOVE | SEF-F | ♀ 9 | SEF-F 6 | 95013 |
| 83 | 00:52:01.659 | Elise WEBER | SEF-F | ♀ 10 | SEF-F 7 | 37718 |
| 84 | 00:52:09.861 | AHAMADI MCHIKIR | M2H-H | ♂ 74 | M2H-H 4 | 95031 |
| 85 | 00:52:11.130 | Franck SOUCILLE | M4H-H | ♂ 75 | M4H-H 5 | 95062 |
| 86 | 00:52:35.775 | Alexandre ROINARD | SEH-H | ♂ 76 | SEH-H 34 | 95134 |
| 87 | 00:53:03.514 | El-yatrach BEN ABOUTOIHI | M0H-H | ♂ 77 | M0H-H 11 | 95025 |
| 88 | 00:53:06 | FRANCKIE RAMANDIMBIVONONA | M2H-H | ♂ 78 | M2H-H 5 | 22433 |
| Arrivée 01:03:36.191 - Scratch 157 | 109 | 8 | 22433 | |||
| 89 | 00:53:16.280 | Rodolphe FONTAINE | SEH-H | ♂ 79 | SEH-H 35 | 95076 |
| 90 | 00:53:23.460 | Tiphaine MENARD | SEF-F | ♀ 11 | SEF-F 8 | 58570 |
| 91 | 00:53:25.619 | Elise IFRI | SEF-F | ♀ 12 | SEF-F 9 | 95005 |
| 92 | 00:53:26.633 | Jérôme LIEVRE | M4H-H | ♂ 80 | M4H-H 6 | 95066 |
| 93 | 00:53:29.352 | Widiane SBAI | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 10 | 95189 |
| 94 | 00:53:30.492 | Said BACAR | M1H-H | ♂ 81 | M1H-H 15 | 95157 |
| 95 | 00:53:32.510 | ELISE GORREMANS | M1F-F | ♀ 14 | M1F-F 2 | 95030 |
| 96 | 00:53:37.371 | Isabelle GUILI | M4F-F | ♀ 15 | M4F-F 1 | 82142 |
| 97 | 00:53:39.931 | Sandrine LARCHER | M0F-F | ♀ 16 | M0F-F 3 | 95090 |
| 98 | 00:54:04.428 | Raül LINAJE CASADO | M3H-H | ♂ 82 | M3H-H 4 | 95067 |
| 99 | 00:54:16.498 | Kevin TISSEAU | M0H-H | ♂ 83 | M0H-H 12 | 95083 |
| 100 | 00:54:45.899 | Moncef MOUSTOIFA | SEH-H | ♂ 84 | SEH-H 36 | 95103 |
| 101 | 00:55:26.858 | Natacha DURY | U23F-F | ♀ 17 | U23F-F 1 | 95096 |
| 103 | 00:55:27.999 | Elise MORAND | SEF-F | ♀ 18 | SEF-F 11 | 671 |
| 103 | 00:55:38.410 | Julie LESTERPS | SEF-F | ♀ 19 | SEF-F 12 | 95081 |
| 104 | 00:55:39.568 | Hélène BERTHET | M1F-F | ♀ 20 | M1F-F 3 | 67999 |
| 105 | 00:55:47.028 | Manuela MELESSIKE | SEF-F | ♀ 21 | SEF-F 13 | 95052 |
| 106 | 00:55:50.079 | Soidiki ABDOU | M1H-H | ♂ 85 | M1H-H 16 | 80770 |
| 107 | 00:55:52.489 | LOIC BATTIER | M4H-H | ♂ 86 | M4H-H 7 | 95150 |
| 108 | 00:56:03.909 | Pierre SATRAGNE | SEH-H | ♂ 87 | SEH-H 37 | 95116 |
| 109 | 00:56:17.838 | Jacques PEREIRA | M4H-H | ♂ 88 | M4H-H 8 | 78208 |
| 110 | 00:56:23.989 | Bacar-Ahmed ABDOUROIHAMANE | SEH-H | ♂ 89 | SEH-H 38 | 95180 |
| 111 | 00:56:30.530 | Laura MAROT | M1F-F | ♀ 22 | M1F-F 4 | 60238 |
| 112 | 00:56:30.867 | Teddy ANLI MOHAMED | M1H-H | ♂ 90 | M1H-H 17 | 95181 |
| 113 | 00:56:57.329 | Inès BIVER | SEF-F | ♀ 23 | SEF-F 14 | 95003 |
| 114 | 00:57:19.859 | Aurore COCOLON | M0F-F | ♀ 24 | M0F-F 4 | 95006 |
| 115 | 00:57:42.588 | Mélanie MARZIN | M0F-F | ♀ 25 | M0F-F 5 | 64548 |
| 116 | 00:58:02.688 | Maelle FONTAINE | SEF-F | ♀ 26 | SEF-F 15 | 95147 |
| 117 | 00:58:15.453 | Mohamed BEN ABDALLAH | M0H-H | ♂ 91 | M0H-H 13 | 95099 |
| 118 | 00:58:24.717 | Florine MAC CARTHY | M0F-F | ♀ 27 | M0F-F 6 | 78688 |
| 119 | 00:58:26.829 | Marine LE BRIS | M0F-F | ♀ 28 | M0F-F 7 | 95020 |
| 121 | 00:58:42.988 | BLANDINE MELIAND | SEF-F | ♀ 29 | SEF-F 16 | 95137 |
| 122 | 00:58:55.387 | Aurelie BERGONZAT | SEF-F | ♀ 30 | SEF-F 17 | 95177 |
| 123 | 00:59:05.116 | Julien VIVIER | M2H-H | ♂ 93 | M2H-H 6 | 95080 |
| 124 | 00:59:07.876 | LIANA SALAH | U18F-F | ♀ 31 | U18F-F 1 | 95086 |
| 125 | 00:59:08.569 | BEN AMINE AHMED | U18H-H | ♂ 94 | U18H-H 1 | 95087 |
| 126 | 00:59:16.187 | moham MADI BACAR | M0H-H | ♂ 95 | M0H-H 14 | 95170 |
| 127 | 00:59:16.516 | Maud SERCLERAT | M2F-F | ♀ 32 | M2F-F 1 | 30056 |
| 128 | 00:59:28.376 | Abdou-Chakour MLANAO | M4H-H | ♂ 96 | M4H-H 9 | 95163 |
| 129 | 00:59:41.786 | Bouniamini SAID ALI | SEH-H | ♂ 97 | SEH-H 39 | 63804 |
| 130 | 01:00:27.215 | Elodie MENADE | SEF-F | ♀ 33 | SEF-F 18 | 95038 |
| 131 | 01:00:28.395 | Ivan ROMANIUK | SEH-H | ♂ 98 | SEH-H 40 | 95108 |
| 132 | 01:00:37.527 | Emma CLEMEMT | SEF-F | ♀ 34 | SEF-F 19 | 95001 |
| 133 | 01:00:41.364 | Fabrice MOUMINI | SEH-H | ♂ 99 | SEH-H 41 | 95043 |
| 134 | 01:00:48.116 | Soiyiff MZE | M0H-H | ♂ 100 | M0H-H 15 | 95164 |
| 135 | 01:00:51.748 | Adrien FABAS | M1H-H | ♂ 101 | M1H-H 19 | 95008 |
| 136 | 01:01:05.824 | ALAIN LACAZE | M4H-H | ♂ 102 | M4H-H 10 | 95068 |
| 137 | 01:01:08.649 | Emma LE CHANONY | SEF-F | ♀ 35 | SEF-F 20 | 95142 |
| 138 | 01:01:08.736 | Thomas ROLLET | SEH-H | ♂ 103 | SEH-H 42 | 95141 |
| 139 | 01:01:11.125 | Virginie HONTABAT | SEF-F | ♀ 36 | SEF-F 21 | 95188 |
| 140 | 01:01:18.856 | onzaiya BOINAIDI | M1F-F | ♀ 37 | M1F-F 5 | 95119 |
| 141 | 01:01:22.833 | Fatima INSSA | M3F-F | ♀ 38 | M3F-F 1 | 52930 |
| 142 | 01:01:37.585 | Marion DENIS | M1F-F | ♀ 39 | M1F-F 6 | 95004 |
| 143 | 01:01:40.088 | Ninon CECILLON | SEF-F | ♀ 40 | SEF-F 22 | 95029 |
| 144 | 01:01:45.466 | Elodie VERNA | SEF-F | ♀ 41 | SEF-F 23 | 95035 |
| 145 | 01:01:46.794 | Mouhamadi Roberto ABDALLAH BOURA | M1H-H | ♂ 104 | M1H-H 20 | 60047 |
| 146 | 01:01:51.424 | ATTOUMANI IBRAHIM NAHI | M4H-H | ♂ 105 | M4H-H 11 | 29921 |
| 147 | 01:01:57.514 | Caroline JOUBERT | SEF-F | ♀ 42 | SEF-F 24 | 95129 |
| 148 | 01:01:59.228 | Hertinasoa MBECHEZI | SEF-F | ♀ 43 | SEF-F 25 | 72045 |
| 149 | 01:02:09.672 | Elisa GABORIAU | SEF-F | ♀ 44 | SEF-F 26 | 95092 |
| 150 | 01:02:20.486 | El-Hizawi ABDOU HAMISSI | M0H-H | ♂ 106 | M0H-H 16 | 95191 |
| 151 | 01:02:48.324 | Yasmine BORA | M1F-F | ♀ 45 | M1F-F 7 | 60324 |
| 152 | 01:02:48.772 | Jérome ALBERT | M3H-H | ♂ 107 | M3H-H 5 | 95077 |
| 153 | 01:02:55.413 | Clélia SARRAZIN | SEF-F | ♀ 46 | SEF-F 27 | 77513 |
| 154 | 01:03:10.705 | Marine MAZZER | SEF-F | ♀ 47 | SEF-F 28 | 95115 |
| 155 | 01:03:29.225 | Rose De Lima RAMIANDRASON EMMANUEL | M4F-F | ♀ 48 | M4F-F 2 | 95071 |
| 156 | 01:03:31.864 | Bébé Athoumani MOHAMED YOUSSOUF | M2H-H | ♂ 108 | M2H-H 7 | 95072 |
| 157 | 01:03:36.191 | FRANCKIE RAMANDIMBIVONONA | M2H-H | ♂ 109 | M2H-H 8 | 22433 |
| Arrivée 00:53:06 - Scratch 88 | 78 | 5 | 22433 | |||
| 158 | 01:03:45.443 | Amelie KRUG | SEF-F | ♀ 49 | SEF-F 29 | 95059 |
| 159 | 01:03:48.804 | Laure SAUERBECK | M1F-F | ♀ 50 | M1F-F 8 | 95045 |
| 160 | 01:04:08.464 | Nadjlah OMAR | SEF-F | ♀ 51 | SEF-F 30 | 95139 |
| 161 | 01:04:11.122 | Rifkati ABDALLAH | M0F-F | ♀ 52 | M0F-F 8 | 95126 |
| 162 | 01:04:25.542 | Nazline MOUSSA | M1F-F | ♀ 53 | M1F-F 9 | 67052 |
| 163 | 01:04:33.883 | Caroline PORROT | M1F-F | ♀ 54 | M1F-F 10 | 95183 |
| 164 | 01:04:43.525 | Laila SAID | SEF-F | ♀ 55 | SEF-F 31 | 71890 |
| 165 | 01:04:55.906 | Marie GROSJEAN | SEF-F | ♀ 56 | SEF-F 32 | 95060 |
| 166 | 01:05:03.213 | Alexandre GUERIN | M0H-H | ♂ 110 | M0H-H 17 | 95033 |
| 167 | 01:05:03.425 | Kevin BREGEON | M0H-H | ♂ 111 | M0H-H 18 | 95145 |
| 168 | 01:05:15.054 | Baptiste COMBETTES | M0H-H | ♂ 112 | M0H-H 19 | 95041 |
| 169 | 01:05:22.770 | Archimed Daniel HAMADA | SEH-H | ♂ 113 | SEH-H 43 | 95110 |
| 169 | 01:05:30.222 | SARAH GEORGES | SEF-F | ♀ 57 | SEF-F 33 | 666 |
| 170 | 01:05:30.525 | Nassur ANDJILI | M3H-H | ♂ 113 | M3H-H 6 | 95156 |
| 171 | 01:06:08.723 | Hanati MADI-OILI | SEF-F | ♀ 58 | SEF-F 34 | 71533 |
| 172 | 01:06:44.083 | ZAINOUDINE CHADHOULI | SEH-H | ♂ 114 | SEH-H 44 | 95053 |
| 173 | 01:07:09.526 | Louise PIERREL | SEF-F | ♀ 59 | SEF-F 35 | 95155 |
| 174 | 01:07:25.351 | Noeline RAHARIFANJA | M0F-F | ♀ 60 | M0F-F 9 | 95098 |
| 175 | 01:07:32.265 | Mouthana MOHAMED OUBEID | M0H-H | ♂ 115 | M0H-H 20 | 95117 |
| 176 | 01:08:09.021 | Ibrahim BAMOUSSA | M0H-H | ♂ 116 | M0H-H 21 | 95171 |
| 177 | 01:08:15.164 | Lea MARTINOT | SEF-F | ♀ 61 | SEF-F 36 | 95073 |
| 178 | 01:08:21.441 | Sandia AHAMADI BACO | M2F-F | ♀ 62 | M2F-F 2 | 72642 |
| 179 | 01:08:23.175 | hadidja AHAMADI BACO | M3F-F | ♀ 63 | M3F-F 2 | 675 |
| 180 | 01:08:26.502 | Sakina NANTENAINA | SEF-F | ♀ 64 | SEF-F 37 | 95162 |
| 181 | 01:08:29.769 | NAIMA IAZZA | M1F-F | ♀ 65 | M1F-F 11 | 95065 |
| 182 | 01:09:12.029 | Léa BLANDIN | SEF-F | ♀ 66 | SEF-F 38 | 95178 |
| 183 | 01:11:35.269 | MCHANGAMA MOUHAMADI | M0H-H | ♂ 117 | M0H-H 22 | 95121 |
| 184 | 01:11:35.337 | Nadine HAFIDOU | M3F-F | ♀ 67 | M3F-F 3 | 61863 |
| 185 | 01:11:47.667 | Anzilati BOINAIDI | M1F-F | ♀ 68 | M1F-F 12 | 95128 |
| 186 | 01:12:07.307 | FATOUMIA ALI CHAHASSI | M0F-F | ♀ 69 | M0F-F 10 | 95037 |
| 188 | 01:13:13.127 | HERY HAJA ANDRIATAHINA | M4H-H | ♂ 119 | M4H-H 13 | 95084 |
| 189 | 01:13:14.866 | Naouiati OUSSENI | M0F-F | ♀ 70 | M0F-F 11 | 95064 |
| 191 | 01:14:00 | EL-HABIB OUSSENI | M1H-H | ♂ 121 | M1H-H 21 | 691 |
| 191 | 01:15:00.626 | Marib HANAFFI | M2H-H | ♂ 121 | M2H-H 8 | 95056 |
| 192 | 01:15:14.745 | Malikah HACHIM GUILLON | SEF-F | ♀ 71 | SEF-F 39 | 95022 |
| 193 | 01:15:36.817 | Mélanie MADI | SEF-F | ♀ 72 | SEF-F 40 | 20919 |
| 194 | 01:15:49.899 | AMIRDINE OILI | SEH-H | ♂ 122 | SEH-H 45 | 95021 |
| 195 | 01:16:01.805 | Alice TALEB | M0F-F | ♀ 73 | M0F-F 12 | 95097 |
| 196 | 01:16:04.006 | MAHAMOUDOU SOULAIMANA | M0H-H | ♂ 123 | M0H-H 23 | 95114 |
| 197 | 01:16:23.317 | Soilihi ALHADHUR | SEH-H | ♂ 124 | SEH-H 46 | 95125 |
| 198 | 01:16:24.614 | Mouniya CHEMSSEDDINE | SEF-F | ♀ 74 | SEF-F 41 | 95118 |
| 199 | 01:16:51.196 | ali MADI | M3H-H | ♂ 125 | M3H-H 7 | 37789 |
| 200 | 01:17:15.328 | Mathilde AUG | SEF-F | ♀ 75 | SEF-F 42 | 95158 |
| 202 | 01:17:23.174 | Nailane-Attoumane ATTIBOU | M1H-H | ♂ 127 | M1H-H 22 | 686 |
| 202 | 01:17:45.502 | Antoine DIAFERIA | SEH-H | ♂ 127 | SEH-H 47 | 95149 |
| 203 | 01:18:55.054 | Jane JAQUIN | M0F-F | ♀ 76 | M0F-F 13 | 70923 |
| 204 | 01:19:06.873 | Orwa IBRAHIM | SEF-F | ♀ 77 | SEF-F 43 | 95143 |
| 205 | 01:19:41.272 | ANITA BAHEDJA | M0F-F | ♀ 78 | M0F-F 14 | 72607 |
| 206 | 01:20:00.605 | Saboutua BOINAIDI | SEF-F | ♀ 79 | SEF-F 44 | 95123 |
| 207 | 01:20:20.502 | Bastua BOINAHERY | M3F-F | ♀ 80 | M3F-F 4 | 95011 |
| 208 | 01:21:21.393 | Assimina HAMADA SAID | SEF-F | ♀ 81 | SEF-F 45 | 95140 |
| 209 | 01:21:45.236 | Amélie LE CHUITON | M1F-F | ♀ 82 | M1F-F 13 | 95047 |
| 210 | 01:21:46.035 | Stéphanie TEURUA-TEISSIER | SEF-F | ♀ 83 | SEF-F 46 | 95040 |
| 211 | 01:22:00.480 | Faouzati MADI SOUF | M1F-F | ♀ 84 | M1F-F 14 | 95169 |
| 212 | 01:23:05.955 | Soilha MINIHADJI | SEF-F | ♀ 85 | SEF-F 47 | 95078 |
| 213 | 01:23:06.539 | Soumaila-Soula MMADI | M2H-H | ♂ 128 | M2H-H 9 | 95124 |
| 214 | 01:23:11.779 | Strati FARADJI | M2F-F | ♀ 86 | M2F-F 3 | 95082 |
| 215 | 01:24:16.039 | Hamada FADHULI | SEH-H | ♂ 129 | SEH-H 48 | 80254 |
| 216 | 01:24:39.880 | DURAND FARDAT | M1F-F | ♀ 87 | M1F-F 15 | 95057 |
| 217 | 01:25:18.899 | Bint souraya MCHINDRA | SEF-F | ♀ 88 | SEF-F 48 | 95101 |
| 218 | 01:26:35.350 | Roseline SAINDOU | SEF-F | ♀ 89 | SEF-F 49 | 95165 |
| 219 | 01:27:27.457 | Christophe LONGUECHAUD | M3H-H | ♂ 130 | M3H-H 8 | 95024 |
| 220 | 01:28:42.229 | Echati ABDALLAH-R | M3F-F | ♀ 90 | M3F-F 5 | 95112 |
| 221 | 01:28:47.670 | CHARIFAT MOHAMED | M2F-F | ♀ 91 | M2F-F 4 | 664 |
| 222 | 01:28:54.289 | Siti ABDALLAH | M5F-F | ♀ 92 | M5F-F 1 | 95055 |
| 223 | 01:28:57.470 | Hafsoita HAMIDOU | M4F-F | ♀ 93 | M4F-F 3 | 95166 |
| 224 | 01:29:01.848 | Hamida AL | M1F-F | ♀ 94 | M1F-F 16 | 95074 |
| 225 | 01:31:59.895 | Sara COMBO | SEF-F | ♀ 95 | SEF-F 50 | 95102 |
| 226 | 01:33:15.573 | Achoura BOINAÏDI | M0F-F | ♀ 96 | M0F-F 15 | 95193 |
| 227 | 01:35:47.033 | Hidaya DAOUD | M0F-F | ♀ 97 | M0F-F 16 | 86030 |
| 228 | 01:42:17.609 | Fatima MBAÉ ABDOU | M3F-F | ♀ 98 | M3F-F 6 | 95172 |
| 229 | 01:44:14.281 | Faiz DINOURAÏNI | SEH-H | ♂ 131 | SEH-H 49 | 95192 |
| 230 | 01:44:14.747 | Made-Tava TAVANDAY | U23H-H | ♂ 132 | U23H-H 5 | 95187 |
| 231 | 01:44:15.208 | Mariame ZAKARIA | M4F-F | ♀ 99 | M4F-F 4 | 95190 |
| 232 | 01:44:16.801 | Zaidou TAVANDAY | M4H-H | ♂ 133 | M4H-H 14 | 95186 |
| 234 | 01:50:49.673 | Ibrahim ABDOU HAMISSI | M6H-H | ♂ 134 | M6H-H 1 | 663 |
| 235 | 01:51:44.274 | Chadhouli YOUSSOUF | M1H-H | ♂ 135 | M1H-H 23 | 38680 |
31387156876live34585LES 10 KM DE ZAKIA MADI7285-P
Temps écoulé60h51min14s