Résultats LIVE de
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#1N/D
Dossard N/DN/D#2N/D
Dossard N/DN/D#3N/D
Dossard N/DN/DMeilleurs temps F
#1N/D
Dossard N/DN/D#2N/D
Dossard N/DN/D#3N/D
Dossard N/DN/DDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Portail Daniel Aller - Nb. passages : 15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 10 | 07:45:51.099 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 10 | 10 | 99037 |
| 14 | 08:10:02.099 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 14 | 14 | 99033 |
| 15 | 08:15:04.600 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 15 | 15 | 40227 |
| Parking Roche Plate - Nb. passages : 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 07:55:27.999 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 1 | 1 | 99040 |
| 4 | 08:24:48.999 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 4 | 4 | 99039 |
| Portail Daniel Aller 07:37:43.300 - Scratch 6 | 6 | 6 | 99039 | |||
| 5 | 08:28:04.800 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 5 | 5 | 63316 |
| Portail Daniel Aller 07:39:42.999 - Scratch 6 | 6 | 6 | 63316 | |||
| Portail Daniel Retour - Nb. passages : 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 08:32:23.099 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 1 | 1 | 7587 |
| Portail Daniel Aller 07:27:42.599 - Scratch 1 | 1 | 1 | 7587 | |||
| Parking Roche Plate 08:04:14.800 - Scratch 3 | 3 | 3 | 7587 | |||
| 2 | 08:53:38.499 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 2 | 2 | 80739 |
| Portail Daniel Aller 07:40:54.800 - Scratch 8 | 8 | 8 | 80739 | |||
| Parking Roche Plate 08:21:38.900 - Scratch 4 | 4 | 4 | 80739 | |||
| 4 | 08:54:48.300 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 4 | 4 | 65574 |
| Portail Daniel Aller 07:38:01.599 - Scratch 5 | 5 | 5 | 65574 | |||
| Parking Roche Plate 08:17:37.801 - Scratch 4 | 4 | 4 | 65574 | |||
| 3 | 08:55:55.900 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 3 | 3 | 56401 |
| Portail Daniel Aller 07:35:54.198 - Scratch 2 | 2 | 2 | 56401 | |||
| 4 | 08:59:16.198 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 4 | 4 | 39409 |
| Portail Daniel Aller 07:37:41.599 - Scratch 3 | 3 | 3 | 39409 | |||
| 5 | 09:10:42.898 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 5 | 5 | 5778 |
| Portail Daniel Aller 07:42:01.900 - Scratch 8 | 8 | 8 | 5778 | |||
| Parking Roche Plate 08:30:06.198 - Scratch 5 | 5 | 5 | 5778 | |||
| 6 | 09:22:09.500 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 6 | 6 | 68536 |
| Portail Daniel Aller 07:43:40.800 - Scratch 10 | 10 | 10 | 68536 | |||
| Parking Roche Plate 08:35:41.099 - Scratch 6 | 6 | 6 | 68536 | |||
| 7 | 09:44:34.699 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 7 | 7 | 48274 |
| Portail Daniel Aller 07:51:23.199 - Scratch 11 | 11 | 11 | 48274 | |||
| Parking Roche Plate 08:50:10.301 - Scratch 8 | 8 | 8 | 48274 | |||
| 9 | 10:04:55.800 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 9 | 9 | 58364 |
| Portail Daniel Aller 07:59:04.499 - Scratch 12 | 12 | 12 | 58364 | |||
| Parking Roche Plate 09:07:19.699 - Scratch 7 | 7 | 7 | 58364 | |||
| 9 | 10:26:33.499 | INCONNU ***** DOSSARD | -? | 9 | 9 | 23082 |
| Portail Daniel Aller 08:05:59.801 - Scratch 14 | 14 | 14 | 23082 | |||
| Parking Roche Plate 09:19:05.300 - Scratch 9 | 9 | 9 | 23082 | |||
| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
0 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
29881053025live40980
Temps écoulé70h46min08s