Résultats LIVE de Trail découverte des Agriculteurs
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:03:42.291
Dossard 22474Mickael NAZE#201:04:26.634
Dossard 88685ludovic DAMOUR#301:13:49.396
Dossard 88589KYLIAN DAMOURMeilleurs temps F
#101:14:39.195
Dossard 3358MARCELLE PUY#201:25:55.160
Dossard 24121Laurence BÈGUE#301:28:21.203
Dossard 90636Vololomihanta NAVOKOARILALAINADans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Parking Roche Plate - Nb. passages : 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| Portail Daniel Aller - Nb. passages : 210 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| Portail Daniel Retour - Nb. passages : 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
219 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 01:03:42.291 | Mickael NAZE | M1H-H | ♂ 1 | M1H-H 1 | 22474 |
| Portail Daniel Aller 00:46:41.900 - Scratch 2 | 2 | 1 | 22474 | |||
| 2 | 01:04:26.634 | ludovic DAMOUR | M0H-H | ♂ 2 | M0H-H 1 | 88685 |
| Portail Daniel Aller 00:47:04.599 - Scratch 3 | 3 | 1 | 88685 | |||
| 3 | 01:13:49.396 | KYLIAN DAMOUR | U20H-H | ♂ 3 | U20H-H 1 | 88589 |
| Portail Daniel Aller 00:53:45.499 - Scratch 5 | 5 | 1 | 88589 | |||
| 4 | 01:13:51.076 | WILSON NIRLO | SEH-H | ♂ 4 | SEH-H 1 | 88661 |
| Portail Daniel Aller 00:53:53.499 - Scratch 6 | 6 | 1 | 88661 | |||
| 5 | 01:14:39.195 | MARCELLE PUY | M4F-F | ♀ 1 | M4F-F 1 | 3358 |
| Portail Daniel Aller 00:54:17.099 - Scratch 7 | 1 | 1 | 3358 | |||
| 6 | 01:16:14.568 | Jean pierre MARATCHIA | M3H-H | ♂ 5 | M3H-H 1 | 51272 |
| Portail Daniel Aller 00:55:43 - Scratch 8 | 7 | 1 | 51272 | |||
| 7 | 01:16:16.756 | THIERRY ETHEVE | M3H-H | ♂ 6 | M3H-H 2 | 15772 |
| Portail Daniel Aller 00:55:46.400 - Scratch 12 | 11 | 3 | 15772 | |||
| 8 | 01:16:20.717 | guito MAILLOT | M3H-H | ♂ 7 | M3H-H 3 | 9278 |
| Portail Daniel Aller 00:55:59.500 - Scratch 11 | 10 | 3 | 9278 | |||
| 9 | 01:16:22.457 | Lionel HOAREAU | M1H-H | ♂ 8 | M1H-H 2 | 88614 |
| Portail Daniel Aller 00:56:19.599 - Scratch 12 | 11 | 2 | 88614 | |||
| 10 | 01:16:59.686 | Christophe BENOIT | M2H-H | ♂ 9 | M2H-H 1 | 45055 |
| Portail Daniel Aller 00:55:45.800 - Scratch 10 | 9 | 1 | 45055 | |||
| 11 | 01:17:59.718 | Harold VIMI | M0H-H | ♂ 10 | M0H-H 2 | 88543 |
| Portail Daniel Aller 00:57:21.800 - Scratch 14 | 13 | 2 | 88543 | |||
| 12 | 01:18:52.186 | Louis-Benoit RAGOUVA | U20H-H | ♂ 11 | U20H-H 2 | 88536 |
| Portail Daniel Aller 00:56:55.900 - Scratch 13 | 12 | 2 | 88536 | |||
| 13 | 01:20:17.719 | jean bruno VITRY | M2H-H | ♂ 12 | M2H-H 2 | 88634 |
| Portail Daniel Aller 00:58:50.500 - Scratch 15 | 14 | 2 | 88634 | |||
| 14 | 01:21:51.258 | Allan PITOU | SEH-H | ♂ 13 | SEH-H 2 | 88596 |
| Portail Daniel Aller 00:59:23.700 - Scratch 16 | 15 | 2 | 88596 | |||
| 15 | 01:22:10.159 | Alexis GARCIN | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 3 | 88602 |
| Portail Daniel Aller 00:59:26.300 - Scratch 17 | 16 | 3 | 88602 | |||
| 16 | 01:22:11.359 | JEAN -BAPTISTE PALAMA | M4H-H | ♂ 15 | M4H-H 1 | 88663 |
| Portail Daniel Aller 01:00:16 - Scratch 20 | 19 | 1 | 88663 | |||
| 17 | 01:22:32.752 | Gérard POUDROUX | M5H-H | ♂ 16 | M5H-H 1 | 5247 |
| Portail Daniel Aller 01:00:14.400 - Scratch 18 | 17 | 2 | 5247 | |||
| 18 | 01:25:44.782 | yohan MARIE | M1H-H | ♂ 17 | M1H-H 3 | 88642 |
| Portail Daniel Aller 01:03:25.300 - Scratch 22 | 20 | 3 | 88642 | |||
| 19 | 01:25:51.230 | stephane BLOTTIERE | M2H-H | ♂ 18 | M2H-H 3 | 601 |
| Portail Daniel Aller 01:01:35.300 - Scratch 20 | 19 | 3 | 601 | |||
| 20 | 01:25:55.160 | Laurence BÈGUE | SEF-F | ♀ 2 | SEF-F 1 | 24121 |
| Portail Daniel Aller 01:01:55 - Scratch 21 | 2 | 1 | 24121 | |||
| 22 | 01:28:03.443 | John-Alexis DE BALBINE | SEH-H | ♂ 20 | SEH-H 4 | 88647 |
| Portail Daniel Aller 01:04:39.499 - Scratch 25 | 22 | 4 | 88647 | |||
| 23 | 01:28:21.203 | Vololomihanta NAVOKOARILALAINA | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 2 | 90636 |
| Portail Daniel Aller 01:04:29.699 - Scratch 24 | 3 | 2 | 90636 | |||
| 24 | 01:28:21.743 | Didier HAMILCARO | M0H-H | ♂ 21 | M0H-H 3 | 81759 |
| Portail Daniel Aller 01:04:04.499 - Scratch 23 | 21 | 3 | 81759 | |||
| 25 | 01:28:58.794 | Evan SADZOUTE | SEH-H | ♂ 22 | SEH-H 5 | 90634 |
| Portail Daniel Aller 01:05:13.199 - Scratch 26 | 23 | 5 | 90634 | |||
| 26 | 01:30:46.764 | Valentin LEDOUX | SEH-H | ♂ 23 | SEH-H 6 | 88573 |
| Portail Daniel Aller 01:05:50.399 - Scratch 28 | 24 | 6 | 88573 | |||
| 27 | 01:31:00.953 | Déborah LECLERCQ | M1F-F | ♀ 4 | M1F-F 1 | 88577 |
| Portail Daniel Aller 01:05:41.699 - Scratch 28 | 4 | 1 | 88577 | |||
| 28 | 01:31:55.433 | Ulysse PAYET | M4H-H | ♂ 24 | M4H-H 2 | 88679 |
| Portail Daniel Aller 01:06:16.800 - Scratch 29 | 25 | 2 | 88679 | |||
| 29 | 01:32:05.334 | Pascal LEVENEUR | M5H-H | ♂ 25 | M5H-H 2 | 21889 |
| Portail Daniel Aller 00:52:21.500 - Scratch 4 | 4 | 1 | 21889 | |||
| Portail Daniel Retour 01:06:57.800 - Scratch 1 | 1 | 1 | 21889 | |||
| 31 | 01:33:02.604 | Corinne FILAUMART | M2F-F | ♀ 5 | M2F-F 1 | 88557 |
| Portail Daniel Aller 01:07:53 - Scratch 32 | 5 | 1 | 88557 | |||
| 32 | 01:33:07.944 | Maxime LANNURIEN | SEH-H | ♂ 27 | SEH-H 7 | 72547 |
| Portail Daniel Aller 01:08:03 - Scratch 35 | 30 | 10 | 72547 | |||
| 33 | 01:33:15.085 | Martial DUMARTIN | SEH-H | ♂ 28 | SEH-H 8 | 88597 |
| Portail Daniel Aller 01:06:18.900 - Scratch 30 | 26 | 7 | 88597 | |||
| 34 | 01:33:56.486 | Joseph Christophe SERY | M5H-H | ♂ 29 | M5H-H 3 | 88680 |
| Portail Daniel Aller 01:07:44.599 - Scratch 31 | 27 | 3 | 88680 | |||
| 35 | 01:34:03.114 | Valentine CORMERAIS | SEF-F | ♀ 6 | SEF-F 3 | 88579 |
| Portail Daniel Aller 01:08:11.300 - Scratch 35 | 6 | 3 | 88579 | |||
| 36 | 01:34:30.897 | François-Xavier BLANQUART | M0H-H | ♂ 30 | M0H-H 4 | 88619 |
| Portail Daniel Aller 01:10:45.199 - Scratch 40 | 33 | 5 | 88619 | |||
| 37 | 01:35:55.915 | Vital SERY | M3H-H | ♂ 31 | M3H-H 4 | 45669 |
| Portail Daniel Aller 01:08:45.499 - Scratch 36 | 30 | 4 | 45669 | |||
| 38 | 01:36:12.537 | Hugues HEEKENG | M7H-H | ♂ 32 | M7H-H 1 | 46526 |
| Portail Daniel Aller 01:08:55.300 - Scratch 37 | 31 | 1 | 46526 | |||
| 39 | 01:38:20.096 | Vanessa BALACE | M0F-F | ♀ 7 | M0F-F 1 | 88667 |
| 40 | 01:38:34.046 | Elise BORASSAT | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 4 | 88631 |
| Portail Daniel Aller 01:11:18.600 - Scratch 41 | 8 | 4 | 88631 | |||
| 41 | 01:39:11.217 | BERTRAND COULON | M4H-H | ♂ 33 | M4H-H 3 | 88610 |
| Portail Daniel Aller 01:12:49.399 - Scratch 43 | 34 | 3 | 88610 | |||
| 42 | 01:39:15.448 | christine ROBERT | M4F-F | ♀ 9 | M4F-F 2 | 88586 |
| Portail Daniel Aller 01:12:18.899 - Scratch 42 | 9 | 2 | 88586 | |||
| 43 | 01:39:32.220 | ludivine MORIO | M2F-F | ♀ 10 | M2F-F 2 | 88532 |
| Portail Daniel Aller 01:10:29.300 - Scratch 38 | 7 | 2 | 88532 | |||
| 44 | 01:39:59.099 | Cecilia BOURGEOIS | SEF-F | ♀ 11 | SEF-F 5 | 88598 |
| Portail Daniel Aller 01:15:16.899 - Scratch 50 | 12 | 5 | 88598 | |||
| 45 | 01:41:00.987 | Landry RAOUL | M0H-H | ♂ 34 | M0H-H 5 | 88563 |
| Portail Daniel Aller 01:10:41.600 - Scratch 39 | 32 | 4 | 88563 | |||
| 46 | 01:41:41.638 | Jean Max ARIVE | M7H-H | ♂ 35 | M7H-H 2 | 56647 |
| Portail Daniel Aller 01:14:01.700 - Scratch 45 | 36 | 2 | 56647 | |||
| 47 | 01:41:52.439 | Josian FILAUMART | M5H-H | ♂ 36 | M5H-H 4 | 88562 |
| Portail Daniel Aller 01:14:06.499 - Scratch 47 | 38 | 4 | 88562 | |||
| 48 | 01:42:09.358 | Kevin GAUVIN | SEH-H | ♂ 37 | SEH-H 9 | 78857 |
| Portail Daniel Aller 01:07:59.900 - Scratch 33 | 28 | 8 | 78857 | |||
| 49 | 01:43:18.779 | Jonathan PERIANAYAGOM | SEH-H | ♂ 38 | SEH-H 10 | 77067 |
| Portail Daniel Aller 01:15:02.200 - Scratch 49 | 38 | 10 | 77067 | |||
| 50 | 01:44:18.361 | MIREILLE DUCHEMANN | M4F-F | ♀ 12 | M4F-F 3 | 75197 |
| Portail Daniel Aller 01:14:40.199 - Scratch 47 | 10 | 3 | 75197 | |||
| 51 | 01:44:34.951 | Mélanie POUDROUX | M4F-F | ♀ 13 | M4F-F 4 | 1614 |
| Portail Daniel Aller 01:14:51.399 - Scratch 48 | 11 | 4 | 1614 | |||
| 52 | 01:44:59.804 | Benito CABELLO | M6H-H | ♂ 39 | M6H-H 1 | 88650 |
| Portail Daniel Aller 01:13:28.300 - Scratch 44 | 35 | 2 | 88650 | |||
| 53 | 01:45:33.930 | Christiana PAYET | M0F-F | ♀ 14 | M0F-F 2 | 88657 |
| Portail Daniel Aller 01:16:40.200 - Scratch 51 | 13 | 1 | 88657 | |||
| 54 | 01:45:51.689 | Agathe BRUGERE | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 6 | 88627 |
| Portail Daniel Aller 01:18:13.399 - Scratch 54 | 16 | 7 | 88627 | |||
| 55 | 01:46:12.541 | ZOEE ANDRE BONNET | SEF-F | ♀ 16 | SEF-F 7 | 88600 |
| Portail Daniel Aller 01:16:41.499 - Scratch 52 | 14 | 6 | 88600 | |||
| 56 | 01:46:27.900 | GARREAU Clément | M0H-H | ♂ 40 | M0H-H 6 | 88605 |
| Portail Daniel Aller 01:19:18.899 - Scratch 60 | 42 | 6 | 88605 | |||
| 57 | 01:47:06.121 | Nathan LEPINAY | U23H-H | ♂ 41 | U23H-H 2 | 88656 |
| Portail Daniel Aller 01:18:38.300 - Scratch 58 | 39 | 1 | 88656 | |||
| 58 | 01:47:08.431 | Cindy HOAREAU | M1F-F | ♀ 17 | M1F-F 2 | 41131 |
| Portail Daniel Aller 01:18:21.999 - Scratch 55 | 17 | 2 | 41131 | |||
| 59 | 01:47:09.360 | sorya THIEBLEMONT | M2F-F | ♀ 18 | M2F-F 3 | 88606 |
| Portail Daniel Aller 01:17:01.699 - Scratch 54 | 16 | 3 | 88606 | |||
| 60 | 01:48:13.442 | annie claude dijoux | M4F-F | ♀ 19 | M4F-F 5 | 88671 |
| Portail Daniel Aller 01:18:32.200 - Scratch 57 | 19 | 5 | 88671 | |||
| 61 | 01:48:44.192 | coline ROUAULT | SEF-F | ♀ 20 | SEF-F 8 | 88535 |
| Portail Daniel Aller 01:19:45.400 - Scratch 60 | 19 | 8 | 88535 | |||
| 62 | 01:49:58.472 | Marie Patricia LOF | M3F-F | ♀ 21 | M3F-F 1 | 13168 |
| Portail Daniel Aller 01:20:17.300 - Scratch 68 | 23 | 1 | 13168 | |||
| 63 | 01:50:24.572 | MARIE DENISE GRONDIN | M4F-F | ♀ 22 | M4F-F 6 | 34219 |
| Portail Daniel Aller 01:19:49.899 - Scratch 61 | 20 | 6 | 34219 | |||
| 64 | 01:50:25.771 | Juliette SPANHOVE | SEF-F | ♀ 23 | SEF-F 9 | 88585 |
| Portail Daniel Aller 01:23:25.399 - Scratch 81 | 36 | 17 | 88585 | |||
| 65 | 01:50:47.313 | Sylvio Fabrice JULIE | M3H-H | ♂ 42 | M3H-H 5 | 62532 |
| Portail Daniel Aller 01:19:51.500 - Scratch 62 | 42 | 5 | 62532 | |||
| 67 | 01:50:47.822 | DIDIER JACQUIER | M5H-H | ♂ 44 | M5H-H 5 | 88591 |
| Portail Daniel Aller 01:19:12.699 - Scratch 58 | 40 | 5 | 88591 | |||
| 67 | 01:50:58.474 | Lukas CLAIN | U23H-H | ♂ 44 | U23H-H 3 | 88659 |
| Portail Daniel Aller 01:19:55.499 - Scratch 64 | 44 | 2 | 88659 | |||
| 68 | 01:51:00.332 | julien MONRIBOT | M2H-H | ♂ 45 | M2H-H 4 | 88608 |
| Portail Daniel Aller 01:21:57.299 - Scratch 73 | 44 | 4 | 88608 | |||
| 69 | 01:51:07.113 | Lola FOURMY | SEF-F | ♀ 24 | SEF-F 10 | 88618 |
| Portail Daniel Aller 01:20:30.900 - Scratch 67 | 24 | 9 | 88618 | |||
| 70 | 01:51:20.464 | Florence COSTE | M4F-F | ♀ 25 | M4F-F 7 | 88654 |
| Portail Daniel Aller 01:20:10.300 - Scratch 65 | 21 | 7 | 88654 | |||
| 71 | 01:51:29.134 | Tasia DECHAMPS | SEF-F | ♀ 26 | SEF-F 11 | 88603 |
| Portail Daniel Aller 01:22:08.300 - Scratch 76 | 31 | 14 | 88603 | |||
| 72 | 01:51:49.921 | Lea BONNEVAC | SEF-F | ♀ 27 | SEF-F 12 | 99041 |
| Portail Daniel Aller 01:20:32.300 - Scratch 69 | 26 | 11 | 99041 | |||
| 73 | 01:52:00 | Marc VABOIS | M4H-H | ♂ 46 | M4H-H 4 | 74156 |
| Portail Daniel Aller 01:22:05.199 - Scratch 79 | 46 | 4 | 74156 | |||
| 74 | 01:52:05.162 | Cynthia ROBERT | M2F-F | ♀ 28 | M2F-F 4 | 88561 |
| Portail Daniel Aller 01:22:14.800 - Scratch 77 | 32 | 4 | 88561 | |||
| 75 | 01:52:06.102 | Marie Claudette CATHERINE | M5F-F | ♀ 29 | M5F-F 1 | 62649 |
| Portail Daniel Aller 01:20:19.899 - Scratch 69 | 24 | 1 | 62649 | |||
| 76 | 01:52:06.573 | JEAN FRED DAMOUR | M3H-H | ♂ 47 | M3H-H 6 | 69960 |
| Portail Daniel Aller 01:24:51.499 - Scratch 98 | 49 | 6 | 69960 | |||
| 77 | 01:52:40.622 | Valerie ARZAL | M3F-F | ♀ 30 | M3F-F 2 | 88555 |
| Portail Daniel Aller 01:21:53.800 - Scratch 70 | 27 | 2 | 88555 | |||
| 78 | 01:52:40.684 | julie VESPIER | M0F-F | ♀ 31 | M0F-F 3 | 88554 |
| Portail Daniel Aller 01:21:56 - Scratch 73 | 30 | 2 | 88554 | |||
| 79 | 01:52:54.604 | Salomé VROMAN | SEF-F | ♀ 32 | SEF-F 13 | 88630 |
| Portail Daniel Aller 01:23:14 - Scratch 81 | 36 | 17 | 88630 | |||
| 80 | 01:53:41.857 | Clara RINN | SEF-F | ♀ 33 | SEF-F 14 | 88617 |
| Portail Daniel Aller 01:21:36.299 - Scratch 69 | 26 | 11 | 88617 | |||
| 81 | 01:54:49.504 | Aurélie KERSKENS | M2F-F | ♀ 34 | M2F-F 5 | 88668 |
| Portail Daniel Aller 01:22:21 - Scratch 78 | 33 | 5 | 88668 | |||
| 82 | 01:54:49.625 | Floriane LABAT | SEF-F | ♀ 35 | SEF-F 15 | 88571 |
| Portail Daniel Aller 01:22:00.899 - Scratch 75 | 30 | 12 | 88571 | |||
| 83 | 01:54:53.944 | alexe boyer | U23F-F | ♀ 36 | U23F-F 1 | 88682 |
| Portail Daniel Aller 01:23:54.600 - Scratch 87 | 39 | 1 | 88682 | |||
| 84 | 01:55:01.535 | Adèle LEBARBANCHON | SEF-F | ♀ 37 | SEF-F 16 | 88628 |
| Portail Daniel Aller 01:22:02.200 - Scratch 77 | 32 | 14 | 88628 | |||
| 85 | 01:55:01.626 | Léa OLLIER | SEF-F | ♀ 38 | SEF-F 17 | 83732 |
| Portail Daniel Aller 01:23:00 - Scratch 79 | 34 | 15 | 83732 | |||
| 86 | 01:55:41.734 | Nathalie TELEGRAND | M4F-F | ♀ 39 | M4F-F 8 | 88558 |
| Portail Daniel Aller 01:24:07.600 - Scratch 89 | 41 | 8 | 88558 | |||
| 87 | 01:55:42.725 | Elien NAYAGOM | M6H-H | ♂ 48 | M6H-H 2 | 88593 |
| Portail Daniel Aller 01:23:42.899 - Scratch 84 | 46 | 3 | 88593 | |||
| 88 | 01:55:54.786 | Léa THOMAS | SEF-F | ♀ 40 | SEF-F 18 | 88572 |
| Portail Daniel Aller 01:23:34.999 - Scratch 82 | 37 | 18 | 88572 | |||
| 89 | 01:55:56.106 | Perrine GEORGES | SEF-F | ♀ 41 | SEF-F 19 | 88665 |
| Portail Daniel Aller 01:23:35.999 - Scratch 83 | 38 | 19 | 88665 | |||
| 90 | 01:55:58.326 | claire CEBELIEU | SEF-F | ♀ 42 | SEF-F 20 | 88539 |
| Portail Daniel Aller 01:25:21.200 - Scratch 99 | 50 | 28 | 88539 | |||
| 91 | 01:56:09.666 | Chloe GILLES | SEF-F | ♀ 43 | SEF-F 21 | 88544 |
| Portail Daniel Aller 01:24:20.299 - Scratch 92 | 43 | 22 | 88544 | |||
| 92 | 01:56:15.366 | Patrick DEQUELSON | M6H-H | ♂ 49 | M6H-H 3 | 88588 |
| Portail Daniel Aller 01:24:11.600 - Scratch 88 | 48 | 4 | 88588 | |||
| 93 | 01:56:16.055 | Anna LASSALLE | SEF-F | ♀ 44 | SEF-F 22 | 88626 |
| Portail Daniel Aller 01:24:50.199 - Scratch 94 | 46 | 25 | 88626 | |||
| 94 | 01:56:16.475 | lina LAURET | SEF-F | ♀ 45 | SEF-F 23 | 88681 |
| Portail Daniel Aller 01:24:19 - Scratch 90 | 41 | 20 | 88681 | |||
| 95 | 01:56:20.674 | Lucile FAYARD | SEF-F | ♀ 46 | SEF-F 24 | 88546 |
| Portail Daniel Aller 01:24:49.199 - Scratch 92 | 44 | 23 | 88546 | |||
| 96 | 01:56:22.775 | Camille DEBRUILLE | M0F-F | ♀ 47 | M0F-F 4 | 88566 |
| Portail Daniel Aller 01:25:27.399 - Scratch 101 | 52 | 4 | 88566 | |||
| 97 | 01:56:28.595 | Madeleine DESRUISSEAUX | M2F-F | ♀ 48 | M2F-F 6 | 88664 |
| Portail Daniel Aller 01:24:50.999 - Scratch 96 | 48 | 6 | 88664 | |||
| 98 | 01:56:33.035 | Clarisse HOAREAU | M1F-F | ♀ 49 | M1F-F 3 | 88590 |
| 99 | 01:56:35.107 | Joëlle BOUDOC | M2F-F | ♀ 50 | M2F-F 7 | 66040 |
| 100 | 01:56:59.136 | Alexia DOS SANTOS | SEF-F | ♀ 51 | SEF-F 25 | 88599 |
| Portail Daniel Aller 01:24:44.899 - Scratch 91 | 43 | 22 | 88599 | |||
| 101 | 01:57:18.876 | Charlotte RAEMDONCK | M0F-F | ♀ 52 | M0F-F 5 | 88632 |
| Portail Daniel Aller 01:25:26 - Scratch 100 | 51 | 3 | 88632 | |||
| 102 | 01:58:06.726 | Lisa LENTREIN | SEF-F | ♀ 53 | SEF-F 26 | 88538 |
| Portail Daniel Aller 01:25:33 - Scratch 104 | 54 | 29 | 88538 | |||
| 103 | 01:58:25.897 | Mélissa OUVRARD | SEF-F | ♀ 54 | SEF-F 27 | 88611 |
| Portail Daniel Aller 01:25:25.199 - Scratch 99 | 50 | 28 | 88611 | |||
| 104 | 01:58:27.037 | Nerea EKOME | M0F-F | ♀ 55 | M0F-F 6 | 80769 |
| Portail Daniel Aller 01:25:29.500 - Scratch 103 | 53 | 5 | 80769 | |||
| 105 | 01:58:27.818 | Patrice Ghislain ROBERT | M4H-H | ♂ 50 | M4H-H 5 | 88550 |
| Portail Daniel Aller 01:23:48.899 - Scratch 85 | 47 | 5 | 88550 | |||
| 106 | 01:58:35.917 | Nathalie CHAMBON | SEF-F | ♀ 56 | SEF-F 28 | 88648 |
| Portail Daniel Aller 01:24:54.500 - Scratch 96 | 47 | 25 | 88648 | |||
| 107 | 01:58:46.417 | Cloé GUGELMANN | SEF-F | ♀ 57 | SEF-F 29 | 88644 |
| Portail Daniel Aller 01:24:58 - Scratch 101 | 52 | 29 | 88644 | |||
| 108 | 01:59:22.103 | sandra boyer | M3F-F | ♀ 58 | M3F-F 3 | 88672 |
| Portail Daniel Aller 01:27:43.500 - Scratch 114 | 61 | 3 | 88672 | |||
| 109 | 01:59:43.926 | Pascale LAMOLY | M4F-F | ♀ 59 | M4F-F 9 | 88527 |
| Portail Daniel Aller 01:27:55.399 - Scratch 116 | 63 | 9 | 88527 | |||
| 110 | 02:00:06.727 | Frédéric SITALAPRESAD | M1H-H | ♂ 51 | M1H-H 4 | 38012 |
| Portail Daniel Aller 01:28:34.699 - Scratch 118 | 54 | 4 | 38012 | |||
| 111 | 02:00:45.579 | Jean-Patrick URBATRO | SEH-H | ♂ 52 | SEH-H 11 | 57759 |
| Portail Daniel Aller 01:25:44 - Scratch 105 | 51 | 11 | 57759 | |||
| 112 | 02:00:46.538 | Céline NOUVEL | SEF-F | ♀ 60 | SEF-F 30 | 88576 |
| Portail Daniel Aller 01:28:50 - Scratch 120 | 66 | 35 | 88576 | |||
| 113 | 02:00:58.720 | SYBILLE ALAMELOU | M2F-F | ♀ 61 | M2F-F 8 | 88580 |
| Portail Daniel Aller 01:27:59.199 - Scratch 116 | 63 | 7 | 88580 | |||
| 114 | 02:01:52.387 | ZIA CREPEL | SEF-F | ♀ 62 | SEF-F 31 | 88623 |
| Portail Daniel Aller 01:28:25.600 - Scratch 117 | 64 | 34 | 88623 | |||
| 115 | 02:02:12.729 | Prisca AGATHE | M1F-F | ♀ 63 | M1F-F 4 | 88652 |
| Portail Daniel Aller 01:26:38.800 - Scratch 107 | 56 | 3 | 88652 | |||
| 116 | 02:02:13.447 | Chlelia HUSSON | SEF-F | ♀ 64 | SEF-F 32 | 79550 |
| Portail Daniel Aller 01:27:30 - Scratch 113 | 60 | 33 | 79550 | |||
| 117 | 02:02:37.328 | Patrice MAILLOT | M0H-H | ♂ 53 | M0H-H 7 | 88641 |
| Portail Daniel Aller 01:29:26.399 - Scratch 124 | 55 | 8 | 88641 | |||
| 118 | 02:02:49.118 | Joëlle SAVARY | M3F-F | ♀ 65 | M3F-F 4 | 88666 |
| Portail Daniel Aller 01:28:38.199 - Scratch 119 | 65 | 4 | 88666 | |||
| 119 | 02:02:49.840 | Murielle ROCHEVILLE | M0F-F | ♀ 66 | M0F-F 7 | 88565 |
| Portail Daniel Aller 01:30:38.600 - Scratch 129 | 70 | 6 | 88565 | |||
| 120 | 02:02:53.797 | ADELINE CLEDIERE | M1F-F | ♀ 67 | M1F-F 5 | 88629 |
| Portail Daniel Aller 01:30:58.299 - Scratch 138 | 79 | 4 | 88629 | |||
| 121 | 02:03:19.929 | Karen HANNEQUIN-ROBERT | M0F-F | ♀ 68 | M0F-F 8 | 30327 |
| Portail Daniel Aller 01:30:48.200 - Scratch 132 | 73 | 8 | 30327 | |||
| 122 | 02:03:37.269 | Elise MULLIE | SEF-F | ♀ 69 | SEF-F 33 | 88612 |
| Parking Roche Plate 06:56:26.099 - Scratch 3 | 1 | 1 | 88612 | |||
| Portail Daniel Aller 01:30:49.900 - Scratch 134 | 75 | 37 | 88612 | |||
| 123 | 02:03:51.587 | Marie ANICET | M3F-F | ♀ 70 | M3F-F 5 | 63978 |
| Portail Daniel Aller 01:29:48.800 - Scratch 126 | 69 | 5 | 63978 | |||
| 124 | 02:03:51.609 | Lisa RIVIÈRE | SEF-F | ♀ 71 | SEF-F 34 | 88633 |
| Portail Daniel Aller 01:28:51.799 - Scratch 121 | 67 | 36 | 88633 | |||
| 125 | 02:04:13.418 | Abdoul Karim TURPIN | M1H-H | ♂ 54 | M1H-H 5 | 88653 |
| Portail Daniel Aller 01:30:03.800 - Scratch 127 | 58 | 6 | 88653 | |||
| 126 | 02:04:15.129 | Karen PAYET | SEF-F | ♀ 72 | SEF-F 35 | 88662 |
| Portail Daniel Aller 01:27:06.699 - Scratch 109 | 58 | 30 | 88662 | |||
| 127 | 02:04:30.550 | Morgane CHAMAND | SEF-F | ♀ 73 | SEF-F 36 | 88683 |
| Portail Daniel Aller 01:27:08.500 - Scratch 110 | 59 | 32 | 88683 | |||
| 128 | 02:04:31.990 | Alex NARSOU | SEH-H | ♂ 55 | SEH-H 12 | 80474 |
| Portail Daniel Aller 01:31:23.600 - Scratch 137 | 61 | 13 | 80474 | |||
| 129 | 02:04:48.189 | David ROBERT | M0H-H | ♂ 56 | M0H-H 8 | 99001 |
| Parking Roche Plate 06:43:28.699 - Scratch 2 | 2 | 1 | 99001 | |||
| Portail Daniel Aller 01:27:13.799 - Scratch 110 | 52 | 7 | 99001 | |||
| 130 | 02:04:49.720 | Julien MUSSARD | SEH-H | ♂ 57 | SEH-H 13 | 88660 |
| Portail Daniel Aller 01:27:18.899 - Scratch 112 | 53 | 12 | 88660 | |||
| 131 | 02:04:51.518 | Laurence LEBRETON | SEF-F | ♀ 74 | SEF-F 37 | 88658 |
| Portail Daniel Aller 01:27:16.300 - Scratch 111 | 59 | 32 | 88658 | |||
| 132 | 02:05:05.859 | Samuel ITOUFOUC-IMANA | U23H-H | ♂ 58 | U23H-H 4 | 88545 |
| Portail Daniel Aller 01:30:08.499 - Scratch 128 | 59 | 3 | 88545 | |||
| 133 | 02:05:21.130 | Louise LIBESSART | SEF-F | ♀ 75 | SEF-F 38 | 90635 |
| Portail Daniel Aller 01:31:10.999 - Scratch 138 | 79 | 39 | 90635 | |||
| 134 | 02:05:30.281 | Yohann ORANGE | M1H-H | ♂ 59 | M1H-H 6 | 74496 |
| Portail Daniel Aller 01:29:27.800 - Scratch 124 | 56 | 5 | 74496 | |||
| 135 | 02:05:59.442 | Aidée SERMANDE | M5H-H | ♂ 60 | M5H-H 6 | 3187 |
| 136 | 02:05:59.443 | Chantal ACQUIER | M2F-F | ♀ 76 | M2F-F 9 | 99051 |
