Résultats LIVE de Relais 2
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:43:25.355
Dossard 90627olivier SERY#201:43:53.645
Dossard 90625DIDIER LEBON#301:46:00.695
Dossard 90623Fred Michel ICHIZAMeilleurs temps F
#101:57:14.201
Dossard 90590Nina LAZIZI#202:08:51.257
Dossard 78388AMBRE KERLOCH#302:13:30.139
Dossard 90586Morgane LEFEUVREDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Parking Roche Plate - Nb. passages : 52 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| Portail Daniel Aller - Nb. passages : 56 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| Portail Daniel Retour - Nb. passages : 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
56 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 01:43:25.355 | olivier SERY | M2H-H | ♂ 1 | M2H-H 1 | 90627 |
| Parking Roche Plate 06:45:16.900 - Scratch 29 | 14 | 2 | 90627 | |||
| Portail Daniel Aller 01:26:49.999 - Scratch 7 | 4 | 1 | 90627 | |||
| 2 | 01:43:53.645 | DIDIER LEBON | M3H-H | ♂ 2 | M3H-H 1 | 90625 |
| Parking Roche Plate 07:15:25.599 - Scratch 68 | 28 | 1 | 90625 | |||
| Portail Daniel Aller 01:24:13.699 - Scratch 6 | 3 | 1 | 90625 | |||
| 3 | 01:46:00.695 | Fred Michel ICHIZA | SEH-H | ♂ 3 | SEH-H 1 | 90623 |
| Parking Roche Plate 07:13:40.599 - Scratch 57 | 25 | 10 | 90623 | |||
| Portail Daniel Aller 01:29:25.099 - Scratch 8 | 5 | 2 | 90623 | |||
| 4 | 01:52:08.769 | Rudy Antoine CALPETARD | U23H-H | ♂ 4 | U23H-H 1 | 90591 |
| Parking Roche Plate 06:59:03.699 - Scratch 47 | 18 | 1 | 90591 | |||
| Portail Daniel Aller 01:32:40.399 - Scratch 9 | 6 | 1 | 90591 | |||
| 5 | 01:52:33.279 | Yoel FORT | SEH-H | ♂ 5 | SEH-H 2 | 90555 |
| Parking Roche Plate 00:40:40.300 - Scratch 1 | 1 | 1 | 90555 | |||
| Portail Daniel Aller 01:34:26.199 - Scratch 10 | 7 | 3 | 90555 | |||
| 6 | 01:54:51.700 | Mickaël BOUDOT | SEH-H | ♂ 6 | SEH-H 3 | 90553 |
| Parking Roche Plate 07:05:53.301 - Scratch 55 | 24 | 9 | 90553 | |||
| Portail Daniel Aller 01:36:22.500 - Scratch 12 | 8 | 4 | 90553 | |||
| 7 | 01:57:14.201 | Nina LAZIZI | SEF-F | ♀ 1 | SEF-F 1 | 90590 |
| Parking Roche Plate 00:53:47.199 - Scratch 9 | 6 | 4 | 90590 | |||
| Portail Daniel Aller 01:35:28.199 - Scratch 11 | 4 | 4 | 90590 | |||
| 8 | 02:08:51.257 | AMBRE KERLOCH | SEF-F | ♀ 2 | SEF-F 2 | 78388 |
| Parking Roche Plate 06:55:44 - Scratch 32 | 16 | 9 | 78388 | |||
| Portail Daniel Aller 01:46:52.999 - Scratch 14 | 6 | 5 | 78388 | |||
| 9 | 02:09:22.906 | Jean Raymond PICARD | M0H-H | ♂ 7 | M0H-H 1 | 38964 |
| Parking Roche Plate 06:52:11.300 - Scratch 31 | 16 | 5 | 38964 | |||
| Portail Daniel Aller 01:49:39.999 - Scratch 15 | 9 | 1 | 38964 | |||
| 10 | 02:13:30.139 | Morgane LEFEUVRE | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 3 | 90586 |
| Portail Daniel Aller 00:44:12.299 - Scratch 1 | 1 | 1 | 90586 | |||
| Parking Roche Plate 01:21:59.399 - Scratch 12 | 8 | 5 | 90586 | |||
| Portail Daniel Retour 01:52:21.500 - Scratch 1 | 1 | 1 | 90586 | |||
| 11 | 02:17:46.102 | Eva LE GRILL | SEF-F | ♀ 4 | SEF-F 4 | 90556 |
| Parking Roche Plate 00:49:34.699 - Scratch 7 | 4 | 3 | 90556 | |||
| Portail Daniel Aller 01:54:57.600 - Scratch 16 | 7 | 6 | 90556 | |||
| 12 | 02:26:24.206 | Eric MANG | M1H-H | ♂ 8 | M1H-H 1 | 90570 |
| Parking Roche Plate 01:26:33.999 - Scratch 15 | 7 | 1 | 90570 | |||
| Portail Daniel Aller 02:00:17.699 - Scratch 18 | 11 | 1 | 90570 | |||
| 13 | 02:28:34.705 | Jean-max PAYET | M5H-H | ♂ 9 | M5H-H 1 | 90545 |
| Parking Roche Plate 07:02:51.599 - Scratch 50 | 20 | 1 | 90545 | |||
| Portail Daniel Aller 01:56:12.399 - Scratch 17 | 10 | 1 | 90545 | |||
| 14 | 02:32:27.088 | Pénélope BEZOT | M2F-F | ♀ 5 | M2F-F 1 | 35837 |
| Parking Roche Plate 07:00:04.599 - Scratch 50 | 30 | 3 | 35837 | |||
| Portail Daniel Aller 02:06:06.699 - Scratch 21 | 10 | 1 | 35837 | |||
| 15 | 02:36:11.822 | Emeline AJAGUIN | SEF-F | ♀ 6 | SEF-F 5 | 90558 |
| Parking Roche Plate 06:56:35.300 - Scratch 38 | 22 | 12 | 90558 | |||
| Portail Daniel Aller 02:05:32.400 - Scratch 20 | 9 | 7 | 90558 | |||
| 16 | 02:36:37.390 | Brigitte TURPIN-VITRY | M3F-F | ♀ 7 | M3F-F 1 | 90614 |
| Parking Roche Plate 00:52:03.899 - Scratch 8 | 5 | 1 | 90614 | |||
| Portail Daniel Aller 02:04:48.800 - Scratch 19 | 8 | 2 | 90614 | |||
| 17 | 02:39:59.221 | DIDIER AMBROISE | M1H-H | ♂ 10 | M1H-H 2 | 54989 |
| Parking Roche Plate 06:58:35.099 - Scratch 48 | 17 | 3 | 54989 | |||
| Portail Daniel Aller 02:14:20.800 - Scratch 22 | 12 | 2 | 54989 | |||
| 18 | 02:40:43.384 | BLANDINE BUATOIS | M0F-F | ♀ 8 | M0F-F 1 | 90584 |
| Parking Roche Plate 01:38:03 - Scratch 17 | 9 | 2 | 90584 | |||
| Portail Daniel Aller 02:14:57.699 - Scratch 23 | 11 | 1 | 90584 | |||
| 19 | 02:43:24.965 | Simon CRENN | SEH-H | ♂ 11 | SEH-H 4 | 99057 |
| Parking Roche Plate 01:24:53.399 - Scratch 13 | 5 | 2 | 99057 | |||
| Portail Daniel Aller 02:18:24.200 - Scratch 26 | 13 | 5 | 99057 | |||
| 21 | 02:47:06.906 | Estelle VUACHET | SEF-F | ♀ 10 | SEF-F 6 | 90602 |
| Parking Roche Plate 06:58:32.300 - Scratch 44 | 28 | 14 | 90602 | |||
| Portail Daniel Aller 02:18:57.799 - Scratch 27 | 14 | 9 | 90602 | |||
| 22 | 02:47:21.816 | Mélina PAPAGIORGIOU | SEF-F | ♀ 11 | SEF-F 7 | 90587 |
| Portail Daniel Aller 02:15:21.199 - Scratch 24 | 12 | 8 | 90587 | |||
| 23 | 02:47:37.380 | Melvyn GUE DEMBELE | SEH-H | ♂ 12 | SEH-H 5 | 90563 |
| Portail Daniel Aller 00:49:45.099 - Scratch 2 | 1 | 1 | 90563 | |||
| Parking Roche Plate 01:32:17.899 - Scratch 16 | 8 | 3 | 90563 | |||
| Portail Daniel Retour 02:15:23 - Scratch 2 | 1 | 1 | 90563 | |||
| 24 | 02:48:42.787 | Nadège BASSO | SEF-F | ♀ 12 | SEF-F 8 | 90579 |
| Parking Roche Plate 06:58:19.699 - Scratch 40 | 24 | 12 | 90579 | |||
| Portail Daniel Aller 02:21:56.200 - Scratch 28 | 15 | 10 | 90579 | |||
| 25 | 02:50:49.477 | miguel DE OLIVEIRA | M2H-H | ♂ 13 | M2H-H 2 | 90589 |
| Parking Roche Plate 01:25:43.699 - Scratch 14 | 6 | 1 | 90589 | |||
| Portail Daniel Aller 02:25:17.099 - Scratch 29 | 14 | 2 | 90589 | |||
| 26 | 02:51:46.058 | Aodren SALAUN | M0H-H | ♂ 14 | M0H-H 2 | 90561 |
| Parking Roche Plate 00:47:55.899 - Scratch 6 | 3 | 2 | 90561 | |||
| Portail Daniel Aller 02:26:53.700 - Scratch 31 | 15 | 2 | 90561 | |||
| 27 | 02:54:33.369 | Alexia DANJOU | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 9 | 90621 |
| Parking Roche Plate 06:58:34.099 - Scratch 46 | 30 | 15 | 90621 | |||
| Portail Daniel Aller 02:26:29.099 - Scratch 30 | 16 | 11 | 90621 | |||
| 28 | 02:56:15.611 | BEATRICE FONTAINE | M1F-F | ♀ 14 | M1F-F 1 | 12034 |
| Parking Roche Plate 06:44:54.801 - Scratch 29 | 16 | 2 | 12034 | |||
| Portail Daniel Aller 02:17:07.500 - Scratch 25 | 13 | 1 | 12034 | |||
| 29 | 02:57:00.820 | Nino PATILLOT | SEH-H | ♂ 15 | SEH-H 6 | 90550 |
| Parking Roche Plate 02:02:18.299 - Scratch 26 | 12 | 5 | 90550 | |||
| Portail Daniel Aller 02:34:01.999 - Scratch 35 | 18 | 8 | 90550 | |||
| 30 | 03:00:20.472 | Gabin GILSON | SEH-H | ♂ 16 | SEH-H 7 | 90582 |
| Parking Roche Plate 01:52:31.799 - Scratch 22 | 11 | 4 | 90582 | |||
| Portail Daniel Aller 02:32:26 - Scratch 32 | 16 | 6 | 90582 | |||
| 31 | 03:01:19.194 | Valentine THOMACHOT | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 10 | 90609 |
| Portail Daniel Aller 02:33:18.700 - Scratch 34 | 17 | 12 | 90609 | |||
| 32 | 03:01:19.392 | Gautier MALLET | SEH-H | ♂ 17 | SEH-H 8 | 90612 |
| Parking Roche Plate 06:59:35.801 - Scratch 58 | 22 | 8 | 90612 | |||
| Portail Daniel Aller 02:33:12 - Scratch 33 | 17 | 7 | 90612 | |||
| 33 | 03:02:25.872 | Véronique STEPIEN | SEF-F | ♀ 16 | SEF-F 11 | 90549 |
| Parking Roche Plate 01:56:09.999 - Scratch 24 | 13 | 8 | 90549 | |||
| Portail Daniel Aller 02:35:21.500 - Scratch 36 | 18 | 13 | 90549 | |||
| 34 | 03:08:20.175 | Laure THOMACHOT | M5F-F | ♀ 17 | M5F-F 1 | 90608 |
| Portail Daniel Aller 02:35:21.500 - Scratch 36 | 18 | 1 | 90608 | |||
| 35 | 03:09:11.566 | Aline TOGA | M1F-F | ♀ 18 | M1F-F 2 | 81836 |
| Parking Roche Plate 06:58:23.099 - Scratch 40 | 24 | 3 | 81836 | |||
| Portail Daniel Aller 02:36:53.099 - Scratch 38 | 20 | 2 | 81836 | |||
| 36 | 03:13:01.246 | Amandine MARTINET | SEF-F | ♀ 19 | SEF-F 12 | 90620 |
| Parking Roche Plate 06:55:48.999 - Scratch 34 | 18 | 11 | 90620 | |||
| Portail Daniel Aller 02:43:16.200 - Scratch 39 | 21 | 14 | 90620 | |||
| 37 | 03:16:44.853 | Laurent THOMACHOT | M6H-H | ♂ 18 | M6H-H 1 | 90606 |
| Portail Daniel Aller 00:58:21.400 - Scratch 3 | 2 | 1 | 90606 | |||
| Parking Roche Plate 01:49:12.500 - Scratch 20 | 10 | 1 | 90606 | |||
| 38 | 03:18:45.021 | Isabelle CHEVALIER | M2F-F | ♀ 20 | M2F-F 2 | 90588 |
| Parking Roche Plate 02:05:45.299 - Scratch 27 | 15 | 1 | 90588 | |||
| Portail Daniel Aller 02:48:11.700 - Scratch 42 | 24 | 2 | 90588 | |||
| 39 | 03:19:06.021 | Sylvie BORDEUR | M3F-F | ♀ 21 | M3F-F 3 | 90567 |
| Parking Roche Plate 06:56:44 - Scratch 38 | 22 | 4 | 90567 | |||
| Portail Daniel Aller 02:44:34.799 - Scratch 41 | 23 | 3 | 90567 | |||
| 40 | 03:19:15.516 | Margot THOMACHOT | SEF-F | ♀ 22 | SEF-F 13 | 90610 |
| Portail Daniel Aller 01:01:29.499 - Scratch 4 | 2 | 2 | 90610 | |||
| Parking Roche Plate 01:53:07.899 - Scratch 23 | 12 | 7 | 90610 | |||
| 41 | 03:20:15.139 | Rudy MOUNIAMA | M1H-H | ♂ 19 | M1H-H 3 | 90542 |
| Parking Roche Plate 06:55:53.500 - Scratch 33 | 16 | 2 | 90542 | |||
| Portail Daniel Aller 02:54:13.899 - Scratch 44 | 19 | 3 | 90542 | |||
| 42 | 03:22:26.031 | Jeanne RIVAUD | SEF-F | ♀ 23 | SEF-F 14 | 90605 |
| Parking Roche Plate 01:49:48.799 - Scratch 21 | 11 | 6 | 90605 | |||
| Portail Daniel Aller 02:49:16.500 - Scratch 43 | 25 | 16 | 90605 | |||
| 43 | 03:22:41.061 | Jerry ADAM | M0H-H | ♂ 20 | M0H-H 3 | 90572 |
| Portail Daniel Aller 02:55:27 - Scratch 45 | 20 | 3 | 90572 | |||
| 44 | 03:22:59.421 | Chloé KOCHERT | SEF-F | ♀ 24 | SEF-F 15 | 90598 |
| Parking Roche Plate 01:58:21.600 - Scratch 25 | 14 | 9 | 90598 | |||
| Portail Daniel Aller 02:44:20 - Scratch 40 | 22 | 15 | 90598 | |||
| 45 | 03:26:49.224 | Eddy PAYET | M0H-H | ♂ 21 | M0H-H 4 | 23512 |
| Parking Roche Plate 02:33:17.399 - Scratch 32 | 14 | 4 | 23512 | |||
| Portail Daniel Aller 03:03:45.600 - Scratch 54 | 23 | 5 | 23512 | |||
| 46 | 03:33:55.587 | Adeline USCIATI | M4F-F | ♀ 25 | M4F-F 1 | 90540 |
| Parking Roche Plate 07:01:47.900 - Scratch 54 | 34 | 1 | 90540 | |||
| Portail Daniel Aller 03:02:34.799 - Scratch 53 | 31 | 1 | 90540 | |||
| 47 | 03:34:17.308 | REGINE MARIE ELISABETH CLAUDINE BERNARD | M6F-F | ♀ 26 | M6F-F 1 | 45014 |
| Parking Roche Plate 06:58:23.301 - Scratch 48 | 32 | 2 | 45014 | |||
| Portail Daniel Aller 02:57:17.700 - Scratch 47 | 27 | 1 | 45014 | |||
| 48 | 03:34:43.167 | Jean Mickaël TURPIN | M0H-H | ♂ 22 | M0H-H 5 | 90604 |
| Parking Roche Plate 00:59:03.699 - Scratch 10 | 4 | 3 | 90604 | |||
| Portail Daniel Aller 02:58:30 - Scratch 48 | 21 | 4 | 90604 | |||
| 49 | 03:36:24.809 | Sandrine RÉBOUL | M2F-F | ♀ 27 | M2F-F 3 | 90603 |
| Parking Roche Plate 02:07:00 - Scratch 28 | 16 | 2 | 90603 | |||
| Portail Daniel Aller 03:00:05 - Scratch 49 | 28 | 3 | 90603 | |||
| 50 | 03:36:33.238 | Christèle MAREUX | M1F-F | ♀ 28 | M1F-F 3 | 90568 |
| Parking Roche Plate 06:56:14.599 - Scratch 35 | 19 | 2 | 90568 | |||
| Portail Daniel Aller 02:55:32.499 - Scratch 46 | 26 | 3 | 90568 | |||
| 51 | 03:38:24.149 | Severine PICARD | M0F-F | ♀ 29 | M0F-F 2 | 90576 |
| Parking Roche Plate 01:06:21.800 - Scratch 11 | 7 | 1 | 90576 | |||
| Portail Daniel Aller 03:00:46.999 - Scratch 51 | 29 | 2 | 90576 | |||
| 52 | 03:41:23.013 | Emmanuel LE MERCIER | SEH-H | ♂ 23 | SEH-H 9 | 90547 |
| Parking Roche Plate 02:18:04.399 - Scratch 30 | 13 | 6 | 90547 | |||
| Portail Daniel Aller 03:05:37.799 - Scratch 55 | 24 | 9 | 90547 | |||
| 53 | 03:49:45.725 | Marie Claude PONTALBA | M3F-F | ♀ 30 | M3F-F 4 | 9167 |
| Parking Roche Plate 06:56:10.599 - Scratch 34 | 18 | 3 | 9167 | |||
| Portail Daniel Aller 03:02:13 - Scratch 52 | 30 | 4 | 9167 | |||
| 54 | 03:53:19.595 | Emilie DALLY | M0F-F | ♀ 31 | M0F-F 3 | 90580 |
| Parking Roche Plate 06:56:15.699 - Scratch 36 | 20 | 3 | 90580 | |||
| Portail Daniel Aller 03:15:10.899 - Scratch 56 | 32 | 3 | 90580 | |||
| 55 | 03:54:00.190 | PASCAL LAURET | M4H-H | ♂ 24 | M4H-H 1 | 90597 |
| Parking Roche Plate 01:38:58.899 - Scratch 18 | 9 | 1 | 90597 | |||
| Portail Daniel Aller 03:00:11 - Scratch 50 | 22 | 1 | 90597 | |||
| 56 | 03:56:18.571 | Marie-Christelle ADAM | SEF-F | ♀ 32 | SEF-F 16 | 90571 |
| Portail Daniel Aller 01:11:42.899 - Scratch 5 | 3 | 3 | 90571 | |||
| Parking Roche Plate 02:16:12 - Scratch 29 | 17 | 10 | 90571 | |||
| 57 | 03:58:09.309 | Veronique MAECK | M3F-F | ♀ 33 | M3F-F 5 | 90594 |
| Parking Roche Plate 02:33:09.700 - Scratch 31 | 18 | 3 | 90594 | |||
| Portail Daniel Aller 03:22:42.799 - Scratch 57 | 33 | 5 | 90594 | |||
29886525787live7587Relais 27133-P
Temps écoulé90h10min53s