Résultats LIVE de Relais 1
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:43:53.765
Dossard 90622Jonathan CHAPELIN#201:54:51.520
Dossard 90595Gaetan PAYET#302:10:25.741
Dossard 90618David LEBRETONMeilleurs temps F
#102:15:13.640
Dossard 90585Maria de la Paz BENITO NUNEZ#202:25:47.486
Dossard 90578Florence PIERRE#302:40:43.263
Dossard 90583Lola PEDECHESDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Portail Daniel Aller - Nb. passages : 50 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 12 | 00:44:13.599 | ANNE LECLAIR | M3F-F | 2 | 1 | 587 |
| Parking Roche Plate - Nb. passages : 48 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 4 | 01:05:14.899 | FABRICE FONTAINE | M1H-H | 2 | 1 | 90616 |
| Portail Daniel Aller 00:35:33.299 - Scratch 2 | 2 | 1 | 90616 | |||
| 5 | 01:06:53.099 | Jean patrice SERY | M2H-H | 3 | 1 | 1542 |
| Portail Daniel Aller 00:36:25.499 - Scratch 3 | 3 | 1 | 1542 | |||
| 7 | 01:07:30.099 | Arthur VEAU DE LANOUVELLE | SEH-H | 5 | 2 | 41103 |
| Portail Daniel Aller 00:37:28.500 - Scratch 5 | 5 | 2 | 41103 | |||
| 8 | 01:09:34.799 | Titouan FORT | SEH-H | 6 | 3 | 90554 |
| Portail Daniel Aller 00:38:15.099 - Scratch 7 | 7 | 4 | 90554 | |||
| 24 | 01:47:17.600 | MARLENE CHANE SEE CHU | M7F-F | 6 | 1 | 90581 |
| Portail Daniel Aller 00:54:18.099 - Scratch 20 | 4 | 1 | 90581 | |||
| 27 | 01:52:25 | Camille DUBOST | SEF-F | 9 | 6 | 53863 |
| Portail Daniel Aller 01:00:28.399 - Scratch 27 | 10 | 7 | 53863 | |||
| 28 | 01:52:47 | Elisabeth VISSEAUX | SEF-F | 10 | 7 | 90560 |
| Portail Daniel Aller 01:00:28.999 - Scratch 29 | 12 | 9 | 90560 | |||
| Portail Daniel Retour - Nb. passages : 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 01:41:31.800 | thierry TAFIKI | M2H-H | 1 | 1 | 42300 |
| Portail Daniel Aller 00:36:27.800 - Scratch 4 | 4 | 2 | 42300 | |||
| Parking Roche Plate 01:07:49.900 - Scratch 7 | 5 | 2 | 42300 | |||
| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
43 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 01:43:53.765 | Jonathan CHAPELIN | SEH-H | ♂ 1 | SEH-H 1 | 90622 |
| Parking Roche Plate 01:00:03.200 - Scratch 2 | 1 | 1 | 90622 | |||
| 2 | 01:54:51.520 | Gaetan PAYET | SEH-H | ♂ 2 | SEH-H 2 | 90595 |
| Portail Daniel Aller 00:39:52.199 - Scratch 7 | 7 | 4 | 90595 | |||
| Parking Roche Plate 01:11:53.299 - Scratch 9 | 7 | 4 | 90595 | |||
| 3 | 02:10:25.741 | David LEBRETON | M1H-H | ♂ 3 | M1H-H 1 | 90618 |
| Portail Daniel Aller 00:45:42 - Scratch 17 | 15 | 2 | 90618 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:18.700 - Scratch 15 | 12 | 2 | 90618 | |||
| 4 | 02:15:13.640 | Maria de la Paz BENITO NUNEZ | SEF-F | ♀ 1 | SEF-F 1 | 90585 |
| Portail Daniel Aller 00:44:12.299 - Scratch 11 | 1 | 1 | 90585 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:01 - Scratch 13 | 3 | 2 | 90585 | |||
| 5 | 02:15:14.721 | Nathan BAUDON PERRIGNON | SEH-H | ♂ 4 | SEH-H 3 | 90557 |
| Portail Daniel Aller 00:45:40.399 - Scratch 15 | 13 | 8 | 90557 | |||
| Parking Roche Plate 01:25:55.699 - Scratch 17 | 14 | 8 | 90557 | |||
| 6 | 02:16:13.423 | Malo MOREL | SEH-H | ♂ 5 | SEH-H 4 | 78387 |
| Portail Daniel Aller 00:41:00.099 - Scratch 8 | 8 | 5 | 78387 | |||
| Parking Roche Plate 01:16:07 - Scratch 10 | 8 | 5 | 78387 | |||
| 7 | 02:25:47.486 | Florence PIERRE | M5F-F | ♀ 2 | M5F-F 1 | 90578 |
| Parking Roche Plate 01:03:11.899 - Scratch 3 | 2 | 1 | 90578 | |||
| Portail Daniel Aller 01:59:16.700 - Scratch 49 | 26 | 4 | 90578 | |||
| 8 | 02:28:34.767 | Antoine PAYET | SEH-H | ♂ 6 | SEH-H 5 | 74191 |
| Portail Daniel Aller 00:43:35.600 - Scratch 10 | 10 | 6 | 74191 | |||
| Parking Roche Plate 01:19:14.499 - Scratch 11 | 9 | 6 | 74191 | |||
| Portail Daniel Retour 02:01:29 - Scratch 2 | 2 | 1 | 74191 | |||
| 9 | 02:31:01.524 | Frederic FONTAINE | M2H-H | ♂ 7 | M2H-H 1 | 7388 |
| Portail Daniel Aller 00:44:55.199 - Scratch 13 | 11 | 3 | 7388 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:29.300 - Scratch 14 | 11 | 3 | 7388 | |||
| 10 | 02:32:27.959 | Téva BEZOT | U23H-H | ♂ 8 | U23H-H 1 | 90541 |
| Portail Daniel Aller 00:48:31.499 - Scratch 18 | 16 | 1 | 90541 | |||
| Parking Roche Plate 01:32:34.800 - Scratch 19 | 16 | 1 | 90541 | |||
| 11 | 02:36:11.252 | Xavier PAYET | SEH-H | ♂ 9 | SEH-H 6 | 90559 |
| Portail Daniel Aller 00:45:33 - Scratch 14 | 12 | 7 | 90559 | |||
| Parking Roche Plate 01:24:18.399 - Scratch 16 | 13 | 7 | 90559 | |||
| Portail Daniel Retour 02:05:32.400 - Scratch 3 | 3 | 2 | 90559 | |||
| 12 | 02:36:38.130 | hervé TURPIN-VITRY | M3H-H | ♂ 10 | M3H-H 1 | 90574 |
| Portail Daniel Aller 00:42:21.199 - Scratch 9 | 9 | 1 | 90574 | |||
| Parking Roche Plate 01:19:51.600 - Scratch 12 | 10 | 1 | 90574 | |||
| 13 | 02:39:05.822 | Jean Louis LEOCADIE | M4H-H | ♂ 11 | M4H-H 1 | 99040 |
| Portail Daniel Aller 02:14:15.899 - Scratch 50 | 24 | 1 | 99040 | |||
| 14 | 02:40:43.263 | Lola PEDECHES | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 2 | 90583 |
| Portail Daniel Aller 00:53:55.899 - Scratch 19 | 3 | 2 | 90583 | |||
| Parking Roche Plate 01:38:09.899 - Scratch 20 | 4 | 3 | 90583 | |||
| 15 | 02:45:18.605 | Nicolas DESFETE | M1H-H | ♂ 12 | M1H-H 2 | 29769 |
| Portail Daniel Aller 00:47:11.399 - Scratch 17 | 15 | 3 | 29769 | |||
| Parking Roche Plate 01:26:42.299 - Scratch 18 | 15 | 3 | 29769 | |||
| Portail Daniel Retour 02:09:05.700 - Scratch 4 | 4 | 1 | 29769 | |||
| 16 | 02:55:14.980 | Anne-Céline TRIVIER | SEF-F | ♀ 4 | SEF-F 3 | 90615 |
| Portail Daniel Aller 00:57:07.599 - Scratch 22 | 6 | 4 | 90615 | |||
| Parking Roche Plate 01:48:10 - Scratch 27 | 9 | 5 | 90615 | |||
| 17 | 02:55:51.104 | Sylvie HOARAU | M3F-F | ♀ 5 | M3F-F 1 | 90592 |
| Portail Daniel Aller 01:08:25.600 - Scratch 42 | 20 | 2 | 90592 | |||
| Parking Roche Plate 02:07:01.500 - Scratch 39 | 17 | 1 | 90592 | |||
| 18 | 02:57:01.960 | Kimberley ROVEDA | SEF-F | ♀ 6 | SEF-F 4 | 61618 |
| Parking Roche Plate 00:53:27.299 - Scratch 1 | 1 | 1 | 61618 | |||
| Portail Daniel Aller 02:30:01.200 - Scratch 51 | 27 | 14 | 61618 | |||
| 19 | 02:59:16.719 | Coline BOUFFIÉ | SEF-F | ♀ 7 | SEF-F 5 | 90546 |
| Portail Daniel Aller 01:14:00.600 - Scratch 46 | 24 | 13 | 90546 | |||
| Parking Roche Plate 02:18:09.099 - Scratch 46 | 23 | 13 | 90546 | |||
| 20 | 03:00:24.818 | Juliette DESCAMPS | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 6 | 90600 |
| Portail Daniel Aller 00:56:42.699 - Scratch 21 | 5 | 3 | 90600 | |||
| Parking Roche Plate 01:45:03.299 - Scratch 23 | 5 | 4 | 90600 | |||
| 21 | 03:01:37.056 | Charlotte ADAMCZYK | SEF-F | ♀ 9 | SEF-F 7 | 90544 |
| Portail Daniel Aller 00:59:35.800 - Scratch 26 | 9 | 6 | 90544 | |||
| Parking Roche Plate 01:53:23.299 - Scratch 32 | 12 | 9 | 90544 | |||
| 22 | 03:04:16.485 | Manon MAQUAIRE | SEF-F | ♀ 10 | SEF-F 8 | 90624 |
| Portail Daniel Aller 00:58:33.099 - Scratch 25 | 8 | 5 | 90624 | |||
| 23 | 03:14:54.949 | Raphael CERVEAU | SEH-H | ♂ 13 | SEH-H 7 | 90601 |
| Portail Daniel Aller 00:57:33.499 - Scratch 23 | 17 | 9 | 90601 | |||
| Parking Roche Plate 01:42:33.799 - Scratch 22 | 18 | 9 | 90601 | |||
| 24 | 03:15:00.109 | Mathieu DINTINGER | M0H-H | ♂ 14 | M0H-H 1 | 75504 |
| Portail Daniel Aller 01:03:15.800 - Scratch 32 | 19 | 1 | 75504 | |||
| Parking Roche Plate 01:56:14.300 - Scratch 32 | 20 | 1 | 75504 | |||
| Portail Daniel Retour 02:43:31 - Scratch 5 | 5 | 1 | 75504 | |||
| 25 | 03:15:52.492 | Kévin Alexandre LAURET | SEH-H | ♂ 15 | SEH-H 8 | 90596 |
| Parking Roche Plate 02:19:52.599 - Scratch 47 | 24 | 12 | 90596 | |||
| 26 | 03:16:22.460 | Maxime GUERIN | SEH-H | ♂ 16 | SEH-H 9 | 90611 |
| Portail Daniel Aller 01:01:39.500 - Scratch 29 | 18 | 10 | 90611 | |||
| Parking Roche Plate 01:53:06.300 - Scratch 29 | 19 | 10 | 90611 | |||
| 27 | 03:18:38.754 | Adeline VENEROSY | M1F-F | ♀ 11 | M1F-F 1 | 90565 |
| Portail Daniel Aller 01:02:44.199 - Scratch 30 | 12 | 2 | 90565 | |||
| Parking Roche Plate 01:55:12.899 - Scratch 31 | 12 | 2 | 90565 | |||
| 28 | 03:18:50.990 | Valérie ETHEVE | M4F-F | ♀ 12 | M4F-F 1 | 2543 |
| Portail Daniel Aller 01:06:23.300 - Scratch 38 | 17 | 1 | 2543 | |||
| Parking Roche Plate 02:05:45.899 - Scratch 38 | 16 | 1 | 2543 | |||
| 29 | 03:20:16.820 | Emeline GRONDIN | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 9 | 90543 |
| Portail Daniel Aller 01:10:27 - Scratch 44 | 22 | 12 | 90543 | |||
| Parking Roche Plate 02:15:40.699 - Scratch 43 | 20 | 10 | 90543 | |||
| 30 | 03:21:50.374 | ANNE-LAURE LISSORGUES | M1F-F | ♀ 14 | M1F-F 2 | 81770 |
| Portail Daniel Aller 00:57:49.599 - Scratch 24 | 7 | 1 | 81770 | |||
| Parking Roche Plate 01:48:01.299 - Scratch 25 | 7 | 1 | 81770 | |||
| 31 | 03:22:59.423 | Antoine KLAPUCH | SEH-H | ♂ 17 | SEH-H 10 | 90599 |
| Portail Daniel Aller 01:03:53.499 - Scratch 34 | 20 | 11 | 90599 | |||
| Parking Roche Plate 01:58:26 - Scratch 34 | 21 | 11 | 90599 | |||
| Portail Daniel Retour 02:48:04.700 - Scratch 6 | 6 | 3 | 90599 | |||
| 32 | 03:23:02.721 | Julie GUILLERAULT | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 10 | 90551 |
| Portail Daniel Aller 01:03:27.800 - Scratch 33 | 14 | 9 | 90551 | |||
| Parking Roche Plate 02:17:07.400 - Scratch 45 | 22 | 12 | 90551 | |||
| 33 | 03:23:06.573 | Amélie LEVESQUE | SEF-F | ♀ 16 | SEF-F 11 | 90607 |
| Portail Daniel Aller 01:07:11.700 - Scratch 41 | 19 | 11 | 90607 | |||
| Parking Roche Plate 02:16:30.999 - Scratch 44 | 21 | 11 | 90607 | |||
| 34 | 03:24:14.332 | Celine DRAGONE | SEF-F | ♀ 17 | SEF-F 12 | 90619 |
| Portail Daniel Aller 01:04:31.699 - Scratch 35 | 15 | 10 | 90619 | |||
| Parking Roche Plate 01:59:06.299 - Scratch 35 | 14 | 9 | 90619 | |||
| Portail Daniel Retour 02:49:03.700 - Scratch 7 | 1 | 1 | 90619 | |||
| 35 | 03:24:48.323 | Gaëlle JOUET | M1F-F | ♀ 18 | M1F-F 3 | 90566 |
| Portail Daniel Aller 01:02:45.500 - Scratch 32 | 14 | 4 | 90566 | |||
| Parking Roche Plate 01:57:17.700 - Scratch 33 | 13 | 3 | 90566 | |||
| 36 | 03:26:48.745 | damien BIGEY | SEH-H | ♂ 18 | SEH-H 11 | 90562 |
| Portail Daniel Aller 01:19:48.299 - Scratch 47 | 23 | 12 | 90562 | |||
| 37 | 03:28:25.009 | Marie GUIDE | M1F-F | ♀ 19 | M1F-F 4 | 56768 |
| Portail Daniel Aller 01:13:30.399 - Scratch 45 | 23 | 4 | 56768 | |||
| Parking Roche Plate 02:27:52 - Scratch 48 | 24 | 4 | 56768 | |||
| 38 | 03:34:42.842 | Mathéo BLAINVILLE | U20H-H | ♂ 19 | U20H-H 1 | 90613 |
| Portail Daniel Aller 01:07:02.700 - Scratch 40 | 22 | 1 | 90613 | |||
| Parking Roche Plate 02:08:25.500 - Scratch 41 | 23 | 1 | 90613 | |||
| 39 | 03:38:24.391 | Adeline GRONDIN | M0F-F | ♀ 20 | M0F-F 1 | 90577 |
| Portail Daniel Aller 01:06:42.800 - Scratch 39 | 18 | 1 | 90577 | |||
| Parking Roche Plate 02:07:20.399 - Scratch 40 | 18 | 1 | 90577 | |||
| 40 | 03:46:20.013 | LAETITIA PAVELAK | M5F-F | ♀ 21 | M5F-F 2 | 90626 |
| Portail Daniel Aller 01:08:55.200 - Scratch 43 | 21 | 2 | 90626 | |||
| Parking Roche Plate 02:10:25.300 - Scratch 42 | 19 | 3 | 90626 | |||
| Portail Daniel Retour 03:08:30.200 - Scratch 9 | 3 | 2 | 90626 | |||
| 41 | 03:49:45.102 | Véronique SEVERIN | M5F-F | ♀ 22 | M5F-F 3 | 90573 |
| Portail Daniel Aller 01:05:57.099 - Scratch 37 | 16 | 1 | 90573 | |||
| Parking Roche Plate 02:04:29 - Scratch 37 | 15 | 2 | 90573 | |||
| Portail Daniel Retour 03:03:51.700 - Scratch 8 | 2 | 1 | 90573 | |||
| 42 | 03:56:45.637 | Chamsiddine BENALI | M6H-H | ♂ 20 | M6H-H 1 | 90552 |
| Portail Daniel Aller 01:04:51.500 - Scratch 36 | 21 | 1 | 90552 | |||
| Parking Roche Plate 02:00:53.700 - Scratch 36 | 22 | 1 | 90552 | |||
| Portail Daniel Retour 03:17:23.299 - Scratch 10 | 7 | 1 | 90552 | |||
| 43 | 03:58:09.341 | SYLVIE CUEFF | M5F-F | ♀ 23 | M5F-F 4 | 90593 |
| Portail Daniel Aller 01:20:18 - Scratch 48 | 25 | 3 | 90593 | |||
| Parking Roche Plate 02:33:27.700 - Scratch 49 | 25 | 4 | 90593 | |||
29886633466live54562Relais 17133-P
Temps écoulé60h29min04s