Résultats LIVE de Trail XS des Agriculteurs
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:40:41.373
Dossard 88502Orlan AYADEN#201:41:19.414
Dossard 222Jeannick BOYER#301:44:30.036
Dossard 88503Ariste BOYERMeilleurs temps F
#102:25:08.396
Dossard 90645Libéra FONTAINE#202:26:36.656
Dossard 88369Maïté GEOFFRAY#302:30:58.887
Dossard 88324Julie KÖHLDans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des pour afficher les pointages intermédiaires.
Rechercher un participant
Afficher par catégorie
| Portail Daniel Aller - Nb. passages : 699 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| Parking Roche Plate - Nb. passages : 632 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 634 | 02:59:14.099 | FILE2 SERRE | -? | 1 | 1 | 99043 |
| Portail Daniel Aller 01:34:32.500 - Scratch 691 | 3 | 3 | 99043 | |||
| Portail Daniel Retour - Nb. passages : 672 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 331 | 02:32:18.999 | Camille PIARULLI | SEF-F | 50 | 24 | 88451 |
| Portail Daniel Aller 00:57:37.599 - Scratch 315 | 51 | 26 | 88451 | |||
| Parking Roche Plate 01:48:22.499 - Scratch 294 | 37 | 18 | 88451 | |||
| 596 | 03:08:42.399 | Régine SANDAROM | M2F-F | 171 | 21 | 88432 |
| Portail Daniel Aller 01:16:23.199 - Scratch 652 | 203 | 24 | 88432 | |||
| Parking Roche Plate 02:16:23.300 - Scratch 583 | 170 | 19 | 88432 | |||
| 598 | 03:09:06.400 | Oceane CHERON | SEF-F | 172 | 80 | 88160 |
| Portail Daniel Aller 01:08:37.300 - Scratch 594 | 174 | 80 | 88160 | |||
| 604 | 03:10:14.299 | MARIE AH VOUN | M4F-F | 176 | 9 | 88396 |
| Portail Daniel Aller 01:11:09.499 - Scratch 618 | 183 | 9 | 88396 | |||
| 629 | 03:18:23.600 | marianne XAVIER | M3F-F | 193 | 21 | 88511 |
| Portail Daniel Aller 01:15:01 - Scratch 649 | 200 | 22 | 88511 | |||
| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
697 arrivée(s)
| Arrivées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
| 1 | 01:40:41.373 | Orlan AYADEN | M0H-H | ♂ 1 | M0H-H 1 | 88502 |
| Portail Daniel Aller 00:34:13.300 - Scratch 2 | 2 | 1 | 88502 | |||
| Parking Roche Plate 01:01:58.599 - Scratch 1 | 1 | 1 | 88502 | |||
| Portail Daniel Retour 01:24:42 - Scratch 2 | 2 | 1 | 88502 | |||
| 2 | 01:41:19.414 | Jeannick BOYER | M2H-H | ♂ 2 | M2H-H 1 | 222 |
| Portail Daniel Aller 00:34:19.800 - Scratch 3 | 3 | 2 | 222 | |||
| Parking Roche Plate 01:02:12.499 - Scratch 2 | 2 | 1 | 222 | |||
| Portail Daniel Retour 01:24:49.899 - Scratch 4 | 4 | 2 | 222 | |||
| 3 | 01:44:30.036 | Ariste BOYER | M1H-H | ♂ 3 | M1H-H 1 | 88503 |
| Portail Daniel Aller 00:35:28.900 - Scratch 4 | 4 | 1 | 88503 | |||
| Parking Roche Plate 01:03:55.199 - Scratch 3 | 3 | 1 | 88503 | |||
| Portail Daniel Retour 01:27:08.600 - Scratch 4 | 4 | 1 | 88503 | |||
| 4 | 01:47:01.806 | Johnny OLIVAR | M2H-H | ♂ 4 | M2H-H 2 | 99032 |
| Portail Daniel Aller 00:36:24.399 - Scratch 6 | 6 | 4 | 99032 | |||
| Parking Roche Plate 01:06:09.099 - Scratch 6 | 6 | 4 | 99032 | |||
| Portail Daniel Retour 01:29:30.399 - Scratch 5 | 5 | 3 | 99032 | |||
| 5 | 01:47:34.986 | Johny VALIN | M2H-H | ♂ 5 | M2H-H 3 | 15130 |
| Portail Daniel Aller 00:35:31.700 - Scratch 6 | 6 | 3 | 15130 | |||
| Parking Roche Plate 01:05:48.199 - Scratch 4 | 4 | 2 | 15130 | |||
| Portail Daniel Retour 01:30:23.999 - Scratch 6 | 6 | 4 | 15130 | |||
| 6 | 01:52:02.738 | Johan Nicolas BARET | M0H-H | ♂ 6 | M0H-H 2 | 43574 |
| Portail Daniel Aller 00:38:14.300 - Scratch 7 | 7 | 2 | 43574 | |||
| Parking Roche Plate 01:09:48.399 - Scratch 10 | 10 | 2 | 43574 | |||
| Portail Daniel Retour 01:35:03.500 - Scratch 8 | 8 | 2 | 43574 | |||
| 7 | 01:52:03.699 | Patxi DAUDRIX | SEH-H | ♂ 7 | SEH-H 1 | 88274 |
| Portail Daniel Aller 00:38:55.399 - Scratch 8 | 8 | 1 | 88274 | |||
| Parking Roche Plate 01:09:35.299 - Scratch 6 | 6 | 1 | 88274 | |||
| Portail Daniel Retour 01:34:42.199 - Scratch 7 | 7 | 1 | 88274 | |||
| 8 | 01:54:22.660 | Pierre AUBIN LE SABAZEC | SEH-H | ♂ 8 | SEH-H 2 | 88387 |
| Portail Daniel Aller 00:38:58.499 - Scratch 9 | 9 | 2 | 88387 | |||
| Parking Roche Plate 01:09:39.600 - Scratch 8 | 8 | 3 | 88387 | |||
| Portail Daniel Retour 01:35:14.199 - Scratch 10 | 10 | 2 | 88387 | |||
| 9 | 01:55:52.690 | ARMAND BEGUE | M2H-H | ♂ 9 | M2H-H 4 | 88226 |
| Portail Daniel Aller 00:39:12.400 - Scratch 11 | 11 | 5 | 88226 | |||
| Parking Roche Plate 01:11:51.699 - Scratch 10 | 10 | 4 | 88226 | |||
| Portail Daniel Retour 01:37:37.999 - Scratch 11 | 11 | 5 | 88226 | |||
| 10 | 01:56:08.470 | DAMIEN SERY | M0H-H | ♂ 10 | M0H-H 3 | 88501 |
| Portail Daniel Aller 00:39:01.300 - Scratch 12 | 12 | 3 | 88501 | |||
| Parking Roche Plate 01:09:56.299 - Scratch 9 | 9 | 3 | 88501 | |||
| Portail Daniel Retour 01:36:30.799 - Scratch 10 | 10 | 3 | 88501 | |||
| 11 | 01:59:06.193 | jean luc BEGUE | M2H-H | ♂ 11 | M2H-H 5 | 88087 |
| Portail Daniel Aller 00:39:51.699 - Scratch 15 | 15 | 6 | 88087 | |||
| Parking Roche Plate 01:13:51.899 - Scratch 13 | 13 | 5 | 88087 | |||
| Portail Daniel Retour 01:40:39.899 - Scratch 13 | 13 | 6 | 88087 | |||
| 12 | 01:59:57.716 | Maxime LE BIDRE | SEH-H | ♂ 12 | SEH-H 3 | 88458 |
| Portail Daniel Aller 00:42:53.400 - Scratch 40 | 40 | 13 | 88458 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:33.699 - Scratch 18 | 18 | 7 | 88458 | |||
| Portail Daniel Retour 01:40:58.800 - Scratch 14 | 14 | 4 | 88458 | |||
| 13 | 02:00:04.062 | Emmanuel FONTAINE | SEH-H | ♂ 13 | SEH-H 4 | 88508 |
| Portail Daniel Aller 00:39:44.599 - Scratch 12 | 12 | 3 | 88508 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:09.600 - Scratch 14 | 14 | 4 | 88508 | |||
| Portail Daniel Retour 01:41:09.499 - Scratch 16 | 16 | 6 | 88508 | |||
| 14 | 02:00:12.854 | Bruno MAILLOT | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 5 | 88470 |
| Portail Daniel Aller 00:39:49.600 - Scratch 13 | 13 | 4 | 88470 | |||
| Parking Roche Plate 01:12:44.499 - Scratch 11 | 11 | 3 | 88470 | |||
| Portail Daniel Retour 01:40:21 - Scratch 12 | 12 | 3 | 88470 | |||
| 15 | 02:00:24.404 | Giovani ETHEVE | SEH-H | ♂ 15 | SEH-H 6 | 88521 |
| Portail Daniel Aller 00:41:24.800 - Scratch 21 | 21 | 6 | 88521 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:27.999 - Scratch 16 | 16 | 6 | 88521 | |||
| Portail Daniel Retour 01:41:08.699 - Scratch 15 | 15 | 5 | 88521 | |||
| 16 | 02:01:12.223 | David PELLIER | M1H-H | ♂ 16 | M1H-H 2 | 54524 |
| Portail Daniel Aller 00:41:12 - Scratch 19 | 19 | 2 | 54524 | |||
| Parking Roche Plate 01:15:14.300 - Scratch 20 | 20 | 2 | 54524 | |||
| Portail Daniel Retour 01:42:15 - Scratch 18 | 18 | 2 | 54524 | |||
| 17 | 02:01:29.954 | Alex Evan PEROT | SEH-H | ♂ 17 | SEH-H 7 | 88115 |
| Portail Daniel Aller 00:41:58.300 - Scratch 27 | 27 | 8 | 88115 | |||
| Parking Roche Plate 01:15:20.199 - Scratch 22 | 22 | 8 | 88115 | |||
| Portail Daniel Retour 01:42:19 - Scratch 20 | 20 | 7 | 88115 | |||
| 18 | 02:01:58.933 | sébastien BILOCQ | M3H-H | ♂ 18 | M3H-H 1 | 9589 |
| Portail Daniel Aller 00:40:19 - Scratch 16 | 16 | 1 | 9589 | |||
| Parking Roche Plate 01:13:49.600 - Scratch 12 | 12 | 1 | 9589 | |||
| Portail Daniel Retour 01:41:52.799 - Scratch 17 | 17 | 1 | 9589 | |||
| 19 | 02:02:22.662 | Paul PETITJEAN | M0H-H | ♂ 19 | M0H-H 4 | 63761 |
| Portail Daniel Aller 00:43:06.699 - Scratch 43 | 43 | 10 | 63761 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:20.299 - Scratch 28 | 28 | 6 | 63761 | |||
| Portail Daniel Retour 01:44:58.600 - Scratch 23 | 23 | 5 | 63761 | |||
| 20 | 02:02:28.424 | Yvain HEIDINGER | M0H-H | ♂ 20 | M0H-H 5 | 88477 |
| Portail Daniel Aller 00:40:07.300 - Scratch 15 | 15 | 4 | 88477 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:58 - Scratch 20 | 20 | 4 | 88477 | |||
| Portail Daniel Retour 01:44:18.800 - Scratch 22 | 22 | 4 | 88477 | |||
| 21 | 02:03:15.946 | Robin CHARPENTIER | SEH-H | ♂ 21 | SEH-H 8 | 88347 |
| Portail Daniel Aller 00:40:33.200 - Scratch 17 | 17 | 5 | 88347 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:28.800 - Scratch 20 | 20 | 8 | 88347 | |||
| Portail Daniel Retour 01:43:30.999 - Scratch 21 | 21 | 8 | 88347 | |||
| 22 | 02:05:18.676 | Gerry PERRAULT | M4H-H | ♂ 22 | M4H-H 1 | 57957 |
| Portail Daniel Aller 00:41:00.699 - Scratch 18 | 18 | 1 | 57957 | |||
| Parking Roche Plate 01:14:28.499 - Scratch 16 | 16 | 1 | 57957 | |||
| Portail Daniel Retour 01:43:21.900 - Scratch 20 | 20 | 1 | 57957 | |||
| 23 | 02:05:55.395 | Hugo FAUCHEUX | SEH-H | ♂ 23 | SEH-H 9 | 88170 |
| Portail Daniel Aller 00:42:22.099 - Scratch 30 | 30 | 10 | 88170 | |||
| Parking Roche Plate 01:16:49.600 - Scratch 24 | 24 | 9 | 88170 | |||
| Portail Daniel Retour 01:45:29.699 - Scratch 24 | 24 | 9 | 88170 | |||
| 24 | 02:06:00.015 | Kévin MERLO | SEH-H | ♂ 24 | SEH-H 10 | 88150 |
| Portail Daniel Aller 00:41:28.400 - Scratch 24 | 24 | 7 | 88150 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:06.800 - Scratch 25 | 25 | 10 | 88150 | |||
| Portail Daniel Retour 01:45:57.600 - Scratch 27 | 27 | 12 | 88150 | |||
| 25 | 02:06:00.497 | Quentin DONCKERWOLKE | SEH-H | ♂ 25 | SEH-H 11 | 88155 |
| Portail Daniel Aller 00:43:15.800 - Scratch 45 | 45 | 16 | 88155 | |||
| Portail Daniel Retour 01:45:43.799 - Scratch 25 | 25 | 10 | 88155 | |||
| 26 | 02:06:49.517 | Brice SAUTRON | M0H-H | ♂ 26 | M0H-H 6 | 49421 |
| Portail Daniel Aller 00:41:20.600 - Scratch 20 | 20 | 5 | 49421 | |||
| 27 | 02:07:09.016 | Emmanuel FONTAINE | M2H-H | ♂ 27 | M2H-H 6 | 47783 |
| Portail Daniel Aller 00:43:28.599 - Scratch 46 | 46 | 10 | 47783 | |||
| Parking Roche Plate 01:18:40 - Scratch 32 | 32 | 7 | 47783 | |||
| Portail Daniel Retour 01:46:49.799 - Scratch 29 | 29 | 8 | 47783 | |||
| 28 | 02:07:23.627 | Vincent HEBERT | M2H-H | ♂ 28 | M2H-H 7 | 88443 |
| Portail Daniel Aller 00:42:52.800 - Scratch 38 | 38 | 9 | 88443 | |||
| Portail Daniel Retour 01:46:49.500 - Scratch 28 | 28 | 7 | 88443 | |||
| 29 | 02:07:31.756 | Manu TANGUY | M0H-H | ♂ 29 | M0H-H 7 | 88165 |
| Portail Daniel Aller 00:42:26.699 - Scratch 32 | 32 | 8 | 88165 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:30 - Scratch 29 | 29 | 7 | 88165 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:02.199 - Scratch 32 | 32 | 6 | 88165 | |||
| 30 | 02:07:53.747 | JEAN-PHILIPPE PAYET | M3H-H | ♂ 30 | M3H-H 2 | 88013 |
| Portail Daniel Aller 00:42:17.700 - Scratch 29 | 29 | 2 | 88013 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:05.700 - Scratch 24 | 24 | 2 | 88013 | |||
| Portail Daniel Retour 01:46:06.399 - Scratch 29 | 29 | 2 | 88013 | |||
| 31 | 02:08:15.196 | Yannis MASCAREL | M2H-H | ♂ 31 | M2H-H 8 | 88146 |
| Portail Daniel Aller 00:41:32.699 - Scratch 25 | 25 | 7 | 88146 | |||
| Parking Roche Plate 01:16:30.300 - Scratch 22 | 22 | 6 | 88146 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:10 - Scratch 32 | 32 | 9 | 88146 | |||
| 32 | 02:08:23.387 | Hugo ETHEVE | SEH-H | ♂ 32 | SEH-H 12 | 88103 |
| Portail Daniel Aller 00:42:13.099 - Scratch 29 | 29 | 10 | 88103 | |||
| Parking Roche Plate 01:18:28.800 - Scratch 31 | 31 | 12 | 88103 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:20.699 - Scratch 35 | 35 | 12 | 88103 | |||
| 33 | 02:09:12.408 | Dorian MAILLOT | U23H-H | ♂ 33 | U23H-H 1 | 88234 |
| Portail Daniel Aller 00:42:24.300 - Scratch 32 | 32 | 1 | 88234 | |||
| Portail Daniel Retour 01:46:57.399 - Scratch 30 | 30 | 1 | 88234 | |||
| 34 | 02:09:16.189 | Alexandre CAER | M0H-H | ♂ 34 | M0H-H 8 | 88213 |
| Portail Daniel Aller 00:41:26.399 - Scratch 22 | 22 | 6 | 88213 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:14.799 - Scratch 26 | 26 | 5 | 88213 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:11.800 - Scratch 35 | 35 | 7 | 88213 | |||
| 35 | 02:09:18.977 | Sébastien CAËR | M1H-H | ♂ 35 | M1H-H 3 | 88218 |
| Portail Daniel Aller 00:41:27.199 - Scratch 23 | 23 | 3 | 88218 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:36 - Scratch 30 | 30 | 3 | 88218 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:50 - Scratch 36 | 36 | 3 | 88218 | |||
| 36 | 02:09:30.318 | Gregory BOYER | SEH-H | ♂ 36 | SEH-H 13 | 88078 |
| Portail Daniel Aller 00:43:44.199 - Scratch 56 | 56 | 17 | 88078 | |||
| Parking Roche Plate 01:19:44.899 - Scratch 36 | 36 | 14 | 88078 | |||
| Portail Daniel Retour 01:48:34.300 - Scratch 37 | 37 | 14 | 88078 | |||
| 37 | 02:09:54.287 | Benjamin PAYET | SEH-H | ♂ 37 | SEH-H 14 | 50448 |
| Portail Daniel Aller 00:42:49.699 - Scratch 36 | 36 | 12 | 50448 | |||
| Parking Roche Plate 01:17:18.699 - Scratch 27 | 27 | 11 | 50448 | |||
| Portail Daniel Retour 01:47:33.300 - Scratch 35 | 35 | 13 | 50448 | |||
| 38 | 02:10:13.219 | Gael TURPIN | M1H-H | ♂ 38 | M1H-H 4 | 88513 |
| Portail Daniel Aller 00:43:35.099 - Scratch 50 | 50 | 6 | 88513 | |||
| Portail Daniel Retour 01:48:51.599 - Scratch 39 | 39 | 4 | 88513 | |||
| 39 | 02:10:17.417 | Julien DENNEMONT | M1H-H | ♂ 39 | M1H-H 5 | 410 |
| Portail Daniel Aller 00:43:04.900 - Scratch 43 | 43 | 6 | 410 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:06.300 - Scratch 39 | 39 | 5 | 410 | |||
| Portail Daniel Retour 01:49:19.499 - Scratch 42 | 42 | 7 | 410 | |||
| 40 | 02:10:38.087 | Frederic Stephane BARRET | M1H-H | ♂ 40 | M1H-H 6 | 88332 |
| Portail Daniel Aller 00:43:43.400 - Scratch 53 | 53 | 7 | 88332 | |||
| Parking Roche Plate 01:19:01.500 - Scratch 34 | 34 | 4 | 88332 | |||
| Portail Daniel Retour 01:49:12 - Scratch 40 | 40 | 5 | 88332 | |||
| 41 | 02:10:50.390 | Thomas ACTIF | SEH-H | ♂ 41 | SEH-H 15 | 88485 |
| Parking Roche Plate 01:19:44.399 - Scratch 35 | 35 | 13 | 88485 | |||
| Portail Daniel Aller 01:49:05.899 - Scratch 691 | 464 | 145 | 88485 | |||
| 43 | 02:11:48.287 | jimmy GRONDIN | M2H-H | ♂ 43 | M2H-H 10 | 88431 |
| Portail Daniel Aller 00:44:39.599 - Scratch 62 | 62 | 11 | 88431 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:34.699 - Scratch 45 | 45 | 9 | 88431 | |||
| 44 | 02:11:52.069 | FRANCOIS FASQUEL | M2H-H | ♂ 44 | M2H-H 11 | 804 |
| Portail Daniel Aller 00:42:38.900 - Scratch 36 | 36 | 8 | 804 | |||
| Parking Roche Plate 01:19:45.300 - Scratch 37 | 37 | 8 | 804 | |||
| Portail Daniel Retour 01:50:52.899 - Scratch 42 | 42 | 10 | 804 | |||
| 45 | 02:11:57.093 | Grégory BENARD | M0H-H | ♂ 45 | M0H-H 9 | 88223 |
| Portail Daniel Aller 00:46:21.500 - Scratch 78 | 78 | 15 | 88223 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:34.999 - Scratch 54 | 54 | 12 | 88223 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:52.999 - Scratch 47 | 47 | 9 | 88223 | |||
| 46 | 02:12:22.879 | olivier FALOYA | SEH-H | ♂ 46 | SEH-H 16 | 88481 |
| Portail Daniel Aller 00:44:03.900 - Scratch 58 | 58 | 22 | 88481 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:38 - Scratch 46 | 46 | 18 | 88481 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:15.099 - Scratch 43 | 43 | 16 | 88481 | |||
| 47 | 02:12:41.928 | Loic IDMONT | SEH-H | ♂ 47 | SEH-H 17 | 88330 |
| Portail Daniel Aller 00:44:17.600 - Scratch 59 | 59 | 22 | 88330 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:30.299 - Scratch 44 | 44 | 15 | 88330 | |||
| Portail Daniel Retour 01:50:30.900 - Scratch 41 | 41 | 15 | 88330 | |||
| 48 | 02:13:15.409 | Patrick PAYET | M0H-H | ♂ 48 | M0H-H 10 | 88059 |
| Portail Daniel Aller 00:41:54.500 - Scratch 26 | 26 | 7 | 88059 | |||
| Parking Roche Plate 01:18:57.600 - Scratch 34 | 34 | 8 | 88059 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:48.999 - Scratch 44 | 44 | 8 | 88059 | |||
| 49 | 02:13:28.301 | EDDY HOAREAU | M1H-H | ♂ 49 | M1H-H 7 | 88246 |
| Portail Daniel Aller 00:43:05 - Scratch 41 | 41 | 4 | 88246 | |||
| Parking Roche Plate 01:21:07 - Scratch 51 | 51 | 6 | 88246 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:56.500 - Scratch 49 | 49 | 9 | 88246 | |||
| 50 | 02:13:31.249 | Olivier VASSOR | SEH-H | ♂ 50 | SEH-H 18 | 88355 |
| Portail Daniel Aller 00:44:02.300 - Scratch 61 | 61 | 20 | 88355 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:32.600 - Scratch 46 | 46 | 17 | 88355 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:51.699 - Scratch 45 | 45 | 17 | 88355 | |||
| 51 | 02:13:54.888 | william HOARAU | M1H-H | ♂ 51 | M1H-H 8 | 88022 |
| Portail Daniel Aller 00:45:44.500 - Scratch 71 | 71 | 10 | 88022 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:45.800 - Scratch 60 | 60 | 10 | 88022 | |||
| Portail Daniel Retour 01:51:54.199 - Scratch 47 | 47 | 7 | 88022 | |||
| 52 | 02:14:15.111 | YANNICK GRENIER | M1H-H | ♂ 52 | M1H-H 9 | 7870 |
| Portail Daniel Aller 00:44:37.199 - Scratch 62 | 62 | 10 | 7870 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:41.600 - Scratch 57 | 57 | 8 | 7870 | |||
| Portail Daniel Retour 01:53:20.199 - Scratch 55 | 55 | 9 | 7870 | |||
| 53 | 02:14:15.171 | Jonathan SAMSORA | M0H-H | ♂ 53 | M0H-H 11 | 88499 |
| Portail Daniel Aller 00:42:51.099 - Scratch 38 | 38 | 9 | 88499 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:28.899 - Scratch 42 | 42 | 10 | 88499 | |||
| Portail Daniel Retour 01:53:25 - Scratch 55 | 55 | 11 | 88499 | |||
| 54 | 02:14:24.109 | Romain DAMOUR | SEH-H | ♂ 54 | SEH-H 19 | 88114 |
| Portail Daniel Aller 00:44:01.199 - Scratch 62 | 62 | 20 | 88114 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:43.599 - Scratch 50 | 50 | 20 | 88114 | |||
| Portail Daniel Retour 01:52:11.799 - Scratch 53 | 53 | 19 | 88114 | |||
| 55 | 02:14:34.281 | Hugo CUISANCE | SEH-H | ♂ 55 | SEH-H 20 | 88012 |
| Portail Daniel Aller 00:45:24.999 - Scratch 68 | 68 | 23 | 88012 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:13.999 - Scratch 62 | 62 | 24 | 88012 | |||
| Portail Daniel Retour 01:52:57.399 - Scratch 52 | 52 | 20 | 88012 | |||
| 56 | 02:14:36.470 | Ludovic Jean Fred BRABANT | M0H-H | ♂ 56 | M0H-H 12 | 88509 |
| Portail Daniel Aller 00:43:18.799 - Scratch 46 | 46 | 11 | 88509 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:01 - Scratch 38 | 38 | 9 | 88509 | |||
| Portail Daniel Retour 01:52:21.099 - Scratch 50 | 50 | 10 | 88509 | |||
| 57 | 02:14:51.291 | Alexis PERRUCHOT | U23H-H | ♂ 57 | U23H-H 2 | 88071 |
| Portail Daniel Aller 00:42:30.300 - Scratch 33 | 33 | 2 | 88071 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:22.199 - Scratch 40 | 40 | 1 | 88071 | |||
| Portail Daniel Retour 01:53:18.899 - Scratch 53 | 53 | 2 | 88071 | |||
| 58 | 02:14:56.091 | Lucas DUROVRAY | SEH-H | ♂ 58 | SEH-H 21 | 88497 |
| Portail Daniel Aller 00:43:31.699 - Scratch 48 | 48 | 16 | 88497 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:53.600 - Scratch 52 | 52 | 22 | 88497 | |||
| Portail Daniel Retour 01:52:44.400 - Scratch 51 | 51 | 19 | 88497 | |||
| 59 | 02:15:48.141 | Renaud DUJARDIN | SEH-H | ♂ 59 | SEH-H 22 | 81115 |
| Portail Daniel Aller 00:43:11.800 - Scratch 43 | 43 | 14 | 81115 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:16 - Scratch 52 | 52 | 22 | 81115 | |||
| Portail Daniel Retour 01:53:56.899 - Scratch 57 | 57 | 21 | 81115 | |||
| 60 | 02:16:20.210 | jean-louis SALVADOR | M5H-H | ♂ 60 | M5H-H 1 | 8973 |
| Portail Daniel Aller 00:44:04.899 - Scratch 59 | 59 | 2 | 8973 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:42.600 - Scratch 60 | 60 | 1 | 8973 | |||
| Portail Daniel Retour 01:54:34.300 - Scratch 58 | 58 | 1 | 8973 | |||
| 61 | 02:16:24.501 | BRUNO STEFAN | M5H-H | ♂ 61 | M5H-H 2 | 88216 |
| Portail Daniel Aller 00:43:39.800 - Scratch 49 | 49 | 1 | 88216 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:13.299 - Scratch 62 | 62 | 2 | 88216 | |||
| Portail Daniel Retour 01:54:57.199 - Scratch 61 | 61 | 2 | 88216 | |||
| 62 | 02:16:27.230 | Mickaël SINAMOUTOU | M0H-H | ♂ 62 | M0H-H 13 | 88272 |
| Portail Daniel Aller 00:43:48.099 - Scratch 56 | 56 | 14 | 88272 | |||
| Parking Roche Plate 01:22:54.800 - Scratch 59 | 59 | 13 | 88272 | |||
| Portail Daniel Retour 01:54:37.500 - Scratch 62 | 62 | 12 | 88272 | |||
| 63 | 02:16:46.640 | Axel BONNOR | SEH-H | ♂ 63 | SEH-H 23 | 88400 |
| Parking Roche Plate 01:20:38.500 - Scratch 48 | 48 | 20 | 88400 | |||
| Portail Daniel Aller 01:53:04.299 - Scratch 692 | 465 | 146 | 88400 | |||
| 64 | 02:18:02.599 | Victor DUFAYE | SEH-H | ♂ 64 | SEH-H 24 | 88074 |
| Portail Daniel Aller 00:44:03.400 - Scratch 56 | 56 | 20 | 88074 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:07.199 - Scratch 60 | 60 | 23 | 88074 | |||
| Portail Daniel Retour 01:54:35.299 - Scratch 60 | 60 | 22 | 88074 | |||
| 65 | 02:18:19.852 | Alexandre PETIT | M0H-H | ♂ 65 | M0H-H 14 | 88257 |
| Portail Daniel Aller 00:45:24 - Scratch 70 | 70 | 14 | 88257 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:51.899 - Scratch 64 | 64 | 14 | 88257 | |||
| Portail Daniel Retour 01:55:37.499 - Scratch 66 | 66 | 14 | 88257 | |||
| 67 | 02:18:22.124 | Alan TOBBI | M0H-H | ♂ 67 | M0H-H 15 | 88475 |
| Portail Daniel Aller 00:50:03.499 - Scratch 141 | 134 | 26 | 88475 | |||
| Parking Roche Plate 01:25:19.899 - Scratch 72 | 72 | 16 | 88475 | |||
| Portail Daniel Retour 01:56:16.300 - Scratch 69 | 69 | 15 | 88475 | |||
| 67 | 02:18:30.893 | Jean-Baptiste GRONDIN | M5H-H | ♂ 67 | M5H-H 3 | 244 |
| Portail Daniel Aller 00:45:09.499 - Scratch 64 | 64 | 3 | 244 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:29.699 - Scratch 64 | 64 | 3 | 244 | |||
| Portail Daniel Retour 01:56:06.300 - Scratch 68 | 68 | 4 | 244 | |||
| 68 | 02:18:47.790 | Laurent GREIN | M0H-H | ♂ 68 | M0H-H 16 | 88474 |
| Portail Daniel Aller 00:43:40.399 - Scratch 51 | 51 | 12 | 88474 | |||
| Parking Roche Plate 01:20:39 - Scratch 48 | 48 | 11 | 88474 | |||
| Portail Daniel Retour 01:55:11.200 - Scratch 62 | 62 | 13 | 88474 | |||
| 69 | 02:18:51.801 | dominique andré POTHIN | M5H-H | ♂ 69 | M5H-H 4 | 88207 |
| Portail Daniel Aller 00:46:34.099 - Scratch 81 | 81 | 5 | 88207 | |||
| Parking Roche Plate 01:23:54.200 - Scratch 65 | 65 | 4 | 88207 | |||
| Portail Daniel Retour 01:55:22.999 - Scratch 65 | 65 | 3 | 88207 | |||
| 70 | 02:18:56.333 | Philippe GONTHIER | M6H-H | ♂ 70 | M6H-H 1 | 88512 |
| Portail Daniel Aller 00:46:25.399 - Scratch 78 | 78 | 1 | 88512 | |||
| Parking Roche Plate 01:24:35.499 - Scratch 70 | 70 | 1 | 88512 | |||
| Portail Daniel Retour 01:56:04.500 - Scratch 67 | 67 | 1 | 88512 | |||
| 71 | 02:19:14.991 | CEDRIC FILIPPONE | M2H-H | ♂ 71 | M2H-H 12 | 31572 |
| Portail Daniel Aller 00:45:34.999 - Scratch 68 | 68 | 12 | 31572 | |||
