Résultats LIVE de La Ronde de Cilaos
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#100:58:34.985
Dossard 43879David BOYER#201:02:04.209
Dossard 86813Jean Louis ROBERT#301:02:11.068
Dossard 86890Ariste BOYERMeilleurs temps F
#101:09:56.576
Dossard 86940Anne-cécile DELCHINI#201:16:21.908
Dossard 86859Estelle LASSERRE#301:19:16.429
Dossard 81487Julia VELLY| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
343 arrivée(s)
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58:34.985 | David BOYER | M0H-H | ♂ 1 | M0H-H 1 | 43879 |
| 2 | 01:02:04.209 | Jean Louis ROBERT | M4H-H | ♂ 2 | M4H-H 1 | 86813 |
| 3 | 01:02:11.068 | Ariste BOYER | M1H-H | ♂ 3 | M1H-H 1 | 86890 |
| 5 | 01:04:55.749 | Johan Nicolas BARET | M0H-H | ♂ 5 | M0H-H 2 | 86959 |
| 6 | 01:04:59.379 | Charles CAILLOT | SEH-H | ♂ 6 | SEH-H 2 | 86967 |
| 7 | 01:06:36.297 | theo CLEMENT | SEH-H | ♂ 7 | SEH-H 3 | 86744 |
| 8 | 01:08:20.811 | SAMUEL LALLEMAND | M0H-H | ♂ 8 | M0H-H 3 | 42057 |
| 9 | 01:08:30.354 | LOIC BONNET | M1H-H | ♂ 9 | M1H-H 2 | 90516 |
| 10 | 01:08:45.453 | René Stéphane GASTRIN | M1H-H | ♂ 10 | M1H-H 3 | 83462 |
| 11 | 01:09:52.322 | Yann Thomas BARET | U20H-H | ♂ 11 | U20H-H 1 | 86994 |
| 12 | 01:09:56.576 | Anne-cécile DELCHINI | M0F-F | ♀ 1 | M0F-F 1 | 86940 |
| 13 | 01:09:57.326 | Vincent MARTIN | U23H-H | ♂ 12 | U23H-H 1 | 86921 |
| 14 | 01:10:18.622 | Dorian MAILLOT | U23H-H | ♂ 13 | U23H-H 2 | 86990 |
| 15 | 01:11:12.716 | Quentin DARID | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 4 | 86929 |
| 16 | 01:11:19.953 | JEAN DANIEL VEE | M3H-H | ♂ 15 | M3H-H 1 | 90502 |
| 17 | 01:12:03.783 | Anthony HOARAU | M0H-H | ♂ 16 | M0H-H 4 | 86950 |
| 18 | 01:12:27.823 | JEROME PAYET | M2H-H | ♂ 17 | M2H-H 1 | 90514 |
| 19 | 01:12:43.595 | LOREDAN TEYSSIERES-PARSON | U18H-H | ♂ 18 | U18H-H 1 | 77503 |
| 20 | 01:12:54.966 | Alan BOYER | SEH-H | ♂ 19 | SEH-H 5 | 86900 |
| 21 | 01:13:32.125 | Thomas POCHAN | SEH-H | ♂ 20 | SEH-H 6 | 86767 |
| 22 | 01:13:39.435 | Benjamin PAYET | SEH-H | ♂ 21 | SEH-H 7 | 50448 |
| 23 | 01:13:48.332 | Wilson PAYET | SEH-H | ♂ 22 | SEH-H 8 | 86949 |
| 24 | 01:13:51.154 | OLIVIER ADRAS | M2H-H | ♂ 23 | M2H-H 2 | 90511 |
| 25 | 01:14:56.518 | Guillaume IDMONT | M0H-H | ♂ 24 | M0H-H 5 | 86935 |
| 26 | 01:15:05.286 | Laurent HUBERT | SEH-H | ♂ 25 | SEH-H 9 | 86894 |
| 27 | 01:15:12.600 | Xavier IDMONT | SEH-H | ♂ 26 | SEH-H 10 | 86924 |
| 28 | 01:15:24.115 | Louis Armand PAYET | M2H-H | ♂ 27 | M2H-H 3 | 86989 |
| 29 | 01:16:06.229 | Arthur FOURMONT | SEH-H | ♂ 28 | SEH-H 11 | 86820 |
| 30 | 01:16:21.908 | Estelle LASSERRE | SEF-F | ♀ 2 | SEF-F 1 | 86859 |
| 31 | 01:16:23.979 | Sully PAYET | M0H-H | ♂ 29 | M0H-H 6 | 86984 |
| 32 | 01:16:40.984 | FREDERIC GENDRON | M3H-H | ♂ 30 | M3H-H 2 | 86814 |
| 33 | 01:16:52.959 | Jany GRONDIN | M4H-H | ♂ 31 | M4H-H 2 | 86997 |
| 34 | 01:16:57.227 | SEBASTIEN FONTAINE | M2H-H | ♂ 32 | M2H-H 4 | 90515 |
| 35 | 01:19:16.429 | Julia VELLY | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 2 | 81487 |
| 36 | 01:19:31.983 | dominique andré POTHIN | M5H-H | ♂ 33 | M5H-H 1 | 86917 |
| 37 | 01:19:33.109 | Mickaël jean eric BLANCARD | M3H-H | ♂ 34 | M3H-H 3 | 86906 |
| 38 | 01:20:46.409 | matteo DELORME | SEH-H | ♂ 35 | SEH-H 12 | 86963 |
| 39 | 01:20:46.882 | Noe BENETEAU | U18H-H | ♂ 36 | U18H-H 2 | 86957 |
| 40 | 01:20:47.062 | Brandon PAYET | U20H-H | ♂ 37 | U20H-H 2 | 86891 |
| 41 | 01:20:58.832 | Gérard POUDROUX | M5H-H | ♂ 38 | M5H-H 2 | 5247 |
| 42 | 01:21:56.212 | DAMIEN PAYET | SEH-H | ♂ 39 | SEH-H 13 | 90513 |
| 43 | 01:22:10.691 | Quentin GOMMEZ | SEH-H | ♂ 40 | SEH-H 14 | 86857 |
| 44 | 01:22:13.463 | Julien PAYET | U20H-H | ♂ 41 | U20H-H 3 | 86953 |
| 45 | 01:22:19.523 | Frédéric moise TECHER | M2H-H | ♂ 42 | M2H-H 5 | 86962 |
| 46 | 01:22:36.631 | Pascal PAYET | M2H-H | ♂ 43 | M2H-H 6 | 86985 |
| 47 | 01:22:40.965 | Romain RIVIERE | SEH-H | ♂ 44 | SEH-H 15 | 75839 |
| 48 | 01:23:09.844 | Florent DEVOOGHT | SEH-H | ♂ 45 | SEH-H 16 | 86805 |
| 49 | 01:23:19.485 | marcelin SAMBENOUN | M6H-H | ♂ 46 | M6H-H 1 | 86755 |
| 50 | 01:23:31.933 | Marie MOREAU | SEF-F | ♀ 4 | SEF-F 3 | 86776 |
| 51 | 01:23:37.872 | DOMINIQUE ROSAIRE PAYET | M5H-H | ♂ 47 | M5H-H 3 | 86948 |
| 52 | 01:23:57.153 | Dario VANO | U20H-H | ♂ 48 | U20H-H 4 | 86908 |
| 53 | 01:24:01.872 | eric GONTHIER | M4H-H | ♂ 49 | M4H-H 3 | 4721 |
| 54 | 01:24:10.338 | Lois MORIZE | SEH-H | ♂ 50 | SEH-H 17 | 86969 |
| 56 | 01:24:10.424 | Elora SALESSES | SEF-F | ♀ 5 | SEF-F 4 | 86968 |
| 56 | 01:24:32.506 | Mattys SARTRE | U20H-H | ♂ 51 | U20H-H 5 | 27563 |
| 57 | 01:24:32.987 | Gaëtan DIJOUX | SEH-H | ♂ 52 | SEH-H 18 | 86978 |
| 58 | 01:24:52.013 | Matteo LEONETTI | SEH-H | ♂ 53 | SEH-H 19 | 86743 |
| 59 | 01:24:52.573 | Jean-Christophe DUBEUF | M2H-H | ♂ 54 | M2H-H 7 | 86925 |
| 60 | 01:25:04.075 | Bryan MALET | SEH-H | ♂ 55 | SEH-H 20 | 79602 |
| 61 | 01:25:21.907 | Vincent PAYET | M1H-H | ♂ 56 | M1H-H 4 | 83619 |
| 62 | 01:25:34.937 | Jean Max PAYET | M1H-H | ♂ 57 | M1H-H 5 | 86877 |
| 63 | 01:25:47.785 | pascal FORTIN | M4H-H | ♂ 58 | M4H-H 4 | 86849 |
| 64 | 01:26:08.287 | Jules ROHON | SEH-H | ♂ 59 | SEH-H 21 | 86741 |
| 65 | 01:26:19.368 | Jérôme BENETEAU | M2H-H | ♂ 60 | M2H-H 8 | 86956 |
| 66 | 01:26:20.494 | Jerome LEFEVRE | M3H-H | ♂ 61 | M3H-H 4 | 86752 |
| 67 | 01:26:21 | Emilie BISSON | SEF-F | ♀ 6 | SEF-F 5 | 86723 |
| 68 | 01:26:22.769 | Claude DAMBREVILLE | M0F-F | ♀ 7 | M0F-F 2 | 34719 |
| 69 | 01:26:29.095 | clarel BOYER | M2H-H | ♂ 62 | M2H-H 9 | 86981 |
| 70 | 01:26:40.416 | Matej ONDRUSKA | M0H-H | ♂ 63 | M0H-H 7 | 75780 |
| 71 | 01:26:56.364 | Pascal HOARAU | M3H-H | ♂ 64 | M3H-H 5 | 86850 |
| 72 | 01:27:05.448 | Malou GRANGER | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 6 | 86895 |
| 73 | 01:27:52.555 | Rémy COLONVAL | SEH-H | ♂ 65 | SEH-H 22 | 86887 |
| 74 | 01:27:53.130 | Romain AXILAIS | SEH-H | ♂ 66 | SEH-H 23 | 80739 |
| 75 | 01:27:56.676 | Sylvio VELNA | M4H-H | ♂ 67 | M4H-H 5 | 12562 |
| 76 | 01:28:11.968 | Marie-Anna CARCANY | SEF-F | ♀ 9 | SEF-F 7 | 86970 |
| 77 | 01:28:12.090 | Olivier LOPEZ | M2H-H | ♂ 68 | M2H-H 10 | 84392 |
| 78 | 01:28:21.676 | gerald PAYET | M2H-H | ♂ 69 | M2H-H 11 | 86736 |
| 79 | 01:28:22.368 | Antoine Giovanny CLAIN | M2H-H | ♂ 70 | M2H-H 12 | 86760 |
| 80 | 01:28:34.247 | Stephane PRAUD | M3H-H | ♂ 71 | M3H-H 6 | 86922 |
| 81 | 01:28:41.587 | Marie PAYET | M2F-F | ♀ 10 | M2F-F 1 | 86998 |
| 82 | 01:29:16.417 | Vincent GUILLAUMOND | SEH-H | ♂ 72 | SEH-H 24 | 86851 |
| 83 | 01:29:21.271 | GILBERT BASSONVILLE | M3H-H | ♂ 73 | M3H-H 7 | 86797 |
| 84 | 01:29:24.688 | Marco BERARDI | M1H-H | ♂ 74 | M1H-H 6 | 86786 |
| 85 | 01:29:47.711 | Marie-Lisa CUVILLIER | SEF-F | ♀ 11 | SEF-F 8 | 86920 |
| 87 | 01:30:28.288 | Benjamin PONSARD | SEH-H | ♂ 75 | SEH-H 25 | 86794 |
| 88 | 01:30:30.430 | Bruno JOUVE | SEH-H | ♂ 76 | SEH-H 26 | 86901 |
| 89 | 01:30:55.770 | EVE MORILLEAU | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 10 | 90517 |
| 90 | 01:31:12.805 | Olivier MAGAND | M3H-H | ♂ 77 | M3H-H 8 | 86821 |
| 91 | 01:31:13.079 | Fanny JACQUOT-BYLL | SEF-F | ♀ 14 | SEF-F 11 | 86825 |
| 92 | 01:31:21.650 | cyril DIJOUX | SEH-H | ♂ 78 | SEH-H 27 | 73763 |
| 93 | 01:31:35.421 | Arthur BONELLO | SEH-H | ♂ 79 | SEH-H 28 | 86867 |
| 94 | 01:31:40.475 | Mathieu TELL | SEH-H | ♂ 80 | SEH-H 29 | 80686 |
| 95 | 01:31:41.239 | Isaline BOUDAUD | SEF-F | ♀ 15 | SEF-F 12 | 86933 |
| 96 | 01:32:04.030 | Nathan Yannick PAYET | U18H-H | ♂ 81 | U18H-H 3 | 86773 |
| 97 | 01:32:06.598 | STEPHANE PAYET | M2H-H | ♂ 82 | M2H-H 13 | 86928 |
| 98 | 01:32:20.774 | Jérémy AUBERVAL | M0H-H | ♂ 83 | M0H-H 8 | 86844 |
| 99 | 01:32:39.659 | JEAN BERNARD DIJOUX | M2H-H | ♂ 84 | M2H-H 14 | 22592 |
| 100 | 01:32:46.039 | Brice MAILLOT | SEH-H | ♂ 85 | SEH-H 30 | 86902 |
| 101 | 01:33:10.771 | Lisa JOUVE | SEF-F | ♀ 16 | SEF-F 13 | 86884 |
| 102 | 01:33:12.712 | elisabeth BOYER | M3F-F | ♀ 17 | M3F-F 1 | 86799 |
| 103 | 01:33:25.811 | Mélodie MONTOIS | SEF-F | ♀ 18 | SEF-F 14 | 86934 |
| 104 | 01:33:31.852 | Jonhy HOARAU | M5H-H | ♂ 86 | M5H-H 4 | 86729 |
| 105 | 01:33:58.474 | david THOMAS | SEH-H | ♂ 87 | SEH-H 31 | 64623 |
| 106 | 01:34:02.716 | Jean Eddy MAILLOT | M2H-H | ♂ 88 | M2H-H 15 | 84212 |
| 107 | 01:34:14.742 | Agnieszka STOLTNY | M0F-F | ♀ 19 | M0F-F 3 | 71352 |
| 108 | 01:34:45.622 | ISAURE GILLARD | SEF-F | ♀ 20 | SEF-F 15 | 86819 |
| 109 | 01:35:11.873 | Emma LABORIE | SEF-F | ♀ 21 | SEF-F 16 | 86907 |
| 110 | 01:35:18.841 | Mathilde MASCARENC | SEF-F | ♀ 22 | SEF-F 17 | 86733 |
| 111 | 01:35:22.783 | Noémie HASSEN | U20F-F | ♀ 23 | U20F-F 1 | 85287 |
| 112 | 01:35:25.671 | Jean François LEBIAN | M3H-H | ♂ 89 | M3H-H 9 | 48042 |
| 113 | 01:35:28.636 | Frédéric DIJOUX | M4H-H | ♂ 90 | M4H-H 6 | 86788 |
| 114 | 01:35:28.992 | Elodie BOYER | M0F-F | ♀ 24 | M0F-F 4 | 86868 |
| 115 | 01:36:11.863 | Laurent LABORDE | M1H-H | ♂ 91 | M1H-H 7 | 86860 |
| 116 | 01:36:19.216 | Thibaud TARVIC | M0H-H | ♂ 92 | M0H-H 9 | 86898 |
| 117 | 01:36:20.655 | Diane BOLLAERT | SEF-F | ♀ 25 | SEF-F 18 | 86889 |
| 118 | 01:36:28.714 | Camille ELIZALDE | SEF-F | ♀ 26 | SEF-F 19 | 86783 |
| 119 | 01:36:35.176 | Paul POISSENOT | SEH-H | ♂ 93 | SEH-H 32 | 86876 |
| 120 | 01:36:37.956 | JOCELYN RIVIERE | M2H-H | ♂ 94 | M2H-H 16 | 55526 |
| 121 | 01:36:43.854 | Alexis BURTAIRE | SEH-H | ♂ 95 | SEH-H 33 | 86930 |
| 122 | 01:36:49.703 | Valentin CAZANOVE | SEH-H | ♂ 96 | SEH-H 34 | 86960 |
| 123 | 01:37:02.204 | Kevin GODERON | SEH-H | ♂ 97 | SEH-H 35 | 86972 |
| 124 | 01:37:06.694 | Jeanne BEAL | SEF-F | ♀ 27 | SEF-F 20 | 86966 |
| 125 | 01:37:10.824 | Nicolas GALLARD | M1H-H | ♂ 98 | M1H-H 8 | 86749 |
| 126 | 01:37:11.039 | Aurélie CANTO | M0F-F | ♀ 28 | M0F-F 5 | 86748 |
| 127 | 01:37:17.674 | Marion TURPIN | SEF-F | ♀ 29 | SEF-F 21 | 86911 |
| 128 | 01:37:21.535 | Amandine POTIER | SEF-F | ♀ 30 | SEF-F 22 | 86858 |
| 129 | 01:38:02.604 | matheo FONTAINE | U23H-H | ♂ 99 | U23H-H 3 | 86996 |
| 130 | 01:38:08.426 | Gary GONZALEZ | M0H-H | ♂ 100 | M0H-H 10 | 86878 |
| 131 | 01:38:15.265 | Jean-François TECHER | M6H-H | ♂ 101 | M6H-H 2 | 4874 |
| 132 | 01:38:18.139 | Zélie COSSART | SEF-F | ♀ 31 | SEF-F 23 | 86732 |
| 133 | 01:38:23.203 | Benjamin THIBAULT | M1H-H | ♂ 102 | M1H-H 9 | 86830 |
| 134 | 01:38:23.785 | Jeremy DUFOULON | M1H-H | ♂ 103 | M1H-H 10 | 86836 |
| 135 | 01:38:40.256 | Benjamin RAUX | SEH-H | ♂ 104 | SEH-H 36 | 86793 |
| 136 | 01:38:46.044 | Bruno RIVIERE | U20H-H | ♂ 105 | U20H-H 6 | 86811 |
| 137 | 01:38:47.652 | Constant HUBERT | U23H-H | ♂ 106 | U23H-H 4 | 86954 |
| 138 | 01:38:49.865 | Dany MULLER | M3H-H | ♂ 107 | M3H-H 10 | 84817 |
| 139 | 01:38:52.596 | Jeremy PORTE | M1H-H | ♂ 108 | M1H-H 11 | 86721 |
| 140 | 01:38:52.656 | Laetitia KONDOKI | SEF-F | ♀ 32 | SEF-F 24 | 86722 |
| 141 | 01:38:53.624 | Jean-Francois MUSSARD | M3H-H | ♂ 109 | M3H-H 11 | 14755 |
| 142 | 01:38:54.323 | Joe MALET | SEH-H | ♂ 110 | SEH-H 37 | 82566 |
| 143 | 01:38:56.315 | Sarah CLISSON | SEF-F | ♀ 33 | SEF-F 25 | 86762 |
| 144 | 01:38:57.926 | Allan KEMANN | SEH-H | ♂ 111 | SEH-H 38 | 82204 |
| 145 | 01:39:11.227 | Quentin DUBEUF | U18H-H | ♂ 112 | U18H-H 4 | 86926 |
| 146 | 01:39:12.414 | Marie COLOMBEL | SEF-F | ♀ 34 | SEF-F 26 | 86899 |
| 147 | 01:39:13.955 | Kenjy LAMBERT | SEH-H | ♂ 113 | SEH-H 39 | 86795 |
| 148 | 01:39:20.617 | Cyrielle AHKONG | M0F-F | ♀ 35 | M0F-F 6 | 86809 |
| 149 | 01:39:31.439 | Elie BOURGIN | M4H-H | ♂ 114 | M4H-H 7 | 86886 |
| 150 | 01:39:33.138 | Mathilde ESTIÉVENART | SEF-F | ♀ 36 | SEF-F 27 | 86785 |
| 151 | 01:39:39.697 | Anssoufidine BAMDOU | SEH-H | ♂ 115 | SEH-H 40 | 79250 |
| 152 | 01:39:49.859 | Sophie SETHOS | M1F-F | ♀ 37 | M1F-F 1 | 45531 |
| 153 | 01:40:01.300 | jules TARRAJAT | SEH-H | ♂ 116 | SEH-H 41 | 86873 |
| 154 | 01:40:20.386 | FREDERIC KERMOUNE | M4H-H | ♂ 117 | M4H-H 8 | 2673 |
| 155 | 01:40:27.039 | Yolande MASSÉAUX | M4F-F | ♀ 38 | M4F-F 1 | 200 |
| 156 | 01:40:32.519 | Enzo LOREAU | SEH-H | ♂ 118 | SEH-H 42 | 86896 |
| 157 | 01:40:45.099 | Margot LEFAIX | SEF-F | ♀ 39 | SEF-F 28 | 86869 |
| 158 | 01:40:53.877 | Karine MOREL | M2F-F | ♀ 40 | M2F-F 2 | 38112 |
| 159 | 01:40:54.867 | Sophie GONTHIER | M3F-F | ♀ 41 | M3F-F 2 | 86992 |
| 160 | 01:40:57.064 | LEO MUNOZ | SEH-H | ♂ 119 | SEH-H 43 | 90518 |
| 161 | 01:40:57.806 | Dimitri PAPA | M0H-H | ♂ 120 | M0H-H 11 | 86725 |
| 162 | 01:41:03.886 | AUDREY TURPIN | M0F-F | ♀ 42 | M0F-F 7 | 86986 |
| 163 | 01:41:04.001 | CHARLE ANDRE TURPIN | M1H-H | ♂ 121 | M1H-H 12 | 90520 |
| 164 | 01:41:15.768 | Christophe Expedit PAYET | M1H-H | ♂ 122 | M1H-H 13 | 86982 |
| 165 | 01:41:43 | Charlène GAILLARD | SEF-F | ♀ 43 | SEF-F 29 | 86782 |
| 166 | 01:42:09.408 | Frédérick RIVIERE | M2H-H | ♂ 123 | M2H-H 17 | 86812 |
| 167 | 01:42:10.627 | Marie AURELIE BOYER | M0F-F | ♀ 44 | M0F-F 8 | 53014 |
| 168 | 01:42:18.680 | CHARLOTTE GANGNEUX | SEF-F | ♀ 45 | SEF-F 30 | 86822 |
| 169 | 01:42:24 | Julie GENNESSEAUX | M0F-F | ♀ 46 | M0F-F 9 | 86815 |
| 170 | 01:42:46.287 | Romain GUILLARD | SEH-H | ♂ 124 | SEH-H 44 | 77533 |
| 171 | 01:42:46.467 | Gwendoline BLAIS | SEF-F | ♀ 47 | SEF-F 31 | 86816 |
| 172 | 01:42:48.870 | Solène LEPERLIER | SEF-F | ♀ 48 | SEF-F 32 | 67631 |
| 173 | 01:42:50.400 | Pierre BOULANGER | U23H-H | ♂ 125 | U23H-H 5 | 86995 |
| 174 | 01:42:50.840 | Christine PAYET | M2F-F | ♀ 49 | M2F-F 3 | 86915 |
| 175 | 01:42:51.560 | Emma CATTIAUT | SEF-F | ♀ 50 | SEF-F 33 | 86892 |
| 176 | 01:42:51.868 | GREGORY TOURVILLE | SEH-H | ♂ 126 | SEH-H 45 | 84215 |
| 177 | 01:43:36.521 | Willy HOAREAU | M2H-H | ♂ 127 | M2H-H 18 | 55389 |
| 178 | 01:43:39.140 | SABRINA PAYET | M2F-F | ♀ 51 | M2F-F 4 | 86737 |
| 179 | 01:43:47.039 | Loïse JUHEL | SEF-F | ♀ 52 | SEF-F 34 | 86875 |
| 180 | 01:43:55.242 | Laura PAQUET | SEF-F | ♀ 53 | SEF-F 35 | 86861 |
| 181 | 01:43:58.424 | René paul TECHER | M3H-H | ♂ 128 | M3H-H 12 | 86988 |
| 182 | 01:43:59.722 | Justine BOGACKI | SEF-F | ♀ 54 | SEF-F 36 | 86734 |
| 183 | 01:44:04.539 | Mathilde SCHLOSSER | SEF-F | ♀ 55 | SEF-F 37 | 86893 |
| 184 | 01:44:05.122 | Jérémy BENARD | SEH-H | ♂ 129 | SEH-H 46 | 86965 |
| 185 | 01:44:08.241 | Priscila VIRAMA | M1F-F | ♀ 56 | M1F-F 2 | 86853 |
| 186 | 01:44:26.985 | ANAÏS REY | SEF-F | ♀ 57 | SEF-F 38 | 86863 |
| 187 | 01:44:30.789 | Sabrina CLAIN | M2F-F | ♀ 58 | M2F-F 5 | 86888 |
| 188 | 01:44:32.562 | Erika GRONDIN | SEF-F | ♀ 59 | SEF-F 39 | 86854 |
| 189 | 01:44:39.122 | Bernard LANGLADE | M5H-H | ♂ 130 | M5H-H 5 | 86932 |
| 190 | 01:44:42.341 | Christophe NAVARRO | M0H-H | ♂ 131 | M0H-H 12 | 62806 |
| 191 | 01:44:45.839 | Jeanne CORRE | M5F-F | ♀ 60 | M5F-F 1 | 45009 |
| 192 | 01:44:47.011 | Alexandra RAULT | SEF-F | ♀ 61 | SEF-F 40 | 86838 |
| 193 | 01:44:47.063 | Anais PINOL | SEF-F | ♀ 62 | SEF-F 41 | 80850 |
| 194 | 01:45:05.770 | patrice COUESPEL | M5H-H | ♂ 132 | M5H-H 6 | 86787 |
| 195 | 01:45:10.022 | Sidonie BONNET | SEF-F | ♀ 63 | SEF-F 42 | 86740 |
| 196 | 01:45:45.990 | Thomas SOOKDAWAR | SEH-H | ♂ 133 | SEH-H 47 | 86792 |
| 197 | 01:45:50.451 | Laurent GONTHIER | M2H-H | ♂ 134 | M2H-H 19 | 86955 |
| 198 | 01:46:15.351 | Valentine FRÉCHET | SEF-F | ♀ 64 | SEF-F 43 | 86751 |
| 199 | 01:46:15.491 | Xavier TAURINES | M0H-H | ♂ 135 | M0H-H 13 | 86753 |
| 200 | 01:46:30.853 | Matthieu GUINDE | M1H-H | ♂ 136 | M1H-H 14 | 86958 |
| 201 | 01:46:31.243 | Eloise SCHULMANN | M0F-F | ♀ 65 | M0F-F 10 | 86909 |
| 202 | 01:46:48.954 | Gregory PAYET | M1H-H | ♂ 137 | M1H-H 15 | 86913 |
| 203 | 01:46:50.851 | Thomas BEAUVALLET | SEH-H | ♂ 138 | SEH-H 48 | 86789 |
| 204 | 01:46:51.224 | Zoé BRIÈRE | SEF-F | ♀ 66 | SEF-F 44 | 86790 |
| 205 | 01:46:54.363 | EMMANUELE MOREL | M0H-H | ♂ 139 | M0H-H 14 | 90512 |
| 206 | 01:46:58.123 | Léa MASSAVIE | SEF-F | ♀ 67 | SEF-F 45 | 86897 |
| 207 | 01:47:03.212 | Olivia ALLAMAND | SEF-F | ♀ 68 | SEF-F 46 | 86871 |
| 208 | 01:47:12.493 | Aurélie SAUTRON | SEF-F | ♀ 69 | SEF-F 47 | 86829 |
| 209 | 01:47:12.493 | Florent SAUTRON | SEH-H | ♂ 140 | SEH-H 49 | 86828 |
| 210 | 01:47:36.752 | NINON RANSON | M3F-F | ♀ 70 | M3F-F 3 | 86918 |
| 211 | 01:47:38.062 | Nicolas PAYET | SEH-H | ♂ 141 | SEH-H 50 | 86804 |
| 212 | 01:47:46.644 | Lyndie TURPIN | M1F-F | ♀ 71 | M1F-F 3 | 86977 |
| 213 | 01:47:54.585 | Anna PERSONNÉ | SEF-F | ♀ 72 | SEF-F 48 | 86961 |
| 214 | 01:48:08.632 | Arnaud WOIRY | M3H-H | ♂ 142 | M3H-H 13 | 86912 |
| 215 | 01:48:15.833 | priscillia RIVIERE | M1F-F | ♀ 73 | M1F-F 4 | 86726 |
| 216 | 01:48:49.638 | Mathilde TABURET | M1F-F | ♀ 74 | M1F-F 5 | 38491 |
| 217 | 01:48:49.910 | Lola MASSOU BERNADOU | U23F-F | ♀ 75 | U23F-F 1 | 86864 |
| 218 | 01:48:58.724 | Toihiroudine MADI HAFIDHOU | M0H-H | ♂ 143 | M0H-H 15 | 77205 |
| 219 | 01:49:08.725 | Hugo ZMANTAR | SEH-H | ♂ 144 | SEH-H 51 | 67517 |
| 220 | 01:49:17.053 | Marie Charlotte NIVELAIS | SEF-F | ♀ 76 | SEF-F 49 | 67511 |
| 222 | 01:49:50.475 | Léa BRUNEAU | M1F-F | ♀ 78 | M1F-F 6 | 86764 |
| 223 | 01:49:56.707 | Laure BATAILLE | M0F-F | ♀ 79 | M0F-F 11 | 86771 |
| 224 | 01:50:08.147 | Mathilde BURLION | SEF-F | ♀ 80 | SEF-F 51 | 86840 |
| 225 | 01:50:13.307 | Sylvie NICOLI | M4F-F | ♀ 81 | M4F-F 2 | 86870 |
| 226 | 01:50:28.876 | Spencer FRANCIS | SEH-H | ♂ 145 | SEH-H 52 | 86803 |
| 227 | 01:50:48.962 | Noah GUILLON | SEH-H | ♂ 146 | SEH-H 53 | 86862 |
| 228 | 01:51:04.788 | Alexandre ANGAMA | M5H-H | ♂ 147 | M5H-H 7 | 86941 |
| 229 | 01:51:10.254 | Loïc TÉCHER | M0H-H | ♂ 148 | M0H-H 16 | 86831 |
| 230 | 01:51:12.008 | CLEMENCE CORRIGEUX | SEF-F | ♀ 82 | SEF-F 52 | 86834 |
| 231 | 01:51:18.595 | Mathias PAYET | SEH-H | ♂ 149 | SEH-H 54 | 86747 |
| 232 | 01:51:34.296 | François KOHLER | U23H-H | ♂ 150 | U23H-H 6 | 86883 |
| 233 | 01:51:55.109 | Marion DELAGE | SEF-F | ♀ 83 | SEF-F 53 | 86872 |
| 234 | 01:52:06.136 | mathieu CLAIN | M0H-H | ♂ 151 | M0H-H 17 | 6962 |
| 235 | 01:52:24.931 | Brice GONTHIER | M2H-H | ♂ 152 | M2H-H 20 | 86952 |
| 236 | 01:52:36.272 | Carole DÉNIEL | SEF-F | ♀ 84 | SEF-F 54 | 80635 |
| 237 | 01:52:36.429 | Jean Freddy BORDIER | M0H-H | ♂ 153 | M0H-H 18 | 86810 |
| 238 | 01:52:40.577 | Colette TECHER | M6F-F | ♀ 85 | M6F-F 1 | 1718 |
| 239 | 01:52:41.978 | Maëva DIANE | SEF-F | ♀ 86 | SEF-F 55 | 86910 |
| 240 | 01:53:10.597 | Marie Martine PAYET | M4F-F | ♀ 87 | M4F-F 3 | 86833 |
| 241 | 01:53:17.609 | Bérénice GUÉRIN | SEF-F | ♀ 88 | SEF-F 56 | 86837 |
| 242 | 01:53:24.749 | Marion MATAGNE | SEF-F | ♀ 89 | SEF-F 57 | 86919 |
| 243 | 01:53:34.069 | Loïc PREVIL | U23H-H | ♂ 154 | U23H-H 7 | 86882 |
| 244 | 01:53:39.930 | soline MENANT | SEF-F | ♀ 90 | SEF-F 58 | 86832 |
| 245 | 01:53:53.997 | Samantha CLAIN | SEF-F | ♀ 91 | SEF-F 59 | 86993 |
| 246 | 01:53:57.158 | Elise LOISEAU | SEF-F | ♀ 92 | SEF-F 60 | 84699 |
