Résultats LIVE de 16km - Trail du Centre
Arrivées et classements en direct
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H
#101:26:47.114
Dossard 92109Julien PELTIER#201:28:58.953
Dossard 92082Brieuc LE BEVER#301:29:36.634
Dossard 92005Yves LUJIENMeilleurs temps F
#101:39:57.296
Dossard 92107CHLOE COMBES#201:41:23.126
Dossard 92065Clémence ROCHE#301:43:25.674
Dossard 92070Julia DEGERT| - Nb. passages : 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
156 arrivée(s)
| Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 01:26:47.114 | Julien PELTIER | M0H-H | ♂ 8 | M0H-H 2 | 92109 |
| 9 | 01:28:58.953 | Brieuc LE BEVER | SEH-H | ♂ 9 | SEH-H 6 | 92082 |
| 10 | 01:29:36.634 | Yves LUJIEN | M0H-H | ♂ 10 | M0H-H 3 | 92005 |
| 11 | 01:29:50.363 | Mathieu AICHOUN | M1H-H | ♂ 11 | M1H-H 2 | 92018 |
| 12 | 01:31:18.503 | Grégoire LE GOUËDEC | SEH-H | ♂ 12 | SEH-H 7 | 40145 |
| 13 | 01:32:06.161 | Luca SELVA | SEH-H | ♂ 13 | SEH-H 8 | 92118 |
| 14 | 01:32:19.431 | Fabien BESSIÈRE | SEH-H | ♂ 14 | SEH-H 9 | 92053 |
| 15 | 01:32:23.174 | CAMELIN ALEXIAN | SEH-H | ♂ 15 | SEH-H 10 | 92115 |
| 16 | 01:32:33.723 | Emilien DAUTREY | M0H-H | ♂ 16 | M0H-H 4 | 29662 |
| 17 | 01:32:34.051 | Ali ELHADI | SEH-H | ♂ 17 | SEH-H 11 | 92071 |
| 18 | 01:35:50.078 | Ben Ibrahim IBRAHIM | SEH-H | ♂ 18 | SEH-H 12 | 92132 |
| 20 | 01:35:58.310 | Stéphane PHILBERT | SEH-H | ♂ 20 | SEH-H 13 | 92068 |
| 21 | 01:38:11.756 | OUMAR DJIDDA | SEH-H | ♂ 21 | SEH-H 14 | 92124 |
| 22 | 01:38:16.779 | Samuel GICHURU | M3H-H | ♂ 22 | M3H-H 1 | 92029 |
| 23 | 01:38:22.901 | MAN BAHADUR SUNAR | M0H-H | ♂ 23 | M0H-H 5 | 92127 |
| 24 | 01:38:24.911 | Léo MARTIN | SEH-H | ♂ 24 | SEH-H 15 | 78791 |
| 25 | 01:38:48.427 | Leo GOURRET | SEH-H | ♂ 25 | SEH-H 16 | 92057 |
| 26 | 01:39:01.811 | Clement REILHAC | SEH-H | ♂ 26 | SEH-H 17 | 92050 |
| 27 | 01:39:44.575 | Martin BOUILHOL | SEH-H | ♂ 27 | SEH-H 18 | 92104 |
| 28 | 01:39:53.935 | Samuel BAYARD | SEH-H | ♂ 28 | SEH-H 19 | 92002 |
| 29 | 01:39:57.296 | CHLOE COMBES | M0F-F | ♀ 1 | M0F-F 1 | 92107 |
| 30 | 01:40:04.996 | BOGDAN KOLOMIETS | SEH-H | ♂ 29 | SEH-H 20 | 92125 |
| 31 | 01:41:23.126 | Clémence ROCHE | SEF-F | ♀ 2 | SEF-F 1 | 92065 |
| 32 | 01:42:36.776 | Florian CARMASOL | SEH-H | ♂ 30 | SEH-H 21 | 92105 |
| 33 | 01:42:45.326 | LORON CORENTIN | SEH-H | ♂ 31 | SEH-H 22 | 92129 |
| 34 | 01:43:25.674 | Julia DEGERT | SEF-F | ♀ 3 | SEF-F 2 | 92070 |
| 35 | 01:44:54.326 | corentin COFFIN | SEH-H | ♂ 32 | SEH-H 23 | 92008 |
| 36 | 01:45:02.126 | Sylvain GRATALOUP | SEH-H | ♂ 33 | SEH-H 24 | 52704 |
| 37 | 01:45:10.264 | Croue RUDY | SEH-H | ♂ 34 | SEH-H 25 | 92110 |
| 38 | 01:46:58.091 | Boris CLEMENT | M4H-H | ♂ 35 | M4H-H 1 | 92058 |
| 39 | 01:47:10.932 | Aissa AUGUSTIN | M0H-H | ♂ 36 | M0H-H 6 | 92001 |
| 40 | 01:47:13.931 | Gérard POUDROUX | M5H-H | ♂ 37 | M5H-H 1 | 5247 |
| 41 | 01:48:30.157 | Vincent MAROT | M2H-H | ♂ 38 | M2H-H 1 | 56538 |
| 42 | 01:48:40.891 | Andy TREMEL | M0H-H | ♂ 39 | M0H-H 7 | 92048 |
| 43 | 01:49:25.322 | Marina FAUVIN | M0F-F | ♀ 4 | M0F-F 2 | 30110 |
| 44 | 01:49:38.169 | Jeremie MARESCHAL | SEH-H | ♂ 40 | SEH-H 26 | 92133 |
| 45 | 01:49:44.665 | Baptiste COMBETTES | M0H-H | ♂ 41 | M0H-H 8 | 92021 |
| 46 | 01:50:31.783 | Aurélien MULLER | SEH-H | ♂ 42 | SEH-H 27 | 92134 |
| 47 | 01:50:39.250 | DEAMBER ROKA | M1H-H | ♂ 43 | M1H-H 4 | 92130 |
| 48 | 01:50:48.350 | Célia VIGNEAU | SEF-F | ♀ 5 | SEF-F 3 | 92019 |
| 49 | 01:50:48.421 | Valentin GALIAN | SEH-H | ♂ 44 | SEH-H 28 | 92086 |
| 51 | 01:52:27.063 | Ramiz BENYAHIA | M0H-H | ♂ 46 | M0H-H 9 | 45630 |
| 52 | 01:54:04.090 | YVES NOEL TCHANTCHO | M3H-H | ♂ 47 | M3H-H 2 | 92131 |
| 53 | 01:54:20.880 | Pierre BERNARD | SEH-H | ♂ 48 | SEH-H 29 | 92010 |
| 54 | 01:54:23.771 | Laure DOMMERGUES | M1F-F | ♀ 6 | M1F-F 1 | 15382 |
| 55 | 01:54:27.168 | Etienne VALETTE | SEH-H | ♂ 49 | SEH-H 30 | 92061 |
| 56 | 01:55:32.747 | Benjamin CHEVREL | M0H-H | ♂ 50 | M0H-H 10 | 24635 |
| 57 | 01:56:09.108 | Vincent GIORGI | SEH-H | ♂ 51 | SEH-H 31 | 92038 |
| 58 | 01:56:23.046 | Hugo AMIELH | SEH-H | ♂ 52 | SEH-H 32 | 82065 |
| 59 | 01:57:09.158 | Jules MONIER | SEH-H | ♂ 53 | SEH-H 33 | 92063 |
| 60 | 01:57:48.328 | Ana OLLERO | SEF-F | ♀ 7 | SEF-F 4 | 92135 |
| 61 | 01:59:36.947 | Allison FANTINI | SEF-F | ♀ 8 | SEF-F 5 | 78805 |
| 62 | 01:59:39.105 | vincent MAZANA | SEH-H | ♂ 54 | SEH-H 34 | 92004 |
| 63 | 02:00:12.944 | romain POULBASSIA | SEH-H | ♂ 55 | SEH-H 35 | 92031 |
| 64 | 02:01:24.885 | Julie SOLDET | SEF-F | ♀ 9 | SEF-F 6 | 76958 |
| 65 | 02:01:32.957 | Félix DENIS | SEH-H | ♂ 56 | SEH-H 36 | 92047 |
| 66 | 02:01:56.964 | JEAN FRANCOIS METELLA | M2H-H | ♂ 57 | M2H-H 3 | 92128 |
| 67 | 02:02:14.496 | Marion LE BRETON | SEF-F | ♀ 10 | SEF-F 7 | 92136 |
| 68 | 02:02:18.538 | Mohammed-Amin ASSENINE | M1H-H | ♂ 58 | M1H-H 5 | 92041 |
| 70 | 02:02:52.024 | SAANDA ALIDJI | M1H-H | ♂ 60 | M1H-H 6 | 36128 |
| 71 | 02:03:07.774 | Jade LORME | SEF-F | ♀ 11 | SEF-F 8 | 92055 |
| 72 | 02:04:09.936 | Mickael HEUDIER | SEH-H | ♂ 61 | SEH-H 37 | 69212 |
| 73 | 02:04:13.144 | Armandine BURIGNAT | SEF-F | ♀ 12 | SEF-F 9 | 66772 |
| 74 | 02:04:14.493 | gerome GATELIER | M3H-H | ♂ 62 | M3H-H 3 | 20095 |
| 75 | 02:04:43.482 | Antoine DECOUARD | SEH-H | ♂ 63 | SEH-H 38 | 92092 |
| 76 | 02:05:41.594 | Victor JAUZION | SEH-H | ♂ 64 | SEH-H 39 | 92016 |
| 77 | 02:07:03.640 | Sébastien TELLERAIN | M3H-H | ♂ 65 | M3H-H 4 | 55801 |
| 78 | 02:07:24.294 | Juliane ALBERT | SEF-F | ♀ 13 | SEF-F 10 | 78886 |
| 79 | 02:08:16.493 | MALO MINART--CANIOU | U23H-H | ♂ 66 | U23H-H 1 | 92090 |
| 80 | 02:08:19 | Mathilde CARON | M0F-F | ♀ 14 | M0F-F 3 | 59739 |
| 81 | 02:08:18.214 | Clément CARON | SEH-H | ♂ 67 | SEH-H 40 | 45964 |
| 82 | 02:08:21.840 | Raphaël BOUGEOIS | SEH-H | ♂ 68 | SEH-H 41 | 92054 |
| 83 | 02:08:52.671 | Paolina LAN | U23F-F | ♀ 15 | U23F-F 1 | 92015 |
| 85 | 02:09:38.822 | Valter ESTEVAO | M1H-H | ♂ 69 | M1H-H 7 | 92099 |
| 86 | 02:10:01.439 | Philippe NOIRIEL | SEH-H | ♂ 70 | SEH-H 42 | 92066 |
| 87 | 02:10:14.912 | Prosper ACHTE | SEH-H | ♂ 71 | SEH-H 43 | 92089 |
| 88 | 02:11:06.910 | PAUL-HENRI AYMERIC FRANCOIS LEBLAY | SEH-H | ♂ 72 | SEH-H 44 | 92074 |
| 89 | 02:12:38.442 | Hélène BERTHET | M1F-F | ♀ 17 | M1F-F 2 | 67999 |
| 90 | 02:12:47.878 | Serge ANATO | M1H-H | ♂ 73 | M1H-H 8 | 92088 |
| 91 | 02:13:07.511 | Arnaud CHEFDEVILLE | SEH-H | ♂ 74 | SEH-H 45 | 92073 |
| 92 | 02:13:17.751 | Tristan FACCHIN | SEH-H | ♂ 75 | SEH-H 46 | 92097 |
| 93 | 02:13:40.910 | Edouard LATCHOUMANE | SEH-H | ♂ 76 | SEH-H 47 | 92012 |
| 94 | 02:13:50.609 | Maoulana HASSANI | M1H-H | ♂ 77 | M1H-H 9 | 33701 |
| 95 | 02:15:29.999 | Eline BARTHELEMY | SEF-F | ♀ 18 | SEF-F 12 | 92111 |
| 96 | 02:15:44.528 | DOMINIQUE ADAM DELOGE JASIAK | M4H-H | ♂ 78 | M4H-H 3 | 53193 |
| 97 | 02:16:08.269 | Shanti ALVES | SEF-F | ♀ 19 | SEF-F 13 | 92120 |
| 98 | 02:16:47.207 | Zoé BATAVE | SEF-F | ♀ 20 | SEF-F 14 | 92116 |
| 99 | 02:17:16.049 | AMANDINE GESBERT | SEF-F | ♀ 21 | SEF-F 15 | 92052 |
| 100 | 02:17:33.495 | Jérôme BOUTIN | SEH-H | ♂ 79 | SEH-H 48 | 78712 |
| 101 | 02:18:00.999 | Lorys TSHIDIMU BOBBYA | SEH-H | ♂ 80 | SEH-H 49 | 81598 |
| 102 | 02:18:16.529 | Emilie PERRISSOUD | M2F-F | ♀ 22 | M2F-F 1 | 20090 |
| 103 | 02:18:19.449 | Echat NOURDINE | M0F-F | ♀ 23 | M0F-F 4 | 92027 |
| 104 | 02:19:16.707 | Aurélien DOIRE | M1H-H | ♂ 81 | M1H-H 10 | 92026 |
| 105 | 02:19:29.954 | ALEXANDRE AQUAIRE | M3H-H | ♂ 82 | M3H-H 5 | 35880 |
| 106 | 02:21:18.433 | Laura MAROT | M1F-F | ♀ 24 | M1F-F 3 | 60238 |
| 107 | 02:21:20.484 | Fanny CEGARRA | SEF-F | ♀ 25 | SEF-F 16 | 92003 |
| 108 | 02:21:42.883 | SEBASTIEN HARREL | M0H-H | ♂ 83 | M0H-H 11 | 92087 |
| 109 | 02:22:14.644 | Alexandre ROINARD | SEH-H | ♂ 84 | SEH-H 50 | 92098 |
| 110 | 02:22:18.924 | Wirdane MKADARA | M6H-H | ♂ 85 | M6H-H 1 | 20426 |
| 111 | 02:22:39.552 | Bérénice HARTMANN | SEF-F | ♀ 26 | SEF-F 17 | 74661 |
| 112 | 02:23:59.980 | Elodie VERNA | SEF-F | ♀ 27 | SEF-F 18 | 92020 |
| 113 | 02:24:17.923 | Yasmina EL MAAROUF | M1F-F | ♀ 28 | M1F-F 4 | 92108 |
| 114 | 02:24:21.011 | Emma JEANNE | SEF-F | ♀ 29 | SEF-F 19 | 92069 |
| 115 | 02:24:37.592 | Zoé CERCEAU | U23F-F | ♀ 30 | U23F-F 2 | 92033 |
| 116 | 02:25:04.224 | Elise MORAND | SEF-F | ♀ 31 | SEF-F 20 | 92067 |
| 117 | 02:25:04.602 | Stéphanie TEURUA-TEISSIER | SEF-F | ♀ 32 | SEF-F 21 | 92022 |
| 118 | 02:25:08.641 | valentine HANDLOS VERDEL | SEF-F | ♀ 33 | SEF-F 22 | 92014 |
| 119 | 02:25:14.184 | Emma CLEMEMT | SEF-F | ♀ 34 | SEF-F 23 | 92040 |
| 120 | 02:25:14.187 | Manuela MELESSIKE | SEF-F | ♀ 35 | SEF-F 24 | 92039 |
| 121 | 02:25:46.012 | Morgane GALLIEN | SEF-F | ♀ 36 | SEF-F 25 | 92056 |
| 122 | 02:26:12.382 | Laura LE ROHO | SEF-F | ♀ 37 | SEF-F 26 | 92138 |
| 123 | 02:26:16.763 | David RANIRINDRAITIANA | M2H-H | ♂ 86 | M2H-H 4 | 47379 |
| 124 | 02:27:49.468 | Valérie FERRIER | SEF-F | ♀ 38 | SEF-F 27 | 92013 |
| 125 | 02:27:50.550 | THOMAS DELELIS | M0H-H | ♂ 87 | M0H-H 12 | 14351 |
| 126 | 02:28:21.001 | Christine ROCHEREAU | M2F-F | ♀ 39 | M2F-F 2 | 92079 |
| 127 | 02:28:21.339 | Pierre LOONIS | M1H-H | ♂ 88 | M1H-H 11 | 92077 |
| 128 | 02:28:38.129 | Boustoini ABOUTOIHI | M5H-H | ♂ 89 | M5H-H 2 | 61992 |
| 129 | 02:29:36.322 | Manuela BOVE | SEF-F | ♀ 40 | SEF-F 28 | 92051 |
| 130 | 02:29:53.459 | Marie-Ève TREMBLAY | M0F-F | ♀ 41 | M0F-F 5 | 92072 |
| 131 | 02:29:58.613 | Marine LE BRIS | M0F-F | ♀ 42 | M0F-F 6 | 92036 |
| 132 | 02:29:59.760 | Sarah GAWINOWSKI | SEF-F | ♀ 43 | SEF-F 29 | 92044 |
| 133 | 02:30:03.138 | Léandre ADAM | SEH-H | ♂ 90 | SEH-H 51 | 92024 |
| 134 | 02:30:15.138 | Julie LESTERPS | SEF-F | ♀ 44 | SEF-F 30 | 92064 |
| 136 | 02:30:21.118 | Florian ZAROUR | M0H-H | ♂ 91 | M0H-H 13 | 71689 |
| 137 | 02:30:30.778 | Sophie SCHUBNEL | SEF-F | ♀ 46 | SEF-F 31 | 92006 |
| 138 | 02:30:58.588 | Antoine MARTIN | M0H-H | ♂ 92 | M0H-H 14 | 36319 |
| 139 | 02:31:07.407 | Clélia SARRAZIN | SEF-F | ♀ 47 | SEF-F 32 | 77513 |
| 140 | 02:31:45.308 | Jeremy ROGIERS | SEH-H | ♂ 93 | SEH-H 52 | 92084 |
| 141 | 02:32:07.232 | Hamada FADHULI | SEH-H | ♂ 94 | SEH-H 53 | 80254 |
| 142 | 02:32:08.790 | AHAMADI MCHIKIR | M2H-H | ♂ 95 | M2H-H 5 | 92102 |
| 143 | 02:32:14.678 | Marie GROSJEAN | SEF-F | ♀ 48 | SEF-F 33 | 92042 |
| 144 | 02:35:12.957 | SACHA LEWANDOWSKI | SEH-H | ♂ 96 | SEH-H 54 | 92080 |
| 145 | 02:35:12.959 | ESTRELLA CARPIO EXPOSITO | SEF-F | ♀ 49 | SEF-F 34 | 92081 |
| 146 | 02:35:14.336 | Delphine BARANGE | SEF-F | ♀ 50 | SEF-F 35 | 92037 |
| 147 | 02:35:14.831 | Chloé NALPAS-RIBIER | SEF-F | ♀ 51 | SEF-F 36 | 92032 |
| 148 | 02:35:22.018 | Baptiste ANDRÉ | SEH-H | ♂ 97 | SEH-H 55 | 92076 |
| 149 | 02:38:38.942 | Valentin BARREAU | SEH-H | ♂ 98 | SEH-H 56 | 92121 |
| 149 | 02:38:54.346 | ATTOUMANI IBRAHIM NAHI | M4H-H | ♂ 98 | M4H-H 4 | 29921 |
| 150 | 02:40:37.545 | Eva LHOTELLIER | SEF-F | ♀ 52 | SEF-F 37 | 79096 |
| 151 | 02:40:52.871 | Guermouche ANIS | SEH-H | ♂ 99 | SEH-H 57 | 92011 |
| 152 | 02:41:50.282 | Hervé PUNTOUS | M2H-H | ♂ 100 | M2H-H 6 | 92093 |
| 153 | 02:43:06.271 | Caroline JOUBERT | SEF-F | ♀ 53 | SEF-F 38 | 92137 |
| 155 | 02:46:05.444 | Omar ABDALLAH | M1H-H | ♂ 101 | M1H-H 11 | 70047 |
| 155 | 02:46:48.291 | Dimitri DUSSART | M2H-H | ♂ 102 | M2H-H 7 | 92017 |
| 156 | 02:51:07.926 | Romane LE BRUN | SEF-F | ♀ 54 | SEF-F 39 | 92100 |
| 157 | 02:51:08.245 | Romain DALBEIGUE | SEH-H | ♂ 103 | SEH-H 58 | 92101 |
| 158 | 02:53:42.863 | Alexandre STOECKEL | M0H-H | ♂ 104 | M0H-H 15 | 92028 |
| 159 | 02:58:08.544 | Yassira ADINANI | SEF-F | ♀ 55 | SEF-F 40 | 64758 |
| 160 | 02:58:11.338 | Claude DOZ | M2H-H | ♂ 105 | M2H-H 8 | 92035 |
| 161 | 03:00:18.684 | Orian GARIOS | SEH-H | ♂ 106 | SEH-H 59 | 92034 |
| 162 | 03:09:09.218 | Gregory GARDIER | M2H-H | ♂ 107 | M2H-H 9 | 92009 |
| 164 | 03:15:04.111 | Malikah HACHIM GUILLON | SEF-F | ♀ 57 | SEF-F 41 | 92059 |
| 165 | 03:15:05.513 | Mhamadi LAZA | M1H-H | ♂ 108 | M1H-H 12 | 92049 |
| 166 | 03:15:07.236 | AMIRDINE OILI | SEH-H | ♂ 109 | SEH-H 60 | 92114 |
| 167 | 03:15:12.885 | SOUKAINA CHERKAOUI | M0F-F | ♀ 58 | M0F-F 7 | 92043 |
| 168 | 03:15:16.048 | Abchi ben MCHANGAMA | M0H-H | ♂ 110 | M0H-H 16 | 81779 |
29486458367live6417716km - Trail du Centre7166-P
Temps écoulé93h28min01s