Accueil
> Résultats en direct > Trail de Sakua
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Trail de Sakua
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
01:21:05
Dossard 84866
IBRAHIM HOUMADI
Dossard 84866
IBRAHIM HOUMADI
01:22:08.999
Dossard 70040
Aurelien HENNO
Dossard 70040
Aurelien HENNO
01:29:53.999
Dossard 84811
Omar KADDOUR HAMISSI
Dossard 84811
Omar KADDOUR HAMISSI
Meilleurs temps F :
01:57:45.999
Dossard 84857
Léa MOSCHINI
Dossard 84857
Léa MOSCHINI
01:52:12.999
Dossard 84882
MARION BORDIER
Dossard 84882
MARION BORDIER
01:52:47.999
Dossard 84940
Cécile FOUILHÉ
Dossard 84940
Cécile FOUILHÉ
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
209 arrivée(s)
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:21:05 | IBRAHIM HOUMADI | U23H-H | 1 | 1 | 84866 |
2 | 01:22:08.999 | Aurelien HENNO | SEH-H | 2 | 1 | 70040 |
3 | 01:22:54.999 | Abdallah YASSER | SEH-H | 3 | 2 | 84907 |
4 | 01:27:23 | Matis BERGERET | SEH-H | 4 | 3 | 70099 |
5 | 01:27:58 | Julien PELTIER | M0H-H | 5 | 1 | 84858 |
6 | 01:27:58 | Leo JUSIAK | SEH-H | 6 | 4 | 50067 |
7 | 01:29:53.999 | Omar KADDOUR HAMISSI | M0H-H | 7 | 2 | 84811 |
8 | 01:31:34.999 | ALI MAHAMOUD | U23H-H | 8 | 2 | 70017 |
9 | 01:37:52 | MATHIAS SABIN | M2H-H | 9 | 1 | 90432 |
10 | 01:38:19.999 | Assani ABDALLAH | M2H-H | 10 | 2 | 38812 |
11 | 01:38:24.999 | Pierre MARTIN | SEH-H | 11 | 5 | 70041 |
12 | 01:38:45.999 | Emilien DAUTREY | M0H-H | 12 | 3 | 29662 |
13 | 01:41:23.999 | CAMELIN ALEXIAN | SEH-H | 13 | 6 | 84948 |
15 | 01:42:00 | Cyril SAKANI | M0H-H | 15 | 5 | 90395 |
14 | 01:42:16.999 | Stéphane PHILBERT | SEH-H | 14 | 7 | 84880 |
15 | 01:42:39.999 | ivan LAPTYEV | M0H-H | 15 | 4 | 84869 |
16 | 01:42:58 | Robin BONNAFOUX | SEH-H | 16 | 8 | 84937 |
18 | 01:44:00 | Issimainla MARI | M1H-H | 18 | 1 | 90436 |
17 | 01:44:40 | Donat JESZENSZKI | M0H-H | 17 | 5 | 84895 |
18 | 01:44:57.999 | Martin BOUILHOL | SEH-H | 18 | 9 | 84932 |
19 | 01:44:57.999 | FLORENTIN BODY | SEH-H | 19 | 10 | 90397 |
20 | 01:45:15.999 | Julien LE PROVOST | SEH-H | 20 | 11 | 84905 |
21 | 01:45:18.999 | Daniel RACHIDI | M3H-H | 21 | 1 | 30123 |
22 | 01:45:19.999 | Samuel BAYARD | SEH-H | 22 | 12 | 84889 |
23 | 01:45:30.999 | Man Bahadur SUNAR | M0H-H | 23 | 6 | 84824 |
24 | 01:46:54 | Serguei VASIN | SEH-H | 24 | 13 | 84843 |
25 | 01:47:11.999 | Assani Fatahoudine ANDHUIMOU | U23H-H | 25 | 3 | 70043 |
26 | 01:47:16.999 | Ludovic LORDEL | M0H-H | 26 | 7 | 84852 |
27 | 01:48:16.999 | Brieuc LE BEVER | SEH-H | 27 | 14 | 44879 |
28 | 01:48:32.999 | Navin SATYAL | SEH-H | 28 | 15 | 84845 |
29 | 01:50:20.999 | Michal JUREK | M2H-H | 29 | 3 | 74665 |
30 | 01:50:58 | Lucas DUPASQUIER | SEH-H | 30 | 16 | 84908 |
31 | 01:50:59 | Florian CARMASOL | SEH-H | 31 | 17 | 84828 |
32 | 01:52:08.999 | Mouhamadi DHOULIKIFLI | SEH-H | 32 | 18 | 84929 |
33 | 01:52:12.999 | MARION BORDIER | M0F-F | 1 | 1 | 84882 |
34 | 01:52:47.999 | Cécile FOUILHÉ | M0F-F | 2 | 2 | 84940 |
35 | 01:53:39.999 | Alan KAZARINE | M0H-H | 33 | 8 | 84847 |
36 | 01:53:40.999 | NAJIB TEMOUCHI | M1H-H | 34 | 1 | 84864 |
37 | 01:54:25 | Vincent MAROT | M2H-H | 35 | 4 | 84800 |
38 | 01:54:25.999 | Ismaël ALI | M4H-H | 36 | 1 | 20485 |
39 | 01:54:26.999 | Croue RUDY | SEH-H | 37 | 19 | 84855 |
40 | 01:55:51.999 | ALIDJI SAANDA | M1H-H | 38 | 2 | 36128 |
41 | 01:56:07 | Radouane EL OUARAINI | SEH-H | 39 | 20 | 84931 |
42 | 01:57:03.999 | Vincent DUMONT | SEH-H | 40 | 21 | 84836 |
43 | 01:57:13.999 | Corentin LORON | SEH-H | 41 | 22 | 84868 |
44 | 01:57:45.999 | Pierre BERNARD | SEH-H | 42 | 23 | 84884 |
45 | 01:57:45.999 | Léa MOSCHINI | SEF-F | 3 | 1 | 84857 |
46 | 01:58:15.999 | Yves Noël TCHANTCHO | M3H-H | 43 | 2 | 84826 |
47 | 01:58:16.999 | Constantin INTA | M3H-H | 44 | 3 | 84830 |
48 | 01:58:45.999 | Mohamed MOURTADHOI | M0H-H | 45 | 9 | 84888 |
49 | 01:59:23.999 | vincent MAZANA | SEH-H | 46 | 24 | 84853 |
50 | 01:59:26.999 | Perrine BARBÉ | SEF-F | 4 | 2 | 84805 |
51 | 01:59:27.999 | Basile DELPECH | SEH-H | 47 | 25 | 84802 |
52 | 02:00:25.999 | Gnandi TCHEDRE | M1H-H | 48 | 3 | 84823 |
53 | 02:00:36.999 | JOAN DUMINGER | SEH-H | 49 | 26 | 84900 |
54 | 02:00:37.999 | Valtteri VAKEVA | SEH-H | 50 | 27 | 84841 |
55 | 02:00:53 | THOMAS DELELIS | M0H-H | 51 | 10 | 84835 |
56 | 02:01:08.999 | Théo WILLEMS | SEH-H | 52 | 28 | 84912 |
57 | 02:01:56 | SOULAIMANA ABOU | M1H-H | 53 | 4 | 84891 |
58 | 02:02:07 | Ramiz BENYAHIA | M0H-H | 54 | 11 | 84874 |
59 | 02:02:14 | Crovis DEMERSIO | SEH-H | 55 | 29 | 84846 |
60 | 02:02:15 | Alan KERISIT | SEH-H | 56 | 30 | 84936 |
61 | 02:02:19.999 | Marion JOSSE | SEF-F | 5 | 3 | 84892 |
62 | 02:02:25 | Marion FORISSIER | SEF-F | 6 | 4 | 62543 |
63 | 02:02:58 | Tugdual HEUZÉ | SEH-H | 57 | 31 | 84842 |
64 | 02:03:31.999 | Mehdi AADJOU | M1H-H | 58 | 5 | 84831 |
65 | 02:03:41.999 | Célia VIGNEAU | SEF-F | 7 | 5 | 84906 |
66 | 02:03:43.999 | Laure DOMMERGUES | M1F-F | 8 | 1 | 15382 |
67 | 02:04:10 | Alexandre ROINARD | SEH-H | 59 | 32 | 84914 |
68 | 02:05:15.999 | Timothé ROSSA | SEH-H | 60 | 33 | 84861 |
69 | 02:05:22.999 | Aurelien MULLER | SEH-H | 61 | 34 | 90391 |
70 | 02:05:24.999 | OLIVIER DEBRUSSE | SEH-H | 62 | 35 | 84925 |
71 | 02:05:33.999 | Lorran DE SOUZA ROMOS | SEH-H | 63 | 36 | 70024 |
72 | 02:05:34.999 | Thomas FIDANCEV | SEH-H | 64 | 37 | 84809 |
73 | 02:05:39 | Kévin TOSSAM | SEH-H | 65 | 38 | 84926 |
74 | 02:05:54.999 | Salomé CURTI | SEF-F | 9 | 6 | 84876 |
75 | 02:06:44.999 | Loic GUILLERAULT | SEH-H | 66 | 39 | 84917 |
76 | 02:07:00 | François-Xavier MARTIN | SEH-H | 67 | 40 | 84910 |
77 | 02:07:15.999 | gerome GATELIER | M3H-H | 68 | 4 | 20095 |
78 | 02:07:18.999 | JERZY WANKE | M4H-H | 69 | 2 | 69593 |
79 | 02:07:26.999 | Ophélie TAILLEUR | SEF-F | 10 | 7 | 84911 |
80 | 02:07:43 | MAOULANA HASSANI | M1H-H | 70 | 6 | 33701 |
81 | 02:07:54 | ISSOUF COLO SAFI | SEH-H | 71 | 41 | 69431 |
82 | 02:07:58.999 | Matis CAVERIVIERE | SEH-H | 72 | 42 | 84890 |
83 | 02:08:58.999 | Moncef MOUSTOIFA | SEH-H | 73 | 43 | 84838 |
84 | 02:09:14 | Marina FAUVIN | M0F-F | 11 | 3 | 30110 |
85 | 02:09:15 | Clemence HEBERT | SEF-F | 12 | 8 | 49079 |
86 | 02:09:27 | Samuel GICHURU | M3H-H | 74 | 5 | 84859 |
87 | 02:10:47 | jean francois METELLA | M2H-H | 75 | 5 | 75006 |
88 | 02:11:20 | Xabier IRIBARREN | M1H-H | 76 | 7 | 84854 |
89 | 02:11:39 | Ahamadi TADJIDINI | M2H-H | 77 | 6 | 8193 |
90 | 02:11:39 | Bogdan KOLOMIETS | SEH-H | 78 | 44 | 84878 |
91 | 02:11:56 | Stephane GOUJON | M3H-H | 79 | 6 | 84883 |
92 | 02:12:40 | Ambre GUILLEREZ | SEF-F | 13 | 9 | 84897 |
93 | 02:12:41.999 | Ambdalhoi GOME | SEH-H | 80 | 45 | 37706 |
94 | 02:12:44.999 | olivier JOURDREN | M0H-H | 81 | 12 | 84915 |
95 | 02:13:33 | CLEMENT ROLLET | M0H-H | 82 | 13 | 90433 |
96 | 02:13:43 | David GUILLEREZ | M4H-H | 83 | 3 | 84894 |
97 | 02:14:14.999 | Dmytro AVRAMENKO | U23H-H | 84 | 4 | 84839 |
98 | 02:14:24.999 | CAROLINE DAUMIN | SEF-F | 14 | 10 | 90398 |
99 | 02:14:46.999 | SEBASTIEN HARREL | M0H-H | 85 | 14 | 84812 |
100 | 02:15:37.999 | Caroline ARTIERES | SEF-F | 15 | 11 | 84862 |
101 | 02:16:08.999 | Anoueche BEN SAÏD ALI | M1H-H | 86 | 8 | 84918 |
102 | 02:16:58.999 | PABLO GEGAUFF | SEH-H | 87 | 46 | 84899 |
103 | 02:17:07 | Said Omar FAHARI | M3H-H | 88 | 7 | 84947 |
104 | 02:17:24 | Koudam SOULAIMANA | SEH-H | 89 | 47 | 90396 |
105 | 02:18:07 | Claire FETTWEIS | SEF-F | 16 | 12 | 84849 |
106 | 02:18:22.999 | LUKASZ MYTKOWSKI | M2H-H | 90 | 7 | 84827 |
107 | 02:19:04.999 | Antonin ROUX | SEH-H | 91 | 48 | 84822 |
108 | 02:19:07 | Caroline VANHILLE | SEF-F | 17 | 13 | 84863 |
109 | 02:19:23.999 | Razid DJOUMA | M0H-H | 92 | 15 | 15157 |
110 | 02:19:41.999 | Julien RABOUILLE | SEH-H | 93 | 49 | 84833 |
111 | 02:20:19 | Grégoire LE GOUËDEC | SEH-H | 94 | 50 | 40145 |
112 | 02:20:48 | Roman TEREBOUS | SEH-H | 95 | 51 | 84840 |
113 | 02:20:59 | Nicolas LECOQ | SEH-H | 96 | 52 | 84806 |
114 | 02:22:03 | Romain GUICHARD | SEH-H | 97 | 53 | 84814 |
115 | 02:23:35 | alice GUIHO | SEF-F | 18 | 14 | 84949 |
116 | 02:24:25 | Lou MESGOUEZ | SEF-F | 19 | 15 | 56218 |
117 | 02:24:37 | Aurelien DOIRE | M1H-H | 98 | 9 | 70057 |
118 | 02:24:41.999 | Echat NOURDINE | M0F-F | 20 | 4 | 70059 |
119 | 02:25:57 | Jeremy MOGA | SEH-H | 99 | 54 | 84946 |
120 | 02:26:07 | Jessica JORDANOV | SEF-F | 21 | 16 | 84945 |
121 | 02:26:16 | Mihael FURLAN | M2H-H | 100 | 8 | 84898 |
122 | 02:26:47 | FAISSOIL SAID | SEH-H | 101 | 55 | 84886 |
123 | 02:27:15.999 | Jolcemar DA SILVA MARTINS | M3H-H | 102 | 8 | 84834 |
124 | 02:27:31 | LOIC BATTIER | M4H-H | 103 | 4 | 84818 |
125 | 02:27:43.999 | Nawel BETTAYEB | SEF-F | 22 | 17 | 84816 |
126 | 02:27:46.999 | Laurie PAOLI | M1F-F | 23 | 2 | 90401 |
127 | 02:27:46.999 | CLAIRE LE COURT | SEF-F | 24 | 18 | 70014 |
128 | 02:28:01 | thomas GENTELET | M2H-H | 104 | 9 | 84850 |
129 | 02:28:16.999 | Lysiane HENRION | SEF-F | 25 | 19 | 84941 |
130 | 02:28:19 | Angélique TRAVERS | SEF-F | 26 | 20 | 84934 |
131 | 02:28:35.999 | Benjamin LE PAPE | SEH-H | 105 | 56 | 84837 |
132 | 02:28:37.999 | Corentin PETIT | SEH-H | 106 | 57 | 84873 |
133 | 02:29:12 | AHAMADI MCHIKIR | M2H-H | 107 | 10 | 84896 |
134 | 02:29:24.999 | Chadhouli YOUSSOUF | M1H-H | 108 | 10 | 38680 |
135 | 02:29:24.999 | Zaidou TAVANDAY | M4H-H | 109 | 5 | 70097 |
136 | 02:29:37.999 | ILIASSAON ALI TOIBIBOU | SEH-H | 110 | 58 | 70142 |
137 | 02:31:40.999 | Wirdane MKADARA | M6H-H | 111 | 1 | 20426 |
138 | 02:31:48.999 | Cédric RICCI | M0H-H | 112 | 16 | 84942 |
139 | 02:31:48.999 | Anne-Lise ALARY-SCHWEICKHARDT | M2F-F | 27 | 1 | 36446 |
140 | 02:31:48.999 | Mélanie MARZIN | M0F-F | 28 | 5 | 64548 |
141 | 02:32:00.999 | Samy BAZIZI | SEH-H | 113 | 59 | 84901 |
142 | 02:32:14 | Fanny CEGARRA | SEF-F | 29 | 21 | 84804 |
143 | 02:33:14 | Elise WEBER | SEF-F | 30 | 22 | 37718 |
144 | 02:33:15 | Maxime TOUZEAU | SEH-H | 114 | 60 | 50518 |
145 | 02:34:45 | Eline BARTHÉLÉMY | SEF-F | 31 | 23 | 84924 |
146 | 02:34:48 | Béryl EBERSTEIN | SEF-F | 32 | 24 | 84923 |
147 | 02:34:48 | Margaux FROIDEFOND | SEF-F | 33 | 25 | 71605 |
148 | 02:34:49 | marion LAFFOSSE | SEF-F | 34 | 26 | 56667 |
149 | 02:34:53.999 | Marion BAYLE | SEF-F | 35 | 27 | 84871 |
152 | 02:35:55.999 | Fanny BERTHIER | SEF-F | 36 | 28 | 84815 |
153 | 02:37:08.999 | FREDERICK LELONG | M3H-H | 117 | 9 | 74768 |
154 | 02:37:08.999 | Michaël ESTEVE | M0H-H | 118 | 18 | 84938 |
155 | 02:37:35 | Antoine MARTIN | M0H-H | 119 | 19 | 36319 |
156 | 02:38:45 | Maelle FONTAINE | SEF-F | 37 | 29 | 84913 |
157 | 02:39:07 | Marie GROSJEAN | SEF-F | 38 | 30 | 84851 |
158 | 02:39:07.999 | Elisa LAMOR | SEF-F | 39 | 31 | 84879 |
159 | 02:39:08.999 | Alison MORANO | SEF-F | 40 | 32 | 84885 |
160 | 02:39:09.999 | KITOKO TRÉSOR | SEH-H | 120 | 61 | 84916 |
161 | 02:40:49.999 | Emilie PERRISSOUD | M2F-F | 41 | 2 | 20090 |
162 | 02:41:52.999 | Louise DUBOR | SEF-F | 42 | 33 | 84801 |
163 | 02:41:54.999 | Pierre MARCUEYZ | M0H-H | 121 | 20 | 84920 |
164 | 02:42:18 | Laurine WILLE | M1F-F | 43 | 3 | 62087 |
165 | 02:43:50 | Corentin SEDILLEAU | SEH-H | 122 | 62 | 84893 |
166 | 02:44:27.999 | BENJAMIN SOUBRA | M2H-H | 123 | 11 | 70016 |
167 | 02:44:38.999 | DELPHINE FERRY | M1F-F | 44 | 4 | 84829 |
168 | 02:45:15.999 | Mfaloumé DAROUECHI | SEH-H | 124 | 63 | 40367 |
169 | 02:46:26.999 | Christophe PERDEREAU | M4H-H | 125 | 6 | 84939 |
170 | 02:47:02.999 | Emmanuelle DESDOIGTS | M2H-H | 126 | 12 | 34349 |
171 | 02:47:19.999 | Charlotte PASQUET | SEF-F | 45 | 34 | 84887 |
172 | 02:47:38 | ZAIDOU ADAMS | M1H-H | 127 | 12 | 90392 |
173 | 02:49:27 | Potie Ricci DOMI | -H | 128 | 1 | 70098 |
174 | 02:50:02.999 | INLAOUDINE CHAMOUINE | M3H-H | 129 | 10 | 84870 |
175 | 02:50:24.999 | ROXANE ADAMS | M1H-H | 130 | 13 | 90393 |
176 | 02:50:35.999 | Marine LE BRIS | M0F-F | 46 | 6 | 84865 |
177 | 02:51:35.999 | Florian ZAROUR | M0H-H | 131 | 21 | 71689 |
178 | 02:51:42 | MAHAMOUDOU SOULAIMANA | M0H-H | 132 | 22 | 84935 |
179 | 02:51:43 | IBRAHIM NAHI | M4H-H | 133 | 7 | 90434 |
180 | 02:51:50 | Charlotte BACCONNIER | SEF-F | 47 | 35 | 84943 |
181 | 02:51:50 | Laura LE ROHO | SEF-F | 48 | 36 | 90400 |
182 | 02:52:46.999 | DJAMILI-EDDINE CHARIF | M4H-H | 134 | 8 | 84810 |
183 | 02:53:09.999 | Mouhamadi ABDALLAH BOURA | M1H-H | 135 | 14 | 90399 |
184 | 02:53:26.999 | Martin CHAUVOIS | SEH-H | 136 | 64 | 84799 |
185 | 02:53:27.999 | Thais ALEXANDRE | SEF-F | 49 | 37 | 84877 |
186 | 02:53:27.999 | charlotte CHAUVOIS | M0F-F | 50 | 7 | 84867 |
187 | 02:54:27.999 | Ibann VIGNAUX | SEH-H | 137 | 65 | 84902 |
188 | 02:55:01.999 | Cecile MORELLI | M2F-F | 51 | 3 | 70060 |
189 | 02:57:41 | Jean-Charles ROCHE | SEH-H | 138 | 66 | 84872 |
190 | 02:57:54.999 | Ivan ROMANIUK | SEH-H | 139 | 67 | 84927 |
191 | 02:59:44 | Jwan ALI | M1H-H | 140 | 15 | 84825 |
192 | 02:59:44.999 | Delphine BARANGE | SEF-F | 52 | 38 | 84808 |
193 | 02:59:44.999 | Chloé NALPAS-RIBIER | SEF-F | 53 | 39 | 84813 |
194 | 03:00:39.999 | Sébastien VAILLIERE | M3H-H | 141 | 11 | 61883 |
195 | 03:03:40.999 | Aymeric NAULEAU | SEH-H | 142 | 68 | 75092 |
196 | 03:03:48 | Nathalie LE MEST | M2F-F | 54 | 4 | 75200 |
197 | 03:05:04.999 | ali MADI | M3H-H | 143 | 12 | 37789 |
198 | 03:08:48.999 | SITTI SAID HAMIDI | M3F-F | 55 | 1 | 90435 |
199 | 03:08:50.999 | Yasmine BORA | M1F-F | 56 | 5 | 60324 |
200 | 03:09:39.999 | Sarah LE BOSQUAIN | SEF-F | 57 | 40 | 84856 |
201 | 03:10:01.999 | Camille PANAYE | SEF-F | 58 | 41 | 84950 |
202 | 03:10:55 | Olivia SERAPHIN | M1F-F | 59 | 6 | 84904 |
203 | 03:10:56 | Guillaume DOUTRIAUX | M0H-H | 144 | 23 | 84909 |
204 | 03:13:05.999 | Claire LESAGE | SEF-F | 60 | 42 | 84933 |
205 | 03:13:11 | Nadine HAFIDOU | M3F-F | 61 | 2 | 61863 |
206 | 03:13:11 | Bibi SAÏD HARIBOU | M3F-F | 62 | 3 | 70197 |
207 | 03:13:26.999 | Coralie GUILLOTEAU | SEF-F | 63 | 43 | 84819 |
208 | 03:13:28 | Eloïse PEZET | SEF-F | 64 | 44 | 84820 |
209 | 03:23:12 | Frederic DELOUYE | M4H-H | 145 | 9 | 70042 |
25649239640live10272Trail de Sakua6916-P
