Accueil
> Résultats en direct > Semi-trail de Cilaos
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Semi-trail de Cilaos
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
02:14:45.999
Dossard 11766
Anthony PAYET
Dossard 11766
Anthony PAYET
02:16:41.999
Dossard 81357
Franck VILCOURT
Dossard 81357
Franck VILCOURT
02:22:52
Dossard 81361
olivier SERY
Dossard 81361
olivier SERY
Meilleurs temps F :
02:48:41.999
Dossard 81437
Maria de la Paz BENITO NUNEZ
Dossard 81437
Maria de la Paz BENITO NUNEZ
02:58:56.999
Dossard 81429
Lucinda DEURVEILHER
Dossard 81429
Lucinda DEURVEILHER
03:00:35.999
Dossard 81396
Karine TÉCHER
Dossard 81396
Karine TÉCHER
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Roche merveilleuse - Nb. passages : 226 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
214 | 04:08:54 | Eric VOLLAND | M3H-H | 135 | 8 | 81348 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
231 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 02:14:45.999 | Anthony PAYET | SEH-H | 1 | 1 | 11766 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
2 | 02:16:41.999 | Franck VILCOURT | SEH-H | 2 | 2 | 81357 |
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||
3 | 02:22:52 | olivier SERY | M2H-H | 3 | 1 | 81361 |
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
4 | 02:27:11 | Fabrice BOYER | M2H-H | 4 | 2 | 80460 |
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
5 | 02:28:29 | Bruno SERY | SEH-H | 5 | 3 | 41393 |
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
6 | 02:30:06.999 | Antoine VERDIER | U23H-H | 6 | 1 | 81286 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
7 | 02:31:20.999 | Vincent MAILLOT | SEH-H | 7 | 4 | 81428 |
![]() ![]() | 9 | 5 | ||||
9 | 02:32:25 | Christophe FONTAINE | M1H-H | 9 | 1 | 81493 |
![]() ![]() | 8 | 1 | ||||
10 | 02:32:25 | Geoffroy GRONDIN | SEH-H | 10 | 5 | 81490 |
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
11 | 02:32:52.999 | Jeremy RIVIERE | SEH-H | 11 | 6 | 81447 |
![]() ![]() | 10 | 6 | ||||
12 | 02:33:58 | Johan Nicolas BARET | M0H-H | 12 | 1 | 81340 |
![]() ![]() | 11 | 1 | ||||
13 | 02:36:54 | Nicolas MARCHAL | SEH-H | 13 | 7 | 81487 |
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||
14 | 02:37:39.999 | fabrice HOARAU | M3H-H | 14 | 1 | 81358 |
![]() ![]() | 13 | 1 | ||||
15 | 02:47:59.999 | MAEL THOMASSIN | M0H-H | 15 | 2 | 81461 |
![]() ![]() | 14 | 2 | ||||
16 | 02:48:11.999 | Sully PAYET | SEH-H | 16 | 8 | 81425 |
![]() ![]() | 15 | 8 | ||||
17 | 02:48:41.999 | Maria de la Paz BENITO NUNEZ | SEF-F | 1 | 1 | 81437 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
18 | 02:51:00 | Enzo BRIOIS | SEH-H | 17 | 9 | 81422 |
![]() ![]() | 17 | 9 | ||||
19 | 02:51:50 | Jérôme PAYET | M0H-H | 18 | 3 | 81407 |
![]() ![]() | 16 | 3 | ||||
20 | 02:52:33 | Ghanty IRCHAADE | -H | 19 | 1 | 80710 |
![]() ![]() | 18 | 1 | ||||
21 | 02:54:49.999 | Ryan PICARD | SEH-H | 20 | 10 | 81373 |
![]() ![]() | 23 | 10 | ||||
22 | 02:55:04 | Alexis PAYET | U23H-H | 21 | 2 | 81415 |
![]() ![]() | 22 | 2 | ||||
23 | 02:55:18.999 | Patrick PAYET | M0H-H | 22 | 5 | 81497 |
![]() ![]() | 19 | 4 | ||||
24 | 02:55:40.999 | eric lucilien MAILLOT | M4H-H | 23 | 1 | 81457 |
![]() ![]() | 20 | 1 | ||||
25 | 02:55:41.999 | Eliott QUEINNEC | SEH-H | 24 | 11 | 81476 |
![]() ![]() | 25 | 12 | ||||
25 | 02:57:30 | Stéphane PICARD | SEH-H | 24 | 11 | 81376 |
![]() ![]() | 24 | 11 | ||||
27 | 02:58:56.999 | Lucinda DEURVEILHER | M0F-F | 2 | 1 | 81429 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
28 | 02:59:15.999 | Louis Armand PAYET | M2H-H | 26 | 4 | 81335 |
![]() ![]() | 21 | 3 | ||||
29 | 02:59:24 | Valentin BOUTHIERE | SEH-H | 27 | 13 | 81363 |
29 | 03:00:35.999 | Karine TÉCHER | M0F-F | 3 | 2 | 81396 |
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
31 | 03:02:11.999 | Théotim FERNANDES | SEH-H | 28 | 14 | 81450 |
![]() ![]() | 26 | 13 | ||||
32 | 03:02:30.999 | Richard CLOVIS | SEH-H | 29 | 15 | 80708 |
![]() ![]() | 27 | 14 | ||||
33 | 03:04:38 | Maëlle MAIGNAN | SEF-F | 4 | 2 | 81421 |
34 | 03:05:30 | LAURENT HOARAU | M3H-H | 30 | 2 | 81341 |
![]() ![]() | 28 | 2 | ||||
34 | 03:06:37.999 | Jean Raymond PICARD | M0H-H | 31 | 6 | 38964 |
![]() ![]() | 30 | 5 | ||||
35 | 03:07:01 | VINCENT LEBROUC | M0H-H | 32 | 7 | 41367 |
![]() ![]() | 32 | 6 | ||||
36 | 03:08:30.999 | Pierre-Jean PILLONNET | SEH-H | 33 | 16 | 81445 |
![]() ![]() | 31 | 16 | ||||
37 | 03:09:03 | Florian SAVALLE | SEH-H | 34 | 17 | 81299 |
![]() ![]() | 29 | 15 | ||||
38 | 03:14:28.999 | Françoise PAYET | M2F-F | 4 | 1 | 81496 |
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
39 | 03:15:37.999 | eric GONTHIER | M3H-H | 35 | 3 | 4721 |
![]() ![]() | 34 | 3 | ||||
40 | 03:16:41.999 | Julien FOLIO | M0H-H | 36 | 8 | 81311 |
![]() ![]() | 33 | 7 | ||||
41 | 03:19:31.999 | Pierre BOULANGER | U23H-H | 37 | 3 | 81419 |
![]() ![]() | 36 | 3 | ||||
42 | 03:21:15.999 | Anatole PELISSON | SEH-H | 38 | 18 | 81473 |
![]() ![]() | 42 | 19 | ||||
43 | 03:21:38.999 | Vincent JAWAD | M0H-H | 39 | 9 | 64376 |
![]() ![]() | 37 | 8 | ||||
44 | 03:21:54 | ayoub CHAH | M0H-H | 40 | 10 | 81469 |
![]() ![]() | 39 | 9 | ||||
45 | 03:21:54 | Thomas CHASSARD | SEH-H | 41 | 19 | 81474 |
![]() ![]() | 40 | 18 | ||||
46 | 03:22:33 | Jean-Marie DIJOUX | M1H-H | 42 | 2 | 81427 |
![]() ![]() | 41 | 2 | ||||
47 | 03:23:09.999 | Julien LOUIS | SEH-H | 43 | 20 | 81331 |
![]() ![]() | 38 | 17 | ||||
48 | 03:23:23 | Ludovic BOYER | U20H-H | 44 | 1 | 80798 |
![]() ![]() | 35 | 1 | ||||
49 | 03:23:36 | LUCAS MARZEC | SEH-H | 45 | 21 | 81423 |
![]() ![]() | 43 | 20 | ||||
50 | 03:26:21.999 | Florentin NOËL | SEH-H | 46 | 22 | 81470 |
![]() ![]() | 53 | 26 | ||||
51 | 03:26:23.999 | Margaux SIGRIST | SEF-F | 5 | 2 | 81344 |
![]() ![]() | 5 | 2 | ||||
52 | 03:27:21 | Paul LUANGRATH | SEH-H | 47 | 23 | 81378 |
![]() ![]() | 49 | 23 | ||||
53 | 03:28:23.999 | Joscelyn ODOT | SEH-H | 48 | 24 | 81478 |
![]() ![]() | 44 | 21 | ||||
54 | 03:28:42 | LUCE SOARES | SEF-F | 6 | 3 | 81432 |
![]() ![]() | 8 | 4 | ||||
56 | 03:31:31.999 | Armand D'EXPORT | M0H-H | 49 | 11 | 81424 |
![]() ![]() | 46 | 10 | ||||
57 | 03:32:25 | priscillia RIVIERE | M1F-F | 8 | 1 | 81314 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
58 | 03:32:52.999 | simon JOUFFROY | SEH-H | 50 | 25 | 81466 |
![]() ![]() | 48 | 22 | ||||
59 | 03:33:35 | Jordan RASSABY | SEH-H | 51 | 26 | 81329 |
![]() ![]() | 50 | 24 | ||||
60 | 03:33:37 | Virginie HOARAU | SEF-F | 9 | 5 | 81494 |
![]() ![]() | 10 | 5 | ||||
61 | 03:33:50 | Enzo KHELOUFI | SEH-H | 52 | 27 | 81430 |
![]() ![]() | 55 | 28 | ||||
62 | 03:33:50.999 | justine ORTOLAN | SEF-F | 10 | 6 | 48413 |
![]() ![]() | 6 | 3 | ||||
63 | 03:33:50.999 | Guillaume COLAS | SEH-H | 53 | 28 | 67141 |
![]() ![]() | 51 | 25 | ||||
64 | 03:35:01 | Mickala QUEFFELEC | M2F-F | 11 | 2 | 81354 |
![]() ![]() | 9 | 2 | ||||
65 | 03:35:55.999 | nans SCARINGELLA | SEH-H | 54 | 29 | 81347 |
![]() ![]() | 54 | 27 | ||||
66 | 03:36:01 | Axel PAYET | M1H-H | 55 | 3 | 81480 |
![]() ![]() | 47 | 4 | ||||
67 | 03:36:35.999 | Baptiste LEQUEUX | SEH-H | 56 | 30 | 81483 |
![]() ![]() | 59 | 30 | ||||
68 | 03:36:48.999 | HARRY PIERRE PAYET | M1H-H | 57 | 4 | 81498 |
![]() ![]() | 45 | 3 | ||||
68 | 03:38:11 | Julien DARBLADE | SEH-H | 57 | 31 | 81366 |
![]() ![]() | 60 | 31 | ||||
69 | 03:38:26 | Alice ROY-TOSELLO | SEF-F | 12 | 7 | 71636 |
![]() ![]() | 11 | 6 | ||||
70 | 03:39:44 | Jules PORTE | M0H-H | 58 | 12 | 81297 |
![]() ![]() | 62 | 13 | ||||
71 | 03:41:36 | Quentin STURMA | SEH-H | 59 | 32 | 81345 |
![]() ![]() | 64 | 34 | ||||
72 | 03:43:02.999 | LUKAS PAYET | SEH-H | 60 | 33 | 81488 |
![]() ![]() | 67 | 36 | ||||
73 | 03:43:07 | Pascal HOARAU | M3H-H | 61 | 4 | 81379 |
![]() ![]() | 58 | 4 | ||||
74 | 03:43:45.999 | Pierre MULHEIM | SEH-H | 62 | 34 | 81389 |
![]() ![]() | 65 | 35 | ||||
75 | 03:43:46.999 | camille CHEVAL | SEF-F | 13 | 8 | 81346 |
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||
76 | 03:43:46.999 | Celine VIAL | SEF-F | 14 | 9 | 81390 |
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||
77 | 03:43:49 | Benjamin LAURENT | SEH-H | 63 | 35 | 81444 |
![]() ![]() | 56 | 29 | ||||
78 | 03:43:53 | Mickael PRESLES | M0H-H | 64 | 13 | 21193 |
![]() ![]() | 57 | 12 | ||||
79 | 03:45:00.999 | Florent LECHEVALLIER | M0H-H | 65 | 14 | 44545 |
![]() ![]() | 71 | 14 | ||||
80 | 03:45:05 | Quentin LAUVERGNAT | M0H-H | 66 | 15 | 81454 |
![]() ![]() | 73 | 15 | ||||
81 | 03:45:07.999 | Yohan BOYER | SEH-H | 67 | 36 | 81479 |
![]() ![]() | 61 | 32 | ||||
82 | 03:45:18.999 | Louis VAN GAAL | SEH-H | 68 | 37 | 81475 |
![]() ![]() | 69 | 37 | ||||
83 | 03:45:37.999 | Florent HELIES | M1H-H | 69 | 4 | 81337 |
![]() ![]() | 68 | 5 | ||||
84 | 03:45:38.999 | Thibaut CHAMBE | SEH-H | 70 | 38 | 81481 |
![]() ![]() | 63 | 33 | ||||
85 | 03:47:48 | Michel FONTAN | M6H-H | 71 | 1 | 81316 |
![]() ![]() | 72 | 1 | ||||
86 | 03:48:52.999 | PIERRE YVRIN GALAOR | M3H-H | 72 | 5 | 81381 |
![]() ![]() | 75 | 5 | ||||
87 | 03:51:02 | Steven PAYET | M0H-H | 73 | 16 | 81395 |
![]() ![]() | 76 | 16 | ||||
88 | 03:51:03.999 | Sarah MONTAIGU | M1F-F | 15 | 2 | 81435 |
![]() ![]() | 15 | 2 | ||||
89 | 03:51:40 | jacky RANGOM | M5H-H | 74 | 1 | 81306 |
![]() ![]() | 66 | 1 | ||||
90 | 03:53:30.999 | Dorian ROGER-GOURIA | SEH-H | 75 | 39 | 64217 |
![]() ![]() | 70 | 38 | ||||
91 | 03:53:53 | Florian GASNET | U23H-H | 76 | 4 | 81393 |
![]() ![]() | 52 | 4 | ||||
92 | 03:54:25 | Simon CARDOEN | SEH-H | 77 | 40 | 81304 |
![]() ![]() | 78 | 40 | ||||
93 | 03:54:26 | chloe MARIE | SEF-F | 16 | 10 | 81305 |
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||
94 | 03:54:29.999 | Elisa MINGARDO | SEF-F | 17 | 11 | 81290 |
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||
95 | 03:55:18.999 | Raphaël PAYET | SEH-H | 78 | 41 | 81436 |
![]() ![]() | 79 | 41 | ||||
96 | 03:55:18.999 | Christine PAYET | M1F-F | 18 | 3 | 81418 |
![]() ![]() | 19 | 3 | ||||
97 | 03:55:56 | Flora BOUDENANT | SEF-F | 19 | 12 | 81460 |
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||
98 | 03:56:08 | Camille CANO | SEF-F | 20 | 13 | 57528 |
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||
100 | 03:56:40.999 | Faustine DUCREU | M0F-F | 21 | 3 | 81298 |
![]() ![]() | 23 | 3 | ||||
101 | 03:57:30 | Dominique BOULANGER | M3H-H | 80 | 6 | 81420 |
![]() ![]() | 80 | 6 | ||||
102 | 03:57:41.999 | EMMA PAVELAK | SEF-F | 22 | 14 | 81459 |
![]() ![]() | 20 | 13 | ||||
103 | 03:57:41.999 | Philippe IDMONT | M6H-H | 81 | 2 | 81408 |
![]() ![]() | 77 | 2 | ||||
104 | 03:57:41.999 | Jeanne ANDRE | SEF-F | 23 | 15 | 81465 |
![]() ![]() | 21 | 14 | ||||
105 | 03:58:13.999 | Laure DUFLOT | SEF-F | 24 | 16 | 81458 |
![]() ![]() | 22 | 15 | ||||
106 | 03:59:56.999 | Frédérique FERRERE | SEF-F | 25 | 17 | 81309 |
![]() ![]() | 29 | 19 | ||||
107 | 04:00:21 | Charmaine SOREAU | SEF-F | 26 | 18 | 53451 |
![]() ![]() | 24 | 16 | ||||
108 | 04:00:32.999 | Auguste LAULHAU | SEH-H | 82 | 43 | 81275 |
![]() ![]() | 74 | 39 | ||||
109 | 04:00:45 | Sebastien DARIDAN | M2H-H | 83 | 5 | 81405 |
![]() ![]() | 83 | 4 | ||||
110 | 04:00:51 | Max VIADERE | M5H-H | 84 | 2 | 81485 |
![]() ![]() | 84 | 2 | ||||
111 | 04:01:30 | JESSICA MAREE | M2F-F | 27 | 3 | 81434 |
![]() ![]() | 25 | 3 | ||||
112 | 04:02:20.999 | Theodore AMOZIG | SEH-H | 85 | 44 | 81343 |
![]() ![]() | 91 | 43 | ||||
113 | 04:02:34.999 | Clémentine CONSEIL | M0F-F | 28 | 4 | 81384 |
![]() ![]() | 27 | 4 | ||||
114 | 04:03:50 | Sebastien JUE | M2H-H | 86 | 6 | 81452 |
![]() ![]() | 86 | 5 | ||||
115 | 04:04:00.999 | Stephane SAUTRON | M2H-H | 87 | 7 | 81353 |
![]() ![]() | 90 | 6 | ||||
116 | 04:04:01.999 | Marie Prisca MAREE | M1F-F | 29 | 4 | 81355 |
![]() ![]() | 30 | 4 | ||||
117 | 04:04:23.999 | Manon DIOT | SEF-F | 30 | 19 | 81442 |
![]() ![]() | 31 | 20 | ||||
118 | 04:05:34 | aimeric TARENTO | M0H-H | 88 | 17 | 81278 |
![]() ![]() | 81 | 17 | ||||
119 | 04:06:07.999 | léa PEDURTHE | SEF-F | 31 | 20 | 81404 |
![]() ![]() | 28 | 18 | ||||
120 | 04:06:35 | fabrice SIRA | M1H-H | 89 | 5 | 81386 |
![]() ![]() | 87 | 6 | ||||
121 | 04:07:01.999 | Cindy TECHER | SEF-F | 32 | 21 | 63560 |
![]() ![]() | 26 | 17 | ||||
122 | 04:07:12 | Alicia MARIE | SEF-F | 33 | 22 | 81350 |
![]() ![]() | 33 | 22 | ||||
123 | 04:07:19 | ULRICH PAYET | M0H-H | 90 | 18 | 81486 |
![]() ![]() | 89 | 18 | ||||
124 | 04:07:38 | Valentin RIVIÈRE | SEH-H | 91 | 45 | 81372 |
![]() ![]() | 85 | 42 | ||||
125 | 04:08:00 | william LAUDE | M2H-H | 92 | 8 | 80466 |
![]() ![]() | 99 | 8 | ||||
126 | 04:08:01.999 | Mathieu CHOLIEU | M0H-H | 93 | 19 | 81367 |
![]() ![]() | 100 | 20 | ||||
127 | 04:08:33 | emeline JOLY | M2F-F | 34 | 4 | 81368 |
![]() ![]() | 37 | 4 | ||||
128 | 04:08:37 | Romain ASMOLOV | M1H-H | 94 | 6 | 81321 |
![]() ![]() | 102 | 8 | ||||
129 | 04:09:06.999 | NICOLAS ROY | M1H-H | 95 | 7 | 81279 |
![]() ![]() | 88 | 7 | ||||
130 | 04:09:34 | Maxime BONNET | SEH-H | 96 | 46 | 81411 |
![]() ![]() | 92 | 44 | ||||
131 | 04:09:57 | Xavier BILLAT | SEH-H | 97 | 47 | 65754 |
![]() ![]() | 101 | 47 | ||||
132 | 04:11:11.999 | Lyndie TURPIN | M1F-F | 35 | 5 | 81397 |
![]() ![]() | 39 | 5 | ||||
133 | 04:11:12.999 | robert TURPIN | M2H-H | 98 | 9 | 81402 |
![]() ![]() | 98 | 7 | ||||
134 | 04:11:45.999 | Axel SEILLIER | M0H-H | 99 | 20 | 81467 |
![]() ![]() | 104 | 21 | ||||
135 | 04:12:23 | Anastasia EMMA | SEF-F | 36 | 23 | 81484 |
![]() ![]() | 35 | 24 | ||||
136 | 04:12:25 | Lino HOAREAU | M4H-H | 100 | 2 | 80795 |
![]() ![]() | 82 | 2 | ||||
137 | 04:12:44 | caroline DELEFLIE | M2F-F | 37 | 5 | 81370 |
![]() ![]() | 38 | 5 | ||||
138 | 04:12:52.999 | Chloe BADEL | SEF-F | 38 | 24 | 81294 |
![]() ![]() | 43 | 26 | ||||
139 | 04:12:52.999 | Pauline AZEVEDO | SEF-F | 39 | 25 | 81293 |
![]() ![]() | 42 | 25 | ||||
140 | 04:13:16.999 | Lisa MAURE | SEF-F | 40 | 26 | 81352 |
![]() ![]() | 45 | 28 | ||||
141 | 04:13:16.999 | Camille MAURE | SEF-F | 41 | 27 | 68580 |
![]() ![]() | 46 | 29 | ||||
142 | 04:13:41 | Nathalie HOARAU | M3F-F | 42 | 1 | 81443 |
![]() ![]() | 36 | 1 | ||||
143 | 04:14:31.999 | Eric FERRERE | M0H-H | 101 | 21 | 81414 |
![]() ![]() | 94 | 19 | ||||
144 | 04:15:03 | Nelcie MONTPRE | M4F-F | 43 | 1 | 81387 |
![]() ![]() | 41 | 1 | ||||
145 | 04:15:07 | Sébastien PIERREJEAN | M0H-H | 102 | 22 | 81274 |
![]() ![]() | 104 | 21 | ||||
146 | 04:18:14 | INGRID TECHER | M0F-F | 44 | 5 | 62886 |
![]() ![]() | 40 | 5 | ||||
147 | 04:18:34 | Raphaël BRETON | SEH-H | 103 | 48 | 81351 |
![]() ![]() | 97 | 46 | ||||
148 | 04:18:50 | Matheo FONTAINE | U20H-H | 104 | 2 | 80706 |
![]() ![]() | 93 | 2 | ||||
149 | 04:19:10 | Camille RUDENT | SEF-F | 45 | 28 | 81463 |
![]() ![]() | 34 | 23 | ||||
150 | 04:19:16.999 | Rayane BEZAZ | SEH-H | 105 | 49 | 81281 |
![]() ![]() | 108 | 48 | ||||
151 | 04:20:03.999 | Félix DUTRIAUX | M0H-H | 106 | 23 | 58852 |
![]() ![]() | 106 | 23 | ||||
152 | 04:20:03.999 | Jean-Francois MUSSARD | M3H-H | 107 | 7 | 14755 |
![]() ![]() | 96 | 7 | ||||
153 | 04:20:49 | miguel DE OLIVEIRA | M1H-H | 108 | 8 | 81349 |
![]() ![]() | 103 | 9 | ||||
154 | 04:20:55 | LESLIE TURPIN | M0F-F | 46 | 6 | 50768 |
![]() ![]() | 50 | 6 | ||||
155 | 04:21:02.999 | Juliette BOISSARD | SEF-F | 47 | 29 | 81462 |
![]() ![]() | 52 | 33 | ||||
156 | 04:21:15 | Georgia SPAGNOLO | SEF-F | 48 | 30 | 81441 |
![]() ![]() | 48 | 31 | ||||
157 | 04:21:15 | Clémence MAIRE | SEF-F | 49 | 31 | 81440 |
![]() ![]() | 49 | 32 | ||||
158 | 04:22:42.999 | Renè-Claude TECHER | M5H-H | 109 | 3 | 81375 |
![]() ![]() | 107 | 3 | ||||
159 | 04:24:44.999 | Audrey LE JEUNE | SEF-F | 50 | 32 | 81391 |
![]() ![]() | 53 | 34 | ||||
160 | 04:24:44.999 | MARIE BROSSARD | SEF-F | 51 | 33 | 81283 |
![]() ![]() | 47 | 30 | ||||
161 | 04:25:04.999 | florelle SERY | M1F-F | 52 | 6 | 81451 |
![]() ![]() | 51 | 6 | ||||
163 | 04:26:03 | Mickael GAS | U23H-H | 111 | 5 | 81439 |
![]() ![]() | 114 | 5 | ||||
164 | 04:26:17 | alexandrine MARTEEL | M1F-F | 53 | 7 | 81438 |
![]() ![]() | 55 | 7 | ||||
165 | 04:27:48.999 | gaetan MARIT | M0H-H | 112 | 24 | 81318 |
![]() ![]() | 110 | 24 | ||||
166 | 04:27:48.999 | Maxime DAYER | M0H-H | 113 | 25 | 81317 |
![]() ![]() | 112 | 25 | ||||
167 | 04:28:39 | Jonhy CAZOUR | M4H-H | 114 | 3 | 81328 |
![]() ![]() | 115 | 3 | ||||
168 | 04:28:45 | Léna JUGAND BIOTTEAU | SEF-F | 54 | 34 | 81392 |
![]() ![]() | 32 | 21 | ||||
169 | 04:29:34.999 | jean paul benoît DIJOUX | M7H-H | 115 | 1 | 81383 |
![]() ![]() | 111 | 1 | ||||
170 | 04:30:27 | chloé POCQUET | SEF-F | 55 | 35 | 81356 |
![]() ![]() | 54 | 35 | ||||
171 | 04:30:28 | Léo GERVAIS | SEH-H | 116 | 50 | 81310 |
![]() ![]() | 113 | 50 | ||||
172 | 04:30:37.999 | Samuel DE SANTIS | M1H-H | 117 | 10 | 81362 |
![]() ![]() | 117 | 10 | ||||
173 | 04:31:56.999 | Laury Anne LUCK | SEF-F | 56 | 36 | 81495 |
![]() ![]() | 56 | 36 | ||||
175 | 04:32:26 | Brice DIJOUX | SEH-H | 118 | 51 | 59721 |
![]() ![]() | 109 | 49 | ||||
176 | 04:34:21.999 | Murielle BROUARD | M0F-F | 58 | 7 | 40854 |
![]() ![]() | 59 | 7 | ||||
177 | 04:35:21.999 | Lucie RIBIER | SEF-F | 59 | 37 | 81271 |
![]() ![]() | 58 | 38 | ||||
178 | 04:36:15 | Murielle PICARD | SEF-F | 60 | 38 | 81360 |
![]() ![]() | 57 | 37 | ||||
179 | 04:36:38.999 | Aline TSONG CHIN CHUEN | M2F-F | 61 | 6 | 81324 |
180 | 04:38:00.999 | Mathilde LOUSTALOT-FOREST | SEF-F | 62 | 39 | 81482 |
![]() ![]() | 63 | 39 | ||||
181 | 04:44:23 | FRANCOISE MARIE HOARAU | M3F-F | 63 | 2 | 81342 |
![]() ![]() | 64 | 3 | ||||
182 | 04:44:24 | Nadine HOARAU | M3F-F | 64 | 3 | 81359 |
![]() ![]() | 62 | 2 | ||||
183 | 04:45:05 | Adèle MARION | SEF-F | 65 | 40 | 81302 |
![]() ![]() | 65 | 40 | ||||
184 | 04:45:23 | Bernard LANGLADE | M5H-H | 119 | 4 | 81472 |
![]() ![]() | 122 | 4 | ||||
185 | 04:45:26 | Thomas BRACONNIER | SEH-H | 120 | 52 | 81426 |
![]() ![]() | 95 | 45 | ||||
186 | 04:46:28 | Noa ZAOUECH | SEF-F | 66 | 41 | 81406 |
![]() ![]() | 68 | 42 | ||||
187 | 04:47:12 | Jérémy GOUVEIA | SEH-H | 121 | 53 | 81307 |
![]() ![]() | 121 | 53 | ||||
188 | 04:47:56.999 | Claire SCHIESTEL | M1F-F | 67 | 8 | 82744 |
![]() ![]() | 60 | 8 | ||||
189 | 04:49:19.999 | Kristina SAN-MARTIN | M0F-F | 68 | 8 | 81410 |
![]() ![]() | 61 | 8 | ||||
190 | 04:49:48 | Judith FATOL | M3F-F | 69 | 4 | 81280 |
![]() ![]() | 67 | 4 | ||||
191 | 04:50:02.999 | Anthony TURPIN | SEH-H | 122 | 54 | 81276 |
![]() ![]() | 118 | 52 | ||||
192 | 04:50:47.999 | Yann Jean-Didier LAURET | M2H-H | 123 | 10 | 81327 |
![]() ![]() | 123 | 9 | ||||
193 | 04:52:24.999 | Morgane LACHERÉ | SEF-F | 70 | 42 | 81272 |
![]() ![]() | 76 | 47 | ||||
194 | 04:53:27.999 | Axelle LOPES | SEF-F | 71 | 43 | 81365 |
![]() ![]() | 66 | 41 | ||||
195 | 04:53:56 | Robin HOARAU | U23H-H | 124 | 6 | 81489 |
![]() ![]() | 120 | 6 | ||||
196 | 04:54:34 | Olivier MOUTIEN-CALLY | M1H-H | 125 | 11 | 81400 |
![]() ![]() | 119 | 11 | ||||
197 | 04:55:02 | Gaëlle CHAH | M0F-F | 72 | 9 | 81468 |
![]() ![]() | 74 | 10 | ||||
198 | 04:55:59 | JULIEN TURPIN | M1H-H | 126 | 12 | 50770 |
![]() ![]() | 125 | 12 | ||||
199 | 04:56:36 | Justine BATT | M0F-F | 73 | 10 | 81409 |
![]() ![]() | 75 | 11 | ||||
200 | 04:58:07 | Cédric TECHER | M0H-H | 127 | 26 | 81399 |
![]() ![]() | 128 | 27 | ||||
201 | 04:58:07 | Melissa TECHER | SEF-F | 74 | 44 | 81398 |
![]() ![]() | 73 | 46 | ||||
202 | 04:59:08.999 | Myriam LOCQUENEUX | M0F-F | 75 | 11 | 81288 |
![]() ![]() | 72 | 9 | ||||
203 | 05:00:10.999 | Coraline BLOT | SEF-F | 76 | 45 | 81412 |
![]() ![]() | 78 | 48 | ||||
204 | 05:00:30 | Elane LE MOIGNE | SEF-F | 77 | 46 | 81332 |
![]() ![]() | 71 | 45 | ||||
205 | 05:00:30 | Wilfried DIFFINE | SEH-H | 128 | 55 | 81333 |
![]() ![]() | 126 | 55 | ||||
206 | 05:00:30 | Anaëlle ROUDAUT | SEF-F | 78 | 47 | 81330 |
![]() ![]() | 69 | 43 | ||||
207 | 05:00:35.999 | Gwendoline LATOURNERIE | M0F-F | 79 | 12 | 81282 |
![]() ![]() | 77 | 12 | ||||
208 | 05:01:05 | Jean yannick BÈGUE | SEH-H | 129 | 56 | 81401 |
![]() ![]() | 116 | 51 | ||||
209 | 05:01:17.999 | Loic GAHINET | M2H-H | 130 | 11 | 81287 |
![]() ![]() | 130 | 10 | ||||
210 | 05:01:18.999 | Gaëtan ALLAIN | M0H-H | 131 | 27 | 66179 |
![]() ![]() | 129 | 28 | ||||
211 | 05:01:25 | Florent SAUVEUR | M0H-H | 132 | 28 | 81449 |
![]() ![]() | 127 | 26 | ||||
212 | 05:01:26 | Marine LEBLANC | SEF-F | 80 | 48 | 81448 |
![]() ![]() | 70 | 44 | ||||
213 | 05:05:51 | Gabin PLACE | U23H-H | 133 | 7 | 81313 |
![]() ![]() | 134 | 7 | ||||
214 | 05:05:51 | Guillaume PLACE | M2H-H | 134 | 12 | 81312 |
![]() ![]() | 133 | 11 | ||||
215 | 05:07:43.999 | Teddy PETIT | M1H-H | 135 | 13 | 81338 |
![]() ![]() | 132 | 14 | ||||
