Accueil
> Résultats en direct > Trail de Cilaos
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Trail de Cilaos
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
03:27:20
Dossard 222
Jeannick BOYER
Dossard 222
Jeannick BOYER
03:30:56
Dossard 82867
giovanni BARET
Dossard 82867
giovanni BARET
03:39:34
Dossard 44424
Julien NARCISSE
Dossard 44424
Julien NARCISSE
Meilleurs temps F :
03:29:08.999
Dossard 81500
Emilie DESHONS
Dossard 81500
Emilie DESHONS
04:29:47
Dossard 43547
Reine-Claude BARET
Dossard 43547
Reine-Claude BARET
04:51:14
Dossard 41611
AUDREY SCHULER
Dossard 41611
AUDREY SCHULER
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Roche merveilleuse - Nb. passages : 230 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
17 | 02:12:08 | Olivier RIVIERE | M0H-H | 17 | 5 | 82855 |
212 | 03:37:47.999 | Céline JOUEST-CONSTANZA | M3F-F | 54 | 3 | 82675 |
222 | 04:04:31 | Pierre RUSZCZYNSKI | M2H-H | 161 | 19 | 82716 |
225 | 04:14:06 | Philippe CYRILLE | M6H-H | 162 | 1 | 82784 |
226 | 04:19:02.999 | Anthony LEBRETON | SEH-H | 163 | 74 | 82830 |
227 | 04:25:31.999 | Alicia LEBRETON | SEF-F | 64 | 39 | 82836 |
223 | 04:54:34 | Pauline BARBIER | M0F-F | 63 | 12 | 82757 |
Plateau Zitte - Nb. passages : 212 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
70 | 03:35:37 | Yannis SIOCHE | M1H-H | 67 | 10 | 82805 |
![]() ![]() | 62 | 10 | ||||
98 | 03:50:16.999 | Florian LEPERLIER | SEH-H | 90 | 47 | 82701 |
![]() ![]() | 101 | 49 | ||||
179 | 04:34:45 | PATRICK BARENCOURT | M3H-H | 139 | 5 | 82865 |
![]() ![]() | 141 | 4 | ||||
186 | 04:43:27 | JOAN CLAIN | M1H-H | 142 | 20 | 82743 |
![]() ![]() | 145 | 20 | ||||
187 | 04:43:32.999 | Andréa PILIU | SEF-F | 45 | 28 | 82782 |
![]() ![]() | 51 | 31 | ||||
188 | 04:45:47 | Christine EYMERY | M6F-F | 46 | 1 | 82854 |
![]() ![]() | 49 | 1 | ||||
189 | 04:46:25 | Emma JEANNE | SEF-F | 47 | 29 | 82707 |
![]() ![]() | 52 | 32 | ||||
192 | 04:49:18.999 | Pierre-Jean BREGEON | M3H-H | 144 | 6 | 66682 |
![]() ![]() | 153 | 6 | ||||
194 | 04:50:59.999 | SABINE LAURET | M1F-F | 49 | 4 | 82828 |
![]() ![]() | 47 | 4 | ||||
195 | 04:51:00.999 | FREDERIC LAPINSONNIERE | M3H-H | 146 | 7 | 82824 |
![]() ![]() | 158 | 8 | ||||
196 | 04:51:13 | CYRILLE DARTIGUENAVE | SEH-H | 147 | 69 | 82746 |
![]() ![]() | 148 | 71 | ||||
197 | 04:53:20 | Stéphan DAMBREVILLE | M3H-H | 148 | 8 | 56004 |
![]() ![]() | 155 | 7 | ||||
198 | 04:55:50.999 | Léa BARDEL | SEF-F | 50 | 30 | 56887 |
![]() ![]() | 53 | 33 | ||||
198 | 04:55:50.999 | Dan MALTAVERNE | M2H-H | 149 | 17 | 52092 |
![]() ![]() | 159 | 17 | ||||
200 | 04:58:09.999 | Sara HOARAU | M5F-F | 51 | 1 | 41590 |
![]() ![]() | 55 | 1 | ||||
201 | 04:58:16.999 | Maxime PASQUINI | SEH-H | 150 | 70 | 82800 |
![]() ![]() | 154 | 73 | ||||
202 | 05:02:33 | Romane LE BRUN | SEF-F | 52 | 31 | 82718 |
![]() ![]() | 57 | 34 | ||||
203 | 05:08:14 | Julian TOULLEC | SEH-H | 151 | 71 | 82849 |
![]() ![]() | 151 | 72 | ||||
204 | 05:08:17 | Anthony CABANES | M0H-H | 152 | 25 | 82848 |
![]() ![]() | 151 | 27 | ||||
205 | 05:09:10.999 | MARION BIRGEL | M0F-F | 53 | 11 | 82729 |
![]() ![]() | 58 | 11 | ||||
206 | 05:11:54.999 | J-C CHOEUR | M0H-H | 153 | 26 | 82770 |
![]() ![]() | 156 | 28 | ||||
207 | 05:15:47 | Louise LOGIE | SEF-F | 54 | 32 | 82761 |
![]() ![]() | 59 | 35 | ||||
208 | 05:18:07 | christophe MALET | M4H-H | 154 | 4 | 82677 |
![]() ![]() | 160 | 4 | ||||
209 | 05:18:14 | Florence LEDRU | SEF-F | 55 | 33 | 82747 |
![]() ![]() | 60 | 36 | ||||
210 | 05:18:19.999 | Stéphane DOMITILE | M2H-H | 155 | 18 | 82672 |
![]() ![]() | 161 | 18 | ||||
211 | 05:27:23 | Mélanie MISSONNIER | M3F-F | 56 | 3 | 80791 |
![]() ![]() | 61 | 4 | ||||
212 | 05:41:40 | Anne LAFFONT | SEF-F | 57 | 34 | 82818 |
![]() ![]() | 63 | 38 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
198 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 03:27:20 | Jeannick BOYER | M1H-H | 1 | 1 | 222 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
2 | 03:29:08.999 | Emilie DESHONS | SEF-F | 1 | 1 | 81500 |
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
2 | 03:30:56 | giovanni BARET | M0H-H | 2 | 1 | 82867 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
3 | 03:39:34 | Julien NARCISSE | SEH-H | 3 | 1 | 44424 |
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
4 | 03:40:09.999 | Marius CUNIN | SEH-H | 4 | 2 | 82698 |
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
4 | 03:43:30 | Mathieu COQUIERE | SEH-H | 4 | 2 | 82719 |
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
5 | 03:45:21 | Adrien LE BOUCHER | SEH-H | 5 | 3 | 82821 |
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
7 | 03:51:28 | Baptiste ELISSALDE | SEH-H | 7 | 5 | 82837 |
![]() ![]() | 7 | 5 | ||||
![]() ![]() | 7 | 5 | ||||
8 | 03:53:31.999 | Tanguy AYGLON | SEH-H | 8 | 6 | 82823 |
![]() ![]() | 8 | 6 | ||||
![]() ![]() | 9 | 6 | ||||
9 | 03:54:50.999 | Victor POMMIER | SEH-H | 9 | 7 | 82847 |
![]() ![]() | 126 | 60 | ||||
9 | 03:56:31.999 | Antoine SZADECZKI | M0H-H | 9 | 2 | 82740 |
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
10 | 04:05:10 | Thomas LE STUM | M0H-H | 10 | 3 | 82827 |
![]() ![]() | 10 | 2 | ||||
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
11 | 04:06:33 | Bruno MAILLOT | SEH-H | 11 | 7 | 82794 |
![]() ![]() | 9 | 7 | ||||
![]() ![]() | 10 | 7 | ||||
12 | 04:13:32.999 | Brice MOREL | M0H-H | 12 | 4 | 82826 |
![]() ![]() | 15 | 4 | ||||
![]() ![]() | 13 | 4 | ||||
13 | 04:13:42 | Dusty LOUVIGNÉ | SEH-H | 13 | 8 | 82752 |
![]() ![]() | 12 | 8 | ||||
![]() ![]() | 12 | 8 | ||||
14 | 04:14:02 | Pierre SCHNEIDER | SEH-H | 14 | 9 | 82856 |
![]() ![]() | 19 | 11 | ||||
![]() ![]() | 15 | 9 | ||||
15 | 04:14:37.999 | Benjamin HEBERT | SEH-H | 15 | 10 | 82868 |
![]() ![]() | 23 | 14 | ||||
![]() ![]() | 17 | 11 | ||||
16 | 04:14:56.999 | Antoine DEPOLLIER | SEH-H | 16 | 11 | 82721 |
![]() ![]() | 26 | 15 | ||||
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||
17 | 04:15:38.999 | Loïc ROBINOT | SEH-H | 17 | 12 | 82869 |
![]() ![]() | 18 | 10 | ||||
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||
18 | 04:15:51 | FABRICE ANGENARD | M2H-H | 18 | 1 | 82754 |
![]() ![]() | 16 | 1 | ||||
![]() ![]() | 14 | 1 | ||||
19 | 04:18:33 | Rémi REMIATTE | SEH-H | 19 | 13 | 82733 |
![]() ![]() | 27 | 16 | ||||
![]() ![]() | 19 | 13 | ||||
20 | 04:19:16.999 | BASTIEN DUMAS | SEH-H | 20 | 14 | 48830 |
![]() ![]() | 21 | 12 | ||||
![]() ![]() | 20 | 14 | ||||
21 | 04:19:16.999 | Alexandre CAER | M0H-H | 21 | 5 | 82832 |
![]() ![]() | 20 | 6 | ||||
![]() ![]() | 21 | 5 | ||||
22 | 04:19:19.999 | Valentin DUBOIS | SEH-H | 22 | 15 | 52858 |
![]() ![]() | 14 | 9 | ||||
23 | 04:23:32 | Pierre-Alexandre MEYER | SEH-H | 23 | 16 | 82706 |
![]() ![]() | 22 | 13 | ||||
![]() ![]() | 24 | 16 | ||||
24 | 04:24:22 | Simon TROUSSARD | SEH-H | 24 | 17 | 82753 |
![]() ![]() | 28 | 17 | ||||
![]() ![]() | 23 | 15 | ||||
25 | 04:25:07.999 | Francis HOARAU | U23H-H | 25 | 1 | 82764 |
![]() ![]() | 13 | 1 | ||||
26 | 04:27:35.999 | Pierre PAPIN | M0H-H | 26 | 6 | 82862 |
27 | 04:29:47 | Reine-Claude BARET | M6F-F | 1 | 1 | 43547 |
![]() ![]() | 56 | 2 | ||||
28 | 04:29:48 | Kevin FILLEUL | M0H-H | 27 | 7 | 48009 |
![]() ![]() | 37 | 10 | ||||
![]() ![]() | 29 | 7 | ||||
29 | 04:30:15.999 | Ewen AMOSSÉ | SEH-H | 28 | 18 | 63032 |
![]() ![]() | 32 | 19 | ||||
![]() ![]() | 28 | 17 | ||||
30 | 04:30:36.999 | Laurent SIMON | M1H-H | 29 | 2 | 82663 |
![]() ![]() | 29 | 3 | ||||
![]() ![]() | 26 | 3 | ||||
30 | 04:32:12 | Jimmy LEFEUVRE | M1H-H | 30 | 3 | 51421 |
![]() ![]() | 25 | 2 | ||||
![]() ![]() | 22 | 2 | ||||
31 | 04:34:21.999 | Valentin DESCAMPS | SEH-H | 31 | 19 | 82723 |
32 | 04:36:16 | Kevin ARCIDIACO | SEH-H | 32 | 20 | 82799 |
![]() ![]() | 49 | 26 | ||||
![]() ![]() | 37 | 21 | ||||
33 | 04:36:39.999 | GUY NOËL HOARAU | M4H-H | 33 | 1 | 82772 |
![]() ![]() | 31 | 1 | ||||
![]() ![]() | 27 | 1 | ||||
34 | 04:37:30 | Simon VANHELLE | M1H-H | 34 | 4 | 82734 |
![]() ![]() | 41 | 5 | ||||
![]() ![]() | 34 | 4 | ||||
35 | 04:37:38 | Noé LETOR | SEH-H | 35 | 21 | 82840 |
![]() ![]() | 30 | 18 | ||||
![]() ![]() | 30 | 18 | ||||
36 | 04:38:43.999 | brendan MARTIN | SEH-H | 36 | 22 | 43137 |
![]() ![]() | 35 | 20 | ||||
![]() ![]() | 31 | 19 | ||||
37 | 04:38:50.999 | victor JOUNOT | SEH-H | 37 | 23 | 64208 |
![]() ![]() | 36 | 21 | ||||
![]() ![]() | 32 | 20 | ||||
38 | 04:39:03.999 | Gaëtan CABANNES | SEH-H | 38 | 24 | 82852 |
![]() ![]() | 59 | 30 | ||||
![]() ![]() | 46 | 25 | ||||
39 | 04:39:28.999 | Thomas LANCELLE | U23H-H | 39 | 2 | 82768 |
![]() ![]() | 42 | 2 | ||||
![]() ![]() | 43 | 1 | ||||
40 | 04:41:27.999 | Tristan BRACQ | M0H-H | 40 | 8 | 82667 |
![]() ![]() | 24 | 7 | ||||
![]() ![]() | 25 | 6 | ||||
41 | 04:43:37.999 | Jeremy BUREL | M0H-H | 41 | 9 | 82808 |
![]() ![]() | 34 | 9 | ||||
![]() ![]() | 33 | 8 | ||||
42 | 04:44:17.999 | raphael LEFEVRE | M1H-H | 42 | 5 | 82695 |
![]() ![]() | 47 | 6 | ||||
![]() ![]() | 40 | 6 | ||||
43 | 04:45:00 | Guilhem LALANDE | M1H-H | 43 | 6 | 82711 |
![]() ![]() | 38 | 4 | ||||
![]() ![]() | 36 | 5 | ||||
44 | 04:46:32.999 | axel DESCOMBES | SEH-H | 44 | 25 | 82825 |
![]() ![]() | 39 | 22 | ||||
![]() ![]() | 42 | 24 | ||||
45 | 04:47:04 | axel GEFFLOT | M0H-H | 45 | 10 | 14343 |
![]() ![]() | 54 | 12 | ||||
![]() ![]() | 50 | 11 | ||||
46 | 04:48:34 | Rémi PORTUESE | M0H-H | 46 | 11 | 82741 |
![]() ![]() | 44 | 11 | ||||
![]() ![]() | 35 | 9 | ||||
47 | 04:49:27 | Anthony FERRE | SEH-H | 47 | 26 | 82773 |
![]() ![]() | 40 | 23 | ||||
![]() ![]() | 47 | 26 | ||||
48 | 04:50:11 | Théo SOREL | U23H-H | 48 | 3 | 63212 |
![]() ![]() | 58 | 3 | ||||
![]() ![]() | 48 | 2 | ||||
49 | 04:50:45.999 | TANGUY MARION | SEH-H | 49 | 27 | 82691 |
![]() ![]() | 53 | 28 | ||||
![]() ![]() | 51 | 27 | ||||
50 | 04:51:09 | Vincent FAUCONNIER | M1H-H | 50 | 7 | 18972 |
![]() ![]() | 51 | 7 | ||||
![]() ![]() | 49 | 7 | ||||
51 | 04:51:14 | AUDREY SCHULER | M0F-F | 1 | 1 | 41611 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
52 | 04:51:36 | rodolphe PAYET | SEH-H | 51 | 28 | 82797 |
![]() ![]() | 48 | 25 | ||||
![]() ![]() | 41 | 23 | ||||
53 | 04:53:28.999 | Franck BASTIDE | M2H-H | 52 | 2 | 82834 |
![]() ![]() | 42 | 2 | ||||
![]() ![]() | 45 | 3 | ||||
54 | 04:53:35 | Mira MAISONNIER | M0F-F | 2 | 2 | 82801 |
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||
54 | 04:54:22.999 | RIVIERE MIKA | SEH-H | 53 | 29 | 68648 |
![]() ![]() | 45 | 24 | ||||
![]() ![]() | 38 | 22 | ||||
55 | 04:54:57 | Jerome BOULANOUAR | M2H-H | 54 | 3 | 82704 |
![]() ![]() | 46 | 3 | ||||
![]() ![]() | 39 | 2 | ||||
56 | 04:55:00 | benjamin PERDRIX | SEH-H | 55 | 30 | 82712 |
![]() ![]() | 50 | 27 | ||||
![]() ![]() | 53 | 28 | ||||
57 | 04:55:56 | Enzo LUCIDARME | SEH-H | 56 | 31 | 82839 |
![]() ![]() | 70 | 36 | ||||
![]() ![]() | 60 | 32 | ||||
58 | 04:56:23 | Nicolas PAUS | M0H-H | 57 | 12 | 82763 |
![]() ![]() | 33 | 8 | ||||
![]() ![]() | 44 | 10 | ||||
59 | 04:59:10.999 | mathis SUR | SEH-H | 58 | 32 | 70139 |
![]() ![]() | 63 | 32 | ||||
![]() ![]() | 55 | 29 | ||||
60 | 05:00:27 | Félix RENAULT | SEH-H | 59 | 33 | 55533 |
![]() ![]() | 67 | 34 | ||||
![]() ![]() | 61 | 33 | ||||
61 | 05:01:23 | Elian HÉCALÉ | M5H-H | 60 | 1 | 82863 |
![]() ![]() | 52 | 1 | ||||
![]() ![]() | 54 | 1 | ||||
62 | 05:01:43 | MIGUEL TURPIN | M2H-H | 61 | 4 | 1362 |
![]() ![]() | 64 | 4 | ||||
![]() ![]() | 57 | 4 | ||||
63 | 05:02:20.999 | Jonathan VENEROSY | M1H-H | 62 | 8 | 82819 |
![]() ![]() | 61 | 9 | ||||
![]() ![]() | 59 | 9 | ||||
64 | 05:04:22.999 | Bastien GUIGNON | SEH-H | 63 | 34 | 82756 |
![]() ![]() | 57 | 29 | ||||
![]() ![]() | 56 | 30 | ||||
65 | 05:05:22.999 | Loïc GRASSET | SEH-H | 64 | 35 | 82748 |
![]() ![]() | 84 | 42 | ||||
![]() ![]() | 64 | 35 | ||||
66 | 05:06:41.999 | Thomas LOUIS | M0H-H | 65 | 13 | 82829 |
![]() ![]() | 55 | 13 | ||||
67 | 05:08:04.999 | Mathis VAGH WEINMANN | SEH-H | 66 | 36 | 68647 |
![]() ![]() | 66 | 33 | ||||
![]() ![]() | 58 | 31 | ||||
68 | 05:08:49.999 | Léo TETREL | SEH-H | 67 | 37 | 82755 |
![]() ![]() | 60 | 31 | ||||
![]() ![]() | 62 | 34 | ||||
69 | 05:09:26.999 | Sandra DESHONS | SEF-F | 2 | 1 | 82664 |
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
70 | 05:09:38 | Lucas DAYET | SEH-H | 68 | 38 | 82717 |
![]() ![]() | 68 | 35 | ||||
![]() ![]() | 65 | 36 | ||||
71 | 05:13:24 | Thibaut MAILLOT | SEH-H | 69 | 39 | 69933 |
![]() ![]() | 76 | 40 | ||||
![]() ![]() | 71 | 38 | ||||
72 | 05:13:26 | Gregory LARBALETRIER | M1H-H | 70 | 9 | 82679 |
![]() ![]() | 56 | 8 | ||||
![]() ![]() | 52 | 8 | ||||
73 | 05:14:57.999 | philippe NASSIBOU | M2H-H | 71 | 5 | 82687 |
![]() ![]() | 65 | 5 | ||||
![]() ![]() | 63 | 5 | ||||
74 | 05:15:10.999 | Jean Raphael CAPOUNDA | M0H-H | 72 | 14 | 80792 |
![]() ![]() | 83 | 16 | ||||
![]() ![]() | 72 | 13 | ||||
75 | 05:15:12.999 | Brice GAUTHIER | SEH-H | 73 | 40 | 82804 |
![]() ![]() | 87 | 44 | ||||
![]() ![]() | 77 | 42 | ||||
76 | 05:15:38.999 | Margot BEYNET | SEF-F | 3 | 2 | 82688 |
![]() ![]() | 62 | 37 | ||||
77 | 05:17:33 | Charles DEREGNAUCOURT | SEH-H | 74 | 41 | 82739 |
![]() ![]() | 82 | 41 | ||||
![]() ![]() | 73 | 39 | ||||
78 | 05:17:36.999 | Dider Albert HOARAU | M2H-H | 75 | 6 | 80796 |
![]() ![]() | 69 | 6 | ||||
![]() ![]() | 68 | 6 | ||||
79 | 05:17:45 | JULIEN DOUTEAU | M1H-H | 76 | 10 | 82710 |
![]() ![]() | 80 | 12 | ||||
![]() ![]() | 79 | 13 | ||||
80 | 05:17:46 | Geoffrey LEBRETON | M0H-H | 77 | 15 | 42326 |
![]() ![]() | 71 | 14 | ||||
![]() ![]() | 66 | 12 | ||||
81 | 05:17:53 | Mathilde BOURREAU | SEF-F | 4 | 3 | 82696 |
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
82 | 05:18:34 | Bertrand POUDROUX | M1H-H | 78 | 11 | 82788 |
![]() ![]() | 95 | 17 | ||||
![]() ![]() | 94 | 16 | ||||
83 | 05:19:00.999 | Charles FEDERLIN | SEH-H | 79 | 42 | 82676 |
![]() ![]() | 94 | 46 | ||||
![]() ![]() | 80 | 43 | ||||
84 | 05:19:01.999 | Justine DIETSCH | SEF-F | 5 | 4 | 82674 |
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
86 | 05:20:25.999 | Billy CUVELIER | M1H-H | 80 | 12 | 38512 |
![]() ![]() | 75 | 11 | ||||
![]() ![]() | 70 | 11 | ||||
87 | 05:20:43.999 | ERWAN DEMAS | M1H-H | 81 | 13 | 82833 |
![]() ![]() | 89 | 15 | ||||
![]() ![]() | 82 | 14 | ||||
88 | 05:22:14 | Olivier TOSSEM | M1H-H | 82 | 14 | 82866 |
![]() ![]() | 88 | 14 | ||||
![]() ![]() | 76 | 12 | ||||
89 | 05:23:00 | Mathieu GRANDGUILLOTTE | SEH-H | 83 | 43 | 82692 |
![]() ![]() | 72 | 37 | ||||
![]() ![]() | 75 | 41 | ||||
90 | 05:23:54 | Cyril ARMITANO | M1H-H | 84 | 15 | 53149 |
![]() ![]() | 90 | 16 | ||||
![]() ![]() | 83 | 15 | ||||
91 | 05:25:09.999 | Julien Joseph Arsène TECHER | SEH-H | 85 | 44 | 82844 |
![]() ![]() | 73 | 38 | ||||
![]() ![]() | 74 | 40 | ||||
92 | 05:25:24.999 | Beatrice GODERON | M2F-F | 7 | 1 | 82742 |
![]() ![]() | 9 | 1 | ||||
![]() ![]() | 6 | 1 | ||||
93 | 05:26:00 | Ariane BOIX | SEF-F | 8 | 5 | 82774 |
![]() ![]() | 11 | 6 | ||||
![]() ![]() | 11 | 6 | ||||
94 | 05:26:43 | Caroline LARROUDÉ | SEF-F | 9 | 6 | 82820 |
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||
![]() ![]() | 9 | 4 | ||||
95 | 05:26:51.999 | Laurane JOURDAN | SEF-F | 10 | 7 | 44898 |
![]() ![]() | 10 | 5 | ||||
![]() ![]() | 10 | 5 | ||||
96 | 05:27:05 | Ludovic DIJOUX | SEH-H | 86 | 45 | 82680 |
![]() ![]() | 74 | 39 | ||||
![]() ![]() | 69 | 37 | ||||
96 | 05:30:29 | Maelle METAYER | M0F-F | 10 | 3 | 82809 |
![]() ![]() | 8 | 3 | ||||
![]() ![]() | 7 | 3 | ||||
97 | 05:33:08 | Yves BENARD | M2H-H | 87 | 7 | 4951 |
![]() ![]() | 91 | 9 | ||||
![]() ![]() | 86 | 8 | ||||
98 | 05:34:27 | Camille MOREELS | M1F-F | 11 | 1 | 82745 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
![]() ![]() | 8 | 1 | ||||
99 | 05:34:31 | Bastien JOULIE | SEH-H | 88 | 46 | 82697 |
![]() ![]() | 93 | 45 | ||||
![]() ![]() | 81 | 44 | ||||
100 | 05:34:42.999 | Florent FONTAINE | M0H-H | 89 | 16 | 82684 |
![]() ![]() | 92 | 17 | ||||
![]() ![]() | 85 | 14 | ||||
101 | 05:35:32 | Camille AGUESSE | SEF-F | 12 | 7 | 82846 |
![]() ![]() | 22 | 15 | ||||
102 | 05:35:50 | Vincent BÉNARD | SEH-H | 90 | 47 | 39506 |
![]() ![]() | 84 | 42 | ||||
![]() ![]() | 88 | 45 | ||||
103 | 05:35:56 | Simon GENILHON | SEH-H | 91 | 48 | 82842 |
![]() ![]() | 103 | 51 | ||||
![]() ![]() | 93 | 49 | ||||
104 | 05:37:03.999 | Lucas PAUSE | U23H-H | 92 | 4 | 82831 |
![]() ![]() | 117 | 5 | ||||
![]() ![]() | 101 | 4 | ||||
105 | 05:37:42.999 | Emma FRABOULET | SEF-F | 13 | 8 | 82791 |
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||
![]() ![]() | 12 | 7 | ||||
106 | 05:37:47.999 | JONATHAN GARDEBIEN | M2H-H | 93 | 8 | 82708 |
![]() ![]() | 79 | 8 | ||||
![]() ![]() | 78 | 7 | ||||
107 | 05:38:19 | JACQUES ANDRE PLANTE | M5H-H | 94 | 2 | 82751 |
![]() ![]() | 115 | 3 | ||||
![]() ![]() | 105 | 3 | ||||
108 | 05:39:17 | Jean-David SCHIESTEL | M0H-H | 95 | 17 | 82681 |
![]() ![]() | 116 | 22 | ||||
![]() ![]() | 114 | 20 | ||||
109 | 05:40:40 | Vivien PINEAU | M1H-H | 96 | 16 | 82802 |
![]() ![]() | 100 | 18 | ||||
![]() ![]() | 95 | 17 | ||||
110 | 05:41:09.999 | Arthur LARGEAU | SEH-H | 97 | 49 | 82864 |
![]() ![]() | 121 | 56 | ||||
![]() ![]() | 110 | 51 | ||||
111 | 05:42:07.999 | André TURPIN | M0H-H | 98 | 18 | 82683 |
![]() ![]() | 110 | 20 | ||||
![]() ![]() | 104 | 17 | ||||
112 | 05:42:12.999 | David Jean LAURET | M1H-H | 99 | 17 | 82795 |
![]() ![]() | 149 | 21 | ||||
![]() ![]() | 145 | 21 | ||||
113 | 05:42:32.999 | Romain DALBEIGUE | SEH-H | 100 | 50 | 82705 |
![]() ![]() | 97 | 47 | ||||
![]() ![]() | 99 | 50 | ||||
114 | 05:42:43 | DOMINIQUE LECA | M4H-H | 101 | 2 | 82775 |
![]() ![]() | 108 | 2 | ||||
![]() ![]() | 106 | 2 | ||||
115 | 05:42:46 | Roxane LECLERE | SEF-F | 14 | 9 | 82815 |
![]() ![]() | 23 | 16 | ||||
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||
116 | 05:43:26 | Fabien GRONDIN | M0H-H | 102 | 19 | 82693 |
![]() ![]() | 81 | 15 | ||||
![]() ![]() | 97 | 15 | ||||
117 | 05:43:44 | Jorice FORTIN | SEH-H | 103 | 51 | 62226 |
![]() ![]() | 102 | 50 | ||||
![]() ![]() | 113 | 53 | ||||
118 | 05:43:50.999 | JULIE LEMAITRE | M1F-F | 15 | 2 | 9753 |
![]() ![]() | 14 | 2 | ||||
![]() ![]() | 13 | 2 | ||||
119 | 05:44:08 | Jean François LEBIAN | M3H-H | 104 | 1 | 48042 |
![]() ![]() | 119 | 1 | ||||
![]() ![]() | 110 | 1 | ||||
120 | 05:44:32.999 | Johanne AMIAUD | SEF-F | 16 | 10 | 56799 |
![]() ![]() | 18 | 12 | ||||
![]() ![]() | 16 | 10 | ||||
121 | 05:46:33.999 | Alexandre CANTY | SEH-H | 105 | 52 | 60165 |
![]() ![]() | 131 | 64 | ||||
![]() ![]() | 120 | 57 | ||||
122 | 05:47:02.999 | Benjamin BEGUE | M2H-H | 106 | 9 | 27417 |
![]() ![]() | 107 | 12 | ||||
![]() ![]() | 98 | 10 | ||||
123 | 05:47:45 | Charles CHEVALIER | SEH-H | 107 | 53 | 82749 |
![]() ![]() | 99 | 48 | ||||
![]() ![]() | 89 | 46 | ||||
124 | 05:47:52 | Anthony KLEIN | M0H-H | 108 | 20 | 82812 |
![]() ![]() | 104 | 19 | ||||
![]() ![]() | 107 | 18 | ||||
125 | 05:48:01.999 | Brice HOUSSAIS | M5H-H | 109 | 3 | 82798 |
![]() ![]() | 98 | 2 | ||||
![]() ![]() | 91 | 2 | ||||
126 | 05:48:22.999 | Coralie BECKER | SEF-F | 17 | 11 | 82790 |
![]() ![]() | 19 | 13 | ||||
![]() ![]() | 15 | 9 | ||||
127 | 05:49:46.999 | clarel BOYER | M2H-H | 110 | 10 | 82857 |
![]() ![]() | 78 | 7 | ||||
![]() ![]() | 87 | 9 | ||||
128 | 05:49:50 | Sara CEDAH | SEF-F | 18 | 12 | 82851 |
![]() ![]() | 28 | 19 | ||||
![]() ![]() | 23 | 15 | ||||
129 | 05:50:49 | Amelie AUBINIERE | SEF-F | 19 | 13 | 82702 |
![]() ![]() | 13 | 8 | ||||
![]() ![]() | 14 | 8 | ||||
130 | 05:51:28 | Jessica WORTEL | M1F-F | 20 | 3 | 82689 |
![]() ![]() | 26 | 3 | ||||
![]() ![]() | 22 | 3 | ||||
131 | 05:51:57 | CEDRIC THOUARY | M2H-H | 111 | 11 | 82671 |
![]() ![]() | 105 | 10 | ||||
![]() ![]() | 103 | 12 | ||||
132 | 05:52:23.999 | Lola ELZIERE | SEF-F | 21 | 14 | 82783 |
