Accueil
> Résultats en direct > Trail Paille-en-Queue - FTD
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Trail Paille-en-Queue - FTD
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
04:10:04.999
Dossard 83763
JOHN MONDIA
Dossard 83763
JOHN MONDIA
04:12:00
Dossard 83737
Tanguy GOUTIER
Dossard 83737
Tanguy GOUTIER
04:15:24
Dossard 83744
Thomas MUNHOZ
Dossard 83744
Thomas MUNHOZ
Meilleurs temps F :
04:49:51
Dossard 83760
chantal HODGI
Dossard 83760
chantal HODGI
04:50:33
Dossard 90020
Victoria DEVOUGE
Dossard 90020
Victoria DEVOUGE
04:54:10.999
Dossard 83701
Colombe TARIN
Dossard 83701
Colombe TARIN
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Colorado - aller - Nb. passages : 101 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 01:08:23.999 | Loïc BONNET | M0H-H | 1 | 1 | 83747 |
3 | 01:14:11.999 | Jean-Cédric PINK | M0H-H | 3 | 2 | 90021 |
37 | 01:31:49 | Avotriniaina RAKOTOMAMONJY | SEH-H | 33 | 14 | 52154 |
Colorado - retour - Nb. passages : 135 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
4 | 01:37:49.999 | Stéphane GAUDIEUX | M1H-H | 4 | 2 | 83703 |
![]() ![]() | 54 | 6 | ||||
102 | 05:59:15.999 | Jean-Michel POUNOUSSAMY LATCHIMY | M3H-H | 86 | 9 | 83712 |
104 | 06:00:45 | mikael GOUT | M1H-H | 87 | 10 | 61641 |
![]() ![]() | 75 | 9 |
Domaine Fleurié - Nb. passages : 34 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
111 | 04:03:19.999 | Youschaa ADAM | SEH-H | 93 | 37 | 83748 |
![]() ![]() | 92 | 36 | ||||
114 | 04:09:16 | DAVID ANDA | M4H-H | 96 | 4 | 42073 |
![]() ![]() | 93 | 4 | ||||
115 | 04:09:39 | Jean frederic RAVELET | M2H-H | 97 | 8 | 45332 |
![]() ![]() | 94 | 7 | ||||
116 | 04:10:35 | anne mrie ROUGIER | M6F-F | 19 | 1 | 83688 |
![]() ![]() | 18 | 1 | ||||
117 | 04:17:56.999 | Jérome FRAC | SEH-H | 98 | 38 | 83746 |
![]() ![]() | 83 | 34 | ||||
![]() ![]() | 97 | 37 | ||||
120 | 04:20:11 | Herve LEFEBVRE | M3H-H | 99 | 10 | 83727 |
![]() ![]() | 99 | 10 | ||||
121 | 04:20:17.999 | Howard PASCAL | M0H-H | 100 | 19 | 83713 |
![]() ![]() | 95 | 19 | ||||
122 | 04:22:44.999 | Jimmy CATAYE | M0H-H | 101 | 20 | 69794 |
![]() ![]() | 96 | 20 | ||||
123 | 04:22:48.999 | Ronnie ATTIAVE | M4H-H | 102 | 5 | 83740 |
![]() ![]() | 100 | 5 | ||||
124 | 04:24:55 | Yann MICHEL | M1H-H | 103 | 13 | 53596 |
![]() ![]() | 98 | 12 | ||||
125 | 04:24:59 | Stéphanie MICHEL | M1F-F | 22 | 4 | 53219 |
![]() ![]() | 22 | 4 | ||||
126 | 04:25:41 | Floriane ALBERT | SEF-F | 23 | 10 | 83665 |
![]() ![]() | 21 | 9 | ||||
127 | 04:30:21 | Nicolas LAMORLETTE | M2H-H | 104 | 9 | 83729 |
![]() ![]() | 102 | 8 | ||||
128 | 04:36:02.999 | Fahad SAFLA | SEH-H | 105 | 39 | 83764 |
![]() ![]() | 104 | 38 | ||||
129 | 04:39:54 | Anne-Sophie DELIENCOURT | SEF-F | 24 | 11 | 83678 |
![]() ![]() | 23 | 10 | ||||
130 | 04:40:20 | Tony ABROUSSE | M2H-H | 106 | 10 | 83654 |
![]() ![]() | 103 | 9 | ||||
131 | 04:42:23 | Clément BOYER | M0H-H | 107 | 21 | 83718 |
![]() ![]() | 101 | 21 | ||||
132 | 04:44:34.999 | ERIC BERTRAND | M5H-H | 108 | 6 | 83728 |
![]() ![]() | 105 | 6 | ||||
133 | 04:45:38.999 | Mathilde CAILLET | SEF-F | 25 | 12 | 83668 |
![]() ![]() | 25 | 12 | ||||
134 | 04:46:20.999 | Astrid JULIOT | SEF-F | 26 | 13 | 83672 |
![]() ![]() | 24 | 11 | ||||
135 | 04:52:20.999 | Jean Max SALAH ALY | M1H-H | 109 | 14 | 83689 |
![]() ![]() | 107 | 13 | ||||
136 | 05:03:52 | Béatrice BELLO | M2F-F | 27 | 2 | 40417 |
![]() ![]() | 27 | 3 | ||||
138 | 05:06:20.999 | DALILA ALI | M2F-F | 28 | 3 | 83687 |
![]() ![]() | 26 | 2 | ||||
139 | 05:06:25.999 | Marc Virgile CALIZINGOUÉ | M5H-H | 111 | 7 | 83682 |
![]() ![]() | 106 | 7 | ||||
140 | 05:07:30 | Jean Mickael BUISSON DE LARICHAUDY | M2H-H | 112 | 11 | 83684 |
141 | 05:12:28.999 | Djerryl MOUCAZAMBO | U23H-H | 113 | 4 | 83720 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
110 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
2 | 04:10:04.999 | JOHN MONDIA | M1H-H | 2 | 1 | 83763 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
3 | 04:12:00 | Tanguy GOUTIER | SEH-H | 3 | 1 | 83737 |
![]() ![]() | 9 | 3 | ||||
4 | 04:15:24 | Thomas MUNHOZ | M0H-H | 4 | 2 | 83744 |
![]() ![]() | 6 | 3 | ||||
5 | 04:18:52 | Thomas LAUBIE | SEH-H | 5 | 2 | 83707 |
![]() ![]() | 15 | 5 | ||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
6 | 04:20:08 | Antoine GUERIN | M0H-H | 6 | 3 | 47361 |
![]() ![]() | 11 | 4 | ||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
7 | 04:24:24.999 | Jean-Idris CHOPINET | M2H-H | 7 | 1 | 158 |
![]() ![]() | 12 | 1 | ||||
8 | 04:29:11.999 | Julien AUGUSTE | SEH-H | 8 | 3 | 83755 |
![]() ![]() | 10 | 4 | ||||
9 | 04:40:32.999 | Benoît GAILLET | SEH-H | 9 | 4 | 83679 |
![]() ![]() | 19 | 7 | ||||
10 | 04:45:14.999 | Martin FOSSIER | M0H-H | 10 | 4 | 33801 |
![]() ![]() | 25 | 8 | ||||
![]() ![]() | 16 | 5 | ||||
11 | 04:47:45 | Frédéric DUBART | M3H-H | 11 | 1 | 9607 |
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
![]() ![]() | 11 | 1 | ||||
12 | 04:49:08 | WILLY SIMME | M2H-H | 12 | 2 | 83765 |
![]() ![]() | 18 | 2 | ||||
![]() ![]() | 13 | 2 | ||||
13 | 04:49:15.999 | Baptiste PRETOT | U23H-H | 13 | 1 | 83722 |
![]() ![]() | 5 | 1 | ||||
14 | 04:49:51 | chantal HODGI | M4F-F | 1 | 1 | 83760 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
15 | 04:50:33 | Victoria DEVOUGE | SEF-F | 2 | 1 | 90020 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
16 | 04:51:46.999 | Jean-Maurice LOUISE | M3H-H | 14 | 2 | 83759 |
![]() ![]() | 17 | 2 | ||||
![]() ![]() | 15 | 2 | ||||
17 | 04:54:10.999 | Colombe TARIN | SEF-F | 3 | 2 | 83701 |
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
18 | 04:54:30.999 | Thomas GELEBART | SEH-H | 15 | 5 | 83666 |
![]() ![]() | 20 | 8 | ||||
![]() ![]() | 14 | 5 | ||||
19 | 04:55:21 | Yannis GRONDIN | M0H-H | 16 | 5 | 34295 |
![]() ![]() | 14 | 6 | ||||
![]() ![]() | 12 | 4 | ||||
20 | 04:56:45.999 | Nicolas ZOOGONES | M0H-H | 17 | 6 | 83667 |
![]() ![]() | 24 | 7 | ||||
![]() ![]() | 17 | 6 | ||||
21 | 04:58:33.999 | Stephane CHAHBAZIAN | M2H-H | 18 | 3 | 83705 |
![]() ![]() | 26 | 3 | ||||
22 | 04:58:48.999 | Marie GIRAUD | M1F-F | 4 | 1 | 49716 |
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
23 | 05:01:23 | Igor DANIEL | M3H-H | 19 | 3 | 65124 |
![]() ![]() | 23 | 3 | ||||
![]() ![]() | 20 | 3 | ||||
24 | 05:04:41.999 | Fariidah Luciana PRESCHOUX | SEF-F | 5 | 3 | 48601 |
![]() ![]() | 4 | 2 | ||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
25 | 05:05:33 | Luc GRONDIN | SEH-H | 20 | 6 | 83704 |
![]() ![]() | 21 | 9 | ||||
![]() ![]() | 19 | 7 | ||||
26 | 05:09:37 | Mickael RIVIERE | M1H-H | 21 | 2 | 83657 |
![]() ![]() | 45 | 4 | ||||
![]() ![]() | 24 | 2 | ||||
27 | 05:10:49.999 | JEAN FABRICE BARRET | M4H-H | 22 | 1 | 7039 |
![]() ![]() | 22 | 1 | ||||
![]() ![]() | 21 | 1 | ||||
28 | 05:12:06.999 | Eric DE LAUNAY | M0H-H | 23 | 7 | 83715 |
![]() ![]() | 13 | 5 | ||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 27 | 7 | ||||
29 | 05:14:25 | ENZO DEPAY | SEH-H | 24 | 7 | 83751 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 18 | 6 | ||||
30 | 05:16:28 | Amaury BILLET | SEH-H | 25 | 8 | 64090 |
![]() ![]() | 29 | 10 | ||||
![]() ![]() | 23 | 9 | ||||
31 | 05:16:31 | Antoine MAIGNAN | SEH-H | 26 | 9 | 66924 |
![]() ![]() | 31 | 12 | ||||
![]() ![]() | 22 | 8 | ||||
32 | 05:24:43.999 | Vincent FERRARIS | SEH-H | 27 | 10 | 83709 |
![]() ![]() | 40 | 18 | ||||
![]() ![]() | 25 | 10 | ||||
33 | 05:25:10.999 | Louis SERY | M1H-H | 28 | 3 | 83677 |
![]() ![]() | 27 | 2 | ||||
![]() ![]() | 26 | 3 | ||||
34 | 05:26:25.999 | Emmanuel MAUNIER | M0H-H | 29 | 8 | 83735 |
![]() ![]() | 50 | 13 | ||||
![]() ![]() | 30 | 8 | ||||
35 | 05:33:37.999 | Noah FRAC | U23H-H | 30 | 2 | 83745 |
![]() ![]() | 39 | 2 | ||||
![]() ![]() | 34 | 2 | ||||
36 | 05:33:56.999 | Cédric LEGOIX | M1H-H | 31 | 4 | 83762 |
![]() ![]() | 51 | 5 | ||||
![]() ![]() | 3 | 1 | ||||
![]() ![]() | 35 | 4 | ||||
37 | 05:36:18.999 | Kevin MARINIER | SEH-H | 32 | 11 | 83741 |
![]() ![]() | 30 | 11 | ||||
![]() ![]() | 32 | 14 | ||||
38 | 05:38:47.999 | Valentin HAMEL | SEH-H | 33 | 12 | 83661 |
![]() ![]() | 36 | 16 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 31 | 13 | ||||
39 | 05:39:17 | Baptiste FARO | SEH-H | 34 | 13 | 83697 |
![]() ![]() | 34 | 15 | ||||
![]() ![]() | 33 | 15 | ||||
40 | 05:41:54.999 | Antonin BLERREAU | SEH-H | 35 | 14 | 83671 |
![]() ![]() | 32 | 13 | ||||
![]() ![]() | 37 | 17 | ||||
41 | 05:46:39.999 | OLIVIER BAPTISTE | SEH-H | 36 | 15 | 83758 |
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
![]() ![]() | 28 | 11 | ||||
42 | 05:48:57.999 | Damien LEONIE | SEH-H | 37 | 16 | 83686 |
![]() ![]() | 16 | 6 | ||||
![]() ![]() | 29 | 12 | ||||
43 | 05:49:01.999 | Jérémie FONTAINE | SEH-H | 38 | 17 | 83710 |
![]() ![]() | 52 | 22 | ||||
![]() ![]() | 36 | 16 | ||||
44 | 05:50:34 | Aurelien HALARD | M0H-H | 39 | 9 | 83669 |
![]() ![]() | 41 | 12 | ||||
![]() ![]() | 39 | 9 | ||||
45 | 05:50:38.999 | dimitri MAILLOT | M0H-H | 40 | 10 | 83733 |
![]() ![]() | 28 | 9 | ||||
![]() ![]() | 45 | 10 | ||||
46 | 05:50:38.999 | Juliette SEVESTRE | SEF-F | 6 | 4 | 64092 |
![]() ![]() | 10 | 6 | ||||
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
47 | 05:50:39.999 | Jonathan VIRGINIUS | SEH-H | 41 | 18 | 83695 |
![]() ![]() | 57 | 25 | ||||
![]() ![]() | 38 | 18 | ||||
48 | 05:50:41.999 | Nicolas CAPELLI | SEH-H | 42 | 19 | 35183 |
![]() ![]() | 48 | 21 | ||||
![]() ![]() | 41 | 20 | ||||
49 | 05:51:40.999 | Stéphane KOÉ | M1H-H | 43 | 5 | 83691 |
![]() ![]() | 110 | 15 | ||||
50 | 05:52:01.999 | erick PICARD | M4H-H | 44 | 2 | 83651 |
![]() ![]() | 42 | 2 | ||||
![]() ![]() | 43 | 2 | ||||
51 | 05:52:01.999 | Jean Grégoire TURPIN | SEH-H | 45 | 20 | 90013 |
![]() ![]() | 46 | 19 | ||||
![]() ![]() | 42 | 21 | ||||
51 | 05:52:48.999 | Claire NICOLAS | SEF-F | 7 | 5 | 83702 |
![]() ![]() | 6 | 4 | ||||
52 | 05:54:45.999 | Antoine GIGAN | SEH-H | 45 | 21 | 83652 |
![]() ![]() | 53 | 23 | ||||
![]() ![]() | 44 | 22 | ||||
53 | 05:55:10.999 | Hugo OSSWALD | SEH-H | 46 | 22 | 83670 |
![]() ![]() | 38 | 17 | ||||
![]() ![]() | 40 | 19 | ||||
54 | 06:00:12.999 | Léa GONZALEZ | SEF-F | 8 | 6 | 66618 |
![]() ![]() | 9 | 5 | ||||
![]() ![]() | 7 | 5 | ||||
55 | 06:01:06 | MURIELLE PIOT | M4F-F | 9 | 2 | 23896 |
![]() ![]() | 7 | 2 | ||||
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
56 | 06:01:24 | Adèle HERVIEUX | SEF-F | 10 | 7 | 83693 |
![]() ![]() | 15 | 7 | ||||
![]() ![]() | 9 | 6 | ||||
57 | 06:04:31 | christopher DIFERNAND | M1H-H | 47 | 5 | 83756 |
![]() ![]() | 44 | 3 | ||||
![]() ![]() | 47 | 5 | ||||
58 | 06:05:25.999 | Venceslas GUICHARD | M0H-H | 48 | 11 | 83734 |
![]() ![]() | 37 | 11 | ||||
![]() ![]() | 46 | 11 | ||||
59 | 06:05:37.999 | Guillaume MANAPIN | M1H-H | 49 | 6 | 83699 |
![]() ![]() | 61 | 8 | ||||
![]() ![]() | 52 | 6 | ||||
60 | 06:06:40.999 | Jean-noé ROBERT | M2H-H | 50 | 4 | 1676 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 43 | 4 | ||||
![]() ![]() | 51 | 3 | ||||
61 | 06:07:45.999 | Julie RIVIÈRE | M1F-F | 11 | 2 | 83658 |
![]() ![]() | 14 | 3 | ||||
![]() ![]() | 10 | 2 | ||||
62 | 06:09:54 | Kadidja MALBROUCK | M1F-F | 12 | 3 | 7712 |
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
63 | 06:10:41 | alexis VERGOZ | SEH-H | 51 | 23 | 83730 |
![]() ![]() | 47 | 20 | ||||
![]() ![]() | 48 | 23 | ||||
64 | 06:12:33.999 | Frédéric ROBERT | M3H-H | 52 | 4 | 83761 |
![]() ![]() | 68 | 6 | ||||
![]() ![]() | 49 | 4 | ||||
65 | 06:13:26 | Josian DUFRESNE | M3H-H | 53 | 5 | 90004 |
![]() ![]() | 62 | 4 | ||||
![]() ![]() | 50 | 5 | ||||
66 | 06:13:26 | Adrian LAVANGA | M2H-H | 54 | 5 | 83716 |
![]() ![]() | 49 | 5 | ||||
![]() ![]() | 58 | 4 | ||||
67 | 06:14:17.999 | aidee SERMANDE | M4F-F | 13 | 3 | 3187 |
![]() ![]() | 16 | 3 | ||||
![]() ![]() | 15 | 3 | ||||
68 | 06:15:50 | Emmanuel ARMOUET | SEH-H | 55 | 24 | 90007 |
![]() ![]() | 64 | 27 | ||||
![]() ![]() | 5 | 2 | ||||
![]() ![]() | 55 | 25 | ||||
69 | 06:17:12 | Barnabé FARCY | SEH-H | 56 | 25 | 83664 |
![]() ![]() | 70 | 30 | ||||
![]() ![]() | 64 | 28 | ||||
70 | 06:17:14.999 | Romain PRIME | SEH-H | 57 | 26 | 83698 |
![]() ![]() | 72 | 31 | ||||
![]() ![]() | 60 | 27 | ||||
71 | 06:17:15.999 | MARTIN MARIN | M2H-H | 58 | 6 | 27993 |
![]() ![]() | 59 | 5 | ||||
72 | 06:17:19.999 | Théo GUELLEC | SEH-H | 59 | 27 | 83673 |
![]() ![]() | 73 | 32 | ||||
![]() ![]() | 57 | 26 | ||||
73 | 06:18:19.999 | Danielle Marie Sylvia ARMOUËT | M2F-F | 14 | 1 | 44640 |
![]() ![]() | 12 | 1 | ||||
![]() ![]() | 12 | 1 | ||||
74 | 06:19:45.999 | Stephanie LEFEBVRE FLEUROUX | M3F-F | 15 | 1 | 83726 |
![]() ![]() | 13 | 1 | ||||
![]() ![]() | 14 | 1 | ||||
75 | 06:20:22.999 | Pauline FOURNEL BARRET | M0F-F | 16 | 1 | 83739 |
![]() ![]() | 11 | 1 | ||||
![]() ![]() | 13 | 1 | ||||
76 | 06:25:52.999 | Roberto DAMBROSIO BARRA | M1H-H | 60 | 7 | 83681 |
![]() ![]() | 56 | 7 | ||||
![]() ![]() | 56 | 7 | ||||
77 | 06:26:03 | Benoît GIRARD | M3H-H | 61 | 6 | 61256 |
![]() ![]() | 67 | 5 | ||||
![]() ![]() | 54 | 6 | ||||
78 | 06:29:38.999 | Anrichidine RAMADANI | M0H-H | 62 | 12 | 83743 |
![]() ![]() | 35 | 10 | ||||
![]() ![]() | 66 | 13 | ||||
79 | 06:29:47 | Iskandar LABEDAN | U23H-H | 63 | 3 | 62011 |
![]() ![]() | 79 | 3 | ||||
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
![]() ![]() | 62 | 3 | ||||
80 | 06:30:48 | Emmanuel TELLIER | SEH-H | 64 | 28 | 83706 |
![]() ![]() | 69 | 31 | ||||
81 | 06:30:51.999 | Aymard LAJOUANIE | M0H-H | 65 | 13 | 83650 |
![]() ![]() | 60 | 14 | ||||
![]() ![]() | 61 | 12 | ||||
82 | 06:32:08 | JEAN BERNARD DALLEAU | M4H-H | 66 | 3 | 18434 |
![]() ![]() | 65 | 3 | ||||
![]() ![]() | 6 | 1 | ||||
![]() ![]() | 68 | 3 | ||||
83 | 06:32:24 | FABIEN SINAPAN | M0H-H | 67 | 14 | 83656 |
![]() ![]() | 71 | 14 | ||||
84 | 06:33:30 | Anthony QUESNOT | SEH-H | 68 | 29 | 83719 |
![]() ![]() | 66 | 28 | ||||
![]() ![]() | 67 | 30 | ||||
85 | 06:36:41.999 | Didier HOAREAU | M5H-H | 69 | 1 | 83724 |
![]() ![]() | 59 | 1 | ||||
![]() ![]() | 63 | 1 | ||||
86 | 06:43:21 | Gilles-Alain CALAIS | M0H-H | 70 | 15 | 83738 |
![]() ![]() | 81 | 16 | ||||
![]() ![]() | 72 | 15 | ||||
87 | 06:46:38.999 | Alexandre ARCAS | M1H-H | 71 | 8 | 83754 |
![]() ![]() | 78 | 10 | ||||
![]() ![]() | 70 | 8 | ||||
88 | 06:51:54 | Anthony MOMBRUN | SEH-H | 72 | 30 | 83714 |
![]() ![]() | 55 | 24 | ||||
![]() ![]() | 65 | 29 | ||||
89 | 06:51:58 | Anthony BARBAUDY | SEH-H | 73 | 31 | 83717 |
![]() ![]() | 76 | 33 | ||||
![]() ![]() | 53 | 24 | ||||
90 | 06:52:43.999 | Josélito KBIDI | M3H-H | 74 | 7 | 52819 |
![]() ![]() | 74 | 7 | ||||
![]() ![]() | 75 | 7 | ||||
91 | 06:53:41.999 | pierre KERALDY | M5H-H | 75 | 2 | 15131 |
![]() ![]() | 71 | 2 | ||||
![]() ![]() | 78 | 2 | ||||
92 | 06:54:41 | Jordane SAUTRON | SEH-H | 76 | 32 | 83685 |
![]() ![]() | 69 | 29 | ||||
![]() ![]() | 79 | 34 | ||||
93 | 06:55:01 | Pascal TANG TONG HI | M5H-H | 77 | 3 | 83721 |
![]() ![]() | 80 | 3 | ||||
94 | 06:55:18 | Mickael FERNANDEZ | M2H-H | 78 | 7 | 61675 |
![]() ![]() | 77 | 6 | ||||
![]() ![]() | 74 | 6 | ||||
95 | 06:59:29.999 | Mickael DELAMILLIEURE | M1H-H | 79 | 9 | 63360 |
![]() ![]() | 80 | 11 | ||||
![]() ![]() | 77 | 9 | ||||
96 | 07:01:43 | Florian AVILEZ | SEH-H | 80 | 33 | 83736 |
![]() ![]() | 85 | 35 | ||||
![]() ![]() | 76 | 33 | ||||
97 | 07:02:56.999 | Skander FARZA | SEH-H | 81 | 34 | 83731 |
![]() ![]() | 81 | 35 | ||||
98 | 07:02:57.999 | Ophélie RÉMONT | SEF-F | 17 | 8 | 83732 |
![]() ![]() | 17 | 8 | ||||
![]() ![]() | 16 | 7 | ||||
99 | 07:03:00.999 | Titouan CREZE | SEH-H | 82 | 35 | 83711 |
![]() ![]() | 58 | 26 | ||||
![]() ![]() | 73 | 32 | ||||
100 | 07:05:41.999 | kévin AMMON | M0H-H | 83 | 16 | 50474 |
![]() ![]() | 82 | 17 | ||||
![]() ![]() | 83 | 17 | ||||
100 | 07:08:06.999 | jean-christophe DUMATS | M5H-H | 83 | 4 | 51864 |
![]() ![]() | 95 | 5 | ||||
![]() ![]() | 84 | 4 | ||||
101 | 07:09:42.999 | David LYCURGUE | M0H-H | 84 | 17 | 83742 |
![]() ![]() | 63 | 15 | ||||
![]() ![]() | 82 | 16 | ||||
102 | 07:15:32.999 | Laura KEDIHA | SEF-F | 18 | 9 | 83675 |
![]() ![]() | 18 | 9 | ||||
![]() ![]() | 17 | 8 | ||||
103 | 07:16:09 | Jacques PAYET | M7H-H | 85 | 1 | 83725 |
![]() ![]() | 92 | 1 | ||||
![]() ![]() | 88 | 1 | ||||
104 | 07:22:47.999 | Philippe GUERIN | M5H-H | 86 | 5 | 4903 |
![]() ![]() | 90 | 5 | ||||
105 | 07:26:21 | Mathieu VIDOT | M0H-H | 87 | 18 | 83750 |
![]() ![]() | 94 | 18 | ||||
![]() ![]() | 91 | 18 | ||||
106 | 07:27:45 | Jonathan DUPUIS | M1H-H | 88 | 10 | 52480 |
![]() ![]() | 84 | 12 | ||||
![]() ![]() | 89 | 11 | ||||
107 | 07:27:51.999 | Joseph Williams Thierry BELLO | M3H-H | 89 | 8 | 40418 |
![]() ![]() | 85 | 8 | ||||
108 | 07:28:30.999 | MARIE-LINE VANJY | M4F-F | 19 | 4 | 83690 |
![]() ![]() | 21 | 4 | ||||
![]() ![]() | 20 | 4 | ||||
109 | 07:28:43 | Geneviève GOMAR | M0F-F | 20 | 2 | 83708 |
![]() ![]() | 20 | 2 | ||||
![]() ![]() | 19 | 2 |
24208727176live42390Trail Paille-en-Queue - FTD6773-P
