Accueil
> Résultats en direct > Relais 2 - Le GTO
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Relais 2 - Le GTO
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
10:39:55
Dossard 81122
Fabien MARIEZ
Dossard 81122
Fabien MARIEZ
11:31:45.999
Dossard 81075
Pierre-André DUBOIS
Dossard 81075
Pierre-André DUBOIS
11:48:32
Dossard 81026
jean yves GÉDÉAS
Dossard 81026
jean yves GÉDÉAS
Meilleurs temps F :
12:45:20
Dossard 81064
Alice TRAVOUILLON
Dossard 81064
Alice TRAVOUILLON
14:40:20.999
Dossard 81080
Jasmine REBOLLE
Dossard 81080
Jasmine REBOLLE
N/D
Dossard N/D
N/D
Dossard N/D
N/D
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Grand Bénare - Nb. passages : 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
2 | 07:32:45 | Isabelle PARISE | SEH-M | 1 | 1 | 81045 |
3 | 07:43:26 | MARIE DELOUCHE | SEH-M | 2 | 2 | 68454 |
5 | 07:47:53.999 | Bertrand DORSEUIL | SEH-H | 1 | 4 | 81114 |
6 | 07:48:23.999 | william LAUDE | M2H-H | 2 | 1 | 65640 |
8 | 07:54:03.999 | Maëlys BONNET | SEH-M | 4 | 6 | 58193 |
10 | 07:54:45.999 | Vincent GRILLE | SEH-M | 5 | 8 | 81131 |
11 | 07:54:54 | Bastien COULOUVRAT | SEH-H | 5 | 9 | 81127 |
12 | 07:59:30.999 | Jean-René SOUTON | M2H-H | 6 | 2 | 20487 |
14 | 08:03:53.999 | Fanny AMPLE-MOUNIAMA ALCADE | M2F-F | 2 | 1 | 81044 |
15 | 08:07:59.999 | Layla HALHOUL | SEF-F | 3 | 1 | 81100 |
17 | 08:08:30.999 | Jérémy TAPIADOR | SEH-M | 7 | 10 | 81059 |
18 | 08:10:13 | kevin LAW-WAI | M0H-M | 8 | 1 | 81038 |
19 | 08:20:00 | Léo VACQUIER | SEH-M | 9 | 11 | 81098 |
22 | 08:40:32 | constance HONORE | M1H-M | 11 | 2 | 81110 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
23 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 10:39:55 | Fabien MARIEZ | M3H-H | 1 | 1 | 81122 |
2 | 11:31:45.999 | Pierre-André DUBOIS | M1H-H | 2 | 1 | 81075 |
3 | 11:48:32 | jean yves GÉDÉAS | M4H-H | 3 | 1 | 81026 |
4 | 12:05:17 | jammes frederic BARET | M3H-H | 4 | 2 | 81106 |
5 | 12:05:32.999 | Clélia ANSLOT | SEH-M | 1 | 1 | 81081 |
6 | 12:45:20 | Alice TRAVOUILLON | SEF-F | 1 | 1 | 81064 |
7 | 13:09:34.999 | Emmanuel FIGUIN | M1H-H | 5 | 2 | 81077 |
8 | 13:10:41.999 | Miguel GRANGEON | SEH-H | 6 | 1 | 81039 |
9 | 13:23:54.999 | François SABATIER | SEH-M | 2 | 2 | 81101 |
10 | 13:48:36.999 | Adèle ANSQUER | SEH-M | 3 | 3 | 81010 |
11 | 14:29:51 | ERIC JEAN DENIS MAHE | M4H-H | 7 | 2 | 81113 |
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
12 | 14:40:20.999 | Jasmine REBOLLE | M4F-F | 2 | 1 | 81080 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
13 | 14:47:35.999 | WILLIAM LEPINAY | SEH-H | 8 | 2 | 81076 |
![]() ![]() | 4 | 7 | ||||
14 | 14:57:53 | Pierrick JUBAN | M1H-M | 4 | 1 | 81048 |
![]() ![]() | 6 | 1 | ||||
15 | 15:22:19.999 | Anthony ELISABETH | SEH-H | 9 | 3 | 81116 |
![]() ![]() | 3 | 5 | ||||
16 | 15:53:24 | Alexandre SAINT-LAMBERT | SEH-M | 5 | 4 | 81108 |
![]() ![]() | 3 | 3 | ||||
17 | 16:36:58.999 | Gilbert NAYAGOM | M4H-H | 10 | 3 | 81018 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
18 | 17:26:24 | Garid CASSAM CHENAI | SEH-M | 6 | 5 | 65080 |
![]() ![]() | 10 | 12 | ||||
19 | 17:52:53 | Stéphane JEAN-LOUIS | M3H-H | 11 | 3 | 81066 |
![]() ![]() | 9 | 1 | ||||
20 | 18:20:51 | Mathilde SOUBAYA | SEH-M | 7 | 6 | 81134 |
![]() ![]() | 12 | 13 | ||||
21 | 18:44:39.999 | Jean NATIVEL | SEH-M | 8 | 7 | 81012 |
22 | 19:35:02 | Lionel COLIN | M6H-M | 9 | 1 | 90156 |
![]() ![]() | 13 | 1 | ||||
23 | 21:03:54.999 | Anthony QUESNOT | M1H-M | 10 | 2 | 81133 |
23989032404live39460Relais 2 - Le GTO6595-P
