Accueil
> Résultats en direct > Trail S - 50km - Le GTO
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Trail S - 50km - Le GTO
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
04:47:10
Dossard 42900
Jean Jérôme MUSSARD
Dossard 42900
Jean Jérôme MUSSARD
04:59:18.999
Dossard 82225
Guillaume FELT
Dossard 82225
Guillaume FELT
05:01:57.999
Dossard 82283
Luigi FONTAINE
Dossard 82283
Luigi FONTAINE
Meilleurs temps F :
05:24:50.999
Dossard 31495
Claire JACQUET
Dossard 31495
Claire JACQUET
05:39:50.999
Dossard 90376
Victoria DEVOUGE
Dossard 90376
Victoria DEVOUGE
05:53:30.999
Dossard 82270
Hortense BEGUE-GONNEAU
Dossard 82270
Hortense BEGUE-GONNEAU
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
341 arrivée(s)
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:47:10 | Jean Jérôme MUSSARD | M2H-H | 1 | 1 | 42900 |
2 | 04:59:18.999 | Guillaume FELT | M0H-H | 2 | 1 | 82225 |
3 | 05:01:57.999 | Luigi FONTAINE | M0H-H | 3 | 2 | 82283 |
4 | 05:12:05 | Nicolas CHARRETIER | M1H-H | 4 | 1 | 2360 |
5 | 05:12:34.999 | Jonathan LEBON | M0H-H | 5 | 3 | 82246 |
6 | 05:17:45 | frédéric SORRES | M1H-H | 6 | 2 | 82209 |
7 | 05:22:00.999 | Fabrice LALLEMAND | SEH-H | 7 | 1 | 82308 |
8 | 05:22:56 | Yannick IMBROSCIANO | M1H-H | 8 | 3 | 82328 |
9 | 05:24:50.999 | Claire JACQUET | M0F-F | 1 | 1 | 31495 |
10 | 05:25:17 | jovanny GONNEAU | M1H-H | 9 | 4 | 82199 |
11 | 05:28:28.999 | dominique GIPIER | M1H-H | 10 | 5 | 41256 |
12 | 05:29:55.999 | julien BASQUAISE | M1H-H | 11 | 6 | 82256 |
13 | 05:32:55.999 | GUILLAUME ROUGET | SEH-H | 12 | 2 | 90339 |
14 | 05:37:59 | Julien DELPORTE | M1H-H | 13 | 7 | 82313 |
15 | 05:38:42.999 | Baptiste lescure | SEH-H | 14 | 3 | 82234 |
16 | 05:39:50.999 | Victoria DEVOUGE | SEF-F | 2 | 1 | 90376 |
17 | 05:49:24.999 | Ryan BIEOU | U23H-H | 15 | 1 | 82331 |
18 | 05:52:15 | Denis COULIBALY | SEH-H | 16 | 4 | 63270 |
19 | 05:53:04.999 | samuel HOAREAU | M1H-H | 17 | 8 | 82087 |
20 | 05:53:30.999 | Hortense BEGUE-GONNEAU | M2F-F | 3 | 1 | 82270 |
21 | 05:56:19 | HALBOU MADI BACAR | M0H-H | 18 | 4 | 40076 |
22 | 05:56:28.999 | Pierrot BATON | SEH-H | 19 | 5 | 82262 |
23 | 05:57:53.999 | Théo-Paul HAROUARD | U23H-H | 20 | 2 | 82272 |
24 | 05:59:21 | kevin PAYET | SEH-H | 21 | 6 | 82039 |
25 | 06:05:08 | Jimmy pascal FONTAINE | M2H-H | 22 | 2 | 82334 |
26 | 06:05:48 | Emmanuel FONTAINE | SEH-H | 23 | 7 | 82121 |
27 | 06:06:54 | Luguy THIERRY | M1H-H | 24 | 9 | 82207 |
28 | 06:08:57 | Jimmy MUSSARD | M3H-H | 25 | 1 | 82242 |
29 | 06:09:07.999 | FABRICE LAMY | M0H-H | 26 | 5 | 82213 |
30 | 06:09:24.999 | Pierre Anthony LEBEAU | SEH-H | 27 | 8 | 82330 |
31 | 06:09:24.999 | François DULIEU | M2H-H | 28 | 3 | 72449 |
32 | 06:10:10.999 | Sébastien CASSAN | SEH-H | 29 | 9 | 82257 |
33 | 06:10:24.999 | Kévin FAUVE | SEH-H | 30 | 10 | 82204 |
34 | 06:10:24.999 | mathieu PELUCHONNEAU | M0H-H | 31 | 6 | 82250 |
35 | 06:13:35.999 | Maxime BERTHAUD | M0H-H | 32 | 7 | 82232 |
36 | 06:13:40 | Nelson DULONDEL | SEH-H | 33 | 11 | 82041 |
37 | 06:14:03 | Manon DESIRAND | SEF-F | 4 | 2 | 82251 |
38 | 06:15:10.999 | Nathan TANGUY | SEH-H | 34 | 12 | 82128 |
39 | 06:16:23 | Maxime GATINEAU | SEH-H | 35 | 13 | 82237 |
40 | 06:16:23 | Pierrick BLANCHET | M0H-H | 36 | 8 | 3792 |
41 | 06:18:10 | mickael PAULO | M0H-H | 37 | 9 | 82306 |
42 | 06:19:24.999 | Maxence ODIN | SEH-H | 38 | 14 | 82018 |
43 | 06:23:05.999 | theo CAYRON | SEH-H | 39 | 15 | 82294 |
44 | 06:25:49.999 | Quentin BRUEZIERE | SEH-H | 40 | 16 | 82113 |
45 | 06:26:11.999 | wilfried VIDOT | M1H-H | 41 | 10 | 82312 |
46 | 06:27:17 | Jean-Philippe GADET | M0H-H | 42 | 10 | 82301 |
47 | 06:27:31.999 | Jonathan NEL | SEH-H | 43 | 17 | 82321 |
48 | 06:27:51.999 | Giovanni BOYER | SEH-H | 44 | 18 | 82226 |
49 | 06:29:16.999 | Aurélia FAUVEAU | M1F-F | 5 | 1 | 82038 |
50 | 06:29:57.999 | Alice BANULS | SEF-F | 6 | 3 | 82266 |
50 | 06:30:36.999 | Jean-Yves HOARAU | M3H-H | 45 | 2 | 46197 |
52 | 06:34:53 | David RIVIERE | SEH-H | 46 | 19 | 82185 |
53 | 06:35:22.999 | Salim Mohammad PATEL | M0H-H | 47 | 11 | 82050 |
54 | 06:35:42.999 | Laetitia AUBRY | M2F-F | 7 | 2 | 46237 |
55 | 06:36:22.999 | Axel WIEDERKEHR | U23H-H | 48 | 3 | 82304 |
56 | 06:36:51 | daniel FLACONEL | M4H-H | 49 | 1 | 41398 |
57 | 06:37:57 | Thomas BOUCHARDON | SEH-H | 50 | 20 | 82320 |
58 | 06:38:54 | François BRILLET | M4H-H | 51 | 2 | 82124 |
59 | 06:39:34 | Renald THOMAS | M2H-H | 52 | 4 | 82211 |
60 | 06:40:05.999 | Benoit FERRERE | SEH-H | 53 | 21 | 82289 |
61 | 06:41:15.999 | mickael BARDEUR | M3H-H | 54 | 3 | 2261 |
62 | 06:41:27.999 | Jordan HARDY | SEH-H | 55 | 22 | 82130 |
63 | 06:41:53.999 | Thomas POCHAN | SEH-H | 56 | 23 | 82070 |
64 | 06:42:04 | Benjamin NADEAU | SEH-H | 57 | 24 | 82044 |
65 | 06:42:08.999 | Julie ZIRGEL | SEF-F | 8 | 4 | 82258 |
66 | 06:42:24 | Tony RAMIN | M1H-H | 58 | 11 | 82223 |
70 | 06:43:02 | Alain PANSORO | M3H-H | 61 | 4 | 82285 |
71 | 06:43:42 | alain RAMANASE | M3H-H | 62 | 5 | 82131 |
72 | 06:46:35.999 | Mickaël BARRET | M2H-H | 63 | 5 | 82079 |
73 | 06:49:31 | Claire CRIDELICH | M0F-F | 10 | 2 | 82075 |
74 | 06:50:03.999 | RICHARD BARRET | M3H-H | 64 | 6 | 82210 |
75 | 06:51:40.999 | LARY ROBERT | M1H-H | 65 | 12 | 82114 |
76 | 06:52:26.999 | Thomas TURPIN | SEH-H | 66 | 26 | 82282 |
77 | 06:53:23.999 | BERTRAND SERY | M1H-H | 67 | 13 | 82236 |
78 | 06:54:27.999 | MATHIEU MAUGEE | SEH-H | 68 | 27 | 82143 |
79 | 06:54:32.999 | WILLY OROSMANE | M3H-H | 69 | 7 | 82263 |
80 | 06:54:46.999 | Nicolas FOUCHER | M1H-H | 70 | 14 | 82133 |
81 | 06:57:06.999 | Brice SAUTRON | M0H-H | 71 | 13 | 49421 |
82 | 06:57:19 | MARIUS-DANIEL ILIE | M1H-H | 72 | 15 | 44250 |
83 | 06:58:28.999 | Melina GAUTIER | M0F-F | 11 | 3 | 82071 |
84 | 06:58:44 | cedric SELLAYE | M0H-H | 73 | 14 | 82259 |
85 | 06:59:03 | GOPU ZEACHANDIRIN | M1H-H | 74 | 16 | 82094 |
86 | 06:59:03 | Milovan SMILJANIĆ | M2H-H | 75 | 6 | 43748 |
87 | 07:01:47 | Nicolas GRANGE | SEH-H | 76 | 28 | 82101 |
88 | 07:03:18.999 | NATHALIE ANDROGE | M3F-F | 12 | 1 | 82198 |
89 | 07:04:43.999 | IDRISS THOMAS | M0H-H | 77 | 15 | 10483 |
90 | 07:06:59.999 | François VERGEZ | SEH-H | 78 | 29 | 82110 |
91 | 07:06:59.999 | patrice BRANCHET | M5H-H | 79 | 1 | 82200 |
92 | 07:06:59.999 | Jimmy LEBON | M3H-H | 80 | 8 | 22150 |
93 | 07:07:02.999 | Raissa MAHAMOUDOU | M1F-F | 13 | 2 | 47793 |
94 | 07:08:32 | Caroline CHEUL | M3F-F | 14 | 2 | 58908 |
95 | 07:09:38 | julien GOUILLOUX | SEH-H | 81 | 30 | 82279 |
96 | 07:10:09.999 | Anthony DESCHAMPS | M1H-H | 82 | 17 | 82241 |
97 | 07:10:29.999 | CHARLES ROGER | M0H-H | 83 | 16 | 32360 |
98 | 07:10:44.999 | Benjamin COUVREUR | M1H-H | 84 | 18 | 90269 |
99 | 07:11:50.999 | Dominique MAROUVIN VIRAMALE | M3H-H | 85 | 9 | 82305 |
100 | 07:12:26.999 | Clément MALLEIN | SEH-H | 86 | 31 | 82278 |
101 | 07:12:46 | Sarah FLAUX | M0F-F | 15 | 4 | 82016 |
102 | 07:14:42 | Korentin PADER | SEH-H | 87 | 32 | 82317 |
103 | 07:14:50.999 | STEPHANE JEAN LOIC TERVIMONT | M0H-H | 88 | 17 | 82307 |
104 | 07:16:06 | Mathilde BURKI | SEF-F | 16 | 6 | 82219 |
105 | 07:16:11 | LOMELO TOLOFUA | SEH-H | 89 | 33 | 82297 |
106 | 07:16:15.999 | Johny ROBERT | M4H-H | 90 | 3 | 6867 |
107 | 07:16:35.999 | antoine MAUPOUX | SEH-H | 91 | 34 | 82165 |
108 | 07:16:48 | Landry DALELE | SEH-H | 92 | 35 | 56260 |
109 | 07:17:37.999 | GUILLAUME HOARAU | SEH-H | 93 | 36 | 82327 |
110 | 07:17:47 | Ophélie DEVALLON | SEF-F | 17 | 7 | 82174 |
111 | 07:17:51 | Thomas DUMONT | M0H-H | 94 | 18 | 82053 |
112 | 07:18:55 | Mélanie VALOGNES | SEF-F | 18 | 8 | 82302 |
113 | 07:18:57.999 | Matthieu LE PERF | M1H-H | 95 | 19 | 63316 |
114 | 07:20:55 | Remi RIVIERE | M2H-H | 96 | 7 | 82020 |
115 | 07:21:25.999 | françois GAULTIER | M2H-H | 97 | 8 | 82014 |
116 | 07:21:27.999 | Nicolas DESFETE | M1H-H | 98 | 20 | 29769 |
117 | 07:21:42.999 | Jean alain MARATCHIA | M3H-H | 99 | 10 | 82042 |
118 | 07:21:54 | christophe MALET | M4H-H | 100 | 4 | 82287 |
119 | 07:22:03.999 | Damien GRONDIN | SEH-H | 101 | 37 | 82214 |
120 | 07:23:02.999 | Cédric BOURBON | M0H-H | 102 | 19 | 82103 |
121 | 07:24:01 | Geoffrey CIRIER | SEH-H | 103 | 38 | 82202 |
122 | 07:24:04.999 | Jimmy GRAMMONT | M3H-H | 104 | 11 | 82315 |
123 | 07:24:09.999 | Alexandre PONTIAC | M2H-H | 105 | 9 | 82322 |
124 | 07:25:38 | Lylian Ludovic MARGUERITE | M1H-H | 106 | 21 | 82325 |
125 | 07:26:06.999 | Laure ALLAN | M0F-F | 19 | 5 | 90200 |
126 | 07:26:44 | LUCAS ZAREMBA | SEH-H | 107 | 39 | 82057 |
127 | 07:27:15.999 | Amélie ROUGEOT | M1F-F | 20 | 3 | 15025 |
128 | 07:29:36.999 | Yohan PIOT | SEH-H | 108 | 40 | 82326 |
129 | 07:29:36.999 | Anas BADATE | M2H-H | 109 | 10 | 82336 |
130 | 07:30:43 | Virginie PAYET | M1F-F | 21 | 4 | 82230 |
131 | 07:31:29 | Dylan GAILLARD | SEH-H | 110 | 41 | 82298 |
132 | 07:31:30 | Chloe BARTHOLLET | SEF-F | 22 | 9 | 82300 |
133 | 07:32:17.999 | alexis VERGOZ | SEH-H | 111 | 42 | 82310 |
134 | 07:32:26 | Noah FRAC | U23H-H | 112 | 4 | 82324 |
135 | 07:32:46 | Fabien AMMANY | M5H-H | 113 | 2 | 82269 |
136 | 07:32:53 | jimmy GRONDIN | M2H-H | 114 | 11 | 82150 |
137 | 07:32:56.999 | Frédéric moise TECHER | M2H-H | 115 | 12 | 82145 |
138 | 07:33:33 | Sylvio ERAPA | M4H-H | 116 | 5 | 64416 |
139 | 07:33:52 | YANNICK ALICALAPA | M3H-H | 117 | 12 | 82037 |
140 | 07:34:27 | mathieu BREUIL | M1H-H | 118 | 22 | 82144 |
141 | 07:35:25.999 | Krishna CAMATCHY | SEH-H | 119 | 43 | 53704 |
142 | 07:35:34 | Louise CUPA | SEF-F | 23 | 10 | 63036 |
143 | 07:38:42.999 | EDDY SAULT | M4H-H | 120 | 6 | 82314 |
144 | 07:38:42.999 | Alexandre Gobal-Samy BASSONVILLE | M0H-H | 121 | 20 | 43597 |
145 | 07:39:17 | Benjamin CHABERT | SEH-H | 122 | 44 | 82168 |
146 | 07:39:54 | Aziz CHERIFI | M0H-H | 123 | 21 | 82337 |
147 | 07:39:54 | Sébastien Hoarau | M1H-H | 124 | 23 | 54743 |
148 | 07:40:07.999 | Nicolas SANCÉAU | SEH-H | 125 | 45 | 41272 |
149 | 07:42:08.999 | Christopher BEAUDET | M1H-H | 126 | 24 | 82162 |
150 | 07:42:20 | boris BOULANGER | M2H-H | 127 | 13 | 82158 |
151 | 07:42:40 | FABRICE DURAND | M3H-H | 128 | 13 | 82082 |
152 | 07:43:30.999 | Antony VIENNE | SEH-H | 129 | 46 | 82276 |
153 | 07:43:32.999 | CHRISTOPHE TURPIN | M2H-H | 130 | 14 | 82029 |
154 | 07:43:41 | emmanuelle DAPON | M0F-F | 24 | 6 | 55002 |
155 | 07:44:10.999 | Antonin COLIBEAUX | SEH-H | 131 | 47 | 82106 |
156 | 07:45:18.999 | Benoit LECLERCQ | M1H-H | 132 | 25 | 90273 |
157 | 07:45:58.999 | Rémi TURPIN | M1H-H | 133 | 26 | 82163 |
158 | 07:46:15.999 | Felix NGUON | M0H-H | 134 | 22 | 47173 |
159 | 07:46:16.999 | Jeanne FOUQUEAU | SEF-F | 25 | 11 | 82220 |
160 | 07:52:03.999 | Sully MAILLOT | M1H-H | 135 | 27 | 10781 |
161 | 07:52:05.999 | Stéphane REPPLINGER | M0H-H | 136 | 23 | 65052 |
162 | 07:52:05.999 | Marine REPPLINGER | SEF-F | 26 | 12 | 64946 |
163 | 07:53:31.999 | bernard HOAREAU | M4H-H | 137 | 7 | 42041 |
164 | 07:54:48.999 | Gého PAYET | SEH-H | 138 | 48 | 63093 |
165 | 07:55:02 | Cindy BERTHAUD | SEF-F | 27 | 13 | 82231 |
166 | 07:55:35 | Steeve DUBEC | M0H-H | 139 | 24 | 30693 |
167 | 07:55:41 | Franck REPOLA | M0H-H | 140 | 25 | 82184 |
168 | 07:57:16.999 | Arthur BERTAUX | M0H-H | 141 | 26 | 82267 |
169 | 07:59:44 | Romain CAMARD | M1H-H | 142 | 28 | 82120 |
170 | 08:02:33 | Corinne FILAUMART | M2F-F | 28 | 3 | 82153 |
171 | 08:03:02.999 | muriel SCHAEFFER | M4F-F | 29 | 1 | 3363 |
172 | 08:03:32.999 | julia SCHMITT | M1F-F | 30 | 5 | 82309 |
173 | 08:04:14.999 | Béatrice GORE | M2F-F | 31 | 4 | 82072 |
174 | 08:04:24 | Yolande MASSÉAUX | M4F-F | 32 | 2 | 200 |
175 | 08:04:25.999 | Jean-Eddy DAMOUCDARI-SOLABÉ | M1H-H | 143 | 29 | 82193 |
176 | 08:05:00 | Jérémy DAPVRIL | M1H-H | 144 | 30 | 53414 |
177 | 08:05:25 | Nicole Rita TAIDE | M5F-F | 33 | 1 | 26192 |
178 | 08:09:02 | reginald HOAREAU | M2H-H | 145 | 15 | 46387 |
179 | 08:09:02 | yanis HOAREAU | M3H-H | 146 | 14 | 82255 |
180 | 08:09:27.999 | Mathieu VILLENAVE | SEH-H | 147 | 49 | 82140 |
181 | 08:09:34 | CHRISTINE BARRET | M2F-F | 34 | 5 | 82335 |
182 | 08:09:34.999 | Jonas ELIE | SEH-H | 148 | 50 | 82238 |
183 | 08:11:25 | Florian FICHOT | M0H-H | 149 | 27 | 82233 |
184 | 08:12:01.999 | BOULET FLORENT | M3H-H | 150 | 15 | 82138 |
185 | 08:12:32 | claire GOURAUD | M1F-F | 35 | 6 | 82036 |
186 | 08:12:45 | Victor COURTOT | SEH-H | 151 | 51 | 82194 |
187 | 08:13:12 | Jean Stéphane DOMICIEN | M1H-H | 152 | 31 | 82085 |
188 | 08:13:12.999 | Emilie DURACHER | M0F-F | 36 | 7 | 55976 |
189 | 08:13:38.999 | Perrine BERTRAND | M1F-F | 37 | 7 | 9776 |
190 | 08:14:01.999 | Laurine ADAM DE VILLIERS | SEF-F | 38 | 14 | 64156 |
191 | 08:14:17 | Yannick DOLOU | M1H-H | 153 | 32 | 82293 |
192 | 08:14:57.999 | alain CHAPITRE | M4H-H | 154 | 8 | 82319 |
193 | 08:15:35 | Lisa GERVAIS | SEF-F | 39 | 15 | 82249 |
194 | 08:15:35.999 | Laëtitia GENCE | M1F-F | 40 | 8 | 82205 |
195 | 08:15:56.999 | nicolas LE BIANIC | M3H-H | 155 | 16 | 82273 |
196 | 08:16:26.999 | Christophe GORE | M2H-H | 156 | 16 | 82073 |
197 | 08:18:15.999 | Thomas TECHER | SEH-H | 157 | 52 | 82197 |
198 | 08:18:23 | Gabriel RAJAONARIMANGA | M1H-H | 158 | 33 | 82122 |
199 | 08:18:26 | Jonathan CADET | M0H-H | 159 | 28 | 82284 |
200 | 08:20:13 | Stecy CHRISTINA | SEF-F | 41 | 16 | 82027 |
201 | 08:21:14 | Déborah HUBERT | SEF-F | 42 | 17 | 82062 |
202 | 08:21:29 | Celine MOULINS ROUDIER | M3F-F | 43 | 3 | 49371 |
203 | 08:21:43 | Adèle PETIT | M0F-F | 44 | 8 | 82172 |
204 | 08:22:34 | Lyvane NTCHORERE | SEH-H | 160 | 53 | 82228 |
205 | 08:23:18 | Geoffrey SAUVAGE | M0H-H | 161 | 29 | 50956 |
206 | 08:23:24.999 | aurélie PERRIN-TERRIN | M2F-F | 45 | 6 | 54892 |
207 | 08:24:02 | Arjune M'DOIHOMA | SEH-H | 162 | 54 | 82068 |
208 | 08:24:13.999 | Salmane MALECK | U23H-H | 163 | 5 | 82166 |
209 | 08:24:15 | Mohamed Ziyaad ISSACK | M2H-H | 164 | 17 | 82182 |
210 | 08:24:38 | Sabrina LALENET | M2F-F | 46 | 7 | 82268 |
211 | 08:25:39.999 | Wanda GODEL | U23F-F | 47 | 1 | 82192 |
212 | 08:25:39.999 | Esther BERNAGER | SEF-F | 48 | 18 | 53699 |
213 | 08:26:54 | Gilles KONIETZKO | M2H-H | 165 | 18 | 64337 |
214 | 08:27:41.999 | Michael VALIEMEN | M2H-H | 166 | 19 | 82109 |
215 | 08:27:49 | Julien PAYET | M0H-H | 167 | 30 | 82066 |
216 | 08:28:23 | MICHELA DORVAL | M3F-F | 49 | 4 | 82059 |
217 | 08:28:31 | Mélanie POUDROUX | M4F-F | 50 | 3 | 1614 |
218 | 08:28:31 | marie josée claire FONTAINE | M5F-F | 51 | 2 | 275 |
219 | 08:28:48 | Virgina PAYET | M1F-F | 52 | 9 | 82067 |
220 | 08:29:45 | Guillaume KUBINSKI | M0H-H | 168 | 31 | 65206 |
221 | 08:29:47.999 | Miguel BABOU CARIMBACASSE | M2H-H | 169 | 20 | 82167 |
222 | 08:30:39.999 | pascal PARASSOURAMIN LATCHIMY | M2H-H | 170 | 21 | 82311 |
223 | 08:31:03.999 | Aurélien ROPAULD | M1H-H | 171 | 34 | 82160 |
224 | 08:31:28 | Pauline MAZURCZACK | SEF-F | 53 | 19 | 34673 |
225 | 08:32:10 | Sully TECHER | SEH-H | 172 | 55 | 82065 |
226 | 08:32:12.999 | Magali POIRIER | M1F-F | 54 | 10 | 41782 |
227 | 08:33:36 | jean klebert MAROUDIN VIRAMALE | M4H-H | 173 | 9 | 82292 |
228 | 08:33:47 | Sabih AMODJEE | SEH-H | 174 | 56 | 90342 |
229 | 08:35:07.999 | Aurelien FONTAINE | M0H-H | 175 | 32 | 82017 |
230 | 08:35:53 | philippe NEDELEC | M4H-H | 176 | 10 | 49636 |
231 | 08:37:17.999 | CATHERINE BABEF | M4F-F | 55 | 4 | 82288 |
232 | 08:37:19 | Thomas CANONE | M0H-H | 177 | 33 | 82176 |
233 | 08:38:47 | Emmanuel CLAIN | M2H-H | 178 | 22 | 82329 |
234 | 08:38:54.999 | Patrice GLAISE | M4H-H | 179 | 11 | 82033 |
235 | 08:39:59.999 | Isabelle BOLON | M3F-F | 56 | 5 | 17889 |
236 | 08:40:01 | Lucas ROUSSELET | M0H-H | 180 | 34 | 82093 |
237 | 08:40:54.999 | morgane HOARAU | M0F-F | 57 | 9 | 82286 |
238 | 08:43:58 | Didier FOLIO | M1H-H | 181 | 35 | 82046 |
239 | 08:43:59.999 | Vincent HUBERT | M1H-H | 182 | 36 | 82135 |
240 | 08:44:39.999 | Roméo GALIAN | SEH-H | 183 | 57 | 82243 |
241 | 08:46:15.999 | Habiba MAOULANA | M3F-F | 58 | 6 | 15864 |
242 | 08:46:17.999 | Eric FERRERE | M0H-H | 184 | 35 | 82316 |
243 | 08:49:58.999 | Lise HILLAIRE | SEF-F | 59 | 20 | 54290 |
244 | 08:51:14.999 | ileana RANDAZZO | M0F-F | 60 | 10 | 82277 |
245 | 08:51:14.999 | Melissa ROUYER | M0F-F | 61 | 11 | 82265 |
246 | 08:51:18 | Dimitri MOLA | M1H-H | 185 | 37 | 63413 |
247 | 08:53:03 | Laura-Leslie RIVIERE | SEF-F | 62 | 21 | 82035 |
248 | 08:55:39.999 | jean-christophe DUMATS | M5H-H | 186 | 3 | 51864 |
249 | 08:55:41 | Fabien SOUDE | M1H-H | 187 | 38 | 61410 |
250 | 08:56:55.999 | STEPHANE MARIE LOUISE | SEH-H | 188 | 58 | 82142 |
251 | 08:59:05.999 | Marie Sylvie CONSTANTE | M3F-F | 63 | 7 | 5209 |
252 | 08:59:07 | Virginie LEPETZ | M1F-F | 64 | 11 | 82091 |
253 | 09:01:30 | Frédéric MOREL | SEH-H | 189 | 59 | 82261 |
254 | 09:01:57 | Gilles HOARAU | M5H-H | 190 | 4 | 82146 |
255 | 09:02:18.999 | Martin COLOMB | M0H-H | 191 | 36 | 82118 |
256 | 09:04:33.999 | Emmanuel DJUNIA | M0H-H | 192 | 37 | 82064 |
257 | 09:04:48.999 | Albin Joseph VIDOT | M6H-H | 193 | 1 | 82190 |
258 | 09:07:02.999 | JEROME SENA | M1H-H | 194 | 39 | 82139 |
259 | 09:08:52.999 | Jessica MAES | M2F-F | 65 | 8 | 82299 |
260 | 09:11:10 | Sébastien PRADET | M3H-H | 195 | 17 | 82164 |
261 | 09:11:31.999 | Emmanuel BOT | M2H-H | 196 | 23 | 13548 |
262 | 09:11:33 | Jean François VANWALSCAPPEL | M1H-H | 197 | 40 | 82318 |
263 | 09:15:18 | Aurélie BLETTNER | M2F-F | 66 | 9 | 82015 |
264 | 09:17:20.999 | david DA COSTA | M3H-H | 198 | 18 | 41109 |
265 | 09:17:20.999 | elisabeth FERNANDES | M1F-F | 67 | 12 | 41101 |
266 | 09:18:17 | stephanie MADANI-MEDARD | M3F-F | 68 | 8 | 82264 |
267 | 09:18:51.999 | BERNARD MAUNIER | M6H-H | 199 | 2 | 82338 |
268 | 09:21:16.999 | Sylvie DIORFLAR | M4F-F | 69 | 5 | 48804 |
269 | 09:22:00.999 | Thierry MAISONNEUVE | M4H-H | 200 | 12 | 82019 |
270 | 09:24:10 | Cyril CHARLEVILLE | SEH-H | 201 | 60 | 82092 |
271 | 09:24:48.999 | CATHERINE PICHARD | M1F-F | 70 | 13 | 82187 |
272 | 09:26:21.999 | Aymeric HOAREAU | SEH-H | 202 | 61 | 82260 |
273 | 09:26:44.999 | MARIE-LINE VANJY | M4F-F | 71 | 6 | 82295 |
274 | 09:26:50.999 | jean-marc REMANALY | M2H-H | 203 | 24 | 56429 |
275 | 09:30:04.999 | Juliette VERHILLE | M0F-F | 72 | 12 | 47122 |
276 | 09:31:43 | Nathalie MITHRA | M2F-F | 73 | 10 | 82097 |
277 | 09:31:43.999 | Moïse GALLERAND | SEH-H | 204 | 62 | 82221 |
278 | 09:34:56.999 | Jean DANTAS | M4H-H | 205 | 13 | 42000 |
279 | 09:34:58 | Séverine DANTAS | M3F-F | 74 | 9 | 41999 |
280 | 09:37:15 | Sabrina CLAIN | M2F-F | 75 | 11 | 82171 |
281 | 09:40:20.999 | PHILIPPE CHATONNAY | M2H-H | 206 | 25 | 82088 |
282 | 09:42:45.999 | Jessica DOSPEUX | M1F-F | 76 | 14 | 48075 |
283 | 09:44:41 | William BONY | SEH-H | 207 | 63 | 82126 |
284 | 09:45:16.999 | Xandrine MAVINGA | M3F-F | 77 | 10 | 82235 |
285 | 09:45:18 | Manuréva ETHEVE | M0F-F | 78 | 13 | 82007 |
286 | 09:45:48.999 | Bertrand DIJOUX | M0H-H | 208 | 38 | 82244 |
287 | 09:46:11 | Jonathan WALLET | SEH-H | 209 | 64 | 82112 |
288 | 09:48:40 | Emilienne RAMASSAMY | M5F-F | 79 | 3 | 9662 |
289 | 09:48:40 | MELISSA ANTIER | M2F-F | 80 | 12 | 82089 |
290 | 09:51:33.999 | claire BRIEU | SEF-F | 81 | 22 | 82076 |
291 | 09:52:27 | mohamed RIDA | M4H-H | 210 | 14 | 82208 |
292 | 09:52:27 | Aurore FOURMET | M3F-F | 82 | 11 | 40048 |
293 | 09:54:57.999 | Thomas ETHEVE | U23H-H | 211 | 6 | 82281 |
294 | 09:54:57.999 | Shabbir INGAR | SEH-H | 212 | 65 | 82222 |
295 | 09:55:49 | Laurent GONTHIER | SEH-H | 213 | 66 | 82127 |
296 | 09:59:05 | Vincent MANCEL | M3H-H | 214 | 19 | 67494 |
297 | 10:04:25.999 | Thierry BARRET | M3H-H | 215 | 20 | 82218 |
298 | 10:04:25.999 | Florence BARRET | SEF-F | 83 | 23 | 82149 |
299 | 10:04:37 | Dominique HOARAU | M2F-F | 84 | 13 | 46198 |
300 | 10:09:55 | aurelia GUILLAUME | M2F-F | 85 | 14 | 82102 |
301 | 10:11:48.999 | Vanessa DEMAY | M1F-F | 86 | 15 | 42336 |
302 | 10:12:16.999 | Josie PAYET | M3F-F | 87 | 12 | 82203 |
303 | 10:12:16.999 | lorenzo VICENTE | M0H-H | 216 | 39 | 82195 |
304 | 10:14:30 | Teddy BAUDRY | M1H-H | 217 | 41 | 47214 |
305 | 10:14:30.999 | Lohane HELIES | SEF-F | 88 | 24 | 82147 |
306 | 10:14:30.999 | Julien PAYET | SEH-H | 218 | 67 | 82253 |
307 | 10:15:46 | PASCALINE DEGARD | M2F-F | 89 | 15 | 55154 |
