Accueil
> Résultats en direct > Relais 1 - Le GTO
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Relais 1 - Le GTO
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
10:40:03
Dossard 81121
vincent MARTI PERALES
Dossard 81121
vincent MARTI PERALES
11:31:45.999
Dossard 81074
gregory FACQ
Dossard 81074
gregory FACQ
11:47:23.999
Dossard 81025
dominique POTHIN
Dossard 81025
dominique POTHIN
Meilleurs temps F :
12:45:18
Dossard 81060
Laetitia FAIVRE
Dossard 81060
Laetitia FAIVRE
13:54:23.999
Dossard 81084
Léa MATET
Dossard 81084
Léa MATET
N/D
Dossard N/D
N/D
Dossard N/D
N/D
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Maido - Nb. passages : 46 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 04:01:33.999 | Elian GIONDINI | SEH-M | 1 | 1 | 81055 |
7 | 04:34:37.999 | Damien DIJOUX | M0H-H | 5 | 1 | 12859 |
9 | 04:43:03 | Arthur LEBOUCHER | SEH-M | 4 | 3 | 81083 |
10 | 04:44:03 | Ericson BERTIL | M2H-H | 6 | 3 | 81042 |
12 | 04:45:11.999 | fabrice GILBOIRE | M3H-H | 7 | 1 | 81102 |
14 | 04:49:37.999 | Laurent BRÉGÉGIÈRE | M0H-M | 6 | 2 | 81063 |
16 | 05:21:16 | Jonathan PRIANON | SEH-H | 10 | 5 | 81123 |
17 | 05:31:55.999 | Rémi BOUILLY | M1H-M | 7 | 4 | 67332 |
18 | 05:34:49 | Yannick PORETTI | SEH-M | 8 | 6 | 81047 |
21 | 05:39:51.999 | Olivier BASQUE | M2H-H | 11 | 4 | 81117 |
25 | 05:53:56 | Léa CORBERAND | SEH-M | 12 | 9 | 68439 |
27 | 06:01:30 | Aurélie RINCÉ | M1H-M | 13 | 6 | 81129 |
28 | 06:02:10 | thierry GANGLOFF | M4H-H | 13 | 2 | 10879 |
29 | 06:02:22.999 | sandrine FONTAINE | M0F-F | 3 | 2 | 81095 |
31 | 06:05:14 | Jonathan ZEPHIR | U23H-H | 14 | 1 | 81111 |
33 | 06:05:46.999 | Hélène JOURDAIN | SEH-M | 16 | 11 | 17858 |
34 | 06:07:38 | Margaux LEBEAUPIN | SEF-F | 4 | 1 | 81126 |
36 | 06:08:41 | JEREMY KERMOUNE | U23H-H | 16 | 2 | 45227 |
37 | 06:13:19 | Alizé PAYET | SEH-M | 17 | 12 | 81037 |
39 | 06:16:02 | Alain KARKACH | SEH-H | 18 | 13 | 81071 |
41 | 06:24:54 | pierre OUSTY | M5H-H | 19 | 2 | 81112 |
44 | 06:43:25 | Damien BORDIER | SEH-M | 20 | 15 | 81124 |
46 | 06:52:08.999 | VINCENT OMARJEE | M1H-H | 21 | 10 | 81094 |
Grand Bénare - Nb. passages : 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
2 | 07:32:05 | Jacky BAYLE | M2H-M | 1 | 1 | 66482 |
![]() ![]() | 3 | 2 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
23 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 10:40:03 | vincent MARTI PERALES | M4H-H | 1 | 1 | 81121 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
2 | 11:31:45.999 | gregory FACQ | M2H-H | 2 | 1 | 81074 |
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
3 | 11:47:23.999 | dominique POTHIN | M5H-H | 3 | 1 | 81025 |
![]() ![]() | 8 | 1 | ||||
4 | 12:45:18 | Laetitia FAIVRE | M1F-F | 1 | 1 | 81060 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
5 | 13:09:31.999 | Sébastien MERCIER | M1H-H | 4 | 1 | 81024 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
6 | 13:10:43 | Nicolas KLEIN | M1H-H | 5 | 2 | 81040 |
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
7 | 13:24:04 | Pierre GUILHEM-DUCLEON | SEH-M | 1 | 1 | 52349 |
![]() ![]() | 5 | 4 | ||||
8 | 13:48:36.999 | Loïck DAMOUR | SEH-M | 2 | 2 | 81011 |
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||
9 | 13:50:38.999 | caroline ARISSIAN | SEH-M | 3 | 3 | 81053 |
![]() ![]() | 14 | 10 | ||||
10 | 13:54:23.999 | Léa MATET | M0F-F | 2 | 1 | 81084 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
11 | 14:47:35.999 | Désiré BÈGUE | M0H-H | 6 | 1 | 81073 |
![]() ![]() | 15 | 3 | ||||
12 | 15:35:07 | Sebastien DARIDAN | M2H-H | 7 | 2 | 81050 |
![]() ![]() | 17 | 7 | ||||
13 | 15:53:22 | Margaux LAUFERON | SEH-M | 4 | 4 | 81109 |
![]() ![]() | 10 | 8 | ||||
14 | 15:59:17 | Gregory VATAGEOT | SEH-M | 5 | 5 | 81029 |
![]() ![]() | 9 | 7 | ||||
15 | 16:09:21 | EMMANUEL LAURET | M1H-H | 8 | 3 | 21468 |
![]() ![]() | 9 | 3 | ||||
16 | 16:36:58.999 | Yannick MALOSSE | M2H-H | 9 | 3 | 40177 |
![]() ![]() | 12 | 5 | ||||
17 | 17:31:56.999 | ADELINE DAUTRICOURT | SEH-M | 6 | 6 | 81027 |
![]() ![]() | 18 | 14 | ||||
18 | 17:44:03 | Benoit NEGRE | M1H-M | 7 | 1 | 81092 |
![]() ![]() | 19 | 8 | ||||
19 | 17:52:53 | christophe FONTAINE | M1H-H | 10 | 4 | 81068 |
![]() ![]() | 20 | 7 | ||||
20 | 18:20:52 | Jean Denis TAOCHY | M2H-M | 8 | 1 | 63724 |
![]() ![]() | 15 | 6 | ||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
21 | 18:44:39.999 | Giovanny ROSALIE | M1H-M | 9 | 2 | 81003 |
![]() ![]() | 11 | 5 | ||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ||||
22 | 19:35:04.999 | Yannick POUDROUX | M1H-M | 10 | 3 | 81008 |
![]() ![]() | 21 | 9 | ||||
23 | 21:05:00.999 | mathieu DELAUNAY | SEH-M | 11 | 7 | 81001 |
23989251938live15415Relais 1 - Le GTO6595-P
