Accueil
> Résultats en direct > Trail L - 85 km - Le GTO
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Trail L - 85 km - Le GTO
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
08:52:46
Dossard 83455
franck CODRON
Dossard 83455
franck CODRON
10:44:05
Dossard 83383
Quentin CAMOU-JUNCAS
Dossard 83383
Quentin CAMOU-JUNCAS
11:37:53.999
Dossard 83389
Lionel MERCIER
Dossard 83389
Lionel MERCIER
Meilleurs temps F :
14:06:07
Dossard 83465
Mélyna DIAZ
Dossard 83465
Mélyna DIAZ
14:16:00.999
Dossard 1256
Johanna SMITH
Dossard 1256
Johanna SMITH
14:23:43.999
Dossard 83429
Laetitia SITTLER
Dossard 83429
Laetitia SITTLER
Dans les tableaux, cliquer sur les résultats avec des
pour afficher les pointages intermédiaires.

Rechercher un participant 

Afficher par catégorie
Maido - Nb. passages : 288 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
15 | 04:31:31 | Tristan CLAVERIE | M0H-H | 15 | 4 | 83433 |
21 | 04:44:02 | Irvin BALKISSOON | SEH-H | 21 | 8 | 83397 |
87 | 05:33:33 | jean roland FOUDRIN | M2H-H | 82 | 9 | 83609 |
88 | 05:33:40.999 | Loic Edouard BAGAGE | M0H-H | 83 | 17 | 83441 |
93 | 05:36:58 | Emmanuel GEREONE | SEH-H | 87 | 27 | 83380 |
116 | 05:50:34 | bryan BADÉ | M0H-H | 106 | 21 | 83506 |
205 | 06:44:59 | Claire MÉRAND | M1F-F | 20 | 4 | 47356 |
212 | 06:47:49 | pierre-yves BONNEAU | M0H-H | 191 | 32 | 66138 |
224 | 06:55:13 | vincent PICHAUD | SEH-H | 201 | 53 | 83560 |
232 | 06:59:53.999 | Julien MASSEAUX | SEH-H | 207 | 56 | 83481 |
238 | 07:03:40.999 | florent GERMAIN | M2H-H | 211 | 22 | 83442 |
242 | 07:13:30.999 | Alexandrine BACHER | M1F-F | 28 | 7 | 26572 |
279 | 08:00:21 | ROINITO TESTAN | M3H-H | 245 | 26 | 83584 |
280 | 08:01:22 | loïc GORKA | M0H-H | 246 | 38 | 83474 |
287 | 08:27:43.999 | Messaline Késhya FOUQUE | SEF-F | 37 | 8 | 83580 |
Grand Bénare - Nb. passages : 269 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
19 | 06:50:20.999 | Meldreg TSCHEILLER | SEH-H | 19 | 8 | 83549 |
![]() ![]() | 32 | 13 | ||||
68 | 07:51:15 | Jean Yves ZOPIRE | M3H-H | 63 | 6 | 18075 |
![]() ![]() | 52 | 4 | ||||
88 | 08:15:27 | ERIC MOISSON | M4H-H | 83 | 3 | 83604 |
![]() ![]() | 89 | 3 | ||||
93 | 08:21:37 | Antoine LAGUARIGUE DE SURVILLIERS | SEH-H | 88 | 27 | 83471 |
![]() ![]() | 88 | 28 | ||||
179 | 09:20:49.999 | DAVID COURTEAUD | M3H-H | 162 | 16 | 83517 |
![]() ![]() | 173 | 18 | ||||
188 | 09:29:13.999 | Céline LE FLOCH | M0F-F | 19 | 5 | 83515 |
![]() ![]() | 18 | 5 | ||||
189 | 09:29:32 | kamal BARTAAI | M1H-H | 170 | 39 | 83599 |
![]() ![]() | 195 | 45 | ||||
208 | 09:54:13.999 | Alexandre SAUTRON | SEH-H | 186 | 50 | 83593 |
![]() ![]() | 147 | 43 | ||||
212 | 10:00:29 | Thierry POTHIN | M5H-H | 189 | 12 | 31612 |
![]() ![]() | 197 | 12 | ||||
245 | 11:08:41 | Virgile MOUTOUSSAMY | M4H-H | 216 | 13 | 90308 |
![]() ![]() | 200 | 11 | ||||
248 | 11:11:40.999 | CLAUDE TIVO | M4H-H | 219 | 14 | 83647 |
![]() ![]() | 237 | 14 | ||||
256 | 11:30:06.999 | Mikael RIOU | SEH-H | 226 | 59 | 63055 |
![]() ![]() | 230 | 61 | ||||
258 | 11:46:24 | Fabienne LEROY | M2F-F | 31 | 7 | 34240 |
![]() ![]() | 33 | 7 | ||||
259 | 11:47:54 | Vincent PHILEAS | M2H-H | 228 | 29 | 13767 |
![]() ![]() | 244 | 31 | ||||
260 | 11:51:20.999 | Joseph Yves PONTALBA | M4H-H | 229 | 15 | 15753 |
![]() ![]() | 241 | 15 | ||||
261 | 11:51:29 | José Marius PONTALBA | U23H-H | 230 | 3 | 55326 |
![]() ![]() | 242 | 3 | ||||
262 | 12:05:13 | David MOUTIAPOULLE | SEH-H | 231 | 60 | 83592 |
![]() ![]() | 236 | 64 | ||||
263 | 12:11:46.999 | Bastien JEANNETTE | M0H-H | 232 | 33 | 6621 |
![]() ![]() | 247 | 39 | ||||
264 | 12:17:39.999 | Aurélie LEBON | M0F-F | 32 | 7 | 40917 |
![]() ![]() | 36 | 8 | ||||
265 | 12:17:44.999 | Julie AGATHE | SEF-F | 33 | 7 | 61155 |
![]() ![]() | 35 | 7 | ||||
266 | 12:20:38 | hedy BOURAOUI | M3H-H | 233 | 25 | 48185 |
![]() ![]() | 249 | 27 | ||||
267 | 12:21:37 | Jean-Baptiste MAIRESSE | M3H-H | 234 | 26 | 83636 |
![]() ![]() | 250 | 28 | ||||
268 | 12:43:40.999 | Donald SEMANELE | M4H-H | 235 | 16 | 83412 |
![]() ![]() | 251 | 16 | ||||
269 | 12:48:04 | Gérard FIDJI | M6H-H | 236 | 6 | 83503 |
![]() ![]() | 248 | 6 |
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
251 arrivée(s)
Arrivées | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
1 | 08:52:46 | franck CODRON | M0H-H | 1 | 1 | 83455 |
1 | 10:44:05 | Quentin CAMOU-JUNCAS | SEH-H | 1 | 1 | 83383 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
2 | 11:37:53.999 | Lionel MERCIER | M0H-H | 2 | 1 | 83389 |
![]() ![]() | 5 | 1 | ||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
3 | 11:48:26.999 | Johny VALIN | M2H-H | 3 | 1 | 15130 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
4 | 12:01:28.999 | Jean gerald MAYOT | M1H-H | 4 | 1 | 83615 |
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
![]() ![]() | 5 | 1 | ||||
5 | 12:18:38 | JEAN-ELIE DALLEAU | M2H-H | 5 | 2 | 83500 |
![]() ![]() | 16 | 2 | ||||
![]() ![]() | 17 | 2 | ||||
6 | 12:19:22.999 | Julien BOUVIER | SEH-H | 6 | 2 | 83535 |
![]() ![]() | 13 | 5 | ||||
![]() ![]() | 12 | 4 | ||||
7 | 12:22:27.999 | Leo BERTHIER | SEH-H | 7 | 3 | 83525 |
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
8 | 12:24:55.999 | Jimmy TOULCANON | M0H-H | 8 | 2 | 83544 |
![]() ![]() | 9 | 2 | ||||
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
9 | 12:26:31.999 | Orlando ACADINE | SEH-H | 9 | 4 | 83612 |
![]() ![]() | 10 | 3 | ||||
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
10 | 12:37:15.999 | Jordan DAMPNE | SEH-H | 10 | 5 | 83619 |
![]() ![]() | 12 | 4 | ||||
![]() ![]() | 13 | 5 | ||||
11 | 12:40:14 | Jonathan DANJOUX | M1H-H | 11 | 2 | 83576 |
![]() ![]() | 6 | 2 | ||||
![]() ![]() | 6 | 2 | ||||
12 | 12:42:41 | BRUNO ALBRENGUES | M3H-H | 12 | 1 | 83414 |
![]() ![]() | 7 | 1 | ||||
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
13 | 12:44:22.999 | Loic FONTAINE | SEH-H | 13 | 6 | 83650 |
![]() ![]() | 29 | 12 | ||||
![]() ![]() | 27 | 10 | ||||
14 | 12:49:50.999 | Alexandre FUMERY | M3H-H | 14 | 2 | 51277 |
![]() ![]() | 166 | 16 | ||||
15 | 12:59:05.999 | Cyril FONTAINE | M1H-H | 15 | 3 | 15994 |
![]() ![]() | 8 | 3 | ||||
![]() ![]() | 9 | 3 | ||||
16 | 13:00:35.999 | Alexis PRIME | SEH-H | 16 | 7 | 83420 |
17 | 13:00:56.999 | Wilfrid MARQUE | M0H-H | 17 | 3 | 83511 |
![]() ![]() | 20 | 6 | ||||
![]() ![]() | 14 | 4 | ||||
18 | 13:01:19 | Irchaade GHANTY | M0H-H | 18 | 4 | 83451 |
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
![]() ![]() | 10 | 3 | ||||
19 | 13:14:01 | Antoine PICARD | M1H-H | 19 | 4 | 83424 |
![]() ![]() | 22 | 4 | ||||
![]() ![]() | 20 | 4 | ||||
20 | 13:23:26 | James Vincent NOCALOU | M0H-H | 20 | 5 | 83625 |
![]() ![]() | 18 | 5 | ||||
![]() ![]() | 21 | 5 | ||||
21 | 13:28:48 | Alexandre PAYO | SEH-H | 21 | 8 | 83519 |
![]() ![]() | 14 | 6 | ||||
![]() ![]() | 15 | 6 | ||||
22 | 13:28:48 | Valentin RENAUX | SEH-H | 22 | 9 | 70928 |
![]() ![]() | 19 | 7 | ||||
![]() ![]() | 16 | 7 | ||||
23 | 13:29:20.999 | WILLY DALLEAU | M4H-H | 23 | 1 | 83413 |
![]() ![]() | 17 | 1 | ||||
![]() ![]() | 18 | 1 | ||||
24 | 13:43:17.999 | Romain BERDOU | SEH-H | 24 | 10 | 83457 |
![]() ![]() | 28 | 11 | ||||
![]() ![]() | 22 | 9 | ||||
25 | 13:44:15 | Jimmy MALAYA | M1H-H | 25 | 5 | 83575 |
![]() ![]() | 33 | 7 | ||||
![]() ![]() | 24 | 5 | ||||
26 | 13:57:24.999 | Murat OZDEMIR | M3H-H | 26 | 3 | 7115 |
![]() ![]() | 37 | 3 | ||||
![]() ![]() | 26 | 2 | ||||
27 | 13:59:22 | Ludovic MARCEL | SEH-H | 27 | 11 | 29159 |
![]() ![]() | 26 | 9 | ||||
![]() ![]() | 33 | 12 | ||||
28 | 14:04:31 | CEDRIC POUPPEVILLE | M1H-H | 28 | 6 | 83579 |
![]() ![]() | 34 | 8 | ||||
![]() ![]() | 25 | 6 | ||||
29 | 14:06:07 | Mélyna DIAZ | SEF-F | 1 | 1 | 83465 |
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
![]() ![]() | 1 | 1 | ||||
30 | 14:16:00.999 | Johanna SMITH | M2F-F | 2 | 1 | 1256 |
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
![]() ![]() | 2 | 1 | ||||
31 | 14:20:02.999 | guillaume RACZKA | M0H-H | 29 | 6 | 83651 |
![]() ![]() | 38 | 10 | ||||
![]() ![]() | 28 | 7 | ||||
32 | 14:20:23.999 | Jannick POUNOUSSAMY LATCHIMY | M2H-H | 30 | 3 | 83569 |
![]() ![]() | 25 | 3 | ||||
![]() ![]() | 30 | 3 | ||||
33 | 14:23:43.999 | Laetitia SITTLER | SEF-F | 3 | 2 | 83429 |
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ||||
34 | 14:23:43.999 | Jeremie BALLET-BAZ | M1H-H | 31 | 7 | 90338 |
![]() ![]() | 30 | 6 | ||||
![]() ![]() | 32 | 7 | ||||
35 | 14:26:42 | Dylan NIZAN | SEH-H | 32 | 12 | 83400 |
![]() ![]() | 27 | 10 | ||||
![]() ![]() | 29 | 11 | ||||
36 | 14:31:59.999 | Thibaut DEVINE | M0H-H | 33 | 7 | 83370 |
![]() ![]() | 31 | 8 | ||||
![]() ![]() | 31 | 8 | ||||
37 | 14:34:08 | MATHIEU MITHRA | M1H-H | 34 | 8 | 83462 |
![]() ![]() | 24 | 5 | ||||
![]() ![]() | 34 | 8 | ||||
37 | 14:39:21 | OLIVIER CHAILLOUX | M3H-H | 34 | 3 | 83452 |
![]() ![]() | 36 | 2 | ||||
![]() ![]() | 37 | 3 | ||||
38 | 14:39:59 | Clarine MOREL | M1H-H | 35 | 9 | 17637 |
![]() ![]() | 66 | 17 | ||||
![]() ![]() | 50 | 15 | ||||
39 | 14:42:55.999 | Rémi COUTIER | SEH-H | 35 | 13 | 83492 |
![]() ![]() | 40 | 15 | ||||
![]() ![]() | 36 | 13 | ||||
40 | 14:47:02.999 | Sébastien DODAIN | M2H-H | 36 | 4 | 83528 |
![]() ![]() | 44 | 4 | ||||
![]() ![]() | 40 | 4 | ||||
41 | 14:47:31 | Alexandre BARRY | M0H-H | 37 | 8 | 83367 |
![]() ![]() | 71 | 14 | ||||
![]() ![]() | 53 | 10 | ||||
42 | 15:02:08.999 | Didier DESROCHES | M0H-H | 38 | 9 | 83487 |
![]() ![]() | 23 | 7 | ||||
![]() ![]() | 23 | 6 | ||||
43 | 15:02:37 | jean denis PALAMA | M5H-H | 39 | 1 | 83645 |
![]() ![]() | 48 | 1 | ||||
![]() ![]() | 51 | 1 | ||||
44 | 15:03:15 | Florent PAIROT | M1H-H | 40 | 9 | 27659 |
![]() ![]() | 85 | 20 | ||||
![]() ![]() | 48 | 13 | ||||
45 | 15:03:36.999 | NICOLAS VANDAMME | M2H-H | 41 | 5 | 83404 |
![]() ![]() | 61 | 6 | ||||
![]() ![]() | 56 | 5 | ||||
46 | 15:04:41 | Sylvain DI GUILIAN | M1H-H | 42 | 10 | 83641 |
![]() ![]() | 42 | 9 | ||||
![]() ![]() | 39 | 9 | ||||
47 | 15:06:50 | warren NOEL | M0H-H | 43 | 10 | 35186 |
![]() ![]() | 35 | 9 | ||||
![]() ![]() | 35 | 9 | ||||
48 | 15:07:40.999 | Judicael TECHER | SEH-H | 44 | 14 | 83428 |
![]() ![]() | 63 | 21 | ||||
![]() ![]() | 43 | 15 | ||||
49 | 15:08:56.999 | Thomas ARSENEAULT | SEH-H | 45 | 15 | 83590 |
![]() ![]() | 39 | 14 | ||||
![]() ![]() | 38 | 14 | ||||
50 | 15:08:56.999 | Joelle HÉBERT | SEF-F | 5 | 3 | 83554 |
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
![]() ![]() | 3 | 2 | ||||
51 | 15:11:25 | PATRICE DOBARIA | M1H-H | 46 | 11 | 83620 |
![]() ![]() | 43 | 10 | ||||
![]() ![]() | 42 | 11 | ||||
52 | 15:13:33 | erwan BOTHEREL | M3H-H | 47 | 4 | 83648 |
![]() ![]() | 78 | 8 | ||||
![]() ![]() | 65 | 7 | ||||
53 | 15:17:41.999 | Irvine BOCHEREAU | SEH-H | 48 | 16 | 83644 |
![]() ![]() | 49 | 17 | ||||
![]() ![]() | 47 | 16 | ||||
54 | 15:23:47 | Vincent ARNE | M3H-H | 49 | 5 | 58905 |
![]() ![]() | 73 | 7 | ||||
![]() ![]() | 58 | 4 | ||||
55 | 15:26:08 | Cedric COSTIER | M1H-H | 50 | 12 | 66371 |
![]() ![]() | 58 | 15 | ||||
![]() ![]() | 49 | 14 | ||||
56 | 15:26:10 | Karim JULAN | M0H-H | 51 | 11 | 83387 |
![]() ![]() | 70 | 13 | ||||
![]() ![]() | 55 | 11 | ||||
57 | 15:27:11.999 | Emmanuelle LONI | M0F-F | 6 | 1 | 83479 |
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
![]() ![]() | 4 | 1 | ||||
58 | 15:27:13.999 | MARTIN LEPAGE | SEH-H | 52 | 17 | 83482 |
![]() ![]() | 79 | 23 | ||||
![]() ![]() | 67 | 20 | ||||
59 | 15:30:10.999 | Jean-Marie PUREN | M1H-H | 53 | 13 | 83547 |
![]() ![]() | 53 | 12 | ||||
![]() ![]() | 52 | 16 | ||||
60 | 15:30:33.999 | Tangi CHARRON | M1H-H | 54 | 14 | 33307 |
![]() ![]() | 54 | 13 | ||||
![]() ![]() | 41 | 10 | ||||
61 | 15:43:02.999 | Samuel Jean richard CAMILLE | SEH-H | 55 | 18 | 83591 |
![]() ![]() | 50 | 18 | ||||
![]() ![]() | 71 | 21 | ||||
62 | 15:43:10.999 | Jeremy ALAGAPIN | SEH-H | 56 | 19 | 37821 |
![]() ![]() | 56 | 19 | ||||
![]() ![]() | 78 | 24 | ||||
63 | 15:47:46.999 | FREDERIC PAYET | M2H-H | 57 | 6 | 83597 |
![]() ![]() | 65 | 7 | ||||
![]() ![]() | 69 | 7 | ||||
64 | 15:55:09 | Bruno DEYDIER | M0H-H | 58 | 12 | 83484 |
![]() ![]() | 51 | 11 | ||||
![]() ![]() | 66 | 13 | ||||
65 | 15:57:37 | Franck EMERY | M1H-H | 59 | 15 | 83448 |
![]() ![]() | 57 | 14 | ||||
![]() ![]() | 45 | 12 | ||||
66 | 15:59:24.999 | Hilaire BERTILLE | M4H-H | 60 | 2 | 83601 |
![]() ![]() | 45 | 2 | ||||
![]() ![]() | 44 | 2 | ||||
67 | 16:04:02 | Stéphane VIRGINIE | M0H-H | 61 | 13 | 83632 |
![]() ![]() | 55 | 12 | ||||
![]() ![]() | 60 | 12 | ||||
68 | 16:09:38.999 | Dimitri BOYER | SEH-H | 62 | 20 | 25847 |
![]() ![]() | 84 | 26 | ||||
![]() ![]() | 61 | 18 | ||||
69 | 16:15:36 | André Frédéric FLOCOURT | M1H-H | 63 | 16 | 30767 |
![]() ![]() | 130 | 33 | ||||
![]() ![]() | 90 | 20 | ||||
70 | 16:15:54 | Patrick DORR | M5H-H | 64 | 2 | 45787 |
![]() ![]() | 67 | 2 | ||||
![]() ![]() | 57 | 2 | ||||
71 | 16:16:29 | Antoine BOURG | SEH-H | 65 | 21 | 83463 |
![]() ![]() | 41 | 16 | ||||
![]() ![]() | 54 | 17 | ||||
72 | 16:17:39.999 | Tristan AMÉLINEAU | SEH-H | 66 | 22 | 83537 |
![]() ![]() | 62 | 20 | ||||
![]() ![]() | 62 | 19 | ||||
73 | 16:18:45 | LAURENT MOISSON | M2H-H | 67 | 7 | 83550 |
![]() ![]() | 68 | 8 | ||||
![]() ![]() | 64 | 6 | ||||
74 | 16:20:19.999 | didier MARIE LOUISE | M1H-H | 68 | 17 | 83536 |
![]() ![]() | 59 | 16 | ||||
![]() ![]() | 68 | 17 | ||||
75 | 16:23:10.999 | JEAN-PASCAL POTHIN | M5H-H | 69 | 3 | 83558 |
![]() ![]() | 123 | 6 | ||||
![]() ![]() | 93 | 4 | ||||
76 | 16:23:44 | Mathieu ALONSO | M1H-H | 70 | 18 | 15134 |
![]() ![]() | 47 | 11 | ||||
![]() ![]() | 101 | 25 | ||||
77 | 16:26:17.999 | Wilson MALET | M1H-H | 71 | 19 | 56259 |
![]() ![]() | 109 | 29 | ||||
![]() ![]() | 104 | 26 | ||||
78 | 16:31:11.999 | ANTOINE ODON | M3H-H | 72 | 6 | 4034 |
![]() ![]() | 69 | 6 | ||||
![]() ![]() | 73 | 8 | ||||
79 | 16:33:07 | thierry GRAVINA | M3H-H | 73 | 7 | 83602 |
![]() ![]() | 64 | 5 | ||||
![]() ![]() | 59 | 5 | ||||
80 | 16:33:34 | DIDIER AMBROISE | M1H-H | 74 | 20 | 54989 |
![]() ![]() | 141 | 36 | ||||
![]() ![]() | 111 | 29 | ||||
81 | 16:34:21.999 | FREDERIC XIA | M0H-H | 75 | 14 | 83578 |
![]() ![]() | 75 | 16 | ||||
![]() ![]() | 72 | 14 | ||||
82 | 16:34:55.999 | charline CHASSELOUP | M0F-F | 7 | 2 | 64739 |
![]() ![]() | 7 | 2 | ||||
![]() ![]() | 6 | 2 | ||||
83 | 16:36:23.999 | Victor LEFEUVRE | SEH-H | 76 | 23 | 83418 |
![]() ![]() | 128 | 39 | ||||
![]() ![]() | 94 | 29 | ||||
84 | 16:49:28.999 | Mickael DOURDAINE | M0H-H | 77 | 15 | 47027 |
![]() ![]() | 74 | 15 | ||||
![]() ![]() | 74 | 15 | ||||
85 | 16:49:28.999 | Joseph SEVERIN | SEH-H | 78 | 24 | 51059 |
![]() ![]() | 92 | 31 | ||||
![]() ![]() | 86 | 26 | ||||
86 | 16:51:43.999 | Jean François TECHER | M3H-H | 79 | 8 | 83447 |
![]() ![]() | 107 | 9 | ||||
![]() ![]() | 81 | 9 | ||||
87 | 16:58:06 | AYMERICK KICHENIN | SEH-H | 80 | 25 | 83628 |
![]() ![]() | 90 | 29 | ||||
![]() ![]() | 97 | 30 | ||||
88 | 17:07:00 | Clement ROCHAIS | SEH-H | 81 | 26 | 83410 |
![]() ![]() | 101 | 32 | ||||
![]() ![]() | 102 | 31 | ||||
89 | 17:08:40.999 | Maxence VINCENT | SEH-H | 82 | 27 | 83368 |
![]() ![]() | 80 | 24 | ||||
![]() ![]() | 80 | 25 | ||||
90 | 17:09:49 | Benjamin LEBRAUD | M1H-H | 83 | 21 | 53697 |
![]() ![]() | 96 | 23 | ||||
![]() ![]() | 79 | 19 | ||||
91 | 17:15:00 | Anne-Solène ROTH-HEITZ | SEF-F | 8 | 4 | 83488 |
![]() ![]() | 11 | 4 | ||||
![]() ![]() | 7 | 4 | ||||
92 | 17:15:48.999 | JEROME COUDERT | M2H-H | 84 | 8 | 83502 |
![]() ![]() | 60 | 5 | ||||
![]() ![]() | 70 | 8 | ||||
93 | 17:16:37 | JEAN PHILIPPE JAVEGNY | M3H-H | 85 | 9 | 83552 |
![]() ![]() | 148 | 15 | ||||
![]() ![]() | 134 | 15 | ||||
94 | 17:23:51.999 | Loic PAYET | M0H-H | 86 | 16 | 83518 |
![]() ![]() | 121 | 22 | ||||
![]() ![]() | 122 | 21 | ||||
95 | 17:24:18.999 | Juliette LELONG | M0F-F | 9 | 3 | 25238 |
![]() ![]() | 8 | 3 | ||||
![]() ![]() | 9 | 3 | ||||
96 | 17:26:51.999 | Bastien MICHELON | SEH-H | 87 | 28 | 83534 |
![]() ![]() | 72 | 22 | ||||
![]() ![]() | 75 | 22 | ||||
97 | 17:30:33.999 | Jean Éric BOYER | M5H-H | 88 | 4 | 90267 |
![]() ![]() | 94 | 3 | ||||
![]() ![]() | 85 | 3 | ||||
98 | 17:31:00.999 | Vincent SADEYEN | M0H-H | 89 | 17 | 83366 |
![]() ![]() | 86 | 18 | ||||
![]() ![]() | 82 | 16 | ||||
99 | 17:35:49.999 | Théo BOYER | U23H-H | 90 | 1 | 83460 |
![]() ![]() | 46 | 1 | ||||
![]() ![]() | 46 | 1 | ||||
100 | 17:36:34 | Janick PAYET | M3H-H | 91 | 10 | 21717 |
![]() ![]() | 171 | 17 | ||||
![]() ![]() | 125 | 12 | ||||
101 | 17:37:23 | Julien SORNON | SEH-H | 92 | 29 | 83606 |
![]() ![]() | 91 | 30 | ||||
![]() ![]() | 91 | 28 | ||||
102 | 17:39:56.999 | Steve POULET | M2H-H | 93 | 9 | 83467 |
![]() ![]() | 118 | 11 | ||||
![]() ![]() | 116 | 10 | ||||
103 | 17:39:57.999 | jerome WANNIN | M1H-H | 94 | 22 | 46974 |
![]() ![]() | 125 | 32 | ||||
![]() ![]() | 118 | 32 | ||||
104 | 17:41:24.999 | Christophe NUMA | M1H-H | 95 | 23 | 83564 |
![]() ![]() | 95 | 22 | ||||
![]() ![]() | 107 | 28 | ||||
105 | 17:41:32.999 | Jean claude NASSIBOU | M1H-H | 96 | 24 | 83595 |
![]() ![]() | 102 | 27 | ||||
![]() ![]() | 114 | 30 | ||||
106 | 17:43:11.999 | Julien CAPELOTAR | M1H-H | 97 | 25 | 83540 |
![]() ![]() | 117 | 30 | ||||
![]() ![]() | 98 | 23 | ||||
107 | 17:43:53.999 | rachid ADDALA | M3H-H | 98 | 11 | 83494 |
![]() ![]() | 113 | 10 | ||||
![]() ![]() | 113 | 11 | ||||
108 | 17:45:01.999 | roberto SAINT AGNAN | M0H-H | 99 | 18 | 83616 |
![]() ![]() | 104 | 20 | ||||
![]() ![]() | 87 | 17 | ||||
109 | 17:46:55 | Benoit BOYER | M0H-H | 100 | 19 | 83551 |
![]() ![]() | 181 | 31 | ||||
![]() ![]() | 138 | 23 | ||||
110 | 17:47:56 | Johnny MALET | M2H-H | 101 | 10 | 60129 |
![]() ![]() | 108 | 10 | ||||
![]() ![]() | 103 | 9 | ||||
111 | 17:49:25 | Nicolas HOSTALIER | SEH-H | 102 | 30 | 83533 |
![]() ![]() | 81 | 25 | ||||
![]() ![]() | 77 | 23 | ||||
112 | 17:49:44 | Alexandre HOAREAU | M1H-H | 103 | 26 | 83374 |
![]() ![]() | 93 | 21 | ||||
![]() ![]() | 96 | 22 | ||||
113 | 17:49:44 | Patrice OLLIVIER | M4H-H | 104 | 3 | 18618 |
![]() ![]() | 105 | 4 | ||||
![]() ![]() | 84 | 4 | ||||
114 | 17:51:23 | Robin BÉCHARD | M0H-H | 105 | 20 | 83365 |
![]() ![]() | 98 | 19 | ||||
![]() ![]() | 100 | 19 | ||||
115 | 17:51:39.999 | pascaline RAUCH | M1F-F | 10 | 2 | 50222 |
![]() ![]() | 14 | 2 | ||||
![]() ![]() | 13 | 2 | ||||
116 | 17:51:57 | Flavien GOUREAU | M1H-H | 106 | 27 | 83361 |
![]() ![]() | 76 | 18 | ||||
![]() ![]() | 76 | 18 | ||||
117 | 17:55:49 | MARCEL NANGUE | M2H-H | 107 | 11 | 83621 |
![]() ![]() | 172 | 16 | ||||
![]() ![]() | 160 | 14 | ||||
118 | 17:58:50.999 | THIERRY DIJOUX | M0H-H | 108 | 21 | 83565 |
![]() ![]() | 176 | 30 | ||||
![]() ![]() | 117 | 20 | ||||
119 | 18:01:29 | Bastien ALABOUVETTE | SEH-H | 109 | 31 | 53511 |
![]() ![]() | 110 | 33 | ||||
![]() ![]() | 123 | 36 | ||||
120 | 18:03:04 | Caroline CORNU | M2F-F | 11 | 2 | 40389 |
![]() ![]() | 6 | 2 | ||||
![]() ![]() | 8 | 2 | ||||
121 | 18:08:33.999 | SABINE RANGGEH | M1F-F | 12 | 3 | 40584 |
![]() ![]() | 9 | 1 | ||||
![]() ![]() | 10 | 1 | ||||
122 | 18:08:37.999 | Yann UYTTENHOVE | M1H-H | 110 | 28 | 83391 |
![]() ![]() | 77 | 19 | ||||
![]() ![]() | 172 | 41 | ||||
123 | 18:13:19.999 | Jerome PAILLARD | M4H-H | 111 | 4 | 83624 |
![]() ![]() | 119 | 5 | ||||
![]() ![]() | 109 | 5 | ||||
124 | 18:15:24.999 | Fabiola COCHARD | M3F-F | 13 | 1 | 83642 |
![]() ![]() | 10 | 1 | ||||
![]() ![]() | 12 | 1 | ||||
125 | 18:15:24.999 | Christèle RAMASSAMY | M2F-F | 14 | 3 | 83431 |
![]() ![]() | 12 | 3 | ||||
![]() ![]() | 11 | 3 | ||||
126 | 18:16:55 | mathieu TAURINES | SEH-H | 112 | 32 | 83493 |
![]() ![]() | 188 | 52 | ||||
![]() ![]() | 158 | 46 | ||||
127 | 18:17:01.999 | Marie-Hélène TORINIERE | M5F-F | 15 | 1 | 83596 |
![]() ![]() | 22 | 1 | ||||
![]() ![]() | 18 | 1 | ||||
128 | 18:21:39.999 | Jean Johny ZOPIRE | M3H-H | 113 | 12 | 83532 |
![]() ![]() | 137 | 13 | ||||
![]() ![]() | 92 | 10 | ||||
129 | 18:22:54.999 | Luciano ROCROU | M1H-H | 114 | 29 | 83468 |
![]() ![]() | 103 | 28 | ||||
![]() ![]() | 115 | 31 | ||||
