Accueil
> Résultats en direct > U10 - 2016-2018 - Course Marmay 3 salines
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de U10 - 2016-2018 - Course Marmay 3 salines
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
00:11:48.999
Dossard 69346
Varaxan ADRAS
Dossard 69346
Varaxan ADRAS
00:13:28.999
Dossard 90276
SAMUEL DAUNOU
Dossard 90276
SAMUEL DAUNOU
00:14:07
Dossard 90271
ENZO GRIMA HOARAU
Dossard 90271
ENZO GRIMA HOARAU
Meilleurs temps F :
00:14:05.999
Dossard 80955
Chloé CUVELIER
Dossard 80955
Chloé CUVELIER
00:17:07.999
Dossard 80945
Clelie BILLA
Dossard 80945
Clelie BILLA
00:19:58
Dossard 72130
Jahïna AUZATÉ
Dossard 72130
Jahïna AUZATÉ
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
23 arrivée(s)
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:11:48.999 | Varaxan ADRAS | U10H-H | 1 | 1 | 69346 |
2 | 00:13:28.999 | SAMUEL DAUNOU | U10H-H | 2 | 2 | 90276 |
3 | 00:14:05.999 | Chloé CUVELIER | U10F-F | 1 | 1 | 80955 |
4 | 00:14:07 | ENZO GRIMA HOARAU | U10H-H | 3 | 3 | 90271 |
5 | 00:15:00.999 | Noe VON THEOBALD | U10H-H | 4 | 4 | 80939 |
6 | 00:15:19.999 | ADEN TIMMARMANS | U10H-H | 5 | 5 | 90370 |
7 | 00:15:33.999 | YANN-EMMANUEL ARNE BUDEL | U10H-H | 6 | 6 | 80957 |
8 | 00:16:14 | MARIUS MESTRE | U10H-H | 7 | 7 | 90372 |
9 | 00:16:41.999 | LEO PAYET | U10H-H | 8 | 8 | 90373 |
10 | 00:16:42.999 | Liam Jean Darren EMERENTIENNE | U10H-H | 9 | 9 | 80925 |
11 | 00:17:07.999 | Clelie BILLA | U10F-F | 2 | 2 | 80945 |
12 | 00:17:42.999 | Nathanaël CADET | U10H-H | 10 | 10 | 80924 |
13 | 00:19:38 | Brandon Imran LAMBERT | U10H-H | 11 | 11 | 80936 |
14 | 00:19:58 | Jahïna AUZATÉ | U10F-F | 3 | 3 | 72130 |
15 | 00:20:08.999 | MATHEYS PAYET | U10H-H | 12 | 12 | 90374 |
16 | 00:21:07.999 | Myla ABASQ | U10F-F | 4 | 4 | 80950 |
17 | 00:21:10 | robin VON THEOBALD | U10H-H | 13 | 13 | 80938 |
18 | 00:21:40 | Luna TECHER | U10F-F | 5 | 5 | 80958 |
19 | 00:22:12.999 | Selma BOQUET | U10F-F | 6 | 6 | 80933 |
20 | 00:25:26 | Eleonore DELEZENNE | U10F-F | 7 | 7 | 80963 |
21 | 00:25:56.999 | Rose LEBON | U10F-F | 8 | 8 | 80937 |
22 | 00:26:18.999 | Hassna ROCROU | U10F-F | 9 | 9 | 80949 |
23 | 00:26:27 | Xavier HENRI | U10H-H | 14 | 14 | 80959 |
23608424704live57721U10 - 2016-2018 - Course Marmay 3 salines6864-P
