Accueil
> Résultats en direct > Ronde des Goyaviers
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de Ronde des Goyaviers
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
02:07:23
Dossard 76592
Thomas PARMENTIER
Dossard 76592
Thomas PARMENTIER
02:08:35
Dossard 1542
Jean patrice SERY
Dossard 1542
Jean patrice SERY
02:08:57.999
Dossard 76677
Anthony GUICHARD
Dossard 76677
Anthony GUICHARD
Meilleurs temps F :
02:22:25.999
Dossard 76593
Amandine AMABLE
Dossard 76593
Amandine AMABLE
02:30:14
Dossard 76672
Léa PAPALIA
Dossard 76672
Léa PAPALIA
02:37:24.999
Dossard 76623
Emma TORRES
Dossard 76623
Emma TORRES
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
253 arrivée(s)
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 02:07:23 | Thomas PARMENTIER | U23H-H | 2 | 1 | 76592 |
3 | 02:08:35 | Jean patrice SERY | M2H-H | 3 | 1 | 1542 |
4 | 02:08:57.999 | Anthony GUICHARD | M0H-H | 4 | 1 | 76677 |
5 | 02:10:06 | LOUIS HOARAU | SEH-H | 5 | 1 | 10606 |
6 | 02:10:28 | Eliott SCAMPS | SEH-H | 6 | 2 | 76645 |
7 | 02:11:08 | Aymeric MOREELS | M0H-H | 7 | 2 | 76661 |
8 | 02:16:06 | Ludovic ALAMELE | M1H-H | 8 | 2 | 90438 |
9 | 02:17:09.999 | Johan Nicolas BARET | M0H-H | 9 | 3 | 76659 |
10 | 02:19:50 | Jannick POUNOUSSAMY LATCHIMY | M2H-H | 10 | 2 | 76643 |
11 | 02:20:14.999 | JEREMY SAMY | M0H-H | 11 | 4 | 27187 |
12 | 02:21:25.999 | JEAN MICHEL HOARAU | M2H-H | 12 | 3 | 76696 |
13 | 02:22:20 | Pierrick BLANCHET | M0H-H | 13 | 5 | 3792 |
14 | 02:22:25.999 | Amandine AMABLE | SEF-F | 1 | 1 | 76593 |
15 | 02:24:08.999 | Florian PAYET | SEH-H | 14 | 3 | 76703 |
16 | 02:24:11.999 | Jonathan TOLSY | M0H-H | 15 | 6 | 48431 |
17 | 02:27:31.999 | Pierre Anthony LEBEAU | SEH-H | 16 | 4 | 76759 |
18 | 02:28:07.999 | Sebastien VALLÉ | M1H-H | 17 | 3 | 57941 |
19 | 02:28:07.999 | Idriss COUTURIER | M0H-H | 18 | 7 | 63541 |
20 | 02:29:43 | Jason Tony MALET | SEH-H | 19 | 5 | 57709 |
21 | 02:30:14 | Léa PAPALIA | U23F-F | 2 | 1 | 76672 |
22 | 02:30:47.999 | Louis SERY | M1H-H | 20 | 4 | 76692 |
23 | 02:33:30.999 | Jeremy SINATA | SEH-H | 21 | 6 | 55461 |
24 | 02:34:33.999 | Gaetan MARTIN | SEH-H | 22 | 7 | 76686 |
25 | 02:34:59 | Mikael POULET | SEH-H | 23 | 8 | 76752 |
26 | 02:36:43.999 | Jonathan ARAYE | M0H-H | 24 | 8 | 76710 |
27 | 02:36:54 | Mathieu ROUGEMONT | SEH-H | 25 | 9 | 50895 |
28 | 02:37:11 | Enzo BRIOIS | SEH-H | 26 | 10 | 76740 |
29 | 02:37:11 | Laurent GREIN | SEH-H | 27 | 11 | 76650 |
30 | 02:37:24.999 | Emma TORRES | SEF-F | 3 | 2 | 76623 |
31 | 02:37:52 | Billy CUVELIER | M1H-H | 28 | 5 | 38512 |
32 | 02:37:53 | Yannick CLAPIER | M3H-H | 29 | 1 | 76763 |
33 | 02:38:16 | Florian FRANCOIS | SEH-H | 30 | 12 | 76668 |
34 | 02:38:36 | Germain PETIT | SEH-H | 31 | 13 | 76726 |
35 | 02:40:11.999 | Guillaume DAVOIGNIOT | SEH-H | 32 | 14 | 55874 |
37 | 02:41:45.999 | Damien LEONIE | SEH-H | 33 | 15 | 76606 |
38 | 02:41:49 | Jean Michel LETELLIER | M4H-H | 34 | 1 | 59909 |
39 | 02:41:50 | DAMIEN RIVIERE | SEH-H | 35 | 16 | 39116 |
40 | 02:42:06 | JEAN RINGO BOYER | M2H-H | 36 | 4 | 53589 |
41 | 02:42:15 | Payet Techer PIERRE | M0H-H | 37 | 9 | 59932 |
42 | 02:42:52 | Dany COTRIM DINIZ | SEH-H | 38 | 17 | 76754 |
43 | 02:43:16.999 | Henrick TECHER | SEH-H | 39 | 18 | 76711 |
44 | 02:43:16.999 | Tom LE MERLUS | SEH-H | 40 | 19 | 76715 |
45 | 02:43:43.999 | Louis NIJHOF | SEH-H | 41 | 20 | 76587 |
46 | 02:44:36.999 | Gilbert BRUNCHAULT | M2H-H | 42 | 5 | 76652 |
47 | 02:45:25.999 | Aurelien BORNE | M1H-H | 43 | 6 | 76750 |
48 | 02:47:00.999 | JULIEN ETHEVE | M1H-H | 44 | 7 | 76749 |
49 | 02:48:29 | Idriss SOUNE-SEYNE | SEH-H | 45 | 21 | 76617 |
50 | 02:48:32.999 | Ryan CONSTANT | SEH-H | 46 | 22 | 60164 |
51 | 02:48:33.999 | Bertrand DORSEUIL | SEH-H | 47 | 23 | 76708 |
52 | 02:48:45 | Cedric PAYET | SEH-H | 48 | 24 | 76607 |
53 | 02:49:02.999 | Sully FONTAINE | M5H-H | 49 | 1 | 90299 |
54 | 02:49:59 | Emma ALAMO | SEF-F | 5 | 3 | 76658 |
55 | 02:50:12.999 | Maxime LAMAZERE | SEH-H | 50 | 25 | 76745 |
56 | 02:50:45.999 | Tom ROBERT | SEH-H | 51 | 26 | 76680 |
57 | 02:50:47.999 | ELISABETH MONDIA | M3F-F | 6 | 1 | 1863 |
58 | 02:51:55.999 | Stephanie SAVIRAYE | SEF-F | 7 | 4 | 44174 |
59 | 02:52:23 | Daniel GUYOT | M6H-H | 52 | 1 | 485 |
60 | 02:52:25.999 | Rudy BOYER | M0H-H | 53 | 10 | 57077 |
61 | 02:52:57.999 | Louise DESMARS | U23F-F | 8 | 2 | 76627 |
62 | 02:53:47.999 | Noah FRAC | U23H-H | 54 | 2 | 76709 |
63 | 02:53:48.999 | Maxime KUME | M0H-H | 55 | 11 | 69576 |
64 | 02:54:09.999 | jean yves GÉDÉAS | M4H-H | 56 | 2 | 76735 |
65 | 02:54:18.999 | Damien BENARD | SEH-H | 57 | 27 | 42169 |
69 | 02:56:00.999 | Gaëtan MAILLOT | M0H-H | 61 | 13 | 55643 |
70 | 02:56:19 | Jean Baptiste RIVIERE | M5H-H | 62 | 2 | 76699 |
71 | 02:56:26 | mike MARCEL | M1H-H | 63 | 8 | 76647 |
72 | 02:56:45.999 | Candice DEMAINE | U23F-F | 9 | 3 | 76744 |
73 | 02:56:45.999 | Mathis JOUENNE | U23H-H | 64 | 3 | 76743 |
74 | 02:57:03.999 | Jean-François TECHER | M6H-H | 65 | 2 | 4874 |
75 | 02:58:39 | Yann LE BLAY | SEH-H | 66 | 29 | 68332 |
76 | 02:58:51 | Jean Willy ROBERT | M2H-H | 67 | 6 | 76733 |
77 | 02:58:54.999 | Alban MASSETTE | SEH-H | 68 | 30 | 76674 |
78 | 02:59:25.999 | Florian ROUSSEAUX | SEH-H | 69 | 31 | 76670 |
79 | 02:59:37.999 | Manon HAREL | SEF-F | 10 | 5 | 76635 |
80 | 03:00:27.999 | Jean françois AVRIL | M5H-H | 70 | 3 | 76704 |
81 | 03:01:09.999 | Edouard GODEFROY | U23H-H | 71 | 4 | 76671 |
82 | 03:02:40.999 | Baptiste MALLAIT | SEH-H | 72 | 32 | 76604 |
83 | 03:02:40.999 | FRANÇOIS BARANOWSKI | SEH-H | 73 | 33 | 68110 |
84 | 03:03:11.999 | Stéphanie AYERED | M2F-F | 11 | 1 | 59908 |
85 | 03:03:35 | Renee Paule GALAIS | M2F-F | 12 | 2 | 76610 |
86 | 03:04:19 | Florian PAYET | SEH-H | 74 | 34 | 51664 |
87 | 03:05:02.999 | Philippe AFA | M3H-H | 75 | 3 | 76742 |
88 | 03:05:38 | Nicole Rita TAIDE | M5F-F | 13 | 1 | 26192 |
89 | 03:05:51 | Anthony CORCUFF | M1H-H | 76 | 9 | 76728 |
90 | 03:05:52 | Jesse BARDET | SEH-H | 77 | 35 | 76723 |
91 | 03:05:55.999 | Ideurs LARAVINE | SEH-H | 78 | 36 | 76691 |
92 | 03:06:12 | Jacques RIVIERE | M4H-H | 79 | 3 | 76602 |
93 | 03:06:43.999 | marie josée claire FONTAINE | M5F-F | 14 | 2 | 275 |
94 | 03:06:55.999 | Emma LABEROU | SEF-F | 15 | 6 | 76636 |
95 | 03:07:06.999 | SABRINA VIDOT | M3F-F | 16 | 2 | 76761 |
96 | 03:07:13 | Jean Max RIVIERE | M5H-H | 80 | 4 | 44562 |
97 | 03:07:18.999 | Adèle PETIT | M0F-F | 17 | 1 | 76634 |
99 | 03:09:07.999 | Angélique DURAND ABNER | SEF-F | 18 | 7 | 76605 |
100 | 03:09:17.999 | Loïc TAYAMA | SEH-H | 82 | 37 | 90283 |
101 | 03:09:24 | STEPHANE SALLEFRANQUE | M2H-H | 83 | 7 | 76609 |
102 | 03:09:25 | Sébastien MACHY | M3H-H | 84 | 4 | 76694 |
103 | 03:09:58 | Salma LALA | M2F-F | 19 | 3 | 10937 |
104 | 03:10:38 | Mathis TAHON | U23H-H | 85 | 5 | 76697 |
105 | 03:10:41.999 | Sebastien BALDYGA | M2H-H | 86 | 8 | 60443 |
106 | 03:10:45 | Didier HOAREAU | M5H-H | 87 | 5 | 76599 |
107 | 03:11:22.999 | Gwenaëlle PANEL | SEF-F | 20 | 8 | 76660 |
108 | 03:12:11 | JOCELYN RIVIERE | M2H-H | 88 | 9 | 55526 |
109 | 03:12:18 | Jean Alcide MERLO | M2H-H | 89 | 10 | 1417 |
110 | 03:12:55.999 | bernard HOAREAU | M4H-H | 90 | 4 | 42041 |
112 | 03:13:13.999 | Doris GRONDIN | M0F-F | 21 | 2 | 26445 |
113 | 03:13:47.999 | Camille GERARD | M1F-F | 22 | 2 | 76582 |
114 | 03:14:04.999 | Stéphane VIRGINIE | M0H-H | 92 | 15 | 76765 |
115 | 03:14:04.999 | Charles André JACQUEMART | SEH-H | 93 | 38 | 76762 |
116 | 03:14:11 | germaine SAM-MINE | M4F-F | 23 | 1 | 59145 |
117 | 03:14:16.999 | Pascal Jean Laurent HOARAU | M2H-H | 94 | 11 | 30446 |
118 | 03:14:24.999 | Thierry POTHIN | M5H-H | 95 | 6 | 31612 |
119 | 03:15:13 | Kenneth ANDRE | SEH-H | 96 | 39 | 76751 |
120 | 03:15:19.999 | Lucie TEYSSIER | SEF-F | 24 | 9 | 76648 |
121 | 03:16:06.999 | Frédéric MORVAN | M1H-H | 97 | 10 | 76679 |
122 | 03:16:16 | ernest BENJAMIN | M1H-H | 98 | 11 | 76747 |
123 | 03:16:26.999 | QUENTIN BEAUME | SEH-H | 99 | 40 | 76717 |
124 | 03:16:36 | Hervé VELIA | M6H-H | 100 | 3 | 90439 |
125 | 03:16:37.999 | Axel ROGER | SEH-H | 101 | 41 | 76702 |
126 | 03:17:05 | pascal PARASSOURAMIN LATCHIMY | M2H-H | 102 | 12 | 76731 |
127 | 03:17:25 | Benoit STILL | M1H-H | 103 | 12 | 76615 |
128 | 03:18:20.999 | Christian LEFEVRE | M5H-H | 104 | 7 | 28641 |
129 | 03:18:25 | Sylvain DELOURMEL | M4H-H | 105 | 6 | 76621 |
130 | 03:18:32.999 | Chloé THIRY | SEF-F | 25 | 10 | 76588 |
131 | 03:19:28 | Dany BRUNCHAULT | M1H-H | 106 | 13 | 76654 |
133 | 03:20:33.999 | Lucas TAGLANG | SEH-H | 108 | 43 | 76701 |
134 | 03:21:07.999 | isabelle RAJAONA | M3F-F | 26 | 3 | 52143 |
135 | 03:21:29 | Gregory SOLE | M0H-H | 109 | 16 | 28170 |
136 | 03:21:43.999 | Matthieu LE PERF | M1H-H | 110 | 14 | 63316 |
137 | 03:22:04.999 | Madi MZE | SEH-H | 111 | 44 | 19703 |
138 | 03:22:48.999 | REMY COURTOIS | M6H-H | 112 | 4 | 76746 |
139 | 03:23:36.999 | Mélanie POUDROUX | M4F-F | 27 | 2 | 1614 |
140 | 03:23:48.999 | rudy MAILLOT | M0H-H | 113 | 17 | 76768 |
141 | 03:24:07.999 | Ronnie ATTIAVE | M4H-H | 114 | 7 | 76725 |
142 | 03:24:10.999 | Yann CARINY | M2H-H | 115 | 13 | 76666 |
143 | 03:24:10.999 | Emeline CARINY | M1F-F | 28 | 3 | 76665 |
144 | 03:24:16 | Christophe SABLE | M1H-H | 116 | 15 | 76727 |
145 | 03:24:22.999 | Aurélie MARGUERITE | M0F-F | 29 | 3 | 76622 |
146 | 03:24:37 | Eleah RAVESCHOT | SEF-F | 30 | 11 | 76712 |
147 | 03:25:12.999 | michael LEMOINE | M2H-H | 117 | 14 | 55969 |
148 | 03:25:14 | YVES-EMMANUEL MOIZAN | M1H-H | 118 | 16 | 76603 |
149 | 03:25:47 | mireille VELIA | M3F-F | 31 | 4 | 4395 |
150 | 03:26:05 | Nicolas BAUDET | M1H-H | 119 | 17 | 76616 |
151 | 03:26:12.999 | Charles DUCOURANT | SEH-H | 120 | 45 | 76620 |
152 | 03:26:16 | Fanny NOBELS | SEF-F | 32 | 12 | 76714 |
153 | 03:26:45.999 | VENISE JACALAS | M3F-F | 33 | 5 | 76753 |
154 | 03:27:18 | Pierre AUBRUN | M0H-H | 121 | 18 | 76613 |
155 | 03:28:13.999 | Xavier RENARD | M4H-H | 122 | 8 | 76638 |
156 | 03:30:34 | Joseph Alfred DIJOUX | M7H-H | 123 | 1 | 76690 |
157 | 03:31:07.999 | Marie Jeanne ROLLAND | M5F-F | 34 | 3 | 22990 |
158 | 03:31:18.999 | mikael GOUT | M1H-H | 124 | 18 | 61641 |
159 | 03:31:29.999 | Thomas URBANEK | SEH-H | 125 | 46 | 66172 |
160 | 03:31:35 | Jean-Paul FALLOT | M4H-H | 126 | 9 | 76758 |
161 | 03:33:30.999 | Julien TURPIN | M0H-H | 127 | 19 | 10008 |
162 | 03:33:42.999 | Arthur PAK LEUNG | SEH-H | 128 | 47 | 76766 |
163 | 03:34:00.999 | Thomas GANDON | M0H-H | 129 | 20 | 76653 |
164 | 03:34:00.999 | Carla SERRA | U23F-F | 35 | 4 | 76669 |
166 | 03:34:37 | Nicolas LEBRETON | M1H-H | 131 | 19 | 53439 |
167 | 03:35:27 | steven CAZAMBO | SEH-H | 132 | 49 | 17620 |
168 | 03:35:28 | Kevin TURPIN | SEH-H | 133 | 50 | 76608 |
169 | 03:35:29 | Jean-René ALAMELE | M3H-H | 134 | 5 | 23159 |
171 | 03:36:48.999 | Elodie GRONDIN | M0F-F | 37 | 4 | 76662 |
172 | 03:36:50 | Dany ABRAHAM | M3H-H | 135 | 6 | 76663 |
173 | 03:36:53 | Hervé HOAREAU | M2H-H | 136 | 15 | 76646 |
174 | 03:36:54 | Alice CAUËT | M0F-F | 38 | 5 | 76626 |
175 | 03:37:25.999 | ARSENE GIOVANI SAMINADIN | M1H-H | 137 | 20 | 76585 |
176 | 03:38:13 | Sandra PAVLOVIC | SEF-F | 39 | 14 | 76734 |
177 | 03:38:26 | Françoise LEPINAY | M3F-F | 40 | 6 | 1077 |
178 | 03:39:12 | Clotilde DUBOIS | SEF-F | 41 | 15 | 76756 |
179 | 03:40:07 | gina RABOIS | M5F-F | 42 | 4 | 76764 |
180 | 03:41:11.999 | Angelo HAERING | M6H-H | 138 | 5 | 76614 |
181 | 03:41:20.999 | Christophe WILLIAME | M3H-H | 139 | 7 | 36957 |
182 | 03:41:24.999 | Clémentine PETIT-FERRARI | SEF-F | 43 | 16 | 76683 |
183 | 03:42:39 | Sylvain INSULAIRE | M4H-H | 140 | 10 | 76649 |
184 | 03:42:50 | Ulrich CADET | M0H-H | 141 | 21 | 76682 |
185 | 03:42:52.999 | Tony ABROUSSE | M2H-H | 142 | 16 | 76597 |
186 | 03:43:13.999 | Christophe MONTAIGU | M1H-H | 143 | 21 | 57258 |
187 | 03:43:29 | Jocelyn LE HUI | SEH-H | 144 | 51 | 34068 |
188 | 03:43:53.999 | NATHALIE MOUSSALY MALET | M3F-F | 44 | 7 | 76651 |
189 | 03:44:10 | Jonhy CAZOUR | M4H-H | 145 | 11 | 76700 |
190 | 03:44:10 | Sully VINGUEDASSALOM | M4H-H | 146 | 12 | 35570 |
191 | 03:44:11 | Sabine FAVEUR | M4F-F | 45 | 3 | 76716 |
192 | 03:44:11 | MARIE AIMEE FAVEUR | M5F-F | 46 | 5 | 76664 |
193 | 03:44:23 | JOEL LEPINAY | M4H-H | 147 | 13 | 9174 |
194 | 03:44:24.999 | Constant HUBERT | U23H-H | 148 | 6 | 76755 |
195 | 03:44:46.999 | vital COUROUPOULA | M6H-H | 149 | 6 | 76619 |
196 | 03:45:16.999 | Hélène DUBARD | SEF-F | 47 | 17 | 76642 |
197 | 03:45:16.999 | Camille DUBARD | SEF-F | 48 | 18 | 76644 |
198 | 03:46:26.999 | Pauline RAVANNE | M0F-F | 49 | 6 | 8996 |
199 | 03:46:39.999 | LUDOVIC MINIENPOULE | M2H-H | 150 | 17 | 76586 |
200 | 03:46:43 | andry RAJAONA | M4H-H | 151 | 14 | 71458 |
201 | 03:47:00.999 | Marie Emilie GRONDIN | M0F-F | 50 | 7 | 54875 |
203 | 03:47:17 | Romane DESMAZIERE | SEF-F | 52 | 20 | 76640 |
204 | 03:47:18.999 | Léa CORNIL | SEF-F | 53 | 21 | 76719 |
205 | 03:48:18 | Just FONTAINE | M5H-H | 152 | 8 | 76720 |
206 | 03:48:57 | Elys GUEZELLO | SEF-F | 54 | 22 | 76729 |
207 | 03:49:20.999 | Mickael FERNANDEZ | M2H-H | 153 | 18 | 76732 |
208 | 03:50:10 | Sébastien GAUVIN | M0H-H | 154 | 22 | 66245 |
209 | 03:50:32 | Mickaël jean eric BLANCARD | M3H-H | 155 | 8 | 76738 |
210 | 03:52:01 | Yoland RAFOUGILET | M1H-H | 156 | 22 | 76631 |
211 | 03:53:03 | Claire BESOMBES | U23F-F | 55 | 5 | 76741 |
212 | 03:53:12 | mohamed RIDA | M4H-H | 157 | 15 | 76724 |
213 | 03:53:12 | Aurore FOURMET | M3F-F | 56 | 8 | 40048 |
214 | 03:54:28.999 | Olivier DUPAGNE | M1H-H | 158 | 23 | 76730 |
215 | 03:54:47 | Damien MICHEL | M0H-H | 159 | 23 | 76748 |
216 | 03:54:47 | Max Aurelien FRUTEAU DE LACLOS | SEH-H | 160 | 52 | 38707 |
217 | 03:56:41.999 | Patrice ROMILY | M2H-H | 161 | 19 | 76698 |
218 | 03:56:41.999 | Fredy PARASSOURAMIN | M0H-H | 162 | 24 | 76673 |
219 | 03:56:48 | Marie Micheline CROCHET | M5F-F | 57 | 6 | 3000 |
220 | 03:56:51.999 | MARIE-LINE VANJY | M4F-F | 58 | 4 | 76736 |
221 | 03:57:39 | Muriel JAGLALE | M0F-F | 59 | 8 | 76681 |
222 | 03:59:10 | Lynda ERUDEL | M3F-F | 60 | 9 | 45204 |
223 | 04:04:22.999 | Cyril SARNON | M1H-H | 163 | 24 | 58563 |
224 | 04:06:38.999 | Celia MERY | M1F-F | 61 | 4 | 43867 |
225 | 04:06:56 | yannicke BASSAN | M2F-F | 62 | 4 | 76632 |
226 | 04:09:22.999 | Jeany POUDROUX | M5H-H | 164 | 9 | 76628 |
227 | 04:10:48.999 | Vitaline Marie PICARD | M1F-F | 63 | 5 | 76675 |
228 | 04:11:45.999 | Alina DALIERS | SEF-F | 64 | 23 | 76589 |
229 | 04:13:35.999 | Sophie BALUSSON | SEF-F | 65 | 24 | 76684 |
230 | 04:13:36.999 | Hélène JOUANIGOT | SEF-F | 66 | 25 | 76685 |
231 | 04:13:36.999 | Margaux LAIR | SEF-F | 67 | 26 | 76689 |
232 | 04:14:10.999 | Matthieu BROGUY | M0H-H | 165 | 25 | 76600 |
233 | 04:14:10.999 | SOPHIE NAVARRO | SEF-F | 68 | 27 | 47139 |
234 | 04:14:18.999 | Guy Léopold RIVIERE | M5H-H | 166 | 10 | 76625 |
235 | 04:14:37.999 | Jérémy BOULANGER CARPANIN | SEH-H | 167 | 53 | 69228 |
236 | 04:15:13.999 | Jean Max SALAH ALY | M1H-H | 168 | 25 | 76739 |
237 | 04:15:48 | Manon THOBY | SEF-F | 69 | 28 | 76629 |
238 | 04:17:06 | Pascal BASSAN | M4H-H | 169 | 16 | 76633 |
239 | 04:17:16.999 | Serena CADET | SEF-F | 70 | 29 | 76767 |
240 | 04:19:52 | Minihadji HAMADA | SEH-H | 170 | 54 | 63137 |
241 | 04:20:31 | Dominique ETHEVE | M3F-F | 71 | 10 | 76707 |
242 | 04:21:33 | Davina ORANGE | SEF-F | 72 | 30 | 76737 |
243 | 04:21:57 | Patrice MACHY | M5H-H | 171 | 11 | 76695 |
244 | 04:26:02 | william SERY | M3H-H | 172 | 9 | 76667 |
245 | 04:26:51.999 | ELEONORE MACHY | M1F-F | 73 | 6 | 76656 |
246 | 04:27:53.999 | Brice GAUVIN | SEH-H | 173 | 55 | 66974 |
247 | 04:29:07 | Jean-Lin BOULANGER | M3H-H | 174 | 10 | 71423 |
248 | 04:29:11.999 | Giovanny DAMOUR | M1H-H | 175 | 26 | 76595 |
249 | 04:29:12.999 | Marie Myriam DAMOUR | M0F-F | 74 | 9 | 76596 |
250 | 04:31:47 | ANAIS DURAND | SEF-F | 75 | 31 | 76584 |
251 | 04:33:21.999 | SAMI BENZINE | M0H-H | 176 | 26 | 76655 |
252 | 04:33:22.999 | Samuel LELONG | M0H-H | 177 | 27 | 76657 |
253 | 04:39:59 | perrine VAN COPPENOLLE | M0F-F | 76 | 10 | 63291 |
254 | 04:39:59 | GUILLAUME MACHY | M1H-H | 178 | 27 | 76721 |
255 | 04:46:16.999 | Laurent GUIBERT | M5H-H | 179 | 12 | 76688 |
256 | 04:50:40.999 | isabelle MUSSO | M7F-F | 77 | 1 | 5306 |
257 | 04:52:26.999 | Jean Fabrice DOLPHIN | M2H-H | 180 | 20 | 65065 |
258 | 04:56:43 | Jérome FRAC | SEH-H | 181 | 56 | 76713 |
259 | 05:03:59.999 | florence CHANE MUI | M1F-F | 78 | 7 | 76706 |
260 | 05:04:01.999 | Fred VITRY | M1H-H | 182 | 28 | 76722 |
261 | 05:06:19.999 | Agathe GRONDIN | SEF-F | 79 | 32 | 76676 |
262 | 05:11:45.999 | Christian THIBUR | M2H-H | 183 | 21 | 63325 |
263 | 05:19:08 | Chloé GOBERT | SEF-F | 80 | 33 | 76718 |
264 | 05:41:34.999 | jean paul CHEUNG AH SEUNG | M8H-H | 184 | 1 | 24912 |
21574357470live11738Ronde des Goyaviers6610-P
