Accueil
> Résultats en direct > 10km nocturne de Saint-Denis
À venir
Résultats
Actualités
Partenaire officiel
Ligue Réunionnaise d'Athlétisme


Résultats LIVE de 10km nocturne de Saint-Denis
3
Les meilleurs temps des Arrivées
Meilleurs temps H :
00:32:47.999
Dossard 77726
Thomas ETHEVE
Dossard 77726
Thomas ETHEVE
00:33:44
Dossard 90357
John SAUTRON
Dossard 90357
John SAUTRON
00:34:04
Dossard 77731
Bertrand ECLAPIER
Dossard 77731
Bertrand ECLAPIER
Meilleurs temps F :
00:38:21
Dossard 77727
Emma METRO
Dossard 77727
Emma METRO
00:39:07.999
Dossard 77728
Flavia RAMIN
Dossard 77728
Flavia RAMIN
00:42:07.999
Dossard 77503
Léa PAPALIA
Dossard 77503
Léa PAPALIA
- Nb. passages : 0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
795 arrivée(s)
Scratch | Temps | Identité | Cat. | Clst sexe | Clst cat. | Dossard |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:32:47.999 | Thomas ETHEVE | SEH-H | 1 | 1 | 77726 |
2 | 00:33:44 | John SAUTRON | M1H-H | 2 | 1 | 90357 |
3 | 00:34:04 | Bertrand ECLAPIER | M0H-H | 3 | 1 | 77731 |
4 | 00:35:29 | Alson RAJAT | M2H-H | 4 | 1 | 77739 |
5 | 00:36:13 | Guillaume AH-FAH | M1H-H | 5 | 2 | 77740 |
5 | 00:36:40 | KADDAFI MOHAMED | M1H-H | 5 | 2 | 77729 |
7 | 00:38:06 | Georges Marie ERINACINT | M2H-H | 7 | 2 | 77544 |
8 | 00:38:09.999 | ARMAND CHARLIER | U18H-H | 8 | 1 | 77086 |
9 | 00:38:21 | Emma METRO | M0F-F | 1 | 1 | 77727 |
10 | 00:39:00 | Samy AYACHI | SEH-H | 9 | 2 | 90346 |
11 | 00:39:07.999 | Flavia RAMIN | SEF-F | 2 | 1 | 77728 |
12 | 00:39:26.999 | Sylvain TONRU | M2H-H | 10 | 3 | 33854 |
13 | 00:40:00.999 | Jeremie IMONJA | M3H-H | 11 | 1 | 23642 |
14 | 00:40:02 | Teddy VIRAMA-LATCHOUMY | M0H-H | 12 | 2 | 57457 |
15 | 00:40:15 | Ewen AMOSSÉ | SEH-H | 13 | 3 | 63032 |
16 | 00:40:17 | Jean-Michel PAUL | M1H-H | 14 | 4 | 90350 |
17 | 00:40:21 | Victor DÉPÊCHE | SEH-H | 15 | 4 | 77088 |
18 | 00:40:31.999 | Guénael PATON | U18H-H | 16 | 2 | 77667 |
19 | 00:40:52.999 | Valentin HOARAU | SEH-H | 17 | 5 | 46918 |
20 | 00:40:53.999 | GREGORY BILLON | M2H-H | 18 | 4 | 77176 |
21 | 00:40:55.999 | yassin KOO-PIN-HIN | M1H-H | 19 | 5 | 1340 |
22 | 00:41:03 | Etienne KAPIKIAN | M1H-H | 20 | 6 | 39139 |
23 | 00:41:26 | Olivier SURVEILLANT | M1H-H | 21 | 7 | 52087 |
24 | 00:41:26.999 | jonathan CODY | SEH-H | 22 | 6 | 53288 |
25 | 00:41:32.999 | Raphael BEGUE | M3H-H | 23 | 2 | 38425 |
26 | 00:41:36 | Xavier TURPIN | SEH-H | 24 | 7 | 77315 |
27 | 00:41:37 | Bryan TOSSEM | SEH-H | 25 | 8 | 77243 |
28 | 00:41:56 | Jacques-Olivier PROUD HOM | M3H-H | 26 | 3 | 36983 |
29 | 00:42:00 | Valentin HOSTEING | SEH-H | 27 | 9 | 77605 |
30 | 00:42:07.999 | Léa PAPALIA | U23F-F | 3 | 1 | 77503 |
31 | 00:42:20 | Clément GRONDIN | U20H-H | 28 | 1 | 77448 |
32 | 00:42:27 | Josephine LEROY | SEF-F | 4 | 2 | 77511 |
33 | 00:42:33.999 | Quentin FAURE | SEH-H | 29 | 10 | 77622 |
34 | 00:42:40.999 | Alexandre LALLEMAND | SEH-H | 30 | 11 | 49037 |
35 | 00:42:45.999 | Jean-Gabriel VIDAL | M0H-H | 31 | 3 | 77013 |
36 | 00:42:48 | Florian RIVES | SEH-H | 32 | 12 | 77324 |
37 | 00:42:53.999 | Charles-Henry MACORAL | M4H-H | 33 | 1 | 1226 |
38 | 00:42:54.999 | Arthur BENOIT | U23H-H | 34 | 1 | 77730 |
39 | 00:42:58 | Frédérique WEILGEL | M2F-F | 5 | 1 | 13116 |
40 | 00:42:59 | GHISLAIN WEILGEL | M2H-H | 35 | 5 | 90365 |
41 | 00:43:21 | jean POUTAREDY | M1H-H | 36 | 8 | 45368 |
42 | 00:43:24.999 | Jean Teddy CHOAN | M1H-H | 37 | 9 | 57491 |
43 | 00:43:30.999 | FRANCIS MOKHTARI | M4H-H | 38 | 2 | 77510 |
44 | 00:43:31.999 | WILLY JEANNEAU | M4H-H | 39 | 3 | 117 |
45 | 00:43:34.999 | Mickael IZEL | SEH-H | 40 | 13 | 77704 |
46 | 00:43:43 | damien VAGNER | SEH-H | 41 | 14 | 47622 |
47 | 00:43:45.999 | Jérémy BEAUVAL | SEH-H | 42 | 15 | 77292 |
48 | 00:43:49.999 | Marie GIRAUD | M1F-F | 6 | 1 | 90367 |
49 | 00:43:58 | Martin DOGNON | SEH-H | 43 | 16 | 77282 |
50 | 00:44:08.999 | Romain BOYER | M0H-H | 44 | 4 | 77047 |
51 | 00:44:14 | Bertrand ASSING | M2H-H | 45 | 6 | 24224 |
52 | 00:44:17.999 | Ludovic HOARAU | M1H-H | 46 | 10 | 9804 |
53 | 00:44:31.999 | Pierre - Alexandre HAMMERER | M1H-H | 47 | 11 | 31116 |
54 | 00:44:33 | Dorian CATHERINE | SEH-H | 48 | 17 | 77698 |
55 | 00:44:43 | Michael GRONDIN | M1H-H | 49 | 12 | 77484 |
56 | 00:44:46.999 | Sofien ZAYED | SEH-H | 50 | 18 | 64948 |
57 | 00:44:51 | Nathan BARBÉ | U20H-H | 51 | 2 | 77525 |
58 | 00:44:59 | Bryan PASSINAY | SEH-H | 52 | 19 | 77095 |
59 | 00:45:01.999 | Ignace Joseph BRANCARD | M5H-H | 53 | 1 | 77262 |
60 | 00:45:03.999 | Camille LEBARBENCHON | M2H-H | 54 | 7 | 77208 |
61 | 00:45:15.999 | Freddy ROULLIN | M0H-H | 55 | 5 | 77253 |
62 | 00:45:19 | Jean Cédric FATOL | M1H-H | 56 | 13 | 42722 |
63 | 00:45:38.999 | Maxence PERIGNON | SEH-H | 57 | 20 | 77287 |
64 | 00:45:44 | JULIE BILLON | M1F-F | 7 | 2 | 77177 |
65 | 00:45:45.999 | Floryan BEASLAY | SEH-H | 58 | 21 | 77633 |
66 | 00:45:49.999 | Thomas PASCAL | SEH-H | 59 | 22 | 77393 |
67 | 00:45:52.999 | Baptiste MOIDAMA | M0H-H | 60 | 6 | 77354 |
68 | 00:45:55.999 | Emmanuel CASIMIR | M0H-H | 61 | 7 | 55742 |
69 | 00:45:57.999 | Yohan FONTAINE | M1H-H | 62 | 14 | 77438 |
70 | 00:46:15 | Jonathan TAYLLAMIN | SEH-H | 63 | 23 | 44262 |
71 | 00:46:22 | William MUSSARD | M2H-H | 64 | 8 | 77576 |
72 | 00:46:27 | Jean Mario LAURENT | M5H-H | 65 | 2 | 11312 |
73 | 00:46:39.999 | sebastien PAYET | M2H-H | 66 | 9 | 77639 |
74 | 00:46:44 | GILLES MAILLY | M2H-H | 67 | 10 | 77444 |
75 | 00:46:56 | Xavier SACRI | M2H-H | 68 | 11 | 43035 |
76 | 00:47:00 | Hafaitahou FADUILA | M0H-H | 69 | 8 | 77210 |
77 | 00:47:04 | Aurore BETREMIEUX | SEF-F | 8 | 3 | 77247 |
78 | 00:47:06 | Daniel BARRET | M3H-H | 70 | 4 | 27269 |
79 | 00:47:09 | Nicolas LAFITTE | SEH-H | 71 | 24 | 77489 |
80 | 00:47:24 | Jean Éric BOYER | M5H-H | 72 | 3 | 77656 |
81 | 00:47:27 | Khaled ABDALLAH-BOINA | SEH-H | 73 | 25 | 60199 |
82 | 00:47:27 | Florence BEDIER | M2F-F | 9 | 2 | 77536 |
83 | 00:47:30 | Emmanuel ODULES | M1H-H | 74 | 15 | 77230 |
84 | 00:47:34 | Bryan CASIMIR | SEH-H | 75 | 26 | 58590 |
85 | 00:47:36 | Vincent IGNACE | SEH-H | 76 | 27 | 77367 |
86 | 00:47:37 | Iskandar LABEDAN | U23H-H | 77 | 2 | 62011 |
87 | 00:47:42 | Yvan TECHER | SEH-H | 78 | 28 | 77697 |
88 | 00:47:47 | Gabriel RAJAONARIMANGA | M1H-H | 79 | 16 | 77022 |
89 | 00:47:52.999 | Christopher LEVENEUR | SEH-H | 80 | 29 | 90372 |
90 | 00:47:57.999 | Stéphane GAUDIEUX | M1H-H | 81 | 17 | 77724 |
91 | 00:48:00.999 | Jérémy GAUTIER | SEH-H | 82 | 30 | 77141 |
92 | 00:48:10.999 | Joselito PATISSIER | M2H-H | 83 | 12 | 18220 |
93 | 00:48:16.999 | ELINDA CARO | M1F-F | 10 | 3 | 77252 |
94 | 00:48:16.999 | Mickaël ORANCE | M2H-H | 84 | 13 | 77295 |
95 | 00:48:20 | Michaël BREVIERE | M3H-H | 85 | 5 | 77188 |
96 | 00:48:20 | Alain RIBAUT | M4H-H | 86 | 4 | 10554 |
97 | 00:48:22.999 | Alexandre ISSAC | M2H-H | 87 | 14 | 77069 |
98 | 00:48:22.999 | Rénald MOREL | M3H-H | 88 | 6 | 77454 |
99 | 00:48:25 | Stephanie SAVIRAYE | SEF-F | 11 | 4 | 44174 |
100 | 00:48:28 | Shamir VALLY | SEH-H | 89 | 31 | 21534 |
101 | 00:48:29 | julien PRAGAL | M1H-H | 90 | 18 | 77648 |
102 | 00:48:33 | Jérôme IMAZOUTE | M2H-H | 91 | 15 | 36706 |
103 | 00:48:33 | Pauline FOURNEL BARRET | M0F-F | 12 | 2 | 77574 |
104 | 00:48:35 | Jean Emile BAPTISTE | M2H-H | 92 | 16 | 40033 |
105 | 00:48:38.999 | Simon LEBRETON | SEH-H | 93 | 32 | 77183 |
106 | 00:48:43 | Wilfrid DIJOUX | M3H-H | 94 | 7 | 5823 |
107 | 00:48:45.999 | Gérard POUDROUX | M4H-H | 95 | 5 | 5247 |
108 | 00:48:46.999 | Rudy TITUS | SEH-H | 96 | 33 | 37747 |
109 | 00:48:46.999 | Freddy CASTEL | M4H-H | 97 | 6 | 35304 |
110 | 00:48:54.999 | Arnaud SABATIER | M6H-H | 98 | 1 | 13405 |
111 | 00:48:58 | Frédéric HOARAU | M1H-H | 99 | 19 | 41329 |
112 | 00:49:00 | Yann ROBERT | M1H-H | 100 | 20 | 90354 |
113 | 00:49:01.999 | Jean Pascal PAYET | M3H-H | 101 | 8 | 77204 |
114 | 00:49:09.999 | Davy LARROQUE | SEH-H | 102 | 34 | 77617 |
115 | 00:49:16.999 | Renald NOURRY | SEH-H | 103 | 35 | 77147 |
116 | 00:49:21 | Clarence LATERRIERE | SEH-H | 104 | 36 | 77491 |
117 | 00:49:22 | Christophe MARIE FRANÇOISE | SEH-H | 105 | 37 | 77419 |
118 | 00:49:26 | Jean Stéphane DOMICIEN | M1H-H | 106 | 21 | 77281 |
119 | 00:49:29 | Eric MAUVE | M3H-H | 107 | 9 | 77748 |
120 | 00:49:30 | Sébastien RODIER | M0H-H | 108 | 9 | 77755 |
121 | 00:49:30.999 | Théo SOREL | U23H-H | 109 | 3 | 63212 |
122 | 00:49:39.999 | JEROME MASSON | M2H-H | 110 | 17 | 77259 |
123 | 00:49:42.999 | YVES-EMMANUEL MOIZAN | M1H-H | 111 | 22 | 77290 |
124 | 00:49:42.999 | PHILIPPE JUZWISZYN | M4H-H | 112 | 7 | 50274 |
125 | 00:49:52 | Salim Mohammad PATEL | M0H-H | 113 | 10 | 77591 |
126 | 00:49:52.999 | Aurélien DENNEMONT | SEH-H | 114 | 38 | 77417 |
127 | 00:49:55 | Fabien ELISABETH | M1H-H | 115 | 23 | 77349 |
128 | 00:49:55.999 | Hubert Samuel THERINCA | M0H-H | 116 | 11 | 28148 |
129 | 00:49:57 | Brice PEROT | M2H-H | 117 | 18 | 77179 |
130 | 00:49:57 | Gabrielle DIJOUX | U20F-F | 13 | 1 | 77078 |
131 | 00:50:01.999 | joseph MAGDELEINE | M3H-H | 118 | 10 | 77604 |
132 | 00:50:02.999 | Elise BOURDAIS | SEF-F | 14 | 5 | 24155 |
133 | 00:50:05 | Rudy MARIE-MARTHE | M0H-H | 119 | 12 | 77577 |
134 | 00:50:08.999 | Antonin TREHOREL | M0H-H | 120 | 13 | 77142 |
135 | 00:50:15.999 | Aurélie KERVELLA | M1F-F | 15 | 4 | 29882 |
136 | 00:50:22 | Pascal ALEFE | M2H-H | 121 | 19 | 77437 |
137 | 00:50:23.999 | Guillaume PARIS | SEH-H | 122 | 39 | 77668 |
138 | 00:50:25.999 | Roberto D'AMBROSIO BARRA | M1H-H | 123 | 24 | 77076 |
139 | 00:50:30 | ROGER JACKY GRAVIER | M4H-H | 124 | 8 | 77389 |
140 | 00:50:33.999 | Arnaud SEVAGAMY | SEH-H | 125 | 40 | 77493 |
141 | 00:50:35 | Doris GRONDIN | M0F-F | 16 | 3 | 26445 |
142 | 00:50:37 | Cyril ALBERT | M3H-H | 126 | 11 | 64466 |
143 | 00:50:41.999 | denys LEPETIT | M5H-H | 127 | 4 | 53968 |
144 | 00:50:43.999 | Jonathan CARBONIÉ | SEH-H | 128 | 41 | 77447 |
145 | 00:50:45 | Rudy LECLERC | SEH-H | 129 | 42 | 77034 |
146 | 00:50:45 | Jonathan jf CLAIN | M1H-H | 130 | 25 | 77615 |
147 | 00:50:54 | Alain VELLA | M4H-H | 131 | 9 | 77387 |
148 | 00:50:54 | Edouard GODEFROY | U23H-H | 132 | 4 | 77492 |
149 | 00:50:54.999 | Arthur ORANCE MAILLOT | U18H-H | 133 | 3 | 77294 |
150 | 00:51:00 | Noel PALIOD | M5H-H | 134 | 5 | 43570 |
151 | 00:51:00.999 | Damien HOW-SIK | SEH-H | 135 | 43 | 77509 |
152 | 00:51:02.999 | Sabih AMODJEE | SEH-H | 136 | 44 | 77406 |
153 | 00:51:06.999 | ERIC KOE | M3H-H | 137 | 12 | 77344 |
154 | 00:51:07.999 | Josian DUFRESNE | M3H-H | 138 | 13 | 90345 |
155 | 00:51:07.999 | Lucie FAURÉ | SEF-F | 17 | 6 | 77049 |
156 | 00:51:09.999 | Adrien BOISDE | SEH-H | 139 | 45 | 77278 |
157 | 00:51:17 | Noah FRAC | U23H-H | 140 | 5 | 77483 |
158 | 00:51:17.999 | Loïc GERAUD | M0H-H | 141 | 14 | 77561 |
159 | 00:51:19.999 | MAYA SARRET | U20F-F | 18 | 2 | 77501 |
160 | 00:51:42.999 | Sébastien FOUQUART | M2H-H | 142 | 20 | 77271 |
161 | 00:51:48.999 | chandara HY | M2H-H | 143 | 21 | 6613 |
162 | 00:51:51 | Jean Daniel MANAPIN | M5H-H | 144 | 6 | 1230 |
163 | 00:51:55.999 | Marc CADARSI | SEH-H | 145 | 46 | 77634 |
164 | 00:51:59 | Jérémy BARDEUR | M1H-H | 146 | 26 | 77362 |
165 | 00:52:03.999 | Charlie PASQUALINI | SEH-H | 147 | 47 | 77528 |
166 | 00:52:10.999 | diane GERARD-GUENEAU | M0F-F | 19 | 4 | 15975 |
167 | 00:52:14 | Vincent TIERNY | M1H-H | 148 | 27 | 77742 |
168 | 00:52:20 | Marie CASSIN | SEF-F | 20 | 7 | 77464 |
169 | 00:52:29 | Damien CHAN-CHIT-SANG | SEH-H | 149 | 48 | 67151 |
170 | 00:52:30.999 | Alexandre GRONDIN | SEH-H | 150 | 49 | 77211 |
171 | 00:52:30.999 | MACAHANN ETHEVE | M1H-H | 151 | 28 | 77099 |
172 | 00:52:39.999 | ERWANN ROUSSEAU | M2H-H | 152 | 22 | 53738 |
173 | 00:52:41.999 | Angélique COUDERT | M0F-F | 21 | 5 | 58045 |
174 | 00:52:43 | Mélanie POUDROUX | M4F-F | 22 | 1 | 1614 |
175 | 00:52:43 | Antoine JACSON | SEH-H | 153 | 50 | 77630 |
176 | 00:52:44 | Gauthier PARIS | SEH-H | 154 | 51 | 50113 |
177 | 00:52:46.999 | ginot HOARAU | M5H-H | 155 | 7 | 21313 |
178 | 00:52:46.999 | Grégory HOAREAU | M0H-H | 156 | 15 | 77390 |
179 | 00:52:59 | gilbert ABODI | M5H-H | 157 | 8 | 77566 |
180 | 00:53:00 | Nirmal LOLJEET | M1H-H | 158 | 29 | 77712 |
181 | 00:53:04.999 | Xavier PICARD | SEH-H | 159 | 52 | 59976 |
182 | 00:53:12 | Maëlle LEGOUY | SEF-F | 23 | 8 | 68478 |
183 | 00:53:13 | Emmanuel DUQUENNE | SEH-H | 160 | 53 | 77115 |
184 | 00:53:19 | M GEORGES PARASSOURAMIN | M5H-H | 161 | 9 | 5579 |
185 | 00:53:21 | Romain THÉSÉE | SEH-H | 162 | 54 | 40556 |
186 | 00:53:22 | Adrien VILLA | M0H-H | 163 | 16 | 77442 |
187 | 00:53:22.999 | Loubna CHABOU | SEF-F | 24 | 9 | 77682 |
188 | 00:53:27.999 | Gabriel BOYER | U18H-H | 164 | 4 | 77646 |
189 | 00:53:27.999 | Mathieu LAW-HAM-TIEN | M0H-H | 165 | 17 | 77750 |
190 | 00:53:30.999 | lorena DMYTRYSZYN | SEF-F | 25 | 10 | 77238 |
191 | 00:53:31.999 | Sébastien ITEMA | M0H-H | 166 | 18 | 77439 |
192 | 00:53:37 | Marine LE VASSOR DYERVILLE | M3F-F | 26 | 1 | 57783 |
193 | 00:53:42.999 | STEPHANE PAYET | M1H-H | 167 | 30 | 77722 |
194 | 00:53:46.999 | Gilles ROBERT | M2H-H | 168 | 23 | 77683 |
195 | 00:53:48.999 | Samuel JAVEGNY | SEH-H | 169 | 55 | 77441 |
195 | 00:53:50.999 | Nicolas TECHER | M0H-H | 169 | 19 | 90366 |
196 | 00:53:50.999 | Ismael LOCATE | SEH-H | 170 | 55 | 77515 |
198 | 00:53:55.999 | Jonathan LACOMBE | SEH-H | 172 | 57 | 77291 |
199 | 00:54:00 | Jessica LAFOSSE | M1F-F | 27 | 5 | 59521 |
200 | 00:54:00.999 | Fabien PAYET | M0H-H | 173 | 20 | 77365 |
201 | 00:54:01.999 | Ousmane MULIN | M5H-H | 174 | 10 | 77745 |
202 | 00:54:01.999 | FREDERIC BENOIT | M3H-H | 175 | 14 | 52575 |
203 | 00:54:03 | Jolan KERRIEN | SEH-H | 176 | 58 | 77265 |
204 | 00:54:03 | Marianne FOUQUET | M1F-F | 28 | 6 | 45850 |
205 | 00:54:03 | Habiba MAOULANA | M3F-F | 29 | 2 | 15864 |
206 | 00:54:05 | Baptiste ORANCE MAILLOT | U20H-H | 177 | 3 | 77293 |
207 | 00:54:13 | Carole GONTHIER | M0F-F | 30 | 6 | 77223 |
208 | 00:54:18 | Nathalie LEGER | M1F-F | 31 | 7 | 77182 |
209 | 00:54:18.999 | Romain GUIGNARD | M0H-H | 178 | 21 | 77568 |
210 | 00:54:21 | Pierre CILLON | SEH-H | 179 | 59 | 77030 |
211 | 00:54:22 | Clotilde GONNAUD | SEF-F | 32 | 11 | 77309 |
212 | 00:54:24.999 | Marion VELLA | SEF-F | 33 | 12 | 77341 |
213 | 00:54:28.999 | Stéphane MATOIRI | M1H-H | 180 | 31 | 77623 |
214 | 00:54:30 | Malou GRANGER | SEF-F | 34 | 13 | 77375 |
215 | 00:54:30.999 | Pierre AUBRUN | M0H-H | 181 | 22 | 77664 |
216 | 00:54:36 | Aurélie TURPIN | M0F-F | 35 | 7 | 77653 |
217 | 00:54:37 | Luc CADARSI | SEH-H | 182 | 60 | 77635 |
218 | 00:54:37 | Réza VALLY | M2H-H | 183 | 24 | 53319 |
218 | 00:54:44 | Marie Jeanne ROLLAND | M5F-F | 36 | 1 | 22990 |
220 | 00:54:45.999 | Hortense LE GULUCHE | SEF-F | 37 | 14 | 77543 |
221 | 00:54:51.999 | NICOLAS MONDIA | M2H-H | 184 | 25 | 77232 |
222 | 00:54:59 | Gilles-Alain CALAIS | M0H-H | 185 | 23 | 77738 |
223 | 00:55:07 | Laurent LACLOS | M3H-H | 186 | 15 | 44927 |
224 | 00:55:12 | Benjamin AMABLE | SEH-H | 187 | 61 | 64054 |
225 | 00:55:13 | Chamsidine ALLAOUI | M1H-H | 188 | 32 | 66877 |
226 | 00:55:15 | Jean-Guy PROST | M0H-H | 189 | 24 | 46912 |
227 | 00:55:23.999 | antoine ROUGIER | M1H-H | 190 | 33 | 77560 |
228 | 00:55:30.999 | Lou-Anne MARTINO | U23F-F | 38 | 2 | 77065 |
229 | 00:55:40 | Emmanuel BOT | M2H-H | 191 | 26 | 13548 |
230 | 00:55:45.999 | Mathilde HOARAU | SEF-F | 39 | 15 | 77466 |
231 | 00:55:46.999 | Yann CARINY | M2H-H | 192 | 27 | 77659 |
232 | 00:55:50 | MATIS TOUCHEBOEUF | U18H-H | 193 | 5 | 77196 |
233 | 00:55:50 | Emmanuel ROUGET | M1H-H | 194 | 34 | 77657 |
234 | 00:55:52 | Johann ZUGER | SEH-H | 195 | 62 | 24429 |
235 | 00:55:52.999 | Max jean Didier TERGEMINA | M0H-H | 196 | 25 | 64683 |
236 | 00:55:55.999 | Elizaveta RIVIERE | M0F-F | 40 | 8 | 77461 |
237 | 00:55:58 | Clement RINGEARD | SEH-H | 197 | 63 | 51620 |
238 | 00:55:59 | James HUET | M4H-H | 198 | 10 | 77725 |
239 | 00:56:00.999 | Hélène PROST | M0F-F | 41 | 9 | 46911 |
240 | 00:56:03 | Mickael NATIVEL | M0H-H | 199 | 26 | 77046 |
241 | 00:56:05 | Thomas SOOKDAWAR | SEH-H | 200 | 64 | 77662 |
242 | 00:56:05 | Gwénola MARIN | M0F-F | 42 | 10 | 77751 |
243 | 00:56:07 | Antoine VELLA | SEH-H | 201 | 65 | 77529 |
244 | 00:56:07 | Alexis NIOBÉ | SEH-H | 202 | 66 | 62473 |
245 | 00:56:11 | GILLES ANDOCHE | M4H-H | 203 | 11 | 77756 |
246 | 00:56:15 | Xavier DEBAYLE | M2H-H | 204 | 28 | 77325 |
247 | 00:56:18.999 | Edhyne DABLÉ | SEF-F | 43 | 16 | 77508 |
248 | 00:56:20 | Marion ESPOSITO | SEF-F | 44 | 17 | 49899 |
249 | 00:56:21 | Tony ABROUSSE | M2H-H | 205 | 29 | 77488 |
250 | 00:56:22 | Clément DOREY | SEH-H | 206 | 67 | 77226 |
251 | 00:56:26.999 | Eddy patrick LAUDES | M4H-H | 207 | 12 | 77523 |
252 | 00:56:28 | victor ROUGIER | M1H-H | 208 | 35 | 77158 |
253 | 00:56:28 | Léa LEPERLIER | SEF-F | 45 | 18 | 77713 |
254 | 00:56:29 | Romain HUBERT | SEH-H | 209 | 68 | 77273 |
255 | 00:56:30 | Iswaran CATAPOULE | M0H-H | 210 | 27 | 90362 |
256 | 00:56:34 | jean david TOTORO | M2H-H | 211 | 30 | 77421 |
257 | 00:56:36 | ERIC WONG | M4H-H | 212 | 13 | 77304 |
258 | 00:56:37 | Olivier Marc ZITTE | M1H-H | 213 | 36 | 57802 |
259 | 00:56:37.999 | Emmanuelle ROBERT | SEF-F | 46 | 19 | 77671 |
260 | 00:56:39 | Jonathan DUPUIS | M1H-H | 214 | 37 | 52480 |
261 | 00:56:41 | Jeremy DAHAN | SEH-H | 215 | 69 | 77408 |
262 | 00:56:41.999 | Valérie COURTEILLE | M1F-F | 47 | 8 | 57917 |
263 | 00:56:43 | Jordane SAUTRON | SEH-H | 216 | 70 | 77665 |
264 | 00:56:51 | Clément RIVIÈRE | SEH-H | 217 | 71 | 77010 |
265 | 00:56:51 | Ludovic MICHEL | SEH-H | 218 | 72 | 77100 |
266 | 00:56:52.999 | Valérie FONTAINE | M0F-F | 48 | 11 | 77359 |
267 | 00:56:52.999 | Guillaume POTHIN | M0H-H | 219 | 28 | 77429 |
268 | 00:56:54.999 | Maureen AJIRKAN | M0F-F | 49 | 12 | 49375 |
269 | 00:56:56 | Jan DOORNKAMP | M3H-H | 220 | 16 | 77018 |
270 | 00:57:04 | Loann HOARAU | SEH-H | 221 | 73 | 77414 |
271 | 00:57:04 | Ingrid DIJOUX | M0F-F | 50 | 13 | 77681 |
272 | 00:57:04.999 | Sandra DOUBLÉ | M1F-F | 51 | 9 | 41621 |
273 | 00:57:07 | Severine ANDOCHE | M0F-F | 52 | 14 | 77624 |
274 | 00:57:21 | Fabien HOAREAU | M0H-H | 222 | 29 | 90360 |
275 | 00:57:21 | SAMUEL PARIS | U18H-H | 223 | 6 | 77670 |
276 | 00:57:30 | Béatrice BARRET | M3F-F | 53 | 3 | 27287 |
277 | 00:57:35.999 | Pauline SCHILDT | M0F-F | 54 | 15 | 61334 |
278 | 00:57:44 | Christopher SINAMA MOUTAMA | SEH-H | 224 | 74 | 77200 |
279 | 00:57:50 | Thierry BOYER | M3H-H | 225 | 17 | 77160 |
280 | 00:57:57 | Paul BRÉHAUDAT | SEH-H | 226 | 75 | 77233 |
281 | 00:57:58 | Valérie FOUCHER | M4F-F | 55 | 2 | 66714 |
282 | 00:57:59 | Loïc AJIRKAN | SEH-H | 227 | 76 | 67799 |
283 | 00:58:01 | Christophe PERIE | M4H-H | 228 | 14 | 77383 |
284 | 00:58:01.999 | Catherine FURIA | M4F-F | 56 | 3 | 77451 |
285 | 00:58:03 | Moïse GRONDIN | M0H-H | 229 | 30 | 77580 |
286 | 00:58:03.999 | WILLIAM RIEFFLE | M0H-H | 230 | 31 | 77445 |
287 | 00:58:03.999 | CYRIL BOURGIN | M2H-H | 231 | 31 | 70014 |
288 | 00:58:05 | Guillaume PENOT | M3H-H | 232 | 18 | 77709 |
289 | 00:58:08.999 | Lloyd STOCKER | SEH-H | 233 | 77 | 77573 |
290 | 00:58:13.999 | Deborah THIBURCE | SEF-F | 57 | 20 | 77440 |
291 | 00:58:16.999 | Adelino DE CARVALHO | SEH-H | 234 | 78 | 77481 |
292 | 00:58:17.999 | Marie Elza ACAMAS | M0F-F | 58 | 16 | 65102 |
293 | 00:58:20 | Imran BEGUE | M0H-H | 235 | 32 | 77753 |
294 | 00:58:21 | Thomas BEGUE | U20H-H | 236 | 4 | 77366 |
295 | 00:58:21 | Stéphane CHEIN | M3H-H | 237 | 19 | 46063 |
296 | 00:58:24.999 | karine GARCIA | M3F-F | 59 | 4 | 77564 |
297 | 00:58:28 | Aurélie BUDIN | M1F-F | 60 | 10 | 42999 |
298 | 00:58:36.999 | Wale RAFFRAY | M1F-F | 61 | 11 | 77059 |
299 | 00:58:36.999 | Anaïs LAMOUR | SEF-F | 62 | 21 | 77132 |
300 | 00:58:36.999 | Sébastien BARBÉ | M2H-H | 238 | 32 | 77476 |
301 | 00:58:45 | François GUILLEMARD | M4H-H | 239 | 15 | 77701 |
302 | 00:58:49.999 | GREGORY JISTA | M2H-H | 240 | 33 | 90352 |
303 | 00:58:57 | Edwine SADON | SEF-F | 63 | 22 | 77149 |
304 | 00:58:58 | Jean Baptiste Hugues TIBERE | M4H-H | 241 | 16 | 3956 |
305 | 00:58:58 | Jade LANGLADE | U18F-F | 64 | 1 | 77642 |
